místo Jméno Registrace Čas Ztráta
D10 (13)
1 Sanna Karin DKP0250 20:54 0:00
2 Rýdlová Magdaléna TJN0251 21:33 0:39
3 Randáková Alžběta VRL0252 21:49 0:55
4 Titzová Adéla VSP0250 23:20 2:26
5 Pušová Bára LPU0357 23:31 2:37
6 Linková Lucie TUR0251 25:01 4:07
7 Janků Anna SJC0252 28:12 7:18
8 Nádeníčková Iva NEJ0350 28:58 8:04
9 Vandasová Adéla VAM0251 32:08 11:14
10 Štreglová Zuzka VRL0251 34:10 13:16
11 Binarová Adélka UOL0452 40:09 19:15
12 Weislová Eliška TJP0250 46:04 25:10
13 Marešová Klára NEJ0250 51:28 30:34
D10F (9)
1 Chvátilová Johana PHK0450 23:55 0:00
2 Švestková Karolina KVS0260 24:28 0:33
3 Kopecká Valentýna VSP0453 27:57 4:02
4 Panovcová Anita OTK0351 29:13 5:18
5 Randáková Adéla VRL0452 30:19 6:24
6 Šimšová Pavla MFP0551 37:21 13:26
7 Kovalčíková Anna AOP 42:23 18:28
8 Buková Anežka ROU0351 43:50 19:55
9 Klechová Karolína AOP0452 46:24 22:29
D12 (18)
1 Nechanická Klára OSN0050 21:32 0:00
2 Kochová Anna SJC0153 21:50 0:18
3 Kosová Tereza SRK0151 21:57 0:25
4 Bruková Magda TRI0054 24:22 2:50
5 Vyhnálková Marie MFP0151 24:52 3:20
6 Pilná Bára VRL0052 27:33 6:01
7 Straková Veronika SLA0051 27:56 6:24
8 Brožová Zuzana LPU0053 29:09 7:37
9 Kundratová Lucie JZL0051 29:12 7:40
10 Držková Berenika LPU0151 29:36 8:04
11 Šimonová Klárka SJC0155 30:00 8:28
12 Ash Kristina OCB0051 31:16 9:44
13 Šimšová Barbora MFP0150 32:06 10:34
14 Rýdlová Adéla TJN0151 33:13 11:41
15 Nádeníčková Pavla NEJ0150 33:21 11:49
16 Jelínková Zuzana CHC0151 36:04 14:32
17 Müllerová Erika OTK0050 62:39 41:07
18 Tumová Adela SJC0154 79:44 58:12
D14 (13)
1 Vyhnálková Barbora MFP9850 20:46 0:00
2 Kalenská Dominika STH9958 21:41 0:55
3 Šrenkelová Ilona LPU9955 24:40 3:54
4 Jezdinská Natálie STH9954 26:08 5:22
5 Marešová Alexandra NEJ9950 27:15 6:29
6 Křečková Jana ZPV9999 30:14 9:28
7 Pohořalá Anna ROU9954 32:32 11:46
8 Albrechtová Iveta KAM9950 33:29 12:43
9 Kmentová Barbora LPU9957 33:58 13:12
10 Hrdličková Ludmila SLA9851 34:12 13:26
11 Fürstová Anna LLI9854 41:22 20:36
12 Štorová Anna ROU98 41:57 21:11
13 Kopecká Johana VSP9950 54:30 33:44
D16 (7)
1 Štičková Anna TUR9650 23:57 0:00
2 Hančová Petra VRL9652 26:02 2:05
3 Linková Alena TUR9751 30:16 6:19
4 Petrasová Zuzana VAM9653 30:20 6:23
5 Zentrichová Daniela OTK9751 61:07 37:10
6 Weislová Adéla TJN 66:42 42:45
Svobodová Kristýna TJN9999 disk
D18 (1)
1 Hladíková Gábina STH9551 63:45 0:00
D20 (5)
1 Kulhavá Šárka LPU9357 35:46 0:00
2 Linková Kateřina SUL9250 45:57 10:11
3 Ducháčková Kateřina STH9356 46:06 10:20
4 Krausová Martina TJP9350 49:14 13:28
5 Jebavá Lucie VRL9254 49:55 14:09
D21A (37)
1 Zvěřinová Martina LPU8357 32:33 0:00
2 Hrstková Vladěna PGP8753 33:37 1:04
3 Krafková Lucie TUR8650 36:33 4:00
4 Doležalová Vendula PHK8752 39:04 6:31
5 Dlouhá Marie DKP8756 39:13 6:40
6 Hrobařová Lenka ASU7751 39:45 7:12
7 Kubátová Zuzana VRL9151 39:53 7:20
8 Šimšová Jana MFP7651 40:00 7:27
9 Galo Martina AOP7951 40:26 7:53
10 Doležalová Monika KAM8851 40:51 8:18
11 Zurynková Jana EKP7053 40:52 8:19
12 Junová Lenka KSU7653 41:17 8:44
13 Králová Michaela CTB7959 41:34 9:01
14 Randáková Helena VRL7452 41:47 9:14
15 Valešová Jana PHK9154 42:19 9:46
16 Nyklová Jana LKV8151 42:48 10:15
17 Ulahelová Jana LTU8451 43:09 10:36
18 Peterová Alena DOB8953 43:19 10:46
19 Horáková Veronika TUR8751 43:21 10:48
20 Bednářová Michala VAM8951 44:42 12:09
21 Kociánová Lenka VBM8553 45:21 12:48
22 Kašparová Šárka AOP7251 45:28 12:55
23 Šmidrkalová Monika NPA9051 45:48 13:15
24 Pachnerová Dominika CHA7750 45:57 13:24
25 Havlíčková Markéta KSU8494 46:06 13:33
26 Píšová Monika NPA8151 46:08 13:35
27 Spurná Martina PGP8556 46:14 13:41
28 Švíglerová Pavla LPU7658 48:28 15:55
29 Klíchová Jana SSU8151 49:51 17:18
30 Karolina Hanuszkiewicz PO19150 50:42 18:09
31 Peterová Věra DOB8751 51:17 18:44
32 Ehlerová Jana VLI8055 52:52 20:19
33 Dušátková Lenka PHK8557 52:58 20:25
34 Zelená Markéta PGP5850 54:05 21:32
35 Nyklová Helena MFP7550 56:43 24:10
36 Držková Markéta LPU7670 56:57 24:24
37 Krausová Barbora TJP9150 66:39 34:06
D21B (21)
1 Svobodová Jitka DCE7450 31:04 0:00
2 Kutlvašrová Vlaďka VRL7752 34:19 3:15
3 Matějů Kateřina VLI8054 35:13 4:09
4 Záveská Anna DOB8851 36:45 5:41
5 Knoblochová Kamila VRL8353 37:29 6:25
6 Setínková Eva DKP8759 38:32 7:28
7 Kučerková Romana STB8196 43:54 12:50
8 Šípová Jana FSP8353 46:27 15:23
9 Ďupalová Dominika PHK8555 50:07 19:03
10 Műllerová Petra VAM9098 52:22 21:18
11 Chloupková Jana SLP5951 54:19 23:15
12 Albrechtová Eva KAM7850 54:47 23:43
13 Viková Vendula STH8951 55:41 24:37
14 Vítová Markéta DKP8451 57:00 25:56
15 Dobešová Tereza KPY9050 57:42 26:38
16 Pološčuková Lucie SMB9051 61:57 30:53
17 Ježková Klára MKP8450 64:10 33:06
18 Khýnová Radka ALB8750 84:35 53:31
19 Zyková Martina XXX0054 101:56 70:52
Dobešová Kateřina KPY8750 disk
Voleská Alice KAM8050 disk
D35 (26)
1 Malá Věra JIL7752 39:39 0:00
2 Sedlářová Pavla AOP7052 41:23 1:44
3 Nechanická Daniela OSN7557 42:13 2:34
4 Ehlová Pavla TBM7377 43:33 3:54
5 Kundratová Jana JZL7351 43:56 4:17
6 Kučerová Marie VSP7551 46:00 6:21
7 Karásková Marcela ZPV6970 46:56 7:17
8 Čivrná Karolína VRL7355 49:13 9:34
9 Maršálová Kateřina VLI7450 49:28 9:49
10 Hasmanová Lenka VPM7551 50:26 10:47
11 Milánová Jindřiška TBM7475 51:20 11:41
11 Šklíbová Jana SRK7651 51:20 11:41
13 Vandasová Markéta VAM7250 52:58 13:19
14 Weislová Eva TJP6750 56:13 16:34
15 Janatová Markéta BOR7456 57:17 17:38
16 Fikar Stránská Linda VRL7651 58:32 18:53
17 Asterová Jana SLA7451 58:55 19:16
18 Švejcarová Daniela PBM7375 59:18 19:39
19 Nehasilová Zuzana LDC7150 59:19 19:40
20 Buková Jana ROU7150 65:02 25:23
21 Vyškovská Radka ZVS7450 66:46 27:07
22 Krausová Marcela LCV7351 68:47 29:08
23 Marešová Marcela NEJ7450 70:24 30:45
24 Chvátilová Pavlína PHK7450 71:37 31:58
25 Zemková Helena SLA7450 72:59 33:20
26 Martínková Kateřina KPY7350 91:33 51:54
D40 (30)
1 Klapalová Jana VAM6451 36:02 0:00
2 Jirková Renata ZPV6553 39:28 3:26
3 Rydlová Magda TJN6850 39:46 3:44
4 Forstová Lenka MFP6850 41:37 5:35
5 Nešporová Marie TTR7251 41:42 5:40
6 Křečková Petra ZPV7076 43:49 7:47
7 Demlová Jitka LPU6955 44:50 8:48
8 Müllerová Zorka SHK6751 45:27 9:25
9 Procházková Miluše DCE5450 47:31 11:29
10 Picková Helena TJN6952 51:05 15:03
11 Eichlerová Jana KAS7051 51:44 15:42
12 Rykalová Jitka VAM7251 53:42 17:40
13 Obrátilová Naďa ABM6654 55:22 19:20
14 Šimková Hana UOL6653 56:50 20:48
15 Linková Iva TUR6850 56:54 20:52
16 Zobaníková Vladimíra RAD6850 58:42 22:40
17 Hančová Alice VRL7052 58:47 22:45
18 Novotná Markéta VSP7051 59:12 23:10
19 Hrdličková Ludmila SLA6950 61:16 25:14
20 Veronika Janeckova SOB7101 63:22 27:20
21 Pilná Libuše VRL7153 64:10 28:08
22 Bendáková Jitka LTU6951 66:29 30:27
23 Vébrová Šárka HAV 68:19 32:17
24 Fürstová Katka LLI6950 69:22 33:20
25 Čtrnáctová Magdalena PGP7151 70:32 34:30
26 Pelikánová Lucie MFP6950 71:02 35:00
27 Pohořalá Karolína ROU6850 72:55 36:53
28 Linková Alena SUL6750 74:52 38:50
29 Kašparová Irena SLA6852 75:21 39:19
Šoupová Jana LPM6850 disk
D45 (25)
1 Jemelíková Lada VBM6555 36:36 0:00
2 Kosová Michaela SRK6752 37:47 1:11
3 Hrstková Dana SJI6051 39:04 2:28
4 Kavková Dana SCP6150 40:52 4:16
5 Králová Zdenka SSU6091 41:18 4:42
6 Poklopová Ivana UOL6451 41:51 5:15
7 Bochenková Jana EKP6150 43:19 6:43
8 Mrázová Pavla DCE5550 43:53 7:17
9 Cruse Katrin GE10051 44:47 8:11
10 Pávková Jana BOR6550 47:04 10:28
11 Šafková Petra KAM6650 48:23 11:47
12 Ježková Regina MKP6350 48:52 12:16
13 Jelínková Marta CHC6751 54:57 18:21
14 Klašková Kateřina DKP6750 56:20 19:44
15 Jašková Monika TBM6363 56:38 20:02
16 Lohrová Hana SCP6550 60:43 24:07
17 Egrtová Jitka SHK6354 61:12 24:36
18 Fundová Hana SHK6752 62:07 25:31
19 Kohlová Alena KPY6051 63:06 26:30
20 Freyová Michaela KPY6050 64:04 27:28
21 Chmelařová Marie SHK6352 64:57 28:21
21 Wolkerová Dagmar TJP5250 64:57 28:21
23 Kábrtová Iva PEN6350 68:22 31:46
24 Tenglerová Helena MLA6551 70:42 34:06
Pološčuková Monika SMB6551 disk
D50 (15)
1 Leideck Heike GE46251 42:06 0:00
2 Bláhová Luba SHK5852 46:29 4:23
3 Novotná Iva SHK6151 46:31 4:25
4 Jedličková Zdena BOR6250 49:13 7:07
4 Michálková Jiřina VSP6151 49:13 7:07
6 Gabrielová Šárka ONO5950 53:33 11:27
7 Balcarová Eva PHK5952 55:30 13:24
8 Gazdačková Jana SHK5851 55:37 13:31
9 Sochorová Hana HAV6250 57:11 15:05
10 Kynčlová Miroslava JIL5851 58:48 16:42
11 Vychodilová Jiřina SHK5951 61:50 19:44
12 Svobodová Eva SHK5853 65:42 23:36
13 Šabatková Zdena SHK5652 69:44 27:38
14 Stulíková Zuzana SHK5751 69:56 27:50
15 Svobodná Eva DKP5851 76:43 34:37
D55 (25)
1 Mrázková Ivana DKP5650 40:08 0:00
2 Nováková Svatava SKV5351 41:26 1:18
3 Konopáčová Jana TUR5650 42:21 2:13
4 Ševčíková Alena CHA5351 43:34 3:26
5 Zlesáková Vlasta JIL5362 43:50 3:42
6 Dudová Hana DKP5752 44:23 4:15
7 Doležalová Vlasta PGP5550 44:59 4:51
8 Kalibánová Jiřina NPA5351 46:59 6:51
9 Tvrdková Eva LBE5150 47:09 7:01
10 Kubátová Lenka SKV5551 49:38 9:30
11 Žemličková Jindra CHT5751 52:08 12:00
12 Nováková Jana NPA5552 52:17 12:09
13 Bradnová Věra CHA5550 53:28 13:20
14 Lukavcová Lenka TJN5452 53:59 13:51
15 Paulová Mirka DCE5250 55:17 15:09
16 Matoušková Marie LJN5550 57:22 17:14
17 Zavadilová Naďa SCP5450 57:34 17:26
18 Salajková Věra LBM5558 58:34 18:26
19 Havlová Jaroslava JEN5452 60:17 20:09
20 Klimplová Alena LPU5551 60:44 20:36
21 Winkler Rita GE35751 61:52 21:44
22 Nožičková Libuše LPU5751 62:50 22:42
23 Šumberová Zuzana VLI5351 65:10 25:02
24 Novotná Jiřina LPU5654 66:13 26:05
25 Böhmová Eva TJN5450 81:45 41:37
D60 (7)
1 Dohnalová Dana VSP5050 37:38 0:00
2 Šaffková Zuzana CHA5150 38:43 1:05
3 Kohoutová Jitřenka UVP4850 43:59 6:21
4 Suchánková Libuše SOP4851 44:45 7:07
5 Křížová Zdenka PZR5051 46:00 8:22
6 Kubíková Hela LLI4851 47:28 9:50
7 Richtrová Jaroslava JEN5251 72:33 34:55
D65 (13)
1 Kubíková Květa LPU4752 41:03 0:00
2 Lohrová Jarmila SCP4650 43:02 1:59
3 Kutáčková Stanislava LTU4751 48:54 7:51
4 Krausová Marie LLI4451 50:27 9:24
5 Nejezchlebová Věra KAS4551 56:05 15:02
6 Štrojsová Jaroslava KAS4350 57:14 16:11
7 Křtěnská Leontina BOR4650 57:28 16:25
8 Malá Marie LPU4753 60:37 19:34
9 Langrová Marie BOR3750 70:07 29:04
10 Suchá Bohuslava PGP4450 77:17 36:14
11 Boučková Ludmila OCB4351 95:00 53:57
12 Zenkerová Miluše LCV4550 106:24 65:21
Dolečková Míla TJP3650 disk
H10 (15)
1 Tuma Matěj SJC0202 18:45 0:00
2 Šimša Martin MFP0300 19:13 0:28
3 Nechanický Jan OSN0200 20:10 1:25
4 Franta Jonáš SJC0201 22:18 3:33
5 Kundrata Jan JZL0201 22:33 3:48
6 Hasman Marek VPM0201 23:45 5:00
7 Karásek Matyáš ZPV0302 25:32 6:47
8 Jirka Matyáš ZPV0201 28:34 9:49
9 Weisl Martin TJP0200 28:36 9:51
10 Bradáč David LLI0203 28:39 9:54
11 Kuneš Vojtěch HOR0200 29:55 11:10
12 Zobaník Radek RAD0201 31:08 12:23
13 Vébr Tomáš HAV0200 31:51 13:06
14 Hrdlička Jan SLA0200 38:14 19:29
15 Albrecht Adam KAM0203 41:48 23:03
H10F (14)
1 Titz Adam VSP0401 18:29 0:00
2 Hájek Kryštof TUV0203 19:26 0:57
3 Orany Vojtěch SJI0401 20:23 1:54
4 Štregl Matyáš VRL0301 22:18 3:49
5 Tkáč Matěj TJN0401 22:46 4:17
6 Švestka Jakub KVS0310 24:16 5:47
7 Malý Evžen JIL0301 25:25 6:56
8 Mellan Jonáš TUV0308 26:00 7:31
9 Hasman Jakub VPM0501 27:44 9:15
10 Malý Antonín JIL0501 27:49 9:20
11 Venhoda Matěj SJI0301 28:45 10:16
12 Pompach Lukáš PHK0500 32:17 13:48
13 Janeček Ondřej SOB0201 43:33 25:04
14 Pavelec Matěj NPA0501 44:17 25:48
H12 (20)
1 Jirka Mikuláš ZPV0000 19:47 0:00
2 Zentrich Dušan OTK0002 21:04 1:17
3 Buk Petr ROU0001 23:38 3:51
4 Bradáč Jakub LLI0002 26:14 6:27
5 Karásek Adam ZPV0001 28:59 9:12
6 Klaška Martin DKP0100 29:22 9:35
7 Maršál Jan VLI0001 33:41 13:54
8 Pohořalý Hugo ROU0103 34:03 14:16
9 Panovec Kryštof OTK0001 34:21 14:34
10 Tryzna Matěj VRL0004 34:31 14:44
11 Buk Ondřej ROU0102 40:34 20:47
12 Karásek Matěj SJC 49:48 30:01
13 Dadák Petr JPV0101 50:07 30:20
14 Zappe Nicholas TJN0003 52:06 32:19
15 Růta Matyáš TJN0102 52:40 32:53
16 Rokos Michal TJN0107 63:34 43:47
17 Dudák Ladislav SLA0002 65:36 45:49
18 Janeček Jiří SOB0001 69:21 49:34
19 Sedlák Mikuláš LPU 73:49 54:02
20 Čtrnáct Šimon PGP0001 110:24 90:37
H14 (13)
1 Vandas Daniel SRK9805 20:14 0:00
2 Starý Pavel VRL9802 26:50 6:36
3 Chvátil Šimon PHK9908 29:54 9:40
4 Macko Lukáš SJC9901 32:34 12:20
5 Mašata Metoděj PHK9905 38:35 18:21
6 Zobaník Michal RAD9901 39:02 18:48
7 Bendák Jan LTU9801 40:01 19:47
8 Šklíba Michal SRK9900 40:21 20:07
9 Kubánek Jaroslav SJC9803 43:04 22:50
10 Kašpar František SLA9800 57:48 37:34
11 Müller Tomáš OTK9901 59:08 38:54
12 Zemko Zdeněk SLA9900 65:48 45:34
13 Jelínek Tomáš CHC9903 89:35 69:21
H16 (8)
1 Janeba Vladimír CHC9602 29:44 0:00
2 Brázdil Petr ODV9700 30:01 0:17
3 Aster Tomáš SLA9602 32:11 2:27
4 Buk Michal ROU9601 33:32 3:48
5 Hlubuček Tomáš CHA9704 44:55 15:11
6 Švestka Vít KVS9700 49:26 19:42
7 Preininger Kryštof DOB9601 61:50 32:06
8 Ash Adam OCB9701 71:21 41:37
H18 (9)
1 Horák Patrik TUR9502 24:55 0:00
2 Obrátil Štěpán ABM9409 30:25 5:30
3 Mašata Matěj PHK9601 30:44 5:49
4 Posselt Martin TJN9501 36:59 12:04
5 Deml Tomáš LPU9502 38:18 13:23
6 Hulha Lukáš LTP9405 48:40 23:45
7 Bouček Jakub OCB9501 62:54 37:59
8 Linka Michael SUL9500 69:00 44:05
9 Hájek Vojtěch TJN9502 71:18 46:23
H20 (1)
1 Hladík František STH9203 36:27 0:00
H21A (26)
1 Venhoda Milan SJI7104 32:26 0:00
2 Pachner Pavel VLI7503 33:25 0:59
3 Kadavý Petr CHA7800 34:24 1:58
4 Kovalčík Tomáš AOP7301 35:28 3:02
5 Šístek Daniel SCP7507 35:32 3:06
6 Nehasil David BOR7713 38:55 6:29
7 Ďoubal Jan DOB8600 39:21 6:55
8 Boudný Jan SCP7417 39:50 7:24
9 Zavřel Michal KRN6804 39:52 7:26
10 Khel Richard SCP7500 40:06 7:40
11 Čech Jan FSP7900 40:13 7:47
12 Grundman Vojtěch CHC8801 41:25 8:59
13 Vébr Jiří KTA6901 42:11 9:45
14 Slabý Jan ZHR7900 45:00 12:34
15 Šafka Daniel KAM9105 45:03 12:37
16 Sochor Tomáš HAV6301 46:55 14:29
17 Nehasil Vladislav LDC7101 48:04 15:38
18 Kolář Tomáš SLA7103 49:13 16:47
19 Hanák Jan SLA8002 49:18 16:52
20 Hladílek Jan PZR8814 49:31 17:05
21 Kopecký Pavel VSP7800 51:00 18:34
22 Eiselt Jan LTP8801 51:15 18:49
23 Klapal Michal VAM8802 51:17 18:51
24 Vébr Radek HAV7103 51:21 18:55
25 Preininger Luděk DOB8001 52:14 19:48
Peths Jan VOV8100 disk
H21B (26)
1 Novák Petr SKV8201 35:15 0:00
2 Král Aleš CTB7801 35:46 0:31
3 Buk Jindřich ROU9303 36:11 0:56
4 Andrej Patráš HBB8201 38:07 2:52
5 Škorpil Martin HOR5700 38:42 3:27
6 Kořan Pavel VBM7401 42:09 6:54
7 Vančura Martin TJN8002 44:08 8:53
8 Kučerka Jan LIT8002 44:18 9:03
9 Holinka Matouš ZPV9222 44:35 9:20
10 Cupák Jiří VRL7201 44:48 9:33
11 Luňák Tomáš XXX0002 45:20 10:05
12 Elbl Marek PHK8506 46:32 11:17
13 Paulíček Jiří SJI7727 47:25 12:10
14 Miroslav Hribik HBB8501 48:46 13:31
15 Žižka Přemysl MIL7301 49:15 14:00
16 Doležal Tomáš XXX 51:26 16:11
17 Přeček Zdeněk SCP5200 52:25 17:10
18 Kopecký David UOL7800 52:57 17:42
18 Kutlvašr Ruda VRL7601 52:57 17:42
20 Joxeba Urzelai HBB7902 57:51 22:36
21 Souček Michal SHK9007 57:57 22:42
22 Pešta Jiří MIL7201 59:33 24:18
23 Mareš Ladislav MIL7202 59:48 24:33
24 Vinopal Vilém LPU8508 70:13 34:58
25 Voleský Leoš KAM7900 78:01 42:46
26 Václavek Jan LPU7816 95:48 60:33
H21E (43)
1 Procházka Jan PGP8407 28:49 0:00
2 Kubát Pavel PHK9101 30:00 1:11
3 Prášil Marek TTR7301 31:32 2:43
4 Drahokoupil Aleš CHT8501 32:08 3:19
5 Matějů Michal VLI7702 32:19 3:30
6 Rafal Podzinski PO19100 32:32 3:43
7 Kubelka Tomáš LPU9307 33:10 4:21
8 Bouchal Jiří VPM8449 33:31 4:42
9 Kučera Jan VSP7302 33:40 4:51
10 Žemlík Pavel TZL7135 34:51 6:02
11 Král Václav SSU8243 34:55 6:06
12 Kamaryt Tomáš VPM8807 35:41 6:52
12 Kolín Jan JIL7701 35:41 6:52
14 Matějů Luboš PGP7601 35:48 6:59
15 Landovský Tomáš PGP9103 35:54 7:05
16 Novák Jiří NPA7502 36:37 7:48
17 Witold Jasinski PO19101 36:38 7:49
18 Zvěřina Petr LPU8208 36:51 8:02
19 Lukasz Charuba PO19104 37:08 8:19
20 Hora Vojtěch PGP8301 37:20 8:31
21 Polák Vlastimil VRL7702 37:22 8:33
22 Dominik Chudzik PO19103 38:12 9:23
23 Arnošt Kamil VSP7301 39:17 10:28
24 Bořánek Petr VSP7000 39:22 10:33
25 Štregl Petr VRL7303 39:37 10:48
26 Krzysztof Rzenca PO19102 39:40 10:51
27 Novák Daniel BOR8702 39:53 11:04
28 Držka Štěpán LPU7604 40:03 11:14
29 Suchý Petr LPM7820 40:05 11:16
30 Fiala Petr LPU8701 40:23 11:34
31 Leštínský Tomáš DOB7801 40:27 11:38
32 Mašata Roman PHK7107 41:18 12:29
33 Luštický Martin HOR8700 41:55 13:06
34 Janda Martin DOB8002 42:13 13:24
35 Herman Jan LPU8505 42:34 13:45
36 Novák Zdeněk NPA7701 42:50 14:01
37 Pospíšil Ondřej DKP8717 42:54 14:05
38 Antoš Filip NPA8001 43:40 14:51
39 Sysel Ondřej PGP8302 44:02 15:13
40 Schröter Pavel CHA7203 44:35 15:46
41 Janovský Tomáš PGP6401 54:58 26:09
42 Jána Michal DKP8400 59:19 30:30
43 Dytrych Martin NPA8501 63:34 34:45
H35 (24)
1 Ehl Jiří TBM7701 29:29 0:00
2 Vandas Luděk VAM6601 30:09 0:40
3 Pecka Jan EKP6800 30:26 0:57
4 Milán Pavel TBM7227 34:28 4:59
5 Musil David VSP7700 34:50 5:21
6 Šklíba Jan SRK7501 34:56 5:27
7 Orany Tomáš SJI7311 35:29 6:00
8 Mareš Alexander NEJ7300 36:31 7:02
9 Binar Robert UOL7500 37:08 7:39
10 Hasman Jan VPM6901 37:47 8:18
11 Straka Lukáš SLA7002 38:22 8:53
12 Holec Honza MOV6701 38:39 9:10
13 Titz Pavel VSP7400 38:46 9:17
14 Svěchota Milan MOV7202 40:28 10:59
15 Müller Libor OTK7201 40:48 11:19
16 Cerha Milan TUR7703 41:03 11:34
17 Choutka Jaroslav SOB6301 42:51 13:22
18 Procházka Antonín DCE5500 42:55 13:26
19 Švestka Vítězslav KVS7301 43:53 14:24
20 Zentrich David OTK7101 46:29 17:00
21 Janeček Ondřej SOB7001 50:07 20:38
22 Švestka Jiří 64:49 35:20
23 Žitný Tomáš SMB6401 67:03 37:34
24 Vít David DKP7200 72:20 42:51
H40 (26)
1 Holinka Martin ZPV6712 33:09 0:00
2 Bílý Petr LTP6805 37:22 4:13
3 Šimša Jaromír MFP7100 37:49 4:40
4 Šritr Martin TUV6802 39:08 5:59
5 Mencl Miloslav VSP6505 42:07 8:58
6 Bradáč Stanislav LLI7201 43:09 10:00
7 Bruner Luboš LTP6501 44:26 11:17
8 Nechanický Pavel OSN7209 44:55 11:46
9 Řepík Tom JES6901 45:52 12:43
10 Adamovský Michal SHK7203 46:23 13:14
11 Eichler Petr KAS6900 48:57 15:48
12 Fürst Aleš LLI6801 50:27 17:18
13 Tryzna Pavel VRL6801 51:33 18:24
14 Furucz Ján FBA7201 52:38 19:29
15 Müller Robert SHK6901 54:08 20:59
16 Lohr Ivo SCP6801 55:13 22:04
17 Švancar Martin CHA7000 57:27 24:18
18 Chvátil Jiří PHK7200 59:01 25:52
18 Nádeníček Josef NEJ7000 59:01 25:52
20 Linka Vladislav SUL5701 64:16 31:07
21 Zyka Vit XXX0003 65:29 32:20
22 Buk Jiří ROU6901 65:49 32:40
23 Souček Karel SHK6601 70:01 36:52
24 Šoupa Karel LPM6900 72:59 39:50
25 Bruk Slavomír TRI6800 73:46 40:37
26 Muler Kamil 86:24 53:15
H45 (31)
1 Grepl Ladislav KON6111 30:00 0:00
2 Funda Jiří API6401 32:18 2:18
3 Karvánek Petr BOR6600 32:39 2:39
4 Cruse Kay GE10001 32:42 2:42
5 Šimek Roman UOL6503 34:46 4:46
6 Peterka František TJP4900 37:38 7:38
7 Betlach Miroslav DKP6300 40:08 10:08
8 Novotný Pavel SHK6104 40:30 10:30
9 Kohl Jiří KPY6201 41:25 11:25
10 Chmelař Pavel SHK6402 41:48 11:48
11 Valenta Jiří LCE6301 44:11 14:11
12 Růžička Miloslav LBE6300 44:24 14:24
13 Funda Michal SHK6403 44:54 14:54
14 Rykala Karel VAM6401 45:13 15:13
15 Svoboda Miloslav SHK5901 48:04 18:04
16 Bendák Petr LTU6500 48:54 18:54
17 Vychodil Tomáš SHK6301 48:56 18:56
18 Buk Miloslav ROU6202 49:03 19:03
19 Picek Jan TJN6500 49:17 19:17
20 Jelínek Roman CHC6301 49:31 19:31
21 Wojciech PEDOWSKI POL6701 52:02 22:02
22 Ježek Ladislav VLI4900 52:05 22:05
23 Navrátil Václav KON6427 58:28 28:28
24 Hostaš Zdeněk VAM6403 58:35 28:35
25 Kraus Ota TJP5700 60:57 30:57
26 Dobeš Václav KPY5701 61:32 31:32
27 Kment Libor LPU6703 62:33 32:33
28 Kovář Boris LTP6710 64:46 34:46
29 Klaška Pavel DKP6500 73:02 43:02
30 Pohořalý Dobroslav ROU6401 78:03 48:03
31 Aster Vladimír SLA6500 95:17 65:17
H50 (23)
1 Neumann Jaroslav STE5902 33:18 0:00
2 Sucharda Jiří JEN5801 33:36 0:18
3 Ryšavý Jiří MOV5803 35:06 1:48
4 Nešpor Jan TTR6101 36:42 3:24
5 Hirš Libor VBM6000 38:10 4:52
6 Konopáč Jiří TUR5803 38:58 5:40
7 Malý Evžen JIL6102 39:13 5:55
8 Vykysalý Miroslav PHK5902 40:53 7:35
9 Novotný Miroslav LPU5905 41:45 8:27
10 Višňa Milan OOL5904 44:20 11:02
11 Eiselt Miloš LTP5802 45:42 12:24
12 Šváb Jan VSP5801 46:19 13:01
13 Hošek Ladislav SCP6001 46:29 13:11
14 Jašek Milan TBM6201 47:49 14:31
15 Kavka Jiří SCP5900 48:43 15:25
16 Janovič Ondřej SKV5901 49:49 16:31
17 Borovička Milan FSP6104 50:59 17:41
18 Grundman Martin CHC5801 52:01 18:43
19 Vydra Pavel PEN6200 60:04 26:46
20 Svobodný Petr DKP5800 62:30 29:12
21 Hulha Karel LTP6001 84:01 50:43
22 Janeba Petr CHC6001 88:07 54:49
Panovec Vladan OTK6201 disk
H55 (21)
1 Jirka Jiří ZPV5501 31:54 0:00
2 Gazdačko Milan SHK5702 33:18 1:24
3 Hrstka Vladislav JHB5702 33:58 2:04
4 Nožička Miroslav LPU5405 35:31 3:37
5 Adrián Petr EKP5600 37:14 5:20
6 Ptáček Ladislav BBM5300 37:19 5:25
7 Žemlička Zbyněk CHT5501 37:35 5:41
8 Kynčl Stanislav JIL5401 37:37 5:43
9 Štípek Rostislav TZL5702 37:57 6:03
10 Sáňka Bedřich LPU5102 38:52 6:58
11 Horák Petr TJN5602 40:41 8:47
12 Balcar Aleš PHK5703 43:10 11:16
13 Jedlička Miroslav JEN5301 43:48 11:54
14 Cedrych Karel TJP5500 44:49 12:55
15 Klimpl Petr LPU5401 50:56 19:02
16 Böhm Karel TJN5101 53:53 21:59
17 Kubát Jaroslav SKV5203 55:05 23:11
18 Stulík Jiří SHK5701 56:06 24:12
19 Poklop Lubomír LOL5601 59:59 28:05
20 Šabatka Petr SHK5703 68:36 36:42
Škoda Přemek VLI5301 disk
H60 (19)
1 Přinda Oldřich VLI5101 29:55 0:00
2 Kalibán Jaroslav NPA5101 32:55 3:00
3 Jakubec Jindřich TUR4801 33:09 3:14
