místo Jméno Registrace Čas Ztráta
D10 (13)
1 Vandasová Adéla VAM0251 18:40 0:00
2 Sanna Karin DKP0250 23:01 4:21
3 Rýdlová Magdaléna TJN0251 25:57 7:17
4 Nádeníčková Iva NEJ0350 27:03 8:23
5 Pušová Bára LPU0357 27:36 8:56
6 Titzová Adéla VSP0250 28:51 10:11
7 Linková Lucie TUR0251 29:12 10:32
8 Janků Anna SJC0252 31:41 13:01
9 Randáková Alžběta VRL0252 31:50 13:10
10 Binarová Adélka UOL0452 37:14 18:34
11 Štreglová Zuzka VRL0251 41:44 23:04
12 Marešová Klára NEJ0250 42:35 23:55
13 Weislová Eliška TJP0250 53:22 34:42
D10F (7)
1 Buková Anežka ROU0351 16:41 0:00
2 Panovcová Anita OTK0351 19:56 3:15
3 Randáková Adéla VRL0452 20:08 3:27
4 Chvátilová Johana PHK0450 29:21 12:40
5 Šimšová Pavla MFP0551 29:30 12:49
6 Kopecká Valentýna VSP0453 40:38 23:57
7 Švestková Karolina KVS0260 44:38 27:57
D12 (17)
1 Kosová Tereza SRK0151 18:01 0:00
2 Nechanická Klára OSN0050 20:09 2:08
3 Kundratová Lucie JZL0051 20:40 2:39
4 Kochová Anna SJC0153 22:20 4:19
5 Bruková Magda TRI0054 23:54 5:53
6 Straková Veronika SLA0051 24:05 6:04
7 Šimonová Klárka SJC0155 24:24 6:23
8 Vyhnálková Marie MFP0151 24:52 6:51
9 Brožová Zuzana LPU0053 26:24 8:23
10 Rýdlová Adéla TJN0151 30:27 12:26
11 Pilná Bára VRL0052 31:55 13:54
12 Jelínková Zuzana CHC0151 32:30 14:29
13 Nádeníčková Pavla NEJ0150 34:18 16:17
14 Šimšová Barbora MFP0150 34:30 16:29
15 Ash Kristina OCB0051 36:30 18:29
16 Müllerová Erika OTK0050 37:25 19:24
17 Tumová Adela SJC0154 46:52 28:51
D14 (13)
1 Vyhnálková Barbora MFP9850 17:19 0:00
2 Kalenská Dominika STH9958 19:34 2:15
3 Jezdinská Natálie STH9954 23:09 5:50
4 Křečková Jana ZPV9999 26:48 9:29
5 Marešová Alexandra NEJ9950 27:32 10:13
6 Fürstová Anna LLI9854 29:28 12:09
7 Kopecká Johana VSP9950 29:36 12:17
8 Pohořalá Anna ROU9954 33:43 16:24
9 Hrdličková Ludmila SLA9851 37:40 20:21
10 Šrenkelová Ilona LPU9955 37:56 20:37
11 Albrechtová Iveta KAM9950 40:11 22:52
12 Kmentová Barbora LPU9957 46:44 29:25
13 Štorová Anna ROU98 64:30 47:11
D16 (7)
1 Hančová Petra VRL9652 20:34 0:00
2 Štičková Anna TUR9650 21:17 0:43
3 Linková Alena TUR9751 23:47 3:13
4 Petrasová Zuzana VAM9653 31:01 10:27
5 Zentrichová Daniela OTK9751 40:49 20:15
6 Weislová Adéla TJN 55:02 34:28
Svobodová Kristýna TJN9999 disk
D18 (1)
1 Hladíková Gábina STH9551 64:34 0:00
D20 (5)
1 Kulhavá Šárka LPU9357 38:54 0:00
2 Krausová Martina TJP9350 43:25 4:31
3 Ducháčková Kateřina STH9356 44:04 5:10
4 Jebavá Lucie VRL9254 44:11 5:17
5 Linková Kateřina SUL9250 58:11 19:17
D21A (36)
1 Doležalová Monika KAM8851 39:14 0:00
2 Krafková Lucie TUR8650 39:51 0:37
3 Kubátová Zuzana VRL9151 40:17 1:03
4 Zvěřinová Martina LPU8357 40:46 1:32
5 Hrstková Vladěna PGP8753 44:29 5:15
6 Doležalová Vendula PHK8752 44:55 5:41
7 Pachnerová Dominika CHA7750 45:06 5:52
8 Hrobařová Lenka ASU7751 45:41 6:27
9 Píšová Monika NPA8151 45:46 6:32
10 Valešová Jana PHK9154 46:20 7:06
11 Dušátková Lenka PHK8557 46:45 7:31
12 Dlouhá Marie DKP8756 47:46 8:32
13 Peterová Věra DOB8751 48:51 9:37
14 Ehlerová Jana VLI8055 49:08 9:54
15 Randáková Helena VRL7452 49:19 10:05
16 Zurynková Jana EKP7053 49:46 10:32
17 Galo Martina AOP7951 50:28 11:14
18 Nyklová Jana LKV8151 52:09 12:55
19 Horáková Veronika TUR8751 52:26 13:12
20 Šimšová Jana MFP7651 52:36 13:22
21 Švíglerová Pavla LPU7658 53:06 13:52
22 Bednářová Michala VAM8951 53:44 14:30
23 Šmidrkalová Monika NPA9051 54:01 14:47
24 Králová Michaela CTB7959 54:25 15:11
25 Ulahelová Jana LTU8451 54:31 15:17
26 Klíchová Jana SSU8151 55:11 15:57
27 Kašparová Šárka AOP7251 55:18 16:04
28 Peterová Alena DOB8953 56:06 16:52
29 Havlíčková Markéta KSU8494 56:08 16:54
30 Junová Lenka KSU7653 60:54 21:40
31 Zelená Markéta PGP5850 63:39 24:25
32 Nyklová Helena MFP7550 66:56 27:42
33 Janovská Petra PGP7355 68:53 29:39
34 Krausová Barbora TJP9150 76:24 37:10
35 Karolina Hanuszkiewicz PO19150 78:15 39:01
Kociánová Lenka VBM8553 disk
D21B (20)
1 Svobodová Jitka DCE7450 38:09 0:00
2 Kutlvašrová Vlaďka VRL7752 39:25 1:16
3 Záveská Anna DOB8851 42:23 4:14
4 Knoblochová Kamila VRL8353 43:44 5:35
5 Setínková Eva DKP8759 44:49 6:40
6 Chloupková Jana SLP5951 50:03 11:54
7 Kučerková Romana STB8196 52:25 14:16
8 Ďupalová Dominika PHK8555 53:43 15:34
9 Albrechtová Eva KAM7850 57:22 19:13
10 Šípová Jana FSP8353 63:21 25:12
11 Voleská Alice KAM8050 65:58 27:49
12 Műllerová Petra VAM9098 73:31 35:22
13 Viková Vendula STH8951 77:00 38:51
14 Zyková Martina XXX0054 81:08 42:59
15 Ježková Klára MKP8450 82:52 44:43
16 Vítová Markéta DKP8451 84:35 46:26
17 Pološčuková Lucie SMB9051 90:06 51:57
18 Khýnová Radka ALB8750 117:18 79:09
Dobešová Kateřina KPY8750 disk
Dobešová Tereza KPY9050 disk
D35 (25)
1 Malá Věra JIL7752 34:57 0:00
2 Šklíbová Jana SRK7651 39:29 4:32
3 Kundratová Jana JZL7351 39:39 4:42
3 Vandasová Markéta VAM7250 39:39 4:42
5 Nehasilová Zuzana LDC7150 39:44 4:47
6 Maršálová Kateřina VLI7450 40:26 5:29
6 Sedlářová Pavla AOP7052 40:26 5:29
8 Kučerová Marie VSP7551 41:08 6:11
9 Hasmanová Lenka VPM7551 41:19 6:22
10 Milánová Jindřiška TBM7475 41:36 6:39
11 Ehlová Pavla TBM7377 42:38 7:41
12 Nechanická Daniela OSN7557 43:02 8:05
13 Chvátilová Pavlína PHK7450 43:50 8:53
13 Weislová Eva TJP6750 43:50 8:53
15 Čivrná Karolína VRL7355 45:02 10:05
16 Švejcarová Daniela PBM7375 47:29 12:32
17 Karásková Marcela ZPV6970 48:23 13:26
18 Janatová Markéta BOR7456 52:34 17:37
19 Fikar Stránská Linda VRL7651 53:09 18:12
20 Krausová Marcela LCV7351 54:55 19:58
21 Asterová Jana SLA7451 62:49 27:52
22 Buková Jana ROU7150 63:31 28:34
23 Kolářová Michaela SLA7351 73:27 38:30
24 Zemková Helena SLA7450 74:47 39:50
25 Marešová Marcela NEJ7450 92:10 57:13
D40 (29)
1 Rydlová Magda TJN6850 39:15 0:00
2 Klapalová Jana VAM6451 39:56 0:41
3 Müllerová Zorka SHK6751 42:21 3:06
4 Forstová Lenka MFP6850 44:00 4:45
5 Rykalová Jitka VAM7251 46:12 6:57
6 Jirková Renata ZPV6553 46:14 6:59
7 Eichlerová Jana KAS7051 47:16 8:01
8 Křečková Petra ZPV7076 50:25 11:10
9 Demlová Jitka LPU6955 52:40 13:25
10 Nešporová Marie TTR7251 54:17 15:02
11 Linková Iva TUR6850 56:30 17:15
12 Zobaníková Vladimíra RAD6850 59:03 19:48
13 Novotná Markéta VSP7051 61:14 21:59
14 Picková Helena TJN6952 64:42 25:27
15 Fürstová Katka LLI6950 65:03 25:48
16 Hrdličková Ludmila SLA6950 65:51 26:36
17 Pelikánová Lucie MFP6950 69:00 29:45
18 Obrátilová Naďa ABM6654 69:19 30:04
19 Šimková Hana UOL6653 70:22 31:07
20 Hančová Alice VRL7052 72:52 33:37
21 Pohořalá Karolína ROU6850 73:42 34:27
22 Čtrnáctová Magdalena PGP7151 75:15 36:00
23 Pilná Libuše VRL7153 76:34 37:19
24 Linková Alena SUL6750 80:15 41:00
25 Bendáková Jitka LTU6951 81:33 42:18
26 Kašparová Irena SLA6852 83:50 44:35
27 Šoupová Jana LPM6850 97:27 58:12
Procházková Miluše DCE5450 disk
Vébrová Šárka HAV disk
D45 (26)
1 Poklopová Ivana UOL6451 39:06 0:00
2 Jemelíková Lada VBM6555 40:41 1:35
3 Kosová Michaela SRK6752 40:45 1:39
4 Chmelařová Marie SHK6352 42:50 3:44
5 Kavková Dana SCP6150 47:11 8:05
6 Bochenková Jana EKP6150 47:57 8:51
7 Hrstková Dana SJI6051 49:26 10:20
8 Králová Zdenka SSU6091 50:51 11:45
9 Mrázová Pavla DCE5550 53:14 14:08
10 Lustigová Lenka DKP6652 54:37 15:31
11 Cruse Katrin GE10051 56:49 17:43
12 Ježková Regina MKP6350 60:31 21:25
13 Klašková Kateřina DKP6750 60:35 21:29
14 Pávková Jana BOR6550 60:56 21:50
15 Lohrová Hana SCP6550 62:13 23:07
16 Jašková Monika TBM6363 62:46 23:40
17 Kohlová Alena KPY6051 63:32 24:26
18 Egrtová Jitka SHK6354 63:57 24:51
19 Tenglerová Helena MLA6551 67:53 28:47
20 Kábrtová Iva PEN6350 69:02 29:56
21 Fundová Hana SHK6752 73:08 34:02
22 Šafková Petra KAM6650 74:38 35:32
23 Wolkerová Dagmar TJP5250 76:58 37:52
24 Jelínková Marta CHC6751 81:24 42:18
Freyová Michaela KPY6050 disk
Pološčuková Monika SMB6551 disk
D50 (15)
1 Leideck Heike GE46251 37:25 0:00
2 Michálková Jiřina VSP6151 39:06 1:41
3 Svobodná Eva DKP5851 39:59 2:34
4 Novotná Iva SHK6151 40:55 3:30
5 Bláhová Luba SHK5852 41:03 3:38
6 Jedličková Zdena BOR6250 43:54 6:29
7 Svobodová Eva SHK5853 45:02 7:37
8 Balcarová Eva PHK5952 45:40 8:15
9 Gazdačková Jana SHK5851 46:07 8:42
10 Gabrielová Šárka ONO5950 48:12 10:47
10 Vychodilová Jiřina SHK5951 48:12 10:47
12 Kynčlová Miroslava JIL5851 48:34 11:09
13 Stulíková Zuzana SHK5751 51:57 14:32
14 Sochorová Hana HAV6250 55:24 17:59
15 Šabatková Zdena SHK5652 55:53 18:28
D55 (25)
1 Konopáčová Jana TUR5650 37:59 0:00
2 Mrázková Ivana DKP5650 38:32 0:33
3 Nováková Svatava SKV5351 39:05 1:06
4 Zlesáková Vlasta JIL5362 41:02 3:03
5 Novotná Jiřina LPU5654 41:53 3:54
6 Bradnová Věra CHA5550 41:55 3:56
7 Ševčíková Alena CHA5351 42:00 4:01
8 Doležalová Vlasta PGP5550 42:05 4:06
9 Kalibánová Jiřina NPA5351 44:31 6:32
10 Žemličková Jindra CHT5751 45:49 7:50
11 Nožičková Libuše LPU5751 46:35 8:36
12 Dudová Hana DKP5752 49:15 11:16
13 Paulová Mirka DCE5250 53:53 15:54
14 Salajková Věra LBM5558 54:04 16:05
15 Kubátová Lenka SKV5551 54:08 16:09
16 Matoušková Marie LJN5550 54:59 17:00
17 Nováková Jana NPA5552 55:46 17:47
18 Tvrdková Eva LBE5150 56:26 18:27
19 Klimplová Alena LPU5551 56:34 18:35
20 Zavadilová Naďa SCP5450 62:16 24:17
21 Lukavcová Lenka TJN5452 66:23 28:24
22 Winkler Rita GE35751 81:20 43:21
23 Havlová Jaroslava JEN5452 81:52 43:53
24 Böhmová Eva TJN5450 97:58 59:59
Šumberová Zuzana VLI5351 disk
D60 (8)
1 Šaffková Zuzana CHA5150 36:43 0:00
2 Kohoutová Jitřenka UVP4850 38:31 1:48
3 Dohnalová Dana VSP5050 39:13 2:30
4 Kubíková Hela LLI4851 45:09 8:26
5 Křížová Zdenka PZR5051 49:44 13:01
6 Suchánková Libuše SOP4851 50:44 14:01
7 Nyklová Helena LKV5151 67:38 30:55
Richtrová Jaroslava JEN5251 disk
D65 (12)
1 Krausová Marie LLI4451 43:13 0:00
2 Lohrová Jarmila SCP4650 46:51 3:38
3 Kubíková Květa LPU4752 48:01 4:48
4 Štrojsová Jaroslava KAS4350 51:27 8:14
5 Kutáčková Stanislava LTU4751 54:32 11:19
6 Křtěnská Leontina BOR4650 55:31 12:18
7 Nejezchlebová Věra KAS4551 57:30 14:17
8 Malá Marie LPU4753 59:21 16:08
9 Suchá Bohuslava PGP4450 68:23 25:10
10 Langrová Marie BOR3750 78:24 35:11
11 Boučková Ludmila OCB4351 82:51 39:38
12 Zenkerová Miluše LCV4550 103:54 60:41
H10 (14)
1 Šimša Martin MFP0300 16:55 0:00
2 Tuma Matěj SJC0202 18:37 1:42
3 Nechanický Jan OSN0200 19:07 2:12
4 Hasman Marek VPM0201 19:50 2:55
5 Karásek Matyáš ZPV0302 20:42 3:47
6 Kuneš Vojtěch HOR0200 23:18 6:23
7 Kundrata Jan JZL0201 24:45 7:50
8 Jirka Matyáš ZPV0201 25:27 8:32
9 Zobaník Radek RAD0201 36:27 19:32
10 Vébr Tomáš HAV0200 42:49 25:54
11 Bradáč David LLI0203 44:12 27:17
12 Weisl Martin TJP0200 45:05 28:10
13 Hrdlička Jan SLA0200 51:11 34:16
14 Albrecht Adam KAM0203 53:04 36:09
H10F (11)
1 Štregl Matyáš VRL0301 16:35 0:00
2 Tkáč Matěj TJN0401 17:43 1:08
3 Malý Antonín JIL0501 18:21 1:46
4 Malý Evžen JIL0301 22:21 5:46
5 Švestka Jakub KVS0310 23:06 6:31
6 Titz Adam VSP0401 23:38 7:03
7 Orany Vojtěch SJI0401 25:01 8:26
8 Venhoda Matěj SJI0301 25:36 9:01
9 Pavelec Matěj NPA0501 26:26 9:51
10 Hasman Jakub VPM0501 29:27 12:52
11 Janeček Ondřej SOB0201 41:49 25:14
H12 (19)
1 Jirka Mikuláš ZPV0000 18:09 0:00
2 Buk Petr ROU0001 21:11 3:02
3 Panovec Kryštof OTK0001 21:28 3:19
4 Karásek Matěj SJC 25:26 7:17
5 Zentrich Dušan OTK0002 29:14 11:05
6 Klaška Martin DKP0100 29:47 11:38
7 Karásek Adam ZPV0001 30:14 12:05
8 Pohořalý Hugo ROU0103 33:13 15:04
9 Dudák Ladislav SLA0002 34:02 15:53
10 Bradáč Jakub LLI0002 35:02 16:53
11 Maršál Jan VLI0001 35:29 17:20
12 Tryzna Matěj VRL0004 35:38 17:29
13 Rokos Michal TJN0107 37:30 19:21
14 Buk Ondřej ROU0102 37:50 19:41
15 Růta Matyáš TJN0102 41:13 23:04
16 Dadák Petr JPV0101 46:53 28:44
17 Sedlák Mikuláš LPU 48:35 30:26
18 Zappe Nicholas TJN0003 49:50 31:41
Čtrnáct Šimon PGP0001 disk
H14 (13)
1 Vandas Daniel SRK9805 19:29 0:00
2 Bendák Jan LTU9801 22:51 3:22
3 Starý Pavel VRL9802 23:28 3:59
4 Mašata Metoděj PHK9905 27:21 7:52
5 Šklíba Michal SRK9900 27:36 8:07
6 Chvátil Šimon PHK9908 29:24 9:55
7 Kubánek Jaroslav SJC9803 40:13 20:44
8 Macko Lukáš SJC9901 40:25 20:56
9 Müller Tomáš OTK9901 49:24 29:55
10 Jelínek Tomáš CHC9903 53:53 34:24
11 Kašpar František SLA9800 57:06 37:37
12 Zemko Zdeněk SLA9900 71:05 51:36
13 Zobaník Michal RAD9901 81:04 61:35
H16 (8)
1 Janeba Vladimír CHC9602 33:26 0:00
2 Aster Tomáš SLA9602 37:21 3:55
3 Brázdil Petr ODV9700 38:47 5:21
4 Buk Michal ROU9601 39:38 6:12
5 Preininger Kryštof DOB9601 53:59 20:33
6 Hlubuček Tomáš CHA9704 62:39 29:13
7 Švestka Vít KVS9700 66:42 33:16
8 Ash Adam OCB9701 101:20 67:54
H18 (9)
1 Horák Patrik TUR9502 25:29 0:00
2 Obrátil Štěpán ABM9409 29:32 4:03
3 Mašata Matěj PHK9601 32:35 7:06
4 Deml Tomáš LPU9502 34:29 9:00
5 Posselt Martin TJN9501 38:53 13:24
6 Bouček Jakub OCB9501 52:34 27:05
7 Hájek Vojtěch TJN9502 64:09 38:40
8 Hulha Lukáš LTP9405 70:45 45:16
9 Linka Michael SUL9500 84:21 58:52
H20 (1)
1 Hladík František STH9203 35:14 0:00
H21A (26)
1 Kadavý Petr CHA7800 34:29 0:00
2 Venhoda Milan SJI7104 35:13 0:44
3 Kovalčík Tomáš AOP7301 35:57 1:28
4 Šístek Daniel SCP7507 36:54 2:25
5 Boudný Jan SCP7417 37:47 3:18
6 Pachner Pavel VLI7503 38:51 4:22
7 Grundman Vojtěch CHC8801 40:32 6:03
8 Ďoubal Jan DOB8600 40:38 6:09
9 Preininger Luděk DOB8001 40:46 6:17
10 Čech Jan FSP7900 41:48 7:19
11 Zavřel Michal KRN6804 42:30 8:01
12 Khel Richard SCP7500 42:55 8:26
13 Nehasil Vladislav LDC7101 43:13 8:44
14 Nehasil David BOR7713 43:47 9:18
15 Peths Jan VOV8100 44:21 9:52
16 Vébr Jiří KTA6901 45:20 10:51
17 Klapal Michal VAM8802 45:28 10:59
18 Hanák Jan SLA8002 46:03 11:34
19 Šafka Daniel KAM9105 46:08 11:39
20 Vébr Radek HAV7103 48:31 14:02
21 Eiselt Jan LTP8801 50:29 16:00
22 Slabý Jan ZHR7900 52:32 18:03
23 Kolář Tomáš SLA7103 54:13 19:44
24 Sochor Tomáš HAV6301 56:10 21:41
25 Hladílek Jan PZR8814 62:20 27:51
Kopecký Pavel VSP7800 disk
H21B (26)
1 Škorpil Martin HOR5700 29:03 0:00
2 Král Aleš CTB7801 29:23 0:20
3 Holinka Matouš ZPV9222 31:52 2:49
4 Buk Jindřich ROU9303 32:31 3:28
5 Andrej Patráš HBB8201 32:50 3:47
6 Novák Petr SKV8201 33:11 4:08
7 Vančura Martin TJN8002 35:35 6:32
8 Kořan Pavel VBM7401 37:09 8:06
9 Kučerka Jan LIT8002 38:29 9:26
10 Cupák Jiří VRL7201 41:22 12:19
11 Joxeba Urzelai HBB7902 42:47 13:44
12 Kutlvašr Ruda VRL7601 43:12 14:09
13 Žižka Přemysl MIL7301 43:21 14:18
14 Paulíček Jiří SJI7727 43:22 14:19
15 Doležal Tomáš XXX 45:58 16:55
16 Miroslav Hribik HBB8501 48:25 19:22
17 Mareš Ladislav MIL7202 48:33 19:30
18 Elbl Marek PHK8506 49:55 20:52
19 Přeček Zdeněk SCP5200 50:25 21:22
20 Pešta Jiří MIL7201 51:01 21:58
21 Kopecký David UOL7800 53:22 24:19
22 Souček Michal SHK9007 54:49 25:46
23 Luňák Tomáš XXX0002 55:02 25:59
24 Voleský Leoš KAM7900 65:57 36:54
25 Václavek Jan LPU7816 70:36 41:33
Vinopal Vilém LPU8508 disk
H21E (41)
1 Kubát Pavel PHK9101 30:29 0:00
2 Procházka Jan PGP8407 31:11 0:42
3 Prášil Marek TTR7301 33:55 3:26
4 Král Václav SSU8243 34:43 4:14
4 Zvěřina Petr LPU8208 34:43 4:14
6 Hora Vojtěch PGP8301 35:27 4:58
7 Novák Jiří NPA7502 35:49 5:20
8 Zakouřil Vítek TUR9301 35:55 5:26
9 Kolín Jan JIL7701 36:01 5:32
10 Matějů Michal VLI7702 36:25 5:56
11 Drahokoupil Aleš CHT8501 36:36 6:07
12 Kučera Jan VSP7302 36:59 6:30
13 Bouchal Jiří VPM8449 38:15 7:46
14 Landovský Tomáš PGP9103 39:26 8:57
15 Kamaryt Tomáš VPM8807 39:57 9:28
16 Novák Daniel BOR8702 40:12 9:43
17 Lukasz Charuba PO19104 40:26 9:57
18 Herman Jan LPU8505 40:34 10:05
19 Antoš Filip NPA8001 40:38 10:09
20 Pospíšil Ondřej DKP8717 41:17 10:48
21 Kubelka Tomáš LPU9307 41:29 11:00
22 Štregl Petr VRL7303 42:00 11:31
23 Dominik Chudzik PO19103 43:18 12:49
24 Krzysztof Rzenca PO19102 43:24 12:55
25 Suchý Petr LPM7820 43:32 13:03
26 Polák Vlastimil VRL7702 44:20 13:51
27 Bořánek Petr VSP7000 44:27 13:58
28 Sysel Ondřej PGP8302 44:58 14:29
29 Novák Zdeněk NPA7701 45:16 14:47
30 Witold Jasinski PO19101 45:42 15:13
31 Jána Michal DKP8400 46:35 16:06
32 Leštínský Tomáš DOB7801 46:42 16:13
33 Schröter Pavel CHA7203 47:01 16:32
34 Arnošt Kamil VSP7301 47:40 17:11
35 Mašata Roman PHK7107 48:13 17:44
36 Luštický Martin HOR8700 49:24 18:55
37 Janda Martin DOB8002 54:14 23:45
38 Janovský Tomáš PGP6401 55:43 25:14
39 Dytrych Martin NPA8501 80:26 49:57
Fiala Petr LPU8701 disk
Rafal Podzinski PO19100 disk
H35 (25)
1 Milán Pavel TBM7227 31:43 0:00
2 Ehl Jiří TBM7701 33:13 1:30
3 Vandas Luděk VAM6601 35:12 3:29
4 Pecka Jan EKP6800 37:29 5:46
5 Musil David VSP7700 37:37 5:54
6 Hasman Jan VPM6901 38:34 6:51
7 Šklíba Jan SRK7501 41:39 9:56
8 Švestka Vítězslav KVS7301 41:44 10:01
9 Svěchota Milan MOV7202 42:34 10:51
10 Procházka Antonín DCE5500 42:49 11:06
11 Holec Honza MOV6701 42:58 11:15
12 Straka Lukáš SLA7002 43:32 11:49
13 Binar Robert UOL7500 43:42 11:59
14 Müller Libor OTK7201 43:45 12:02
15 Titz Pavel VSP7400 45:32 13:49
16 Orany Tomáš SJI7311 45:51 14:08
17 Mareš Alexander NEJ7300 46:32 14:49
18 Choutka Jaroslav SOB6301 48:34 16:51
19 Žitný Tomáš SMB6401 48:39 16:56
20 Karásek Martin ZPV7301 48:56 17:13
21 Zentrich David OTK7101 53:34 21:51
22 Janeček Ondřej SOB7001 56:23 24:40
23 Švestka Jiří 76:25 44:42
24 Vít David DKP7200 78:00 46:17
Cerha Milan TUR7703 disk
H40 (26)
1 Bílý Petr LTP6805 38:23 0:00
2 Holinka Martin ZPV6712 44:53 6:30
3 Nechanický Pavel OSN7209 45:58 7:35
4 Šritr Martin TUV6802 48:32 10:09
5 Mencl Miloslav VSP6505 49:07 10:44
6 Bradáč Stanislav LLI7201 50:47 12:24
7 Šimša Jaromír MFP7100 52:40 14:17
8 Zyka Vit XXX0003 52:52 14:29
9 Bruner Luboš LTP6501 53:40 15:17
10 Lohr Ivo SCP6801 57:53 19:30
11 Furucz Ján FBA7201 57:55 19:32
12 Chvátil Jiří PHK7200 59:42 21:19
13 Adamovský Michal SHK7203 59:52 21:29
14 Tryzna Pavel VRL6801 60:44 22:21
15 Fürst Aleš LLI6801 61:12 22:49
16 Eichler Petr KAS6900 62:07 23:44
17 Nádeníček Josef NEJ7000 63:25 25:02
18 Linka Vladislav SUL5701 64:11 25:48
19 Řepík Tom JES6901 64:36 26:13
20 Souček Karel SHK6601 65:40 27:17
21 Müller Robert SHK6901 65:50 27:27
22 Švancar Martin CHA7000 66:44 28:21
23 Muler Kamil 71:57 33:34
24 Bruk Slavomír TRI6800 72:09 33:46
25 Šoupa Karel LPM6900 82:02 43:39
26 Buk Jiří ROU6901 83:34 45:11
H45 (31)
1 Grepl Ladislav KON6111 27:03 0:00
2 Navrátil Václav KON6427 29:01 1:58
3 Funda Jiří API6401 29:40 2:37
4 Chmelař Pavel SHK6402 31:07 4:04
5 Karvánek Petr BOR6600 31:56 4:53
6 Cruse Kay GE10001 32:20 5:17
7 Růžička Miloslav LBE6300 33:57 6:54
8 Peterka František TJP4900 34:12 7:09
9 Rykala Karel VAM6401 35:30 8:27
10 Betlach Miroslav DKP6300 36:33 9:30
11 Hostaš Zdeněk VAM6403 37:44 10:41
12 Šimek Roman UOL6503 37:49 10:46
13 Novotný Pavel SHK6104 38:16 11:13
14 Jelínek Roman CHC6301 39:35 12:32
15 Wojciech PEDOWSKI POL6701 40:12 13:09
16 Funda Michal SHK6403 40:15 13:12
17 Ježek Ladislav VLI4900 40:25 13:22
18 Valenta Jiří LCE6301 40:48 13:45
19 Picek Jan TJN6500 43:42 16:39
20 Aster Vladimír SLA6500 44:12 17:09
21 Vychodil Tomáš SHK6301 46:53 19:50
22 Svoboda Miloslav SHK5901 48:08 21:05
23 Buk Miloslav ROU6202 48:47 21:44
24 Kment Libor LPU6703 53:19 26:16
25 Kraus Ota TJP5700 55:31 28:28
26 Kovář Boris LTP6710 61:08 34:05
27 Bendák Petr LTU6500 64:08 37:05
28 Dobeš Václav KPY5701 65:17 38:14
29 Klaška Pavel DKP6500 71:14 44:11
30 Pohořalý Dobroslav ROU6401 74:18 47:15
Kohl Jiří KPY6201 disk
H50 (23)
1 Ryšavý Jiří MOV5803 29:35 0:00
2 Sucharda Jiří JEN5801 31:10 1:35
3 Višňa Milan OOL5904 31:23 1:48
4 Vykysalý Miroslav PHK5902 31:44 2:09
5 Nešpor Jan TTR6101 31:54 2:19
6 Hirš Libor VBM6000 32:09 2:34
7 Neumann Jaroslav STE5902 32:29 2:54
8 Šváb Jan VSP5801 33:46 4:11
9 Malý Evžen JIL6102 33:57 4:22
10 Konopáč Jiří TUR5803 34:07 4:32
11 Grundman Martin CHC5801 35:54 6:19
12 Vydra Pavel PEN6200 39:09 9:34
13 Hošek Ladislav SCP6001 39:11 9:36
14 Kavka Jiří SCP5900 39:26 9:51
15 Panovec Vladan OTK6201 39:36 10:01
16 Novotný Miroslav LPU5905 40:50 11:15
17 Borovička Milan FSP6104 41:04 11:29
18 Eiselt Miloš LTP5802 43:27 13:52
19 Janeba Petr CHC6001 46:38 17:03
20 Jašek Milan TBM6201 50:45 21:10
21 Janovič Ondřej SKV5901 54:48 25:13
22 Svobodný Petr DKP5800 61:30 31:55
23 Hulha Karel LTP6001 99:51 70:16
H55 (21)
1 Jirka Jiří ZPV5501 30:45 0:00
2 Škoda Přemek VLI5301 32:38 1:53
3 Gazdačko Milan SHK5702 33:23 2:38
4 Nožička Miroslav LPU5405 34:08 3:23
5 Adrián Petr EKP5600 36:49 6:04
6 Kynčl Stanislav JIL5401 38:37 7:52
7 Balcar Aleš PHK5703 38:53 8:08
8 Klimpl Petr LPU5401 41:48 11:03
9 Štípek Rostislav TZL5702 42:51 12:06
10 Ptáček Ladislav BBM5300 43:00 12:15
11 Hrstka Vladislav JHB5702 43:42 12:57
12 Kubát Jaroslav SKV5203 45:00 14:15
13 Böhm Karel TJN5101 45:07 14:22
14 Žemlička Zbyněk CHT5501 45:11 14:26
15 Sáňka Bedřich LPU5102 45:39 14:54
16 Jedlička Miroslav JEN5301 48:46 18:01
17 Horák Petr TJN5602 49:33 18:48
18 Cedrych Karel TJP5500 53:12 22:27
19 Poklop Lubomír LOL5601 56:57 26:12
20 Lustig Zdeněk DKP5601 71:01 40:16
21 Šabatka Petr SHK5703 75:20 44:35
H60 (18)
1 Přinda Oldřich VLI5101 29:30 0:00
2 Valter Petr KBP4500 30:21 0:51
3 Erlebach Josef JIL5201 33:42 4:12
4 Kalibán Jaroslav NPA5101 34:45 5:15
5 Hudský Vlastimil TUR5100 34:52 5:22
6 Novák Karel NPA5001 35:14 5:44
7 Rančák Josef DOK5000 36:04 6:34
8 Farář Václav LPU5201 38:17 8:47
9 Lukavec Miloslav TJN4901 38:28 8:58
10 Kříž Pavel PZR4800 40:43 11:13
11 Babický Tomáš DLT5001 42:27 12:57
12 Stárek Jiří SRK5002 48:16 18:46
13 Bárta Miroslav JEN5201 49:11 19:41
14 Jakubec Jindřich TUR4801 51:29 21:59
15 Tvrdek Vojtěch LBE4900 51:37 22:07
16 Richtr Jiří JEN5001 52:57 23:27
