Brada 2012ne 19.8.2012 13:38
Výsledky Etapa 3vytvořeno MT2003 © Stephan Krämer 2004

místo Jméno                      Registrace                  Čas  Ztráta 



D10  (13)               

    1 Sanna Karin                DKP0250                   27:25    0:00 
    2 Vandasová Adéla            VAM0251                   29:25    2:00 
    3 Rýdlová Magdaléna          TJN0251                   33:13    5:48 
    4 Titzová Adéla              VSP0250                   34:12    6:47 
    5 Linková Lucie              TUR0251                   34:50    7:25 
    6 Štreglová Zuzka            VRL0251                   36:16    8:51 
    7 Marešová Klára             NEJ0250                   36:42    9:17 
    8 Janků Anna                 SJC0252                   38:21   10:56 
    9 Randáková Alžběta          VRL0252                   44:29   17:04 
   10 Binarová Adélka            UOL0452                   47:13   19:48 
   11 Weislová Eliška            TJP0250                   48:50   21:25 
   12 Nádeníčková Iva            NEJ0350                   51:46   24:21 
   13 Pušová Bára                LPU0357                   64:03   36:38 



D10F  (9)               

    1 Chvátilová Johana          PHK0450                   28:39    0:00 
    2 Švestková Karolina         KVS0260                   29:55    1:16 
    3 Panovcová Anita            OTK0351                   31:43    3:04 
    4 Šimšová Pavla              MFP0551                   33:22    4:43 
    5 Kopecká Valentýna          VSP0453                   33:24    4:45 
    6 Klechová Karolína          AOP0452                   38:38    9:59 
    7 Kovalčíková Anna           AOP                       39:12   10:33 
    8 Randáková Adéla            VRL0452                   39:37   10:58 
    9 Buková Anežka              ROU0351                   64:07   35:28 



D12  (17)               

    1 Kosová Tereza              SRK0151                   28:00    0:00 
    2 Nechanická Klára           OSN0050                   33:10    5:10 
    3 Kochová Anna               SJC0153                   33:55    5:55 
    4 Vyhnálková Marie           MFP0151                   36:05    8:05 
    5 Bruková Magda              TRI0054                   36:09    8:09 
    6 Kundratová Lucie           JZL0051                   36:30    8:30 
    7 Brožová Zuzana             LPU0053                   37:10    9:10 
    8 Tumová Adela               SJC0154                   39:06   11:06 
    9 Šimšová Barbora            MFP0150                   42:18   14:18 
   10 Straková Veronika          SLA0051                   46:54   18:54 
   11 Rýdlová Adéla              TJN0151                   51:14   23:14 
   12 Šimonová Klárka            SJC0155                   52:51   24:51 
   13 Pilná Bára                 VRL0052                   55:10   27:10 
   14 Nádeníčková Pavla          NEJ0150                   57:09   29:09 
   15 Jelínková Zuzana           CHC0151                   62:29   34:29 
   16 Müllerová Erika            OTK0050                   67:21   39:21 

      Ash Kristina               OCB0051                    disk         



D14  (13)               

    1 Vyhnálková Barbora         MFP9850                   23:53    0:00 
    2 Kalenská Dominika          STH9958                   26:08    2:15 
    3 Marešová Alexandra         NEJ9950                   30:29    6:36 
    4 Jezdinská Natálie          STH9954                   31:35    7:42 
    5 Šrenkelová Ilona           LPU9955                   32:28    8:35 
    6 Fürstová Anna              LLI9854                   33:19    9:26 
    7 Kopecká Johana             VSP9950                   33:59   10:06 
    8 Křečková Jana              ZPV9999                   34:47   10:54 
    9 Pohořalá Anna              ROU9954                   37:42   13:49 
   10 Kmentová Barbora           LPU9957                   44:14   20:21 
   11 Hrdličková Ludmila         SLA9851                   49:40   25:47 
   12 Albrechtová Iveta          KAM9950                   49:41   25:48 
   13 Štorová Anna               ROU98                     50:53   27:00 



D16  (7)                

    1 Štičková Anna              TUR9650                   23:40    0:00 
    2 Hančová Petra              VRL9652                   27:19    3:39 
    3 Petrasová Zuzana           VAM9653                   30:50    7:10 
    4 Linková Alena              TUR9751                   31:49    8:09 
    5 Zentrichová Daniela        OTK9751                   44:41   21:01 
    6 Weislová Adéla             TJN                       54:34   30:54 

      Svobodová Kristýna         TJN9999                    disk         



D18  (1)                

    1 Hladíková Gábina           STH9551                   89:07    0:00 



D20  (5)                

    1 Kulhavá Šárka              LPU9357                   44:16    0:00 
    2 Jebavá Lucie               VRL9254                   49:40    5:24 
    3 Ducháčková Kateřina        STH9356                   53:15    8:59 
    4 Krausová Martina           TJP9350                   57:05   12:49 
    5 Linková Kateřina           SUL9250                   61:30   17:14 



D21A  (34)              

    1 Zvěřinová Martina          LPU8357                   45:11    0:00 
    2 Randáková Helena           VRL7452                   46:35    1:24 
    3 Dlouhá Marie               DKP8756                   48:27    3:16 
    4 Doležalová Vendula         PHK8752                   48:51    3:40 
    5 Kubátová Zuzana            VRL9151                   50:03    4:52 
    6 Hrstková Vladěna           PGP8753                   50:58    5:47 
    7 Valešová Jana              PHK9154                   51:35    6:24 
    8 Bednářová Michala          VAM8951                   51:39    6:28 
    9 Šimšová Jana               MFP7651                   53:26    8:15 
   10 Doležalová Monika          KAM8851                   53:51    8:40 
   10 Králová Michaela           CTB7959                   53:51    8:40 
   12 Peterová Alena             DOB8953                   54:21    9:10 
   13 Kociánová Lenka            VBM8553                   54:44    9:33 
   14 Pachnerová Dominika        CHA7750                   54:47    9:36 
   15 Hrobařová Lenka            ASU7751                   54:51    9:40 
   16 Dušátková Lenka            PHK8557                   55:19   10:08 
   17 Píšová Monika              NPA8151                   55:35   10:24 
   18 Horáková Veronika          TUR8751                   56:37   11:26 
   19 Nyklová Jana               LKV8151                   56:38   11:27 
   20 Ulahelová Jana             LTU8451                   57:19   12:08 
   21 Galo Martina               AOP7951                   58:46   13:35 
   22 Junová Lenka               KSU7653                   60:11   15:00 
   23 Peterová Věra              DOB8751                   62:22   17:11 
   24 Šmidrkalová Monika         NPA9051                   62:36   17:25 
   25 Švíglerová Pavla           LPU7658                   62:43   17:32 
   26 Janovská Petra             PGP7355                   63:00   17:49 
   27 Klíchová Jana              SSU8151                   64:21   19:10 
   28 Ehlerová Jana              VLI8055                   66:28   21:17 
   29 Kašparová Šárka            AOP7251                   66:37   21:26 
   30 Havlíčková Markéta         KSU8494                   68:56   23:45 
   31 Karolina Hanuszkiewicz     PO19150                   76:08   30:57 
   32 Zelená Markéta             PGP5850                   77:10   31:59 
   33 Nyklová Helena             MFP7550                   78:08   32:57 

      Krausová Barbora           TJP9150                    disk         



D21B  (19)              

    1 Svobodová Jitka            DCE7450                   41:33    0:00 
    2 Kutlvašrová Vlaďka         VRL7752                   44:26    2:53 
    3 Knoblochová Kamila         VRL8353                   49:08    7:35 
    4 Voleská Alice              KAM8050                   51:08    9:35 
    5 Setínková Eva              DKP8759                   53:51   12:18 
    6 Kučerková Romana           STB8196                   55:14   13:41 
    7 Ďupalová Dominika          PHK8555                   55:30   13:57 
    8 Chloupková Jana            SLP5951                   58:39   17:06 
    9 Ježková Klára              MKP8450                   60:03   18:30 
   10 Záveská Anna               DOB8851                   60:05   18:32 
   11 Albrechtová Eva            KAM7850                   60:07   18:34 
   12 Šípová Jana                FSP8353                   66:52   25:19 
   13 Műllerová Petra            VAM9098                   69:43   28:10 
   14 Viková Vendula             STH8951                   73:09   31:36 
   15 Zyková Martina             XXX0054                   87:36   46:03 
   16 Dobešová Tereza            KPY9050                   95:55   54:22 
   17 Khýnová Radka              ALB8750                  111:37   70:04 
   18 Vítová Markéta             DKP8451                  133:18   91:45 

      Dobešová Kateřina          KPY8750                    disk         



D35  (24)               

    1 Malá Věra                  JIL7752                   44:02    0:00 
    2 Maršálová Kateřina         VLI7450                   47:13    3:11 
    3 Milánová Jindřiška         TBM7475                   48:00    3:58 
    4 Sedlářová Pavla            AOP7052                   49:06    5:04 
    5 Kundratová Jana            JZL7351                   49:09    5:07 
    6 Kučerová  Marie            VSP7551                   50:00    5:58 
    7 Nehasilová Zuzana          LDC7150                   51:50    7:48 
    8 Vandasová Markéta          VAM7250                   52:22    8:20 
    9 Weislová Eva               TJP6750                   56:15   12:13 
   10 Karásková Marcela          ZPV6970                   59:28   15:26 
   11 Ehlová Pavla               TBM7377                   60:19   16:17 
   12 Švejcarová Daniela         PBM7375                   60:22   16:20 
   13 Šklíbová Jana              SRK7651                   62:50   18:48 
   14 Hasmanová Lenka            VPM7551                   63:00   18:58 
   15 Chvátilová Pavlína         PHK7450                   63:05   19:03 
   16 Fikar Stránská Linda       VRL7651                   69:34   25:32 
   17 Asterová Jana              SLA7451                   72:20   28:18 
   18 Vyškovská Radka            ZVS7450                   72:43   28:41 
   19 Krausová Marcela           LCV7351                   76:40   32:38 
   20 Čivrná Karolína            VRL7355                   77:18   33:16 
   21 Zemková Helena             SLA7450                   85:18   41:16 
   22 Kolářová Michaela          SLA7351                   89:08   45:06 
   23 Buková Jana                ROU7150                   90:35   46:33 
   24 Marešová Marcela           NEJ7450                  102:40   58:38 



D40  (31)               

    1 Klapalová Jana             VAM6451                   42:31    0:00 
    2 Eichlerová Jana            KAS7051                   45:03    2:32 
    3 Rydlová Magda              TJN6850                   46:04    3:33 
    4 Jirková Renata             ZPV6553                   47:02    4:31 
    5 Křečková Petra             ZPV7076                   48:03    5:32 
    6 Linková Iva                TUR6850                   48:50    6:19 
    7 Novotná Markéta            VSP7051                   49:21    6:50 
    8 Nešporová Marie            TTR7251                   50:38    8:07 
    9 Demlová Jitka              LPU6955                   51:33    9:02 
   10 Forstová Lenka             MFP6850                   51:35    9:04 
   11 Hančová Alice              VRL7052                   54:41   12:10 
   12 Rykalová Jitka             VAM7251                   58:41   16:10 
   13 Veronika Janeckova         SOB7101                   59:45   17:14 
   14 Zobaníková Vladimíra       RAD6850                   59:58   17:27 
   15 Procházková Miluše         DCE5450                   60:36   18:05 
   16 Müllerová Zorka            SHK6751                   60:38   18:07 
   17 Picková Helena             TJN6952                   61:20   18:49 
   18 Fürstová Katka             LLI6950                   64:39   22:08 
   18 Hrdličková Ludmila         SLA6950                   64:39   22:08 
   20 Pilná Libuše               VRL7153                   65:10   22:39 
   21 Pelikánová Lucie           MFP6950                   67:07   24:36 
   22 Šoupová Jana               LPM6850                   67:52   25:21 
   23 Šimková Hana               UOL6653                   71:11   28:40 
   24 Čtrnáctová Magdalena       PGP7151                   73:04   30:33 
   25 Bendáková Jitka            LTU6951                   75:05   32:34 
   26 Obrátilová Naďa            ABM6654                   75:59   33:28 
   27 Pohořalá Karolína          ROU6850                   77:16   34:45 
   28 Kašparová Irena            SLA6852                   79:50   37:19 
   29 Vébrová Šárka              HAV                       80:49   38:18 
   30 Linková Alena              SUL6750                   83:05   40:34 
   31 Kašparová Marie            ZAK7250                   87:09   44:38 



D45  (23)               

    1 Kosová Michaela            SRK6752                   43:20    0:00 
    2 Jemelíková Lada            VBM6555                   44:07    0:47 
    3 Chmelařová Marie           SHK6352                   45:52    2:32 
    4 Poklopová Ivana            UOL6451                   48:44    5:24 
    5 Bochenková Jana            EKP6150                   49:33    6:13 
    6 Kavková Dana               SCP6150                   50:26    7:06 
    7 Králová Zdenka             SSU6091                   51:24    8:04 
    8 Cruse Katrin               GE10051                   53:55   10:35 
    9 Pávková Jana               BOR6550                   56:40   13:20 
   10 Hrstková Dana              SJI6051                   57:30   14:10 
   11 Kohlová Alena              KPY6051                   57:41   14:21 
   12 Šafková Petra              KAM6650                   60:09   16:49 
   13 Jašková Monika             TBM6363                   62:34   19:14 
   14 Lohrová Hana               SCP6550                   62:56   19:36 
   15 Jelínková Marta            CHC6751                   64:21   21:01 
   16 Mrázová Pavla              DCE5550                   66:16   22:56 
   17 Ježková Regina             MKP6350                   67:10   23:50 
   18 Tenglerová Helena          MLA6551                   67:56   24:36 
   19 Lustigová Lenka            DKP6652                   68:05   24:45 
   20 Klašková Kateřina          DKP6750                   72:23   29:03 
   21 Egrtová Jitka              SHK6354                   77:26   34:06 
   22 Kábrtová Iva               PEN6350                   92:16   48:56 

      Wolkerová Dagmar           TJP5250                    disk         



D50  (14)               

    1 Novotná Iva                SHK6151                   48:26    0:00 
    2 Jedličková Zdena           BOR6250                   52:17    3:51 
    3 Bláhová Luba               SHK5852                   53:22    4:56 
    4 Svobodná Eva               DKP5851                   56:09    7:43 
    5 Michálková Jiřina          VSP6151                   61:20   12:54 
    6 Gabrielová Šárka           ONO5950                   62:00   13:34 
    7 Kynčlová Miroslava         JIL5851                   62:31   14:05 
    8 Gazdačková Jana            SHK5851                   65:02   16:36 
    9 Šabatková Zdena            SHK5652                   65:32   17:06 
   10 Vychodilová Jiřina         SHK5951                   65:55   17:29 
   11 Svobodová Eva              SHK5853                   67:08   18:42 
   12 Sochorová Hana             HAV6250                   68:33   20:07 
   13 Stulíková Zuzana           SHK5751                   69:18   20:52 
   14 Balcarová Eva              PHK5952                   71:23   22:57 



D55  (25)               

    1 Nováková Svatava           SKV5351                   45:22    0:00 
    2 Mrázková Ivana             DKP5650                   45:28    0:06 
    3 Novotná Jiřina             LPU5654                   46:25    1:03 
    4 Ševčíková Alena            CHA5351                   48:51    3:29 
    5 Konopáčová Jana            TUR5650                   49:56    4:34 
    6 Kalibánová Jiřina          NPA5351                   51:08    5:46 
    7 Doležalová Vlasta          PGP5550                   52:24    7:02 
    8 Nožičková Libuše           LPU5751                   53:29    8:07 
    9 Tvrdková Eva               LBE5150                   54:23    9:01 
   10 Dudová Hana                DKP5752                   54:42    9:20 
   11 Bradnová Věra              CHA5550                   56:45   11:23 
   12 Žemličková Jindra          CHT5751                   59:22   14:00 
   13 Nováková Jana              NPA5552                   59:48   14:26 
   14 Kubátová Lenka             SKV5551                   62:03   16:41 
   15 Salajková Věra             LBM5558                   68:52   23:30 
   16 Šumberová Zuzana           VLI5351                   69:02   23:40 
   17 Klimplová Alena            LPU5551                   70:02   24:40 
   18 Matoušková Marie           LJN5550                   74:48   29:26 
   19 Winkler Rita               GE35751                   75:09   29:47 
   20 Zavadilová Naďa            SCP5450                   76:16   30:54 
   21 Paulová Mirka              DCE5250                   77:39   32:17 
   22 Lukavcová Lenka            TJN5452                   81:14   35:52 
   23 Böhmová Eva                TJN5450                   99:52   54:30 

      Havlová Jaroslava          JEN5452                    disk         
      Zlesáková Vlasta           JIL5362                    disk         



D60  (7)                

    1 Dohnalová Dana             VSP5050                   41:56    0:00 
    2 Šaffková Zuzana            CHA5150                   42:21    0:25 
    3 Suchánková Libuše          SOP4851                   42:41    0:45 
    4 Kohoutová Jitřenka         UVP4850                   45:07    3:11 
    5 Křížová Zdenka             PZR5051                   46:47    4:51 
    6 Kubíková Hela              LLI4851                   49:08    7:12 
    7 Nyklová Helena             LKV5151                   60:12   18:16 



D65  (12)               

    1 Kubíková Květa             LPU4752                   40:22    0:00 
    2 Lohrová Jarmila            SCP4650                   42:55    2:33 
    3 Kutáčková Stanislava       LTU4751                   50:04    9:42 
    4 Suchá Bohuslava            PGP4450                   50:17    9:55 
    5 Krausová Marie             LLI4451                   52:15   11:53 
    6 Křtěnská Leontina          BOR4650                   58:26   18:04 
    7 Štrojsová Jaroslava        KAS4350                   62:51   22:29 
    8 Nejezchlebová Věra         KAS4551                   65:56   25:34 
    9 Malá Marie                 LPU4753                   77:59   37:37 
   10 Zenkerová Miluše           LCV4550                   84:58   44:36 
   11 Boučková Ludmila           OCB4351                   97:40   57:18 

      Dolečková Míla             TJP3650                    disk         



H10  (14)               

    1 Šimša Martin               MFP0300                   22:37    0:00 
    2 Hasman Marek               VPM0201                   25:50    3:13 
    3 Nechanický Jan             OSN0200                   27:13    4:36 
    4 Tuma Matěj                 SJC0202                   29:16    6:39 
    5 Kundrata Jan               JZL0201                   30:31    7:54 
    6 Bradáč David               LLI0203                   33:23   10:46 
    7 Jirka Matyáš               ZPV0201                   34:03   11:26 
    8 Zobaník Radek              RAD0201                   35:16   12:39 
    9 Karásek Matyáš             ZPV0302                   41:43   19:06 
   10 Vébr Tomáš                 HAV0200                   45:13   22:36 
   11 Kuneš Vojtěch              HOR0200                   54:20   31:43 
   12 Weisl Martin               TJP0200                   57:56   35:19 
   13 Hrdlička Jan               SLA0200                   69:43   47:06 
   14 Albrecht Adam              KAM0203                   78:18   55:41 



H10F  (12)              

    1 Štregl Matyáš              VRL0301                   19:57    0:00 
    2 Tkáč Matěj                 TJN0401                   20:24    0:27 
    3 Orany Vojtěch              SJI0401                   23:54    3:57 
    4 Venhoda Matěj              SJI0301                   24:18    4:21 
    5 Titz Adam                  VSP0401                   25:28    5:31 
    6 Švestka Jakub              KVS0310                   27:07    7:10 
    7 Malý Evžen                 JIL0301                   27:46    7:49 
    8 Pompach Lukáš              PHK0500                   30:33   10:36 
    9 Janeček Ondřej             SOB0201                   33:41   13:44 
   10 Malý Antonín               JIL0501                   36:49   16:52 
   11 Hasman Jakub               VPM0501                   40:58   21:01 
   12 Pavelec Matěj              NPA0501                   48:11   28:14 



H12  (20)               

    1 Jirka Mikuláš              ZPV0000                   21:34    0:00 
    2 Zentrich Dušan             OTK0002                   25:12    3:38 
    3 Buk Petr                   ROU0001                   28:26    6:52 
    4 Panovec Kryštof            OTK0001                   28:54    7:20 
    5 Bradáč Jakub               LLI0002                   30:20    8:46 
    6 Maršál Jan                 VLI0001                   32:24   10:50 
    7 Tryzna Matěj               VRL0004                   35:32   13:58 
    8 Karásek Adam               ZPV0001                   36:09   14:35 
    9 Pohořalý Hugo              ROU0103                   38:42   17:08 
   10 Karásek Matěj              SJC                       39:00   17:26 
   11 Klaška Martin              DKP0100                   40:30   18:56 
   12 Buk Ondřej                 ROU0102                   44:02   22:28 
   13 Zalaba Tomáš               SJC0101                   44:57   23:23 
   14 Zappe Nicholas             TJN0003                   57:36   36:02 
   15 Dudák Ladislav             SLA0002                   65:58   44:24 
   16 Dadák Petr                 JPV0101                   67:12   45:38 
   17 Růta Matyáš                TJN0102                   68:20   46:46 

      Čtrnáct Šimon              PGP0001                    disk         
      Rokos Michal               TJN0107                    disk         
      Sedlák Mikuláš             LPU                        disk         



H14  (14)               

    1 Starý Pavel                VRL9802                   21:31    0:00 
    2 Vandas Daniel              SRK9805                   27:50    6:19 
    3 Chvátil Šimon              PHK9908                   28:42    7:11 
    4 Šklíba Michal              SRK9900                   30:03    8:32 
    5 Mašata  Metoděj            PHK9905                   32:18   10:47 
    6 Macko Lukáš                SJC9901                   35:22   13:51 
    7 Bendák Jan                 LTU9801                   42:30   20:59 
    8 Müller Tomáš               OTK9901                   46:46   25:15 
    9 Kubánek Jaroslav           SJC9803                   46:53   25:22 
   10 Kašpar Ludvík              BOR9805                   49:06   27:35 
   11 Zobaník Michal             RAD9901                   51:24   29:53 
   12 Kašpar František           SLA9800                   57:45   36:14 
   13 Zemko Zdeněk               SLA9900                   61:45   40:14 
   14 Jelínek Tomáš              CHC9903                   76:41   55:10 



H16  (8)                

    1 Janeba Vladimír            CHC9602                   37:23    0:00 
    2 Aster Tomáš                SLA9602                   41:30    4:07 
    3 Brázdil Petr               ODV9700                   43:12    5:49 
    4 Buk Michal                 ROU9601                   49:50   12:27 
    5 Preininger Kryštof         DOB9601                   54:01   16:38 
    6 Hlubuček Tomáš             CHA9704                   59:45   22:22 
    7 Švestka Vít                KVS9700                   77:12   39:49 
    8 Ash Adam                   OCB9701                  123:09   85:46 



H18  (9)                

    1 Horák Patrik               TUR9502                   27:41    0:00 
    2 Mašata  Matěj              PHK9601                   31:13    3:32 
    3 Obrátil Štěpán             ABM9409                   37:52   10:11 
    4 Deml Tomáš                 LPU9502                   43:20   15:39 
    5 Hájek Vojtěch              TJN9502                   63:36   35:55 
    6 Linka Michael              SUL9500                   68:01   40:20 
    7 Bouček Jakub               OCB9501                   69:32   41:51 
    8 Hulha Lukáš                LTP9405                   75:32   47:51 

      Posselt Martin             TJN9501                    disk         



H20  (1)                

    1 Hladík František           STH9203                   42:12    0:00 



H21A  (26)              

    1 Pachner Pavel              VLI7503                   38:30    0:00 
    2 Čech Jan                   FSP7900                   40:20    1:50 
    3 Venhoda Milan              SJI7104                   40:53    2:23 
    4 Kovalčík Tomáš             AOP7301                   41:05    2:35 
    5 Šístek Daniel              SCP7507                   41:16    2:46 
    6 Kadavý Petr                CHA7800                   41:36    3:06 
    7 Tomeš Jaroslav             DKP8109                   43:43    5:13 
    8 Boudný Jan                 SCP7417                   44:24    5:54 
    9 Khel Richard               SCP7500                   45:32    7:02 
   10 Zavřel Michal              KRN6804                   46:31    8:01 
   11 Preininger Luděk           DOB8001                   46:36    8:06 
   12 Vébr Radek                 HAV7103                   47:38    9:08 
   13 Nehasil Vladislav          LDC7101                   47:46    9:16 
   14 Nehasil David              BOR7713                   50:04   11:34 
   15 Klapal Michal              VAM8802                   50:13   11:43 
   16 Grundman Vojtěch           CHC8801                   50:36   12:06 
   17 Peths Jan                  VOV8100                   50:44   12:14 
   18 Kolář Tomáš                SLA7103                   51:12   12:42 
   19 Slabý Jan                  ZHR7900                   51:44   13:14 
   20 Šafka Daniel               KAM9105                   51:48   13:18 
   21 Vébr Jiří                  KTA6901                   52:08   13:38 
   22 Ďoubal Jan                 DOB8600                   52:37   14:07 
   23 Hanák Jan                  SLA8002                   54:39   16:09 
   24 Sochor Tomáš               HAV6301                   55:35   17:05 
   25 Hladílek Jan               PZR8814                   59:28   20:58 
   26 Eiselt Jan                 LTP8801                   60:11   21:41 



H21B  (27)              

    1 Novák Petr                 SKV8201                   36:41    0:00 
    2 Škorpil Martin             HOR5700                   37:58    1:17 
    3 Král Aleš                  CTB7801                   43:03    6:22 
    4 Holinka Matouš             ZPV9222                   45:32    8:51 
    5 Andrej Patráš              HBB8201                   46:10    9:29 
    6 Vančura Martin             TJN8002                   49:28   12:47 
    7 Joxeba Urzelai             HBB7902                   49:38   12:57 
    8 Žižka Přemysl              MIL7301                   51:02   14:21 
    9 Buk Jindřich               ROU9303                   51:52   15:11 
    9 Václavek Jan               LPU7816                   51:52   15:11 
   11 Cupák Jiří                 VRL7201                   52:48   16:07 
   12 Kutlvašr Ruda              VRL7601                   53:53   17:12 
   13 Paulíček Jiří              SJI7727                   54:56   18:15 
   14 Kučerka Jan                LIT8002                   56:52   20:11 
   15 Miroslav Hribik            HBB8501                   57:29   20:48 
   16 Kašpar Ludvík              ZAK7200                   57:48   21:07 
   17 Doležal Tomáš              XXX                       61:33   24:52 
   18 Mareš Ladislav             MIL7202                   61:45   25:04 
   19 Kořan Pavel                VBM7401                   63:14   26:33 
   20 Přeček Zdeněk              SCP5200                   64:26   27:45 
   21 Elbl Marek                 PHK8506                   64:36   27:55 
   22 Kopecký David              UOL7800                   65:28   28:47 
   23 Luňák Tomáš                XXX0002                   66:40   29:59 
   24 Pešta Jiří                 MIL7201                   68:49   32:08 
   25 Voleský Leoš               KAM7900                   69:00   32:19 
   26 Souček Michal              SHK9007                   84:22   47:41 
   27 Vinopal Vilém              LPU8508                  109:52   73:11 



H21E  (38)              

    1 Procházka Jan              PGP8407                   33:08    0:00 
    2 Kubát Pavel                PHK9101                   34:06    0:58 
    3 Kubelka Tomáš              LPU9307                   36:48    3:40 
    4 Král Václav                SSU8243                   38:08    5:00 
    5 Drahokoupil Aleš           CHT8501                   38:25    5:17 
    6 Zvěřina Petr               LPU8208                   38:32    5:24 
    7 Hora Vojtěch               PGP8301                   38:47    5:39 
    8 Novák Jiří                 NPA7502                   39:23    6:15 
    9 Landovský Tomáš            PGP9103                   40:28    7:20 
   10 Kučera Jan                 VSP7302                   41:17    8:09 
   11 Bouchal Jiří               VPM8449                   41:26    8:18 
   12 Dominik Chudzik            PO19103                   42:26    9:18 
   13 Kamaryt Tomáš              VPM8807                   42:41    9:33 
   14 Witold Jasinski            PO19101                   42:49    9:41 
   15 Polák Vlastimil            VRL7702                   43:09   10:01 
   16 Antoš Filip                NPA8001                   43:50   10:42 
   17 Kolín Jan                  JIL7701                   44:06   10:58 
   18 Mašata  Roman              PHK7107                   44:31   11:23 
   19 Prášil Marek               TTR7301                   44:49   11:41 
   20 Herman Jan                 LPU8505                   45:46   12:38 
   21 Lukasz Charuba             PO19104                   46:33   13:25 
   22 Arnošt Kamil               VSP7301                   46:46   13:38 
   23 Žemlík Pavel               TZL7135                   46:50   13:42 
   24 Pospíšil Ondřej            DKP8717                   47:12   14:04 
   25 Bořánek Petr               VSP7000                   48:04   14:56 
   26 Novák Zdeněk               NPA7701                   49:01   15:53 
   27 Leštínský Tomáš            DOB7801                   49:27   16:19 
   28 Krzysztof Rzenca           PO19102                   49:40   16:32 
   29 Suchý Petr                 LPM7820                   49:42   16:34 
   30 Novák Daniel               BOR8702                   50:46   17:38 
   31 Štregl Petr                VRL7303                   52:16   19:08 
   32 Luštický Martin            HOR8700                   54:16   21:08 
   33 Fiala Petr                 LPU8701                   54:36   21:28 
   34 Sysel Ondřej               PGP8302                   56:07   22:59 
   35 Janda Martin               DOB8002                   57:10   24:02 
   36 Dytrych Martin             NPA8501                   69:45   36:37 

      Janovský Tomáš             PGP6401                    disk         
      Schröter Pavel             CHA7203                    disk         



H35  (24)               

    1 Vandas Luděk               VAM6601                   39:41    0:00 
    2 Ehl Jiří                   TBM7701                   42:50    3:09 
    3 Milán Pavel                TBM7227                   43:54    4:13 
    4 Musil David                VSP7700                   45:58    6:17 
    5 Orany Tomáš                SJI7311                   47:52    8:11 
    6 Procházka Antonín          DCE5500                   49:36    9:55 
    7 Pecka Jan                  EKP6800                   50:05   10:24 
    8 Straka Lukáš               SLA7002                   51:23   11:42 
    9 Šklíba Jan                 SRK7501                   52:25   12:44 
   10 Cerha Milan                TUR7703                   54:16   14:35 
   11 Hasman Jan                 VPM6901                   54:24   14:43 
   12 Švestka Vítězslav          KVS7301                   58:26   18:45 
   13 Müller Libor               OTK7201                   59:06   19:25 
   14 Svěchota Milan             MOV7202                   59:24   19:43 
   15 Mareš Alexander            NEJ7300                   59:26   19:45 
   16 Titz Pavel                 VSP7400                   59:37   19:56 
   17 Karásek Martin             ZPV7301                   60:10   20:29 
   18 Holec Honza                MOV6701                   61:18   21:37 
   19 Zentrich David             OTK7101                   61:23   21:42 
   20 Žitný Tomáš                SMB6401                   61:26   21:45 
   21 Janeček Ondřej             SOB7001                   68:07   28:26 
   22 Vít David                  DKP7200                   71:56   32:15 

      Binar Robert               UOL7500                    disk         
      Švestka Jiří                                          disk         



H40  (26)               

    1 Holinka Martin             ZPV6712                   46:40    0:00 
    2 Šimša Jaromír              MFP7100                   48:31    1:51 
    3 Šritr Martin               TUV6802                   52:24    5:44 
    4 Bruner Luboš               LTP6501                   55:58    9:18 
    5 Mencl Miloslav             VSP6505                   56:46   10:06 
    6 Zyka Vit                   XXX0003                   57:52   11:12 
    7 Nechanický Pavel           OSN7209                   58:37   11:57 
    8 Bradáč Stanislav           LLI7201                   61:23   14:43 
    9 Fürst Aleš                 LLI6801                   61:55   15:15 
   10 Adamovský Michal           SHK7203                   63:46   17:06 
   11 Lohr Ivo                   SCP6801                   64:48   18:08 
   12 Řepík Tom                  JES6901                   66:32   19:52 
   13 Linka Vladislav            SUL5701                   67:59   21:19 
   14 Tryzna Pavel               VRL6801                   69:33   22:53 
   15 Furucz Ján                 FBA7201                   70:25   23:45 
   16 Müller Robert              SHK6901                   72:58   26:18 
   17 Švancar Martin             CHA7000                   73:19   26:39 
   18 Bruk Slavomír              TRI6800                   75:55   29:15 
   19 Chvátil Jiří               PHK7200                   76:58   30:18 
   20 Muler Kamil                                          79:16   32:36 
   21 Nádeníček Josef            NEJ7000                   79:42   33:02 
   22 Souček Karel               SHK6601                   80:02   33:22 
   23 Šoupa Karel                LPM6900                   82:04   35:24 
   24 Buk Jiří                   ROU6901                  112:53   66:13 

      Bílý Petr                  LTP6805                    disk         
      Eichler Petr               KAS6900                    disk         



H45  (32)               

    1 Grepl Ladislav             KON6111                   37:40    0:00 
    2 Cruse Kay                  GE10001                   40:15    2:35 
    2 Funda Jiří                 API6401                   40:15    2:35 
