Brada 2012ne 19.8.2012 13:24
Celkové výsledkyvytvořeno MT2003 © Stephan Krämer 2004

ísto Jméno               Registrace      E1          E2          E3           Čas 



D10  (13)                                      

   1 Sanna Karin         DKP0250      20:54   1   23:01   2   27:25   1     71:20 
   2 Vandasová Adéla     VAM0251      32:08   9   18:40   1   29:25   2     80:13 
   3 Rýdlová Magdaléna   TJN0251      21:33   2   25:57   3   33:13   3     80:43 
   4 Titzová Adéla       VSP0250      23:20   4   28:51   6   34:12   4     86:23 
   5 Linková Lucie       TUR0251      25:01   6   29:12   7   34:50   5     89:03 
   6 Randáková Alžběta   VRL0252      21:49   3   31:50   9   44:29   9     98:08 
   7 Janků Anna          SJC0252      28:12   7   31:41   8   38:21   8     98:14 
   8 Nádeníčková Iva     NEJ0350      28:58   8   27:03   4   51:46  12    107:47 
   9 Štreglová Zuzka     VRL0251      34:10  10   41:44  11   36:16   6    112:10 
  10 Pušová Bára         LPU0357      23:31   5   27:36   5   64:03  13    115:10 
  11 Binarová Adélka     UOL0452      40:09  11   37:14  10   47:13  10    124:36 
  12 Marešová Klára      NEJ0250      51:28  13   42:35  12   36:42   7    130:45 
  13 Weislová Eliška     TJP0250      46:04  12   53:22  13   48:50  11    148:16 



D10F  (9)                                      

   1 Panovcová Anita     OTK0351      29:13   4   19:56   2   31:43   3     80:52 
   2 Chvátilová Johana   PHK0450      23:55   1   29:21   4   28:39   1     81:55 
   3 Randáková Adéla     VRL0452      30:19   5   20:08   3   39:37   8     90:04 
   4 Švestková Karolina  KVS0260      24:28   2   44:38   7   29:55   2     99:01 
   5 Šimšová Pavla       MFP0551      37:21   6   29:30   5   33:22   4    100:13 
   6 Kopecká Valentýna   VSP0453      27:57   3   40:38   6   33:24   5    101:59 
   7 Buková Anežka       ROU0351      43:50   8   16:41   1   64:07   9    124:38 

     Klechová Karolína   AOP0452      46:24   9               38:38   6           
     Kovalčíková Anna    AOP          42:23   7               39:12   7           



D12  (18)                                      

   1 Kosová Tereza       SRK0151      21:57   3   18:01   1   28:00   1     67:58 
   2 Nechanická Klára    OSN0050      21:32   1   20:09   2   33:10   2     74:51 
   3 Kochová Anna        SJC0153      21:50   2   22:20   4   33:55   3     78:05 
   4 Bruková Magda       TRI0054      24:22   4   23:54   5   36:09   5     84:25 
   5 Vyhnálková Marie    MFP0151      24:52   5   24:52   8   36:05   4     85:49 
   6 Kundratová Lucie    JZL0051      29:12   9   20:40   3   36:30   6     86:22 
   7 Brožová Zuzana      LPU0053      29:09   8   26:24   9   37:10   7     92:43 
   8 Straková Veronika   SLA0051      27:56   7   24:05   6   46:54  10     98:55 
   9 Šimonová Klárka     SJC0155      30:00  11   24:24   7   52:51  12    107:15 
  10 Šimšová Barbora     MFP0150      32:06  13   34:30  14   42:18   9    108:54 
  11 Pilná Bára          VRL0052      27:33   6   31:55  11   55:10  13    114:38 
  12 Rýdlová Adéla       TJN0151      33:13  14   30:27  10   51:14  11    114:54 
  13 Nádeníčková Pavla   NEJ0150      33:21  15   34:18  13   57:09  14    124:48 
  14 Jelínková Zuzana    CHC0151      36:04  16   32:30  12   62:29  15    131:03 
  15 Tumová Adela        SJC0154      79:44  18   46:52  17   39:06   8    165:42 
  16 Müllerová Erika     OTK0050      62:39  17   37:25  16   67:21  16    167:25 

     Ash Kristina        OCB0051      31:16  12   36:30  15    disk               
     Držková Berenika    LPU0151      29:36  10                                   



D14  (13)                                      

   1 Vyhnálková Barbora  MFP9850      20:46   1   17:19   1   23:53   1     61:58 
   2 Kalenská Dominika   STH9958      21:41   2   19:34   2   26:08   2     67:23 
   3 Jezdinská Natálie   STH9954      26:08   4   23:09   3   31:35   4     80:52 
   4 Marešová Alexandra  NEJ9950      27:15   5   27:32   5   30:29   3     85:16 
   5 Křečková Jana       ZPV9999      30:14   6   26:48   4   34:47   8     91:49 
   6 Šrenkelová Ilona    LPU9955      24:40   3   37:56  10   32:28   5     95:04 
   7 Pohořalá Anna       ROU9954      32:32   7   33:43   8   37:42   9    103:57 
   8 Fürstová Anna       LLI9854      41:22  11   29:28   6   33:19   6    104:09 
   9 Kopecká Johana      VSP9950      54:30  13   29:36   7   33:59   7    118:05 
  10 Hrdličková Ludmila  SLA9851      34:12  10   37:40   9   49:40  11    121:32 
  11 Albrechtová Iveta   KAM9950      33:29   8   40:11  11   49:41  12    123:21 
  12 Kmentová Barbora    LPU9957      33:58   9   46:44  12   44:14  10    124:56 
  13 Štorová Anna        ROU98        41:57  12   64:30  13   50:53  13    157:20 



D16  (7)                                       

   1 Štičková Anna       TUR9650      23:57   1   21:17   2   23:40   1     68:54 
   2 Hančová Petra       VRL9652      26:02   2   20:34   1   27:19   2     73:55 
   3 Linková Alena       TUR9751      30:16   3   23:47   3   31:49   4     85:52 
   4 Petrasová Zuzana    VAM9653      30:20   4   31:01   4   30:50   3     92:11 
   5 Zentrichová Daniela OTK9751      61:07   5   40:49   5   44:41   5    146:37 
   6 Weislová Adéla      TJN          66:42   6   55:02   6   54:34   6    176:18 

     Svobodová Kristýna  TJN9999       disk        disk        disk               



D18  (1)                                       

   1 Hladíková Gábina    STH9551      63:45   1   64:34   1   89:07   1    217:26 



D20  (5)                                       

   1 Kulhavá Šárka       LPU9357      35:46   1   38:54   1   44:16   1    118:56 
   2 Ducháčková Kateřina STH9356      46:06   3   44:04   3   53:15   3    143:25 
   3 Jebavá Lucie        VRL9254      49:55   5   44:11   4   49:40   2    143:46 
   4 Krausová Martina    TJP9350      49:14   4   43:25   2   57:05   4    149:44 
   5 Linková Kateřina    SUL9250      45:57   2   58:11   5   61:30   5    165:38 



D21A  (38)                                     

   1 Zvěřinová Martina   LPU8357      32:33   1   40:46   4   45:11   1    118:30 
   2 Hrstková Vladěna    PGP8753      33:37   2   44:29   5   50:58   6    129:04 
   3 Kubátová Zuzana     VRL9151      39:53   7   40:17   3   50:03   5    130:13 
   4 Doležalová Vendula  PHK8752      39:04   4   44:55   6   48:51   4    132:50 
   5 Doležalová Monika   KAM8851      40:51  10   39:14   1   53:51  10    133:56 
   6 Dlouhá Marie        DKP8756      39:13   5   47:46  12   48:27   3    135:26 
   7 Randáková Helena    VRL7452      41:47  14   49:19  15   46:35   2    137:41 
   8 Valešová Jana       PHK9154      42:19  15   46:20  10   51:35   7    140:14 
   9 Hrobařová Lenka     ASU7751      39:45   6   45:41   8   54:51  15    140:17 
  10 Pachnerová Dominika CHA7750      45:57  24   45:06   7   54:47  14    145:50 
  11 Šimšová Jana        MFP7651      40:00   8   52:36  20   53:26   9    146:02 
  12 Píšová Monika       NPA8151      46:08  26   45:46   9   55:35  17    147:29 
  13 Galo Martina        AOP7951      40:26   9   50:28  17   58:46  21    149:40 
  14 Králová Michaela    CTB7959      41:34  13   54:25  24   53:51  10    149:50 
  15 Bednářová Michala   VAM8951      44:42  20   53:44  22   51:39   8    150:05 
  16 Nyklová Jana        LKV8151      42:48  16   52:09  18   56:38  19    151:35 
  17 Horáková Veronika   TUR8751      43:21  19   52:26  19   56:37  18    152:24 
  18 Peterová Alena      DOB8953      43:19  18   56:06  28   54:21  12    153:46 
  19 Ulahelová Jana      LTU8451      43:09  17   54:31  25   57:19  20    154:59 
  20 Dušátková Lenka     PHK8557      52:58  33   46:45  11   55:19  16    155:02 
  21 Junová Lenka        KSU7653      41:17  12   60:54  30   60:11  22    162:22 
  22 Šmidrkalová Monika  NPA9051      45:48  23   54:01  23   62:36  24    162:25 
  23 Peterová Věra       DOB8751      51:17  31   48:51  13   62:22  23    162:30 
  24 Švíglerová Pavla    LPU7658      48:28  28   53:06  21   62:43  25    164:17 
  25 Kašparová Šárka     AOP7251      45:28  22   55:18  27   66:37  29    167:23 
  26 Ehlerová Jana       VLI8055      52:52  32   49:08  14   66:28  28    168:28 
  27 Klíchová Jana       SSU8151      49:51  29   55:11  26   64:21  27    169:23 
  28 Havlíčková Markéta  KSU8494      46:06  25   56:08  29   68:56  30    171:10 
  29 Zelená Markéta      PGP5850      54:05  34   63:39  31   77:10  32    194:54 
  30 Nyklová Helena      MFP7550      56:43  35   66:56  32   78:08  33    201:47 
  31 Karolina Hanuszkiew PO19150      50:42  30   78:15  35   76:08  31    205:05 

     Kociánová Lenka     VBM8553      45:21  21    disk       54:44  13           
     Krausová Barbora    TJP9150      66:39  37   76:24  34    disk               
     Janovská Petra      PGP7355                  68:53  33   63:00  26           
     Krafková Lucie      TUR8650      36:33   3   39:51   2                       
     Zurynková Jana      EKP7053      40:52  11   49:46  16                       
     Držková Markéta     LPU7670      56:57  36                                   
     Spurná Martina      PGP8556      46:14  27                                   



D21B  (21)                                     

   1 Svobodová Jitka     DCE7450      31:04   1   38:09   1   41:33   1    110:46 
   2 Kutlvašrová Vlaďka  VRL7752      34:19   2   39:25   2   44:26   2    118:10 
   3 Knoblochová Kamila  VRL8353      37:29   5   43:44   4   49:08   3    130:21 
   4 Setínková Eva       DKP8759      38:32   6   44:49   5   53:51   5    137:12 
   5 Záveská Anna        DOB8851      36:45   4   42:23   3   60:05  10    139:13 
   6 Kučerková Romana    STB8196      43:54   7   52:25   7   55:14   6    151:33 
   7 Ďupalová Dominika   PHK8555      50:07   9   53:43   8   55:30   7    159:20 
   8 Chloupková Jana     SLP5951      54:19  11   50:03   6   58:39   8    163:01 
   9 Albrechtová Eva     KAM7850      54:47  12   57:22   9   60:07  11    172:16 
  10 Šípová Jana         FSP8353      46:27   8   63:21  10   66:52  12    176:40 
  11 Műllerová Petra     VAM9098      52:22  10   73:31  12   69:43  13    195:36 
  12 Viková Vendula      STH8951      55:41  13   77:00  13   73:09  14    205:50 
  13 Ježková Klára       MKP8450      64:10  17   82:52  15   60:03   9    207:05 
  14 Zyková Martina      XXX0054     101:56  19   81:08  14   87:36  15    270:40 
  15 Vítová Markéta      DKP8451      57:00  14   84:35  16  133:18  18    274:53 
  16 Khýnová Radka       ALB8750      84:35  18  117:18  18  111:37  17    313:30 

     Dobešová Kateřina   KPY8750       disk        disk        disk               
     Dobešová Tereza     KPY9050      57:42  15    disk       95:55  16           
     Voleská Alice       KAM8050       disk       65:58  11   51:08   4           
     Pološčuková Lucie   SMB9051      61:57  16   90:06  17                       
     Matějů Kateřina     VLI8054      35:13   3                                   



D35  (27)                                      

   1 Malá Věra           JIL7752      39:39   1   34:57   1   44:02   1    118:38 
   2 Sedlářová Pavla     AOP7052      41:23   2   40:26   6   49:06   4    130:55 
   3 Kundratová Jana     JZL7351      43:56   5   39:39   3   49:09   5    132:44 
   4 Maršálová Kateřina  VLI7450      49:28   9   40:26   6   47:13   2    137:07 
   5 Kučerová  Marie     VSP7551      46:00   6   41:08   8   50:00   6    137:08 
   6 Milánová Jindřiška  TBM7475      51:20  11   41:36  10   48:00   3    140:56 
   7 Vandasová Markéta   VAM7250      52:58  13   39:39   3   52:22   8    144:59 
   8 Ehlová Pavla        TBM7377      43:33   4   42:38  11   60:19  11    146:30 
   9 Nehasilová Zuzana   LDC7150      59:19  19   39:44   5   51:50   7    150:53 
  10 Šklíbová Jana       SRK7651      51:20  11   39:29   2   62:50  13    153:39 
  11 Hasmanová Lenka     VPM7551      50:26  10   41:19   9   63:00  14    154:45 
  12 Karásková Marcela   ZPV6970      46:56   7   48:23  17   59:28  10    154:47 
  13 Weislová Eva        TJP6750      56:13  14   43:50  13   56:15   9    156:18 
  14 Švejcarová Daniela  PBM7375      59:18  18   47:29  16   60:22  12    167:09 
  15 Čivrná Karolína     VRL7355      49:13   8   45:02  15   77:18  20    171:33 
  16 Chvátilová Pavlína  PHK7450      71:37  24   43:50  13   63:05  15    178:32 
  17 Fikar Stránská Lind VRL7651      58:32  16   53:09  19   69:34  16    181:15 
  18 Asterová Jana       SLA7451      58:55  17   62:49  21   72:20  17    194:04 
  19 Krausová Marcela    LCV7351      68:47  22   54:55  20   76:40  19    200:22 
  20 Buková Jana         ROU7150      65:02  20   63:31  22   90:35  23    219:08 
  21 Zemková Helena      SLA7450      72:59  25   74:47  24   85:18  21    233:04 
  22 Marešová Marcela    NEJ7450      70:24  23   92:10  25  102:40  24    265:14 

     Janatová Markéta    BOR7456      57:17  15   52:34  18                       
     Kolářová Michaela   SLA7351                  73:27  23   89:08  22           
     Nechanická Daniela  OSN7557      42:13   3   43:02  12                       
     Vyškovská Radka     ZVS7450      66:46  21               72:43  18           
     Martínková Kateřina KPY7350      91:33  26                                   



D40  (31)                                      

   1 Klapalová Jana      VAM6451      36:02   1   39:56   2   42:31   1    118:29 
   2 Rydlová Magda       TJN6850      39:46   3   39:15   1   46:04   3    125:05 
   3 Jirková Renata      ZPV6553      39:28   2   46:14   6   47:02   4    132:44 
   4 Forstová Lenka      MFP6850      41:37   4   44:00   4   51:35  10    137:12 
   5 Křečková Petra      ZPV7076      43:49   6   50:25   8   48:03   5    142:17 
   6 Eichlerová Jana     KAS7051      51:44  11   47:16   7   45:03   2    144:03 
   7 Nešporová Marie     TTR7251      41:42   5   54:17  10   50:38   8    146:37 
   8 Müllerová Zorka     SHK6751      45:27   8   42:21   3   60:38  16    148:26 
   9 Demlová Jitka       LPU6955      44:50   7   52:40   9   51:33   9    149:03 
  10 Rykalová Jitka      VAM7251      53:42  12   46:12   5   58:41  12    158:35 
  11 Linková Iva         TUR6850      56:54  15   56:30  11   48:50   6    162:14 
  12 Novotná Markéta     VSP7051      59:12  18   61:14  13   49:21   7    169:47 
  13 Picková Helena      TJN6952      51:05  10   64:42  14   61:20  17    177:07 
  14 Zobaníková Vladimír RAD6850      58:42  16   59:03  12   59:58  14    177:43 
  15 Hančová Alice       VRL7052      58:47  17   72:52  20   54:41  11    186:20 
  16 Hrdličková Ludmila  SLA6950      61:16  19   65:51  16   64:39  18    191:46 
  17 Šimková Hana        UOL6653      56:50  14   70:22  19   71:11  23    198:23 
  18 Fürstová Katka      LLI6950      69:22  24   65:03  15   64:39  18    199:04 
  19 Obrátilová Naďa     ABM6654      55:22  13   69:19  18   75:59  26    200:40 
  20 Pilná Libuše        VRL7153      64:10  21   76:34  23   65:10  20    205:54 
  21 Pelikánová Lucie    MFP6950      71:02  26   69:00  17   67:07  21    207:09 
  22 Čtrnáctová Magdalen PGP7151      70:32  25   75:15  22   73:04  24    218:51 
  23 Bendáková Jitka     LTU6951      66:29  22   81:33  25   75:05  25    223:07 
  24 Pohořalá Karolína   ROU6850      72:55  27   73:42  21   77:16  27    223:53 
  25 Linková Alena       SUL6750      74:52  28   80:15  24   83:05  30    238:12 
  26 Kašparová Irena     SLA6852      75:21  29   83:50  26   79:50  28    239:01 

     Procházková Miluše  DCE5450      47:31   9    disk       60:36  15           
     Šoupová Jana        LPM6850       disk       97:27  27   67:52  22           
     Vébrová Šárka       HAV          68:19  23    disk       80:49  29           
     Veronika Janeckova  SOB7101      63:22  20               59:45  13           
     Kašparová Marie     ZAK7250                              87:09  31           



D45  (26)                                      

   1 Jemelíková Lada     VBM6555      36:36   1   40:41   2   44:07   2    121:24 
   2 Kosová Michaela     SRK6752      37:47   2   40:45   3   43:20   1    121:52 
   3 Poklopová Ivana     UOL6451      41:51   6   39:06   1   48:44   4    129:41 
   4 Kavková Dana        SCP6150      40:52   4   47:11   5   50:26   6    138:29 
   5 Bochenková Jana     EKP6150      43:19   7   47:57   6   49:33   5    140:49 
   6 Králová Zdenka      SSU6091      41:18   5   50:51   8   51:24   7    143:33 
   7 Hrstková Dana       SJI6051      39:04   3   49:26   7   57:30  10    146:00 
   8 Chmelařová Marie    SHK6352      64:57  21   42:50   4   45:52   3    153:39 
   9 Cruse Katrin        GE10051      44:47   9   56:49  11   53:55   8    155:31 
  10 Mrázová Pavla       DCE5550      43:53   8   53:14   9   66:16  16    163:23 
  11 Pávková Jana        BOR6550      47:04  10   60:56  14   56:40   9    164:40 
  12 Ježková Regina      MKP6350      48:52  12   60:31  12   67:10  17    176:33 
  13 Jašková Monika      TBM6363      56:38  15   62:46  16   62:34  13    181:58 
  14 Šafková Petra       KAM6650      48:23  11   74:38  22   60:09  12    183:10 
  15 Kohlová Alena       KPY6051      63:06  19   63:32  17   57:41  11    184:19 
  16 Lohrová Hana        SCP6550      60:43  16   62:13  15   62:56  14    185:52 
  17 Klašková Kateřina   DKP6750      56:20  14   60:35  13   72:23  20    189:18 
  18 Jelínková Marta     CHC6751      54:57  13   81:24  24   64:21  15    200:42 
  19 Egrtová Jitka       SHK6354      61:12  17   63:57  18   77:26  21    202:35 
  20 Tenglerová Helena   MLA6551      70:42  24   67:53  19   67:56  18    206:31 
  21 Kábrtová Iva        PEN6350      68:22  23   69:02  20   92:16  22    229:40 

     Wolkerová Dagmar    TJP5250      64:57  21   76:58  23    disk               
     Freyová Michaela    KPY6050      64:04  20    disk                           
     Fundová Hana        SHK6752      62:07  18   73:08  21                       
     Lustigová Lenka     DKP6652                  54:37  10   68:05  19           
     Pološčuková Monika  SMB6551       disk        disk                           



D50  (15)                                      

   1 Novotná Iva         SHK6151      46:31   3   40:55   4   48:26   1    135:52 
   2 Bláhová Luba        SHK5852      46:29   2   41:03   5   53:22   3    140:54 
   3 Jedličková Zdena    BOR6250      49:13   4   43:54   6   52:17   2    145:24 
   4 Michálková Jiřina   VSP6151      49:13   4   39:06   2   61:20   5    149:39 
   5 Gabrielová Šárka    ONO5950      53:33   6   48:12  10   62:00   6    163:45 
   6 Gazdačková Jana     SHK5851      55:37   8   46:07   9   65:02   8    166:46 
   7 Kynčlová Miroslava  JIL5851      58:48  10   48:34  12   62:31   7    169:53 
   8 Balcarová Eva       PHK5952      55:30   7   45:40   8   71:23  14    172:33 
   9 Svobodná Eva        DKP5851      76:43  15   39:59   3   56:09   4    172:51 
  10 Vychodilová Jiřina  SHK5951      61:50  11   48:12  10   65:55  10    175:57 
  11 Svobodová Eva       SHK5853      65:42  12   45:02   7   67:08  11    177:52 
  12 Sochorová Hana      HAV6250      57:11   9   55:24  14   68:33  12    181:08 
  13 Šabatková Zdena     SHK5652      69:44  13   55:53  15   65:32   9    191:09 
  14 Stulíková Zuzana    SHK5751      69:56  14   51:57  13   69:18  13    191:11 

     Leideck Heike       GE46251      42:06   1   37:25   1                       



D55  (25)                                      

   1 Mrázková Ivana      DKP5650      40:08   1   38:32   2   45:28   2    124:08 
   2 Nováková Svatava    SKV5351      41:26   2   39:05   3   45:22   1    125:53 
   3 Konopáčová Jana     TUR5650      42:21   3   37:59   1   49:56   5    130:16 
   4 Ševčíková Alena     CHA5351      43:34   4   42:00   7   48:51   4    134:25 
   5 Doležalová Vlasta   PGP5550      44:59   7   42:05   8   52:24   7    139:28 
   6 Kalibánová Jiřina   NPA5351      46:59   8   44:31   9   51:08   6    142:38 
   7 Dudová Hana         DKP5752      44:23   6   49:15  12   54:42  10    148:20 
   8 Bradnová Věra       CHA5550      53:28  13   41:55   6   56:45  11    152:08 
   9 Novotná Jiřina      LPU5654      66:13  24   41:53   5   46:25   3    154:31 
  10 Žemličková Jindra   CHT5751      52:08  11   45:49  10   59:22  12    157:19 
  11 Tvrdková Eva        LBE5150      47:09   9   56:26  18   54:23   9    157:58 
  12 Nožičková Libuše    LPU5751      62:50  22   46:35  11   53:29   8    162:54 
  13 Kubátová Lenka      SKV5551      49:38  10   54:08  15   62:03  14    165:49 
  14 Nováková Jana       NPA5552      52:17  12   55:46  17   59:48  13    167:51 
  15 Salajková Věra      LBM5558      58:34  18   54:04  14   68:52  15    181:30 
  16 Paulová Mirka       DCE5250      55:17  15   53:53  13   77:39  21    186:49 
  17 Matoušková Marie    LJN5550      57:22  16   54:59  16   74:48  18    187:09 
  18 Klimplová Alena     LPU5551      60:44  20   56:34  19   70:02  17    187:20 
  19 Zavadilová Naďa     SCP5450      57:34  17   62:16  20   76:16  20    196:06 
  20 Lukavcová Lenka     TJN5452      53:59  14   66:23  21   81:14  22    201:36 
  21 Winkler Rita        GE35751      61:52  21   81:20  22   75:09  19    218:21 
  22 Böhmová Eva         TJN5450      81:45  25   97:58  24   99:52  23    279:35 

     Havlová Jaroslava   JEN5452      60:17  19   81:52  23    disk               
     Šumberová Zuzana    VLI5351      65:10  23    disk       69:02  16           
     Zlesáková Vlasta    JIL5362      43:50   5   41:02   4    disk               



D60  (8)                                       

   1 Šaffková Zuzana     CHA5150      38:43   2   36:43   1   42:21   2    117:47 
   2 Dohnalová Dana      VSP5050      37:38   1   39:13   3   41:56   1    118:47 
   3 Kohoutová Jitřenka  UVP4850      43:59   3   38:31   2   45:07   4    127:37 
   4 Suchánková Libuše   SOP4851      44:45   4   50:44   6   42:41   3    138:10 
   5 Kubíková Hela       LLI4851      47:28   6   45:09   4   49:08   6    141:45 
   6 Křížová Zdenka      PZR5051      46:00   5   49:44   5   46:47   5    142:31 

     Nyklová Helena      LKV5151                  67:38   7   60:12   7           
     Richtrová Jaroslava JEN5251      72:33   7    disk                           



D65  (13)                                      

   1 Kubíková Květa      LPU4752      41:03   1   48:01   3   40:22   1    129:26 
   2 Lohrová Jarmila     SCP4650      43:02   2   46:51   2   42:55   2    132:48 
   3 Krausová Marie      LLI4451      50:27   4   43:13   1   52:15   5    145:55 
   4 Kutáčková Stanislav LTU4751      48:54   3   54:32   5   50:04   3    153:30 
   5 Křtěnská Leontina   BOR4650      57:28   7   55:31   6   58:26   6    171:25 
   6 Štrojsová Jaroslava KAS4350      57:14   6   51:27   4   62:51   7    171:32 
   7 Nejezchlebová Věra  KAS4551      56:05   5   57:30   7   65:56   8    179:31 
   8 Suchá Bohuslava     PGP4450      77:17  10   68:23   9   50:17   4    195:57 
   9 Malá Marie          LPU4753      60:37   8   59:21   8   77:59   9    197:57 
  10 Boučková Ludmila    OCB4351      95:00  11   82:51  11   97:40  11    275:31 
  11 Zenkerová Miluše    LCV4550     106:24  12  103:54  12   84:58  10    295:16 

     Dolečková Míla      TJP3650       disk                    disk               
     Langrová Marie      BOR3750      70:07   9   78:24  10                       



H10  (15)                                      

   1 Šimša Martin        MFP0300      19:13   2   16:55   1   22:37   1     58:45 
   2 Nechanický Jan      OSN0200      20:10   3   19:07   3   27:13   3     66:30 
   3 Tuma Matěj          SJC0202      18:45   1   18:37   2   29:16   4     66:38 
   4 Hasman Marek        VPM0201      23:45   6   19:50   4   25:50   2     69:25 
   5 Kundrata Jan        JZL0201      22:33   5   24:45   7   30:31   5     77:49 
   6 Karásek Matyáš      ZPV0302      25:32   7   20:42   5   41:43   9     87:57 
   7 Jirka Matyáš        ZPV0201      28:34   8   25:27   8   34:03   7     88:04 
   8 Zobaník Radek       RAD0201      31:08  12   36:27   9   35:16   8    102:51 
   9 Bradáč David        LLI0203      28:39  10   44:12  11   33:23   6    106:14 
  10 Kuneš Vojtěch       HOR0200      29:55  11   23:18   6   54:20  11    107:33 
  11 Vébr Tomáš          HAV0200      31:51  13   42:49  10   45:13  10    119:53 
  12 Weisl Martin        TJP0200      28:36   9   45:05  12   57:56  12    131:37 
  13 Hrdlička Jan        SLA0200      38:14  14   51:11  13   69:43  13    159:08 
  14 Albrecht Adam       KAM0203      41:48  15   53:04  14   78:18  14    173:10 

     Franta Jonáš        SJC0201      22:18   4                                   



H10F  (14)                                     

   1 Štregl Matyáš       VRL0301      22:18   4   16:35   1   19:57   1     58:50 
   2 Tkáč Matěj          TJN0401      22:46   5   17:43   2   20:24   2     60:53 
   3 Titz Adam           VSP0401      18:29   1   23:38   6   25:28   5     67:35 
   4 Orany Vojtěch       SJI0401      20:23   3   25:01   7   23:54   3     69:18 
   5 Švestka Jakub       KVS0310      24:16   6   23:06   5   27:07   6     74:29 
   6 Malý Evžen          JIL0301      25:25   7   22:21   4   27:46   7     75:32 
   7 Venhoda Matěj       SJI0301      28:45  11   25:36   8   24:18   4     78:39 
   8 Malý Antonín        JIL0501      27:49  10   18:21   3   36:49  10     82:59 
   9 Hasman Jakub        VPM0501      27:44   9   29:27  10   40:58  11     98:09 
  10 Pavelec Matěj       NPA0501      44:17  14   26:26   9   48:11  12    118:54 
  11 Janeček Ondřej      SOB0201      43:33  13   41:49  11   33:41   9    119:03 

     Pompach Lukáš       PHK0500      32:17  12               30:33   8           
     Hájek Kryštof       TUV0203      19:26   2                                   
     Mellan Jonáš        TUV0308      26:00   8                                   



H12  (21)                                      

   1 Jirka Mikuláš       ZPV0000      19:47   1   18:09   1   21:34   1     59:30 
   2 Buk Petr            ROU0001      23:38   3   21:11   2   28:26   3     73:15 
   3 Zentrich Dušan      OTK0002      21:04   2   29:14   5   25:12   2     75:30 
   4 Panovec Kryštof     OTK0001      34:21   9   21:28   3   28:54   4     84:43 
   5 Bradáč Jakub        LLI0002      26:14   4   35:02  10   30:20   5     91:36 
   6 Karásek Adam        ZPV0001      28:59   5   30:14   7   36:09   8     95:22 
   7 Klaška Martin       DKP0100      29:22   6   29:47   6   40:30  11     99:39 
   8 Maršál Jan          VLI0001      33:41   7   35:29  11   32:24   6    101:34 
   9 Tryzna Matěj        VRL0004      34:31  10   35:38  12   35:32   7    105:41 
  10 Pohořalý Hugo       ROU0103      34:03   8   33:13   8   38:42   9    105:58 
  11 Karásek Matěj       SJC          49:48  12   25:26   4   39:00  10    114:14 
  12 Buk Ondřej          ROU0102      40:34  11   37:50  14   44:02  12    122:26 
  13 Zappe Nicholas      TJN0003      52:06  14   49:50  18   57:36  14    159:32 
  14 Růta Matyáš         TJN0102      52:40  15   41:13  15   68:20  17    162:13 
  15 Dadák Petr          JPV0101      50:07  13   46:53  16   67:12  16    164:12 
  16 Dudák Ladislav      SLA0002      65:36  17   34:02   9   65:58  15    165:36 

     Čtrnáct Šimon       PGP0001     110:24  20    disk        disk               
     Rokos Michal        TJN0107      63:34  16   37:30  13    disk               
     Sedlák Mikuláš      LPU          73:49  19   48:35  17    disk               
     Janeček Jiří        SOB0001      69:21  18                                   
     Zalaba Tomáš        SJC0101                              44:57  13           



H14  (14)                                      

   1 Vandas Daniel       SRK9805      20:14   1   19:29   1   27:50   2     67:33 
   2 Starý Pavel         VRL9802      26:50   2   23:28   3   21:31   1     71:49 
   3 Chvátil Šimon       PHK9908      29:54   3   29:24   6   28:42   3     88:00 
   4 Šklíba Michal       SRK9900      40:21   8   27:36   5   30:03   4     98:00 
   5 Mašata  Metoděj     PHK9905      38:35   5   27:21   4   32:18   5     98:14 
   6 Bendák Jan          LTU9801      40:01   7   22:51   2   42:30   7    105:22 
   7 Macko Lukáš         SJC9901      32:34   4   40:25   8   35:22   6    108:21 
   8 Kubánek Jaroslav    SJC9803      43:04   9   40:13   7   46:53   9    130:10 
   9 Müller Tomáš        OTK9901      59:08  11   49:24   9   46:46   8    155:18 
  10 Zobaník Michal      RAD9901      39:02   6   81:04  13   51:24  11    171:30 
  11 Kašpar František    SLA9800      57:48  10   57:06  11   57:45  12    172:39 
  12 Zemko Zdeněk        SLA9900      65:48  12   71:05  12   61:45  13    198:38 
  13 Jelínek Tomáš       CHC9903      89:35  13   53:53  10   76:41  14    220:09 

     Kašpar Ludvík       BOR9805                              49:06  10           



H16  (8)                                       

   1 Janeba Vladimír     CHC9602      29:44   1   33:26   1   37:23   1    100:33 
   2 Aster Tomáš         SLA9602      32:11   3   37:21   2   41:30   2    111:02 
   3 Brázdil Petr        ODV9700      30:01   2   38:47   3   43:12   3    112:00 
   4 Buk Michal          ROU9601      33:32   4   39:38   4   49:50   4    123:00 
   5 Hlubuček Tomáš      CHA9704      44:55   5   62:39   6   59:45   6    167:19 
   6 Preininger Kryštof  DOB9601      61:50   7   53:59   5   54:01   5    169:50 
   7 Švestka Vít         KVS9700      49:26   6   66:42   7   77:12   7    193:20 
   8 Ash Adam            OCB9701      71:21   8  101:20   8  123:09   8    295:50 



H18  (9)                                       

   1 Horák Patrik        TUR9502      24:55   1   25:29   1   27:41   1     78:05 
   2 Mašata  Matěj       PHK9601      30:44   3   32:35   3   31:13   2     94:32 
