5 etap OB Valečov 2008čt 31.7.2008 13:33
Klubová startovní listinavytvořeno MT2003 © Stephan Krämer 2008

  StČí Reg. č.     Jméno                           Čip Kategorie        E1      E2      E3      E4 




ADA                   

   117 ADA7451     Richterová Nataša             52715 D21B          41:00   26:00   59:00    6:00 
   502 ADA5113     Richter Rudolf               352315 H55           58:00   76:00   18:00   11:00 



AOP                   

     8 AOP0451     Kotůlková Renata             232166 D10F          57:00           39:00         
    54 AOP9054     Pavelková Klára               51886 D18           48:00   87:00   52:00   13:00 
   348 AOP7801     Kotůlek Jan                  410176 H21B          92:00   48:00   61:00   16:00 
   555 AOP7851     Kotůlková Veronika                  P                    108:00           21:00 



ASU                   

   395 ASU7907     Fátor Jan                      9132 H21E          82:00    5:00  100:00    1:00 



BBM                   

   432 BBM7205     Fiala Jan                    515468 H35           37:00  121:00   41:00   76:00 



BOR                   

   212 BOR4650     Křtěnská Leontina              8549 D60           79:00   86:00   82:00   77:00 
   218 BOR3750     Langrová Marie                 8542 D60           97:00   80:00   68:00   65:00 
   266 BOR9303     Lomič Šimon                    8456 H16            2:00    1:00   67:00   88:00 
   542 BOR3601     Langr Jan                      8541 H70           53:00   73:00    5:00    1:00 
   543 BOR3600     Křtěnský Jaroslav              4132 H70           59:00   79:00    9:00    7:00 



BSO                   

    57 BSO9153     Beranová Jana                232239 D18                   90:00            5:00 



CEL                   

   339 CEL5628     František Špičák              52744 H21B          65:00   36:00   45:00   54:00 



CET                   

   128 CET8851     Záveská Anna                  49612 D21B          74:00   23:00   39:00   36:00 



CHA                   

    72 CHA7750     Pachnerová Dominika            5177 D21A          51:00   97:00                 
   178 CHA6250     Čechlovská Jana                8175 D45           49:00   34:00   92:00   78:00 
   205 CHA5150     Šaffková Zuzana                8162 D55           38:00  100:00   15:00   19:00 
   221 CHA4350     Horčíková Marie                8151 D60          106:00   74:00   74:00   81:00 
   268 CHA9300     Čechlovský Jan                 8200 H16            8:00   13:00   65:00  100:00 
   456 CHA5900     Čechlovský Josef               8172 H45           59:00    3:00   91:00   42:00 



CHC                   

     1 CHC0151     Jelínková Zuzana               9574 D10F          78:00   21:00    3:00    6:00 
    12 CHC0051     Chaloupková Kateřina         232903 D10F          69:00   27:00   24:00   12:00 
    17 CHC9852     Chaloupková Veronika         425570 D10           53:00    4:00   35:00   10:00 
   151 CHC6951     Chaloupková Lenka              9542 D35           76:00   66:00    0:00   84:00 
   155 CHC6751     Jelínková Marta                9541 D40           99:00   54:00   98:00  116:00 
   225 CHC9903     Jelínek Tomáš                  9575 H10F          75:00   54:00   54:00   54:00 
   245 CHC9602     Janeba Vladimír                9572 H12           68:00   56:00   62:00   68:00 
   262 CHC9402     Sháněl Jan                   232902 H14           27:00   36:00   22:00   53:00 
   353 CHC7701     Macháček Milan                 9544 H21B                          31:00   48:00 
   415 CHC6703     Chaloupka Stanislav          232916 H35            3:00  119:00   19:00   90:00 
   453 CHC6301     Jelínek Roman                361956 H45           89:00   29:00  113:00   24:00 
   468 CHC6001     Janeba Petr                    9573 H45           83:00    1:00  103:00   32:00 
   520 CHC4601     Švadlena Jiří                  9554 H60           85:00  110:00   28:00   32:00 



DCE                   

    92 DCE7450     Svobodová Jitka               53598 D21A          91:00  121:00   82:00   69:00 
   169 DCE5450     Procházková Miluše            51966 D45           31:00   16:00   66:00   76:00 
   187 DCE5650     Štrossová Jiřina               7870 D50           68:00   52:00   31:00   55:00 
   448 DCE6100     Pavlů Jaroslav               232041 H40          117:00   69:00   61:00   48:00 
   483 DCE5500     Procházka Antonín             51965 H50           18:00   94:00   52:00   63:00 
   487 DCE5400     Jaroš Vladimír                51973 H50           26:00   98:00   58:00   45:00 



DEN                   

   517 DEN01       Egil Nilson                         H60           79:00   92:00   24:00   52:00 



DKP                   

   134 DKP8759     Setínková Eva                  8946 D21B          92:00   89:00   67:00   46:00 
   163 DKP6750     Klašková Kateřina             49806 D40           19:00   38:00  116:00  118:00 
   194 DKP5752     Dudová Hana                   49892 D50           89:00   28:00   35:00   61:00 
   227 DKP0100     Klaška Martin                  9889 H10F          18:00   63:00   63:00   69:00 
   362 DKP8304     Žaloudek Petr                 51783 H21E          16:00   27:00   90:00    7:00 
   403 DKP7800     Procházka Zdenek              51801 H21E          98:00   55:00   14:00  111:00 
   433 DKP6500     Klaška Pavel                   8650 H35           39:00   87:00   37:00  108:00 



DLT                   

   204 DLT5151     Nedvídková Jitka               5991 D55           35:00   94:00   25:00   22:00 
   495 DLT5001     Babický Tomáš                  8890 H55           44:00   68:00   26:00   13:00 



DOB                   

    45 DOB9351     Netíková Martina               7229 D16           78:00   72:00   48:00   35:00 
    59 DOB8953     Peterová Alena                 7247 D20            3:00    2:00   79:00   68:00 
    65 DOB7956     Štěpánová Dita                 7226 D21A          37:00   52:00   78:00   65:00 
   108 DOB7451     Kubcová Lenka                  7258 D21B          68:00  101:00   55:00   22:00 
   251 DOB9601     Preininger Kryštof             7238 H12           92:00   68:00   68:00   47:00 
   287 DOB8002     Janda Martin                   7231 H21A           4:00   29:00   37:00    4:00 
   288 DOB8304     Khýn Vítězslav                 7210 H21A          16:00   17:00   67:00   28:00 
   289 DOB8001     Preininger Luděk               7237 H21A          10:00   11:00   23:00   34:00 
   303 DOB7501     Kolek Petr                    53775 H21A          52:00   83:00   43:00   49:00 
   319 DOB8300     Hampl Petr                    51493 H21B           5:00   68:00   49:00   40:00 
   333 DOB8803     Lžíčař Martin                  7230 H21B          47:00   64:00   59:00   44:00 
   428 DOB7002     Kubec Martin                   7259 H35           29:00  101:00   43:00  102:00 



DOK                   

   246 DOK9601     Boskovský Vojtěch              7758 H12           72:00   65:00   77:00   62:00 
   264 DOK9400     Boskovský Tomáš                7773 H14           33:00   27:00   18:00   47:00 
   312 DOK5500     Novák Tom                      7755 H21A          79:00   68:00   55:00   55:00 
   389 DOK6700     Novák Daniel                   7767 H21E          68:00   89:00   50:00   77:00 



EKP                   

    97 EKP8150     Bolinová Hana                 52214 D21A          39:00   34:00   28:00   89:00 
   133 EKP8351     Pokorná Kristýna              52186 D21B          89:00   35:00   53:00   42:00 
   153 EKP6853     Koucká Ivana                 361943 D35                           18:00         
   167 EKP5650     Fantová Libuše                51583 D40           27:00   40:00  104:00   96:00 
   252 EKP9700     Koucký Martin                 53179 H12                           56:00         
   321 EKP7500     Poborský Petr                232116 H21B          11:00   12:00   67:00   34:00 
   351 EKP7701     Bolina Michal                361992 H21B         101:00    8:00    9:00   20:00 
   437 EKP6301     Koucký Roman                 515195 H35                   75:00    7:00   82:00 



EZL                   

   434 EZL7010     Vít Urbanec                   53454 H35           41:00  113:00   45:00   94:00 



FSP                   

    11 FSP0450     Cincibusová Lenka              8666 D10F          66:00   12:00   12:00   24:00 
   121 FSP8051     Skripniková Kateřina          51853 D21B          53:00   50:00   27:00   58:00 
   154 FSP6651     Cincibusová Ivana              8668 D40            1:00   42:00  100:00  100:00 
   292 FSP7502     Skripnik Ondřej              232128 H21A          19:00   47:00   21:00   40:00 
   399 FSP7600     Vondra Jiří                   51864 H21E          90:00   51:00   68:00   21:00 
   441 FSP6605     Cincibus Pavel                 8669 H40          103:00   65:00   67:00   68:00 



GER01                 

   497 GER01       Hickethier Manfred             2305 H55           48:00   80:00   32:00   19:00 



GER02                 

    94 GER02       Kati Tschischkale              5055 D21A          95:00  124:00  104:00  103:00 
   299 GER02       Karsten Lehmann              300810 H21A          40:00   50:00   11:00   88:00 



HAR                   

    90 HAR7950     Vokurková Marta              253111 D21A         115:00    4:00  114:00  111:00 
   295 HAR7501     Vokurka Jan                  253145 H21A           1:00   95:00    5:00    1:00 
   337 HAR7513     Štembera Jan                  51536 H21B          59:00   66:00   17:00   12:00 
   376 HAR7301     Martan Jiří                    8129 H21E          44:00   61:00   72:00   89:00 
   385 HAR7203     Schröter Pavel                 7203 H21E          62:00   83:00   28:00   57:00 



HAV                   

   549 HAV6508     Korčák Marián                232612 P             30:00   96:00            3:00 



HOR                   

   414 HOR7302     Brácha Martin                301611 H35           15:00  105:00   27:00   80:00 



HUN                   

    25 HUN01       Sramkó Réka                  339835 D12           45:00   13:00   50:00   34:00 
    30 HUN01       Cseh Anett                   339837 D14           12:00   23:00   35:00   23:00 
    34 HUN01       Huszár Adrienn               339836 D14           28:00    5:00   41:00    2:00 
    39 HUN01       Ozsvárt Dóra                 339838 D16           60:00   66:00   36:00   37:00 
    51 HUN01       Kovács Anett                        D18           39:00   81:00   56:00    9:00 
    55 HUN01       Balla Brigitta               339839 D18           51:00   75:00   50:00    1:00 
   123 HUN01       Sóvári Csilla                339840 D21B          59:00   83:00   25:00   44:00 
   273 HUN01       Morvai András                       H18            9:00   36:00   75:00   21:00 
   276 HUN01       Fehérvári Zsolt                     H18           15:00   15:00   69:00   33:00 
   279 HUN01       Diószegi Bálint              339841 H18           21:00   21:00   63:00   27:00 
   325 HUN01       Józsa Gábor                         H21B          23:00   34:00   37:00   50:00 
   329 HUN01       Huszár Norbert               339842 H21B          98:00   60:00   33:00   36:00 
   473 HUN01       Sramkó Tibor                  46115 H45           93:00   45:00  119:00   44:00 



JAM                   

    61 JAM7253     Kašparová Šárka               52295 D21A          29:00   82:00   72:00   97:00 



JEN                   

   486 JEN5801     Sucharda Jiří                 51542 H50           24:00  102:00   50:00   39:00 
   503 JEN5201     Bárta Miroslav                 7778 H55           60:00   82:00   36:00    7:00 



JHB                   

   172 JHB6051     Hrstková Dana                 52358 D45           37:00   32:00   80:00   72:00 
   320 JHB8503     Jiráček Josef                 52363 H21B           8:00   20:00    7:00   28:00 
   341 JHB8604     Hrstka Daniel                 52355 H21B          71:00    2:00   35:00   38:00 
   478 JHB5702     Hrstka Vladislav              52357 H50            8:00  100:00   62:00   65:00 



JIL                   

    67 JIL7752     Malá Věra                      9077 D21A          41:00   28:00   40:00   99:00 
   122 JIL8451     Zlesáková Daniela              9067 D21B          56:00   95:00   43:00   32:00 
   189 JIL5851     Kynčlová Miroslava             9089 D50           74:00   31:00   53:00   76:00 
   466 JIL6101     Král Martin                    9071 H45           79:00   13:00   79:00   14:00 
   479 JIL5401     Kynčl Stanislav                9087 H50           10:00  114:00   74:00   55:00 
   553 JIL9002     Procházka Pavel              515113 P             46:00  117:00   13:00    9:00 



JZL                   

   145 JZL7351     Kundratová Jana              218973 D35           64:00   57:00    3:00   90:00 



KAM                   

   162 KAM6650     Šafková Petra                515454 D40           17:00          120:00         
   223 KAM0101     Šafka Sebastian                     H10F           6:00   57:00   48:00         
   280 KAM9105     Šafka Daniel                  53667 H18           23:00   27:00   78:00   30:00 



KAS                   

   211 KAS4350     Štrojsová Jaroslava            8228 D60           76:00  107:00   86:00   79:00 
   215 KAS4551     Nejezchlebová Věra            51384 D60           88:00   89:00   80:00   69:00 
   523 KAS4600     Nejezchleba Jiří               8235 H60           91:00   96:00   46:00   30:00 
   530 KAS4000     Štrojsa Josef                  8230 H65           88:00   64:00    2:00    6:00 



KON                   

   516 KON4617     Skácel Jaroslav               52413 H60           77:00   86:00   44:00   58:00 



KSU                   

    23 KSU9799     Smrčková Dominika            420442 D12           37:00   16:00   47:00   49:00 
    81 KSU8494     Havlíčková Markéta            52258 D21A          69:00   25:00  102:00   31:00 
   146 KSU7373     Smrčková Věra                420414 D35           66:00   63:00    6:00   54:00 
   546 KSU7401     Smrček Petr                  420450 P             18:00   93:00    7:00   30:00 



KTA                   

    38 KTA9551     Vébrová Denisa                 5297 D14           40:00   32:00   26:00    8:00 
   236 KTA9901     Vébr Jiří                      5299 H10           13:00   34:00   14:00   16:00 
   364 KTA6901     Vébr Jiří                    515484 H21E          20:00   13:00   54:00   69:00 



KUN                   

   455 KUN5801     Trejtnar Pavel                 9014 H45           57:00   41:00   75:00    6:00 
   457 KUN6001     Paďour Josef                   9013 H45           61:00   25:00  109:00   16:00 
   507 KUN5201     Šroler Zdeněk                  9027 H55           68:00   74:00   40:00    9:00 



LBE                   

     3 LBE9950     Procházková Jana             232247 D10F          42:00    6:00   18:00   39:00 
    33 LBE9550     Karmazínová Lucie            301550 D14           24:00   26:00   20:00   32:00 
    48 LBE9350     Procházková Kateřina          52316 D16           87:00   48:00   40:00   17:00 
    50 LBE9251     Procházková Zuzana           515474 D16           93:00   69:00   30:00   21:00 
   104 LBE7450     Kučerová Lada                331238 D21A          87:00    7:00  112:00   67:00 
   136 LBE7451     Vildmonová Pavla              52319 D21B          35:00   68:00   49:00   30:00 
   159 LBE6450     Procházková Pavlína          515431 D40           11:00   50:00  106:00  110:00 
   253 LBE9500     Veselý Jakub                  52317 H14            0:00    0:00    4:00   59:00 
   259 LBE9400     Uhlíř Marek                         H14           18:00   30:00    8:00   63:00 
   419 LBE7000     Uhlíř Patrik                 331179 H35           11:00  107:00    3:00   96:00 
   440 LBE6800     Karmazín Pavel                52975 H40          101:00   63:00   73:00   60:00 
   443 LBE6400     Mezník Vladimír               52971 H40          107:00   55:00   63:00   56:00 
   501 LBE5000     Hamáček Bohuslav             411760 H55           56:00   72:00   14:00   29:00 



LBM                   

   160 LBM6460     Matyášová Lenka               52093 D40           13:00   46:00  112:00  114:00 
   191 LBM5795     Janská Iva                   219280 D50           80:00   55:00   41:00   70:00 
   197 LBM5558     Salajková Věra                52058 D50           98:00   25:00   37:00   46:00 
   465 LBM6110     Matyáš Petr                   52080 H45           77:00   37:00   97:00   22:00 



LCE                   

   334 LCE8001     Cervak Jan                          H21B          50:00   58:00   21:00   46:00 
   463 LCE6301     Valenta Jiří                  51508 H45           73:00   21:00   93:00   10:00 



LDC                   

   297 LDC8700     VlčekPetr                      8348 H21A          34:00   20:00   29:00   13:00 
   401 LDC7700     Nehasil David                995805 H21E          94:00    7:00  106:00   25:00 



LEN                   

    52 LEN9151     Pěstová Kateřina             416232 D18           42:00   93:00   60:00    7:00 
   450 LEN6802     Pěsta Roman                  416239 H40          121:00   51:00   53:00   72:00 



LIT                   

   213 LIT01       Skaidra Bumeliene            400235 D60           82:00   98:00   84:00   73:00 
   518 LIT01       Vidimantas Bumelis           303204 H60           81:00   90:00   30:00   44:00 



LLI                   

   137 LLI7551     Peterková Viktorie            51205 D21B                  71:00                 
   230 LLI0404     Peterka Jakub                 51201 H10F          27:00                         
   402 LLI7502     Peterka Vojtěch              515503 H21E          96:00   47:00                 
   504 LLI4702     Peterka Josef                 51204 H55           62:00   84:00                 
   511 LLI4501     Kraus Jan                     51213 H60           67:00  120:00   48:00   56:00 



LPM                   

   177 LPM5950     Steiningerová Helena          51157 D45           47:00    8:00   72:00   80:00 
   301 LPM7704     Jiroušek Pavel                51487 H21A          46:00   23:00   13:00   52:00 
   480 LPM5603     Steininger Pavel              51167 H50           12:00   90:00   56:00   69:00 



LPU                   

    16 LPU0151     Držková Berenika             425545 D10F                   0:00    6:00    0:00 
    75 LPU8653     Juračková Jana                 9235 D21A          57:00   85:00   58:00   41:00 
    82 LPU8552     Fukátková Pavla                9212 D21A          71:00   58:00   80:00   45:00 
   105 LPU8857     Šediváková Helena            253357 D21A                          44:00   75:00 
   110 LPU7956     Vlčovská Eva                   9296 D21B          20:00   38:00   15:00   34:00 
   112 LPU7958     Zitková Radka                  9222 D21B          95:00   98:00   69:00   60:00 
   144 LPU6955     Demlová Jitka                  9656 D35           62:00   84:00   12:00   72:00 
   157 LPU6554     Roudná Eva                    51183 D40            7:00   58:00  122:00   98:00 
   183 LPU6051     Juračková Jana                 9237 D45           59:00   28:00   82:00   62:00 
   186 LPU5651     Lulayová  Věra                 9224 D50           65:00   58:00   43:00   82:00 
   195 LPU5654     Dočkalová Jiřina               9290 D50           92:00   37:00   33:00   58:00 
   233 LPU0001     Roudný Václav                232601 H10            1:00   31:00   26:00   19:00 
   235 LPU0002     Roudný Martin                232602 H10            9:00   43:00   20:00   31:00 
   256 LPU9502     Deml Tomáš                     9657 H14            9:00   33:00   24:00   55:00 
   318 LPU8106     Šabatka Petr                   9269 H21B          26:00   40:00    5:00   42:00 
   326 LPU8402     Zitka Adam                     9241 H21B           2:00    0:00    3:00    2:00 
   331 LPU7820     Kokaisl Tomáš                253360 H21B          41:00    4:00   15:00    8:00 
   359 LPU7811     Kárník Jan                     9288 H21E          42:00   37:00   32:00   51:00 
   383 LPU7308     Vávra Jaroslav                 9325 H21E          58:00   65:00   88:00   85:00 
   396 LPU8505     Herman  Jan                    9307 H21E          84:00   49:00   84:00   37:00 
   410 LPU7604     Držka Štěpán                   9324 H21E                  93:00    2:00  107:00 
   454 LPU6102     Roudný Václav                  9277 H45           55:00   31:00  107:00   18:00 
   461 LPU5905     Novotný Miroslav             301183 H45           69:00   15:00   89:00   34:00 
   476 LPU5409     Sůva Petr                      9204 H50            4:00  120:00   54:00   61:00 
   488 LPU5502     Lulay Miloš                  301188 H50           28:00  116:00   64:00   53:00 
   492 LPU5404     Juračka Vojtěch                9234 H50           36:00  124:00   70:00   47:00 



LTU                   

   175 LTU6352     Hanušová Jitka                 9609 D45           43:00    6:00   68:00   68:00 
   447 LTU6501     Hanuš Pavel                    9632 H40          115:00   49:00   65:00   52:00 



MAS                   

   424 MAS5200     Chotětický Václav              7886 H35           21:00   99:00   31:00  116:00 
   469 MAS5401     Hájek Jan                      7885 H45           85:00   17:00  115:00    0:00 



MFP                   

    86 MFP7651     Šimšová Jana                  51713 D21A          79:00  130:00   42:00   95:00 
    91 MFP7551     Rožková Petra                301608 D21A          89:00   31:00   66:00   39:00 
   161 MFP6850     Forstová Lenka               410727 D40           96:00   56:00  114:00  106:00 
   165 MFP6450     Suková Eva                   232264 D40           23:00   48:00  108:00  102:00 
   294 MFP7301     Blahuta Marek                 51592 H21A          25:00   56:00   57:00   73:00 
   305 MFP7403     Rožek David                  301644 H21A          58:00   62:00   61:00   91:00 
   324 MFP6300     Hric Jan                     515200 H21B          20:00   22:00   11:00   68:00 
   330 MFP7100     Šimša Jaromír                 51712 H21B          38:00   26:00   41:00   58:00 
   338 MFP6301     Forst Libor                  303939 H21B         104:00   52:00   55:00   32:00 
   438 MFP6401     Suk Jiří                     515016 H40           97:00   61:00   69:00   58:00 
   556 MFP         Zelenková Martina                   T             36:00  125:00                 



MIL                   

   328 MIL7301     Žižka Přemysl                  7857 H21B          32:00   30:00   51:00   66:00 
   332 MIL7201     Pešta Jiří                    49858 H21B          44:00   62:00   13:00   70:00 
   335 MIL7202     Mareš Ladislav                 8695 H21B          53:00   50:00   71:00   60:00 



MKP                   

   499 MKP5100     Liberský Mirko                51693 H55           52:00   78:00   24:00   25:00 



MOV                   

   352 MOV7105     Žebrák Zbyněk                232429 H21B          62:00   38:00   65:00   22:00 
   446 MOV6701     Holec Honza                  232417 H40          113:00   59:00   57:00   66:00 



NEJ                   

   386 NEJ8800     Veselý Vojtěch               301401 H21E          64:00   45:00   44:00   19:00 



NOR                   

   118 NOR01       Silje Sorebo                 253136 D21B          44:00   29:00                 
   306 NOR01       Kjartan Hauger               207831 H21A          61:00   53:00   41:00   31:00 



NPA                   

   190 NPA5552     Nováková Jana                  9690 D50           77:00   40:00   45:00   64:00 
   275 NPA9002     Brendl Radek                   9708 H18           13:00   33:00   81:00   36:00 
   357 NPA8501     Dytrych Martin                 9701 H21E           6:00   43:00   42:00   79:00 
   372 NPA8402     Prášil Ondřej                  9705 H21E          36:00   35:00  102:00   55:00 
   374 NPA8001     Antoš Filip                    9698 H21E          40:00   69:00   58:00   65:00 
   381 NPA7502     Novák Jiří                     9693 H21E          54:00   19:00   30:00   61:00 
   394 NPA7701     Novák Zdeněk                   9694 H21E          80:00   31:00   86:00   93:00 
   498 NPA5001     Novák Karel                    9686 H55           50:00   60:00   30:00   31:00 



ODV                   

   179 ODV6350     Hartlová Blanka               51356 D45           51:00   20:00                 
   472 ODV6300     Hartl Zdeněk                  52121 H45           91:00   35:00                 
   537 ODV4300     Žemla Antonín                 52122 H65          102:00   82:00   12:00    0:00 



ONO                   

   182 ONO5950     Gabrielová Šárka               8680 D45           57:00   18:00   62:00   88:00 
   539 ONO4201     Lisý Jan                       7893 H65          106:00   80:00   10:00   10:00 



OSN                   

    87 OSN8972     Wurzelová Hana                52144 D21A          81:00   94:00   54:00   71:00 
   171 OSN6251     Dohnalová Jindra              51902 D45           35:00   30:00   84:00   82:00 
   278 OSN9100     Fousek Jan                    53435 H18           19:00   18:00   72:00   18:00 



PEN                   

   168 PEN6350     Kábrtová Iva                 232387 D45           29:00   14:00   64:00   66:00 
   458 PEN6200     Vydra Pavel                   49998 H45           63:00   33:00  105:00    8:00 



PGP                   

    46 PGP9253     Myslivečková Zuzana           53705 D16           81:00   63:00   38:00   19:00 
    66 PGP8453     Mezníková Lenka               51180 D21A         101:00   40:00   90:00  107:00 
    68 PGP8556     Spurná Martina               995832 D21A          43:00   64:00   30:00   51:00 
    71 PGP7951     Horová Lenka                 336740 D21A          49:00   73:00   46:00   61:00 
    88 PGP8658     Tichovská Martina             51689 D21A          83:00   79:00   34:00   87:00 
   158 PGP6550     Valentová Helena              52099 D40            9:00   60:00  102:00  120:00 
   176 PGP6251     Landovská Ivana              515081 D45           45:00   10:00   76:00   84:00 
   193 PGP5550     Doležalová Vlasta             52095 D50           86:00   34:00   55:00   52:00 
   214 PGP4451     Dvořáková Ladislava           52096 D60           85:00   77:00   66:00   89:00 
   217 PGP4450     Suchá Bohuslava               51639 D60           94:00  104:00   70:00   67:00 
   244 PGP9601     Landovský Jakub              361959 H12           64:00   59:00   53:00   59:00 
   360 PGP7601     Matějů Luboš                 995838 H21E          12:00   91:00   66:00   53:00 
   365 PGP7504     Hýbl Lukáš                    51628 H21E          22:00   21:00   38:00   17:00 
   366 PGP8301     Hora Vojtěch                   8301 H21E          30:00   85:00   18:00   99:00 
   367 PGP8700     Sysel Ctibor                  52106 H21E          26:00   97:00   94:00   35:00 
   377 PGP7405     Komín David                    9767 H21E          46:00   25:00   76:00   49:00 
   382 PGP8302     Sysel Ondřej                  52105 H21E          56:00   79:00   62:00   13:00 
   390 PGP8202     Laciga Radek                 515441 H21E          72:00   15:00   80:00   73:00 
   412 PGP6501     Kondrát Martin                51840 H21E                          52:00   31:00 
   474 PGP5900     Grivalský Michal              52103 H45           95:00   23:00  111:00   28:00 
   477 PGP5501     Doležal Miroslav              51753 H50            6:00  108:00   68:00   59:00 
   522 PGP4601     Dvořák Jaromír                51274 H60           89:00   88:00   20:00   40:00 
   532 PGP4300     Suchý Karel                   51640 H65           92:00   78:00   14:00    2:00 
   541 PGP3800     Attl Vladimír                 51700 H70           50:00   67:00    3:00   10:00 



PHK                   

   130 PHK7953     Valíková Saša                553450 D21B           8:00   11:00   71:00    2:00 
   272 PHK9315     Chlupáč Dominik               52799 H16           17:00   10:00   61:00   94:00 
   317 PHK7801     Valík Ondřej                 553433 H21A          94:00   92:00    7:00   94:00 



POL01                 

   400 POL01       Krasuski  Marcin             504032 H21E          92:00   17:00  110:00   45:00 



POL02                 

   316 POL02       Parzewski Michal             505100 H21A          91:00    8:00   31:00   16:00 



POL03                 

   506 POL03       Bartkowiak Edward            412412 H55           66:00   58:00   34:00    3:00 



PVP                   

   131 PVP7755     Finco Dneboská Eva           301137 D21B          83:00   65:00   45:00   52:00 
   550 PVP6704     Sanna Roberto                 51577 P             34:00           19:00         



PZR                   

    41 PZR9251     Urbanová Johana              232496 D16           66:00   39:00   26:00   23:00 
   203 PZR5051     Křížová Zdenka                49821 D55           32:00  103:00   23:00   37:00 
   513 PZR4800     Kříž Pavel                    51511 H60           71:00  122:00   36:00   28:00 
   525 PZR4417     Pospíšil Jaromír              51994 H60           95:00  112:00   58:00   54:00 



ROV                   

     6 ROV9750     ms Kadaňková Hana            420411 D10F          51:00   24:00   21:00    3:00 
   467 ROV6001     Kadaňka Jiří                  49897 H45           81:00    5:00  101:00   30:00 



SBK                   

    93 SBK8151     Staňková Veronika            219251 D21A          93:00   13:00   56:00   53:00 
   293 SBK7540     Kasal Vít                       106 H21A          22:00   77:00    9:00   82:00 
   307 SBK7537     Urban Jan                    500884 H21A          64:00   14:00   53:00   22:00 



SCP                   

    76 SCP8753     Hrstková Vladěna             995881 D21A          59:00   10:00  100:00   43:00 
    89 SCP8450     Gallusová Kateřina            51569 D21A          85:00   70:00   94:00   79:00 
    96 SCP8656     Cigošová Petra                53159 D21A          45:00  127:00   52:00  101:00 
    99 SCP8257     Langpaulová Anna              51567 D21A         105:00   46:00  108:00   55:00 
   111 SCP7550     Žemlová Eva                   52118 D21B          23:00   53:00   35:00   12:00 
   119 SCP7851     Teringlová Martina            52113 D21B          47:00   41:00   47:00   24:00 
   308 SCP7500     Khel Richard                 416140 H21A          67:00   74:00   47:00   76:00 
   322 SCP5200     Přeček Zdeněk                500289 H21B          14:00   42:00   43:00   62:00 
   363 SCP7901     Skripnik Štěpán                8878 H21E          18:00   87:00   20:00   29:00 
   404 SCP6800     Pospíšil Vít                 995798 H21E         100:00   41:00                 
   408 SCP8103     Kovář Miroslav               232330 H21E                         108:00   67:00 
   411 SCP8102     Mrázek Jan                   771771 H21E                          92:00  109:00 
   427 SCP7105     Žemla Tomáš                   51565 H35           27:00  117:00   25:00   92:00 
   512 SCP4700     Buriánek Jaromír              51562 H60           69:00   98:00   54:00   60:00 



SCH                   

   528 SCH4701     Jirásek Jaroslav               7890 H60          101:00  106:00   26:00   46:00 



SHK                   

    44 SHK9352     Myslivcová Pavla               9472 D16           75:00   51:00   28:00   29:00 
   140 SHK7051     Myslivcová Lenka             515465 D35           52:00   72:00   30:00   81:00 
   156 SHK6751     Müllerová Zorka              515141 D40            5:00   44:00   96:00  108:00 
   173 SHK6351     Mádlová Iva                    9121 D45           39:00   22:00   74:00   92:00 
   277 SHK9007     Souček Michal                  9490 H18           17:00   24:00   66:00   24:00 
   310 SHK7911     Weiner Jakub                   9140 H21A          73:00    5:00   35:00   67:00 
   397 SHK8406     Komanec Václav               995807 H21E          86:00   77:00    8:00    9:00 
   416 SHK7002     Myslivec Tomáš                 9127 H35            5:00   97:00    9:00   74:00 
   423 SHK6601     Souček Karel                 301195 H35           19:00  111:00   39:00   86:00 
   431 SHK6901     Müller Robert                410782 H35           35:00   77:00   33:00   78:00 



SJC                   

     9 SJC9951     Zlámalová Nikola               4297 D10F          60:00   18:00   27:00   33:00 
    28 SJC9552     Šmejcová Anna                  9929 D14            4:00   17:00   29:00   35:00 
    43 SJC9358     Kochova Nikola                 9988 D16           72:00   42:00   46:00   33:00 
    69 SJC8551     Procházková Zuzana             9969 D21A          99:00   88:00   84:00   59:00 
    83 SJC8351     Kalenská Romana              500556 D21A         113:00  100:00   68:00   91:00 
   115 SJC8559     Ondřejová Dita                 9915 D21B          98:00   32:00   37:00   28:00 
   142 SJC7253     Zlámalová Zdena                9952 D35           58:00   42:00   42:00   93:00 
   222 SJC9803     Kubánek Jaroslav               9919 H10F           3:00   48:00   51:00   66:00 
   228 SJC9901     Macko Lukáš                         H10F          21:00   69:00   57:00   60:00 
   234 SJC9802     Doležal Vít                    4742 H10            5:00   46:00   23:00   13:00 
   241 SJC9603     Zlámal David                   4239 H12           52:00   71:00   65:00   71:00 
   243 SJC9601     Štál Jan                       9996 H12           60:00   62:00   71:00   38:00 
   248 SJC9703     Zikmund Zdeněk                 4743 H12           80:00   41:00   80:00   65:00 
   250 SJC9701     Řehák Tomáš                    4746 H12           88:00   53:00   86:00   44:00 
   260 SJC9401     Šmejc Jakub                    9983 H14           21:00   12:00   12:00   39:00 
   436 SJC7010     Zlámal Petr                    9962 H35           45:00   81:00   29:00  120:00 
   445 SJC6510     Chloupek Vít                   9481 H40          111:00   67:00   59:00   50:00 
   449 SJC6602     Antoš Svatopluk                9963 H40          119:00   71:00   49:00   62:00 



SJH                   

   535 SJH4201     Gřunděl Ivan                 301345 H65           98:00   68:00    6:00   12:00 



SJI                   

