5 etap OB Valečov 2008po 4.8.2008 15:51
Celkové výsledkyvytvořeno MT2003 © Stephan Krämer 2008

místo Jméno                  RN Klub            E1           E2           E3           E4           E5           Čas        



D10F  (14)                                 

    1 Zlámalová Nikola          SJC          23:38    1   29:56    3                                           53:34        
    2 Lejsková Barbora          TJN          27:35    2   28:20    2                                           55:55        
    3 Jelínková Zuzana          CHC          32:27    3   36:30    4                                           68:57        
    4 Chaloupková Kateřina      CHC          37:03    6   52:50    5                                           89:53        
    5 Jirkovská Michaela        SLA          35:20    5   63:17    7                                           98:37        
    6 Cincibusová Lenka         FSP          49:13    8   55:23    6                                          104:36        
    7 Jirkovská Kateřina        SLA          53:41    9   96:49    9                                          150:30        
    8 Jirkovská Magdaléna       SLA         128:43   10   79:21    8                                          208:04        

      Procházková Jana          LBE          35:03    4    disk                                                             
   ms Kadaňková Hana            ROV          29:15   ms   99:13   ms                                                        
      Kůstková Barbora          VIZ          43:14    7                                                                     
      Kotůlková Renata          AOP           disk                                                                          
      Držková Berenika          LPU                        disk                                                             
      Chrástová Tereza          STH                       27:00    1                                                        



D10  (2)                                   

    1 Chaloupková Veronika      CHC          30:54    1   21:51    2                                           52:45        
    2 Kůstková Daniela          VIZ          41:50    2   19:33    1                                           61:23        



D12  (3)                                   

    1 Ježková Kateřina          SLA          26:19    1   21:02    1                                           47:21        
    2 Smrčková Dominika         KSU          38:17    3   30:38    2                                           68:55        
    3 Sramkó Réka               HUN          36:46    2   40:46    3                                           77:32        



D14  (9)                                   

    1 Lejsková Martina          TJN          30:43    1   29:12    3                                           59:55        
    2 Bohatá Jana               VSP          36:03    3   25:27    1                                           61:30        
    3 Vébrová Denisa            KTA          35:55    2   31:13    4                                           67:08        
    4 Pacholíková Lucie         STH          39:56    4   29:11    2                                           69:07        
    5 Huszár Adrienn            HUN          44:41    5   32:16    5                                           76:57        
    6 Cseh Anett                HUN          45:51    6   32:33    6                                           78:24        
    7 Čemeljuchová Saša         STH          48:02    7   34:20    7                                           82:22        
    8 Karmazínová Lucie         LBE          51:58    8   56:24    8                                          108:22        
    9 Karmazínová Tereza        VLI          89:28    9   64:53    9                                          154:21        



D16  (9)                                   

    1 Procházková Zuzana        LBE          46:27    1   28:14    1                                           74:41        
    2 Netíková Martina          DOB          49:18    2   36:03    4                                           85:21        
    3 Myslivečková Zuzana       PGP          51:20    3   35:06    3                                           86:26        
    4 Kochova Nikola            SJC          55:46    6   33:21    2                                           89:07        
    5 Myslivcová Pavla          SHK          52:53    4   39:39    6                                           92:32        
    6 Lejsková Pavlína          TJN          54:27    5   43:29    7                                           97:56        
    7 Ozsvárt Dóra              HUN          67:18    9   38:07    5                                          105:25        
    8 Žitná Jana                SMB          61:17    7   51:12    8                                          112:29        
    9 Procházková Kateřina      LBE          63:36    8   59:22    9                                          122:58        



D18  (4)                                   

    1 Pavelková Klára           AOP          59:13    1   36:52    2                                           96:05        
    2 Kovács Anett              HUN          78:18    2   41:37    3                                          119:55        
    3 Pěstová Kateřina          LEN          93:38    3   92:45    4                                          186:23        

      Beranová Jana             BSO                       32:34    1                                                        



D20  (1)                                   

    1 Peterová Alena            DOB          74:27    1   43:53    1                                          118:20        



D21A  (44)                                 

    1 Tichovská Martina         PGP          50:21    1   37:43    4                                           88:04        
    2 Šponarová Lenka           ZAM          56:28    4   38:34    5                                           95:02        
    3 Fukátková Pavla           LPU          56:05    3   39:00    6                                           95:05        
    4 Spurná Martina            PGP          60:08    6   35:12    2                                           95:20        
    5 Hrobařová Lenka           SRK          55:54    2   39:46    8                                           95:40        
    6 Procházková Zuzana        SJC          59:26    5   37:34    3                                           97:00        
    7 Kalenská Romana           SJC          61:38    7   41:44   11                                          103:22        
    8 Juračková Jana            LPU          71:52   22   34:26    1                                          106:18        
    9 Malá Věra                 JIL          65:39   12   42:01   12                                          107:40        
   10 Kašparová Šárka           JAM          65:36   11   42:36   14                                          108:12        
   11 Klíchová Jana             SSU          62:06    8   47:27   30                                          109:33        
   12 Mezníková Lenka           PGP          63:42    9   46:39   28                                          110:21        
   13 Gabrovská Lucie           TAP          64:32   10   46:15   26                                          110:47        
   14 Wurzelová Hana            OSN          66:16   13   44:59   20                                          111:15        
   15 Zlesáková Daniela         JIL          67:54   16   43:38   17                                          111:32        
   16 Podmolíková Dagmar        TZL          68:40   17   43:37   16                                          112:17        
   17 Štěpánová Dita            DOB          66:39   14   46:45   29                                          113:24        
   18 Smutná Pavla              VAM          67:38   15   46:10   25                                          113:48        
   19 Gebauerová Jana           ZBM          72:14   23   42:25   13                                          114:39        
   20 Horová Lenka              PGP          70:31   20   46:01   24                                          116:32        
   21 Svobodová Jitka           DCE          71:04   21   45:46   23                                          116:50        
   22 Langpaulová Anna          SCP          72:32   24   44:36   19                                          117:08        
   23 Staňková Veronika         SBK          69:00   18   49:21   32                                          118:21        
   24 Rančáková Barbora         TUR          69:54   19   48:28   31                                          118:22        
   25 Pachnerová Dominika       CHA          79:55   30   40:48    9                                          120:43        
   26 Beržinská Soňa            ZBM          77:58   28   43:06   15                                          121:04        
   27 Šimšová Jana              MFP          78:02   29   45:07   22                                          123:09        
   28 Jiráčková Jana            ZBM          72:52   25   50:36   34                                          123:28        
   29 Sehnalová Tereza          TUR          77:30   27   50:45   35                                          128:15        
   30 Cigošová Petra            SCP          84:42   33   44:35   18                                          129:17        
   31 Gajdová Kristina          VSP          85:17   34   44:59   20                                          130:16        
   32 Nosálová Eliška           SLA          81:30   31   51:10   37                                          132:40        
   33 Hrstková Vladěna          SCP          92:33   39   41:33   10                                          134:06        
   34 Gallusová Kateřina        SCP          83:32   32   52:23   38                                          135:55        
   35 Jindřišková Martina       ZBM          92:01   38   46:21   27                                          138:22        
   36 Višňová Michaela          VOV          92:49   40   50:01   33                                          142:50        
   37 Havlíčková Markéta        KSU          85:57   35   59:56   41                                          145:53        
   38 Rožková Petra             MFP          86:43   36   59:38   40                                          146:21        
   39 Kati Tschischkale         GER02       102:15   41   55:37   39                                          157:52        
   40 Kučerová Lada             LBE          89:21   37  114:48   42                                          204:09        

      Bolinová Hana             EKP          73:11   26    disk                                                             
      Hrouzová Pavla            VOV           disk         disk                                                             
      Vokurková Marta           HAR                       50:59   36                                                        
      Horáková Veronika         TUR                       39:06    7                                                        



D21B  (29)                                 

    1 Teringlová Martina        SCP          44:41    1   36:55    2                                           81:36        
    2 Maršálová Kateřina        VLI          52:30    2   36:42    1                                           89:12        
    3 Městková Kateřina         VSP          55:09    4   37:58    3                                           93:07        
    4 Škorpilová Jana           VSP          53:52    3   39:52    4                                           93:44        
    5 Vlčovská Eva              LPU          56:51    5   39:59    5                                           96:50        
    6 Pokorná Kristýna          EKP          57:36    6   40:09    6                                           97:45        
    7 Králová Lada              SSU          59:23    9   41:17    7                                          100:40        
    8 Richterová Nataša         ADA          58:31    7   42:41    8                                          101:12        
    9 Ondřejová Dita            SJC          59:07    8   43:07   10                                          102:14        
   10 Záveská Anna              CET          60:10   10   43:37   11                                          103:47        
   11 Ehlová Pavla              ZBM          64:33   11   42:50    9                                          107:23        
   12 Finco Dneboská Eva        PVP          68:41   12   45:40   13                                          114:21        
   13 Silje Sorebo              NOR          69:29   13   46:14   14                                          115:43        
   14 Zitková Radka             LPU          76:47   17   52:52   16                                          129:39        
   15 My Heinrup                SWE          76:04   15   54:08   17                                          130:12        
   16 Steiningerová             LPM          86:11   21   44:29   12                                          130:40        
   17 Bendová Barbora           ZBM          81:39   20   50:45   15                                          132:24        
   18 Kadlecová Zlata           ZBM          75:16   14   59:47   20                                          135:03        
   19 Horáková Alena            VAM          81:03   19   54:23   18                                          135:26        
   20 Kočová Hana               ZBM          76:25   16   64:29   22                                          140:54        
   21 Kubcová Lenka             DOB          93:45   22   59:23   19                                          153:08        
   22 Vildmonová Pavla          LBE         109:06   23   68:51   23                                          177:57        
   23 Hrabovská Renata          TUV         112:29   24   75:24   24                                          187:53        

      Valíková Saša             PHK           disk         disk                                                             
      Skripniková Kateřina      FSP           disk        63:43   21                                                        
      Setínková Eva             DKP          79:19   18    disk                                                             
      Junková Petra             STH           disk                                                                          
      Žemlová Eva               SCP           disk                                                                          
      Sóvári Csilla             HUN           disk                                                                          



D35  (13)                                  

    1 Linková Iva               TUR          59:25    2   52:41    2                                          112:06        
    2 Zlámalová Zdena           SJC          57:53    1   56:23    3                                          114:16        
    3 Myslivcová Lenka          SHK          81:55    6   45:59    1                                          127:54        
    4 Ježková Martina           SLA          74:19    3   56:47    4                                          131:06        
    5 Chaloupková Lenka         CHC          83:09    7   59:32    5                                          142:41        
    6 Nešporová Marie           TTR          81:21    5   66:08    7                                          147:29        
    7 Demlová Jitka             LPU          83:18    8   66:43    8                                          150:01        
    8 Pecharová Michaela        TJP          88:48    9   65:18    6                                          154:06        
    9 Jirkovská Pavlína         SLA          89:10   10   96:16    9                                          185:26        

      Smrčková Věra             KSU           disk         disk                                                             
      Kundratová Jana           JZL          91:35   11    disk                                                             
      Menclová Silvie           VSP          75:49    4    disk                                                             
   ms Zemková Helena            SLA           disk   ms  110:52   ms                                                        



D40  (10)                                  

    1 Cincibusová Ivana         FSP          55:40    1   38:52    2                                           94:32        
    2 Forstová Lenka            MFP          60:00    2   39:41    3                                           99:41        
    3 Müllerová Zorka           SHK          64:10    4   36:24    1                                          100:34        
    4 Fantová Libuše            EKP          61:18    3   40:19    4                                          101:37        
    5 Klašková Kateřina         DKP          67:20    5   43:38    5                                          110:58        
    6 Procházková Pavlína       LBE          83:41    6   62:27    6                                          146:08        
    7 Matyášová Lenka           LBM         101:11    7   63:15    7                                          164:26        
    8 Suková Eva                MFP         128:34    9   92:32    9                                          221:06        

      Jelínková Marta           CHC           disk        65:33    8                                                        
      Šafková Petra             KAM         116:54    8                                                                     



D45  (14)                                  

    1 Lejsková Pavlína          TJN          53:30    1   46:01    4                                           99:31        
    2 Juračková Jana            LPU          65:14    5   40:39    1                                          105:53        
    3 Králová Zdenka            SSU          60:17    2   45:39    3                                          105:56        
    4 Dohnalová Jindra          OSN          60:28    4   46:58    5                                          107:26        
    5 Čechlovská Jana           CHA          60:22    3   48:32    6                                          108:54        
    6 Hrstková Dana             JHB          72:12    6   42:08    2                                          114:20        
    7 Procházková Miluše        DCE          78:23    9   52:03    7                                          130:26        
    8 Landovská Ivana           PGP          84:45   11   56:03    8                                          140:48        
    9 Gabrielová Šárka          ONO          79:08   10   64:02    9                                          143:10        
   10 Steiningerová Helena      LPM          77:49    8   74:21   12                                          152:10        
   11 Hartlová Blanka           ODV          85:42   12   73:12   11                                          158:54        
   12 Kábrtová Iva              PEN          94:41   13   64:52   10                                          159:33        
   13 Ledvinová Jana            X01          75:16    7   90:46   13                                          166:02        

      Mádlová Iva               SHK           disk                                                                          



D50  (12)                                  

    1 Doležalová Vlasta         PGP          58:52    1   44:48    2                                          103:40        
    2 Janská Iva                LBM          61:20    2   42:21    1                                          103:41        
    3 Nováková Svatava          SKV          61:29    3   52:20    3                                          113:49        
    4 Konopáčová Jana           TUR          62:31    4   52:36    4                                          115:07        
    5 Dudová Hana               DKP          74:20    6   56:14    6                                          130:34        
    6 Pokorná Eva               TEM          77:57    8   55:01    5                                          132:58        
    7 Salajková Věra            LBM          76:24    7   61:03    8                                          137:27        
    8 Dočkalová Jiřina          LPU          71:43    5   68:36   11                                          140:19        
    9 Kynčlová Miroslava        JIL          79:57    9   61:45    9                                          141:42        
   10 Štrossová Jiřina          DCE          87:45   10   59:57    7                                          147:42        
   11 Nováková Jana             NPA         122:22   11   66:02   10                                          188:24        

      Lulayová  Věra            LPU         129:51   12    disk                                                             



D55  (6)                                   

    1 Křížová Zdenka            PZR          70:55    1   54:59    2                                          125:54        
    2 Šaffková Zuzana           CHA          79:18    3   49:00    1                                          128:18        
    3 Kovářová Milena           TJH         114:47    4   93:15    4                                          208:02        
    4 Slámová Hana              TBM         123:46    6   92:31    3                                          216:17        
    5 Nedvídková Jitka          DLT         123:17    5  107:11    5                                          230:28        

      Karmazínová Ivana         VLI          77:05    2    disk                                                             



D60  (12)                                  

    1 Suchánková Libuše         SOP          64:16    1   59:27    3                                          123:43        
    2 Skaidra Bumeliene         LIT          79:49    3   50:52    2                                          130:41        
    3 Dvořáková Ladislava       PGP          77:24    2   63:14    5                                          140:38        
    4 Křtěnská Leontina         BOR          96:21    7   60:37    4                                          156:58        
    5 Štrojsová Jaroslava       KAS          90:11    5   68:55    6                                          159:06        
    6 Suchá Bohuslava           PGP          86:16    4   75:22    8                                          161:38        
    7 Nejezchlebová Věra        KAS          94:31    6   70:43    7                                          165:14        

      Městková Eva              TEP           disk        45:40    1                                                        
      Lhotská Hana              ZAM           disk        87:28    9                                                        
      Jankovcová Marie          TJP         150:31    9    disk                                                             
      Horčíková Marie           CHA         110:28    8    disk                                                             
      Langrová Marie            BOR           disk                                                                          



H10F  (8)                                  

    1 Šafka Sebastian           KAM          22:46    1   40:35    2                                           63:21        
    2 Dastych Petr              PEN          28:19    2   40:43    3                                           69:02        
    3 Klaška Martin             DKP          36:43    4   40:05    1                                           76:48        
    4 Nešpor Jan                TTR          35:16    3   46:43    5                                           81:59        
    5 Čech Richard              SLA          43:28    5   46:24    4                                           89:52        
    6 Jelínek Tomáš             CHC          51:03    6   48:50    6                                           99:53        

      Peterka Jakub             LLI          52:10    7                                                                     
      Voleský Jakub             X02          82:24    8                                                                     



H10  (5)                                   

    1 Doležal Vít               SJC          41:03    3   29:13    2                                           70:16        
    2 Roudný Václav             LPU          33:59    1   41:12    3                                           75:11        
    3 Roudný Martin             LPU          48:43    5   29:06    1                                           77:49        
    4 Zemko Zdeněk              SLA          37:58    2   77:59    4                                          115:57        
    5 Vébr Jiří                 KTA          46:17    4   81:50    5                                          128:07        



H12  (10)                                  

    1 Janeba Vladimír           CHC          35:32    3   23:52    1                                           59:24        
    2 Štál Jan                  SJC          28:58    1   33:25    6                                           62:23        
    3 Zlámal David              SJC          37:00    4   26:14    2                                           63:14        
    4 Boskovský Vojtěch         DOK          33:57    2   33:32    7                                           67:29        
    5 Maršál Jiří               VLI          40:45    6   29:05    3                                           69:50        
    6 Ježek Ondřej              SLA          37:33    5   32:54    5                                           70:27        
    7 Landovský Jakub           PGP          53:39    7   38:01   10                                           91:40        
    8 Zikmund Zdeněk            SJC          59:17    8   36:03    9                                           95:20        
    9 Preininger Kryštof        DOB          71:35    9   34:58    8                                          106:33        
   10 Řehák Tomáš               SJC          75:39   10   31:10    4                                          106:49        



H14  (10)                                  

    1 Horák Patrik              TUV          38:58    1   28:44    1                                           67:42        
    2 Kučera Štěpán             STH          41:16    2   29:48    2                                           71:04        
    3 Boskovský Tomáš           DOK          42:22    3   35:23    4                                           77:45        
    4 Kučera Tomáš              STH          46:17    4   40:08    6                                           86:25        
    5 Sháněl Jan                CHC          53:08    5   36:28    5                                           89:36        
    6 Uhlíř Marek               LBE          62:31    7   32:46    3                                           95:17        
    7 Deml Tomáš                LPU          56:28    6   40:21    7                                           96:49        
    8 Veselý Jakub              LBE          76:26    9   46:52    8                                          123:18        
    9 Rybář Leon                VLI          70:37    8   59:54    9                                          130:31        
   10 Kašpar Vojtěch            SLA          99:48   10   68:06   10                                          167:54        



H16  (6)                                   

    1 Kučera Michal             STH          45:03    2   26:51    1                                           71:54        
    2 Hladík František          STH          43:10    1   31:06    2                                           74:16        
    3 Lomič Šimon               BOR          46:16    3   31:58    3                                           78:14        
    4 Chlupáč Dominik           PHK          55:34    4   40:08    4                                           95:42        
    5 Soma Cserki               HUN          88:31    5   55:55    5                                          144:26        

   ms Čechlovský Jan            CHA                       64:03   ms                                                        



H18  (6)                                   

    1 Fehérvári Zsolt           HUN          52:38    1   42:04    1                                           94:42        
    2 Šafka Daniel              KAM          55:32    2   45:31    2                                          101:03        
    3 Morvai András             HUN          58:39    3   47:14    3                                          105:53        
    4 Brendl Radek              NPA          65:49    4   48:22    4                                          114:11        
    5 Fousek Jan                OSN          89:39    5   69:30    6                                          159:09        

      Souček Michal             SHK                       50:51    5                                                        



H20  (2)                                   

    1 Bachura Lubomír           SKV          76:29    1   63:33    1                                          140:02        

      Kovář Jaroslav            TJH           disk         disk                                                             



H21A  (28)                                 

    1 Hanč Petr                 VRL          48:48    1   37:53    1                                           86:41        
    2 Kjartan Hauger            NOR          50:07    2   40:04    2                                           90:11        
    3 Blahuta Marek             MFP          50:21    3   44:16    7                                           94:37        
    4 Rožek David               MFP          54:16    7   41:19    4                                           95:35        
    5 Janda Martin              DOB          52:06    4   44:15    6                                           96:21        
    6 Veverka Tomáš             VAM          55:57    8   41:40    5                                           97:37        
    7 Skripnik Ondřej           FSP          53:32    6   44:45    8                                           98:17        
    8 Karsten Lehmann           GER02        52:51    5   46:22   10                                           99:13        
    9 Khýn Vítězslav            DOB          59:25   12   40:14    3                                           99:39        
   10 Krtička Luděk             SSU          57:16   10   49:10   14                                          106:26        
   11 Parzewski Michal          POL02        60:13   13   47:11   12                                          107:24        
   12 Brabec Jaroslav           ZBM          58:06   11   49:25   15                                          107:31        
   13 Ehl Jiří                  ZBM          61:16   15   46:23   11                                          107:39        
   14 Khel Richard              SCP          61:55   17   46:04    9                                          107:59        
   15 Jelínek Petr              TUN          62:11   18   48:28   13                                          110:39        
   16 Junek Petr                STH          57:14    9   54:20   19                                          111:34        
   17 KopecTomáš                VOV          61:44   16   50:25   16                                          112:09        
   18 Pátek Richard             ZBM          60:25   14   52:59   18                                          113:24        
   19 Preininger Luděk          DOB          62:35   19   55:35   23                                          118:10        
   20 Novák Tom                 DOK          67:59   23   52:32   17                                          120:31        
   21 König Lukáš               ZBM          65:57   21   54:49   20                                          120:46        
   22 Urban Jan                 SBK          66:40   22   55:23   22                                          122:03        
   23 VlčekPetr                 LDC          70:23   24   58:07   24                                          128:30        
   24 Špak Zdeněk               VLI          73:46   25   71:24   26                                          145:10        
   25 Kasal Vít                 SBK         104:57   26   66:32   25                                          171:29        

      Valík Ondřej              PHK           disk        55:08   21                                                        
      Kolek Petr                DOB          62:53   20    disk                                                             
      Vokurka Jan               HAR                        disk                                                             



H21B  (31)                                 

    1 Kvapil Petr               TUV          50:04    1   43:30    1                                           93:34        
    2 Šabatka Petr              LPU          54:12    3   43:46    2                                           97:58        
    3 Chrást Tomáš              STH          51:03    2   47:44    5                                           98:47        
    4 Tomeš Petr                ZBM          61:34    4   45:14    3                                          106:48        
    5 Žebrák Zbyněk             MOV          62:09    5   52:18    9                                          114:27        
    6 Kubíček Zdeněk            TUR          68:07    7   50:54    7                                          119:01        
    7 Hrstka Daniel             JHB          68:57    8   50:29    6                                          119:26        
    8 Šimša Jaromír             MFP          74:33   15   51:35    8                                          126:08        
    9 Kokaisl Tomáš             LPU          66:08    6   60:04   15                                          126:12        
   10 Jevsejenko Alexandr       ZBM          71:28   10   56:15   11                                          127:43        
   11 Poborský Petr             EKP          73:01   12   56:14   10                                          129:15        
   12 Žižka Přemysl             MIL          72:19   11   57:19   13                                          129:38        
   13 Koča Jaroslav             ZBM          69:45    9   60:11   16                                          129:56        
   14 Zitka Adam                LPU          73:05   13   57:02   12                                          130:07        
   15 Forst Libor               MFP          74:59   16   58:51   14                                          133:50        
   16 Cervak Jan                LCE          73:53   14   63:27   20                                          137:20        
   17 Hric Jan                  MFP          80:48   17   68:22   24                                          149:10        
   18 Bauer Tomáš               SSU          86:58   21   62:56   19                                          149:54        
   19 František Špičák          CEL          89:48   25   60:12   17                                          150:00        
   20 Přeček Zdeněk             SCP          88:45   24   61:43   18                                          150:28        
   21 Mareš Ladislav            MIL          83:06   18   68:19   23                                          151:25        
   22 Řehák Pavel               VAM         105:24   28   47:20    4                                          152:44        
   23 Lžíčař Martin             DOB          87:00   22   66:59   22                                          153:59        
   24 Pešta Jiří                MIL          85:24   20   74:58   27                                          160:22        
   25 Kotůlek Jan               AOP         100:10   27   64:12   21                                          164:22        
   26 Hampl Petr                DOB          98:36   26   69:47   25                                          168:23        
   27 Bolina Michal             EKP          88:07   23   91:52   29                                          179:59        
   28 Hošek Jiří                TAP         112:29   29   72:20   26                                          184:49        

      Józsa Gábor               HUN         126:18   30    disk                                                             
      Huszár Norbert            HUN           disk        91:30   28                                                        
      Jiráček Josef             JHB          83:20   19                                                                     



H21E  (51)                                 

    1 Udržal Tomáš              TBM          41:54    1   41:16    5                                           83:10        
    2 Žemlík Pavel              TZL          42:44    4   41:01    3                                           83:45        
    3 Pospíšil Vít              SCP          42:14    3   42:35   10                                           84:49        
    4 Vlček Martin              TUR          43:35    6   41:35    7                                           85:10        
    5 Komanec Václav            SHK          43:27    5   41:55    8                                           85:22        
    6 Novák Jiří                NPA          44:00    7   41:27    6                                           85:27        
    7 Král Václav               SSU          44:02    8   43:23   11                                           87:25        
    8 Hora Vojtěch              PGP          45:08    9   44:04   12                                           89:12        
    9 Matějů Luboš              PGP          49:02   16   40:22    2                                           89:24        
   10 Váňa Martin               TUR          50:17   18   41:12    4                                           91:29        
   11 Antoš Filip               NPA          48:40   15   44:26   13                                           93:06        
   12 Habán Ivo                 VLI          46:23   10   47:01   17                                           93:24        
   13 Laciga Radek              PGP          48:14   13   47:19   18                                           95:33        
   14 Skripnik Štěpán           SCP          53:53   23   42:08    9                                           96:01        
   15 Nehasil David             LDC          48:09   12   48:43   20                                           96:52        
   16 Herman  Jan               LPU          48:15   14   49:34   25                                           97:49        
   17 Brož Marek                TUR          52:04   21   46:18   15                                           98:22        
   18 Vávra Jaroslav            LPU          54:31   25   45:58   14                                          100:29        
   19 Novák Zdeněk              NPA          49:30   17   51:18   29                                          100:48        
   20 Podmolík Tomáš            TZL          51:25   19   49:37   26                                          101:02        
   21 Sysel Ctibor              PGP          55:07   26   46:32   16                                          101:39        
   22 Fátor Jan                 ASU          51:38   20   51:13   28                                          102:51        
   23 Martan Jiří               HAR          57:12   31   47:44   19                                          104:56        
   24 Žaloudek Petr             DKP          55:45   27   49:21   24                                          105:06        
   25 Pachner Pavel             VLI          56:09   29   49:01   22                                          105:10        
   26 Procházka Zdenek          DKP          54:08   24   53:41   32                                          107:49        
   27 Gajda Jan                 VSP          57:17   32   51:24   30                                          108:41        
   28 Makovský Jakub            TAP          53:49   22   55:57   35                                          109:46        
   29 Novák Daniel              DOK          56:48   30   53:31   31                                          110:19        
   30 Šimek Tomáš               FSP          62:34   36   49:37   26                                          112:11        
   31 Krasuski  Marcin          POL01        55:46   28   56:40   36                                          112:26        
   32 Hýbl Lukáš                PGP          59:23   33   54:49   34                                          114:12        
   33 Sysel Ondřej              PGP          67:15   38   49:02   23                                          116:17        
   34 Kárník Jan                LPU          59:36   34   56:45   37                                          116:21        
   35 Novák Petr                SKV          63:33   37   61:29   38                                          125:02        
   36 Komín David               PGP          61:40   35   67:32   43                                          129:12        
   37 Vondra Jiří               FSP          69:23   39   64:54   41                                          134:17        
   38 Jiskra Martin             SKV          71:34   41   66:45   42                                          138:19        
   39 Hodek Michal              TAP          70:45   40   69:08   44                                          139:53        
   40 Zajíc Vítězslav           TAP          79:40   43   62:12   39                                          141:52        
   41 Vébr Jiří                 KTA          74:13   42   70:20   46                                          144:33        
   42 Dytrych Martin            NPA         101:25   44   69:13   45                                          170:38        
   43 Eberl Tomáš               SKV         110:42   45   81:14   48                                          191:56        

      Veselý Vojtěch            NEJ           disk        53:57   33                                                        
      Černý Martin              TAP           disk        76:58   47                                                        
      Peterka Vojtěch           LLI          47:29   11                                                                     
      Baier Martin              TUR                       36:09    1                                                        
      Držka Štěpán              LPU                        disk                                                             
      Kondrát Martin            PGP                       48:46   21                                                        
      Jahn Petr                 VIZ                       64:46   40                                                        
      Přinda Lukáš              VLI          42:02    2                                                                     



H35  (20)                                  

    1 Zlámal Petr               SJC          41:09    1   36:04    2                                           77:13        
    2 Hrouda Petr               VBM          45:22    2   33:12    1                                           78:34        
    3 Fiala Jan                 BBM          49:23    5   36:24    3                                           85:47        
    4 Klaška Jan                X02          49:09    4   36:44    4                                           85:53        
    5 Klaška Pavel              DKP          49:08    3   37:50    5                                           86:58        
    6 Vít Urbanec               EZL          50:47    7   46:14   11                                           97:01        
    7 Mencl Miloslav            VSP          55:54    8   42:32    8                                           98:26        
    8 Chotětický Václav         MAS          58:41    9   41:35    7                                          100:16        
    9 Gálus Igor                LDC          62:30   10   39:28    6                                          101:58        
   10 Myslivec Tomáš            SHK          63:39   11   43:33    9                                          107:12        
   11 Choutka Jaroslav          SOB          66:11   13   46:07   10                                          112:18        
   12 Kubec Martin              DOB          65:15   12   52:18   15                                          117:33        
   13 Žitný Tomáš               SMB          70:32   15   49:36   13                                          120:08        
   14 Veselský Martin           TTR          66:21   14   55:25   17                                          121:46        
   15 Uhlíř Patrik              LBE          71:18   16   54:04   16                                          125:22        
   16 Müller Robert             SHK          78:21   18   50:47   14                                          129:08        
   17 Kůstka Marek              VIZ          76:26   17   68:39   18                                          145:05        
   18 Hulsey Keith              TBM         114:22   19   98:38   19                                          213:00        

      Žemla Tomáš               SCP          50:22    6                                                                     
      Souček Karel              SHK                       47:32   12                                                        



H40  (9)                                   

    1 Teringl Radek             VCB          48:04    1   39:24    1                                           87:28        
    2 Cincibus Pavel            FSP          50:30    2   39:43    3                                           90:13        
    3 Suk Jiří                  MFP          52:50    3   39:25    2                                           92:15        
    4 Holec Honza               MOV          59:42    5   41:58    4                                          101:40        
    5 Karmazín Pavel            LBE          63:37    6   50:42    7                                          114:19        
    6 Pěsta Roman               LEN          76:03    7   48:11    6                                          124:14        
    7 Pavlů Jaroslav            DCE          99:39    8   55:47    8                                          155:26        

      Mezník Vladimír           LBE           disk        43:59    5                                                        
      Antoš Svatopluk           SJC          56:35    4                                                                     



H45  (22)                                  

    1 Škorpil Martin            VSP          50:39    2   34:17    1                                           84:56        
    2 Nešpor Jan                TTR          49:50    1   44:02    3                                           93:52        
    3 Peterka František         TJP          59:50    4   45:19    4                                          105:09        
    4 Jelínek Roman             CHC          63:44    7   46:58    6                                          110:42        
    5 Kula Jiří                 VAM          74:28   12   40:24    2                                          114:52        
    6 Vydra Pavel               PEN          69:34   10   45:49    5                                          115:23        
    7 Roudný Václav             LPU          68:53    9   47:38    8                                          116:31        
    8 Sramkó Tibor              HUN          57:20    3   59:42   11                                          117:02        
    9 Trejtnar Pavel            KUN          76:24   14   47:10    7                                          123:34        
   10 Novotný Miroslav          LPU          63:34    6   60:06   12                                          123:40        
   11 Valenta Jiří              LCE          71:33   11   53:56    9                                          125:29        
   12 Kadaňka Jiří              ROV          76:09   13   57:05   10                                          133:14        
   13 Král Martin               JIL          66:43    8   67:34   13                                          134:17        
   14 Ledvina Tomáš             X01         106:01   16   78:00   15                                          184:01        
   15 Albrecht Miloslav         SMB         115:25   18   79:46   17                                          195:11        
   16 Matyáš Petr               LBM         125:07   19   70:51   14                                          195:58        
   17 Janeba Petr               CHC         114:25   17   87:22   18                                          201:47        

      Hartl Zdeněk              ODV          62:38    5    disk                                                             
      Grivalský Michal          PGP           disk        78:33   16                                                        
      Hájek Jan                 MAS          92:52   15                                                                     
   ms Čechlovský Josef          CHA                       38:08   ms                                                        
      Klír Václav               ODV          85:46   ms                                                                     



H50  (16)                                  

    1 Uher Petr                 VSP          35:13    1   29:31    3                                           64:44        
    2 Procházka Antonín         DCE          39:03    2   25:59    1                                           65:02        
    3 Konopáč Jiří              TUR          40:03    3   33:56    6                                           73:59        
    4 Sucharda Jiří             JEN          48:41    6   27:11    2                                           75:52        
    5 Juračka Vojtěch           LPU          47:49    4   31:48    4                                           79:37        
