5 etap OB Valečov 2008po 4.8.2008 15:51
Celkové výsledkyvytvořeno MT2003 © Stephan Krämer 2008

místo Jméno                  RN Klub            E1           E2           E3           E4           E5           Čas        



D10F  (14)                                 

    1 Zlámalová Nikola          SJC          23:38    1   29:56    3   23:23    1                              76:57        
    2 Lejsková Barbora          TJN          27:35    2   28:20    2   32:15    5                              88:10        
    3 Jelínková Zuzana          CHC          32:27    3   36:30    4   30:39    4                              99:36        
    4 Chaloupková Kateřina      CHC          37:03    6   52:50    5   35:04    7                             124:57        
    5 Jirkovská Michaela        SLA          35:20    5   63:17    7   44:17    8                             142:54        
    6 Cincibusová Lenka         FSP          49:13    8   55:23    6   53:48    9                             158:24        
    7 Jirkovská Kateřina        SLA          53:41    9   96:49    9   72:27   11                             222:57        
    8 Jirkovská Magdaléna       SLA         128:43   10   79:21    8   58:17   10                             266:21        

      Procházková Jana          LBE          35:03    4    disk        29:20    3                                           
   ms Kadaňková Hana            ROV          29:15   ms   99:13   ms   42:54   ms                                           
      Kůstková Barbora          VIZ          43:14    7                33:45    6                                           
      Držková Berenika          LPU                        disk        27:40    2                                           
      Kotůlková Renata          AOP           disk                                                                          
      Chrástová Tereza          STH                       27:00    1                                                        



D10  (2)                                   

    1 Chaloupková Veronika      CHC          30:54    1   21:51    2   19:22    1                              72:07        
    2 Kůstková Daniela          VIZ          41:50    2   19:33    1   20:33    2                              81:56        



D12  (3)                                   

    1 Ježková Kateřina          SLA          26:19    1   21:02    1   23:39    1                              71:00        
    2 Smrčková Dominika         KSU          38:17    3   30:38    2   26:32    2                              95:27        
    3 Sramkó Réka               HUN          36:46    2   40:46    3   31:09    3                             108:41        



D14  (9)                                   

    1 Lejsková Martina          TJN          30:43    1   29:12    3   19:48    1                              79:43        
    2 Bohatá Jana               VSP          36:03    3   25:27    1   25:18    5                              86:48        
    3 Vébrová Denisa            KTA          35:55    2   31:13    4   20:55    2                              88:03        
    4 Pacholíková Lucie         STH          39:56    4   29:11    2   24:28    4                              93:35        
    5 Huszár Adrienn            HUN          44:41    5   32:16    5   22:54    3                              99:51        
    6 Cseh Anett                HUN          45:51    6   32:33    6   29:24    8                             107:48        
    7 Čemeljuchová Saša         STH          48:02    7   34:20    7   26:14    6                             108:36        
    8 Karmazínová Lucie         LBE          51:58    8   56:24    8   28:39    7                             137:01        
    9 Karmazínová Tereza        VLI          89:28    9   64:53    9   53:20    9                             207:41        



D16  (9)                                   

    1 Procházková Zuzana        LBE          46:27    1   28:14    1   37:06    4                             111:47        
    2 Netíková Martina          DOB          49:18    2   36:03    4   35:14    2                             120:35        
    3 Myslivečková Zuzana       PGP          51:20    3   35:06    3   35:12    1                             121:38        
    4 Kochova Nikola            SJC          55:46    6   33:21    2   35:42    3                             124:49        
    5 Lejsková Pavlína          TJN          54:27    5   43:29    7   37:21    5                             135:17        
    6 Myslivcová Pavla          SHK          52:53    4   39:39    6   47:06    8                             139:38        
    7 Ozsvárt Dóra              HUN          67:18    9   38:07    5   39:02    6                             144:27        
    8 Žitná Jana                SMB          61:17    7   51:12    8   45:23    7                             157:52        
    9 Procházková Kateřina      LBE          63:36    8   59:22    9   63:25    9                             186:23        



D18  (4)                                   

    1 Pavelková Klára           AOP          59:13    1   36:52    2   37:43    1                             133:48        
    2 Kovács Anett              HUN          78:18    2   41:37    3   39:26    2                             159:21        

      Pěstová Kateřina          LEN          93:38    3   92:45    4    disk                                                
      Beranová Jana             BSO                       32:34    1                                                        



D20  (1)                                   

    1 Peterová Alena            DOB          74:27    1   43:53    1   48:30    1                             166:50        



D21A  (45)                                 

    1 Tichovská Martina         PGP          50:21    1   37:43    4   40:45    8                             128:49        
    2 Fukátková Pavla           LPU          56:05    3   39:00    6   35:09    1                             130:14        
    3 Hrobařová Lenka           SRK          55:54    2   39:46    8   40:35    5                             136:15        
    4 Šponarová Lenka           ZAM          56:28    4   38:34    5   44:00   14                             139:02        
    5 Spurná Martina            PGP          60:08    6   35:12    2   43:52   13                             139:12        
    6 Kalenská Romana           SJC          61:38    7   41:44   11   38:19    3                             141:41        
    7 Juračková Jana            LPU          71:52   22   34:26    1   35:47    2                             142:05        
    8 Procházková Zuzana        SJC          59:26    5   37:34    3   46:23   24                             143:23        
    9 Malá Věra                 JIL          65:39   12   42:01   12   40:45    8                             148:25        
   10 Kašparová Šárka           JAM          65:36   11   42:36   14   45:49   22                             154:01        
   11 Gebauerová Jana           ZBM          72:14   23   42:25   13   40:42    7                             155:21        
   12 Gabrovská Lucie           TAP          64:32   10   46:15   26   44:49   17                             155:36        
   13 Zlesáková Daniela         JIL          67:54   16   43:38   17   44:28   15                             156:00        
   14 Klíchová Jana             SSU          62:06    8   47:27   30   47:34   25                             157:07        
   15 Horová Lenka              PGP          70:31   20   46:01   24   41:07   10                             157:39        
   16 Podmolíková Dagmar        TZL          68:40   17   43:37   16   45:45   21                             158:02        
   17 Smutná Pavla              VAM          67:38   15   46:10   25   45:40   20                             159:28        
   18 Langpaulová Anna          SCP          72:32   24   44:36   19   42:40   11                             159:48        
   19 Štěpánová Dita            DOB          66:39   14   46:45   29   47:47   26                             161:11        
   20 Wurzelová Hana            OSN          66:16   13   44:59   20   51:02   31                             162:17        
   21 Svobodová Jitka           DCE          71:04   21   45:46   23   48:25   27                             165:15        
   22 Staňková Veronika         SBK          69:00   18   49:21   32   48:50   28                             167:11        
   23 Jiráčková Jana            ZBM          72:52   25   50:36   34   49:51   30                             173:19        
   24 Hrstková Vladěna          SCP          92:33   39   41:33   10   40:41    6                             174:47        
   25 Cigošová Petra            SCP          84:42   33   44:35   18   46:04   23                             175:21        
   26 Beržinská Soňa            ZBM          77:58   28   43:06   15   54:40   33                             175:44        
   27 Sehnalová Tereza          TUR          77:30   27   50:45   35   49:25   29                             177:40        
   28 Šimšová Jana              MFP          78:02   29   45:07   22   58:07   36                             181:16        
   29 Jindřišková Martina       ZBM          92:01   38   46:21   27   44:42   16                             183:04        
   30 Gajdová Kristina          VSP          85:17   34   44:59   20   53:16   32                             183:32        
   31 Višňová Michaela          VOV          92:49   40   50:01   33   45:24   18                             188:14        
   32 Nosálová Eliška           SLA          81:30   31   51:10   37   57:44   35                             190:24        
   33 Gallusová Kateřina        SCP          83:32   32   52:23   38   57:04   34                             192:59        
   34 Rožková Petra             MFP          86:43   36   59:38   40   61:26   38                             207:47        
   35 Havlíčková Markéta        KSU          85:57   35   59:56   41   71:05   41                             216:58        
   36 Kati Tschischkale         GER02       102:15   41   55:37   39   66:56   40                             224:48        
   37 Kučerová Lada             LBE          89:21   37  114:48   42   61:31   39                             265:40        

      Rančáková Barbora         TUR          69:54   19   48:28   31    disk                                                
      Bolinová Hana             EKP          73:11   26    disk        45:27   19                                           
      Hrouzová Pavla            VOV           disk         disk        39:37    4                                           
   ms Mezníková Lenka           PGP          63:42    9   46:39   28           ms                                           
      Vokurková Marta           HAR                       50:59   36   59:32   37                                           
      Pachnerová Dominika       CHA          79:55   30   40:48    9                                                        
      Šediváková Helena         LPU                                    43:14   12                                           
      Horáková Veronika         TUR                       39:06    7                                                        



D21B  (29)                                 

    1 Teringlová Martina        SCP          44:41    1   36:55    2   42:56    1                             124:32        
    2 Maršálová Kateřina        VLI          52:30    2   36:42    1   43:32    2                             132:44        
    3 Škorpilová Jana           VSP          53:52    3   39:52    4   44:51    3                             138:35        
    4 Městková Kateřina         VSP          55:09    4   37:58    3   45:43    6                             138:50        
    5 Pokorná Kristýna          EKP          57:36    6   40:09    6   45:41    5                             143:26        
    6 Vlčovská Eva              LPU          56:51    5   39:59    5   47:49    9                             144:39        
    7 Richterová Nataša         ADA          58:31    7   42:41    8   46:15    7                             147:27        
    8 Ondřejová Dita            SJC          59:07    8   43:07   10   47:47    8                             150:01        
    9 Záveská Anna              CET          60:10   10   43:37   11   50:42   10                             154:29        
   10 Králová Lada              SSU          59:23    9   41:17    7   58:53   17                             159:33        
   11 Finco Dneboská Eva        PVP          68:41   12   45:40   13   45:24    4                             159:45        
   12 Ehlová Pavla              ZBM          64:33   11   42:50    9   52:54   12                             160:17        
   13 Zitková Radka             LPU          76:47   17   52:52   16   54:54   14                             184:33        
   14 Steiningerová             LPM          86:11   21   44:29   12   57:56   16                             188:36        
   15 Kadlecová Zlata           ZBM          75:16   14   59:47   20   54:09   13                             189:12        
   16 My Heinrup                SWE          76:04   15   54:08   17   65:30   19                             195:42        
   17 Kočová Hana               ZBM          76:25   16   64:29   22   68:42   20                             209:36        
   18 Horáková Alena            VAM          81:03   19   54:23   18   77:24   23                             212:50        
   19 Kubcová Lenka             DOB          93:45   22   59:23   19   68:45   21                             221:53        
   20 Bendová Barbora           ZBM          81:39   20   50:45   15  102:12   25                             234:36        
   21 Vildmonová Pavla          LBE         109:06   23   68:51   23   68:55   22                             246:52        
   22 Hrabovská Renata          TUV         112:29   24   75:24   24   93:44   24                             281:37        

      Valíková Saša             PHK           disk         disk         disk                                                
      Skripniková Kateřina      FSP           disk        63:43   21   64:56   18                                           
      Setínková Eva             DKP          79:19   18    disk        51:32   11                                           
      Silje Sorebo              NOR          69:29   13   46:14   14                                                        
      Žemlová Eva               SCP           disk                     55:44   15                                           
      Sóvári Csilla             HUN           disk                      disk                                                
      Junková Petra             STH           disk                                                                          



D35  (13)                                  

    1 Linková Iva               TUR          59:25    2   52:41    2   48:59    2                             161:05        
    2 Myslivcová Lenka          SHK          81:55    6   45:59    1   42:30    1                             170:24        
    3 Ježková Martina           SLA          74:19    3   56:47    4   50:18    3                             181:24        
    4 Zlámalová Zdena           SJC          57:53    1   56:23    3   71:44    9                             186:00        
    5 Nešporová Marie           TTR          81:21    5   66:08    7   59:57    7                             207:26        
    6 Pecharová Michaela        TJP          88:48    9   65:18    6   54:24    4                             208:30        
    7 Demlová Jitka             LPU          83:18    8   66:43    8   59:32    6                             209:33        
    8 Chaloupková Lenka         CHC          83:09    7   59:32    5   67:32    8                             210:13        
    9 Jirkovská Pavlína         SLA          89:10   10   96:16    9  103:23   11                             288:49        

      Smrčková Věra             KSU           disk         disk        95:12   10                                           
      Kundratová Jana           JZL          91:35   11    disk        58:38    5                                           
   ms Zemková Helena            SLA           disk   ms  110:52   ms  115:25   ms                                           
      Menclová Silvie           VSP          75:49    4    disk                                                             



D40  (12)                                  

    1 Cincibusová Ivana         FSP          55:40    1   38:52    2   37:47    3                             132:19        
    2 Müllerová Zorka           SHK          64:10    4   36:24    1   35:26    1                             136:00        
    3 Fantová Libuše            EKP          61:18    3   40:19    4   36:02    2                             137:39        
    4 Forstová Lenka            MFP          60:00    2   39:41    3   39:32    4                             139:13        
    5 Klašková Kateřina         DKP          67:20    5   43:38    5   49:44    5                             160:42        
    6 Procházková Pavlína       LBE          83:41    6   62:27    6   53:28    6                             199:36        
    7 Matyášová Lenka           LBM         101:11    7   63:15    7   56:42    7                             221:08        
    8 Suková Eva                MFP         128:34    9   92:32    9   81:56   11                             303:02        

      Jelínková Marta           CHC           disk        65:33    8   68:01   10                                           
      Šafková Petra             KAM         116:54    8                65:53    9                                           
      Roudná Eva                LPU                                    63:51    8                                           
      Řeháková Martina          SJC                                    96:21   12                                           



D45  (14)                                  

    1 Lejsková Pavlína          TJN          53:30    1   46:01    4   32:47    1                             132:18        
    2 Králová Zdenka            SSU          60:17    2   45:39    3   34:49    2                             140:45        
    3 Juračková Jana            LPU          65:14    5   40:39    1   41:08    4                             147:01        
    4 Dohnalová Jindra          OSN          60:28    4   46:58    5   40:21    3                             147:47        
    5 Čechlovská Jana           CHA          60:22    3   48:32    6   45:53    8                             154:47        
    6 Hrstková Dana             JHB          72:12    6   42:08    2   44:21    5                             158:41        
    7 Procházková Miluše        DCE          78:23    9   52:03    7   45:16    6                             175:42        
    8 Landovská Ivana           PGP          84:45   11   56:03    8   45:26    7                             186:14        
    9 Gabrielová Šárka          ONO          79:08   10   64:02    9   56:56    9                             200:06        
   10 Steiningerová Helena      LPM          77:49    8   74:21   12   66:49   11                             218:59        
   11 Kábrtová Iva              PEN          94:41   13   64:52   10   62:41   10                             222:14        

      Ledvinová Jana            X01          75:16    7   90:46   13    disk                                                
      Hartlová Blanka           ODV          85:42   12   73:12   11                                                        
      Mádlová Iva               SHK           disk                                                                          



D50  (13)                                  

    1 Janská Iva                LBM          61:20    2   42:21    1   35:04    1                             138:45        
    2 Doležalová Vlasta         PGP          58:52    1   44:48    2   45:27    6                             149:07        
    3 Konopáčová Jana           TUR          62:31    4   52:36    4   40:06    2                             155:13        
    4 Nováková Svatava          SKV          61:29    3   52:20    3   42:56    3                             156:45        
    5 Pokorná Eva               TEM          77:57    8   55:01    5   43:10    4                             176:08        
    6 Dudová Hana               DKP          74:20    6   56:14    6   46:52    8                             177:26        
    7 Salajková Věra            LBM          76:24    7   61:03    8   45:10    5                             182:37        
    8 Dočkalová Jiřina          LPU          71:43    5   68:36   11   45:34    7                             185:53        
    9 Kynčlová Miroslava        JIL          79:57    9   61:45    9   49:30   11                             191:12        
   10 Štrossová Jiřina          DCE          87:45   10   59:57    7   47:35   10                             195:17        
   11 Nováková Jana             NPA         122:22   11   66:02   10   47:01    9                             235:25        

      Lulayová  Věra            LPU         129:51   12    disk        88:06   13                                           
      Lukavcová Lenka           TJN                                    51:27   12                                           



D55  (6)                                   

    1 Šaffková Zuzana           CHA          79:18    3   49:00    1   44:09    1                             172:27        
    2 Křížová Zdenka            PZR          70:55    1   54:59    2   51:23    3                             177:17        
    3 Kovářová Milena           TJH         114:47    4   93:15    4   63:52    4                             271:54        
    4 Nedvídková Jitka          DLT         123:17    5  107:11    5   94:38    5                             325:06        

      Slámová Hana              TBM         123:46    6   92:31    3    disk                                                
      Karmazínová Ivana         VLI          77:05    2    disk        49:46    2                                           



D60  (12)                                  

    1 Suchánková Libuše         SOP          64:16    1   59:27    3   46:43    3                             170:26        
    2 Skaidra Bumeliene         LIT          79:49    3   50:52    2   43:47    2                             174:28        
    3 Dvořáková Ladislava       PGP          77:24    2   63:14    5   60:39    7                             201:17        
    4 Štrojsová Jaroslava       KAS          90:11    5   68:55    6   53:41    4                             212:47        
    5 Křtěnská Leontina         BOR          96:21    7   60:37    4   59:26    6                             216:24        
    6 Suchá Bohuslava           PGP          86:16    4   75:22    8   57:52    5                             219:30        
    7 Nejezchlebová Věra        KAS          94:31    6   70:43    7   65:30    8                             230:44        

      Městková Eva              TEP           disk        45:40    1   38:08    1                                           
      Jankovcová Marie          TJP         150:31    9    disk         disk                                                
      Horčíková Marie           CHA         110:28    8    disk        69:15    9                                           
      Lhotská Hana              ZAM           disk        87:28    9                                                        
      Langrová Marie            BOR           disk                                                                          



H10F  (9)                                  

    1 Šafka Sebastian           KAM          22:46    1   40:35    2   24:51    4                              88:12        
    2 Dastych Petr              PEN          28:19    2   40:43    3   30:28    5                              99:30        
    3 Klaška Martin             DKP          36:43    4   40:05    1   23:05    3                              99:53        
    4 Čech Richard              SLA          43:28    5   46:24    4   20:08    1                             110:00        
    5 Nešpor Jan                TTR          35:16    3   46:43    5   30:46    6                             112:45        
    6 Jelínek Tomáš             CHC          51:03    6   48:50    6   45:56    7                             145:49        

      Peterka Jakub             LLI          52:10    7                                                                     
      Tošovský David            X02                                    22:23    2                                           
      Voleský Jakub             X02          82:24    8                                                                     



H10  (5)                                   

    1 Doležal Vít               SJC          41:03    3   29:13    2   18:52    2                              89:08        
    2 Roudný Martin             LPU          48:43    5   29:06    1   17:04    1                              94:53        
    3 Roudný Václav             LPU          33:59    1   41:12    3   29:32    4                             104:43        
    4 Vébr Jiří                 KTA          46:17    4   81:50    5   23:21    3                             151:28        
    5 Zemko Zdeněk              SLA          37:58    2   77:59    4   37:52    5                             153:49        



H12  (10)                                  

    1 Janeba Vladimír           CHC          35:32    3   23:52    1   19:01    2                              78:25        
    2 Štál Jan                  SJC          28:58    1   33:25    6   21:26    4                              83:49        
    3 Zlámal David              SJC          37:00    4   26:14    2   21:33    5                              84:47        
    4 Boskovský Vojtěch         DOK          33:57    2   33:32    7   17:41    1                              85:10        
    5 Maršál Jiří               VLI          40:45    6   29:05    3   19:16    3                              89:06        
    6 Ježek Ondřej              SLA          37:33    5   32:54    5   25:50    8                              96:17        
    7 Landovský Jakub           PGP          53:39    7   38:01   10   25:46    7                             117:26        
    8 Zikmund Zdeněk            SJC          59:17    8   36:03    9   31:20   10                             126:40        
    9 Preininger Kryštof        DOB          71:35    9   34:58    8   24:34    6                             131:07        
   10 Řehák Tomáš               SJC          75:39   10   31:10    4   30:12    9                             137:01        



H14  (11)                                  

    1 Horák Patrik              TUV          38:58    1   28:44    1   28:20    2                              96:02        
    2 Kučera Štěpán             STH          41:16    2   29:48    2   29:23    3                             100:27        
    3 Kučera Tomáš              STH          46:17    4   40:08    6   34:13    5                             120:38        
    4 Boskovský Tomáš           DOK          42:22    3   35:23    4   45:04    9                             122:49        
    5 Sháněl Jan                CHC          53:08    5   36:28    5   37:17    6                             126:53        
    6 Deml Tomáš                LPU          56:28    6   40:21    7   34:10    4                             130:59        
    7 Uhlíř Marek               LBE          62:31    7   32:46    3   39:39    7                             134:56        
    8 Veselý Jakub              LBE          76:26    9   46:52    8   43:17    8                             166:35        
    9 Rybář Leon                VLI          70:37    8   59:54    9   45:24   11                             175:55        
   10 Kašpar Vojtěch            SLA          99:48   10   68:06   10   45:11   10                             213:05        

      Šmejc Jakub               SJC                                    27:10    1                                           



H16  (7)                                   

    1 Kučera Michal             STH          45:03    2   26:51    1   23:42    2                              95:36        
    2 Hladík František          STH          43:10    1   31:06    2   26:01    3                             100:17        
    3 Lomič Šimon               BOR          46:16    3   31:58    3   22:29    1                             100:43        
    4 Chlupáč Dominik           PHK          55:34    4   40:08    4   29:36    4                             125:18        
    5 Soma Cserki               HUN          88:31    5   55:55    5   38:22    6                             182:48        

      Čechlovský Jan            CHA                       64:03   ms                                                        
      Klaška Pavel              DKP                                    36:46    5                                           



H18  (6)                                   

    1 Fehérvári Zsolt           HUN          52:38    1   42:04    1   36:08    1                             130:50        
    2 Šafka Daniel              KAM          55:32    2   45:31    2   40:10    2                             141:13        
    3 Morvai András             HUN          58:39    3   47:14    3   43:57    5                             149:50        
    4 Brendl Radek              NPA          65:49    4   48:22    4   42:52    4                             157:03        
    5 Fousek Jan                OSN          89:39    5   69:30    6   45:44    6                             204:53        

      Souček Michal             SHK                       50:51    5   40:46    3                                           



H20  (2)                                   

    1 Bachura Lubomír           SKV          76:29    1   63:33    1   65:02    2                             205:04        

      Kovář Jaroslav            TJH           disk         disk        40:43    1                                           



H21A  (28)                                 

    1 Hanč Petr                 VRL          48:48    1   37:53    1   35:03    2                             121:44        
    2 Blahuta Marek             MFP          50:21    3   44:16    7   36:09    3                             130:46        
    3 Kjartan Hauger            NOR          50:07    2   40:04    2   41:42   10                             131:53        
    4 Rožek David               MFP          54:16    7   41:19    4   36:28    4                             132:03        
    5 Janda Martin              DOB          52:06    4   44:15    6   37:54    5                             134:15        
    6 Khýn Vítězslav            DOB          59:25   12   40:14    3   34:47    1                             134:26        
    7 Veverka Tomáš             VAM          55:57    8   41:40    5   39:00    6                             136:37        
    8 Skripnik Ondřej           FSP          53:32    6   44:45    8   40:34    8                             138:51        
    9 Brabec Jaroslav           ZBM          58:06   11   49:25   15   39:23    7                             146:54        
   10 Karsten Lehmann           GER02        52:51    5   46:22   10   48:18   16                             147:31        
   11 Krtička Luděk             SSU          57:16   10   49:10   14   43:31   12                             149:57        
   12 Parzewski Michal          POL02        60:13   13   47:11   12   43:46   13                             151:10        
   13 KopecTomáš                VOV          61:44   16   50:25   16   43:08   11                             155:17        
   14 Ehl Jiří                  ZBM          61:16   15   46:23   11   48:17   15                             155:56        
   15 Jelínek Petr              TUN          62:11   18   48:28   13   49:41   18                             160:20        
   16 Khel Richard              SCP          61:55   17   46:04    9   52:38   21                             160:37        
   17 Pátek Richard             ZBM          60:25   14   52:59   18   53:04   22                             166:28        
   18 Preininger Luděk          DOB          62:35   19   55:35   23   48:40   17                             166:50        
   19 Novák Tom                 DOK          67:59   23   52:32   17   51:12   20                             171:43        
   20 VlčekPetr                 LDC          70:23   24   58:07   24   44:31   14                             173:01        
   21 Urban Jan                 SBK          66:40   22   55:23   22   51:09   19                             173:12        
   22 König Lukáš               ZBM          65:57   21   54:49   20   67:22   25                             188:08        
   23 Špak Zdeněk               VLI          73:46   25   71:24   26   64:05   24                             209:15        
   24 Kasal Vít                 SBK         104:57   26   66:32   25   69:53   26                             241:22        

      Valík Ondřej              PHK           disk        55:08   21   54:26   23                                           
      Kolek Petr                DOB          62:53   20    disk        40:56    9                                           
      Junek Petr                STH          57:14    9   54:20   19                                                        
      Vokurka Jan               HAR                        disk                                                             



H21B  (32)                                 

    1 Kvapil Petr               TUV          50:04    1   43:30    1   33:54    1                             127:28        
    2 Chrást Tomáš              STH          51:03    2   47:44    5   34:42    2                             133:29        
    3 Šabatka Petr              LPU          54:12    3   43:46    2   39:06    4                             137:04        
    4 Tomeš Petr                ZBM          61:34    4   45:14    3   41:38    7                             148:26        
    5 Žebrák Zbyněk             MOV          62:09    5   52:18    9   40:36    6                             155:03        
    6 Hrstka Daniel             JHB          68:57    8   50:29    6   40:20    5                             159:46        
    7 Kubíček Zdeněk            TUR          68:07    7   50:54    7   47:30   12                             166:31        
    8 Šimša Jaromír             MFP          74:33   15   51:35    8   44:17    9                             170:25        
    9 Kokaisl Tomáš             LPU          66:08    6   60:04   15   45:50   11                             172:02        
   10 Poborský Petr             EKP          73:01   12   56:14   10   43:03    8                             172:18        
   11 Jevsejenko Alexandr       ZBM          71:28   10   56:15   11   44:43   10                             172:26        
   12 Žižka Přemysl             MIL          72:19   11   57:19   13   50:37   14                             180:15        
   13 Koča Jaroslav             ZBM          69:45    9   60:11   16   50:40   15                             180:36        
   14 Zitka Adam                LPU          73:05   13   57:02   12   50:53   16                             181:00        
   15 Forst Libor               MFP          74:59   16   58:51   14   51:31   18                             185:21        
   16 Cervak Jan                LCE          73:53   14   63:27   20   48:58   13                             186:18        
   17 Řehák Pavel               VAM         105:24   28   47:20    4   36:59    3                             189:43        
   18 Bauer Tomáš               SSU          86:58   21   62:56   19   53:27   19                             203:21        
   19 František Špičák          CEL          89:48   25   60:12   17   54:03   20                             204:03        
   20 Lžíčař Martin             DOB          87:00   22   66:59   22   51:22   17                             205:21        
   21 Přeček Zdeněk             SCP          88:45   24   61:43   18   67:27   26                             217:55        
   22 Mareš Ladislav            MIL          83:06   18   68:19   23   67:42   27                             219:07        
   23 Kotůlek Jan               AOP         100:10   27   64:12   21   56:37   21                             220:59        
   24 Pešta Jiří                MIL          85:24   20   74:58   27   61:29   24                             221:51        
   25 Hric Jan                  MFP          80:48   17   68:22   24   73:46   28                             222:56        
   26 Hampl Petr                DOB          98:36   26   69:47   25   56:38   22                             225:01        
   27 Hošek Jiří                TAP         112:29   29   72:20   26   57:40   23                             242:29        

      Huszár Norbert            HUN           disk        91:30   28   66:45   25                                           
      Bolina Michal             EKP          88:07   23   91:52   29                                                        
      Józsa Gábor               HUN         126:18   30    disk                                                             
      Jiráček Josef             JHB          83:20   19                                                                     
      Palička Michal            SJC                                    99:17   29                                           



H21E  (57)                                 

    1 Žemlík Pavel              TZL          42:44    4   41:01    3   32:21    2                             116:06        
    2 Udržal Tomáš              TBM          41:54    1   41:16    5   33:13    6                             116:23        
    3 Vlček Martin              TUR          43:35    6   41:35    7   33:10    5                             118:20        
    4 Komanec Václav            SHK          43:27    5   41:55    8   33:49    8                             119:11        
    5 Novák Jiří                NPA          44:00    7   41:27    6   36:37   20                             122:04        
    6 Král Václav               SSU          44:02    8   43:23   11   34:47   12                             122:12        
    7 Hora Vojtěch              PGP          45:08    9   44:04   12   36:17   17                             125:29        
    8 Matějů Luboš              PGP          49:02   16   40:22    2   38:27   26                             127:51        
    9 Habán Ivo                 VLI          46:23   10   47:01   17   35:40   16                             129:04        
   10 Skripnik Štěpán           SCP          53:53   23   42:08    9   33:57    9                             129:58        
   11 Antoš Filip               NPA          48:40   15   44:26   13   37:03   21                             130:09        
   12 Laciga Radek              PGP          48:14   13   47:19   18   35:05   13                             130:38        
   13 Váňa Martin               TUR          50:17   18   41:12    4   39:36   30                             131:05        
   14 Brož Marek                TUR          52:04   21   46:18   15   33:42    7                             132:04        
   15 Vávra Jaroslav            LPU          54:31   25   45:58   14   33:02    4                             133:31        
   16 Nehasil David             LDC          48:09   12   48:43   20   37:16   23                             134:08        
   17 Herman  Jan               LPU          48:15   14   49:34   25   37:33   24                             135:22        
   18 Novák Zdeněk              NPA          49:30   17   51:18   29   35:24   14                             136:12        
   19 Sysel Ctibor              PGP          55:07   26   46:32   16   37:09   22                             138:48        
   20 Žaloudek Petr             DKP          55:45   27   49:21   24   38:51   28                             143:57        
   21 Martan Jiří               HAR          57:12   31   47:44   19   40:04   33                             145:00        
   22 Makovský Jakub            TAP          53:49   22   55:57   35   40:00   32                             149:46        
   23 Krasuski  Marcin          POL01        55:46   28   56:40   36   38:33   27                             150:59        
   24 Gajda Jan                 VSP          57:17   32   51:24   30   43:54   37                             152:35        
   25 Novák Daniel              DOK          56:48   30   53:31   31   43:06   36                             153:25        
   26 Hýbl Lukáš                PGP          59:23   33   54:49   34   39:59   31                             154:11        
   27 Procházka Zdenek          DKP          54:08   24   53:41   32   47:51   40                             155:40        
   28 Novák Petr                SKV          63:33   37   61:29   38   38:06   25                             163:08        
   29 Sysel Ondřej              PGP          67:15   38   49:02   23   48:43   41                             165:00        
   30 Kárník Jan                LPU          59:36   34   56:45   37   49:45   43                             166:06        
   31 Komín David               PGP          61:40   35   67:32   43   42:53   35                             172:05        
   32 Zajíc Vítězslav           TAP          79:40   43   62:12   39   44:04   38                             185:56        
   33 Hodek Michal              TAP          70:45   40   69:08   44   51:29   45                             191:22        
   34 Vébr Jiří                 KTA          74:13   42   70:20   46   50:39   44                             195:12        
   35 Jiskra Martin             SKV          71:34   41   66:45   42   57:56   46                             196:15        
   36 Dytrych Martin            NPA         101:25   44   69:13   45   70:48   48                             241:26        

      Podmolík Tomáš            TZL          51:25   19   49:37   26    disk                                                
      Veselý Vojtěch            NEJ           disk        53:57   33   49:02   42                                           
      Fátor Jan                 ASU          51:38   20   51:13   28    disk                                                
      Černý Martin              TAP           disk        76:58   47   64:03   47                                           
      Pachner Pavel             VLI          56:09   29   49:01   22                                                        
      Baier Martin              TUR                       36:09    1   36:28   19                                           
      Držka Štěpán              LPU                        disk        47:15   39                                           
      Pospíšil Vít              SCP          42:14    3   42:35   10                                                        
      Kondrát Martin            PGP                       48:46   21   35:24   14                                           
      Eberl Tomáš               SKV         110:42   45   81:14   48                                                        
      Vondra Jiří               FSP          69:23   39   64:54   41                                                        
      Přinda Lukáš              VLI          42:02    2                34:39   11                                           
      Šimek Tomáš               FSP          62:34   36   49:37   26                                                        
      Peterka Vojtěch           LLI          47:29   11                                                                     
      Krejčík Jiří              TZL                                    41:13   34                                           
      Drahoňovský Aleš          TUR                                    36:23   18                                           
      Kovář Miroslav            SCP                                    34:19   10                                           
      Kořínek Jindřich          TUR                                    32:59    3                                           
      Mrázek Jan                SCP                                    28:19    1                                           
      Jahn Petr                 VIZ                       64:46   40                                                        
      Dočkalová Martina         LPU                                    39:19   29                                           



H35  (20)                                  

    1 Hrouda Petr               VBM          45:22    2   33:12    1   35:22    2                             113:56        
    2 Fiala Jan                 BBM          49:23    5   36:24    3   34:31    1                             120:18        
