5 etap OB Valečov 2008po 4.8.2008 16:01
Výsledky Etapa 5vytvořeno MT2003 © Stephan Krämer 2008

místo Jméno                      Klub               Čas  Ztráta 



D10F  (11)              0.0 km   4 K                

    1 Zlámalová Nikola           SJC              18:53    0:00 
    2 Jirkovská Kateřina         SLA              19:26    0:33 
    3 Jirkovská Michaela         SLA              20:16    1:23 
    4 Chaloupková Kateřina       CHC              20:32    1:39 
    5 Lejsková Barbora           TJN              21:49    2:56 
    6 Jelínková Zuzana           CHC              23:50    4:57 
    7 Cincibusová Lenka          FSP              31:33   12:40 
    8 Procházková Jana           LBE              34:45   15:52 
    9 Držková Berenika           LPU              36:43   17:50 
   10 Jirkovská Magdaléna        SLA              49:01   30:08 

   ms Kadaňková Hana             ROV              38:02         



D10  (2)                0.0 km   5 K                

    1 Kůstková Daniela           VIZ              21:28    0:00 
    2 Chaloupková Veronika       CHC              24:49    3:21 



D12  (3)                0.0 km   5 K                

    1 Smrčková Dominika          KSU              22:41    0:00 
    2 Ježková Kateřina           SLA              27:12    4:31 
    3 Sramkó Réka                HUN              48:31   25:50 



D14  (9)                0.0 km   10 K               

    1 Bohatá Jana                VSP              26:25    0:00 
    2 Lejsková Martina           TJN              32:27    6:02 
    3 Vébrová Denisa             KTA              39:30   13:05 
    4 Pacholíková Lucie          STH              41:43   15:18 
    5 Cseh Anett                 HUN              42:05   15:40 
    6 Čemeljuchová Saša          STH              42:39   16:14 
    7 Huszár Adrienn             HUN              47:51   21:26 
    8 Karmazínová Tereza         VLI              76:17   49:52 
    9 Karmazínová Lucie          LBE              76:32   50:07 



D16  (9)                2.0 km   15 K               

    1 Procházková Zuzana         LBE              38:18    0:00 
    2 Kochova Nikola             SJC              41:37    3:19 
    3 Myslivečková Zuzana        PGP              46:25    8:07 
    4 Žitná Jana                 SMB              46:34    8:16 
    5 Procházková Kateřina       LBE              47:32    9:14 
    6 Netíková Martina           DOB              48:54   10:36 
    7 Ozsvárt Dóra               HUN              48:59   10:41 
    8 Myslivcová Pavla           SHK              51:32   13:14 
    9 Lejsková Pavlína           TJN              60:40   22:22 



D18  (2)                2.0 km   15 K               

    1 Pavelková Klára            AOP              52:04    0:00 
    2 Kovács Anett               HUN              70:35   18:31 



D20  (1)                0.0 km   20 K               

    1 Peterová Alena             DOB              60:26    0:00 



D21A  (26)              0.0 km   22 K               

    1 Fukátková Pavla            LPU              40:40    0:00 
    2 Tichovská Martina          PGP              43:06    2:26 
    3 Juračková Jana             LPU              43:58    3:18 
    4 Cigošová Petra             SCP              44:38    3:58 
    5 Jiráčková Jana             ZBM              46:34    5:54 
    6 Hrobařová Lenka            SRK              48:23    7:43 
    7 Gebauerová Jana            ZBM              48:33    7:53 
    8 Beržinská Soňa             ZBM              48:35    7:55 
    9 Procházková Zuzana         SJC              50:53   10:13 
   10 Wurzelová Hana             OSN              51:33   10:53 
   11 Malá Věra                  JIL              52:08   11:28 
   12 Podmolíková Dagmar         TZL              52:11   11:31 
   13 Klíchová Jana              SSU              53:20   12:40 
   14 Šponarová Lenka            ZAM              56:00   15:20 
   15 Svobodová Jitka            DCE              56:50   16:10 
   16 Jindřišková Martina        ZBM              56:57   16:17 
   17 Gabrovská Lucie            TAP              57:46   17:06 
   18 Štěpánová Dita             DOB              57:49   17:09 
   19 Smutná Pavla               VAM              60:09   19:29 
   20 Šediváková Helena          LPU              61:29   20:49 
   21 Kati Tschischkale          GER02            63:24   22:44 
   22 Langpaulová Anna           SCP              63:44   23:04 
   23 Kučerová Lada              LBE              64:38   23:58 
   24 Gallusová Kateřina         SCP              66:48   26:08 
   25 Staňková Veronika          SBK              71:02   30:22 
   26 Nosálová Eliška            SLA              80:55   40:15 



D21B  (22)              0.0 km   20 K               

    1 Vlčovská Eva               LPU              44:39    0:00 
    2 Richterová Nataša          ADA              47:58    3:19 
    3 Pokorná Kristýna           EKP              48:16    3:37 
    4 Záveská Anna               CET              49:35    4:56 
    5 Králová Lada               SSU              49:57    5:18 
    6 Finco Dneboská Eva         PVP              50:23    5:44 
    7 Ondřejová Dita             SJC              50:51    6:12 
    8 Ehlová Pavla               ZBM              51:01    6:22 
    9 Škorpilová Jana            VSP              52:32    7:53 
   10 Maršálová Kateřina         VLI              55:31   10:52 
   11 Vildmonová Pavla           LBE              56:01   11:22 
   12 Steiningerová              LPM              59:51   15:12 
   13 My Heinrup                 SWE              65:05   20:26 
   14 Kubcová Lenka              DOB              67:55   23:16 
   15 Skripniková Kateřina       FSP              68:17   23:38 
   16 Bendová Barbora            ZBM              73:10   28:31 
   17 Zitková Radka              LPU              73:13   28:34 
   18 Kočová Hana                ZBM              75:08   30:29 
   19 Horáková Alena             VAM              75:18   30:39 
   20 Kadlecová Zlata            ZBM              77:09   32:30 
   21 Hrabovská Renata           TUV              79:37   34:58 

      Setínková Eva              DKP               disk         



D35  (9)                0.0 km   21 K               

    1 Nešporová Marie            TTR              52:35    0:00 
    2 Myslivcová Lenka           SHK              53:42    1:07 
    3 Linková Iva                TUR              55:28    2:53 
    4 Ježková Martina            SLA              65:02   12:27 
    5 Kundratová Jana            JZL              75:35   23:00 
    6 Zlámalová Zdena            SJC              79:55   27:20 
    7 Demlová Jitka              LPU              82:55   30:20 
    8 Pecharová Michaela         TJP              83:34   30:59 
    9 Chaloupková Lenka          CHC              84:17   31:42 



D40  (8)                0.0 km   18 K               

    1 Forstová Lenka             MFP              43:31    0:00 
    2 Müllerová Zorka            SHK              48:27    4:56 
    3 Cincibusová Ivana          FSP              50:21    6:50 
    4 Procházková Pavlína        LBE              67:56   24:25 
    5 Klašková Kateřina          DKP              69:03   25:32 
    6 Roudná Eva                 LPU              72:51   29:20 
    7 Jelínková Marta            CHC              73:56   30:25 
    8 Matyášová Lenka            LBM              75:39   32:08 



D45  (12)               0.0 km   18 K               

    1 Lejsková Pavlína           TJN              45:47    0:00 
    2 Landovská Ivana            PGP              51:22    5:35 
    3 Králová Zdenka             SSU              51:41    5:54 
    4 Dohnalová Jindra           OSN              53:39    7:52 
    5 Procházková Miluše         DCE              53:48    8:01 
    6 Juračková Jana             LPU              55:32    9:45 
    7 Mádlová Iva                SHK              57:58   12:11 
    8 Čechlovská Jana            CHA              58:16   12:29 
    9 Hrstková Dana              JHB              66:08   20:21 
   10 Kábrtová Iva               PEN              72:04   26:17 
   11 Steiningerová Helena       LPM              72:25   26:38 
   12 Gabrielová Šárka           ONO              74:25   28:38 



D50  (10)               0.0 km   20 K               

    1 Doležalová Vlasta          PGP              57:39    0:00 
    2 Konopáčová Jana            TUR              59:55    2:16 
    3 Kynčlová Miroslava         JIL              60:39    3:00 
    4 Janská Iva                 LBM              67:05    9:26 
    5 Štrossová Jiřina           DCE              71:50   14:11 
    6 Salajková Věra             LBM              74:02   16:23 
    7 Pokorná Eva                TEM              75:01   17:22 
    8 Nováková Jana              NPA              80:28   22:49 
    9 Dudová Hana                DKP              89:55   32:16 
   10 Lulayová  Věra             LPU             169:11  111:32 



D55  (5)                0.0 km   20 K               

    1 Šaffková Zuzana            CHA              62:40    0:00 
    2 Křížová Zdenka             PZR              82:10   19:30 
    3 Karmazínová Ivana          VLI              91:59   29:19 
    4 Kovářová Milena            TJH             117:50   55:10 
    5 Nedvídková Jitka           DLT             122:42   60:02 



D60  (9)                2.0 km   15 K               

    1 Skaidra Bumeliene          LIT              58:04    0:00 
    2 Suchánková Libuše          SOP              61:08    3:04 
    3 Dvořáková Ladislava        PGP              63:18    5:14 
    4 Suchá Bohuslava            PGP              65:27    7:23 
    5 Štrojsová Jaroslava        KAS              68:18   10:14 
    6 Horčíková Marie            CHA              79:52   21:48 
    7 Křtěnská Leontina          BOR              85:40   27:36 
    8 Jankovcová Marie           TJP             101:55   43:51 
    9 Nejezchlebová Věra         KAS             104:53   46:49 



H10F  (7)               0.0 km   4 K                

    1 Macko Lukáš                SJC              21:12    0:00 
    2 Čech Richard               SLA              25:22    4:10 
    3 Dastych Petr               PEN              27:37    6:25 
    4 Jelínek Tomáš              CHC              29:28    8:16 
    5 Klaška Martin              DKP              30:47    9:35 
    6 Nešpor Jan                 TTR              31:02    9:50 
    7 Ježek František            SLA              53:59   32:47 



H10  (5)                0.0 km   5 K                

    1 Doležal Vít                SJC              19:43    0:00 
    2 Roudný Martin              LPU              20:01    0:18 
    3 Zemko Zdeněk               SLA              21:26    1:43 
    4 Vébr Jiří                  KTA              23:50    4:07 
    5 Roudný Václav              LPU              43:24   23:41 



H12  (10)               0.0 km   10 K               

    1 Štál Jan                   SJC              27:56    0:00 
    2 Ježek Ondřej               SLA              28:14    0:18 
    3 Zlámal David               SJC              28:30    0:34 
    4 Maršál Jiří                VLI              29:36    1:40 
    5 Janeba Vladimír            CHC              32:49    4:53 
    6 Boskovský Vojtěch          DOK              35:00    7:04 
    7 Preininger Kryštof         DOB              35:34    7:38 
    8 Řehák Tomáš                SJC              43:54   15:58 
    9 Zikmund Zdeněk             SJC              46:14   18:18 
   10 Landovský Jakub            PGP              47:06   19:10 



H14  (11)               2.0 km   15 K               

    1 Horák Patrik               TUV              28:20    0:00 
    2 Kučera Štěpán              STH              31:18    2:58 
    3 Kučera Tomáš               STH              34:07    5:47 
    4 Boskovský Tomáš            DOK              35:44    7:24 
    5 Šmejc Jakub                SJC              36:39    8:19 
    6 Sháněl Jan                 CHC              38:25   10:05 
    7 Uhlíř Marek                LBE              40:43   12:23 
    8 Rybář Leon                 VLI              48:08   19:48 
    9 Deml Tomáš                 LPU              51:22   23:02 
   10 Kašpar Vojtěch             SLA              65:42   37:22 
   11 Veselý Jakub               LBE              76:54   48:34 



H16  (6)                0.0 km   20 K               

    1 Kučera Michal              STH              36:18    0:00 
    2 Lomič Šimon                BOR              44:09    7:51 
    3 Hladík František           STH              44:53    8:35 
    4 Chlupáč Dominik            PHK              50:28   14:10 
    5 Klaška Pavel               DKP              55:21   19:03 
    6 Soma Cserki                HUN              87:03   50:45 



H18  (6)                0.0 km   21 K               

    1 Šafka Daniel               KAM              45:45    0:00 
    2 Fehérvári Zsolt            HUN              49:05    3:20 
    3 Souček Michal              SHK              50:13    4:28 
    4 Morvai András              HUN              51:08    5:23 
    5 Fousek Jan                 OSN              51:12    5:27 
    6 Brendl Radek               NPA              54:31    8:46 



H20  (2)                0.0 km   21 K               

    1 Kovář Jaroslav             TJH              56:18    0:00 
    2 Bachura Lubomír            SKV              87:07   30:49 



H21A  (22)              0.0 km   29 K               

    1 Hanč Petr                  VRL              50:26    0:00 
    2 Karsten Lehmann            GER02            55:40    5:14 
    3 Veverka Tomáš              VAM              59:09    8:43 
    4 Kjartan Hauger             NOR              59:23    8:57 
    5 Skripnik Ondřej            FSP              59:41    9:15 
    6 VlčekPetr                  LDC              60:42   10:16 
    7 Janda Martin               DOB              62:19   11:53 
    8 König Lukáš                ZBM              64:59   14:33 
    9 Urban Jan                  SBK              65:04   14:38 
   10 Ehl Jiří                   ZBM              65:17   14:51 
   11 Vokurka Jan                HAR              67:06   16:40 
   12 Pátek Richard              ZBM              68:58   18:32 
   13 Novák Tom                  DOK              70:18   19:52 
   14 Parzewski Michal           POL02            70:54   20:28 
   15 Preininger Luděk           DOB              74:55   24:29 
   16 Blahuta Marek              MFP              77:23   26:57 
   17 Khel Richard               SCP              81:50   31:24 
   18 Valík Ondřej               PHK             102:11   51:45 
   19 Špak Zdeněk                VLI             103:58   53:32 

      Khýn Vítězslav             DOB               disk         
      Kasal Vít                  SBK               disk         
      Kolek Petr                 DOB               disk         



H21B  (20)              0.0 km   26 K               

    1 Šabatka Petr               LPU              55:26    0:00 
    2 Kvapil Petr                TUV              56:28    1:02 
    3 Kokaisl Tomáš              LPU              61:27    6:01 
    4 Poborský Petr              EKP              64:42    9:16 
    5 Hrstka Daniel              JHB              65:01    9:35 
    6 Žebrák Zbyněk              MOV              69:17   13:51 
    7 Bauer Tomáš                SSU              69:39   14:13 
    8 Forst Libor                MFP              76:36   21:10 
    9 František Špičák           CEL              79:25   23:59 
   10 Koča Jaroslav              ZBM              81:38   26:12 
   11 Jevsejenko Alexandr        ZBM              84:30   29:04 
   12 Mareš Ladislav             MIL              87:32   32:06 
   13 Přeček Zdeněk              SCP              87:35   32:09 
   14 Hric Jan                   MFP              88:18   32:52 
   15 Hampl Petr                 DOB              89:21   33:55 
   16 Hošek Jiří                 TAP             101:30   46:04 
   17 Lžíčař Martin              DOB             106:29   51:03 
   18 Huszár Norbert             HUN             151:16   95:50 

      Zitka Adam                 LPU               disk         
   ms Cervak Jan                 LCE              49:42         



H21E  (37)              4.0 km   28 K               

    1 Udržal Tomáš               TBM              44:22    0:00 
    2 Žemlík Pavel               TZL              45:28    1:06 
    3 Vlček Martin               TUR              46:00    1:38 
    4 Brož Marek                 TUR              47:13    2:51 
    5 Přinda Lukáš               VLI              47:34    3:12 
    6 Hora Vojtěch               PGP              49:20    4:58 
    7 Král Václav                SSU              50:02    5:40 
    8 Sysel Ctibor               PGP              50:17    5:55 
    9 Novák Jiří                 NPA              50:39    6:17 
   10 Skripnik Štěpán            SCP              52:07    7:45 
   11 Komanec Václav             SHK              52:47    8:25 
   12 Krasuski  Marcin           POL01            53:16    8:54 
   13 Antoš Filip                NPA              53:33    9:11 
   14 Makovský Jakub             TAP              53:43    9:21 
   15 Novák Zdeněk               NPA              54:01    9:39 
   16 Sysel Ondřej               PGP              54:50   10:28 
   17 Držka Štěpán               LPU              55:08   10:46 
   18 Martan Jiří                HAR              55:45   11:23 
   19 Laciga Radek               PGP              56:02   11:40 
   20 Novák Daniel               DOK              57:30   13:08 
   21 Zajíc Vítězslav            TAP              59:24   15:02 
   22 Nehasil David              LDC              61:04   16:42 
   23 Veselý Vojtěch             NEJ              62:41   18:19 
   24 Kárník Jan                 LPU              62:58   18:36 
   25 Procházka Zdenek           DKP              63:26   19:04 
   26 Žaloudek Petr              DKP              63:32   19:10 
   27 Jiskra Martin              SKV              66:44   22:22 
   28 Hodek Michal               TAP              68:48   24:26 
   29 Komín David                PGP              69:32   25:10 
   30 Vébr Jiří                  KTA              72:14   27:52 
   31 Dytrych Martin             NPA              76:13   31:51 
   32 Černý Martin               TAP              94:26   50:04 
   33 Eberl Tomáš                SKV             105:05   60:43 

      Novák Petr                 SKV               disk         
      Hýbl Lukáš                 PGP               disk         
      Fátor Jan                  ASU               disk         
      Herman  Jan                LPU               disk         



H35  (16)               0.0 km   25 K               

    1 Zlámal Petr                SJC              42:31    0:00 
    2 Hrouda Petr                VBM              44:24    1:53 
    3 Klaška Pavel               DKP              46:50    4:19 
    4 Klaška Jan                 X02              47:30    4:59 
    5 Fiala Jan                  BBM              49:03    6:32 
    6 Myslivec Tomáš             SHK              55:56   13:25 
    7 Chotětický Václav          MAS              60:22   17:51 
    8 Müller Robert              SHK              64:32   22:01 
    9 Žitný Tomáš                SMB              65:46   23:15 
   10 Kubec Martin               DOB              69:53   27:22 
   11 Souček Karel               SHK              70:49   28:18 
   12 Veselský Martin            TTR              73:27   30:56 
   13 Choutka Jaroslav           SOB              77:12   34:41 
   14 Kůstka Marek               VIZ              78:06   35:35 
   15 Chaloupka Stanislav        CHC             106:47   64:16 

      Uhlíř Patrik               LBE               disk         



H40  (6)                0.0 km   25 K               

    1 Teringl Radek              VCB              48:52    0:00 
    2 Suk Jiří                   MFP              52:26    3:34 
    3 Mezník Vladimír            LBE              55:15    6:23 
    4 Karmazín Pavel             LBE              57:08    8:16 
    5 Holec Honza                MOV              71:31   22:39 
    6 Pavlů Jaroslav             DCE              72:04   23:12 



H45  (17)               0.0 km   25 K               

    1 Kula Jiří                  VAM              50:04    0:00 
    2 Škorpil Martin             VSP              50:23    0:19 
    3 Sramkó Tibor               HUN              51:59    1:55 
    4 Nešpor Jan                 TTR              54:23    4:19 
    5 Novotný Miroslav           LPU              59:46    9:42 
    6 Peterka František          TJP              59:52    9:48 
    7 Valenta Jiří               LCE              60:45   10:41 
    8 Vydra Pavel                PEN              63:21   13:17 
    9 Trejtnar Pavel             KUN              64:43   14:39 
   10 Roudný Václav              LPU              65:09   15:05 
   11 Jelínek Roman              CHC              65:34   15:30 
   12 Kadaňka Jiří               ROV              65:43   15:39 
   13 Grivalský Michal           PGP              77:29   27:25 
   14 Král Martin                JIL              77:35   27:31 
   15 Matyáš Petr                LBM              98:43   48:39 

      Albrecht Miloslav          SMB               disk         
      Janeba Petr                CHC               disk         



H50  (13)               0.0 km   20 K               

    1 Procházka Antonín          DCE              45:19    0:00 
    2 Uher Petr                  VSP              45:28    0:09 
    3 Konopáč Jiří               TUR              48:06    2:47 
    4 Jaroš Vladimír             DCE              50:39    5:20 
    5 Doležal Miroslav           PGP              52:02    6:43 
    6 Kynčl Stanislav            JIL              54:20    9:01 
    7 Juračka Vojtěch            LPU              56:51   11:32 
    8 Lulay Miloš                LPU              56:53   11:34 
    9 Sůva Petr                  LPU              57:37   12:18 
   10 Žaludek Jindřich           TZL              60:35   15:16 
   11 Hrstka Vladislav           JHB              76:33   31:14 
   12 Fikejs Vladimír            ZAM              89:21   44:02 

      Steininger Pavel           LPM               disk         



H55  (13)               0.0 km   20 K               

    1 Hickethier Manfred         GER01            45:34    0:00 
    2 Hudský Vlastimil           TUR              45:42    0:08 
    3 Babický Tomáš              DLT              48:29    2:55 
    4 Novák Karel                NPA              50:58    5:24 
    5 Hořínek Jaroslav           VSP              54:26    8:52 
    6 Bartkowiak Edward          POL03            54:50    9:16 
    7 Šroler Zdeněk              KUN              55:23    9:49 
    8 Jelínek Petr               TZL              55:48   10:14 
    9 Bárta Miroslav             JEN              60:48   15:14 
   10 Liberský Mirko             MKP              75:41   30:07 
   11 Hamáček Bohuslav           LBE              78:39   33:05 

      Karmazín Petr              VLI               disk         
      Richter Rudolf             ADA               disk         



H60  (17)               0.0 km   18 K               

    1 Pospíšil Jaromír           PZR              37:36    0:00 
    2 Pospíšil Jiří              TUV              39:12    1:36 
    3 Chmelík Aleš               VBM              39:48    2:12 
    4 Hrobař Rudolf              SRK              41:43    4:07 
    5 Švadlena Jiří              CHC              46:12    8:36 
    6 Buriánek Jaromír           SCP              47:12    9:36 
    7 Vidimantas Bumelis         LIT              53:31   15:55 
    8 Nosál Stanislav            SLA              55:01   17:25 
    9 Kraus Jan                  LLI              58:07   20:31 
   10 Šponar Josef               ZAM              58:46   21:10 
   11 Egil Nilson                DEN              65:10   27:34 
   12 Kříž Pavel                 PZR              65:16   27:40 
   13 Pokorný Karel              TEM              67:37   30:01 
   14 Skácel Jaroslav            KON              67:45   30:09 
   15 Nejezchleba Jiří           KAS              70:40   33:04 
   16 Dvořák Jaromír             PGP              87:37   50:01 
   17 Tobiška Václav             ZAM              88:14   50:38 



H65  (9)                0.0 km   18 K               

    1 Procházka Zdenko           DKP              54:15    0:00 
    2 Suchý Karel                PGP              55:15    1:00 
    3 Lisý Jan                   ONO              59:57    5:42 
    4 Dohnal Josef               VSP              61:04    6:49 
    5 Štrojsa Josef              KAS              65:00   10:45 
    6 Gřunděl Ivan               SJH              71:16   17:01 
    7 Žemla Antonín              ODV              75:02   20:47 
    8 Šmrha František            SJI              76:57   22:42 
    9 Hlavatý Karel              SJP             114:49   60:34 



H70  (2)                0.0 km   20 K               

    1 Křtěnský Jaroslav          BOR              58:23    0:00 

      Attl Vladimír              PGP               disk         



P  (4)                  0.0 km   5 K                

    1 Dvořák Martin              ZBM              13:15    0:00 
    2 Soukup Pavel               TAP              17:48    4:33 
    3 Dastychová Vendula         PEN              21:54    8:39 
    4 Zámorská Yvona             VIZ              28:36   15:21 



T  (7)                  2.0 km   18 K               

    1 Procházka Pavel            JIL              26:22    0:00 
    2 Landovský Tomáš            PGP              27:43    1:21 
    3 Landovská Anna             PGP              53:06   26:44 
    4 Růžičková Eva              KON              65:08   38:46 
    5 Martanová Daniela          HAR              65:25   39:03 
    6 Richard van Camp           X02              72:58   46:36 
    7 Setínková Zuzana           DKP              86:45   60:23