5 etap OB Valečov 2008ne 3.8.2008 20:23
Celkové výsledkyvytvořeno MT2003 © Stephan Krämer 2008

místo Jméno                 Klub            E1           E2          E3           E4           E5           Čas        



D10F  (14)                                 

    1 Zlámalová Nikola      SJC          23:38    1   29:56   3   23:23    1   26:47    1                103:44        
    2 Lejsková Barbora      TJN          27:35    2   28:20   2   32:15    5   30:07    3                118:17        
    3 Jelínková Zuzana      CHC          32:27    3   36:30   4   30:39    4   35:19    4                134:55        
    4 Chaloupková Kateřina  CHC          37:03    6   52:50   5   35:04    7   27:54    2                152:51        
    5 Jirkovská Michaela    SLA          35:20    5   63:17   7   44:17    8   37:49    5                180:43        
    6 Cincibusová Lenka     FSP          49:13    8   55:23   6   53:48    9   56:04    9                214:28        
    7 Jirkovská Kateřina    SLA          53:41    9   96:49   9   72:27   11   80:19   10                303:16        
    8 Jirkovská Magdaléna   SLA         128:43   10   79:21   8   58:17   10   53:35    8                319:56        

      Procházková Jana      LBE          35:03    4    disk       29:20    3   42:05    7                              
   ms Kadaňková Hana        ROV          29:15   ms   99:13  ms   42:54   ms   58:33   ms                              
      Držková Berenika      LPU                        disk       27:40    2   41:15    6                              
      Kůstková Barbora      VIZ          43:14    7               33:45    6                                           
      Kotůlková Renata      AOP           disk                                                                         
      Chrástová Tereza      STH                       27:00   1                                                        



D10  (2)                                   

    1 Chaloupková Veronika  CHC          30:54    1   21:51   2   19:22    1   27:14    2                 99:21        
    2 Kůstková Daniela      VIZ          41:50    2   19:33   1   20:33    2   24:38    1                106:34        



D12  (3)                                   

    1 Ježková Kateřina      SLA          26:19    1   21:02   1   23:39    1   20:31    1                 91:31        
    2 Smrčková Dominika     KSU          38:17    3   30:38   2   26:32    2   33:39    2                129:06        
    3 Sramkó Réka           HUN          36:46    2   40:46   3   31:09    3   43:20    3                152:01        



D14  (9)                                   

    1 Lejsková Martina      TJN          30:43    1   29:12   3   19:48    1   24:50    2                104:33        
    2 Bohatá Jana           VSP          36:03    3   25:27   1   25:18    5   23:51    1                110:39        
    3 Vébrová Denisa        KTA          35:55    2   31:13   4   20:55    2   25:17    3                113:20        
    4 Pacholíková Lucie     STH          39:56    4   29:11   2   24:28    4   32:25    6                126:00        
    5 Huszár Adrienn        HUN          44:41    5   32:16   5   22:54    3   32:54    7                132:45        
    6 Čemeljuchová Saša     STH          48:02    7   34:20   7   26:14    6   26:02    4                134:38        
    7 Cseh Anett            HUN          45:51    6   32:33   6   29:24    8   30:46    5                138:34        
    8 Karmazínová Lucie     LBE          51:58    8   56:24   8   28:39    7   41:28    8                178:29        

      Karmazínová Tereza    VLI          89:28    9   64:53   9   53:20    9    disk                                   



D16  (9)                                   

    1 Procházková Zuzana    LBE          46:27    1   28:14   1   37:06    4   41:19    3                153:06        
    2 Netíková Martina      DOB          49:18    2   36:03   4   35:14    2   38:22    1                158:57        
    3 Myslivečková Zuzana   PGP          51:20    3   35:06   3   35:12    1   43:34    4                165:12        
    4 Kochova Nikola        SJC          55:46    6   33:21   2   35:42    3   40:29    2                165:18        
    5 Lejsková Pavlína      TJN          54:27    5   43:29   7   37:21    5   53:43    7                189:00        
    6 Myslivcová Pavla      SHK          52:53    4   39:39   6   47:06    8   49:44    6                189:22        
    7 Ozsvárt Dóra          HUN          67:18    9   38:07   5   39:02    6   57:15    8                201:42        
    8 Procházková Kateřina  LBE          63:36    8   59:22   9   63:25    9   48:25    5                234:48        

      Žitná Jana            SMB          61:17    7   51:12   8   45:23    7                                           



D18  (4)                                   

    1 Pavelková Klára       AOP          59:13    1   36:52   2   37:43    1   44:04    1                177:52        
    2 Kovács Anett          HUN          78:18    2   41:37   3   39:26    2   51:34    2                210:55        

      Pěstová Kateřina      LEN          93:38    3   92:45   4    disk       106:29    3                              
      Beranová Jana         BSO                       32:34   1                                                        



D20  (1)                                   

    1 Peterová Alena        DOB          74:27    1   43:53   1   48:30    1   61:31    1                228:21        



D21A  (45)                                 

    1 Tichovská Martina     PGP          50:21    1   37:43   4   40:45    8   33:53    1                162:42        
    2 Spurná Martina        PGP          60:08    6   35:12   2   43:52   13   35:44    2                174:56        
    3 Fukátková Pavla       LPU          56:05    3   39:00   6   35:09    1   45:12   13                175:26        
    4 Hrobařová Lenka       SRK          55:54    2   39:46   8   40:35    5   39:27    3                175:42        
    5 Šponarová Lenka       ZAM          56:28    4   38:34   5   44:00   14   42:56    8                181:58        
    6 Juračková Jana        LPU          71:52   22   34:26   1   35:47    2   40:35    5                182:40        
    7 Procházková Zuzana    SJC          59:26    5   37:34   3   46:23   24   43:31   10                186:54        
    8 Malá Věra             JIL          65:39   12   42:01  12   40:45    8   43:50   11                192:15        
    9 Zlesáková Daniela     JIL          67:54   16   43:38  17   44:28   15   41:03    6                197:03        
   10 Gabrovská Lucie       TAP          64:32   10   46:15  26   44:49   17   41:56    7                197:32        
   11 Smutná Pavla          VAM          67:38   15   46:10  25   45:40   20   40:19    4                199:47        
   12 Kašparová Šárka       JAM          65:36   11   42:36  14   45:49   22   46:38   16                200:39        
   13 Gebauerová Jana       ZBM          72:14   23   42:25  13   40:42    7   49:51   24                205:12        
   14 Klíchová Jana         SSU          62:06    8   47:27  30   47:34   25   48:52   19                205:59        
   15 Podmolíková Dagmar    TZL          68:40   17   43:37  16   45:45   21   48:54   20                206:56        
   16 Wurzelová Hana        OSN          66:16   13   44:59  20   51:02   31   46:20   15                208:37        
   17 Langpaulová Anna      SCP          72:32   24   44:36  19   42:40   11   50:01   25                209:49        
   18 Štěpánová Dita        DOB          66:39   14   46:45  29   47:47   26   51:15   28                212:26        
   19 Horová Lenka          PGP          70:31   20   46:01  24   41:07   10   55:08   31                212:47        
   20 Svobodová Jitka       DCE          71:04   21   45:46  23   48:25   27   49:13   21                214:28        
   21 Staňková Veronika     SBK          69:00   18   49:21  32   48:50   28   49:30   22                216:41        
   22 Beržinská Soňa        ZBM          77:58   28   43:06  15   54:40   33   46:07   14                221:51        
   23 Jiráčková Jana        ZBM          72:52   25   50:36  34   49:51   30   49:47   23                223:06        
   24 Hrstková Vladěna      SCP          92:33   39   41:33  10   40:41    6   50:08   27                224:55        
   25 Cigošová Petra        SCP          84:42   33   44:35  18   46:04   23   50:02   26                225:23        
   26 Sehnalová Tereza      TUR          77:30   27   50:45  35   49:25   29   52:50   30                230:30        
   27 Višňová Michaela      VOV          92:49   40   50:01  33   45:24   18   44:33   12                232:47        
   28 Gajdová Kristina      VSP          85:17   34   44:59  20   53:16   32   52:49   29                236:21        
   29 Šimšová Jana          MFP          78:02   29   45:07  22   58:07   36   57:19   33                238:35        
   30 Nosálová Eliška       SLA          81:30   31   51:10  37   57:44   35   48:32   18                238:56        
   31 Gallusová Kateřina    SCP          83:32   32   52:23  38   57:04   34   56:48   32                249:47        
   32 Rožková Petra         MFP          86:43   36   59:38  40   61:26   38   64:28   36                272:15        
   33 Kati Tschischkale     GER02       102:15   41   55:37  39   66:56   40   66:27   37                291:15        
   34 Kučerová Lada         LBE          89:21   37  114:48  42   61:31   39   70:30   38                336:10        

      Jindřišková Martina   ZBM          92:01   38   46:21  27   44:42   16    disk                                   
      Rančáková Barbora     TUR          69:54   19   48:28  31    disk        58:13   34                              
      Bolinová Hana         EKP          73:11   26    disk       45:27   19    disk                                   
      Hrouzová Pavla        VOV           disk         disk       39:37    4   46:49   17                              
      Vokurková Marta       HAR                       50:59  36   59:32   37   58:47   35                              
      Kalenská Romana       SJC          61:38    7   41:44  11   38:19    3                                           
      Havlíčková Markéta    KSU          85:57   35   59:56  41   71:05   41                                           
   ms Mezníková Lenka       PGP          63:42    9   46:39  28           ms           ms                              
      Šediváková Helena     LPU                                   43:14   12   43:24    9                              
      Pachnerová Dominika   CHA          79:55   30   40:48   9                                                        
      Horáková Veronika     TUR                       39:06   7                                                        



D21B  (29)                                 

    1 Teringlová Martina    SCP          44:41    1   36:55   2   42:56    1   38:22    1                162:54        
    2 Maršálová Kateřina    VLI          52:30    2   36:42   1   43:32    2   39:50    3                172:34        
    3 Městková Kateřina     VSP          55:09    4   37:58   3   45:43    6   39:35    2                178:25        
    4 Škorpilová Jana       VSP          53:52    3   39:52   4   44:51    3   43:38    6                182:13        
    5 Pokorná Kristýna      EKP          57:36    6   40:09   6   45:41    5   42:23    5                185:49        
    6 Vlčovská Eva          LPU          56:51    5   39:59   5   47:49    9   44:00    8                188:39        
    7 Richterová Nataša     ADA          58:31    7   42:41   8   46:15    7   46:46    9                194:13        
    8 Ondřejová Dita        SJC          59:07    8   43:07  10   47:47    8   47:42   10                197:43        
    9 Záveská Anna          CET          60:10   10   43:37  11   50:42   10   43:57    7                198:26        
   10 Králová Lada          SSU          59:23    9   41:17   7   58:53   17   41:24    4                200:57        
   11 Steiningerová         LPM          86:11   21   44:29  12   57:56   16   54:48   13                243:24        
   12 Zitková Radka         LPU          76:47   17   52:52  16   54:54   14   64:51   19                249:24        
   13 My Heinrup            SWE          76:04   15   54:08  17   65:30   19   60:22   16                256:04        
   14 Kadlecová Zlata       ZBM          75:16   14   59:47  20   54:09   13   67:11   20                256:23        
   15 Horáková Alena        VAM          81:03   19   54:23  18   77:24   23   67:18   21                280:08        
   16 Kočová Hana           ZBM          76:25   16   64:29  22   68:42   20   72:53   22                282:29        
   17 Kubcová Lenka         DOB          93:45   22   59:23  19   68:45   21   61:16   17                283:09        
   18 Bendová Barbora       ZBM          81:39   20   50:45  15  102:12   25   57:13   14                291:49        
   19 Vildmonová Pavla      LBE         109:06   23   68:51  23   68:55   22   61:44   18                308:36        
   20 Hrabovská Renata      TUV         112:29   24   75:24  24   93:44   24   53:57   12                335:34        

      Valíková Saša         PHK           disk         disk        disk         disk                                   
      Skripniková Kateřina  FSP           disk        63:43  21   64:56   18   59:46   15                              
      Setínková Eva         DKP          79:19   18    disk       51:32   11   49:30   11                              
      Ehlová Pavla          ZBM          64:33   11   42:50   9   52:54   12                                           
      Finco Dneboská Eva    PVP          68:41   12   45:40  13   45:24    4                                           
      Sóvári Csilla         HUN           disk                     disk         disk                                   
      Junková Petra         STH           disk                                 79:42   23                              
      Silje Sorebo          NOR          69:29   13   46:14  14                                                        
      Žemlová Eva           SCP           disk                    55:44   15                                           



D35  (13)                                  

    1 Linková Iva           TUR          59:25    2   52:41   2   48:59    2   48:13    3                209:18        
    2 Myslivcová Lenka      SHK          81:55    6   45:59   1   42:30    1   45:02    1                215:26        
    3 Ježková Martina       SLA          74:19    3   56:47   4   50:18    3   47:54    2                229:18        
    4 Zlámalová Zdena       SJC          57:53    1   56:23   3   71:44    9   53:08    4                239:08        
    5 Pecharová Michaela    TJP          88:48    9   65:18   6   54:24    4   54:57    5                263:27        
    6 Chaloupková Lenka     CHC          83:09    7   59:32   5   67:32    8   55:26    6                265:39        
    7 Nešporová Marie       TTR          81:21    5   66:08   7   59:57    7   58:56    8                266:22        
    8 Demlová Jitka         LPU          83:18    8   66:43   8   59:32    6   65:18    9                274:51        
    9 Jirkovská Pavlína     SLA          89:10   10   96:16   9  103:23   11   75:37   10                364:26        

      Smrčková Věra         KSU           disk         disk       95:12   10   97:28   11                              
      Kundratová Jana       JZL          91:35   11    disk       58:38    5   56:00    7                              
   ms Zemková Helena        SLA           disk   ms  110:52  ms  115:25   ms    disk   ms                              
      Menclová Silvie       VSP          75:49    4    disk                                                            



D40  (12)                                  

    1 Forstová Lenka        MFP          60:00    2   39:41   3   39:32    4   31:54    1                171:07        
    2 Cincibusová Ivana     FSP          55:40    1   38:52   2   37:47    3   40:33    4                172:52        
    3 Fantová Libuše        EKP          61:18    3   40:19   4   36:02    2   35:57    2                173:36        
    4 Müllerová Zorka       SHK          64:10    4   36:24   1   35:26    1   38:34    3                174:34        
    5 Klašková Kateřina     DKP          67:20    5   43:38   5   49:44    5   43:20    5                204:02        
    6 Procházková Pavlína   LBE          83:41    6   62:27   6   53:28    6   56:15    8                255:51        
    7 Matyášová Lenka       LBM         101:11    7   63:15   7   56:42    7   57:05    9                278:13        
    8 Suková Eva            MFP         128:34    9   92:32   9   81:56   11   69:38   10                372:40        

      Jelínková Marta       CHC           disk        65:33   8   68:01   10   54:38    7                              
      Roudná Eva            LPU                                   63:51    8   53:35    6                              
      Šafková Petra         KAM         116:54    8               65:53    9                                           
      Řeháková Martina      SJC                                   96:21   12                                           



D45  (14)                                  

    1 Lejsková Pavlína      TJN          53:30    1   46:01   4   32:47    1   38:49    4                171:07        
    2 Králová Zdenka        SSU          60:17    2   45:39   3   34:49    2   34:42    1                175:27        
    3 Dohnalová Jindra      OSN          60:28    4   46:58   5   40:21    3   35:41    2                183:28        
    4 Juračková Jana        LPU          65:14    5   40:39   1   41:08    4   39:24    5                186:25        
    5 Hrstková Dana         JHB          72:12    6   42:08   2   44:21    5   36:43    3                195:24        
    6 Čechlovská Jana       CHA          60:22    3   48:32   6   45:53    8   44:50    6                199:37        
    7 Procházková Miluše    DCE          78:23    9   52:03   7   45:16    6   47:17    7                222:59        
    8 Landovská Ivana       PGP          84:45   11   56:03   8   45:26    7   51:14    8                237:28        
    9 Gabrielová Šárka      ONO          79:08   10   64:02   9   56:56    9   54:52    9                254:58        
   10 Kábrtová Iva          PEN          94:41   13   64:52  10   62:41   10   55:47   10                278:01        
   11 Steiningerová Helena  LPM          77:49    8   74:21  12   66:49   11   66:15   11                285:14        

      Ledvinová Jana        X01          75:16    7   90:46  13    disk                                                
      Hartlová Blanka       ODV          85:42   12   73:12  11                                                        
      Mádlová Iva           SHK           disk                                                                         



D50  (14)                                  

    1 Janská Iva            LBM          61:20    2   42:21   1   35:04    1   38:11    1                176:56        
    2 Nováková Svatava      SKV          61:29    3   52:20   3   42:56    3   41:13    2                197:58        
    3 Konopáčová Jana       TUR          62:31    4   52:36   4   40:06    2   46:47    4                202:00        
    4 Doležalová Vlasta     PGP          58:52    1   44:48   2   45:27    6   53:25    9                202:32        
    5 Pokorná Eva           TEM          77:57    8   55:01   5   43:10    4   48:58    6                225:06        
    6 Dočkalová Jiřina      LPU          71:43    5   68:36  11   45:34    7   48:14    5                234:07        
    7 Dudová Hana           DKP          74:20    6   56:14   6   46:52    8   56:52   10                234:18        
    8 Štrossová Jiřina      DCE          87:45   10   59:57   7   47:35   10   44:41    3                239:58        
    9 Salajková Věra        LBM          76:24    7   61:03   8   45:10    5   60:40   12                243:17        
   10 Kynčlová Miroslava    JIL          79:57    9   61:45   9   49:30   11   58:40   11                249:52        
   11 Nováková Jana         NPA         122:22   11   66:02  10   47:01    9   70:42   13                306:07        

      Lulayová  Věra        LPU         129:51   12    disk       88:06   13                                           
      Lukavcová Lenka       TJN                                   51:27   12   52:59    8                              
      Bienová Věra          SJC                                                49:57    7                              



D55  (6)                                   

    1 Šaffková Zuzana       CHA          79:18    3   49:00   1   44:09    1   43:37    1                216:04        
    2 Křížová Zdenka        PZR          70:55    1   54:59   2   51:23    3   46:29    2                223:46        
    3 Kovářová Milena       TJH         114:47    4   93:15   4   63:52    4   68:57    4                340:51        
    4 Nedvídková Jitka      DLT         123:17    5  107:11   5   94:38    5  109:20    5                434:26        

      Slámová Hana          TBM         123:46    6   92:31   3    disk         disk                                   
      Karmazínová Ivana     VLI          77:05    2    disk       49:46    2   55:41    3                              



D60  (12)                                  

    1 Skaidra Bumeliene     LIT          79:49    3   50:52   2   43:47    2   48:03    1                222:31        
    2 Suchánková Libuše     SOP          64:16    1   59:27   3   46:43    3   55:56    3                226:22        
    3 Štrojsová Jaroslava   KAS          90:11    5   68:55   6   53:41    4   60:56    4                273:43        
    4 Dvořáková Ladislava   PGP          77:24    2   63:14   5   60:39    7   77:17    8                278:34        
    5 Křtěnská Leontina     BOR          96:21    7   60:37   4   59:26    6   63:28    5                279:52        
    6 Suchá Bohuslava       PGP          86:16    4   75:22   8   57:52    5   70:24    7                289:54        
    7 Nejezchlebová Věra    KAS          94:31    6   70:43   7   65:30    8  100:03    9                330:47        

      Městková Eva          TEP           disk        45:40   1   38:08    1   49:21    2                              
      Horčíková Marie       CHA         110:28    8    disk       69:15    9   67:59    6                              
      Jankovcová Marie      TJP         150:31    9    disk        disk                                                
      Lhotská Hana          ZAM           disk        87:28   9                                                        
      Langrová Marie        BOR           disk                                                                         



H10F  (9)                                  

    1 Klaška Martin         DKP          36:43    4   40:05   1   23:05    3   29:36    2                129:29        
    2 Dastych Petr          PEN          28:19    2   40:43   3   30:28    5   33:35    4                133:05        
    3 Čech Richard          SLA          43:28    5   46:24   4   20:08    1   25:34    1                135:34        
    4 Nešpor Jan            TTR          35:16    3   46:43   5   30:46    6   43:03    5                155:48        
    5 Jelínek Tomáš         CHC          51:03    6   48:50   6   45:56    7   54:31    6                200:20        

      Šafka Sebastian       KAM          22:46    1   40:35   2   24:51    4                                           
      Tošovský David        X02                                   22:23    2   30:19    3                              
      Peterka Jakub         LLI          52:10    7                                                                    
      Voleský Jakub         X02          82:24    8                                                                    



H10  (6)                                   

    1 Doležal Vít           SJC          41:03    3   29:13   2   18:52    2   21:18    1                110:26        
    2 Roudný Martin         LPU          48:43    5   29:06   1   17:04    1   26:50    2                121:43        
    3 Roudný Václav         LPU          33:59    1   41:12   3   29:32    4   31:08    3                135:51        
    4 Vébr Jiří             KTA          46:17    4   81:50   5   23:21    3   34:33    4                186:01        
    5 Zemko Zdeněk          SLA          37:58    2   77:59   4   37:52    5   43:32    5                197:21        

      Rohlík Jan            X02                                                63:08    6                              



H12  (10)                                  

    1 Janeba Vladimír       CHC          35:32    3   23:52   1   19:01    2   23:45    2                102:10        
    2 Boskovský Vojtěch     DOK          33:57    2   33:32   7   17:41    1   21:58    1                107:08        
    3 Zlámal David          SJC          37:00    4   26:14   2   21:33    5   23:52    3                108:39        
    4 Štál Jan              SJC          28:58    1   33:25   6   21:26    4   25:23    5                109:12        
    5 Maršál Jiří           VLI          40:45    6   29:05   3   19:16    3   30:57    8                120:03        
    6 Ježek Ondřej          SLA          37:33    5   32:54   5   25:50    8   25:10    4                121:27        
    7 Landovský Jakub       PGP          53:39    7   38:01  10   25:46    7   28:37    7                146:03        
    8 Zikmund Zdeněk        SJC          59:17    8   36:03   9   31:20   10   27:44    6                154:24        
    9 Preininger Kryštof    DOB          71:35    9   34:58   8   24:34    6   33:46   10                164:53        
   10 Řehák Tomáš           SJC          75:39   10   31:10   4   30:12    9   31:07    9                168:08        



H14  (11)                                  

    1 Horák Patrik          TUV          38:58    1   28:44   1   28:20    2   30:19    1                126:21        
    2 Kučera Štěpán         STH          41:16    2   29:48   2   29:23    3   37:16    3                137:43        
    3 Kučera Tomáš          STH          46:17    4   40:08   6   34:13    5   33:20    2                153:58        
    4 Boskovský Tomáš       DOK          42:22    3   35:23   4   45:04    9   37:43    4                160:32        
    5 Sháněl Jan            CHC          53:08    5   36:28   5   37:17    6   43:54    7                170:47        
    6 Deml Tomáš            LPU          56:28    6   40:21   7   34:10    4   41:29    6                172:28        
    7 Uhlíř Marek           LBE          62:31    7   32:46   3   39:39    7   48:16    8                183:12        
    8 Veselý Jakub          LBE          76:26    9   46:52   8   43:17    8   52:08   10                218:43        
    9 Rybář Leon            VLI          70:37    8   59:54   9   45:24   11   55:04   11                230:59        
   10 Kašpar Vojtěch        SLA          99:48   10   68:06  10   45:11   10   52:06    9                265:11        

      Šmejc Jakub           SJC                                   27:10    1   40:56    5                              



H16  (7)                                   

    1 Kučera Michal         STH          45:03    2   26:51   1   23:42    2   22:56    1                118:32        
    2 Hladík František      STH          43:10    1   31:06   2   26:01    3   26:05    2                126:22        
    3 Lomič Šimon           BOR          46:16    3   31:58   3   22:29    1   26:17    3                127:00        
    4 Chlupáč Dominik       PHK          55:34    4   40:08   4   29:36    4   37:47    5                163:05        
    5 Soma Cserki           HUN          88:31    5   55:55   5   38:22    6   36:33    4                219:21        

      Klaška Pavel          DKP                                   36:46    5   38:26    6                              
      Čechlovský Jan        CHA                       64:03  ms                                                        



H18  (6)                                   

    1 Fehérvári Zsolt       HUN          52:38    1   42:04   1   36:08    1   31:08    1                161:58        
    2 Šafka Daniel          KAM          55:32    2   45:31   2   40:10    2   39:54    2                181:07        
    3 Morvai András         HUN          58:39    3   47:14   3   43:57    5   46:23    5                196:13        
    4 Brendl Radek          NPA          65:49    4   48:22   4   42:52    4   41:10    3                198:13        
    5 Fousek Jan            OSN          89:39    5   69:30   6   45:44    6   51:54    6                256:47        

      Souček Michal         SHK                       50:51   5   40:46    3   45:53    4                              



H20  (2)                                   

    1 Bachura Lubomír       SKV          76:29    1   63:33   1   65:02    2   75:11    2                280:15        

      Kovář Jaroslav        TJH           disk         disk       40:43    1   54:40    1                              



H21A  (28)                                 

    1 Hanč Petr             VRL          48:48    1   37:53   1   35:03    2   27:41    1                149:25        
    2 Blahuta Marek         MFP          50:21    3   44:16   7   36:09    3   29:23    2                160:09        
    3 Kjartan Hauger        NOR          50:07    2   40:04   2   41:42   10   32:45    7                164:38        
    4 Khýn Vítězslav        DOB          59:25   12   40:14   3   34:47    1   31:17    5                165:43        
    5 Veverka Tomáš         VAM          55:57    8   41:40   5   39:00    6   30:03    4                166:40        
    6 Janda Martin          DOB          52:06    4   44:15   6   37:54    5   33:05    8                167:20        
    7 Rožek David           MFP          54:16    7   41:19   4   36:28    4   36:25   14                168:28        
    8 Skripnik Ondřej       FSP          53:32    6   44:45   8   40:34    8   33:24    9                172:15        
    9 Karsten Lehmann       GER02        52:51    5   46:22  10   48:18   16   31:48    6                179:19        
   10 Brabec Jaroslav       ZBM          58:06   11   49:25  15   39:23    7   34:07   12                181:01        
   11 Parzewski Michal      POL02        60:13   13   47:11  12   43:46   13   33:50   10                185:00        
   12 Krtička Luděk         SSU          57:16   10   49:10  14   43:31   12   35:24   13                185:21        
   13 Ehl Jiří              ZBM          61:16   15   46:23  11   48:17   15   36:29   15                192:25        
   14 KopecTomáš            VOV          61:44   16   50:25  16   43:08   11   37:46   16                193:03        
   15 Khel Richard          SCP          61:55   17   46:04   9   52:38   21   38:43   18                199:20        
   16 Preininger Luděk      DOB          62:35   19   55:35  23   48:40   17   39:17   19                206:07        
   17 Pátek Richard         ZBM          60:25   14   52:59  18   53:04   22   41:20   20                207:48        
   18 Novák Tom             DOK          67:59   23   52:32  17   51:12   20   43:24   22                215:07        
   19 Urban Jan             SBK          66:40   22   55:23  22   51:09   19   44:26   24                217:38        
   20 Jelínek Petr          TUN          62:11   18   48:28  13   49:41   18   62:48   27                223:08        
   21 König Lukáš           ZBM          65:57   21   54:49  20   67:22   25   43:32   23                231:40        
   22 Špak Zdeněk           VLI          73:46   25   71:24  26   64:05   24   51:22   25                260:37        
   23 Kasal Vít             SBK         104:57   26   66:32  25   69:53   26   56:57   26                298:19        

      Valík Ondřej          PHK           disk        55:08  21   54:26   23   43:12   21                              
      VlčekPetr             LDC          70:23   24   58:07  24   44:31   14    disk                                   
      Kolek Petr            DOB          62:53   20    disk       40:56    9   29:52    3                              
      Junek Petr            STH          57:14    9   54:20  19                37:54   17                              
      Vokurka Jan           HAR                        disk                    33:57   11                              



H21B  (33)                                 

    1 Kvapil Petr           TUV          50:04    1   43:30   1   33:54    1   36:50    1                164:18        
    2 Šabatka Petr          LPU          54:12    3   43:46   2   39:06    4   39:29    3                176:33        
    3 Tomeš Petr            ZBM          61:34    4   45:14   3   41:38    7   37:05    2                185:31        
    4 Hrstka Daniel         JHB          68:57    8   50:29   6   40:20    5   39:51    4                199:37        
    5 Žebrák Zbyněk         MOV          62:09    5   52:18   9   40:36    6   54:42   15                209:45        
    6 Kokaisl Tomáš         LPU          66:08    6   60:04  15   45:50   11   40:45    5                212:47        
    7 Šimša Jaromír         MFP          74:33   15   51:35   8   44:17    9   43:37    7                214:02        
    8 Poborský Petr         EKP          73:01   12   56:14  10   43:03    8   41:51    6                214:09        
    9 Kubíček Zdeněk        TUR          68:07    7   50:54   7   47:30   12   52:15   12                218:46        
   10 Zitka Adam            LPU          73:05   13   57:02  12   50:53   16   47:01    9                228:01        
   11 Jevsejenko Alexandr   ZBM          71:28   10   56:15  11   44:43   10   56:45   16                229:11        
   12 Forst Libor           MFP          74:59   16   58:51  14   51:31   18   45:16    8                230:37        
   13 Cervak Jan            LCE          73:53   14   63:27  20   48:58   13   50:21   10                236:39        
   14 Koča Jaroslav         ZBM          69:45    9   60:11  16   50:40   15   71:15   22                251:51        
   15 František Špičák      CEL          89:48   25   60:12  17   54:03   20   51:17   11                255:20        
   16 Lžíčař Martin         DOB          87:00   22   66:59  22   51:22   17   58:15   17                263:36        
   17 Přeček Zdeněk         SCP          88:45   24   61:43  18   67:27   26   52:42   13                270:37        
   18 Hampl Petr            DOB          98:36   26   69:47  25   56:38   22   52:54   14                277:55        
   19 Hric Jan              MFP          80:48   17   68:22  24   73:46   28   62:46   20                285:42        
   20 Mareš Ladislav        MIL          83:06   18   68:19  23   67:42   27   73:41   23                292:48        
   21 Hošek Jiří            TAP         112:29   29   72:20  26   57:40   23   61:33   18                304:02        

      Řehák Pavel           VAM         105:24   28   47:20   4   36:59    3    disk                                   
      Huszár Norbert        HUN           disk        91:30  28   66:45   25  107:13   25                              
      Bauer Tomáš           SSU          86:58   21   62:56  19   53:27   19    disk                                   
      Józsa Gábor           HUN         126:18   30    disk                   100:30   24                              
      Kotůlek Jan           AOP         100:10   27   64:12  21   56:37   21                                           
      Chrást Tomáš          STH          51:03    2   47:44   5   34:42    2                                           
      Žižka Přemysl         MIL          72:19   11   57:19  13   50:37   14                                           
      Pešta Jiří            MIL          85:24   20   74:58  27   61:29   24                                           
      Bolina Michal         EKP          88:07   23   91:52  29                                                        
      Palička Michal        SJC                                   99:17   29   62:37   19                              
      Macháček Milan        CHC                                                69:22   21                              
      Jiráček Josef         JHB          83:20   19                                                                    



H21E  (58)                                 

    1 Udržal Tomáš          TBM          41:54    1   41:16   5   33:13    6   25:54    1                142:17        
    2 Žemlík Pavel          TZL          42:44    4   41:01   3   32:21    2   26:49    7                142:55        
    3 Komanec Václav        SHK          43:27    5   41:55   8   33:49    8   25:59    3                145:10        
    4 Vlček Martin          TUR          43:35    6   41:35   7   33:10    5   27:44    9                146:04        
    5 Král Václav           SSU          44:02    8   43:23  11   34:47   12   26:56    8                149:08        
    6 Novák Jiří            NPA          44:00    7   41:27   6   36:37   20   28:58   13                151:02        
    7 Hora Vojtěch          PGP          45:08    9   44:04  12   36:17   17   28:21   11                153:50        
    8 Habán Ivo             VLI          46:23   10   47:01  17   35:40   16   26:19    4                155:23        
    9 Antoš Filip           NPA          48:40   15   44:26  13   37:03   21   26:30    5                156:39        
   10 Laciga Radek          PGP          48:14   13   47:19  18   35:05   13   28:12   10                158:50        
   11 Vávra Jaroslav        LPU          54:31   25   45:58  14   33:02    4   28:35   12                162:06        
   12 Herman  Jan           LPU          48:15   14   49:34  25   37:33   24   29:53   15                165:15        
   13 Skripnik Štěpán       SCP          53:53   23   42:08   9   33:57    9   35:48   31                165:46        
   14 Brož Marek            TUR          52:04   21   46:18  15   33:42    7   35:58   32                168:02        
   15 Novák Zdeněk          NPA          49:30   17   51:18  29   35:24   14   32:00   21                168:12        
   16 Sysel Ctibor          PGP          55:07   26   46:32  16   37:09   22   32:06   23                170:54        
   17 Martan Jiří           HAR          57:12   31   47:44  19   40:04   33   30:32   17                175:32        
   18 Žaloudek Petr         DKP          55:45   27   49:21  24   38:51   28   34:24   27                178:21        
   19 Nehasil David         LDC          48:09   12   48:43  20   37:16   23   46:30   42                180:38        
   20 Makovský Jakub        TAP          53:49   22   55:57  35   40:00   32   32:01   22                181:47        
