3 etapové závody Jičín 2010ne 15.8.2010 14:34
Výsledky Etapa 1vytvořeno MT2003 © Stephan Krämer 2004

místo Jméno                      Registrace                  Čas  Ztráta 



D10F  (11)              

    1 Linková Lucie              TUR0251C                  24:45    0:00 
    2 Kosová Tereza              SRK0151C                  24:47    0:02 
    3 Kochová Anna               NER                       26:22    1:37 
    4 Šritrová Lenka             TUV0252C                  28:04    3:19 
    5 Floriánková Anežka         VSP0252C                  35:21   10:36 
    6 Solarová Tereza            VSP0452C                  38:07   13:22 
    7 Kopecká Valentýna          VSP0453C                  54:58   30:13 

      Aschermannová Klára        VSP0454C                   disk         
      Aschermannová Terez        VSP0253C                   disk         
      Fáčková Tereza             VSP0251C                   disk         
      Kopecká Johana             VSP9950C                   disk         



D10  (6)                

    1 Kundratová Lucie           JZL0051C                  22:59    0:00 
    2 Šimšová Barbora            MFP0150C                  38:53   15:54 
    3 Vojtíšková Viktorie        LPU0051C                  42:37   19:38 
    4 Schvachová Lucie           LPU0153C                  45:36   22:37 
    5 Držková Berenika           LPU0151C                  54:49   31:50 

      Klimešová Šarlota          KRE0051C                   disk         



D12  (10)               

    1 Janovská Kateřina          PGP9850B                  17:17    0:00 
    2 Cych Agnieszka             PO399                     20:13    2:56 
    3 Doubková Petra             VLI9853B                  20:27    3:10 
    4 Hudská Ludmila             TUR9851B                  21:48    4:31 
    5 Bejčková Kateřina          SLA                       23:35    6:18 
    6 Zlámalová Nikola           SJC9951C                  29:35   12:18 
    7 Baziková Justýna           TJP9851B                  33:00   15:43 
    8 Procházková Jana           LBE9950C                  35:46   18:29 
    9 Zábranská Kristýna         SLA9852B                  36:44   19:27 
   10 Kolářová Johana            SLA9950C                  45:50   28:33 



D14  (11)               

    1 Kožinová Zuzana            PGP9650B                  29:23    0:00 
    2 Šiková Karolína            LPM9651B                  29:38    0:15 
    3 Cych Weronika              PO396                     30:01    0:38 
    4 Petrasová Zuzana           SRK9653B                  30:30    1:07 
    5 Linková Alena              TUR9751B                  30:50    1:27 
    6 Zemánková Tereza           SRK9752B                  35:37    6:14 
    7 Šiková Barbora             LPM9650B                  35:41    6:18 
    8 Schvachová Denisa          LPU9652B                  41:26   12:03 
    9 Tůnová Adéla               PZR9751C                  47:45   18:22 

      Haber Zosia                PO397                      disk         
      Čížová Iveta               AOP9651                    disk         



D16  (4)                

    1 Chvalová Věra              LPM9452B                  37:35    0:00 
    2 Bořánková Karolína         KAM9550                   47:30    9:55 
    3 Doležalová Anna            LPM9450C                  60:40   23:05 
    4 Čížová Kateřina            AOP9454                   69:05   31:30 



D18  (8)                

    1 Kochová Nikola             TUR9358A                  39:09    0:00 
    2 Kožinová Anna              PGP9350A                  39:55    0:46 
    3 Žitná Jana                 SMB9251B                  41:06    1:57 
    4 Myslivcová Pavla           SHK9351                   46:20    7:11 
    5 Sklenářová Dorothea        AOP9351                   50:28   11:19 
    6 Kuberková Lucie            LPM9451B                  61:20   22:11 
    7 Urbanová Johana            PZR9251B                  65:15   26:06 
    8 Procházková Kateřin        LBE9350C                  80:18   41:09 



D20  (1)                

    1 Zajícová Markéta           TAP9054C                  58:19    0:00 



D21A  (49)              

    1 Bochenková Ivana           DKP8950E                  35:57    0:00 
    2 Topinková Monika           PHK8051E                  37:47    1:50 
    3 Gregorová Kamila           CTB8151E                  38:49    2:52 
    4 Heczková Bohdana           VLI7750E                  38:50    2:53 
    5 Mechlová Lenka             SHK9051R                  40:52    4:55 
    6 Kovářová Kristýna          DKP8450R                  41:17    5:20 
    7 Gabrovská Lucie            TAP8854C                  41:37    5:40 
    8 Kosová Denisa              SRK9151R                  41:43    5:46 
    9 Wurzelová Hana             OSN8972R                  44:53    8:56 
   10 Hrouzová Pavlína           VOV8559C                  45:41    9:44 
   11 Králová Michaela           CTB7959C                  45:45    9:48 
   12 Hrobařová Lenka            SRK7751R                  45:57   10:00 
   13 Smutná Pavla               VAM8651C                  46:30   10:33 
   14 Jiřištová Zuzana           DKP8254C                  46:53   10:56 
   15 Svobodová Jitka            DCE7450C                  47:11   11:14 
   15 Šimšová Jana               MFP7651C                  47:11   11:14 
   17 Vávrová Veronika           ASU8598C                  47:48   11:51 
   18 Svobodová Jana             SMB8753C                  48:20   12:23 
   19 Malá Věra                  JIL7752R                  48:44   12:47 
   20 Juračková Jana             LPU8653C                  49:12   13:15 
   21 Peterová Alena             DOB8953                   49:24   13:27 
   22 Choutková Magdalena        SOB8851C                  49:26   13:29 
   23 Pachnerová Dominika        CHA7750C                  49:46   13:49 
   24 Kuchařová Markéta          TAP8463                   49:53   13:56 
   25 Šediváková Helena          LPU8857C                  50:15   14:18 
   26 Tomešová Daniela           ZBM8467C                  50:24   14:27 
   27 Ratkovská Lenka            TTR8551C                  50:48   14:51 
   28 Gallusová Kateřina         SCP8450C                  51:47   15:50 
   29 Horáková Veronika          TUR8751C                  52:11   16:14 
   30 Hubáčková Petra            LCE8560                   52:26   16:29 
   31 Valachová Martina          LPU9054R                  53:11   17:14 
   32 Kunová Dagmar              EKP6550C                  53:35   17:38 
   33 Peterová Věra              DOB8751                   53:46   17:49 
   34 Kožinová Jana              PGP6651C                  53:51   17:54 
   35 Kynčlová Martina           JIL8651C                  54:38   18:41 
   36 Klíchová Jana              SSU8151C                  55:29   19:32 
   37 Stolinová Lenka            DOB8158                   56:02   20:05 
   38 Bolinová Hana              EKP8150C                  56:26   20:29 
   39 Gothardová Eva             VBM7752C                  57:05   21:08 
   40 Smolková Kateřina          PGP8852B                  60:02   24:05 
   41 Kašparová Šárka            AOP7251C                  61:47   25:50 
   42 Cigošová Petra             SCP8656C                  62:25   26:28 
   43 Hůlková Marie              SNA8255C                  63:35   27:38 
   44 Procházková Michael        LPU8960R                  69:02   33:05 
   45 Kuncířová Kamila           JHB8557                   69:36   33:39 
   46 Bolechová Anežka           LPU9051C                  70:11   34:14 
   47 Procházková Monika         BSO9150R                  72:23   36:26 
   48 Jarošová Klára             DCE7950                   77:02   41:05 
   49 Kuklová Kateřina           TJP8450C                  83:34   47:37 



D21B  (31)              

    1 Skyvová Kristýna           STE7054C                  37:44    0:00 
    2 Mrštíková Květa            LPU8753C                  38:45    1:01 
    3 Nádvorníková Tereza        LPU8953C                  39:49    2:05 
    4 Švíglerová Pavla           LPU7658C                  40:50    3:06 
    5 Kvapilová Lenka            SMB8151C                  40:54    3:10 
    6 Kokaislová Eva             LPU7956C                  41:48    4:04 
    7 Navarová Lucie             TZL8459                   42:09    4:25 
    8 Kohlová Zuzana             KPY8852C                  42:53    5:09 
    9 Sůvová Barbora             LPU8751C                  43:26    5:42 
   10 Záveská Anna               CET8851C                  46:18    8:34 
   11 Vojtíšková Erika           LPU7651C                  46:52    9:08 
   12 Richterová Nataša          ADA7451C                  47:38    9:54 
   13 Šťastná Lenka              CTB8351C                  49:12   11:28 
   14 Pokorná Kristýna           EKP8351C                  50:55   13:11 
   15 Doležalová Zuzana          LPM9052C                  51:04   13:20 
   16 Dvořáčková Jana            TTR7852C                  51:18   13:34 
   17 Sršňová Kateřina           VAM8150C                  53:00   15:16 
   18 Držková Markéta            LPU7670C                  54:05   16:21 
   19 Nešporová Marie            TTR7251                   54:30   16:46 
   20 Alblová Lucie              PVP7554C                  54:47   17:03 
   21 Lulayová Zuzana            LPU8551C                  55:43   17:59 
   22 Uhrová Zuzana              VSP8050C                  56:47   19:03 
   23 Oujeská Lenka              ZBP7652                   57:06   19:22 
   24 Šedivá Petra               STH7751C                  57:35   19:51 
   25 Hostinská Jana             VAM8451C                  58:11   20:27 
   26 Švejcarová Daniela         PBM7375C                  60:27   22:43 
   27 Müllerová Hana             VAM8851C                  65:09   27:25 
   28 Krátká Michaela            LPM7856C                  65:33   27:49 
   29 Setínková Eva              DKP8759C                  69:04   31:20 
   30 Jiříčková Bětka            KRN8383C                  77:04   39:20 

      Solarová Zuzana            VSP1111C                   disk         



D35  (24)               

    1 Podrábská Marie            VLI7451C                  40:51    0:00 
    2 Smutná Jana                VAM6251C                  41:35    0:44 
    3 Škorpilová Jana            VSP7455C                  41:54    1:03 
    4 Čivrná Karolína            LPU7353C                  42:44    1:53 
    5 Linková Iva                TUR6850C                  46:05    5:14 
    6 Kučerová  Marie            VSP7551C                  46:19    5:28 
    7 Zakouřilová Helena         VSP7453C                  46:45    5:54 
    8 Ehlová Pavla               ZBM7355C                  51:55   11:04 
    9 Trnková Dana               VSP7351C                  53:01   12:10 
   10 Zemánková Eva              SRK7452C                  54:41   13:50 
   11 Kundratová Jana            JZL7351C                  55:20   14:29 
   12 Horáková Lenka             VSP7255C                  55:43   14:52 
   13 Smolková Alena             PGP6450C                  56:49   15:58 
   14 Jirkovská Pavlína          SLA7250C                  57:43   16:52 
   15 Kalenská Kateřina          STH7351C                  58:27   17:36 
   16 Karásková Marcela          ZPV6970C                  63:12   22:21 
   17 Ježková Martina            SLA7350C                  69:01   28:10 
   18 Asterová Jana              SLA7451C                  69:47   28:56 
   19 Pecharová Michaela         TJP6550                   72:13   31:22 
   20 Douchová Jaroslava         SNA7155C                  96:00   55:09 
   21 Schvachová Stanisla        LPU7154C                  98:01   57:10 
   22 Floriánková Daniela        VSP7353C                  99:32   58:41 
   23 Zemková Helena             SLA7450C                 105:24   64:33 

      Linková Alena              SUL6750C                   disk         



D40  (17)               

    1 Müllerová Zorka            SHK6751                   44:24    0:00 
    2 Myslivcová Lenka           SHK7051                   45:26    1:02 
    3 Němečková Jarmila          OKP6650C                  47:43    3:19 
    4 Demlová Jitka              LPU6955C                  48:05    3:41 
    5 Kavková Dana               SCP6150C                  49:29    5:05 
    6 Juračková Jana             LPU6051C                  51:57    7:33 
    7 Čermáková Renata           LPU6553C                  53:36    9:12 
    8 Kosová Michaela            SRK6752C                  53:54    9:30 
    9 Semíková Iva               OKP6852C                  53:59    9:35 
   10 Klašková Kateřina          DKP6750C                  54:16    9:52 
   11 Gabryšová Tereza           PVP6853C                  56:16   11:52 
   12 Picková Helena             TJN6952C                  60:32   16:08 
   13 Šoupová Jana               LPM6850C                  65:52   21:28 
   14 Cych Ewa                   PO368                     79:49   35:25 
   15 Tloušťová Eva              SCP6950C                  84:44   40:20 
   16 Valachová Jana             LPU6654C                  85:44   41:20 
   17 Kološová Jana              LPU6653C                  92:46   48:22 



D45  (19)               

    1 Rosecká Alena              PZR5654C                  46:23    0:00 
    2 Králová Zdenka             SSU6091C                  50:08    3:45 
    3 Bochenková Jana            EKP6150C                  50:30    4:07 
    4 Hartlová Blanka            ODV6350C                  51:24    5:01 
    5 Dragowski Marzena          PO4                       54:38    8:15 
    6 Jedličková Zdena           BOR6250C                  55:04    8:41 
    7 Kohlová Alena              KPY6051C                  55:56    9:33 
    8 Jahnová Helena             SCP5550C                  58:34   12:11 
    9 Leideck Heika              GE462                     61:15   14:52 
   10 Ježková Regina             MKP6350C                  63:38   17:15 
   11 Mrázová Pavla              DCE5550C                  63:39   17:16 
   12 Procházková Pavlína        LBE6450C                  67:54   21:31 
   13 Šilhavá Jana               LPM5951C                  69:15   22:52 
   14 Kábrtová Iva               PEN6350C                  69:57   23:34 
   15 Schusterová Martina        AOP6551C                  70:07   23:44 
   16 Weisbauerová Blanka        LPU6351C                  72:10   25:47 
   17 Landovská Ivana            PGP6251C                  73:52   27:29 
   18 Doležalová Lucie           LPM6450C                 106:06   59:43 
   19 Baziková Lucie             TJP6451C                 108:35   62:12 



D50  (14)               

    1 Víchová Ladislava          LPU5851C                  43:36    0:00 
    2 Konopáčová Jana            TUR5650C                  44:39    1:03 
    3 Běhounová Jiřina           PHK5651C                  44:53    1:17 
    4 Janská Iva                 LBM5795C                  45:57    2:21 
    5 Štrossová Jiřinka          DCE5650C                  49:35    5:59 
    6 Kynčlová Miroslava         JIL5851C                  53:28    9:52 
    7 Kadavá Eva                 CHA5750C                  53:49   10:13 
    8 Gabrielová Šárka           ONO5950C                  57:22   13:46 
    9 Pokorná Eva                TCB5751C                  66:52   23:16 
   10 Lulayová Věra              LPU5651C                  70:06   26:30 
   11 Braatz Moni                GE557                     73:12   29:36 
   12 Dočkalová Jiřina           LPU5654C                  77:50   34:14 
   13 Lennerová Eva              LPU5653C                  81:50   38:14 
   14 Šíblová Zoja               LPU5656C                 106:24   62:48 



D55  (7)                

    1 Šaffková Zuzana            CHA5150C                  40:21    0:00 
    2 Doležalová Vlasta          PGP5550C                  46:42    6:21 
    3 Procházková Helena         TBM5351C                  61:41   21:20 
    4 Kolaříková Věra            SBK5251C                  63:45   23:24 
    5 Böhmová Eva                TJN5450C                 110:01   69:40 
    6 Nedvídková Jitka           DLT5151C                 112:25   72:04 

      Chromčáková Ivana          JZL5450C                   disk         



D60  (8)                

    1 Suchánková Libuše          SOP4851                   55:52    0:00 
    2 Křtěnská Leontina          BOR4650C                  66:47   10:55 
    3 Suchá Bohuslava            PGP4450C                  79:07   23:15 
    4 Štrojsová Jaroslava        KAS4350C                  79:32   23:40 
    5 Nejezchlebová Věra         KAS4551C                  93:32   37:40 

      Dohnalová Dana             VSP5050C                   disk         
      Haufe Heiderose            GE243                      disk         
      Kohoutová Jitřenka         UVP4850                    disk         



H10F  (13)              

    1 Šimša Martin               MFP0300C                  21:19    0:00 
    2 Kundrata Jan               JZL0201C                  27:35    6:16 
    3 Vébr Tomáš                 HAV0200C                  33:09   11:50 
    4 Kolář Matyáš               SLA0300C                  36:07   14:48 
    5 Karásek Matyáš             ZPV0302C                  38:57   17:38 
    6 Kožina Štěpán              PGP0300C                  39:32   18:13 
    7 Břeň Daniel                SJC0102                   40:26   19:07 
    8 Zemánek Mikuláš            SRK0201C                  42:59   21:40 
    9 Puchalský Jan              VSP0151C                  46:10   24:51 
   10 Rusz Rostislav             KUN0101                   56:57   35:38 
   11 Trnka Martin               VSP0300C                  66:50   45:31 
   12 Trnka Marek                VSP0402C                  73:00   51:41 

      Zakouřil Matyáš            VSP0400C                   disk         



H10  (8)                

    1 Bořánek Michal             STE0007                   21:49    0:00 
    2 Čech Richard               SLA0001C                  28:43    6:54 
    3 Janovský Tomáš             PGP0101C                  29:36    7:47 
    4 Karásek Adam               ZPV0001C                  31:52   10:03 
    5 Gabryš Lubomír             PVP0000C                  32:20   10:31 
    6 Klaška Martin              DKP0100C                  42:58   21:09 
    7 Melichar Peťa              LLI0001C                  49:47   27:58 
    8 Aschermann Martin          VSP0001C                  52:45   30:56 



H12  (9)                

    1 Killar Lukáš               LTU9901B                  30:27    0:00 
    2 Schvach Hynek              LPU9904C                  31:50    1:23 
    3 Ptáček Patrik              BBM9800B                  32:28    2:01 
    4 Břeň Lukáš                 SJC9805C                  35:23    4:56 
    5 Ježek Josef                TUV9901C                  37:32    7:05 
    6 Kalenský Aleš              STH9801B                  43:53   13:26 
    7 Killar Dominik             LTU9902B                  44:56   14:29 
    8 Rusz Vratislav             KUN9801                   64:41   34:14 

      Melichar Vojta             LLI9802C                   disk         



H14  (10)               

    1 Lesák Jakub                ZAM9603                   29:59    0:00 
    2 Zlámal David               SJC9603B                  31:20    1:21 
    3 Štál Jan                   SJC9601A                  31:47    1:48 
    4 Picek Štěpán               TJN9601B                  32:57    2:58 
    5 Ptáček Pavel               BBM9600B                  36:55    6:56 
    6 Zikmund Zdeněk             SJC9703C                  37:52    7:53 
    7 Janeba Vladimír            CHC9602B                  42:13   12:14 
    8 Gasior Mateusz             PO3                       43:11   13:12 
    9 Dušek Martin               ZAM9602                   60:53   30:54 
   10 Landovský Jakub            PGP9601B                  92:53   62:54 



H16  (7)                

    1 Semík Ondřej               KAM9401 A                 30:53    0:00 
    2 Dvořáček Radek             VAM9401B                  35:20    4:27 
    3 Mlateček Jiří              TYN9501B                  38:00    7:07 
    4 Deml Tomáš                 LPU9502B                  38:34    7:41 
    5 Záděra Pavel               BBM9500A                  46:13   15:20 
    6 Uhlíř Marek                LBE9400B                  60:04   29:11 
    7 Vébr Dominik               HAV9404C                  79:05   48:12 



H18  (2)                

    1 Hladík František           STH9203                   37:23    0:00 
    2 Smutný Šimon               VAM9301B                  56:09   18:46 



H21A  (40)              

    1 Skřička Jan                TBM7837                   36:25    0:00 
    2 Martan Jiří                VLI7300                   40:13    3:48 
    2 Neumann Josef              GE484                     40:13    3:48 
    4 Suchý Petr                 LPM7820C                  41:51    5:26 
    5 Mašata Roman               PHK7107C                  42:29    6:04 
    6 Gregor Martin              CTB7701C                  42:49    6:24 
    7 Doležel Ondřej             STE9202A                  42:52    6:27 
    8 Kokojan David              JPV8535C                  43:08    6:43 
    9 Hora Zbyněk                NER80                     43:36    7:11 
   10 Leštínský Tomáš            DOB7801                   44:12    7:47 
   11 Šťastný Karel              CTB7901C                  44:34    8:09 
   12 Veverka Tomáš              VAM8401C                  44:54    8:29 
   13 Ptáček Pavel               BBM6508C                  45:02    8:37 
   14 Leideck Karsten            GE486                     45:49    9:24 
   15 Skyva Petr                 STE6501C                  47:11   10:46 
   16 Ehl Jiří                   ZBM7701C                  47:17   10:52 
   17 Kříž Lukáš                 TTR8201C                  47:47   11:22 
   18 Dvořáček Jiří              TTR7502C                  47:59   11:34 
   19 Hodek Michal               TAP8808C                  48:15   11:50 
   20 Nehasil David              BOR7713C                  49:50   13:25 
   21 Klimeš Petr                KRE7701C                  50:33   14:08 
   22 Vlach Martin               DKP8605C                  51:34   15:09 
   23 Černý Martin               TAP8902C                  52:23   15:58 
   24 Német Kryštof              STE9308A                  52:26   16:01 
   25 Nehasil Vladislav          LDC7101C                  52:37   16:12 
   26 Ďoubal Jan                 DOB8600C                  53:05   16:40 
   27 Hrouza Jan                 KRN8100C                  54:04   17:39 
   28 Khel Richard               SCP7500C                  54:20   17:55 
   29 Hanč Petr                  VRL8001C                  55:01   18:36 
   30 Koucký Roman               EKP6301C                  56:27   20:02 
   31 Kříž Ondřej                PZR8001C                  56:56   20:31 
   32 Stehlík Petr               LPM7903C                  59:22   22:57 
   33 Šilhavý Jakub              LPM8500C                  63:29   27:04 
   34 Tomeš Petr                 ZBM7531C                  63:57   27:32 
   35 Hrzina Pavel               TJH7502                   67:32   31:07 
   36 Cupák Jiří                 VRL7201                   69:11   32:46 
   37 Souček Michal              SHK9007                   72:47   36:22 
   38 Řehák Pavel                VAM8402C                  73:05   36:40 
   39 Přeček Zdeněk              SCP5200C                  73:31   37:06 
   40 Andrš Jiří                 VAM8601C                 127:59   91:34 



H21B  (27)              

    1 Pohl Zdeněk                SRK7606C                  42:54    0:00 
    2 Zakouřil Vít               TUR9301                   44:24    1:30 
    3 Blahuta Marek              MFP7301C                  44:50    1:56 
    4 Kvapil Petr                TUV7402C                  49:42    6:48 
    5 Trávníček Jan              UOL7501C                  50:15    7:21 
    6 Šístek Daniel              SCP7507C                  50:34    7:40 
    7 Drobník Lukáš              SCP8500                   52:32    9:38 
    8 Šimša Jaromír              MFP7100C                  57:08   14:14 
    9 Kokaisl Tomáš              LPU7820C                  58:07   15:13 
   10 Randík Jan                 SOB8703C                  58:18   15:24 
   11 Denk Štěpán                PGP9104                   62:16   19:22 
   12 Vaněk Petr                 ZBP7302C                  63:30   20:36 
   13 Jirásek Jakub              TTR8601C                  64:48   21:54 
   14 Suchý Libor                LPM8003C                  66:06   23:12 
   15 Šedivý Josef               STH8001C                  68:38   25:44 
   16 Oujeský Tomáš              ADA7433                   68:46   25:52 
   17 Žemlička Jan               LPU8303C                  72:19   29:25 
   18 Bajer Jiří                 VSP7900C                  72:24   29:30 
   19 Macka Radek                LCE8110                   76:07   33:13 
   20 Kohl Jiří                  KPY6201C                  76:59   34:05 
   21 Krausz Milan               FSP6700C                  81:19   38:25 
   22 Hampl Petr                 DOB8300                   82:29   39:35 
   23 Beneš Petr                 NER                       83:36   40:42 
   24 Pešek Kamil                CET8002C                  83:45   40:51 
   25 Juračka Petr               LPU8507C                  84:49   41:55 
   26 Sršeň Tomáš                VAM8001C                  92:06   49:12 

      Procházka Lukáš            TAP                        disk         



H21E  (45)              

    1 Baier Martin               TUR7603                   37:46    0:00 
    2 Makovský Jakub             TAP8511C                  38:10    0:24 
    3 Král Václav                SSU8243R                  40:57    3:11 
    4 Pospíšil Vítek             SCP6800                   41:03    3:17 
    5 Tihon Michal               PHK7905C                  41:14    3:28 
    6 Procházka Jiří             TBM7633                   41:28    3:42 
    7 Wolf Daniel                TUR9100                   41:32    3:46 
    8 Kovář Miroslav             SCP8103R                  41:52    4:06 
    9 Horák Pavel (Staros        VSP7305C                  42:35    4:49 
   10 Malý Aleš                  JIL8702R                  42:57    5:11 
   11 Zakouřil Tomáš             VSP7500C                  43:06    5:20 
   12 Kolín Jan                  JIL7701C                  43:21    5:35 
   13 Dlabaja Štěpán             TZL8508                   43:26    5:40 
   14 Vávra Jaroslav             LPU7308C                  43:36    5:50 
   15 Drahoňovský Aleš           TUR7201C                  44:19    6:33 
   16 Skripnik Štěpán            SCP7901C                  44:55    7:09 
   17 Kalous Vladislav           EKP7702C                  45:12    7:26 
   18 Pachner Pavel              VLI7503C                  45:24    7:38 
   19 Pašek František            KAM7600 C                 46:36    8:50 
   20 Kučera Jan                 VSP7302R                  46:38    8:52 
   21 Lenner Miroslav            LPU8605C                  47:36    9:50 
   22 Držka Štěpán               LPU7604C                  47:44    9:58 
   22 Janovský Tomáš             PGP6401C                  47:44    9:58 
   24 Schröter Pavel             HAR7203C                  48:07   10:21 
   25 Herman Jan                 LPU8505C                  48:21   10:35 
   26 Pavlů Ondřej               PGP8904A                  48:25   10:39 
   27 Schuster Martin            AOP6502C                  49:50   12:04 
   28 Hora Vojtěch               PGP8301R                  50:35   12:49 
   29 Kožina Petr                PGP6000C                  50:41   12:55 
   30 Fiala Petr                 LPU8701C                  50:59   13:13 
   31 Doucha Jiří                SNA7105C                  51:06   13:20 
   32 Rychlý Pavel               OOP8505C                  51:13   13:27 
   33 Žaloudek Petr              DKP8304C                  51:38   13:52 
   34 Přinda Lukáš               VLI7701C                  52:12   14:26 
   35 Fukátko Petr               LPU8503C                  52:56   15:10 
   36 Zajíc Vítězslav            TAP8610C                  53:29   15:43 
   37 Kolek Petr                 DOB7501                   54:52   17:06 
   38 Lehmann Karsten            GE1                       55:17   17:31 
   39 Albl Miloslav              PVP7605C                  55:39   17:53 
   40 Fukátko Jan                LPU8105C                  56:08   18:22 
   41 Prášil Ondřej              NPA8402C                  57:51   20:05 
   42 Vondra Jiří                FSP7600C                  58:55   21:09 
   43 Kunc Petr                  MLA8801C                  61:10   23:24 
   44 Martínek Robert            FSP7700C                  62:47   25:01 

      Kafka Miloš                LPU8608C                   disk         



H35  (21)               

    1 Cych Piotr                 PO368                     36:38    0:00 
    2 Fiala Jan                  BBM7205C                  40:15    3:37 
    3 Klaška Jan                 NER                       43:27    6:49 
    4 Vřešťál Jan                TUR7301                   44:31    7:53 
    5 Všetečka Michal            SJC7503                   46:02    9:24 
    6 Pecka Jan                  EKP6800                   46:29    9:51 
    7 Klaška Pavel               DKP6500C                  48:58   12:20 
    8 Zakouřil Václav            VSP7401C                  49:21   12:43 
    9 Aschermann Jan             VSP6902C                  51:42   15:04 
   10 Vébr Radek                 HAV7103C                  56:41   20:03 
   11 Žitný Tomáš                SMB6401C                  57:24   20:46 
   12 Bodino Franck              PVP7104C                  57:31   20:53 
   13 Choutka Jaroslav           SOB6301C                  58:04   21:26 
   14 Valenta Jiří               LCE6301C                  59:10   22:32 
   15 Rusz Roman                 KUN7201                   59:31   22:53 
   16 Kolář Tomáš                SLA7103C                  63:08   26:30 
   17 Charousek Karel            SJC                       69:11   32:33 
   18 Ježek Ladislav             VLI4900C                  71:25   34:47 
   19 Linka Vladislav            SUL5701C                  73:19   36:41 
   20 Karásek Martin             ZPV7301C                  74:39   38:01 
   21 Ďoubal Jaromír             NER55                    137:53  101:15 



H40  (15)               

    1 Urbanec Vít                EZL7010                   53:29    0:00 
    2 Šilhavý Miroslav           LPM5800C                  54:36    1:07 
    3 Mencl Miloslav             VSP6505C                  55:12    1:43 
    4 Kos Michal                 SRK6802C                  59:44    6:15 
    5 Myslivec Tomáš             SHK7002                   61:55    8:26 
    6 Mlateček Jiří              TYN6701C                  62:59    9:30 
    7 Veselský Martin            TTR6900C                  63:56   10:27 
    8 Sklenář Miroslav           AOP6302                   64:50   11:21 
    9 Hauptfleisch Roman         SRK6603C                  67:27   13:58 
   10 Müller Robert              SHK6901                   68:03   14:34 
   11 Holec Honza                MOV6701C                  69:39   16:10 
   12 Killar Marek               LTU6801C                  71:06   17:37 
   13 Souček Karel               SHK6601                   71:42   18:13 
   14 Pavlů Jaroslav             DCE6100C                  72:16   18:47 
   15 Sanna Roberto              PVP6704C                  78:09   24:40 



H45  (18)               

    1 Němeček Jan                VSP6201C                  29:54    0:00 
    2 Peterka František          TJP4900C                  32:00    2:06 
    3 Semík Luboš                OKP6204C                  34:32    4:38 
    4 Mezník Vladimír            LBE6400C                  37:31    7:37 
    5 Nešpor Jan                 TTR6101C                  44:16   14:22 
    6 Malý Evžen                 JIL6102C                  44:54   15:00 
    7 Borovička Milan            FSP6104C                  46:09   16:15 
    8 Chotětický Václav          MAS5200C                  47:11   17:17 
    9 Kula Jiří                  VAM6102                   48:53   18:59 
   10 Valach Petr                LPU6505C                  49:00   19:06 
   11 Picek Jan                  TJN6500C                  50:37   20:43 
   12 Braatz Frank               GE562                     51:13   21:19 
   13 Čivrný Pavel               LPU6306C                  56:26   26:32 
   14 Vydra Pavel                PEN6200C                  60:21   30:27 
   15 Čermák Petr                LPU6501C                  63:23   33:29 
   16 Melichar Jaromír           LLI6301                   75:29   45:35 
   17 Dobeš Václav               KPY5701C                  82:22   52:28 

      Doškář Boris               BOR6400C                   disk         



H50  (23)               

    1 Škorpil Martin             VSP5700C                  33:54    0:00 
    2 Sucharda Jiří              JEN5801                   35:08    1:14 
    3 Neumann Jaroslav           STE5902                   35:21    1:27 
    4 Konopáč Jiří               TUR5803C                  37:44    3:50 
    5 Vykysalý Miroslav          PHK5902C                  40:06    6:12 
    6 Tupec Jiří                 VAM5801C                  40:56    7:02 
    7 Dragowski Robert           PO4                       41:31    7:37 
    8 Horák Petr                 TJN5602C                  42:45    8:51 
    9 Novotný Miroslav           LPU5905C                  43:42    9:48 
   10 Lulay Miloš                LPU5502C                  45:35   11:41 
   11 Běhoun Pavel               PHK5701C                  46:40   12:46 
   12 Hošek Ladislav             SCP6001C                  51:02   17:08 
   13 Hornik Zbigniew            PO256                     51:35   17:41 
   14 Böhm Karel                 TJN5101C                  52:08   18:14 
   15 Kavka Jiří                 SCP5900C                  53:08   19:14 
   16 Slabý Václav               OLP5801C                  55:09   21:15 
   17 Vícha Vladimír             LPU5801C                  55:36   21:42 
   18 Janeba Petr                CHC6001C                  60:51   26:57 
   19 Koudelný Jiří              TTR5401C                  62:08   28:14 
   20 Bolech Jiří                LPU5904C                  62:49   28:55 
   21 Kološ Oldřich              LPU6003C                  74:21   40:27 
   22 Grange Philippe            FR159                     85:00   51:06 

      Drobník Ivan               VLI5601C                   disk         



H55  (21)               

    1 Hudský Vlastimil           TUR5100C                  36:27    0:00 
    2 Hones Josef                AUT                       38:31    2:04 
    3 Doležal Miroslav           PGP5501C                  39:11    2:44 
    4 Přinda Oldřich             VLI5101C                  40:37    4:10 
    5 Polák Zdeněk               VSP5203C                  41:30    5:03 
    6 Hrouza Jan                 KRN5401C                  45:33    9:06 
    7 Juračka Vojtěch            LPU5404C                  46:20    9:53 
    8 Uher Petr                  VSP5001C                  47:07   10:40 
