3 etapové závody Jičín 2010
Celkové výsledky

ísto Jméno               Registrace      E1          E2          E3           Čas 



D10F  (12)                                     

   1 Linková Lucie       TUR0251C     24:45   1   17:44   2                 42:29 
   2 Šritrová Lenka      TUV0252C     28:04   4   16:35   1                 44:39 
   3 Kosová Tereza       SRK0151C     24:47   2   20:01   4                 44:48 
   4 Kochová Anna        NER          26:22   3   22:54   5                 49:16 
   5 Kopecká Valentýna   VSP0453C     54:58   7   34:26   9                 89:24 

     Aschermannová Klára VSP0454C      disk       28:20   8                       
     Aschermannová Terez VSP0253C      disk       23:15   6                       
     Fáčková Tereza      VSP0251C      disk       38:12  10                       
     Kopecká Johana      VSP9950C      disk       18:53   3                       
     Solarová Tereza     VSP0452C     38:07   6    disk                           
     Floriánková Anežka  VSP0252C     35:21   5                                   
     Janečková Josefína  EKP0351C                 26:09   7                       



D10  (6)                                       

   1 Kundratová Lucie    JZL0051C     22:59   1   17:37   1                 40:36 
   2 Šimšová Barbora     MFP0150C     38:53   2   18:54   2                 57:47 
   3 Vojtíšková Viktorie LPU0051C     42:37   3   23:05   4                 65:42 
   4 Schvachová Lucie    LPU0153C     45:36   4   20:36   3                 66:12 
   5 Držková Berenika    LPU0151C     54:49   5   27:39   5                 82:28 

     Klimešová Šarlota   KRE0051C      disk       43:47   6                       



D12  (10)                                      

   1 Janovská Kateřina   PGP9850B     17:17   1   13:20   2                 30:37 
   2 Cych Agnieszka      PO399        20:13   2   14:04   5                 34:17 
   3 Doubková Petra      VLI9853B     20:27   3   14:14   6                 34:41 
   4 Hudská Ludmila      TUR9851B     21:48   4   13:18   1                 35:06 
   5 Bejčková Kateřina   SLA          23:35   5   17:23   7                 40:58 
   6 Zlámalová Nikola    SJC9951C     29:35   6   13:44   4                 43:19 
   7 Zábranská Kristýna  SLA9852B     36:44   9   13:40   3                 50:24 
   8 Baziková Justýna    TJP9851B     33:00   7   19:17   8                 52:17 
   9 Procházková Jana    LBE9950C     35:46   8   19:34   9                 55:20 
  10 Kolářová Johana     SLA9950C     45:50  10   22:54  10                 68:44 



D14  (11)                                      

   1 Cych Weronika       PO396        30:01   3   18:08   1                 48:09 
   2 Kožinová Zuzana     PGP9650B     29:23   1   19:27   2                 48:50 
   3 Petrasová Zuzana    SRK9653B     30:30   4   20:03   4                 50:33 
   4 Šiková Karolína     LPM9651B     29:38   2   21:45   6                 51:23 
   5 Linková Alena       TUR9751B     30:50   5   22:10   8                 53:00 
   6 Zemánková Tereza    SRK9752B     35:37   6   19:48   3                 55:25 
   7 Šiková Barbora      LPM9650B     35:41   7   22:08   7                 57:49 
   8 Schvachová Denisa   LPU9652B     41:26   8   21:03   5                 62:29 
   9 Tůnová Adéla        PZR9751C     47:45   9   50:45  10                 98:30 

     Haber Zosia         PO397         disk       40:11   9                       
     Čížová Iveta        AOP9651       disk        disk                           



D16  (5)                                       

   1 Chvalová Věra       LPM9452B     37:35   1   32:25   3                 70:00 
   2 Bořánková Karolína  KAM9550      47:30   2   28:24   2                 75:54 
   3 Doležalová Anna     LPM9450C     60:40   3   50:43   5                111:23 
   4 Čížová Kateřina     AOP9454      69:05   4   47:07   4                116:12 

     Štičková Anna       LLI9651A                 23:58   1                       



D18  (8)                                       

   1 Kochová Nikola      TUR9358A     39:09   1   33:36   1                 72:45 
   2 Kožinová Anna       PGP9350A     39:55   2   35:29   2                 75:24 
   3 Žitná Jana          SMB9251B     41:06   3   39:44   3                 80:50 
   4 Myslivcová Pavla    SHK9351      46:20   4   42:45   5                 89:05 
   5 Sklenářová Dorothea AOP9351      50:28   5   41:07   4                 91:35 
   6 Kuberková Lucie     LPM9451B     61:20   6   57:24   6                118:44 
   7 Urbanová Johana     PZR9251B     65:15   7   61:24   8                126:39 
   8 Procházková Kateřin LBE9350C     80:18   8   60:33   7                140:51 



D20  (2)                                       

   1 Zajícová Markéta    TAP9054C     58:19   1   72:01   2                130:20 

     Procházka Lukáš     TAP                      70:04   1                       



D21A  (49)                                     

   1 Bochenková Ivana    DKP8950E     35:57   1   30:59   2                 66:56 
   2 Topinková Monika    PHK8051E     37:47   2   29:41   1                 67:28 
   3 Gregorová Kamila    CTB8151E     38:49   3   32:29   5                 71:18 
   4 Heczková Bohdana    VLI7750E     38:50   4   33:19   6                 72:09 
   5 Kovářová Kristýna   DKP8450R     41:17   6   31:26   3                 72:43 
   6 Kosová Denisa       SRK9151R     41:43   8   31:29   4                 73:12 
   7 Mechlová Lenka      SHK9051R     40:52   5   36:20  10                 77:12 
   8 Gabrovská Lucie     TAP8854C     41:37   7   37:13  12                 78:50 
   9 Wurzelová Hana      OSN8972R     44:53   9   37:14  13                 82:07 
  10 Jiřištová Zuzana    DKP8254C     46:53  14   36:05   9                 82:58 
  11 Svobodová Jana      SMB8753C     48:20  18   35:06   8                 83:26 
  12 Hrobařová Lenka     SRK7751R     45:57  12   38:00  15                 83:57 
  12 Juračková Jana      LPU8653C     49:12  20   34:45   7                 83:57 
  14 Svobodová Jitka     DCE7450C     47:11  15   37:44  14                 84:55 
  15 Vávrová Veronika    ASU8598C     47:48  17   37:08  11                 84:56 
  16 Hrouzová Pavlína    VOV8559C     45:41  10   41:27  18                 87:08 
  17 Smutná Pavla        VAM8651C     46:30  13   41:33  21                 88:03 
  18 Šimšová Jana        MFP7651C     47:11  15   41:29  20                 88:40 
  19 Peterová Alena      DOB8953      49:24  21   41:16  17                 90:40 
  20 Tomešová Daniela    ZBM8467C     50:24  26   40:46  16                 91:10 
  21 Králová Michaela    CTB7959C     45:45  11   46:02  36                 91:47 
  22 Malá Věra           JIL7752R     48:44  19   43:44  28                 92:28 
  23 Pachnerová Dominika CHA7750C     49:46  23   43:03  26                 92:49 
  24 Kuchařová Markéta   TAP8463      49:53  24   44:23  31                 94:16 
  25 Gallusová Kateřina  SCP8450C     51:47  28   42:39  24                 94:26 
  26 Horáková Veronika   TUR8751C     52:11  29   42:18  23                 94:29 
  27 Hubáčková Petra     LCE8560      52:26  30   42:16  22                 94:42 
  28 Choutková Magdalena SOB8851C     49:26  22   45:59  35                 95:25 
  29 Valachová Martina   LPU9054R     53:11  31   43:08  27                 96:19 
  30 Šediváková Helena   LPU8857C     50:15  25   47:03  40                 97:18 
  31 Kynčlová Martina    JIL8651C     54:38  35   42:41  25                 97:19 
  32 Peterová Věra       DOB8751      53:46  33   43:57  29                 97:43 
  33 Kunová Dagmar       EKP6550C     53:35  32   44:46  32                 98:21 
  34 Ratkovská Lenka     TTR8551C     50:48  27   48:31  42                 99:19 
  35 Kožinová Jana       PGP6651C     53:51  34   46:15  37                100:06 
  36 Stolinová Lenka     DOB8158      56:02  37   45:24  34                101:26 
  37 Bolinová Hana       EKP8150C     56:26  38   46:34  39                103:00 
  38 Gothardová Eva      VBM7752C     57:05  39   46:33  38                103:38 
  39 Klíchová Jana       SSU8151C     55:29  36   48:54  43                104:23 
  40 Hůlková Marie       SNA8255C     63:35  43   41:27  18                105:02 
  41 Kašparová Šárka     AOP7251C     61:47  41   44:13  30                106:00 
  42 Cigošová Petra      SCP8656C     62:25  42   45:02  33                107:27 
  43 Smolková Kateřina   PGP8852B     60:02  40   47:40  41                107:42 
  44 Kuncířová Kamila    JHB8557      69:36  45   49:30  44                119:06 
  45 Procházková Michael LPU8960R     69:02  44   50:55  46                119:57 
  46 Bolechová Anežka    LPU9051C     70:11  46   51:02  47                121:13 
  47 Procházková Monika  BSO9150R     72:23  47   59:10  48                131:33 
  48 Kuklová Kateřina    TJP8450C     83:34  49   49:48  45                133:22 

     Jarošová Klára      DCE7950      77:02  48                                   



D21B  (31)                                     

   1 Skyvová Kristýna    STE7054C     37:44   1   34:47   1                 72:31 
   2 Mrštíková Květa     LPU8753C     38:45   2   38:12   4                 76:57 
   3 Nádvorníková Tereza LPU8953C     39:49   3   37:38   3                 77:27 
   4 Švíglerová Pavla    LPU7658C     40:50   4   40:01   7                 80:51 
   5 Kokaislová Eva      LPU7956C     41:48   6   40:40   8                 82:28 
   6 Kvapilová Lenka     SMB8151C     40:54   5   42:21  12                 83:15 
   7 Záveská Anna        CET8851C     46:18  10   36:58   2                 83:16 
   8 Navarová Lucie      TZL8459      42:09   7   41:09   9                 83:18 
   9 Sůvová Barbora      LPU8751C     43:26   9   42:01  11                 85:27 
  10 Vojtíšková Erika    LPU7651C     46:52  11   39:26   5                 86:18 
  11 Šťastná Lenka       CTB8351C     49:12  13   39:48   6                 89:00 
  12 Kohlová Zuzana      KPY8852C     42:53   8   46:30  17                 89:23 
  13 Dvořáčková Jana     TTR7852C     51:18  16   41:15  10                 92:33 
  14 Pokorná Kristýna    EKP8351C     50:55  14   45:34  15                 96:29 
  15 Richterová Nataša   ADA7451C     47:38  12   50:10  19                 97:48 
  16 Alblová Lucie       PVP7554C     54:47  20   45:28  14                100:15 
  17 Nešporová Marie     TTR7251      54:30  19   46:11  16                100:41 
  18 Doležalová Zuzana   LPM9052C     51:04  15   49:43  18                100:47 
  19 Švejcarová Daniela  PBM7375C     60:27  26   42:53  13                103:20 
  20 Oujeská Lenka       ZBP7652      57:06  23   53:09  22                110:15 
  21 Sršňová Kateřina    VAM8150C     53:00  17   58:29  25                111:29 
  22 Uhrová Zuzana       VSP8050C     56:47  22   56:00  23                112:47 
  23 Šedivá Petra        STH7751C     57:35  24   56:00  23                113:35 
  24 Držková Markéta     LPU7670C     54:05  18   61:03  28                115:08 
  25 Lulayová Zuzana     LPU8551C     55:43  21   61:33  29                117:16 
  26 Krátká Michaela     LPM7856C     65:33  28   52:30  21                118:03 
  27 Jiříčková Bětka     KRN8383C     77:04  30   51:11  20                128:15 
  28 Setínková Eva       DKP8759C     69:04  29   60:43  27                129:47 
  29 Müllerová Hana      VAM8851C     65:09  27   64:58  30                130:07 

     Hostinská Jana      VAM8451C     58:11  25    disk                           
     Solarová Zuzana     VSP1111C      disk       59:49  26                       



D35  (25)                                      

   1 Podrábská Marie     VLI7451C     40:51   1   36:01   1                 76:52 
   2 Smutná Jana         VAM6251C     41:35   2   36:20   2                 77:55 
   3 Škorpilová Jana     VSP7455C     41:54   3   40:24   4                 82:18 
   4 Čivrná Karolína     LPU7353C     42:44   4   43:08   7                 85:52 
   5 Kučerová  Marie     VSP7551C     46:19   6   40:21   3                 86:40 
   6 Linková Iva         TUR6850C     46:05   5   41:31   5                 87:36 
   7 Zakouřilová Helena  VSP7453C     46:45   7   50:26  13                 97:11 
   8 Ehlová Pavla        ZBM7355C     51:55   8   47:02   9                 98:57 
   9 Kundratová Jana     JZL7351C     55:20  11   48:31  12                103:51 
  10 Horáková Lenka      VSP7255C     55:43  12   48:18  11                104:01 
  11 Smolková Alena      PGP6450C     56:49  13   48:12  10                105:01 
  12 Kalenská Kateřina   STH7351C     58:27  15   50:48  14                109:15 
  13 Zemánková Eva       SRK7452C     54:41  10   55:16  15                109:57 
  14 Karásková Marcela   ZPV6970C     63:12  16   46:59   8                110:11 
  15 Ježková Martina     SLA7350C     69:01  17   42:53   6                111:54 
  16 Jirkovská Pavlína   SLA7250C     57:43  14   55:55  16                113:38 
  17 Pecharová Michaela  TJP6550      72:13  19   57:30  17                129:43 
  18 Schvachová Stanisla LPU7154C     98:01  21   80:58  20                178:59 
  19 Douchová Jaroslava  SNA7155C     96:00  20   88:45  21                184:45 
  20 Zemková Helena      SLA7450C    105:24  23  104:46  22                210:10 

     Asterová Jana       SLA7451C     69:47  18    disk                           
     Linková Alena       SUL6750C      disk       62:00  18                       
     Aschermannová Irena VSP7350C                 68:22  19                       
     Floriánková Daniela VSP7353C     99:32  22                                   
     Trnková Dana        VSP7351C     53:01   9                                   



D40  (17)                                      

   1 Myslivcová Lenka    SHK7051      45:26   2   37:37   3                 83:03 
   2 Juračková Jana      LPU6051C     51:57   6   35:12   1                 87:09 
   3 Müllerová Zorka     SHK6751      44:24   1   42:59   6                 87:23 
   4 Kavková Dana        SCP6150C     49:29   5   40:58   5                 90:27 
   5 Němečková Jarmila   OKP6650C     47:43   3   43:49   7                 91:32 
   6 Demlová Jitka       LPU6955C     48:05   4   49:33  11                 97:38 
   7 Picková Helena      TJN6952C     60:32  12   37:13   2                 97:45 
   8 Čermáková Renata    LPU6553C     53:36   7   47:28  10                101:04 
   9 Klašková Kateřina   DKP6750C     54:16  10   46:55   9                101:11 
  10 Gabryšová Tereza    PVP6853C     56:16  11   46:54   8                103:10 
  11 Semíková Iva        OKP6852C     53:59   9   53:46  13                107:45 
  12 Šoupová Jana        LPM6850C     65:52  13   53:57  14                119:49 
  13 Cych Ewa            PO368        79:49  14   40:55   4                120:44 
  14 Tloušťová Eva       SCP6950C     84:44  15   50:12  12                134:56 
  15 Valachová Jana      LPU6654C     85:44  16   57:45  15                143:29 

     Kološová Jana       LPU6653C     92:46  17    disk                           
     Kosová Michaela     SRK6752C     53:54   8    disk                           



D45  (20)                                      

   1 Rosecká Alena       PZR5654C     46:23   1   34:31   1                 80:54 
   2 Králová Zdenka      SSU6091C     50:08   2   39:27   2                 89:35 
   3 Bochenková Jana     EKP6150C     50:30   3   42:39   3                 93:09 
   4 Dragowski Marzena   PO4          54:38   5   49:59   8                104:37 
   5 Mrázová Pavla       DCE5550C     63:39  11   43:13   4                106:52 
   6 Jedličková Zdena    BOR6250C     55:04   6   53:02  12                108:06 
   7 Jahnová Helena      SCP5550C     58:34   8   49:55   7                108:29 
   8 Leideck Heika       GE462        61:15   9   48:07   6                109:22 
   9 Ježková Regina      MKP6350C     63:38  10   45:52   5                109:30 
  10 Kohlová Alena       KPY6051C     55:56   7   55:29  13                111:25 
  11 Procházková Pavlína LBE6450C     67:54  12   51:01  10                118:55 
  12 Landovská Ivana     PGP6251C     73:52  17   50:02   9                123:54 
  13 Šilhavá Jana        LPM5951C     69:15  13   56:42  15                125:57 
  14 Kábrtová Iva        PEN6350C     69:57  14   57:51  16                127:48 
  15 Schusterová Martina AOP6551C     70:07  15   64:32  17                134:39 
  16 Weisbauerová Blanka LPU6351C     72:10  16   78:29  19                150:39 
  17 Doležalová Lucie    LPM6450C    106:06  18   52:07  11                158:13 
  18 Baziková Lucie      TJP6451C    108:35  19   66:44  18                175:19 

     Hartlová Blanka     ODV6350C     51:24   4                                   
     Petrová Věra        VLI6251C                 56:24  14                       



D50  (14)                                      

   1 Víchová Ladislava   LPU5851C     43:36   1   33:57   2                 77:33 
   2 Janská Iva          LBM5795C     45:57   4   32:49   1                 78:46 
   3 Běhounová Jiřina    PHK5651C     44:53   3   35:39   3                 80:32 
   4 Konopáčová Jana     TUR5650C     44:39   2   35:54   4                 80:33 
   5 Gabrielová Šárka    ONO5950C     57:22   8   45:39   7                103:01 
   6 Kynčlová Miroslava  JIL5851C     53:28   6   51:25   8                104:53 
   7 Kadavá Eva          CHA5750C     53:49   7   51:59   9                105:48 
   8 Pokorná Eva         TCB5751C     66:52   9   43:33   6                110:25 
   9 Štrossová Jiřinka   DCE5650C     49:35   5   67:57  12                117:32 
  10 Dočkalová Jiřina    LPU5654C     77:50  12   39:56   5                117:46 
  11 Lulayová Věra       LPU5651C     70:06  10   59:52  10                129:58 
  12 Lennerová Eva       LPU5653C     81:50  13   63:30  11                145:20 
  13 Braatz Moni         GE557        73:12  11   94:36  14                167:48 
  14 Šíblová Zoja        LPU5656C    106:24  14   70:29  13                176:53 



D55  (7)                                       

   1 Šaffková Zuzana     CHA5150C     40:21   1   34:41   1                 75:02 
   2 Doležalová Vlasta   PGP5550C     46:42   2   36:27   2                 83:09 
   3 Procházková Helena  TBM5351C     61:41   3   39:16   3                100:57 
   4 Kolaříková Věra     SBK5251C     63:45   4   42:02   4                105:47 
   5 Böhmová Eva         TJN5450C    110:01   5   93:44   6                203:45 

     Chromčáková Ivana   JZL5450C      disk       88:18   5                       
     Nedvídková Jitka    DLT5151C    112:25   6                                   



D60  (9)                                       

   1 Suchánková Libuše   SOP4851      55:52   1   41:54   1                 97:46 
   2 Křtěnská Leontina   BOR4650C     66:47   2   62:50   6                129:37 
   3 Suchá Bohuslava     PGP4450C     79:07   3   54:35   4                133:42 
   4 Štrojsová Jaroslava KAS4350C     79:32   4   56:13   5                135:45 
   5 Nejezchlebová Věra  KAS4551C     93:32   5   66:14   7                159:46 

     Dohnalová Dana      VSP5050C      disk        disk                           
     Haufe Heiderose     GE243         disk      110:46   8                       
     Kohoutová Jitřenka  UVP4850       disk       42:36   2                       
     Dvořáková Ladislava PGP4451                  50:05   3                       



H10F  (14)                                     

   1 Šimša Martin        MFP0300C     21:19   1   16:56   2                 38:15 
   2 Kundrata Jan        JZL0201C     27:35   2   17:59   3                 45:34 
   3 Vébr Tomáš          HAV0200C     33:09   3   20:13   4                 53:22 
   4 Zemánek Mikuláš     SRK0201C     42:59   8   14:38   1                 57:37 
   5 Kolář Matyáš        SLA0300C     36:07   4   24:40   7                 60:47 
   6 Břeň Daniel         SJC0102      40:26   7   24:11   6                 64:37 
   7 Karásek Matyáš      ZPV0302C     38:57   5   26:03   8                 65:00 
   8 Kožina Štěpán       PGP0300C     39:32   6   27:18  10                 66:50 
   9 Puchalský Jan       VSP0151C     46:10   9   20:44   5                 66:54 
  10 Rusz Rostislav      KUN0101      56:57  10   30:29  12                 87:26 
  11 Trnka Martin        VSP0300C     66:50  11   27:17   9                 94:07 
  12 Trnka Marek         VSP0402C     73:00  12   44:42  14                117:42 

     Zakouřil Matyáš     VSP0400C      disk       40:38  13                       
     Kodejš Ondřej       VSP0200C                 28:40  11                       



H10  (8)                                       

   1 Bořánek Michal      STE0007      21:49   1   14:27   1                 36:16 
   2 Janovský Tomáš      PGP0101C     29:36   3   18:30   3                 48:06 
   3 Gabryš Lubomír      PVP0000C     32:20   5   17:40   2                 50:00 
   4 Karásek Adam        ZPV0001C     31:52   4   20:54   5                 52:46 
   5 Čech Richard        SLA0001C     28:43   2   31:46   7                 60:29 
   6 Klaška Martin       DKP0100C     42:58   6   26:00   6                 68:58 
   7 Melichar Peťa       LLI0001C     49:47   7   20:02   4                 69:49 
   8 Aschermann Martin   VSP0001C     52:45   8   41:55   8                 94:40 



H12  (9)                                       

   1 Ptáček Patrik       BBM9800B     32:28   3   17:54   1                 50:22 
   2 Killar Lukáš        LTU9901B     30:27   1   25:16   7                 55:43 
   3 Břeň Lukáš          SJC9805C     35:23   4   20:47   4                 56:10 
   4 Ježek Josef         TUV9901C     37:32   5   20:34   2                 58:06 
   5 Schvach Hynek       LPU9904C     31:50   2   26:51   8                 58:41 
   6 Killar Dominik      LTU9902B     44:56   7   20:38   3                 65:34 
   7 Kalenský Aleš       STH9801B     43:53   6   22:33   5                 66:26 
   8 Rusz Vratislav      KUN9801      64:41   8   53:41   9                118:22 

     Melichar Vojta      LLI9802C      disk       24:31   6                       



H14  (10)                                      

   1 Lesák Jakub         ZAM9603      29:59   1   19:41   1                 49:40 
   2 Picek Štěpán        TJN9601B     32:57   4   21:29   2                 54:26 
   3 Zlámal David        SJC9603B     31:20   2   24:05   4                 55:25 
   4 Štál Jan            SJC9601A     31:47   3   25:54   6                 57:41 
   5 Zikmund Zdeněk      SJC9703C     37:52   6   21:41   3                 59:33 
   6 Ptáček Pavel        BBM9600B     36:55   5   24:58   5                 61:53 
   7 Janeba Vladimír     CHC9602B     42:13   7   26:56   7                 69:09 
   8 Gasior Mateusz      PO3          43:11   8   36:25   9                 79:36 
   9 Dušek Martin        ZAM9602      60:53   9   35:56   8                 96:49 
  10 Landovský Jakub     PGP9601B     92:53  10   40:24  10                133:17 



H16  (8)                                       

   1 Semík Ondřej        KAM9401 A    30:53   1   29:59   1                 60:52 
   2 Mlateček Jiří       TYN9501B     38:00   3   35:17   2                 73:17 
   3 Dvořáček Radek      VAM9401B     35:20   2   39:21   4                 74:41 
   4 Deml Tomáš          LPU9502B     38:34   4   37:36   3                 76:10 
   5 Záděra Pavel        BBM9500A     46:13   5   39:33   5                 85:46 
   6 Uhlíř Marek         LBE9400B     60:04   6   39:45   6                 99:49 
   7 Vébr Dominik        HAV9404C     79:05   7   55:26   8                134:31 

     Petr Pavel          VLI9400C                 44:17   7                       



H18  (2)                                       

   1 Hladík František    STH9203      37:23   1   30:50   1                 68:13 
   2 Smutný Šimon        VAM9301B     56:09   2   51:02   2                107:11 



H21A  (41)                                     

   1 Skřička Jan         TBM7837      36:25   1   28:25   1                 64:50 
   2 Martan Jiří         VLI7300      40:13   2   30:28   6                 70:41 
   3 Gregor Martin       CTB7701C     42:49   6   28:52   2                 71:41 
   4 Neumann Josef       GE484        40:13   2   32:11  13                 72:24 
   5 Suchý Petr          LPM7820C     41:51   4   31:00   7                 72:51 
   6 Veverka Tomáš       VAM8401C     44:54  12   29:05   3                 73:59 
   7 Mašata Roman        PHK7107C     42:29   5   31:57  11                 74:26 
   8 Kokojan David       JPV8535C     43:08   8   32:09  12                 75:17 
   9 Hora Zbyněk         NER80        43:36   9   31:49  10                 75:25 
  10 Leideck Karsten     GE486        45:49  14   30:02   4                 75:51 
  11 Ehl Jiří            ZBM7701C     47:17  16   30:07   5                 77:24 
  12 Šťastný Karel       CTB7901C     44:34  11   34:06  22                 78:40 
  13 Doležel Ondřej      STE9202A     42:52   7   36:54  32                 79:46 
  14 Leštínský Tomáš     DOB7801      44:12  10   36:00  27                 80:12 
  15 Dvořáček Jiří       TTR7502C     47:59  18   32:38  17                 80:37 
  16 Ptáček Pavel        BBM6508C     45:02  13   36:18  31                 81:20 
  17 Hodek Michal        TAP8808C     48:15  19   33:08  19                 81:23 
  18 Skyva Petr          STE6501C     47:11  15   34:31  23                 81:42 
  19 Nehasil David       BOR7713C     49:50  20   32:27  15                 82:17 
  20 Černý Martin        TAP8902C     52:23  23   31:31   9                 83:54 
  21 Vlach Martin        DKP8605C     51:34  22   32:42  18                 84:16 
  22 Klimeš Petr         KRE7701C     50:33  21   35:29  25                 86:02 
  23 Ďoubal Jan          DOB8600C     53:05  26   33:30  21                 86:35 
  24 Hanč Petr           VRL8001C     55:01  29   32:37  16                 87:38 
  25 Német Kryštof       STE9308A     52:26  24   35:21  24                 87:47 
  26 Nehasil Vladislav   LDC7101C     52:37  25   36:15  30                 88:52 
  27 Kříž Lukáš          TTR8201C     47:47  17   41:16  36                 89:03 
  28 Kříž Ondřej         PZR8001C     56:56  31   32:19  14                 89:15 
  29 Hrouza Jan          KRN8100C     54:04  27   36:08  28                 90:12 
  30 Khel Richard        SCP7500C     54:20  28   36:12  29                 90:32 
  31 Šilhavý Jakub       LPM8500C     63:29  33   31:20   8                 94:49 
  32 Stehlík Petr        LPM7903C     59:22  32   38:01  34                 97:23 
  33 Tomeš Petr          ZBM7531C     63:57  34   33:27  20                 97:24 
  34 Hrzina Pavel        TJH7502      67:32  35   38:18  35                105:50 
  35 Řehák Pavel         VAM8402C     73:05  38   36:59  33                110:04 
  36 Cupák Jiří          VRL7201      69:11  36   44:27  37                113:38 
  37 Souček Michal       SHK9007      72:47  37   46:03  38                118:50 
  38 Přeček Zdeněk       SCP5200C     73:31  39   50:03  39                123:34 
  39 Andrš Jiří          VAM8601C    127:59  40   61:01  40                189:00 

     Koucký Roman        EKP6301C     56:27  30                                   
     Tomeš Jaroslav      DKP8109C                 35:31  26                       



H21B  (28)                                     

   1 Hostaš Petr         TJN9001B     44:24   2   30:37   1                 75:01 
   2 Blahuta Marek       MFP7301C     44:50   3   31:57   2                 76:47 
   3 Pohl Zdeněk         SRK7606C     42:54   1   35:25   4                 78:19 
   4 Kvapil Petr         TUV7402C     49:42   4   33:43   3                 83:25 
   5 Šístek Daniel       SCP7507C     50:34   6   38:57   5                 89:31 
   6 Šimša Jaromír       MFP7100C     57:08   8   40:47   6                 97:55 
   7 Drobník Lukáš       SCP8500      52:32   7   45:56   9                 98:28 
   8 Kokaisl Tomáš       LPU7820C     58:07   9   42:49   7                100:56 
   9 Denk Štěpán         PGP9104      62:16  11   43:00   8                105:16 
  10 Vaněk Petr          ZBP7302C     63:30  12   49:12  11                112:42 
  11 Randík Jan          SOB8703C     58:18  10   54:43  15                113:01 
  12 Suchý Libor         LPM8003C     66:06  14   49:38  12                115:44 
  13 Jirásek Jakub       TTR8601C     64:48  13   56:12  17                121:00 
  14 Žemlička Jan        LPU8303C     72:19  17   49:00  10                121:19 
  15 Šedivý Josef        STH8001C     68:38  15   54:28  14                123:06 
  16 Oujeský Tomáš       ADA7433      68:46  16   58:17  20                127:03 
  17 Bajer Jiří          VSP7900C     72:24  18   57:56  18                130:20 
  18 Kohl Jiří           KPY6201C     76:59  20   55:49  16                132:48 
  19 Macka Radek         LCE8110      76:07  19   59:01  21                135:08 
  20 Juračka Petr        LPU8507C     84:49  25   52:50  13                137:39 
  21 Pešek Kamil         CET8002C     83:45  24   60:26  22                144:11 
  22 Hampl Petr          DOB8300      82:29  22   66:26  23                148:55 
  23 Sršeň Tomáš         VAM8001C     92:06  26   58:16  19                150:22 
  24 Beneš Petr          NER          83:36  23   70:55  24                154:31 

     Trávníček Jan       UOL7501C     50:15   5    disk                           
     Krausz Milan        FSP6700C     81:19  21                                   
     Procházka Lukáš     TAP           disk                                       
     Valter Petr         KBP4500C                  disk                           



H21E  (46)                                     

   1 Baier Martin        TUR7603      37:46   1   30:28   2                 68:14 
   2 Makovský Jakub      TAP8511C     38:10   2   31:46   6                 69:56 
   3 Dlabaja Štěpán      TZL8508      43:26  13   28:47   1                 72:13 
   4 Pospíšil Vítek      SCP6800      41:03   4   31:38   5                 72:41 
   5 Procházka Jiří      TBM7633      41:28   6   32:25   8                 73:53 
   6 Král Václav         SSU8243R     40:57   3   33:02  14                 73:59 
   7 Kovář Miroslav      SCP8103R     41:52   8   32:43  11                 74:35 
   8 Malý Aleš           JIL8702R     42:57  10   31:50   7                 74:47 
   9 Tihon Michal        PHK7905C     41:14   5   33:58  19                 75:12 
  10 Zakouřil Tomáš      VSP7500C     43:06  11   32:54  13                 76:00 
  11 Janovský Tomáš      PGP6401C     47:44  22   30:58   3                 78:42 
  12 Kolín Jan           JIL7701C     43:21  12   35:24  24                 78:45 
  13 Pašek František     KAM7600 C    46:36  19   32:28   9                 79:04 
  14 Kalous Vladislav    EKP7702C     45:12  17   34:11  20                 79:23 
  15 Kučera Jan          VSP7302R     46:38  20   32:48  12                 79:26 
  16 Drahoňovský Aleš    TUR7201C     44:19  15   35:10  23                 79:29 
  17 Pachner Pavel       VLI7503C     45:24  18   34:57  22                 80:21 
  18 Vávra Jaroslav      LPU7308C     43:36  14   37:03  27                 80:39 
  19 Herman Jan          LPU8505C     48:21  25   32:33  10                 80:54 
  20 Horák Pavel (Staros VSP7305C     42:35   9   38:41  32                 81:16 
  21 Pavlů Ondřej        PGP8904A     48:25  26   33:25  17                 81:50 
  22 Lenner Miroslav     LPU8605C     47:36  21   34:44  21                 82:20 
  23 Skripnik Štěpán     SCP7901C     44:55  16   38:16  30                 83:11 
  24 Schuster Martin     AOP6502C     49:50  27   33:22  16                 83:12 
  25 Přinda Lukáš        VLI7701C     52:12  34   31:04   4                 83:16 
  26 Držka Štěpán        LPU7604C     47:44  22   36:41  26                 84:25 
  27 Rychlý Pavel        OOP8505C     51:13  32   33:39  18                 84:52 
  28 Hora Vojtěch        PGP8301R     50:35  28   35:32  25                 86:07 
  29 Schröter Pavel      HAR7203C     48:07  24   38:25  31                 86:32 
