3 etapové závody Jičín 2010út 17.8.2010 8:02
Celkové výsledkyvytvořeno MT2003 © Stephan Krämer 2004

ísto Jméno               Registrace      E1          E2          E3           Čas 



D10F  (12)                                     

   1 Kosová Tereza       SRK0151C     24:47   2   20:01   4   15:39   1     60:27 
   2 Linková Lucie       TUR0251C     24:45   1   17:44   2   19:21   4     61:50 
   3 Šritrová Lenka      TUV0252C     28:04   4   16:35   1   17:28   3     62:07 
   4 Kochová Anna        NER          26:22   3   22:54   5   16:08   2     65:24 

     Aschermannová Klára VSP0454C      disk       28:20   8   31:40   8           
     Aschermannová Terez VSP0253C      disk       23:15   6   24:35   6           
     Fáčková Tereza      VSP0251C      disk       38:12  10   35:59   9           
     Kopecká Johana      VSP9950C      disk       18:53   3   22:40   5           
     Kopecká Valentýna   VSP0453C     54:58   7   34:26   9    disk               
     Solarová Tereza     VSP0452C     38:07   6    disk        disk               
     Floriánková Anežka  VSP0252C     35:21   5               25:57   7           
     Janečková Josefína  EKP0351C                 26:09   7                       



D10  (6)                                       

   1 Kundratová Lucie    JZL0051C     22:59   1   17:37   1   18:59   3     59:35 
   2 Šimšová Barbora     MFP0150C     38:53   2   18:54   2   19:06   4     76:53 
   3 Vojtíšková Viktorie LPU0051C     42:37   3   23:05   4   12:35   2     78:17 
   4 Schvachová Lucie    LPU0153C     45:36   4   20:36   3   12:07   1     78:19 

     Klimešová Šarlota   KRE0051C      disk       43:47   6   43:59   5           
     Držková Berenika    LPU0151C     54:49   5   27:39   5                       



D12  (10)                                      

   1 Janovská Kateřina   PGP9850B     17:17   1   13:20   2   15:14   5     45:51 
   2 Cych Agnieszka      PO399        20:13   2   14:04   5   11:37   2     45:54 
   3 Doubková Petra      VLI9853B     20:27   3   14:14   6   14:02   4     48:43 
   4 Hudská Ludmila      TUR9851B     21:48   4   13:18   1   13:41   3     48:47 
   5 Zlámalová Nikola    SJC9951C     29:35   6   13:44   4   11:29   1     54:48 
   6 Bejčková Kateřina   SLA          23:35   5   17:23   7   17:12   7     58:10 
   7 Zábranská Kristýna  SLA9852B     36:44   9   13:40   3   16:39   6     67:03 
   8 Procházková Jana    LBE9950C     35:46   8   19:34   9   23:45   8     79:05 
   9 Kolářová Johana     SLA9950C     45:50  10   22:54  10   39:14   9    107:58 

     Baziková Justýna    TJP9851B     33:00   7   19:17   8                       



D14  (11)                                      

   1 Cych Weronika       PO396        30:01   3   18:08   1   20:57   3     69:06 
   2 Šiková Karolína     LPM9651B     29:38   2   21:45   6   19:15   1     70:38 
   3 Petrasová Zuzana    SRK9653B     30:30   4   20:03   4   20:08   2     70:41 
   4 Kožinová Zuzana     PGP9650B     29:23   1   19:27   2   28:55   7     77:45 
   5 Zemánková Tereza    SRK9752B     35:37   6   19:48   3   23:37   4     79:02 
   6 Linková Alena       TUR9751B     30:50   5   22:10   8   28:46   6     81:46 
   7 Šiková Barbora      LPM9650B     35:41   7   22:08   7   26:05   5     83:54 
   8 Schvachová Denisa   LPU9652B     41:26   8   21:03   5   34:37   8     97:06 
   9 Tůnová Adéla        PZR9751C     47:45   9   50:45  10   48:06   9    146:36 

     Čížová Iveta        AOP9651       disk        disk       71:04  10           
     Haber Zosia         PO397         disk       40:11   9                       



D16  (5)                                       

   1 Chvalová Věra       LPM9452B     37:35   1   32:25   3   30:12   3    100:12 
   2 Bořánková Karolína  KAM9550      47:30   2   28:24   2   24:21   1    100:15 
   3 Doležalová Anna     LPM9450C     60:40   3   50:43   5   43:09   5    154:32 
   4 Čížová Kateřina     AOP9454      69:05   4   47:07   4   42:25   4    158:37 

     Štičková Anna       LLI9651A                 23:58   1   26:04   2           



D18  (8)                                       

   1 Kochová Nikola      TUR9358A     39:09   1   33:36   1   39:26   2    112:11 
   2 Kožinová Anna       PGP9350A     39:55   2   35:29   2   36:48   1    112:12 
   3 Žitná Jana          SMB9251B     41:06   3   39:44   3   45:54   4    126:44 
   4 Myslivcová Pavla    SHK9351      46:20   4   42:45   5   40:20   3    129:25 
   5 Sklenářová Dorothea AOP9351      50:28   5   41:07   4   52:53   5    144:28 
   6 Kuberková Lucie     LPM9451B     61:20   6   57:24   6   74:11   8    192:55 
   7 Urbanová Johana     PZR9251B     65:15   7   61:24   8   66:21   7    193:00 
   8 Procházková Kateřin LBE9350C     80:18   8   60:33   7   63:55   6    204:46 



D20  (2)                                       

     Zajícová Markéta    TAP9054C     58:19   1   72:01   2    disk               
     Procházka Lukáš     TAP                      70:04   1                       



D21A  (49)                                     

   1 Bochenková Ivana    DKP8950E     35:57   1   30:59   2   33:32   4    100:28 
   2 Gregorová Kamila    CTB8151E     38:49   3   32:29   5   32:39   3    103:57 
   3 Kosová Denisa       SRK9151R     41:43   8   31:29   4   30:54   1    104:06 
   4 Topinková Monika    PHK8051E     37:47   2   29:41   1   37:33  10    105:01 
   5 Kovářová Kristýna   DKP8450R     41:17   6   31:26   3   32:27   2    105:10 
   6 Mechlová Lenka      SHK9051R     40:52   5   36:20  10   36:28   8    113:40 
   7 Gabrovská Lucie     TAP8854C     41:37   7   37:13  12   35:01   5    113:51 
   8 Juračková Jana      LPU8653C     49:12  20   34:45   7   35:37   7    119:34 
   9 Jiřištová Zuzana    DKP8254C     46:53  14   36:05   9   37:55  11    120:53 
  10 Wurzelová Hana      OSN8972R     44:53   9   37:14  13   40:22  17    122:29 
  11 Svobodová Jana      SMB8753C     48:20  18   35:06   8   39:34  14    123:00 
  12 Svobodová Jitka     DCE7450C     47:11  15   37:44  14   39:29  13    124:24 
  13 Hrobařová Lenka     SRK7751R     45:57  12   38:00  15   41:14  20    125:11 
  14 Smutná Pavla        VAM8651C     46:30  13   41:33  21   37:30   9    125:33 
  15 Malá Věra           JIL7752R     48:44  19   43:44  28   35:16   6    127:44 
  16 Šimšová Jana        MFP7651C     47:11  15   41:29  20   39:43  15    128:23 
  17 Peterová Alena      DOB8953      49:24  21   41:16  17   41:08  18    131:48 
  18 Tomešová Daniela    ZBM8467C     50:24  26   40:46  16   41:33  22    132:43 
  19 Pachnerová Dominika CHA7750C     49:46  23   43:03  26   39:59  16    132:48 
  20 Hrouzová Pavlína    VOV8559C     45:41  10   41:27  18   46:50  28    133:58 
  21 Šediváková Helena   LPU8857C     50:15  25   47:03  40   38:26  12    135:44 
  22 Horáková Veronika   TUR8751C     52:11  29   42:18  23   41:19  21    135:48 
  23 Ratkovská Lenka     TTR8551C     50:48  27   48:31  42   42:41  24    142:00 
  24 Kynčlová Martina    JIL8651C     54:38  35   42:41  25   44:44  25    142:03 
  25 Gallusová Kateřina  SCP8450C     51:47  28   42:39  24   48:08  30    142:34 
  26 Valachová Martina   LPU9054R     53:11  31   43:08  27   48:08  30    144:27 
  27 Kašparová Šárka     AOP7251C     61:47  41   44:13  30   41:08  18    147:08 
  28 Peterová Věra       DOB8751      53:46  33   43:57  29   50:10  33    147:53 
  29 Stolinová Lenka     DOB8158      56:02  37   45:24  34   46:55  29    148:21 
  30 Klíchová Jana       SSU8151C     55:29  36   48:54  43   45:59  26    150:22 
  31 Kožinová Jana       PGP6651C     53:51  34   46:15  37   50:31  34    150:37 
  32 Smolková Kateřina   PGP8852B     60:02  40   47:40  41   46:33  27    154:15 
  33 Gothardová Eva      VBM7752C     57:05  39   46:33  38   51:10  35    154:48 
  34 Cigošová Petra      SCP8656C     62:25  42   45:02  33   51:31  36    158:58 
  35 Kuncířová Kamila    JHB8557      69:36  45   49:30  44   41:55  23    161:01 
  36 Hůlková Marie       SNA8255C     63:35  43   41:27  18   57:47  39    162:49 
  37 Procházková Michael LPU8960R     69:02  44   50:55  46   53:24  38    173:21 
  38 Bolechová Anežka    LPU9051C     70:11  46   51:02  47   52:09  37    173:22 
  39 Procházková Monika  BSO9150R     72:23  47   59:10  48   49:25  32    180:58 

     Hubáčková Petra     LCE8560      52:26  30   42:16  22    disk               
     Choutková Magdalena SOB8851C     49:26  22   45:59  35    disk               
     Kuklová Kateřina    TJP8450C     83:34  49   49:48  45    disk               
     Vávrová Veronika    ASU8598C     47:48  17   37:08  11    disk               
     Kuchařová Markéta   TAP8463      49:53  24   44:23  31    disk               
     Bolinová Hana       EKP8150C     56:26  38   46:34  39                       
     Heczková Bohdana    VLI7750E     38:50   4   33:19   6                       
     Jarošová Klára      DCE7950      77:02  48               69:27  40           
     Králová Michaela    CTB7959C     45:45  11   46:02  36                       
     Kunová Dagmar       EKP6550C     53:35  32   44:46  32                       



D21B  (31)                                     

   1 Skyvová Kristýna    STE7054C     37:44   1   34:47   1   36:00   1    108:31 
   2 Nádvorníková Tereza LPU8953C     39:49   3   37:38   3   44:54   5    122:21 
   3 Mrštíková Květa     LPU8753C     38:45   2   38:12   4   48:12   8    125:09 
   4 Kokaislová Eva      LPU7956C     41:48   6   40:40   8   42:42   2    125:10 
   5 Švíglerová Pavla    LPU7658C     40:50   4   40:01   7   44:20   4    125:11 
   6 Kvapilová Lenka     SMB8151C     40:54   5   42:21  12   43:54   3    127:09 
   7 Záveská Anna        CET8851C     46:18  10   36:58   2   48:16   9    131:32 
   8 Sůvová Barbora      LPU8751C     43:26   9   42:01  11   46:09   7    131:36 
   9 Navarová Lucie      TZL8459      42:09   7   41:09   9   48:21  10    131:39 
  10 Vojtíšková Erika    LPU7651C     46:52  11   39:26   5   45:45   6    132:03 
  11 Dvořáčková Jana     TTR7852C     51:18  16   41:15  10   48:26  11    140:59 
  12 Kohlová Zuzana      KPY8852C     42:53   8   46:30  17   55:14  20    144:37 
  13 Pokorná Kristýna    EKP8351C     50:55  14   45:34  15   50:02  15    146:31 
  14 Richterová Nataša   ADA7451C     47:38  12   50:10  19   49:27  14    147:15 
  15 Alblová Lucie       PVP7554C     54:47  20   45:28  14   49:16  13    149:31 
  16 Nešporová Marie     TTR7251      54:30  19   46:11  16   49:03  12    149:44 
  17 Švejcarová Daniela  PBM7375C     60:27  26   42:53  13   54:46  19    158:06 
  18 Doležalová Zuzana   LPM9052C     51:04  15   49:43  18   61:04  26    161:51 
  19 Uhrová Zuzana       VSP8050C     56:47  22   56:00  23   51:31  16    164:18 
  20 Šedivá Petra        STH7751C     57:35  24   56:00  23   60:17  25    173:52 
  21 Oujeská Lenka       ZBP7652      57:06  23   53:09  22   63:48  27    174:03 
  22 Krátká Michaela     LPM7856C     65:33  28   52:30  21   58:52  24    176:55 
  23 Sršňová Kateřina    VAM8150C     53:00  17   58:29  25   65:28  28    176:57 
  24 Müllerová Hana      VAM8851C     65:09  27   64:58  30   53:09  17    183:16 
  25 Lulayová Zuzana     LPU8551C     55:43  21   61:33  29   67:55  29    185:11 
  26 Setínková Eva       DKP8759C     69:04  29   60:43  27   55:39  21    185:26 
  27 Jiříčková Bětka     KRN8383C     77:04  30   51:11  20   57:16  23    185:31 

     Držková Markéta     LPU7670C     54:05  18   61:03  28    disk               
     Hostinská Jana      VAM8451C     58:11  25    disk       57:01  22           
     Solarová Zuzana     VSP1111C      disk       59:49  26   54:44  18           
     Šťastná Lenka       CTB8351C     49:12  13   39:48   6    disk               



D35  (25)                                      

   1 Podrábská Marie     VLI7451C     40:51   1   36:01   1   39:32   3    116:24 
   2 Smutná Jana         VAM6251C     41:35   2   36:20   2   38:36   1    116:31 
   3 Škorpilová Jana     VSP7455C     41:54   3   40:24   4   39:20   2    121:38 
   4 Linková Iva         TUR6850C     46:05   5   41:31   5   39:42   4    127:18 
   5 Čivrná Karolína     LPU7353C     42:44   4   43:08   7   43:02   6    128:54 
   6 Kučerová  Marie     VSP7551C     46:19   6   40:21   3   42:43   5    129:23 
   7 Zakouřilová Helena  VSP7453C     46:45   7   50:26  13   56:38  14    153:49 
   8 Smolková Alena      PGP6450C     56:49  13   48:12  10   49:07  10    154:08 
   9 Karásková Marcela   ZPV6970C     63:12  16   46:59   8   44:02   7    154:13 
  10 Kundratová Jana     JZL7351C     55:20  11   48:31  12   52:05  11    155:56 
  11 Ehlová Pavla        ZBM7355C     51:55   8   47:02   9   57:09  15    156:06 
  12 Kalenská Kateřina   STH7351C     58:27  15   50:48  14   47:21   8    156:36 
  13 Jirkovská Pavlína   SLA7250C     57:43  14   55:55  16   53:18  12    166:56 
  14 Ježková Martina     SLA7350C     69:01  17   42:53   6   55:09  13    167:03 
  15 Pecharová Michaela  TJP6550      72:13  19   57:30  17   60:06  17    189:49 
  16 Schvachová Stanisla LPU7154C     98:01  21   80:58  20   92:38  21    271:37 
  17 Douchová Jaroslava  SNA7155C     96:00  20   88:45  21  106:11  23    290:56 
  18 Zemková Helena      SLA7450C    105:24  23  104:46  22  105:12  22    315:22 

     Asterová Jana       SLA7451C     69:47  18    disk       58:19  16           
     Linková Alena       SUL6750C      disk       62:00  18   66:23  18           
     Zemánková Eva       SRK7452C     54:41  10   55:16  15    disk               
     Aschermannová Irena VSP7350C                 68:22  19   68:04  20           
     Floriánková Daniela VSP7353C     99:32  22               67:07  19           
     Horáková Lenka      VSP7255C     55:43  12   48:18  11                       
     Trnková Dana        VSP7351C     53:01   9               48:05   9           



D40  (18)                                      

   1 Myslivcová Lenka    SHK7051      45:26   2   37:37   3   34:16   5    117:19 
   2 Němečková Jarmila   OKP6650C     47:43   3   43:49   7   28:28   1    120:00 
   3 Müllerová Zorka     SHK6751      44:24   1   42:59   6   32:40   3    120:03 
   4 Juračková Jana      LPU6051C     51:57   6   35:12   1   32:56   4    120:05 
   5 Gabryšová Tereza    PVP6853C     56:16  11   46:54   8   31:49   2    134:59 
   6 Demlová Jitka       LPU6955C     48:05   4   49:33  11   38:27   9    136:05 
   7 Klašková Kateřina   DKP6750C     54:16  10   46:55   9   37:10   6    138:21 
   8 Čermáková Renata    LPU6553C     53:36   7   47:28  10   37:18   7    138:22 
   9 Kavková Dana        SCP6150C     49:29   5   40:58   5   48:07  14    138:34 
  10 Picková Helena      TJN6952C     60:32  12   37:13   2   46:22  13    144:07 
  11 Semíková Iva        OKP6852C     53:59   9   53:46  13   51:17  15    159:02 
  12 Cych Ewa            PO368        79:49  14   40:55   4   44:07  12    164:51 
  13 Tloušťová Eva       SCP6950C     84:44  15   50:12  12   37:29   8    172:25 
  14 Šoupová Jana        LPM6850C     65:52  13   53:57  14   60:32  17    180:21 
  15 Valachová Jana      LPU6654C     85:44  16   57:45  15   41:37  11    185:06 

     Kološová Jana       LPU6653C     92:46  17    disk       54:04  16           
     Kosová Michaela     SRK6752C     53:54   8    disk       39:25  10           
     Menclová Silvie     VSP7050C                              disk               



D45  (20)                                      

   1 Rosecká Alena       PZR5654C     46:23   1   34:31   1   30:52   1    111:46 
   2 Králová Zdenka      SSU6091C     50:08   2   39:27   2   38:25   5    128:00 
   3 Bochenková Jana     EKP6150C     50:30   3   42:39   3   35:10   2    128:19 
   4 Mrázová Pavla       DCE5550C     63:39  11   43:13   4   35:32   3    142:24 
   5 Kohlová Alena       KPY6051C     55:56   7   55:29  13   36:41   4    148:06 
   6 Ježková Regina      MKP6350C     63:38  10   45:52   5   39:28   6    148:58 
   7 Dragowski Marzena   PO4          54:38   5   49:59   8   44:32  11    149:09 
   8 Jedličková Zdena    BOR6250C     55:04   6   53:02  12   43:24   8    151:30 
   9 Leideck Heika       GE462        61:15   9   48:07   6   44:32  11    153:54 
  10 Procházková Pavlína LBE6450C     67:54  12   51:01  10   44:07   9    163:02 
  11 Landovská Ivana     PGP6251C     73:52  17   50:02   9   50:35  13    174:29 
  12 Kábrtová Iva        PEN6350C     69:57  14   57:51  16   52:04  14    179:52 
  13 Šilhavá Jana        LPM5951C     69:15  13   56:42  15   57:42  15    183:39 
  14 Schusterová Martina AOP6551C     70:07  15   64:32  17   59:50  16    194:29 
  15 Doležalová Lucie    LPM6450C    106:06  18   52:07  11   44:30  10    202:43 
  16 Weisbauerová Blanka LPU6351C     72:10  16   78:29  19   63:02  17    213:41 

     Jahnová Helena      SCP5550C     58:34   8   49:55   7    disk               
     Baziková Lucie      TJP6451C    108:35  19   66:44  18                       
     Petrová Věra        VLI6251C                 56:24  14   39:31   7           
     Hartlová Blanka     ODV6350C     51:24   4                                   



D50  (14)                                      

   1 Víchová Ladislava   LPU5851C     43:36   1   33:57   2   29:40   1    107:13 
   2 Janská Iva          LBM5795C     45:57   4   32:49   1   36:03   2    114:49 
   3 Konopáčová Jana     TUR5650C     44:39   2   35:54   4   38:50   3    119:23 
   4 Pokorná Eva         TCB5751C     66:52   9   43:33   6   43:25   4    153:50 
   5 Kynčlová Miroslava  JIL5851C     53:28   6   51:25   8   54:52   7    159:45 
   6 Štrossová Jiřinka   DCE5650C     49:35   5   67:57  12   43:58   5    161:30 
   7 Lennerová Eva       LPU5653C     81:50  13   63:30  11   48:14   6    193:34 
   8 Šíblová Zoja        LPU5656C    106:24  14   70:29  13   75:01   8    251:54 

     Gabrielová Šárka    ONO5950C     57:22   8   45:39   7    disk               
     Kadavá Eva          CHA5750C     53:49   7   51:59   9    disk               
     Lulayová Věra       LPU5651C     70:06  10   59:52  10    disk               
     Běhounová Jiřina    PHK5651C     44:53   3   35:39   3                       
     Braatz Moni         GE557        73:12  11   94:36  14                       
     Dočkalová Jiřina    LPU5654C     77:50  12   39:56   5                       



D55  (7)                                       

   1 Doležalová Vlasta   PGP5550C     46:42   2   36:27   2   32:12   1    115:21 
   2 Procházková Helena  TBM5351C     61:41   3   39:16   3   45:48   3    146:45 
   3 Kolaříková Věra     SBK5251C     63:45   4   42:02   4   40:59   2    146:46 
   4 Böhmová Eva         TJN5450C    110:01   5   93:44   6   70:15   5    274:00 

     Chromčáková Ivana   JZL5450C      disk       88:18   5    disk               
     Šaffková Zuzana     CHA5150C     40:21   1   34:41   1    disk               
     Nedvídková Jitka    DLT5151C    112:25   6               69:47   4           



D60  (9)                                       

   1 Suchánková Libuše   SOP4851      55:52   1   41:54   1   62:52   6    160:38 
   2 Křtěnská Leontina   BOR4650C     66:47   2   62:50   6   55:30   4    185:07 
   3 Štrojsová Jaroslava KAS4350C     79:32   4   56:13   5   49:59   3    185:44 
   4 Suchá Bohuslava     PGP4450C     79:07   3   54:35   4   56:37   5    190:19 
   5 Nejezchlebová Věra  KAS4551C     93:32   5   66:14   7   63:30   7    223:16 

     Haufe Heiderose     GE243         disk      110:46   8    disk               
     Kohoutová Jitřenka  UVP4850       disk       42:36   2   48:37   2           
     Dohnalová Dana      VSP5050C      disk        disk                           
     Dvořáková Ladislava PGP4451                  50:05   3   47:45   1           



H10F  (14)                                     

   1 Šimša Martin        MFP0300C     21:19   1   16:56   2   13:36   2     51:51 
   2 Kundrata Jan        JZL0201C     27:35   2   17:59   3   16:24   3     61:58 
   3 Zemánek Mikuláš     SRK0201C     42:59   8   14:38   1   12:16   1     69:53 
   4 Vébr Tomáš          HAV0200C     33:09   3   20:13   4   17:26   4     70:48 
   5 Karásek Matyáš      ZPV0302C     38:57   5   26:03   8   18:23   5     83:23 
   6 Břeň Daniel         SJC0102      40:26   7   24:11   6   26:48   9     91:25 
   7 Kožina Štěpán       PGP0300C     39:32   6   27:18  10   25:00   8     91:50 
   8 Kolář Matyáš        SLA0300C     36:07   4   24:40   7   34:35  11     95:22 
   9 Trnka Martin        VSP0300C     66:50  11   27:17   9   24:24   7    118:31 
  10 Rusz Rostislav      KUN0101      56:57  10   30:29  12   35:19  12    122:45 
  11 Trnka Marek         VSP0402C     73:00  12   44:42  14   29:50  10    147:32 

     Puchalský Jan       VSP0151C     46:10   9   20:44   5    disk               
     Zakouřil Matyáš     VSP0400C      disk       40:38  13    disk               
     Kodejš Ondřej       VSP0200C                 28:40  11   19:23   6           



H10  (8)                                       

   1 Bořánek Michal      STE0007      21:49   1   14:27   1   14:38   1     50:54 
   2 Karásek Adam        ZPV0001C     31:52   4   20:54   5   16:39   3     69:25 
   3 Janovský Tomáš      PGP0101C     29:36   3   18:30   3   22:32   5     70:38 
   4 Gabryš Lubomír      PVP0000C     32:20   5   17:40   2   27:40   6     77:40 
   5 Čech Richard        SLA0001C     28:43   2   31:46   7   17:15   4     77:44 
   6 Klaška Martin       DKP0100C     42:58   6   26:00   6   16:27   2     85:25 
   7 Melichar Peťa       LLI0001C     49:47   7   20:02   4   35:22   8    105:11 
   8 Aschermann Martin   VSP0001C     52:45   8   41:55   8   31:42   7    126:22 



H12  (9)                                       

   1 Ptáček Patrik       BBM9800B     32:28   3   17:54   1   31:59   2     82:21 
   2 Břeň Lukáš          SJC9805C     35:23   4   20:47   4   35:10   3     91:20 
   3 Killar Lukáš        LTU9901B     30:27   1   25:16   7   35:46   4     91:29 
   4 Ježek Josef         TUV9901C     37:32   5   20:34   2   36:31   5     94:37 
   5 Killar Dominik      LTU9902B     44:56   7   20:38   3   37:23   7    102:57 
   6 Kalenský Aleš       STH9801B     43:53   6   22:33   5   36:39   6    103:05 
   7 Schvach Hynek       LPU9904C     31:50   2   26:51   8   96:40   9    155:21 
   8 Rusz Vratislav      KUN9801      64:41   8   53:41   9   52:58   8    171:20 

     Melichar Vojta      LLI9802C      disk       24:31   6   31:40   1           



H14  (10)                                      

   1 Lesák Jakub         ZAM9603      29:59   1   19:41   1   24:23   2     74:03 
   2 Zlámal David        SJC9603B     31:20   2   24:05   4   21:48   1     77:13 
   3 Picek Štěpán        TJN9601B     32:57   4   21:29   2   26:55   4     81:21 
   4 Štál Jan            SJC9601A     31:47   3   25:54   6   27:19   5     85:00 
   5 Zikmund Zdeněk      SJC9703C     37:52   6   21:41   3   25:28   3     85:01 
   6 Ptáček Pavel        BBM9600B     36:55   5   24:58   5   30:54   6     92:47 
   7 Janeba Vladimír     CHC9602B     42:13   7   26:56   7   32:23   7    101:32 
   8 Gasior Mateusz      PO3          43:11   8   36:25   9   45:07   8    124:43 
   9 Dušek Martin        ZAM9602      60:53   9   35:56   8   48:48   9    145:37 
  10 Landovský Jakub     PGP9601B     92:53  10   40:24  10   54:51  10    188:08 



H16  (8)                                       

   1 Semík Ondřej        KAM9401 A    30:53   1   29:59   1   34:40   2     95:32 
   2 Mlateček Jiří       TYN9501B     38:00   3   35:17   2   32:36   1    105:53 
   3 Dvořáček Radek      VAM9401B     35:20   2   39:21   4   40:08   3    114:49 
   4 Deml Tomáš          LPU9502B     38:34   4   37:36   3   41:13   4    117:23 
   5 Záděra Pavel        BBM9500A     46:13   5   39:33   5   42:30   5    128:16 
   6 Uhlíř Marek         LBE9400B     60:04   6   39:45   6   49:41   7    149:30 
   7 Vébr Dominik        HAV9404C     79:05   7   55:26   8   63:38   8    198:09 

     Petr Pavel          VLI9400C                 44:17   7   48:42   6           



H18  (2)                                       

   1 Hladík František    STH9203      37:23   1   30:50   1   31:56   1    100:09 
   2 Smutný Šimon        VAM9301B     56:09   2   51:02   2   35:58   2    143:09 



H21A  (41)                                     

   1 Skřička Jan         TBM7837      36:25   1   28:25   1   35:02  13     99:52 
   2 Martan Jiří         VLI7300      40:13   2   30:28   6   32:51   5    103:32 
   3 Neumann Josef       GE484        40:13   2   32:11  13   34:31  10    106:55 
   4 Veverka Tomáš       VAM8401C     44:54  12   29:05   3   32:58   6    106:57 
   5 Gregor Martin       CTB7701C     42:49   6   28:52   2   35:35  16    107:16 
   6 Hora Zbyněk         NER80        43:36   9   31:49  10   33:44   9    109:09 
   7 Mašata Roman        PHK7107C     42:29   5   31:57  11   34:50  11    109:16 
   8 Šťastný Karel       CTB7901C     44:34  11   34:06  22   30:44   2    109:24 
   9 Leideck Karsten     GE486        45:49  14   30:02   4   33:40   8    109:31 
  10 Suchý Petr          LPM7820C     41:51   4   31:00   7   38:32  22    111:23 
  11 Dvořáček Jiří       TTR7502C     47:59  18   32:38  17   31:32   3    112:09 
  12 Ehl Jiří            ZBM7701C     47:17  16   30:07   5   34:52  12    112:16 
  13 Nehasil David       BOR7713C     49:50  20   32:27  15   30:04   1    112:21 
  14 Doležel Ondřej      STE9202A     42:52   7   36:54  32   33:13   7    112:59 
  15 Ptáček Pavel        BBM6508C     45:02  13   36:18  31   31:56   4    113:16 
  16 Kokojan David       JPV8535C     43:08   8   32:09  12   40:58  25    116:15 
  17 Leštínský Tomáš     DOB7801      44:12  10   36:00  27   36:11  18    116:23 
  18 Hodek Michal        TAP8808C     48:15  19   33:08  19   38:14  20    119:37 
  19 Nehasil Vladislav   LDC7101C     52:37  25   36:15  30   35:23  15    124:15 
  20 Kříž Ondřej         PZR8001C     56:56  31   32:19  14   35:10  14    124:25 
  21 Kříž Lukáš          TTR8201C     47:47  17   41:16  36   35:42  17    124:45 
  22 Černý Martin        TAP8902C     52:23  23   31:31   9   42:20  27    126:14 
  23 Hanč Petr           VRL8001C     55:01  29   32:37  16   39:59  23    127:37 
  24 Khel Richard        SCP7500C     54:20  28   36:12  29   38:26  21    128:58 
  25 Német Kryštof       STE9308A     52:26  24   35:21  24   41:23  26    129:10 
  26 Klimeš Petr         KRE7701C     50:33  21   35:29  25   43:29  28    129:31 
  27 Hrouza Jan          KRN8100C     54:04  27   36:08  28   40:46  24    130:58 
  28 Šilhavý Jakub       LPM8500C     63:29  33   31:20   8   45:55  29    140:44 
  29 Stehlík Petr        LPM7903C     59:22  32   38:01  34   50:27  32    147:50 
  30 Tomeš Petr          ZBM7531C     63:57  34   33:27  20   51:21  33    148:45 
  31 Vlach Martin        DKP8605C     51:34  22   32:42  18   64:30  37    148:46 
  32 Hrzina Pavel        TJH7502      67:32  35   38:18  35   49:46  30    155:36 
  33 Řehák Pavel         VAM8402C     73:05  38   36:59  33   50:13  31    160:17 
  34 Cupák Jiří          VRL7201      69:11  36   44:27  37   54:08  35    167:46 
  35 Souček Michal       SHK9007      72:47  37   46:03  38   53:07  34    171:57 
  36 Přeček Zdeněk       SCP5200C     73:31  39   50:03  39   57:13  36    180:47 

     Ďoubal Jan          DOB8600C     53:05  26   33:30  21    disk               
     Skyva Petr          STE6501C     47:11  15   34:31  23    disk               
     Andrš Jiří          VAM8601C    127:59  40   61:01  40                       
     Tomeš Jaroslav      DKP8109C                 35:31  26   37:35  19           
     Koucký Roman        EKP6301C     56:27  30                                   



H21B  (30)                                     

   1 Zakouřil Vít        TUR9301      44:24   2   30:37   1   33:59   3    109:00 
   2 Pohl Zdeněk         SRK7606C     42:54   1   35:25   4   31:38   1    109:57 
   3 Blahuta Marek       MFP7301C     44:50   3   31:57   2   35:16   4    112:03 
   4 Kvapil Petr         TUV7402C     49:42   4   33:43   3   36:26   5    119:51 
   5 Šístek Daniel       SCP7507C     50:34   6   38:57   5   38:30   7    128:01 
   6 Drobník Lukáš       SCP8500      52:32   7   45:56   9   38:02   6    136:30 
   7 Šimša Jaromír       MFP7100C     57:08   8   40:47   6   38:52   8    136:47 
   8 Kokaisl Tomáš       LPU7820C     58:07   9   42:49   7   41:08   9    142:04 
   9 Denk Štěpán         PGP9104      62:16  11   43:00   8   41:21  10    146:37 
  10 Vaněk Petr          ZBP7302C     63:30  12   49:12  11   47:25  12    160:07 
  11 Randík Jan          SOB8703C     58:18  10   54:43  15   53:26  16    166:27 
  12 Bajer Jiří          VSP7900C     72:24  18   57:56  18   49:54  14    180:14 
  13 Kohl Jiří           KPY6201C     76:59  20   55:49  16   49:18  13    182:06 
  14 Žemlička Jan        LPU8303C     72:19  17   49:00  10   61:08  18    182:27 
  15 Jirásek Jakub       TTR8601C     64:48  13   56:12  17   69:35  21    190:35 
  16 Suchý Libor         LPM8003C     66:06  14   49:38  12   77:35  23    193:19 
  17 Macka Radek         LCE8110      76:07  19   59:01  21   64:21  20    199:29 
