3 etapové závody Jičín 2010út 17.8.2010 8:02
Výsledky Etapa 3vytvořeno MT2003 © Stephan Krämer 2004

místo Jméno                      Registrace                  Čas  Ztráta 



D10F  (11)              

    1 Kosová Tereza              SRK0151C                  15:39    0:00 
    2 Kochová Anna               NER                       16:08    0:29 
    3 Šritrová Lenka             TUV0252C                  17:28    1:49 
    4 Linková Lucie              TUR0251C                  19:21    3:42 
    5 Kopecká Johana             VSP9950C                  22:40    7:01 
    6 Aschermannová Terez        VSP0253C                  24:35    8:56 
    7 Floriánková Anežka         VSP0252C                  25:57   10:18 
    8 Aschermannová Klára        VSP0454C                  31:40   16:01 
    9 Fáčková Tereza             VSP0251C                  35:59   20:20 

      Kopecká Valentýna          VSP0453C                   disk         
      Solarová Tereza            VSP0452C                   disk         



D10  (5)                

    1 Schvachová Lucie           LPU0153C                  12:07    0:00 
    2 Vojtíšková Viktorie        LPU0051C                  12:35    0:28 
    3 Kundratová Lucie           JZL0051C                  18:59    6:52 
    4 Šimšová Barbora            MFP0150C                  19:06    6:59 
    5 Klimešová Šarlota          KRE0051C                  43:59   31:52 



D12  (9)                

    1 Zlámalová Nikola           SJC9951C                  11:29    0:00 
    2 Cych Agnieszka             PO399                     11:37    0:08 
    3 Hudská Ludmila             TUR9851B                  13:41    2:12 
    4 Doubková Petra             VLI9853B                  14:02    2:33 
    5 Janovská Kateřina          PGP9850B                  15:14    3:45 
    6 Zábranská Kristýna         SLA9852B                  16:39    5:10 
    7 Bejčková Kateřina          SLA                       17:12    5:43 
    8 Procházková Jana           LBE9950C                  23:45   12:16 
    9 Kolářová Johana            SLA9950C                  39:14   27:45 



D14  (10)               

    1 Šiková Karolína            LPM9651B                  19:15    0:00 
    2 Petrasová Zuzana           SRK9653B                  20:08    0:53 
    3 Cych Weronika              PO396                     20:57    1:42 
    4 Zemánková Tereza           SRK9752B                  23:37    4:22 
    5 Šiková Barbora             LPM9650B                  26:05    6:50 
    6 Linková Alena              TUR9751B                  28:46    9:31 
    7 Kožinová Zuzana            PGP9650B                  28:55    9:40 
    8 Schvachová Denisa          LPU9652B                  34:37   15:22 
    9 Tůnová Adéla               PZR9751C                  48:06   28:51 
   10 Čížová Iveta               AOP9651                   71:04   51:49 



D16  (5)                

    1 Bořánková Karolína         KAM9550                   24:21    0:00 
    2 Štičková Anna              LLI9651A                  26:04    1:43 
    3 Chvalová Věra              LPM9452B                  30:12    5:51 
    4 Čížová Kateřina            AOP9454                   42:25   18:04 
    5 Doležalová Anna            LPM9450C                  43:09   18:48 



D18  (8)                

    1 Kožinová Anna              PGP9350A                  36:48    0:00 
    2 Kochová Nikola             TUR9358A                  39:26    2:38 
    3 Myslivcová Pavla           SHK9351                   40:20    3:32 
    4 Žitná Jana                 SMB9251B                  45:54    9:06 
    5 Sklenářová Dorothea        AOP9351                   52:53   16:05 
    6 Procházková Kateřin        LBE9350C                  63:55   27:07 
    7 Urbanová Johana            PZR9251B                  66:21   29:33 
    8 Kuberková Lucie            LPM9451B                  74:11   37:23 



D20  (1)                

      Zajícová Markéta           TAP9054C                   disk         



D21A  (45)              

    1 Kosová Denisa              SRK9151R                  30:54    0:00 
    2 Kovářová Kristýna          DKP8450R                  32:27    1:33 
    3 Gregorová Kamila           CTB8151E                  32:39    1:45 
    4 Bochenková Ivana           DKP8950E                  33:32    2:38 
    5 Gabrovská Lucie            TAP8854C                  35:01    4:07 
    6 Malá Věra                  JIL7752R                  35:16    4:22 
    7 Juračková Jana             LPU8653C                  35:37    4:43 
    8 Mechlová Lenka             SHK9051R                  36:28    5:34 
    9 Smutná Pavla               VAM8651C                  37:30    6:36 
   10 Topinková Monika           PHK8051E                  37:33    6:39 
   11 Jiřištová Zuzana           DKP8254C                  37:55    7:01 
   12 Šediváková Helena          LPU8857C                  38:26    7:32 
   13 Svobodová Jitka            DCE7450C                  39:29    8:35 
   14 Svobodová Jana             SMB8753C                  39:34    8:40 
   15 Šimšová Jana               MFP7651C                  39:43    8:49 
   16 Pachnerová Dominika        CHA7750C                  39:59    9:05 
   17 Wurzelová Hana             OSN8972R                  40:22    9:28 
   18 Kašparová Šárka            AOP7251C                  41:08   10:14 
   18 Peterová Alena             DOB8953                   41:08   10:14 
   20 Hrobařová Lenka            SRK7751R                  41:14   10:20 
   21 Horáková Veronika          TUR8751C                  41:19   10:25 
   22 Tomešová Daniela           ZBM8467C                  41:33   10:39 
   23 Kuncířová Kamila           JHB8557                   41:55   11:01 
   24 Ratkovská Lenka            TTR8551C                  42:41   11:47 
   25 Kynčlová Martina           JIL8651C                  44:44   13:50 
   26 Klíchová Jana              SSU8151C                  45:59   15:05 
   27 Smolková Kateřina          PGP8852B                  46:33   15:39 
   28 Hrouzová Pavlína           VOV8559C                  46:50   15:56 
   29 Stolinová Lenka            DOB8158                   46:55   16:01 
   30 Gallusová Kateřina         SCP8450C                  48:08   17:14 
   30 Valachová Martina          LPU9054R                  48:08   17:14 
   32 Procházková Monika         BSO9150R                  49:25   18:31 
   33 Peterová Věra              DOB8751                   50:10   19:16 
   34 Kožinová Jana              PGP6651C                  50:31   19:37 
   35 Gothardová Eva             VBM7752C                  51:10   20:16 
   36 Cigošová Petra             SCP8656C                  51:31   20:37 
   37 Bolechová Anežka           LPU9051C                  52:09   21:15 
   38 Procházková Michael        LPU8960R                  53:24   22:30 
   39 Hůlková Marie              SNA8255C                  57:47   26:53 
   40 Jarošová Klára             DCE7950                   69:27   38:33 

      Hubáčková Petra            LCE8560                    disk         
      Choutková Magdalena        SOB8851C                   disk         
      Kuklová Kateřina           TJP8450C                   disk         
      Vávrová Veronika           ASU8598C                   disk         
      Kuchařová Markéta          TAP8463                    disk         



D21B  (31)              

    1 Skyvová Kristýna           STE7054C                  36:00    0:00 
    2 Kokaislová Eva             LPU7956C                  42:42    6:42 
    3 Kvapilová Lenka            SMB8151C                  43:54    7:54 
    4 Švíglerová Pavla           LPU7658C                  44:20    8:20 
    5 Nádvorníková Tereza        LPU8953C                  44:54    8:54 
    6 Vojtíšková Erika           LPU7651C                  45:45    9:45 
    7 Sůvová Barbora             LPU8751C                  46:09   10:09 
    8 Mrštíková Květa            LPU8753C                  48:12   12:12 
    9 Záveská Anna               CET8851C                  48:16   12:16 
   10 Navarová Lucie             TZL8459                   48:21   12:21 
   11 Dvořáčková Jana            TTR7852C                  48:26   12:26 
   12 Nešporová Marie            TTR7251                   49:03   13:03 
   13 Alblová Lucie              PVP7554C                  49:16   13:16 
   14 Richterová Nataša          ADA7451C                  49:27   13:27 
   15 Pokorná Kristýna           EKP8351C                  50:02   14:02 
   16 Uhrová Zuzana              VSP8050C                  51:31   15:31 
   17 Müllerová Hana             VAM8851C                  53:09   17:09 
   18 Solarová Zuzana            VSP1111C                  54:44   18:44 
   19 Švejcarová Daniela         PBM7375C                  54:46   18:46 
   20 Kohlová Zuzana             KPY8852C                  55:14   19:14 
   21 Setínková Eva              DKP8759C                  55:39   19:39 
   22 Hostinská Jana             VAM8451C                  57:01   21:01 
   23 Jiříčková Bětka            KRN8383C                  57:16   21:16 
   24 Krátká Michaela            LPM7856C                  58:52   22:52 
   25 Šedivá Petra               STH7751C                  60:17   24:17 
   26 Doležalová Zuzana          LPM9052C                  61:04   25:04 
   27 Oujeská Lenka              ZBP7652                   63:48   27:48 
   28 Sršňová Kateřina           VAM8150C                  65:28   29:28 
   29 Lulayová Zuzana            LPU8551C                  67:55   31:55 

      Držková Markéta            LPU7670C                   disk         
      Šťastná Lenka              CTB8351C                   disk         



D35  (24)               

    1 Smutná Jana                VAM6251C                  38:36    0:00 
    2 Škorpilová Jana            VSP7455C                  39:20    0:44 
    3 Podrábská Marie            VLI7451C                  39:32    0:56 
    4 Linková Iva                TUR6850C                  39:42    1:06 
    5 Kučerová  Marie            VSP7551C                  42:43    4:07 
    6 Čivrná Karolína            LPU7353C                  43:02    4:26 
    7 Karásková Marcela          ZPV6970C                  44:02    5:26 
    8 Kalenská Kateřina          STH7351C                  47:21    8:45 
    9 Trnková Dana               VSP7351C                  48:05    9:29 
   10 Smolková Alena             PGP6450C                  49:07   10:31 
   11 Kundratová Jana            JZL7351C                  52:05   13:29 
   12 Jirkovská Pavlína          SLA7250C                  53:18   14:42 
   13 Ježková Martina            SLA7350C                  55:09   16:33 
   14 Zakouřilová Helena         VSP7453C                  56:38   18:02 
   15 Ehlová Pavla               ZBM7355C                  57:09   18:33 
   16 Asterová Jana              SLA7451C                  58:19   19:43 
   17 Pecharová Michaela         TJP6550                   60:06   21:30 
   18 Linková Alena              SUL6750C                  66:23   27:47 
   19 Floriánková Daniela        VSP7353C                  67:07   28:31 
   20 Aschermannová Irena        VSP7350C                  68:04   29:28 
   21 Schvachová Stanisla        LPU7154C                  92:38   54:02 
   22 Zemková Helena             SLA7450C                 105:12   66:36 
   23 Douchová Jaroslava         SNA7155C                 106:11   67:35 

      Zemánková Eva              SRK7452C                   disk         



D40  (18)               

    1 Němečková Jarmila          OKP6650C                  28:28    0:00 
    2 Gabryšová Tereza           PVP6853C                  31:49    3:21 
    3 Müllerová Zorka            SHK6751                   32:40    4:12 
    4 Juračková Jana             LPU6051C                  32:56    4:28 
    5 Myslivcová Lenka           SHK7051                   34:16    5:48 
    6 Klašková Kateřina          DKP6750C                  37:10    8:42 
    7 Čermáková Renata           LPU6553C                  37:18    8:50 
    8 Tloušťová Eva              SCP6950C                  37:29    9:01 
    9 Demlová Jitka              LPU6955C                  38:27    9:59 
   10 Kosová Michaela            SRK6752C                  39:25   10:57 
   11 Valachová Jana             LPU6654C                  41:37   13:09 
   12 Cych Ewa                   PO368                     44:07   15:39 
   13 Picková Helena             TJN6952C                  46:22   17:54 
   14 Kavková Dana               SCP6150C                  48:07   19:39 
   15 Semíková Iva               OKP6852C                  51:17   22:49 
   16 Kološová Jana              LPU6653C                  54:04   25:36 
   17 Šoupová Jana               LPM6850C                  60:32   32:04 

      Menclová Silvie            VSP7050C                   disk         



D45  (18)               

    1 Rosecká Alena              PZR5654C                  30:52    0:00 
    2 Bochenková Jana            EKP6150C                  35:10    4:18 
    3 Mrázová Pavla              DCE5550C                  35:32    4:40 
    4 Kohlová Alena              KPY6051C                  36:41    5:49 
    5 Králová Zdenka             SSU6091C                  38:25    7:33 
    6 Ježková Regina             MKP6350C                  39:28    8:36 
    7 Petrová Věra               VLI6251C                  39:31    8:39 
    8 Jedličková Zdena           BOR6250C                  43:24   12:32 
    9 Procházková Pavlína        LBE6450C                  44:07   13:15 
   10 Doležalová Lucie           LPM6450C                  44:30   13:38 
   11 Dragowski Marzena          PO4                       44:32   13:40 
   11 Leideck Heika              GE462                     44:32   13:40 
   13 Landovská Ivana            PGP6251C                  50:35   19:43 
   14 Kábrtová Iva               PEN6350C                  52:04   21:12 
   15 Šilhavá Jana               LPM5951C                  57:42   26:50 
   16 Schusterová Martina        AOP6551C                  59:50   28:58 
   17 Weisbauerová Blanka        LPU6351C                  63:02   32:10 

      Jahnová Helena             SCP5550C                   disk         



D50  (11)               

    1 Víchová Ladislava          LPU5851C                  29:40    0:00 
    2 Janská Iva                 LBM5795C                  36:03    6:23 
    3 Konopáčová Jana            TUR5650C                  38:50    9:10 
    4 Pokorná Eva                TCB5751C                  43:25   13:45 
    5 Štrossová Jiřinka          DCE5650C                  43:58   14:18 
    6 Lennerová Eva              LPU5653C                  48:14   18:34 
    7 Kynčlová Miroslava         JIL5851C                  54:52   25:12 
    8 Šíblová Zoja               LPU5656C                  75:01   45:21 

      Gabrielová Šárka           ONO5950C                   disk         
      Kadavá Eva                 CHA5750C                   disk         
      Lulayová Věra              LPU5651C                   disk         



D55  (7)                

    1 Doležalová Vlasta          PGP5550C                  32:12    0:00 
    2 Kolaříková Věra            SBK5251C                  40:59    8:47 
    3 Procházková Helena         TBM5351C                  45:48   13:36 
    4 Nedvídková Jitka           DLT5151C                  69:47   37:35 
    5 Böhmová Eva                TJN5450C                  70:15   38:03 

      Chromčáková Ivana          JZL5450C                   disk         
      Šaffková Zuzana            CHA5150C                   disk         



D60  (8)                

    1 Dvořáková Ladislava        PGP4451                   47:45    0:00 
    2 Kohoutová Jitřenka         UVP4850                   48:37    0:52 
    3 Štrojsová Jaroslava        KAS4350C                  49:59    2:14 
    4 Křtěnská Leontina          BOR4650C                  55:30    7:45 
    5 Suchá Bohuslava            PGP4450C                  56:37    8:52 
    6 Suchánková Libuše          SOP4851                   62:52   15:07 
    7 Nejezchlebová Věra         KAS4551C                  63:30   15:45 

      Haufe Heiderose            GE243                      disk         



H10F  (14)              

    1 Zemánek Mikuláš            SRK0201C                  12:16    0:00 
    2 Šimša Martin               MFP0300C                  13:36    1:20 
    3 Kundrata Jan               JZL0201C                  16:24    4:08 
    4 Vébr Tomáš                 HAV0200C                  17:26    5:10 
    5 Karásek Matyáš             ZPV0302C                  18:23    6:07 
    6 Kodejš Ondřej              VSP0200C                  19:23    7:07 
    7 Trnka Martin               VSP0300C                  24:24   12:08 
    8 Kožina Štěpán              PGP0300C                  25:00   12:44 
    9 Břeň Daniel                SJC0102                   26:48   14:32 
   10 Trnka Marek                VSP0402C                  29:50   17:34 
   11 Kolář Matyáš               SLA0300C                  34:35   22:19 
   12 Rusz Rostislav             KUN0101                   35:19   23:03 

      Puchalský Jan              VSP0151C                   disk         
      Zakouřil Matyáš            VSP0400C                   disk         



H10  (8)                

    1 Bořánek Michal             STE0007                   14:38    0:00 
    2 Klaška Martin              DKP0100C                  16:27    1:49 
    3 Karásek Adam               ZPV0001C                  16:39    2:01 
    4 Čech Richard               SLA0001C                  17:15    2:37 
    5 Janovský Tomáš             PGP0101C                  22:32    7:54 
    6 Gabryš Lubomír             PVP0000C                  27:40   13:02 
    7 Aschermann Martin          VSP0001C                  31:42   17:04 
    8 Melichar Peťa              LLI0001C                  35:22   20:44 



H12  (9)                

    1 Melichar Vojta             LLI9802C                  31:40    0:00 
    2 Ptáček Patrik              BBM9800B                  31:59    0:19 
    3 Břeň Lukáš                 SJC9805C                  35:10    3:30 
    4 Killar Lukáš               LTU9901B                  35:46    4:06 
    5 Ježek Josef                TUV9901C                  36:31    4:51 
    6 Kalenský Aleš              STH9801B                  36:39    4:59 
    7 Killar Dominik             LTU9902B                  37:23    5:43 
    8 Rusz Vratislav             KUN9801                   52:58   21:18 
    9 Schvach Hynek              LPU9904C                  96:40   65:00 



H14  (10)               

    1 Zlámal David               SJC9603B                  21:48    0:00 
    2 Lesák Jakub                ZAM9603                   24:23    2:35 
    3 Zikmund Zdeněk             SJC9703C                  25:28    3:40 
    4 Picek Štěpán               TJN9601B                  26:55    5:07 
    5 Štál Jan                   SJC9601A                  27:19    5:31 
    6 Ptáček Pavel               BBM9600B                  30:54    9:06 
    7 Janeba Vladimír            CHC9602B                  32:23   10:35 
    8 Gasior Mateusz             PO3                       45:07   23:19 
    9 Dušek Martin               ZAM9602                   48:48   27:00 
   10 Landovský Jakub            PGP9601B                  54:51   33:03 



H16  (8)                

    1 Mlateček Jiří              TYN9501B                  32:36    0:00 
    2 Semík Ondřej               KAM9401 A                 34:40    2:04 
    3 Dvořáček Radek             VAM9401B                  40:08    7:32 
    4 Deml Tomáš                 LPU9502B                  41:13    8:37 
    5 Záděra Pavel               BBM9500A                  42:30    9:54 
    6 Petr Pavel                 VLI9400C                  48:42   16:06 
    7 Uhlíř Marek                LBE9400B                  49:41   17:05 
    8 Vébr Dominik               HAV9404C                  63:38   31:02 



H18  (2)                

    1 Hladík František           STH9203                   31:56    0:00 
    2 Smutný Šimon               VAM9301B                  35:58    4:02 



H21A  (39)              

    1 Nehasil David              BOR7713C                  30:04    0:00 
    2 Šťastný Karel              CTB7901C                  30:44    0:40 
    3 Dvořáček Jiří              TTR7502C                  31:32    1:28 
    4 Ptáček Pavel               BBM6508C                  31:56    1:52 
    5 Martan Jiří                VLI7300                   32:51    2:47 
    6 Veverka Tomáš              VAM8401C                  32:58    2:54 
    7 Doležel Ondřej             STE9202A                  33:13    3:09 
    8 Leideck Karsten            GE486                     33:40    3:36 
    9 Hora Zbyněk                NER80                     33:44    3:40 
   10 Neumann Josef              GE484                     34:31    4:27 
   11 Mašata Roman               PHK7107C                  34:50    4:46 
   12 Ehl Jiří                   ZBM7701C                  34:52    4:48 
   13 Skřička Jan                TBM7837                   35:02    4:58 
   14 Kříž Ondřej                PZR8001C                  35:10    5:06 
   15 Nehasil Vladislav          LDC7101C                  35:23    5:19 
   16 Gregor Martin              CTB7701C                  35:35    5:31 
   17 Kříž Lukáš                 TTR8201C                  35:42    5:38 
   18 Leštínský Tomáš            DOB7801                   36:11    6:07 
   19 Tomeš Jaroslav             DKP8109C                  37:35    7:31 
   20 Hodek Michal               TAP8808C                  38:14    8:10 
   21 Khel Richard               SCP7500C                  38:26    8:22 
   22 Suchý Petr                 LPM7820C                  38:32    8:28 
   23 Hanč Petr                  VRL8001C                  39:59    9:55 
   24 Hrouza Jan                 KRN8100C                  40:46   10:42 
   25 Kokojan David              JPV8535C                  40:58   10:54 
   26 Német Kryštof              STE9308A                  41:23   11:19 
   27 Černý Martin               TAP8902C                  42:20   12:16 
   28 Klimeš Petr                KRE7701C                  43:29   13:25 
   29 Šilhavý Jakub              LPM8500C                  45:55   15:51 
   30 Hrzina Pavel               TJH7502                   49:46   19:42 
   31 Řehák Pavel                VAM8402C                  50:13   20:09 
   32 Stehlík Petr               LPM7903C                  50:27   20:23 
   33 Tomeš Petr                 ZBM7531C                  51:21   21:17 
   34 Souček Michal              SHK9007                   53:07   23:03 
   35 Cupák Jiří                 VRL7201                   54:08   24:04 
   36 Přeček Zdeněk              SCP5200C                  57:13   27:09 
   37 Vlach Martin               DKP8605C                  64:30   34:26 

      Ďoubal Jan                 DOB8600C                   disk         
      Skyva Petr                 STE6501C                   disk         



H21B  (26)              

    1 Pohl Zdeněk                SRK7606C                  31:38    0:00 
    2 Koťátko Zdenek             SJC                       33:19    1:41 
    3 Zakouřil Vít               TUR9301                   33:59    2:21 
    4 Blahuta Marek              MFP7301C                  35:16    3:38 
    5 Kvapil Petr                TUV7402C                  36:26    4:48 
    6 Drobník Lukáš              SCP8500                   38:02    6:24 
    7 Šístek Daniel              SCP7507C                  38:30    6:52 
    8 Šimša Jaromír              MFP7100C                  38:52    7:14 
    9 Kokaisl Tomáš              LPU7820C                  41:08    9:30 
   10 Denk Štěpán                PGP9104                   41:21    9:43 
   11 Trávníček Jan              UOL7501C                  44:12   12:34 
   12 Vaněk Petr                 ZBP7302C                  47:25   15:47 
   13 Kohl Jiří                  KPY6201C                  49:18   17:40 
   14 Bajer Jiří                 VSP7900C                  49:54   18:16 
   15 Hampl Petr                 DOB8300                   52:15   20:37 
   16 Randík Jan                 SOB8703C                  53:26   21:48 
   17 Sršeň Tomáš                VAM8001C                  60:34   28:56 
   18 Žemlička Jan               LPU8303C                  61:08   29:30 
   19 Pešek Kamil                CET8002C                  62:37   30:59 
   20 Macka Radek                LCE8110                   64:21   32:43 
   21 Jirásek Jakub              TTR8601C                  69:35   37:57 
   22 Šedivý Josef               STH8001C                  77:15   45:37 
   23 Suchý Libor                LPM8003C                  77:35   45:57 
   24 Juračka Petr               LPU8507C                  77:57   46:19 
   25 Oujeský Tomáš              ADA7433                   78:38   47:00 

   ms Lochnes                    SJC7705                   32:03         



H21E  (38)              

    1 Zakouřil Tomáš             VSP7500C                  29:31    0:00 
    2 Herman Jan                 LPU8505C                  29:32    0:01 
    3 Dlabaja Štěpán             TZL8508                   29:55    0:24 
    4 Tihon Michal               PHK7905C                  30:21    0:50 
    5 Král Václav                SSU8243R                  30:24    0:53 
    6 Malý Aleš                  JIL8702R                  30:53    1:22 
    7 Procházka Jiří             TBM7633                   30:54    1:23 
    8 Pachner Pavel              VLI7503C                  31:26    1:55 
    9 Makovský Jakub             TAP8511C                  32:29    2:58 
   10 Skripnik Štěpán            SCP7901C                  32:30    2:59 
   11 Drahoňovský Aleš           TUR7201C                  32:31    3:00 
   12 Kučera Jan                 VSP7302R                  33:07    3:36 
   13 Schuster Martin            AOP6502C                  33:10    3:39 
   14 Kolín Jan                  JIL7701C                  33:17    3:46 
   15 Janovský Tomáš             PGP6401C                  33:33    4:02 
   16 Pavlů Ondřej               PGP8904A                  35:10    5:39 
   17 Lenner Miroslav            LPU8605C                  36:01    6:30 
   18 Zajíc Vítězslav            TAP8610C                  36:23    6:52 
   19 Vávra Jaroslav             LPU7308C                  36:33    7:02 
   20 Žaloudek Petr              DKP8304C                  37:39    8:08 
   21 Kožina Petr                PGP6000C                  38:13    8:42 
   22 Kunc Petr                  MLA8801C                  38:22    8:51 
   23 Doucha Jiří                SNA7105C                  38:59    9:28 
   24 Albl Miloslav              PVP7605C                  39:15    9:44 
   25 Kafka Miloš                LPU8608C                  41:07   11:36 
   26 Martínek Robert            FSP7700C                  42:55   13:24 
   27 Vondra Jiří                FSP7600C                  43:02   13:31 
   28 Schröter Pavel             HAR7203C                  45:08   15:37 
   29 Fukátko Jan                LPU8105C                  47:08   17:37 
   30 Fiala Petr                 LPU8701C                  52:53   23:22 

      Držka Štěpán               LPU7604C                   disk         
      Fukátko Petr               LPU8503C                   disk         
      Kovář Miroslav             SCP8103R                   disk         
      Lehmann Karsten            GE1                        disk         
      Pašek František            KAM7600 C                  disk         
      Přinda Lukáš               VLI7701C                   disk         
      Rychlý Pavel               OOP8505C                   disk         
      Pospíšil Vítek             SCP6800                    disk         



H35  (22)               

    1 Pecka Jan                  EKP6800                   35:02    0:00 
    2 Fiala Jan                  BBM7205C                  35:19    0:17 
    3 Cych Piotr                 PO368                     36:04    1:02 
    4 Klaška Jan                 NER                       38:21    3:19 
    5 Zakouřil Václav            VSP7401C                  39:46    4:44 
    6 Všetečka Michal            SJC7503                   40:44    5:42 
    7 Klaška Pavel               DKP6500C                  41:34    6:32 
    8 Vřešťál Jan                TUR7301                   42:33    7:31 
    9 Choutka Jaroslav           SOB6301C                  44:23    9:21 
   10 Aschermann Jan             VSP6902C                  46:44   11:42 
   11 Vébr Radek                 HAV7103C                  47:18   12:16 
   12 Bodino Franck              PVP7104C                  50:34   15:32 
   13 Karásek Martin             ZPV7301C                  50:46   15:44 
   14 Kolář Tomáš                SLA7103C                  56:24   21:22 
   15 Valenta Jiří               LCE6301C                  57:03   22:01 
   16 Žitný Tomáš                SMB6401C                  58:06   23:04 
   17 Linka Vladislav            SUL5701C                  60:46   25:44 
   18 Rusz Roman                 KUN7201                   61:20   26:18 
   19 Ježek Ladislav             VLI4900C                  70:07   35:05 
   20 Kodejš Zdeněk              VSP7202C                  71:54   36:52 
   21 Ďoubal Jaromír             NER55                    114:11   79:09 

      Charousek Karel            SJC                        disk         



H40  (16)               

    1 Myslivec Tomáš             SHK7002                   41:19    0:00 
    2 Urbanec Vít                EZL7010                   41:57    0:38 
    3 Killar Marek               LTU6801C                  42:08    0:49 
    4 Müller Robert              SHK6901                   43:09    1:50 
    5 Vydra Ivan                 PEN6600C                  43:46    2:27 
    6 Šilhavý Miroslav           LPM5800C                  45:00    3:41 
    7 Hauptfleisch Roman         SRK6603C                  50:25    9:06 
    8 Veselský Martin            TTR6900C                  52:05   10:46 
    9 Pavlů Jaroslav             DCE6100C                  52:45   11:26 
   10 Kos Michal                 SRK6802C                  53:01   11:42 
   11 Sklenář Miroslav           AOP6302                   54:32   13:13 
   12 Holec Honza                MOV6701C                  63:20   22:01 
   13 Souček Karel               SHK6601                   64:59   23:40 
   14 Mlateček Jiří              TYN6701C                  74:08   32:49 
   15 Sanna Roberto              PVP6704C                  78:03   36:44 
   16 Mencl Miloslav             VSP6505C                  88:30   47:11 



H45  (20)               

    1 Němeček Jan                VSP6201C                  24:32    0:00 
    2 Malý Evžen                 JIL6102C                  31:36    7:04 
    3 Nešpor Jan                 TTR6101C                  31:37    7:05 
    4 Vávra Martin               HOR6302C                  33:10    8:38 
    5 Semík Luboš                OKP6204C                  33:40    9:08 
    6 Picek Jan                  TJN6500C                  38:51   14:19 
    7 Mezník Vladimír            LBE6400C                  41:06   16:34 
    8 Peterka František          TJP4900C                  41:46   17:14 
    9 Chotětický Václav          MAS5200C                  42:23   17:51 
   10 Kula Jiří                  VAM6102                   42:45   18:13 
   11 Vydra Pavel                PEN6200C                  44:01   19:29 
   12 Valach Petr                LPU6505C                  44:59   20:27 
   13 Borovička Milan            FSP6104C                  45:21   20:49 
   14 Doškář Boris               BOR6400C                  46:01   21:29 
   15 Braatz Frank               GE562                     48:37   24:05 
   16 Čermák Petr                LPU6501C                  50:36   26:04 
   17 Král Martin                JIL6101C                  52:04   27:32 
   18 Čivrný Pavel               LPU6306C                  65:50   41:18 
   19 Melichar Jaromír           LLI6301                   72:48   48:16 
   20 Dobeš Václav               KPY5701C                  84:32   60:00 



H50  (21)               

    1 Neumann Jaroslav           STE5902                   33:41    0:00 
    2 Sucharda Jiří              JEN5801                   34:21    0:40 
    3 Vykysalý Miroslav          PHK5902C                  34:32    0:51 
    4 Škorpil Martin             VSP5700C                  34:47    1:06 
    5 Konopáč Jiří               TUR5803C                  35:22    1:41 
    6 Tupec Jiří                 VAM5801C                  38:45    5:04 
    7 Dragowski Robert           PO4                       39:21    5:40 
    8 Lulay Miloš                LPU5502C                  42:21    8:40 
    9 Koudelný Jiří              TTR5401C                  43:37    9:56 
   10 Slabý Václav               OLP5801C                  47:23   13:42 
   11 Hošek Ladislav             SCP6001C                  50:35   16:54 
   12 Bolech Jiří                LPU5904C                  51:42   18:01 
   13 Kavka Jiří                 SCP5900C                  57:38   23:57 
   14 Kološ Oldřich              LPU6003C                  59:39   25:58 
   15 Grange Philippe            FR159                     61:49   28:08 
   16 Böhm Karel                 TJN5101C                  67:48   34:07 
   17 Janeba Petr                CHC6001C                  70:14   36:33 

      Drobník Ivan               VLI5601C                   disk         
      Horák Petr                 TJN5602C                   disk         
      Hornik Zbigniew            PO256                      disk         
      Vícha Vladimír             LPU5801C                   disk         



H55  (20)               

    1 Přinda Oldřich             VLI5101C                  25:06    0:00 
    2 Hudský Vlastimil           TUR5100C                  26:27    1:21 
    3 Hrouza Jan                 KRN5401C                  29:35    4:29 
    4 Hones Josef                AUT                       30:04    4:58 
    5 Erlebach Josef             JIL5201C                  30:19    5:13 
    6 Polák Zdeněk               VSP5203C                  31:03    5:57 
    7 John Vladimír              OLP5502C                  32:50    7:44 
    8 Farář Václav               LPU5201C                  32:59    7:53 
    9 Jaroš Vladimír             DCE5400C                  33:30    8:24 
   10 Juračka Vojtěch            LPU5404C                  33:40    8:34 
   11 Doležal Miroslav           PGP5501C                  34:06    9:00 
   12 Kynčl Stanislav            JIL5401C                  41:23   16:17 
   13 Kadavý Zdeněk              CHA4901C                  53:12   28:06 
   14 Junek Petr                 STH5501C                  54:35   29:29 
   15 Jahn Pavel                 SCP5500C                  59:48   34:42 
   16 Hojný Oldřich              SCP5201C                  60:42   35:36 
   17 Jedlička Miroslav          JEN5301                   67:53   42:47 
   18 Chromčák František         JZL5201C                  71:05   45:59 

      Kolařík Zdeněk             SBK5406C                   disk         
      Uher Petr                  VSP5001C                   disk         



H60  (19)               

    1 Conrad Helmut              GE440                     30:36    0:00 
    2 Babický Tomáš              DLT5001C                  32:04    1:28 
    3 Ziesche Juergen            GE3                       34:07    3:31 
    4 Hrobař Rudolf              SRK4702C                  34:54    4:18 
    5 Ludwig Genderjahn          GE3                       35:25    4:49 
    6 Novák Miloš                SCP4600C                  36:22    5:46 
