Podle kategoriíPodle oddílů
------------------------------------------------------------------------------------------
Valecov 2006
Klubová startovní listina
------------------------------------------------------------------------------------------

Kategori     StČí Jméno                       Registrace  SI průk.      E1      E2      E3      E4 


0   Vakant                    

D10             8 Vakant                                             22:00   28:00   46:00   20:00 
D10            10 Vakant                                             28:00   25:00   43:00   18:00 
D10N           19 Vakant                                             34:00   38:00   33:00   37:00 
D12            29 Vakant                                             25:00   28:00   77:00   26:00 
D12            30 Vakant                                             28:00   25:00   74:00   29:00 
D14            40 Vakant                                             28:00   28:00   32:00   33:00 
D16            54 Vakant                                            118:00  120:00   43:00   74:00 
D16            55 Vakant                                            120:00  118:00   40:00   71:00 
D16            56 Vakant                                            122:00  122:00   37:00   68:00 
D18            64 Vakant                                             23:00   23:00   22:00   22:00 
D20            74 Vakant                                             97:00  105:00  106:00   29:00 
D21A          114 Vakant                                            118:00  128:00  128:00  128:00 
D21A          116 Vakant                                            124:00  130:00  134:00  131:00 
D21A          117 Vakant                                            127:00  132:00  131:00  134:00 
D21A          118 Vakant                                            130:00  134:00  125:00  125:00 
D21B          141 Vakant                                             66:00   69:00   67:00   92:00 
D35           163 Vakant                                             77:00   74:00   49:00   54:00 
D35           164 Vakant                                             80:00   77:00   52:00   42:00 
D40           178 Vakant                                             40:00   43:00   85:00  102:00 
D40           179 Vakant                                             46:00   46:00   88:00   99:00 
D45           187 Vakant                                             20:00   20:00   24:00   21:00 
D50           198 Vakant                                             30:00   50:00   54:00   54:00 
D55           207 Vakant                                             25:00   18:00   63:00   27:00 
D60           217 Vakant                                             55:00   38:00   83:00   57:00 
D65           221 Vakant                                             67:00   46:00   91:00   69:00 
H10           227 Vakant                                             46:00   46:00   16:00   34:00 
H10N          240 Vakant                                             52:00   52:00   51:00   51:00 
H10N          241 Vakant                                             56:00   48:00   47:00   47:00 
H12           256 Vakant                                             41:00   70:00   44:00   75:00 
H12           257 Vakant                                             44:00   73:00   41:00   78:00 
H14           271 Vakant                                             41:00   42:00   74:00   40:00 
H14           272 Vakant                                             44:00   45:00   77:00   43:00 
H16           292 Vakant                                            129:00  124:00   49:00   28:00 
H16           294 Vakant                                            135:00  136:00   94:00   94:00 
H16           295 Vakant                                            138:00  142:00   91:00   88:00 
H16           296 Vakant                                            141:00  139:00   88:00   91:00 
H18           315 Vakant                                             56:00   53:00   54:00   52:00 
H20           318 Vakant                                             84:00   86:00    6:00  122:00 
H20           322 Vakant                                             92:00   92:00   18:00  137:00 
H21A          390 Vakant                                            135:00  141:00  140:00  136:00 
H21A          391 Vakant                                            137:00  139:00  138:00  134:00 
H21A          392 Vakant                                            139:00  137:00  142:00  138:00 
H21B          429 Vakant                                             70:00   78:00  135:00  116:00 
H21B          430 Vakant                                             72:00   74:00  132:00  110:00 
H35           455 Vakant                                            122:00  119:00  123:00  118:00 
H35           456 Vakant                                            125:00  122:00  120:00  124:00 
H35           457 Vakant                                            128:00  125:00  126:00  121:00 
H40           478 Vakant                                             63:00   63:00   66:00   66:00 
H45           499 Vakant                                            126:00  109:00   59:00  129:00 
H45           500 Vakant                                            129:00  107:00   62:00  126:00 
H50           522 Vakant                                             63:00   66:00   43:00   64:00 
H50           523 Vakant                                             66:00   63:00   41:00   61:00 
H55           546 Vakant                                             68:00   71:00   70:00  129:00 
H55           547 Vakant                                             71:00   68:00   73:00  126:00 
H60           561 Vakant                                            110:00  113:00  112:00   50:00 
H60           562 Vakant                                            113:00  110:00  115:00   53:00 
H65           568 Vakant                                             18:00   17:00   17:00   16:00 
H70           576 Vakant                                             42:00   41:00   41:00   40:00 
H70           577 Vakant                                             45:00   32:00   44:00   43:00 
H40           578 Vakant                                                     66:00   63:00   63:00 
D40           579 Vakant                                             43:00           91:00   96:00 
D21B          580 Vakant                                                             70:00   98:00 
H21B          581 Vakant                                                            129:00  113:00 



1   .AUT1                     

D65           220 Roder Ulrike                AUT1            5407   64:00   44:00   87:00   60:00 
H60           559 Glechner Albert             AUT1            5415  104:00   80:00   94:00   14:00 



2   .AUT2                     

H50           518 Hones Josef                 AUT2            5483   54:00   12:00   33:00   13:00 



3   .AUT3                     

D65           219 Ruder Ulrike                AUT3            5407   61:00   40:00   89:00   63:00 
H70           573 Glechner Albert             AUT3            5415   33:00   26:00   20:00   22:00 



4   .BUL1                     

D20            69 Irena Nikolaeva Ashikova    BUL1                   82:00   81:00  100:00   26:00 
D45           185 Petia Vulkova Dimitrova     BUL1                   14:00   11:00   15:00   12:00 
H21A          337 Ivan Dimitrov Dimitrov      BUL1                   29:00   21:00   76:00  106:00 
H45           496 Dimitar Nenov Dimitrov      BUL1                  117:00   81:00   53:00   75:00 



5   .FRA1                     

D16            42 Herouard Nina               FRA1           31305   94:00   96:00   31:00   38:00 
D16            45 Cordeiro-Mendes Magalie     FRA1          261978  100:00  100:00   16:00   44:00 
D16            47 Blum Marie                  FRA1           40129  104:00  110:00   22:00   50:00 
D18            57 Meillan Marie Pierre        FRA1          304311    2:00   11:00    1:00   19:00 
D21A          100 Kammerer Madeleine          FRA1          304318   76:00   84:00  107:00   77:00 
D35           161 Varron                      FRA1          228398   71:00   68:00   10:00   24:00 
D40           172 Guignon Sabine              FRA1          304252   22:00   28:00   55:00   66:00 
H14           265 Mahler Félix                FRA1          304254   23:00   15:00   59:00   13:00 
H16           286 Mahler Arthur               FRA1          304253  111:00  127:00   70:00   49:00 
H18           298 Avedikian Mathieu           FRA1           31956    5:00   41:00   12:00   16:00 
H18           305 Blum Simon                  FRA1           40135   26:00   17:00   18:00    7:00 
H18           307 Raimbault Juste             FRA1           31263   32:00   56:00   33:00   25:00 
H18           311 Feneuil Joseph              FRA1           40372   44:00   50:00    6:00   31:00 
H20           321 Rora Sébastien              FRA1           34841   90:00   88:00   15:00  119:00 
H21A          354 Vannier Fabrice             FRA1           31069   63:00   91:00   64:00  130:00 
H21A          358 Roine Emmanuel              FRA1           34727   71:00   45:00   68:00   56:00 
H40           460 Mahler Georges              FRA1          304255    9:00   21:00   27:00   57:00 
H40           474 Pellin Bertrand             FRA1          224411   51:00   27:00   36:00    6:00 
H50           513 Hermet Andre                FRA1          503255   39:00   51:00   25:00   25:00 



6   .FRA2                     

D35           162 Antoine-Delaume Sophie      FRA2           34945   74:00   53:00    4:00   27:00 
H35           447 Delaume Jean-Marc           FRA2           34989   98:00   83:00  108:00   61:00 



7   .FRA3                     

D10             1 Roulleaux Julie             FRA3          355173    1:00    7:00   31:00   12:00 
D12            28 Roulleaux Noémie            FRA3          355175   22:00    7:00   50:00   17:00 
D16            43 Roulleaux Maeva             FRA3          355174   96:00   94:00   10:00   47:00 
D40           175 Touzain-Roulleaux Isabel    FRA3           34768   31:00   25:00   46:00   90:00 
H40           472 Roulleaux Alain             FRA3          355180   45:00   42:00   45:00   42:00 



8   .GBR1                     

D10             6 Murdoch Shona               GBR1          335125   16:00    4:00   40:00    2:00 
H45           488 Murdoch Steve               GBR1          335124   93:00   91:00   23:00  117:00 



9   .GBR2                     

H21A          335 Ellis Geoff                 GBR2           39916   25:00   57:00   22:00    4:00 



10  .GER1                     

D21A           77 Enoch Nadine                GER1            1411    7:00   92:00   89:00   59:00 
H65           564 Wichmann Peter              GER1            6010    9:00    5:00    5:00    4:00 



11  .GER2                     

D21A           75 Hölzer Katrin               GER2            1980    1:00   82:00   14:00   17:00 
H21A          372 Leibiger Jens               GER2          591019   99:00   13:00   26:00   34:00 



12  .GER3                     

H60           557 Eichmann Armin              GER3            6182   98:00   95:00   76:00   17:00 



13  .GER4                     

H16           280 Kretzschmar Matthias        GER4            1990   93:00  103:00   25:00   64:00 
H18           297 Dienemann Christian         GER4            1603    2:00    2:00   45:00   28:00 
H21A          323 Loesch Soeren               GER4          500300    1:00   49:00   24:00  104:00 



14  .GER5                     

H21A          367 Lehmann Karsten             GER5          300810   89:00   79:00   16:00   14:00 



15  .GER6                     

D60           216 Conrad Erika                GER6            1902   52:00   34:00   77:00   30:00 
H60           555 Conrad Helmut               GER6          501901   92:00   89:00  106:00   41:00 



16  .GER7                     

D21B          131 Berlin Ariane               GER7          300802   36:00           52:00         



17  .HUN1                     

D10N           15 Kovács Borbála              HUN1          222994   18:00    6:00   29:00   33:00 
D35           152 Jakubecz Andrea             HUN1           45296   44:00   29:00   31:00   21:00 
H12           248 Kovács Domonkos             HUN1          411926   20:00   34:00   23:00   66:00 
H14           259 Kovács Sebestyén            HUN1                    5:00   39:00   50:00   31:00 
H16           275 Kovács Boldizsár            HUN1           45295   78:00  121:00   34:00   52:00 
H35           439 Kovács Gábor                HUN1           45292   74:00   62:00   63:00   97:00 



18  .HUN2                     

D35           146 Holper Antonia              HUN2          411930   26:00   59:00   25:00   48:00 
H12           244 Mihaczi Adam                HUN2          332848    8:00   31:00   29:00   42:00 
H35           449 Mihaczi Zoltan              HUN2            4470  104:00   71:00   93:00   64:00 



19  .HUN3                     

D21B          125 Spiegl Anna                 HUN3          233612   18:00   18:00   16:00   53:00 
D50           189 Spiegl Zsuzsa               HUN3                    3:00   23:00   33:00   45:00 
H21B          396 Spiegl Mate                 HUN3          233611    4:00   24:00   54:00   17:00 
H50           507 Spiegl Janos                HUN3          233610   21:00   30:00   29:00   16:00 



20  .HUN4                     

H14           263 Györgyi Ábel                HUN4          411903   17:00   18:00   62:00   37:00 
H16           273 Györgyi Máté                HUN4          411904   72:00  133:00   43:00   34:00 
H16           288 Jenes Géza                  HUN4           46116  117:00  106:00   55:00   25:00 
H18           300 Mets Márton                 HUN4          416633   11:00    5:00   24:00   19:00 
H18           306 Györgyi Péter               HUN4          411905   29:00   47:00   39:00   13:00 
H21A          366 Zsebeházy István            HUN4          700002   87:00  113:00   18:00   48:00 
H21A          368 Oszlovics Ádám              HUN4           46031   91:00  129:00   70:00   70:00 
H21B          403 Kisvölcsey Ákos             HUN4           45427   18:00   34:00   42:00   41:00 
H35           444 Schwendtner Erik            HUN4           45939   89:00  104:00  117:00   58:00 
H35           454 Kovács Zoltán               HUN4            5623  119:00   68:00   78:00  103:00 
H45           485 Mets Miklós                 HUN4          232802   84:00  103:00   17:00  114:00 



21  .HUN5                     

D16            48 Nemcsényi Rita              HUN5             920  106:00  116:00    1:00   53:00 
H18           299 Nemcsényi László            HUN5          233625    8:00   23:00   48:00   49:00 
H40           462 Hanák Lajos                 HUN5             987   15:00    3:00   60:00   18:00 
H40           476 Nemcsényi László            HUN5          307735   57:00    9:00   42:00   36:00 
H50           519 Horváth János               HUN5             888   57:00    9:00    7:00   40:00 
H55           539 Aknai Antal                 HUN5          416669   47:00   20:00   28:00   75:00 



22  .HUN6                     

D21A           97 Marosffy Orsolya            HUN6           45301   67:00   96:00   50:00   35:00 
H21B          428 Marosffy Daniel             HUN6           45414   68:00   70:00   78:00   56:00 



23  .NED1                     

D21B          145 Bosman-Roos Esther          NED1                   78:00   75:00   73:00   98:00 
H10N          228 Bosman Joran                NED1                    4:00    4:00    3:00    3:00 
H12           255 Roos Ronald                 NED1          416228   47:00   76:00   47:00   81:00 
H65           565 Roos Ton                    NED1            5746    3:00    2:00    2:00    1:00 



24  .NED2                     

D60           210 Fijlstra Jenny              NED2                   34:00   32:00   71:00   54:00 
H21B          411 Fijlstra Pieter-Jelle       NED2                   34:00   36:00   30:00   98:00 
H60           554 Fijlstra Dick               NED2                   89:00   83:00   97:00   32:00 



25  .NOR1                     

D21A          110 Troesse Christiane          NOR1            5183  106:00   56:00    5:00    8:00 
H21A          380 Kocbach Jan                 NOR1           57401  115:00   93:00  132:00  122:00 



26  .POL1                     

H55           543 Bartkowiak Edward           POL1          412412   59:00   62:00   25:00   72:00 



27  .POL2                     

H50           517 Olbrycht Janusz             POL2          412128   51:00   54:00   39:00   19:00 



28  .POL3                     

H21A          353 Krasuski Marcin             POL3          412555   61:00   51:00  118:00  126:00 



29  .POL4                     

H55           538 Bogulak Adam                POL4          412179   44:00    5:00   19:00   81:00 



30  .POL5                     

D10N           11 Hornik Aleksandra           POL5          305984    2:00    2:00    1:00    1:00 
H50           520 Hornik Zbigniew             POL5          305981   69:00   69:00   45:00   67:00 



31  .POL6                     

H21A          336 Krasuski Bartłomiej         POL6                   27:00   95:00   40:00   52:00 



32  .SUI1                     

D21A           84 Rothweiler Maja             SUI1                   28:00   48:00   56:00   74:00 
D21A          108 Sieber Annemarie            SUI1         2003075  100:00   52:00   77:00   29:00 
D35           160 Sieber Meieli               SUI1          682068   68:00   41:00    1:00    3:00 



33  .SVK1                     

H50           508 Kopanicak Vladimir          SVK1          416508   24:00   21:00   37:00   52:00 



34  .SWE1                     

D10N           16 Bergdahl Julia              SWE1          354655   22:00   34:00   13:00   25:00 
D60           212 Carlsson Anne-Marie         SWE1           14731   40:00   26:00   67:00   39:00 
H45           497 Carlsson Christer           SWE1           14661  120:00   73:00   20:00  105:00 
H70           570 Carlsson Sten               SWE1           14722   24:00   35:00   35:00   31:00 



35  .SWE2                     

D50           195 Lindkvist Anneli            SWE2          351586   21:00   35:00   27:00   30:00 
H45           493 Burman Ulf                  SWE2           27267  108:00   89:00   14:00  123:00 



36  .SWE3                     

H45           492 Glännefors Jerker           SWE3           26070  105:00  105:00    2:00   69:00 



37  .SWE4                     

H14           258 Glannefors Magnus           SWE4          306552    2:00    3:00   47:00    4:00 
H50           514 Glannefors Roger            SWE4          245284   42:00   48:00   35:00   10:00 



38  ABM                       

D10N           17 Muselíková Michaela         ABM9898       219259   26:00   14:00    5:00    5:00 
D16            46 Muselíková Vladislava       ABM9151        49695  102:00  102:00   19:00   59:00 
D21B          136 Muselíková Vladislava       ABM7051       416013   51:00    9:00   31:00   41:00 
H16           276 Hrobař Štěpán               ABM9106       416012   81:00   85:00   37:00   73:00 
H21A          363 Gross Michal                ABM6946        52009   81:00   15:00   46:00   30:00 
H40           463 Hrobař Petr                 ABM6430       232863   18:00   24:00    9:00   39:00 



39  BOR                       

D16            49 Folbrechtová Šárka          BOR9051         8479  108:00   98:00    4:00   35:00 
D21A          111 Topinková Monika            BOR8054         8807  109:00   60:00    2:00   95:00 
D60           215 Křtěnská Leontina           BOR4650         8549   49:00   30:00   81:00   33:00 
D65           218 Langrová Marie              BOR3751         8542   58:00   42:00   85:00   66:00 
H14           267 Lomič Šimon                 BOR9303         4372   29:00   12:00   44:00   25:00 
H21B          399 Karvánek Petr               BOR6600         8485   10:00   50:00   60:00   44:00 
H21B          410 Karvánek Matouš             BOR9006        52902   32:00   20:00  126:00   38:00 
H70           569 Křtěnský Jaroslav           BOR3600         4132   21:00   29:00   29:00   37:00 
H70           572 Mašek Pavel                 BOR3602         8544   30:00   44:00   38:00   19:00 
H70           574 Langr Jan                   BOR3601         8541   36:00   38:00   23:00   25:00 



40  DCE                       

D14            41 Procházková Marie           DCE9550        51177                    8:00    3:00 
D21A           91 Svobodová Jitka             DCE7450        53598   49:00   74:00   98:00   14:00 
D50           190 Štrossová Jiřina            DCE5650         7870    6:00   29:00   30:00   27:00 
D50           197 Procházková Miluše          DCE5450        51966   27:00   41:00   42:00   51:00 
H40           473 Pavlů Jaroslav              DCE6100       232041   48:00   51:00   33:00   24:00 
H50           509 Jaroš Vladimír              DCE5400        51973   27:00    6:00    9:00   22:00 
H50           512 Procházka Antonín           DCE5500        51965   36:00   18:00   13:00   28:00 



41  DKP                       

D10N           14 Klašková Josefína           DKP9651         9889   14:00   10:00   25:00   21:00 
D21A           79 Bochenková Ivana            DKP8950        51291   13:00  124:00  101:00   86:00 
D21A          106 Bochenková Martina          DKP8758        51292   94:00   94:00   83:00    5:00 
D21A          115 Havlíčková Vendula          DKP8350        51759  121:00  116:00   29:00  101:00 
D35           153 Klašková Kateřina           DKP6750        49806   47:00   35:00   13:00   12:00 
D45           186 Dudová Hana                 DKP5752        49892   17:00    8:00    9:00    6:00 
H21A          351 Pašek František             DKP7600        52300   57:00   47:00  102:00   40:00 
H21A          382 Janeček Oldřich             DKP8211       515015  119:00   63:00  116:00   82:00 
H21B          422 Duda Radim                  DKP8707        51756   56:00   54:00   69:00   62:00 
H35           445 Klaška Pavel                DKP6500         8650   92:00   86:00  105:00   88:00 
H40           465 Betlach Miroslav            DKP6300        49818   24:00   39:00   54:00   60:00 



42  DLT                       

D55           204 Nedvídková Jitka            DLT5151         5991   16:00   10:00   55:00   18:00 
H35           437 Nosek Petr                  DLT6901       236061   68:00   74:00   81:00   82:00 
H55           536 Babický Tomáš               DLT5001         8890   38:00   26:00   34:00  102:00 



43  DOB                       

D21A           76 Krásná Václava              DOB8181         8130    4:00  118:00   59:00   98:00 
H21A          385 Sedlák Radek                DOB7501       502086  125:00  123:00   80:00  108:00 



44  DOK                       

H16           281 Kořínek Tomáš               DOK9000         7761   96:00  130:00   61:00   46:00 
H20           319 Novák Daniel                DOK8700         7767   86:00   90:00    0:00  131:00 
H21B          414 Novák Tom                   DOK5500         7755   40:00   22:00  123:00   80:00 
H40           470 Kořínek Zdeněk              DOK6200         7762   39:00   18:00   39:00   27:00 



45  DVP                       

D10N           20 Janderová Barbora           DVP           232976           18:00           29:00 
D55           203 Šťovíčková Zdena            DVP4951        51549   13:00   16:00   53:00   21:00 
H21B          402 Jandera Tomáš               DVP7304       232723   16:00   64:00   24:00   65:00 
H21B          412 Sauer Tomáš                 DVP7306                36:00   32:00  111:00   86:00 
H21B          423 Hubený Martin               DVP8001                58:00   28:00   33:00  107:00 
H40           475 Dresčík Vladimír            DVP6301       416224   54:00   33:00    6:00   54:00 
H55           529 Šťovíček Jan st.            DVP5001        51548   17:00    8:00   67:00   90:00 



46  EKP                       

D21A           78 Kunová Dagmar               EKP6550        51594   10:00   90:00   17:00   83:00 
D21A           80 Rančáková Barbora           EKP8153      3011894   16:00   66:00   65:00   47:00 
D21A           90 Sedláčková Martina          EKP7959        53816   46:00  110:00   53:00  104:00 
D21B          133 Náměstková Veronika         EKP7351                42:00   45:00   49:00         
D35           156 Koucká Ivana                EKP            53179   56:00   47:00   40:00    6:00 
D40           168 Fantová Libuše              EKP5650        51583   10:00   10:00   49:00   60:00 
H21A          334 Janeček Jura                EKP6701        51587   23:00  125:00   82:00   98:00 
H40           471 Koucký Roman                EKP6301       515195   42:00   12:00   48:00   45:00 
H45           490 Fanta Miroslav              EKP5800        51147   99:00   87:00   11:00   81:00 



47  EZL                       

H10           225 Holubec Jakub               EZL9609       246845   40:00   37:00    1:00   28:00 
H10N          234 Holubec Václav              EZL           246852   28:00   20:00   43:00   15:00 
H70           575 Kusák Stanislav             EZL3501        53900   39:00   20:00   32:00   34:00 



48  FSP                       

D21A           95 Borovičková Lenka           FSP7350         8909   61:00  122:00  119:00   65:00 
H21A          347 Borovička Milan             FSP6104         8910   49:00   31:00    8:00  132:00 
H21A          350 Nitsch Karel                FSP7611         8914   55:00  111:00  128:00   54:00 
H21A          355 Tojnar Jan                  FSP6701         8912   65:00   37:00   30:00   86:00 
H21A          388 Vondra Jiří                 FSP7600       515028  131:00  127:00  124:00   24:00 
H70           571 Hanák Milan                 FSP3400        51964   27:00   23:00   26:00   28:00 



49  FYD                       

H12           243 Sedláček Dan                FYD9300        49994    5:00   61:00   17:00   60:00 
H55           530 Juřina Robert               FYD4900         8332   20:00   14:00   55:00  123:00 



50  HAR                       

D21B          132 Vokurková Marta             HAR7950       253111   39:00   27:00   61:00   38:00 
H21A          389 Schröter Pavel              HAR7203         7203  133:00  101:00   78:00   78:00 
H21B          433 Štembera Jan                HAR7513        51536   78:00   14:00  105:00   20:00 



51  HCE                       

D14            36 Mudrová Anna                HCE9250        51983   16:00   22:00   20:00   30:00 
D40           171 Mudrová Martina             HCE6451        51984   19:00   16:00   73:00   78:00 
D40           173 Kettnerová Lenka            HCE6450        51988   25:00   22:00   79:00   87:00 
H10           226 Kettner Vojtěch             HCE9600       410247   43:00   31:00   13:00   26:00 
H12           242 Kettner  Lukáš              HCE9400        51288    2:00   52:00   32:00   72:00 
H18           309 Mudra Martin                HCE8902        51985   38:00   20:00   42:00   22:00 
H45           494 Kettner Pavel               HCE5900       515105  111:00   71:00   38:00   87:00 



52  HOR                       

H35           441 Vávra Martin                HOR6302         9007   80:00  116:00   84:00   76:00 
H55           540 Arnold Jindřich             HOR4701         9009   50:00   59:00   10:00   87:00 



53  HOS                       

H21B          407 Alan Vrbata                 HOS7801         9762   26:00   48:00   96:00   59:00 
H21B          417 Roman Lánský                HOS7901       515157   46:00   44:00  120:00   89:00 
H35           443 Karel Hanuš                 HOS6701         9754   86:00  110:00   72:00   67:00 



54  CHA                       

D21A          102 Kadavá Jana                 CHA8251         4129   82:00   50:00   74:00   53:00 
D55           199 Šaffková Zuzana             CHA5150         8162    1:00    4:00   49:00   12:00 



55  CHT                       

D18            62 Bulvová Tereza              CHT8854        49831   17:00   20:00   10:00   10:00 
D21A           87 Blechová Lenka              CHT8053       515504   37:00   86:00    8:00  116:00 
D35           147 Bulvová Hana                CHT6655         8700   29:00   26:00   22:00   33:00 
D45           183 Jansová Alena               CHT5802        51897    8:00    5:00    6:00    9:00 
H12           253 Zeman Jaroslav              CHT9401       410370   35:00   40:00   38:00   36:00 
H21A          344 Jansa Jiří                  CHT8402        51896   43:00   65:00   36:00   68:00 
H45           491 Zeman Jaroslav              CHT5901        52337  102:00   93:00   41:00   96:00 



56  JEN                       

D35           151 Procházková Radka           JEN6951         7784   41:00   65:00    7:00   30:00 
D50           191 Havlová Jaroslava           JEN5452         4631    9:00   44:00   48:00   39:00 
H50           502 Bárta Miroslav              JEN5201         7778    6:00   36:00   17:00   31:00 
H50           521 Jedlička Miroslav           JEN5301       336709   60:00   42:00   21:00   34:00 



57  JIL                       

D21A          119 Prchalová Ivana             JIL8754       416287                   95:00   32:00 
H21A          387 Malý Aleš                   JIL8702         9099  129:00   33:00   42:00   74:00 
H45           495 Malý Evžen                  JIL6102         9070  114:00   69:00   44:00  102:00 



58  KAM                       

D12            25 Kozáková Zuzana             KAM9451         9970   13:00   22:00   71:00   20:00 
D12            27 Hlubučková Kristýna         KAM9551       232418   19:00   16:00   62:00   14:00 
D16            52 Kamererová Klára            KAM9154        52932  114:00  104:00   13:00   65:00 
D35           148 Klinkerová Jitka            KAM6450        49155   32:00   32:00   34:00   39:00 
D35           155 Hlubučková Šárka            KAM6851       232398   53:00   56:00   43:00   45:00 
D35           157 Kozáková Dita               KAM6753        51618   59:00   62:00   19:00   51:00 
H10N          236 Hlubuček Martin             KAM9701       232408   36:00   36:00   19:00   39:00 
H35           442 Hlubuček Tomáš              KAM6603       232428   83:00  101:00   96:00  106:00 



59  KAS                       

D60           211 Štrojsová Jaroslava         KAS4350         8228   37:00   28:00   79:00   42:00 
H18           301 Kořínek Aleš                KAS8801         8231   14:00   26:00   36:00    4:00 
H65           567 Štrojsa Josef               KAS4000         8230   15:00    8:00   14:00    7:00 



60  KBP                       

D21B          138 Gajdová Magdalena           KBP7450         8696   57:00   51:00   34:00   50:00 
H55           537 Valter Petr                 KBP4500         6645   41:00   47:00    4:00   63:00 



61  KON                       

D18            59 Hlavová Jindra              KON8989         8899    8:00    8:00    4:00    1:00 



62  LBE                       

D10N           18 Procházková Jana            LBE9950        52319   30:00   30:00   21:00   13:00 
D14            31 Procházková Zuzana          LBE9251        52316    1:00   16:00   11:00   12:00 
D14            38 Procházková Kateřina        LBE9350        52317   22:00    1:00   29:00   18:00 
D16            51 Mezníková Lucie             LBE9150       515151  112:00  114:00   25:00   56:00 
D18            58 Kettnerová Dana             LBE8950        51986    5:00    2:00   19:00    7:00 
D40           176 Procházková Pavlína         LBE6450       232247   34:00   37:00   61:00   81:00 
D55           201 Hamáčková Eva               LBE5150       303959    7:00    2:00   51:00    9:00 
H16           279 Procházka Pavel             LBE9000       410363   90:00  109:00   31:00   55:00 
H18           303 Štemberk Adam               LBE8904        52320   20:00    8:00   27:00   46:00 
H40           477 Mezník Vladimír             LBE6400        52971   60:00   45:00   57:00   12:00 
H55           525 Tvrdek Vojtěch              LBE4900        51283    5:00   44:00   46:00  114:00 
H55           532 Hamáček Bohuslav            LBE5000       411760   26:00   38:00   31:00  108:00 



63  LBM                       

D55           202 Tomanová Jana               LBM4955        52055   10:00   14:00   57:00   15:00 



64  LCE                       

D10             5 Kunčarová Jana              LCE9601       416071   13:00   22:00   19:00    8:00 
H21A          352 Zicha Jiří                  LCE7708        51609   59:00   73:00   90:00   92:00 
H21A          364 Hanslian David              LCE7835        52684   83:00   81:00   56:00   88:00 
H35           453 Kunčar Vít                  LCE6602       416072  116:00   95:00   69:00   70:00 



65  LCV                       

H50           501 Tichý Pavel                 LCV5400                 3:00   27:00    3:00   37:00 



66  LLI                       

D21A           96 Korejčíková Dáďa            LLI5550         8546   64:00  100:00  104:00    2:00 
D60           208 Krausová Marie              LLI4451        51214   28:00   24:00   65:00   45:00 
H21A          333 Peterka Vojtěch             LLI7502       515503   21:00  119:00   48:00         
H60           552 Kraus Jan                   LLI4501        51213   83:00   86:00   91:00   47:00 



67  LPM                       

D10             4 Svěcená Veronika            LPM9750       236991   10:00   10:00   28:00   10:00 
D10             7 Šiková Karolína             LPM9651       236983   19:00    1:00   22:00    6:00 
D10             9 Šiková Barbora              LPM9650        51484   25:00   16:00   37:00   14:00 
D12            21 Doležalová Anna             LPM9450       301711    1:00   10:00   59:00   23:00 
D12            24 Kuberková Lucie             LPM9451       236985   10:00    4:00   53:00   11:00 
D14            34 ms Šiková Renata            LPM6452       301713   10:00   10:00    2:00   15:00 
D16            50 Doležalová Zuzana           LPM9052       301714  110:00  106:00    7:00   41:00 
D20            68 Steiningerová Tereza        LPM8650        51163   79:00   87:00   91:00    8:00 
D21B          128 Jedličková Renata           LPM7854        51478   27:00   33:00    4:00   35:00 
D21B          130 Steiningerová Kateřina      LPM8450        51164   33:00   48:00   43:00   62:00 
D40           165 Šilhavá Jana                LPM5951        51152    1:00   13:00   82:00   57:00 
D40           167 Bursová Eva                 LPM6150        52371    7:00    4:00   52:00   63:00 
D40           177 Doležalová Lucie            LPM6450       301707   37:00   31:00   58:00   75:00 
D45           184 Steiningerová Helena        LPM5950        51157   11:00   14:00   18:00    3:00 
H14           260 Šika Ondřej                 LPM9301       236993    8:00    6:00   71:00   34:00 
H14           266 Rubeš Martin                LPM9300       301704   26:00   36:00   53:00   19:00 
H14           270 Bursa Jakub                 LPM9302       232617   38:00   21:00   38:00    7:00 
H16           282 Míka Tomáš                  LPM9100       301708   99:00   79:00   52:00   40:00 
H18           310 Popule Tomáš                LPM8803       236982   41:00   11:00   30:00   10:00 
H21A          326 Šilhavý Jakub               LPM8500        51151    7:00  135:00   88:00   96:00 
H21A          328 Jiroušek Pavel              LPM7704        51487   11:00  131:00  126:00   18:00 
H21A          332 Šilhavý Miroslav            LPM5800        51153   19:00  117:00  100:00  124:00 
H45           486 Svěcený Josef               LPM6100       236992   87:00   77:00   50:00  120:00 
H50           503 Steininger Pavel            LPM5603        51167    9:00    3:00   15:00   46:00 
H55           526 Janeček Eduard              LPM5100       236984    8:00   41:00   52:00   60:00 



68  LPU                       

D20            66 Juračková Jana              LPU8653         9235   73:00   93:00   82:00   14:00 
D20            70 Sůvová Barbora              LPU8751         9309   85:00   78:00  103:00   20:00 
D21A           89 Juračková Kateřina          LPU8353         9236   43:00  108:00   23:00   11:00 
D21A          112 Dočkalová Martina           LPU8357       515126  112:00   80:00   80:00  107:00 
D21B          121 Lulayová Zuzana             LPU8551         9218    6:00   54:00    7:00   68:00 
