5 DNŮ OB JIČÍN - statistika
| Ročník | centrum - kemp | počet závodníků |
| 1. 1976 | Jinolice | 253 |
| 2. 1977 | Jinolice | 1000 |
| 3. 1978 | Jinolice | 1425 |
| 4. 1979 | Lužany | 2022 |
| 5. 1980 | Dolánky | 2717 |
| 6. 1981 | Branžež | 3380 |
| 7. 1982 | Ostružno | 4010 |
| 8. 1983 | Skokovy | 3185 |
| 9. 1984 | Dolánky - SP | 3467 |
| 10. 1985 | Mostek | 3204 |
| 11. 1986 | Dolní Bousov - SP | 3204 |
| 12. 1988 | Lužany | 2714 |
| 13. 1990 | Lužany | 3863 |
| 14. 1992 | Mostek | 3236 |
| 15. 1994 | Trutnov | 2664 |
| 16. 1996 | Sobotka | 2631 |
| 17. 1998 | Zebín | 1923 |
| 18. 2000 | Zebín | 1189 |
| 19. 2002 | Doksy | 2219 |
| 20. 2004 | Sv. Kateřina | 1221 |
| 21. 2006 | Valečov | 510 |
Nejúspěšnější závodníci:
| 10x vítězství | Jaroslav Křtěnský | BOR | 79, 80, 81, 83, 84, 92, 96, 98, 02, 06 |
| 9x | Helmut Conrad | GER | 76, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 88, 06 |
| 5x | Jaroslav Kačmarčík | TRI | 81, 82, 83, 84, 92 |
| Václav Zakouřil ml. | TUV | 84, 85, 86, 88, 90 | |
| Jana Hlaváčová | TBM | 77, 78, 79, 80, 81 | |
| Ivana Úlehlová | BOR | 76, 81, 83, 86, 92 | |
| Renata Vlachová | BOV | 80, 85, 86, 92, 96 | |
| Pavla Stará | BOV | 81, 83, 90, 96, 04 |
Vítězové SVĚTOVÉHO POHÁRU v Jičíně:
H | D | |||||
1984 | 1. Morten Berglia | NOR | 79:23 | 1. Ada Kuchařová | CS | 63:12 |
| 2. Sidre Langaas | NOR | 80:14 | 2. Karin Rabe | SWE | 63:26 | |
| 3. Erlend Slokwik | NOR | 80:16 | 3. Jana Hlaváčová | CS | 63:32 | |
| 5. Jar. Kačmarčík | CS | 84:44 | 4. Ellen Olsvik | NOR | 64:53 | |
1986 | 1. Kent Olsson | SWE | 83:25 | 1. Ellen Olsvik | NOR | 82:48 |
| 2. Harvard Tveite | NOR | 84:11 | 2. Brit Volden | NOR | 83:27 | |
| 3. Oyvin Thon | NOR | 84:14 | 3. F. Sonderegger | CH | 83:45 | |
| 4. Vlastimil Uchytil | CS | 86:06 | 5. Ada Kuchařová | CS | 85:35 | |
1994 | 1. Peter Thoresen | NOR | 75:40 | 1. Anette Nilson | SWE | 62:12 |
| 2. Jon Tvedt | NOR | 76:24 | 2. Maria Gustafsson | SWE | 62:54 | |
| 3. Thomas Buhrer | SUI | 76:32 | 3. Marlena Jansson | SWE | 63:16 | |
| 8. Tomáš Prokeš | CZE | 78:26 | 24. Maria Honzová | CZE | 69:25 | |












