Length of courses



ETAPA 	1				ETAPA 	2		
KAT	DÉLKA	PŘEV	POČET K 	KAT	DÉLKA	PŘEV	POČET K
D10	2.2km	80m	7k		D10	2.1km	100m	7k
D10N	2.9km	60m	7k		D10N	2.4km	50m	6k
D12A	2.4km	75m	8k		D12A	2.4km	125m	9k
D14A	3.3km	175m	11k		D14A	3.2km	165m	15k
D14B	2.4km	75m	8k		D14B	2.4km	125m	9k
D16A	4.5km	200m	12k		D16A	4.0km	225m	17k
D18A	5.1km	160m	13k		D18A	4.9km	235m	20k
D20A	5.9km	160m	14k		D20A	6.1km	300m	23k
D21B	6.1km	200m	13k		D21B	5.6km	260m	22k
D21E	8.0km	185m	20k		D21E	7.2km	350m	27k
D35A	5.1km	160m	13k		D35A	4.7km	255m	17k
D35B	3.4km	160m	10k		D35B	3.3km	165m	16k
D40A	3.8km	170m	12k		D40A	3.9km	200m	17k
D40B	3.2km	120m	10k		D40B	3.0km	120m	14k
D45A	3.3km	175m	11k		D45A	3.2km	165m	15k
D45B	2.7km	170m	7k		D45B	2.6km	120m	15k
D50	2.7km	170m	7k		D50	2.6km	120m	15k
D55	2.4km	140m	7k		D55	2.5km	100m	15k
D60	2.4km	140m	7k		D60	2.5km	100m	15k
D65	2.4km	140m	7k		D65	2.5km	100m	15k
H10	2.2km	80m	7k		H10	2.1km	100m	7k
H10N	2.9km	60m	7k		H10N	2.4km	50m	6k
H12A	2.8km	110m	7k		H12A	2.8km	120m	11k
H14A	5.1km	160m	13k		H14A	4.7km	255m	17k
H14B	3.9km	150m	11k		H14B	3.4km	160m	13k
H16A	6.9km	200m	15k		H16A	5.9km	225m	24k
H18A	8.3km	230m	20k		H18A	7.3km	345m	29k
H20A	8.6km	270m	19k		H20A	8.0km	360m	26k
H21A	10.2km	270m	19k		H21A	8.2km	400m	26k
H21B	8.6km	200m	20k		H21B	7.0km	300m	27k
H21C	6.8km	225m	15k		H21C	5.9km	270m	24k
H21E	10.7km	295m	19k		H21E	8.9km	450m	28k
H35A	8.6km	270m	19k		H35A	8.0km	360m	26k
H35B	6.6km	220m	16k		H35B	6.2km	270m	24k
H40A	7.9km	245m	16k		H40A	7.0km	300m	28k
H40B	5.9km	160m	14k		H40B	6.1km	300m	23k
H45A	6.6km	220m	16k		H45A	6.2km	270m	24k
H45B	4.7km	165m	14k		H45B	4.4km	225m	19k
H50A	5.1km	165m	14k		H50A	5.2km	235m	21k
H50B	3.8km	170m	12k		H50B	3.9km	200m	17k
H55A	4.7km	165m	14k		H55A	4.4km	225m	19k
H55B	3.4km	160m	10k		H55B	3.3km	165m	16k
H60	3.3km	175m	11k		H60	3.2km	165m	15k
H65	3.2km	120m	10k		H65	3.0km	120m	14k
H70	2.8km	75m	10k		H70	2.9km	120m	16k
H75	2.8km	75m	10k		H75	2.9km	120m	16k
T1	2.8km	110m	7k		T1	2.9km	120m	16k
T2	5.1km	160m	13k		T2	4.9km	235m	20k

ETAPA 	3				ETAPA  	4		
KAT	DÉLKA	PŘEV	POČET K 	KAT	DÉLKA	PŘEV	POČET K
D10	2.2km	105m	5k		D10	2.4km	50m	5k
D10N	2.8km	80m	6k		D10N	3.0km	75m	5k
D12A	2.5km	65m	6k		D12A	2.5km	35m	6k
D14A	2.4km	100m	16k		D14A	3.4km	70m	11k
D14B	2.5km	65m	6k		D14B	2.5km	35m	6k
D16A	2.4km	95m	16k		D16A	4.4km	60m	13k
D18A	2.3km	105m	12k		D18A	5.3km	120m	17k
D20A	3.4km	120m	17k		D20A	5.7km	100m	17k
D21B	3.3km	110m	17k		D21B	6.0km	100m	18k
D21C3	3.3km	110m	17k		D21C3	6.0km	100m	18k
D21E	3.4km	95m	21k		D21E	8.4km	160m	23k
D35A	2.6km	80m	17k		D35A	4.9km	75m	14k
D35B	2.6km	105m	22k		D35B	3.5km	40m	13k
D35B3	2.6km	105m	22k		D35B3	3.5km	40m	13k
D40A	2.4km	120m	15k		D40A	3.9km	55m	13k
D40B	2.4km	105m	17k		D40B	3.3km	50m	13k
D45A	2.4km	100m	16k		D45A	3.4km	70m	11k
D45B	2.6km	85m	17k		D45B	2.6km	55m	10k
D50	2.6km	85m	17k		D50	2.6km	55m	10k
D55	2.4km	85m	16k		D55	2.6km	60m	10k
D60	2.4km	85m	16k		D60	2.6km	60m	10k
D65	2.4km	85m	16k		D65	2.6km	60m	10k
H10	2.2km	105m	5k		H10	2.4km	50m	5k
H10N	2.8km	80m	6k		H10N	3.0km	75m	5k
H12A	2.8km	45m	7k		H12A	2.8km	50m	9k
H14A	2.6km	80m	17k		H14A	4.9km	75m	14k
H14B	3.1km	100m	11k		H14B	3.9km	55m	10k
H16A	3.4km	95m	18k		H16A	6.9km	115m	19k
H18A	3.5km	100m	17k		H18A	8.2km	150m	22k
H20A	3.6km	105m	22k		H20A	9.0km	140m	23k
H21A	3.7km	115m	21k		H21A	9.5km	150m	24k
H21B	3.3km	90m	18k		H21B	8.6km	155m	23k
H21C	3.3km	115m	17k		H21C	6.5km	110m	16k
H21C3	3.3km	115m	17k		H21C3	6.5km	110m	16k
H21E	3.9km	120m	23k		H21E	11.5km	210m	28k
H35A	3.6km	105m	22k		H35A	9.0km	140m	23k
H35B	3.4km	90m	17k		H35B	6.6km	120m	19k
H35B3	3.4km	90m	17k		H35B3	6.6km	120m	19k
H40A	3.5km	120m	19k		H40A	8.0km	140m	19k
H40B	3.4km	120m	17k		H40B	5.7km	100m	17k
H40B3	3.4km	120m	17k		H40B3	5.7km	100m	17k
H45A	3.4km	90m	17k		H45A	6.6km	120m	19k
H45B	2.5km	105m	16k		H45B	4.7km	100m	11k
H50A	2.3km	95m	12k		H50A	5.1km	75m	14k
H50B	2.4km	120m	15k		H50B	3.9km	55m	13k
H55A	2.5km	105m	16k		H55A	4.7km	100m	11k
H55B	2.6km	105m	22k		H55B	3.5km	40m	13k
H60	2.4km	100m	16k		H60	3.4km	70m	11k
H65	2.4km	105m	17k		H65	3.3km	50m	13k
H70	2.2km	155m	12k		H70	2.9km	80m	12k
H75	2.2km	155m	12k		H75	2.9km	80m	12k
T1	2.8km	45m	7k		T1	2.8km	50m	9k
T2	2.3km	105m	12k		T2	5.3km	120m	17k

ETAPA 	5		
KAT	DÉLKA	PŘEV	POČET K
D10	2.2km	75m	8k
D10N	3.2km	50m	8k
D12A	2.5km	75m	8k
D14A	3.5km	105m	13k
D14B	2.5km	75m	8k
D16A	4.4km	130m	16k
D18A	5.0km	200m	17k
D20A	5.7km	190m	19k
D21B	5.7km	150m	17k
D21C3	5.7km	150m	17k
D21E	8.5km	305m	24k
D35A	4.9km	185m	16k
D35B	3.5km	95m	11k
D35B3	3.5km	95m	11k
D40A	4.0km	105m	17k
D40B	3.0km	115m	12k
D45A	3.5km	105m	13k
D45B	2.7km	70m	12k
D50	2.7km	70m	12k
D55	2.3km	70m	10k
D60	2.3km	70m	10k
D65	2.3km	70m	10k
H10	2.2km	75m	8k
H10N	3.2km	50m	8k
H12A	2.6km	55m	9k
H14A	4.9km	185m	16k
H14B	3.8km	120m	16k
H16A	6.8km	190m	18k
H18A	8.6km	265m	20k
H20A	9.0km	220m	26k
H21A	9.5km	345m	28k
H21B	8.5km	185m	19k
H21C	6.5km	185m	18k
H21C3	6.5km	185m	18k
H21E	10.9km	355m	28k
H35A	9.0km	220m	26k
H35B	6.6km	215m	19k
H35B3	6.6km	215m	19k
H40A	7.7km	230m	21k
H40B	5.7km	190m	19k
H40B3	5.7km	190m	19k
H45A	6.6km	215m	19k
H45B	4.8km	125m	16k
H50A	5.3km	175m	17k
H50B	4.0km	105m	17k
H55A	4.8km	125m	16k
H55B	3.5km	95m	11k
H60	3.5km	105m	13k
H65	3.0km	115m	12k
H70	2.7km	65m	12k
H75	2.7km	65m	12k
T1	2.6km	55m	9k
T2	5.0km	200m	17k

Vstup pro členy


SPONZOŘI






Elima
Cora
SecoGroup
Atrium
Prachov27
 
VZKAZY

Předporodní kurzy v Jičíně