trať  délka  převýš.	Kon.	Sledy kontrol
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
D10C	2,2	 90	 7	39,117,53,54,71,93,100
D10N	2,2	 85	 6	39,48,54,72,93,100
D12C	2,3	120	 8	40,91,53,55,71,87,94,100
D12D	2,2	 90	 7	39,117,53,54,71,93,100
D14C	2,3	145	12	38,88,83,79,75,55,67,115,110,116,94,100
D14D	2,4	110	 9	92,48,52,55,69,71,109,94,100
D16C	2,6	170	15	32,90,85,84,83,80,78,76,56,67,69,70,110,116,100
D16D	2,3	145	12	38,88,83,79,75,55,67,115,110,116,94,100
D18C	3,9	180	20	92,87,84,75,78,79,81,70,65,62,60,57,55,73,110,111,114,102,95,100
D21A	5,1	250	22	31,40,88,87,74,78,79,83,115,65,60,59,58,57,62,105,106,107,104,102,95,100
D21C	4,5	205	21	34,37,44,47,49,51,57,64,63,69,74,90,88,85,81,79,75,70,101,116,100
D21D	3,5	190	17	32,41,91,90,85,84,83,79,76,63,62,60,56,71,110,97,100
D35C	4,0	185	21	33,43,44,47,49,51,77,76,78,74,87,88,90,83,80,67,65,70,101,95,100
D35D	3,2	145	16	112,88,85,74,75,78,81,83,70,65,56,55,73,110,97,100
D45C	3,2	145	16	112,88,85,74,75,78,81,83,70,65,56,55,73,110,97,100
D45D	2,3	145	13	38,92,88,84,73,76,78,80,82,115,102,94,100
D55C	2,3	100	12	32,40,87,84,74,79,81,83,70,111,95,100
D65C	2,2	 95	12	38,92,85,84,74,79,81,83,70,101,95,100
H10C	2,3	 90	 7	39,117,53,54,71,93,100
H10N	2,2	 85	 6	39,48,54,72,93,100
H12C	2,3	135	 9	39,41,52,55,73,71,110,94,100
H12D	2,4	110	 9	92,48,52,55,69,71,109,94,100
H14C	3,9	180	20	92,87,84,75,78,79,81,70,65,62,60,57,55,73,110,111,114,102,95,100
H14D	2,6	170	15	32,90,85,84,83,80,78,76,56,67,69,70,110,116,100
H16C	4,0	200	20	37,43,44,47,49,51,77,76,78,74,87,88,90,83,80,67,65,70,95,100
H16D	3,5	190	17	32,41,91,90,85,84,83,79,76,63,62,60,56,71,110,97,100
H18C	5,5	200	27	34,37,44,47,49,51,57,58,59,61,63,69,74,81,90,85,84,79,78,76,70,101,97,103,114,
                                94,100
H21A	7,9	350	30	118,44,45,122,34,42,50,108,120,74,80,88,87,84,79,36,77,70,119,121,59,58,67,62,105,
                                106,107,103,95,100
H21C	6,8	300	27	113,34,43,47,50,108,120,74,81,90,88,85,84,79,77,64,61,59,58,65,62,105,106,107,103,
                                97,100
H21D	5,4	215	24	33,35,45,46,47,51,57,58,59,61,62,84,85,90,81,82,76,77,56,67,73,111,101,100
H35C	5,4	215	24	33,35,45,46,47,51,57,58,59,61,62,84,85,90,81,82,76,77,56,67,73,111,101,100
H35D	4,5	205	21	34,37,44,47,49,51,57,64,63,69,74,90,88,85,81,79,75,70,101,116,100
H45C	5,1	250	22	31,40,44,45,35,33,88,87,74,78,79,83,115,67,58,59,61,64,114,102,95,100
H45D	4,0	185	21	33,43,44,47,49,51,77,76,78,74,87,88,90,83,80,67,65,70,101,95,100
H55C	3,5	190	17	32,41,91,90,85,84,83,79,76,63,62,60,56,71,110,97,100
H55D	3,2	145	16	112,88,85,74,75,78,81,83,70,65,56,55,73,110,97,100
H65C	2,6	170	15	32,90,85,84,83,80,78,76,56,67,69,70,110,116,100
H65D	2,3	145	13	38,92,88,84,73,76,78,80,82,115,102,94,100
HDR	2,2	 85	 6	39,48,54,72,93,100
P	2,3	145	12	38,88,83,79,75,55,67,115,110,116,94,100
T	5,5	200	27	34,37,44,47,49,51,57,58,59,61,63,69,74,81,90,85,84,79,78,76,70,101,97,103,114,
                                94,100
VRL	4,4	215	24	112,44,45,37,41,87,84,36,77,76,78,79,81,83,73,56,64,119,70,115,111,101,97,100

Vstup pro členy


SPONZOŘI






Elima
Cora
SecoGroup
Atrium
Prachov27
 
VZKAZY

Předporodní kurzy v Jičíně