| Podle kategorií | Podle oddílů |
----------------------------------------------------------------------
2. kolo VČP - SJC 3.4.2004
Klubová startovní listina
----------------------------------------------------------------------
StČí I průk. Text1 Jméno Kategorie Start
0 Vakant
StČí I průk. Text1 Jméno Kat. Start
2 Vakant D10C 83
3 Vakant D10C 86
4 Vakant D10C 89
20 Vakant D10N 120
21 Vakant D10N 123
22 Vakant D10N 126
44 Vakant D12C 64
45 Vakant D12C 67
46 Vakant D12C 70
55 Vakant D12D 71
56 Vakant D12D 74
57 Vakant D12D 77
85 Vakant D14C 82
86 Vakant D14C 85
87 Vakant D14C 88
97 Vakant D14D 29
98 Vakant D14D 32
99 Vakant D14D 35
136 Vakant D16C 135
137 Vakant D16C 137
138 Vakant D16C 139
168 Vakant D18C 145
169 Vakant D18C 148
170 Vakant D18C 151
185 Vakant D21A 145
186 Vakant D21A 149
234 Vakant D21C 96
235 Vakant D21C 98
236 Vakant D21C 100
264 Vakant D21D 55
265 Vakant D21D 57
266 Vakant D21D 59
284 Vakant D35C 49
285 Vakant D35C 52
326 Vakant D35D 79
327 Vakant D35D 81
328 Vakant D35D 83
343 Vakant D45C 113
344 Vakant D45C 115
352 Vakant D45D 94
353 Vakant D45D 97
360 Vakant D50 118
361 Vakant D50 121
374 Vakant H10C 38
375 Vakant H10C 41
376 Vakant H10C 44
397 Vakant H10N 63
398 Vakant H10N 66
399 Vakant H10N 69
433 Vakant H12C 98
434 Vakant H12C 101
435 Vakant H12C 104
448 Vakant H12D 74
449 Vakant H12D 77
450 Vakant H12D 80
505 Vakant H14C 110
506 Vakant H14C 112
507 Vakant H14C 114
524 Vakant H14D 139
525 Vakant H14D 142
526 Vakant H14D 145
560 Vakant H16C 101
561 Vakant H16C 104
562 Vakant H16C 107
583 Vakant H18C 81
584 Vakant H18C 85
612 Vakant H21A 110
613 Vakant H21A 114
614 Vakant H21A 118
685 Vakant H21C 139
686 Vakant H21C 141
688 Vakant H21C 145
707 Vakant H21D 54
708 Vakant H21D 57
709 Vakant H21D 60
743 Vakant H35C 101
744 Vakant H35C 104
745 Vakant H35C 107
787 Vakant H35D 116
788 Vakant H35D 119
789 Vakant H35D 122
829 Vakant H45C 118
830 Vakant H45C 121
831 Vakant H45C 124
857 Vakant H45D 52
858 Vakant H45D 54
859 Vakant H45D 56
882 Vakant H55C 102
883 Vakant H55C 104
884 Vakant H55C 106
893 Vakant H60C 133
894 Vakant H60C 135
895 Vakant H65C 0
--------------------------------------------------
1 ALB
StČí I průk. Text1 Jméno Kat. Start
15 7218 ALB9551 Kramářová Dita D10N 105
66 7201 ALB9151 Špačková Lucie D14C 25
71 8279 ALB9052 Horká Marie D14C 40
73 7220 ALB9153 Škorecová Lucie D14C 46
129 7216 ALB8954 Kadečková Jana D16C 121
151 7204 ALB8751 Khýnová Radka D18C 94
162 7217 ALB8651 Šafářová Renata D18C 127
166 7211 ALB8551 Šafářová Soňa D18C 139
365 7219 ALB9301 Säckl Michal H10C 11
403 7223 ALB9201 Kramář Daniel H12C 8
466 7212 ALB9002 Zíma Jakub H14C 32
622 7210 ALB8301 Khýn Vítězslav H21C 13
675 7213 ALB7801 Kupka Jaroslav H21C 119
767 7224 ALB6001 Černý Petr H35D 56
779 7202 ALB6501 Kramář Pavel H35D 92
885 7214 ALB4101 Hlušička Bohuslav H60C 117
--------------------------------------------------
2 CET
StČí I průk. Text1 Jméno Kat. Start
208 9722 CET7554 Kadrmanová Ludmila D21C 44
231 9724 CET8051 Čípová Ivana D21C 90
606 53775 CET7501 Kolek Petr H21A 86
625 9726 CET7001 Šafář Miroslav H21C 19
683 9720 CET7601 Pilgr Luděk H21C 135
703 9723 CET7301 Kadrman Jiří H21D 42
790 9721 CET5101 Pilgr Bohuslav H45C 1
808 9725 CET5002 Čípa Jiří H45C 55
--------------------------------------------------
3 DOB
StČí I průk. Text1 Jméno Kat. Start
49 7236 DOB9251 Vágnerová Dominika D12D 53
105 51491 DOB8850 Vegsöová Markéta D16C 73
127 7247 DOB8953 Peterová Alena D16C 117
161 7248 DOB8751 Peterová Věra D18C 124
197 7233 DOB8158 Hamplová Lenka D21C 22
239 7258 DOB7451 Kubcová Lenka D21D 5
248 7250 DOB6750 Krejčíková Eva D21D 23
276 7255 DOB6052 Tichá Jiřina D35C 25
371 7260 DOB9400 Morávek Tomáš H10C 29
555 7230 DOB8803 Lžíčař Martin H16C 86
632 7245 DOB7801 Leštínský Tomáš H21C 33
664 7237 DOB8001 Preininger Luděk H21C 97
666 7259 DOB7002 Kubec Martin H21C 101
706 7254 DOB7001 Dudášek Karel H21D 51
792 7243 DOB5601 Tůma Miloš H45C 7
812 7227 DOB5501 Tichý Boris H45C 67
--------------------------------------------------
4 FSP
StČí I průk. Text1 Jméno Kat. Start
247 9943 FSP8151 VERA JANAKOVA D21D 21
--------------------------------------------------
5 HOR
StČí I průk. Text1 Jméno Kat. Start
454 9194 HOR9001 Filip Filip H14C 8
700 9010 HOR7303 Vojtěch Libor H21D 33
860 9009 HOR4701 Arnold Jindřich H55C 58
879 51178 HOR4801 Fejk Zbyněk H55C 96
--------------------------------------------------
6 HOS
StČí I průk. Text1 Jméno Kat. Start
122 HOS8851 Kubíková Lenka D16C 107
206 9757 HOS7951 Kondělková Radka D21C 40
243 9764 HOS8451 Nedvídková Lucie D21D 13
245 HOS7251 Roháčová Alice D21D 17
305 9752 HOS6451 Faltová Iva D35D 37
652 9762 HOS7801 Vrbata Alan H21C 73
725 9754 HOS6701 Hanuš Karel H35C 47
752 9749 HOS6201 Falta Jiří H35D 11
778 9756 HOS5401 Kondělka Petr H35D 89
832 9760 HOS4801 Vais Jiří H45D 2
891 9753 HOS2601 Hanuš Karel H60C 129
--------------------------------------------------
7 CHC
StČí I průk. Text1 Jméno Kat. Start
198 9551 CHC7251 Křivdová Lenka D21C 24
379 9570 CHC9501 Křivda Martin H10N 9
383 9553 CHC9901 Křivda Tomáš H10N 21
580 9558 CHC8603 Pátek Michal H18C 69
642 9568 CHC8303 Šlajs Tomáš H21C 53
663 9559 CHC8502 Pešek Ondřej H21C 95
734 9552 CHC6701 Křivda Ivan H35C 74
816 9554 CHC4601 Švadlena Jiří H45C 79
--------------------------------------------------
8 JAM
StČí I průk. Text1 Jméno Kat. Start
609 232139 JAM7800 Holas Tomáš H21A 98
--------------------------------------------------
9 JIL
StČí I průk. Text1 Jméno Kat. Start
8 416280 JIL9552 Frková Dita D10N 84
18 JIL9452 Jaroszová Jana D10N 114
35 49432 JIL9352 Havlíčková Nikola D12C 37
39 416278 JIL9354 Ducháčková Kateřina D12C 49
103 8889 JIL8951 Viková Vendula D16C 69
110 416276 JIL8853 Kellnerová Dominika D16C 83
119 53674 JIL8852 Trávníčková Radka D16C 101
128 51116 JIL8952 Augustinová Bohdana D16C 119
133 416279 JIL8851 Roženková Karolína D16C 129
141 416287 JIL8754 Prchalová Ivana D18C 64
144 8886 JIL8652 Viková Michaela D18C 73
164 9079 JIL8653 Rychtářová Martina D18C 133
180 9088 JIL8651 Kynčlová Martina D21A 125
184 JIL8552 Jindřišková Martina D21A 141
188 9077 JIL7752 Lukešová Věra D21C 4
203 9076 JIL7255 Votočková Jaroslava D21C 34
221 9073 JIL7351 Gernertová Martina D21C 70
224 9054 JIL8254 Jiřištová Zuzana D21C 76
255 416275 JIL7451 Skalická Darja D21D 37
269 9089 JIL5851 Kynčlová Miroslava D35C 4
273 405969 JIL6351 Malá Eva D35C 16
275 9093 JIL6052 Jiřištová Hana D35C 22
295 JIL6651 Holubcová Jana D35D 17
312 9053 JIL6199 Kavanová Jana D35D 51
315 JIL6352 Pičmanová Jana D35D 57
332 9068 JIL5362 Zlesáková Vlasta D45C 91
370 303950 JIL9403 Šnorbert Martin H10C 26
378 JIL9401 Kulhánek Michael H10N 6
387 JIL9603 Černý Hynek H10N 33
402 51444 JIL9202 Vik Martin H12C 5
407 303904 JIL9207 Janata Jakub H12C 20
409 405963 JIL9303 Güttler Dominik H12C 26
411 51124 JIL9201 Malý Vítězslav H12C 32
415 405967 JIL9301 Břeský Šimon H12C 44
418 405965 JIL9205 Hladík František H12C 53
421 303958 JIL9302 Skalický David H12C 62
423 405962 JIL9304 Pšenička Matouš H12C 68
431 303952 JIL9209 Schmitt Tomáš H12C 92
451 303942 JIL9106 Horáček Daniel H14C 2
459 9091 JIL9006 Černý Vojtěch H14C 18
461 49363 JIL9003 Havlíček Lukáš H14C 22
473 49353 JIL9101 Kobrle Aleš H14C 46
476 303951 JIL9104 Pšenička Jakub H14C 52
485 405966 JIL9005 Štefan Petr H14C 70
500 416277 JIL9103 Stach Jan H14C 100
511 303925 JIL9105 Jelen Tomáš H14D 100
535 303917 JIL8803 Tůma Marek H16C 26
546 51117 JIL8802 Jiřišta Lubomír H16C 59
559 9094 JIL8801 Břeský Matěj H16C 98
566 8958 JIL8701 Klapka Michal H18C 13
588 51590 JIL7701 Kolín Jan H21A 14
616 49414 JIL7001 Gernert Alan H21C 1
618 9770 JIL8504 Erlebach Lukáš H21C 5
630 8988 JIL8805 Krajíček Vojtěch H21C 29
651 9099 JIL8702 Malý Aleš H21C 71
655 9069 JIL7041 Votoček Tomáš H21C 79
669 9059 JIL8501 Jiřišta Vladimír H21C 107
671 49478 JIL8703 Černý Martin H21C 111
711 9060 JIL6003 Votoček Vladimír H35C 5
713 9096 JIL5602 Marek Jiří H35C 11
717 9071 JIL6101 Král Martin H35C 23
728 9774 JIL5201 Erlebach Josef H35C 56
731 9074 JIL6401 Kynčl Stanislav H35C 65
736 405970 JIL6901 Güttler Roman H35C 80
738 49354 JIL6103 Havlíček Libor H35C 86
748 9070 JIL6102 Malý Evžen H35C 116
793 9063 JIL5501 Junek Petr H45C 10
811 9087 JIL5401 Kynčl Stanislav H45C 64
--------------------------------------------------
10 KOS
StČí I průk. Text1 Jméno Kat. Start
227 9600 KOS8151 Tupcová Kateřina D21C 82
272 9590 KOS6051 Tupcová Hana D35C 13
321 9581 KOS5951 Sahulová Miroslava D35D 69
518 51467 KOS9101 Kovář Jan H14D 121
710 9667 KOS5401 Kotlář Vladimír H35C 2
726 9599 KOS5802 Tupec Jiří H35C 50
737 9589 KOS5801 Sahula Jaroslav H35C 83
863 9587 KOS4801 Malátek Jaroslav H55C 64
--------------------------------------------------
11 KUN
StČí I průk. Text1 Jméno Kat. Start
10 9026 KUN0051 Nešťáková Nikola D10N 90
14 9016 KUN9351 Novotná Eliška D10N 102
24 9022 KUN9251 Kopecká Eliška D12C 4
62 9025 KUN9051 Nešťáková Andrea D14C 13
84 9028 KUN9151 Trejtnarová Zuzana D14C 79
121 9017 KUN8951 Luxová Adéla D16C 105
148 9024 KUN8651 Urbanová Jana D18C 85
160 9023 KUN8653 Příkopová Eva D18C 121
193 405981 KUN7451 Ruszová Vanda D21C 14
263 9015 KUN6851 Nešťáková Jana D21D 53
381 9015 KUN9501 Kopecký Miloš H10N 15
405 9019 KUN9201 Suchomel Adam H12C 14
452 9020 KUN9102 Lux Filip H14C 4
457 9021 KUN9101 Magnusek Robert H14C 14
549 9018 KUN8802 Suchomel Michal H16C 68
750 405982 KUN6201 Lux Zdeněk H35D 5
824 9027 KUN5201 Šroler Zdeněk H45C 103
827 9014 KUN5801 Trejtnar Pavel H45C 112
878 9012 KUN4201 Jakubec Jaroslav H55C 94
--------------------------------------------------
12 LPU
StČí I průk. Text1 Jméno Kat. Start
26 LPU9251 Machourková Anna D12C 10
29 51105 LPU9351 Knapová Lenka D12C 19
34 416265 LPU9451 Procházková Klára D12C 34
47 LPU9353 Bartheldiová Petra D12D 47
59 405958 LPU9158 Mastíková Lenka D14C 4
74 410785 LPU9054 Valachová Martina D14C 49
77 9864 LPU9151 Rebeková Pavla D14C 58
79 51104 LPU9051 Bolechová Anežka D14C 64
82 9332 LPU9053 Knapová Jana D14C 73
88 405957 LPU9155 Marešová Kristýna D14D 2
90 LPU9157 Janáková Jana D14D 8
92 LPU9160 Rousová Pavla D14D 14
96 416257 LPU9159 Skálová Eliška D14D 26
100 LPU8857 Šediváková Helena D16C 63
106 9345 LPU8954 Kiacová Zuzana D16C 75
108 9885 LPU8957 Rousková Tereza D16C 79
111 9250 LPU8951 Weisbauerová Dagmar D16C 85
113 301629 LPU8960 Procházková Michaela D16C 89
123 9249 LPU8953 Nádvorníková Tereza D16C 109
131 405959 LPU8959 Marešová Michaela D16C 125
139 301632 LPU8753 Mrštíková Květa D18C 58
157 9309 LPU8751 Sůvová Barbora D18C 112
176 301173 LPU7667 Vlčovská Marta D21A 109
189 9339 LPU8454 Petrová Daniela D21C 6
192 9207 LPU8352 Víchová Šárka D21C 12
194 9239 LPU8555 Udržalová Jana D21C 16
196 9295 LPU8256 Vaníčková Jaroslava D21C 20
200 51128 LPU7658 Švíglerová Pavla D21C 28
202 9322 LPU8358 Vaníčková Ivana D21C 32
204 9292 LPU8355 Odvodyova Dana D21C 36
207 416258 LPU7051 Procházková Alexandra D21C 42
210 9329 LPU7954 Valentová Hana D21C 48
212 51107 LPU7853 Brožková Zuzana D21C 52
215 9300 LPU8151 Klimplová Zuzana D21C 58
217 9336 LPU6954 Koberová Lenka D21C 62
223 9316 LPU6052 Knapová Iva D21C 74
226 9315 LPU8351 Roudná Jana D21C 80
228 9296 LPU7956 Vlčovská Eva D21C 84
238 9266 LPU8456 Ouředníková Zuzana D21D 3
240 9271 LPU7854 Kašparová Eva D21D 7
244 9222 LPU7958 Víchová Radka D21D 15
260 9868 LPU8253 Fukátková Barbora D21D 47
279 9311 LPU6151 Hermanová Dana D35C 34
283 9310 LPU6553 Čermáková Renata D35C 46
287 416272 LPU7153 Kosová Leona D35D 1
289 9882 LPU6752 Kiacová Martina D35D 5
307 51183 LPU6554 Roudná Eva D35D 41
325 9251 LPU6351 Weisbauerová Blanka D35D 77
333 9290 LPU5654 Dočkalová Jiřina D45C 93
338 9202 LPU5551 Klimplová Alena D45C 103
340 9211 LPU5851 Víchová Ladislava D45C 107
342 9216 LPU5552 Mrštíková Hana D45C 111
345 301172 LPU4753 Malá Marie D45D 73
347 9224 LPU5651 Lulayová Věra D45D 79
349 9302 LPU5451 Štěrbová Lenka D45D 85
351 9279 LPU5653 Lennerová Eva D45D 91
395 9657 LPU9502 Deml Tomáš H10N 57
401 410796 LPU9302 Kos Oldřich H12C 2
417 9298 LPU9203 Ptáček Adam H12C 50
419 410798 LPU9303 Kos Tomáš H12C 56
425 410786 LPU9205 Valach Ondřej H12C 74
428 9304 LPU9301 Čermák Jan H12C 83
436 9240 LPU9202 Zitka Lukáš H12D 38
455 301633 LPU9110 Procházka Tomáš H14C 10
460 416266 LPU9113 Procházka David H14C 20
469 416274 LPU9120 Tichý Ondřej H14C 38
474 9866 LPU9001 Hovorka Lukáš H14C 48
483 9252 LPU9101 Weisbauer Vojtěch H14C 66
490 9865 LPU9104 Seidl Jakub H14C 80
492 9349 LPU9107 Semonský Martin H14C 84
508 51187 LPU9112 Ouřecký Miloš H14D 91
510 LPU9119 Gwozdiak Jakub H14D 97
512 301634 LPU9111 Příhoda Jaromír H14D 103
521 9867 LPU9102 Macl Jan H14D 130
523 9884 LPU9108 Jirák Stanislav H14D 136
537 210209 LPU8810 Rebeka Tomáš H16C 32
545 9208 LPU8807 Kroupa Jan H16C 56
563 9343 LPU8604 Král Václav H18C 1
565 LPU8611 Pivovarník Jan H18C 9
567 9862 LPU8704 Kopecký Ondřej H18C 17
569 405960 LPU8605 Lenner Miroslav H18C 25
571 9281 LPU8608 Kafka Miloš H18C 33
574 416256 LPU8705 Novák Jan H18C 45
577 9210 LPU8702 Hurda Jakub H18C 57
579 9350 LPU8607 Kaštánek Petr H18C 65
581 9341 LPU8606 Žemlička Jakub H18C 73
592 410781 LPU8204 Knížek Jiří H21A 30
594 9325 LPU7309 Vávra Jaroslav H21A 38
617 9241 LPU8402 Zitka Adam H21C 3
620 9335 LPU6702 Kober Michal H21C 9
631 9225 LPU8406 Matyk Jaroslav H21C 31
633 9269 LPU8106 Šabatka Petr H21C 35
636 9307 LPU8505 Herman Jan H21C 41
646 9321 LPU7601 Jirásek Aleš H21C 61
648 9314 LPU8001 Nožička Jiří H21C 65
653 9294 LPU7304 Haas Karel H21C 75
660 49634 LPU8602 Bolech Filip H21C 89
662 9317 LPU8503 Fukátko Petr H21C 93
668 9326 LPU7509 Horáček Josef H21C 105
670 9206 LPU8206 Odvody Zdeněk H21C 109
672 9282 LPU8105 Fukátko Jan H21C 113
676 9324 LPU7604 Držka Štěpán H21C 121
679 9230 LPU6901 Fencl Petr H21C 127
682 9283 LPU8303 Žemlička Jan H21C 133
692 9323 LPU8302 Šabatka Jan H21D 9
699 9214 LPU8306 Duch Zdeněk H21D 30
704 9205 LPU8207 Sůva Petr H21D 45
718 9301 LPU5408 Štěrba Pavel H35C 26
720 9270 LPU6503 Procházka Tomáš H35C 32
727 9260 LPU5201 Farář Václav H35C 53
730 9277 LPU6102 Roudný Václav H35C 62
733 9328 LPU5101 Knap Jan H35C 71
735 9232 LPU6801 Dvořák Luboš H35C 77
741 9327 LPU6201 Cinkan Zdeněk H35C 95
749 416270 LPU7110 Kos Radovan H35D 2
757 51184 LPU6002 Rebeka Milan H35D 26
761 9287 LPU6304 Jirák Stanislav H35D 38
774 9305 LPU6501 Čermák Petr H35D 77
780 410783 LPU6504 Procházka Radek H35D 95
783 51127 LPU6305 Kiac Jiří H35D 104
791 9257 LPU5206 Třasák Milan H45C 4
797 9215 LPU5002 Mrštík Václav H45C 22
800 301188 LPU5502 Lulay Miloš H45C 31
802 9255 LPU5501 Hostinský Jiří H45C 37
813 9261 LPU5001 Farář Jaroslav H45C 70
818 9209 LPU5102 Sáňka Bedřich H45C 85
821 9228 LPU5801 Vícha Vladimír H45C 94
823 9330 LPU5904 Bolech Jiří H45C 100
828 9869 LPU5503 Kroupa Jan H45C 115
834 9331 LPU5407 Herman Jan H45D 6
837 9267 LPU4702 Chmelík Jiří H45D 12
841 9248 LPU5802 Nádvorník Pavel H45D 20
845 9883 LPU5203 Valenta Miloslav H45D 28
848 9259 LPU5301 Chalupa Oldřich H45D 34
851 9204 LPU5409 Sůva Petr H45D 40
853 9201 LPU5401 Klimpl Petr H45D 44
856 9899 LPU6003 Kološ Oldřich H45D 50
868 9347 LPU4001 Koudelka Karel H55C 74
872 9258 LPU4601 Vávra Jaroslav H55C 82
875 9334 LPU4701 Čepelka Petr H55C 88
877 416268 LPU3901 Málek Josef H55C 92
881 9256 LPU4501 Fridrich Jaroslav H55C 100
--------------------------------------------------
13 LTU
StČí I průk. Text1 Jméno Kat. Start
37 405975 LTU9251 Grundmannová Hana D12C 43
61 9894 LTU9051 Polzerová Lenka D14C 10
102 416283 LTU8851 Havelková Monika D16C 67
104 301640 LTU8951 Petrželová Tereza D16C 71
125 416284 LTU8952 Divišová Simona D16C 113
145 416291 LTU8651 Sombotová Jana D18C 76
241 LTU7051 Nováková Simona D21D 9
270 9769 LTU6151 Sombotová Alena D35C 7
354 405955 LTU4751 Kutáčková Stanislava D50 100
367 405974 LTU9401 Grundmann Jan H10C 17
384 LTU9501 Schwaninger Adam H10N 24
390 416285 LTU9701 Schwaninger Ondrej H10N 42
416 405973 LTU9201 Petržela Jan H12C 47
515 416282 LTU9102 Lazák Tomáš H14D 112
517 416289 LTU9101 Babka David H14D 118
519 416290 LTU9002 Kult Martin H14D 124
702 49631 LTU8101 Procházka Martin H21D 39
716 9772 LTU5902 Sombota Jiří H35C 20
721 9773 LTU5802 Horák Jiří H35C 35
768 405971 LTU6301 Petržela Pavel H35D 59
770 301646 LTU6801 Killar Marek H35D 65
776 416286 LTU6601 Grundmann Jan H35D 83
782 9775 LTU5801 Krejčí Jaroslav H35D 101
803 9777 LTU4801 Rejmont Milan H45C 40
807 9778 LTU4802 Procházka Jiří H45C 52
--------------------------------------------------
14 MKP
StČí I průk. Text1 Jméno Kat. Start
843 51693 MKP5100 Liberský Mirko H45D 24
--------------------------------------------------
15 NPA
StČí I průk. Text1 Jméno Kat. Start
72 9711 NPA9051 Šmidrkalová Monika D14C 43
101 9709 NPA8953 Vágnerová Denisa D16C 65
175 9697 NPA7852 Tauchmanová Ivana D21A 105
178 9696 NPA7851 Kalibánová Gabriela D21A 117
199 9699 NPA8151 Píšová Monika D21C 26
330 9692 NPA5754 Hušková Eva D45C 87
337 9690 NPA5552 Nováková Jana D45C 101
341 9688 NPA5351 Kalibánová Jiřina D45C 109
372 9704 NPA9601 Kosina Jakub H10C 32
382 9712 NPA9501 Tázlar Vojtěch H10N 18
462 9708 NPA9002 Brendl Radek H14C 24
529 9706 NPA8901 Stuchlík Jaroslav H16C 8
536 9707 NPA8902 Horák Jan H16C 29
575 9703 NPA8601 Duben Josef H18C 49
593 9700 NPA8401 Bejr Zdeněk H21A 34
603 9694 NPA7701 Novák Zdeněk H21A 74
607 9693 NPA7502 Novák Jiří H21A 90
640 9705 NPA8402 Prášil Ondřej H21C 49
656 9686 NPA5001 Novák Karel H21C 81
696 9701 NPA8501 Dytrych Martin H21D 21
719 9687 NPA5101 Kalibán Jaroslav H35C 29
794 9689 NPA5401 Dytrych Dobroslav H45C 13
817 9691 NPA5601 Prášil Jan H45C 82
--------------------------------------------------
16 PHK
StČí I průk. Text1 Jméno Kat. Start
5 410799 PHK9651 Koutná Hana D10N 75
7 PHK9752 Samková Kateřina D10N 81
17 410790 PHK9751 Novotná Klára D10N 111
27 9830 PHK9451 Novotná Markéta D12C 13
33 219240 PHK9251 Novotná Pavla D12C 31
36 9423 PHK9255 Novotná Tereza D12C 40
50 410800 PHK9351 Koutná Kateřina D12D 56
63 49696 PHK9151 Balcarová Mirka D14C 16
68 9413 PHK9052 Linderová Eliška D14C 31
70 53166 PHK9161 Bártová Jana D14C 37
78 9839 PHK9152 Lamichová Martina D14C 61
91 219238 PHK9051 Novotná Barbora D14D 11
163 405952 PHK8651 Műllerová Tereza D18C 130
165 9353 PHK8855 Azebová Nina D18C 136
172 9448 PHK8055 Šolínová Lucie D21A 93
174 9393 PHK8251 Běhounová Veronika D21A 101
182 4146 PHK6651 Novotná Petra D21A 133
187 9392 PHK7152 Strnadová Lucie D21C 2
201 9431 PHK7456 Samková Renáta D21C 30
209 9825 PHK8555 Ďupalová Dominika D21C 46
211 9412 PHK8652 Kyclová Jana D21C 50
213 416264 PHK8255 Erlebachová Martina D21C 54
216 9408 PHK7852 Vaňková Lenka D21C 60
218 219239 PHK6354 Novotná Ivana D21C 64
220 9416 PHK8054 Melounková Lucie D21C 68
222 9824 PHK8359 Lamichová Kateřina D21C 72
225 9362 PHK8352 Dušátková Petra D21C 78
229 416328 PHK7762 Pavlíková Lenka D21C 86
233 9364 PHK8557 Dušátková Lenka D21C 94
249 301191 PHK7060 Hlaváčková Renata D21D 25
267 9462 PHK6961 Weberová Zuzana D21D 61
291 9375 PHK6851 Kamenická Lenka D35D 9
294 405951 PHK6152 Zelenková Lenka D35D 15
297 9404 PHK6352 Štěpánová Jaroslava D35D 21
299 49890 PHK6757 Azebová Martina D35D 25
301 9438 PHK6353 Lamichová Iva D35D 29
303 9387 PHK6552 Kubátová Iva D35D 33
316 301691 PHK5952 Balcarová Eva D35D 59
329 9371 PHK5351 Jiranová Alena D45C 85
339 9429 PHK5951 Panchártková Jitka D45C 105
358 9421 PHK3951 Novotná Marie D50 112
391 219237 PHK9701 Novotný Jan H10N 45
422 9198 PHK9202 Mikulecký Jan H12C 65
432 301649 PHK9203 Mazan David H12C 95
439 9449 PHK9201 Štěpán Pavel H12D 47
442 PHK9302 Maňák Matěj H12D 56
465 9831 PHK9104 Kamenický Jakub H14C 30
496 301639 PHK9001 Zelenka Tomáš H14C 92
503 416323 PHK9103 Středa Lukáš H14C 106
528 9411 PHK8804 Kycl Josef H16C 5
541 9468 PHK8801 Souček Petr H16C 44
568 9417 PHK8903 Műller Martin H18C 21
576 9385 PHK8902 Kubát Jan H18C 53
585 9359 PHK7905 Tihon Michal H21A 2
590 9360 PHK8005 Černý Michal H21A 22
596 9797 PHK7601 Vítek Petr H21A 46
601 9399 PHK7605 Kadeřávek Petr H21A 66
615 9083 PHK8302 Erlebach Michal H21A 122
628 9373 PHK8701 Justa Pavel H21C 25
635 9363 PHK8501 Dušátko Jan H21C 39
637 9376 PHK6601 Kamenický Jan H21C 43
639 9414 PHK8502 Machút František H21C 47
641 9390 PHK7102 Macek Martin H21C 51
643 9354 PHK8602 Balcar Aleš H21C 55
647 9424 PHK6502 Novotný Milan H21C 63
650 9407 PHK7205 Kunart Tomáš H21C 69
661 9469 PHK8403 Ježek Jiří H21C 91
673 9470 PHK7001 Cichý David H21C 115
677 9463 PHK8405 Linder Jan H21C 123
680 9379 PHK8503 Kovařík Radovan H21C 129
687 301301 PHK7105 Strnad Jiří H21C 143
689 9430 PHK7302 Samek Petr H21C 147
690 51102 PHK7108 Koutný Pavel H21D 3
695 9443 PHK8504 Šlapák Martin H21D 18
698 9433 PHK7207 Pompach Martin H21D 27
739 9369 PHK6401 Hlaváček Lubomír H35C 89
746 9461 PHK6701 Weber Petr H35C 110
758 9444 PHK5502 Šlapák Zbyněk H35D 29
773 9372 PHK6101 Justa Jaromír H35D 74
798 9402 PHK5702 Dušátko Petr H45C 25
806 9400 PHK5701 Běhoun Pavel H45C 49
809 9453 PHK5201 Vondrouš Jaroslav H45C 58
815 9403 PHK5901 Štěpán Pavel H45C 76
833 49877 PHK5402 Sajbrt Václav H45D 4
838 49697 PHK5703 Balcar Aleš H45D 14
840 9467 PHK5503 Souček Pavel H45D 18
862 9422 PHK3802 Novotný Petr H55C 62
864 9370 PHK4701 Jiran Václav H55C 66
866 9425 PHK4801 Novotný František H55C 70
871 9102 PHK3801 Mikulecký Jan H55C 80
873 9446 PHK4601 Springer Michal H55C 84
876 9460 PHK3901 Weber Petr H55C 90
886 9455 PHK3002 Vykysalý František H60C 119
--------------------------------------------------
17 PPU
StČí I průk. Text1 Jméno Kat. Start
259 9656 PPU6950 Demlová Jitka D21D 45
665 559 PPU8102 Šolc Radim H21C 99
742 9655 PPU6001 Broulík Miloš H35C 98
--------------------------------------------------
18 SHK
StČí I průk. Text1 Jméno Kat. Start
23 51176 SHK9351 Fundová Eliška D12C 1
28 9114 SHK9252 Kociánová Iveta D12C 16
30 9199 SHK9251 Teplá Karolina D12C 22
76 51403 SHK9154 Barešová Kateřina D14C 55
81 416214 SHK9052 Svobodová Jana D14C 70
83 9197 SHK9151 Chmelařová Michaela D14C 76
89 9846 SHK9152 Široká Monika D14D 5
93 9473 SHK9155 Mervartová Kristýna D14D 17
95 9173 SHK9055 Kociánová Hana D14D 23
118 9191 SHK8951 Mádlová Věra D16C 99
124 9187 SHK8853 Hypiusová Tereza D16C 111
126 9186 SHK8851 Teplá Tereza D16C 115
130 9110 SHK8854 Vlosinská Barbora D16C 123
132 9853 SHK8952 Kinzelová Iveta D16C 127
140 9171 SHK8652 Novotná Barbora D18C 61
143 219202 SHK8654 Hausvaterová Pavla D18C 70
146 9174 SHK8656 Nunová Jana D18C 79
149 9172 SHK8653 Gazdačková Michala D18C 88
152 9183 SHK8754 Vízková Karolína D18C 97
154 9182 SHK8753 Doležalová Veronika D18C 103
167 9170 SHK8651 Kohoutová Martina D18C 142
177 9148 SHK8256 Doležalová Lenka D21A 113
179 9142 SHK8152 Fejlková Martina D21A 121
205 9164 SHK8556 Pátková Šárka D21C 38
230 9161 SHK8552 Stulíková Barbora D21C 88
268 9122 SHK6352 Chmelařová Marie D35C 1
271 410771 SHK6552 Bernartová Ivana D35C 10
274 51488 SHK6151 Novotná Iva D35C 19
282 9121 SHK6351 Mádlová Iva D35C 43
