| Podle kategorií | Podle oddílů |
--------------------------------------------------------------------
SJC - Vojice st 2.11.2005 2:43
Klubová startovní listina
--------------------OE2003 © Stephan Krämer 2005--------------------
Start StČí Jméno RN I průk. Kategorie Cel
1 ALB
26:00 74 Špačková Lucie 7201 D14C 21
19:00 104 Horká Marie 8279 D16C 20
19:00 124 Khýnová Radka 7204 D18C 17
90:00 193 Šafářová Soňa 7211 D21D 35
96:00 196 Šafářová Renata 7217 D21D 35
113:00 301 Balášová Gertruda 7205 D50C 13
61:00 514 Kupka Jaroslav 7213 H21C 44
106:00 529 Khýn Vítězslav 7210 H21C 44
57:00 639 Černý Petr 7224 H45C 41
80:00 736 Hlušička Bohuslav 7214 H60C 13
2 BOR
7:00 137 Topinková Monika 8807 D21A 7
15:00 485 Lepšík Petr 8508 H21A 13
3 BRM
56:00 89 Židová Lucie D14D 11
76:00 186 Fialová Tereza 9625 D21D 35
100:00 198 Gdovínová Zuzana D21D 35
12:00 543 Burdych Tomáš 5592 H21D 32
16:00 545 Kolář Radek H21D 32
28:00 551 Januš Filip H21D 32
40:00 557 Hromádko Přemysl H21D 32
50:00 701 Burdych Lubomír H45D 32
4 CET
50:00 158 Pilgrová Jana 9718 D21C 33
62:00 162 Čípová Ivana 9724 D21C 33
17:00 391 Záveský Filip 49612 H14C 45
17:00 445 Záveský Marek 9730 H16C 25
43:00 508 Hruška Petr 9727 H21C 44
97:00 526 Klášterecký Tomáš 301650 H21C 44
24:00 549 Šafář Miroslav 232633 H21D 32
44:00 559 Pešek Kamil 9719 H21D 32
118:00 630 Záveský Richard 232860 H35D 32
79:00 650 Pilgr Bohuslav 9721 H45C 41
123:00 672 Rybička Jan 9580 H45C 41
5 DLT
125:00 305 Nedvídková Jitka 5991 D50C 13
2:00 709 Babický Tomáš 8890 H55C 27
6 DOB
10:00 56 Netíková Martina 7229 D12D 14
16:00 123 Peterová Věra 7248 D18C 17
43:00 132 Végsöová Markéta 51491 D18C 17
53:00 159 Stolinová Lenka 7233 D21C 33
71:00 165 Krásná Václava 8130 D21C 33
80:00 168 Vágnerová Natálie 7249 D21C 33
68:00 182 Ehlová Tereza 410768 D21D 35
2:00 228 Krejčíková Eva 7250 D35D 39
82:00 274 Tichá Jiřina 7255 D45C 18
36:00 354 Morávek Tomáš 7260 H12C 29
21:00 472 Lžíčař Martin 7230 H18C 19
4:00 495 Sedlák Radek 502086 H21C 44
16:00 499 Čáp Ondřej 7241 H21C 44
118:00 533 Preininger Luděk 7237 H21C 44
54:00 563 Vaňát Tomáš 7240 H21D 32
66:00 569 Šimeček Pavel 416346 H21D 32
65:00 583 Kubec Martin 7259 H35C 34
51:00 636 Tůma Miloš 7243 H45C 41
91:00 656 Tichý Boris 7227 H45C 41
30:00 691 Cupal Jan 219298 H45D 32
7 FSP
4:00 136 Janebová Zuzana 515173 D21A 7
9:00 483 Fibír Tomáš 515067 H21A 13
86:00 739 Hanák Milan 51964 H60C 13
8 HOR
34:00 554 Vojtěch Libor 9010 H21D 32
71:00 586 Vávra Martin 9007 H35C 34
32:00 719 Arnold Jindřich 9009 H55C 27
74:00 733 Fejk Zbyněk 51178 H55C 27
9 HOS
20:00 148 Kondělková Radka 9757 D21C 33
22:00 548 Lánský Roman 9758 H21D 32
78:00 610 Kondělka Petr 9756 H35D 32
106:00 624 Falta Jiří 9749 H35D 32
12:00 682 Vais Jiří 9760 H45D 32
90:00 741 Hanuš Karel 9753 H60C 13
10 HVC
60:00 91 Mutinská Ivana 52324 D14D 11
97:00 225 Mutinská Zdenka 51751 D35C 18
83:00 592 Mutinský Viktor 51752 H35C 34
11 CHC
56:00 176 Korbelová Petra 9572 D21D 35
122:00 304 Diblíková Hana 9542 D50C 13
111:00 331 Janeba Vladimír 9575 H10N 18
21:00 487 Pešek Ondřej 9559 H21A 13
58:00 513 Pátek Michal 9558 H21C 44
82:00 521 Korbel Michal 9550 H21C 44
2:00 538 Severa Jan 9574 H21D 32
6:00 540 Macháček Milan 9544 H21D 32
18:00 546 Macháček Lubomír 9543 H21D 32
38:00 556 Sýkora Bohumil 9563 H21D 32
48:00 561 Pašek Jiří 9573 H21D 32
26:00 689 Janeba Petr 9549 H45D 32
35:00 720 Macháček Lubomír 9545 H55C 27
96:00 744 Diblík František 9541 H60C 13
12 JEN
101:00 297 Havlová Jaroslava 4631 D50C 13
101:00 661 Bárta Miroslav 7778 H45C 41
71:00 732 Richtr Jiří 7777 H55C 27
13 JIL
77:00 21 Votočková Kristýna D10N 17
83:00 24 Votočková Eliška 49345 D10N 17
25:00 41 Ducháčková Kateřina 416278 D12C 19
37:00 45 Jelenová Petra 303928 D12C 19
34:00 109 Viková Vendula 8889 D16C 20
10:00 121 Králová Tereza 9064 D18C 17
37:00 130 Kellnerová Dominika 416276 D18C 17
10:00 138 Zlesáková Daniela 9067 D21A 7
38:00 154 Malá Věra 9077 D21C 33
77:00 167 Votočková Jaroslava 9076 D21C 33
73:00 217 Jiřištová Hana 9093 D35C 18
85:00 221 Kynčlová Miroslava 9089 D35C 18
28:00 241 Pičmanová Jana 405964 D35D 39
76:00 272 Zlesáková Vlasta 9068 D45C 18
24:00 350 Skalický David 303958 H12C 29
42:00 356 Snorbert Martin 303950 H12C 29
5:00 385 Stach Jan 416277 H14C 45
13:00 389 Horáček Daniel 303942 H14C 45
43:00 404 Charvát Jiří 49362 H14C 45
65:00 415 Hladík František 405965 H14C 45
71:00 418 Janata Jakub 303904 H14C 45
75:00 420 Jelen Tomáš 303925 H14C 45
79:00 422 Vik Martin 500838 H14C 45
1:00 437 Řehořek Jan 232624 H16C 25
33:00 453 Černý Vojtěch 9091 H16C 25
39:00 456 Stefan Petr 405966 H16C 25
1:00 462 Klapka Michal 8958 H18C 19
7:00 465 Břeský Matěj 9094 H18C 19
27:00 475 Jiřišta Lubomír 51117 H18C 19
33:00 491 Kolín Jan 51590 H21A 13
1:00 494 Konderla Michal 9065 H21C 44
67:00 584 Kynčl Stanislav 9074 H35C 34
75:00 588 Votoček Vladimír 9060 H35C 34
85:00 593 Erlebach Josef 9774 H35C 34
89:00 655 Kynčl Stanislav 9087 H45C 41
14 KOS
105:00 433 KOVÁŘ Jan 51467 H14D 9
65:00 643 SAHULA Jaroslav 9589 H45C 41
16:00 684 MALÁTEK Jaroslav 9588 H45D 32
15 KUN
81:00 23 Kopecká Anna 9022 D10N 17
2:00 52 Novotná Eliška 9016 D12D 14
50:00 82 Trejtnarová Zuzana 9028 D14C 21
1:00 98 Luxová Adéla 9017 D16C 20
114:00 205 Hlaváčková Vanda 405981 D21D 35
16:00 235 Nešťáková Jana 9015 D35D 39
69:00 324 Kopecký Miloš 9021 H10C 17
19:00 392 Lux Filip 9020 H14C 45
29:00 397 Suchomel Adam 9019 H14C 45
84:00 613 Lux Zdeněk 405982 H35D 32
69:00 645 Šroler Zdeněk 9027 H45C 41
109:00 665 Trejtnar Pavel 9014 H45C 41
8:00 680 Paďour Josef 9013 H45D 32
16 LLI
98:00 296 Krausová Marie 51214 D50C 13
26:00 717 Kraus Jan 51213 H55C 27
17 LPU
23:00 9 Staňková Petra D10C 15
33:00 14 Vojtíšková Tereza D10C 15
73:00 19 Nepivodová Tereza D10N 17
19:00 39 Knapová Lenka 51105 D12C 19
28:00 42 Procházková Klára 416265 D12C 19
6:00 54 Kisková Klára D12D 14
16:00 59 Staňková Lenka D12D 14
14:00 70 Rousová Pavla 219208 D14C 21
32:00 76 Skálová Eliška 416257 D14C 21
52:00 87 Dobešová Jana D14D 11
64:00 93 Janáková Jana 416267 D14D 11
4:00 99 Weisbauerová Dagmar 9250 D16C 20
10:00 101 Knapová Jana 9332 D16C 20
16:00 103 Bolechová Anežka 51104 D16C 20
22:00 105 Rousková Tereza 9885 D16C 20
31:00 108 Lennerová Hana 9278 D16C 20
37:00 110 Valachová Martina 410785 D16C 20
43:00 112 Kiacová Zuzana 9345 D16C 20
49:00 114 Nádvorníková Tereza 9249 D16C 20
25:00 126 Sůvová Barbora 9309 D18C 17
31:00 128 Marešová Michaela 405959 D18C 17
29:00 151 Vaníčková Ivana 9322 D21C 33
35:00 153 Vaníčková Jaroslava 9295 D21C 33
41:00 155 Udržalová Jana 9239 D21C 33
59:00 161 Vlčovská Eva 9296 D21C 33
74:00 166 Odvodyová Dana 9292 D21C 33
83:00 169 Koberová Lenka 9336 D21C 33
0:00 175 Haasová Renata 410784 D21D 35
64:00 180 Kašparová Eva 9271 D21D 35
80:00 188 Kosová Leona 416272 D21D 35
86:00 191 Valentová Hana 9329 D21D 35
104:00 200 Rybičková Kateřina 232606 D21D 35
108:00 202 Víchová Radka 9222 D21D 35
112:00 204 Lulayová Zuzana 9218 D21D 35
116:00 206 Lulayová Iva 9303 D21D 35
120:00 208 Drašnarová Radka D21D 35
58:00 212 Hermanová Dana 9311 D35C 18
67:00 215 Kaplanová Iva D35C 18
94:00 224 Vilnerová Eva 8913 D35C 18
12:00 233 Weisbauerová Blanka 9251 D35D 39
22:00 238 Maclová Jana 9346 D35D 39
26:00 240 Valachová Jana 253353 D35D 39
64:00 259 Kiacová Martina 9882 D35D 39
61:00 267 Klimplová Alena 9202 D45C 18
73:00 271 Víchová Ladislava 9211 D45C 18
106:00 282 Dočkalová Jiřina 9290 D45C 18
65:00 285 Malá Marie 301172 D45D 10
71:00 287 Lennerová Eva 9279 D45D 10
80:00 290 Lulayová Věra 9224 D45D 10
86:00 292 Šrollová Zdeňka 207828 D45D 10
92:00 294 Štěrbová Lenka 9302 D45D 10
37:00 308 Deml Tomáš 9657 H10C 17
47:00 313 Kaplan Martin H10C 17
65:00 322 Lemberk Jakub H10C 17
107:00 329 Roudný Martin 232602 H10N 18
113:00 332 Roudný Václav 232601 H10N 18
117:00 334 Plachý Štěpán H10N 18
121:00 336 Drašnar Vojtěch 253356 H10N 18
127:00 339 Habětínek Adam H10N 18
3:00 343 Kos Oldřich 410796 H12C 29
9:00 345 Kos Tomáš 410798 H12C 29
21:00 349 Kaplan Jan H12C 29
48:00 358 Čermák Jan 9304 H12C 29
57:00 361 Slanař Matěj 232610 H12C 29
30:00 372 Plachý Adam H12D 11
34:00 374 Zelinka Jan 207824 H12D 11
38:00 376 Zimmerman Karel H12D 11
44:00 379 Novotný Václav H12D 11
1:00 383 Novotný Jan H14C 45
15:00 390 Ouřecký Miloš 51187 H14C 45
25:00 395 Valach Ondřej 410786 H14C 45
31:00 398 Procházka Tomáš 301633 H14C 45
35:00 400 Tichý Ondřej 416274 H14C 45
39:00 402 Seidl Jakub 9865 H14C 45
49:00 407 Macl Jan 9867 H14C 45
53:00 409 Ptáček Adam 9298 H14C 45
77:00 421 Mlčoch Tomáš H14C 45
90:00 428 Zitka Lukáš 9240 H14D 9
96:00 430 Weisbauer Vojtěch 9252 H14D 9
19:00 446 Hovorka Lukáš 9866 H16C 25
17:00 470 Moravec Marek 416269 H18C 19
33:00 478 Kroupa Jan 9208 H18C 19
3:00 481 Knížek Jiří 410781 H21A 13
24:00 488 Vávra Jaroslav 9325 H21A 13
31:00 504 Fukátko Petr 9317 H21C 44
37:00 506 Šabatka Petr 9269 H21C 44
64:00 515 Kaplan Jan 9231 H21C 44
70:00 517 Kafka Miloš 9281 H21C 44
76:00 519 Fukátko Jan 9282 H21C 44
88:00 523 Zitka Adam 9241 H21C 44
100:00 527 Kaštánek Petr 9350 H21C 44
109:00 530 Nožka Radek 219205 H21C 44
121:00 534 Haas Karel 9294 H21C 44
26:00 550 Frosch Petr 232607 H21D 32
30:00 552 Fridrich Petr 9245 H21D 32
52:00 562 Kokaisl Tomáš 253360 H21D 32
58:00 565 Duch Zdeněk 9214 H21D 32
41:00 571 Ouřecký Miloš H35C 34
55:00 578 Dvořák Luboš 9232 H35C 34
77:00 589 Procházka Radek 410783 H35C 34
81:00 591 Cinkan Zdeněk 9327 H35C 34
93:00 597 Roudný Václav 9277 H35C 34
99:00 600 Štěrba Pavel 9301 H35C 34
70:00 606 Čermák Petr 9305 H35D 32
92:00 617 Valach Petr 253352 H35D 32
96:00 619 Janák Richard 416273 H35D 32
112:00 627 Čivrný Pavel 416271 H35D 32
53:00 637 Třasák Milan 9257 H45C 41
61:00 641 Lulay Miloš 301188 H45C 41
67:00 644 Sáňka Bedřich 9209 H45C 41
77:00 649 Farář Václav 9260 H45C 41
83:00 652 Bolech Jiří 9330 H45C 41
103:00 662 Vícha Vladimír 9228 H45C 41
107:00 664 Herman Jan 9331 H45C 41
6:00 679 Kološ Oldřich 9899 H45D 32
24:00 688 Chalupa Oldřich 9259 H45D 32
28:00 690 Kroupa Jan 9869 H45D 32
38:00 695 Chmelík Jiří 9267 H45D 32
44:00 698 Klimpl Petr 9201 H45D 32
48:00 700 Sůva Petr 9204 H45D 32
54:00 703 Nádvorník Pavel 9248 H45D 32
58:00 705 Valenta Miloslav 9883 H45D 32
14:00 713 Čepelka Petr 9334 H55C 27
41:00 722 Fridrich Jaroslav 9256 H55C 27
47:00 724 Koudelka Karel 9347 H55C 27
53:00 726 Málek Josef 416268 H55C 27
65:00 730 Vávra Jaroslav 9258 H55C 27
18 LTU
13:00 4 Svobodová Lenka 416289 D10C 15
20:00 72 Grundmannová Hana 405975 D14C 21
54:00 88 Serbousková Leona D14D 11
68:00 95 Rückerová Petra 51132 D14D 11
28:00 107 Svobodová Petra 416285 D16C 20
40:00 111 Polzerová Lenka 9894 D16C 20
36:00 245 Petrželová Alena 405972 D35D 39
44:00 249 Rückerová Olga 9819 D35D 39
104:00 298 Kutáčková Stanislava 405955 D50C 13
51:00 359 Grundmann Jan 405974 H12C 29
63:00 363 Lazák Radek 416288 H12C 29
55:00 410 Lazák Tomáš 416282 H14C 45
59:00 412 Petržela Jan 405973 H14C 45
93:00 429 Piňos Jakub H14D 9
108:00 434 Vondrák Jiří 416284 H14D 9
27:00 450 Kult Martin 416290 H16C 25
7:00 496 Procházka Martin 49631 H21C 44
13:00 498 Procházka Filip 51442 H21C 44
94:00 525 Jána Michal 207852 H21C 44
47:00 574 Killar Marek 301646 H35C 34
95:00 598 Petržela Pavel 405971 H35C 34
74:00 608 Grundmann Jan 416286 H35D 32
94:00 618 Piňos Jan H35D 32
73:00 647 Rejmont Milan 9777 H45C 41
115:00 668 Procházka Jiří 9778 H45C 41
19 NPA
52:00 115 Šmidrkalová Monika 9711 D16C 20
58:00 177 Pavelcová Gabriela 9696 D21D 35
91:00 277 Hušková Eva 9692 D45C 18
100:00 280 Kalibánová Jiřina 9688 D45C 18
74:00 288 Nováková Jana 9690 D45D 10
43:00 311 Tázlar Vojtěch 9712 H10C 17
49:00 314 Kosina Jakub 9704 H10C 17
9:00 441 Horák Jan 9707 H16C 25
13:00 443 Brendl Radek 9708 H16C 25
31:00 452 Stuchlík Jaroslav 9706 H16C 25
49:00 510 Dytrych Martin 9701 H21C 44
91:00 524 Bejr Zdeněk 9700 H21C 44
10:00 542 Pavelec Tomáš 9710 H21D 32
57:00 579 Kalibán Jaroslav 9687 H35C 34
105:00 663 Novák Karel 9686 H45C 41
20 PHK
9:00 2 Kavalírová Jůlie 207804 D10C 15
15:00 5 Kuřinová Anna 410766 D10C 15
19:00 7 Novotná Klára 410790 D10C 15
25:00 10 Ďoubalíková Anna 207805 D10C 15
31:00 13 Jágrová Barbora D10C 15
35:00 15 Koutná Hana 410799 D10C 15
87:00 26 Kubíčková Jana 9389 D10N 17
4:00 34 Kamenická Kateřina 9832 D12C 19
31:00 43 Novotná Markéta 9830 D12C 19
22:00 62 Koutná Kateřina 410800 D12D 14
17:00 71 Balcarová Mirka 49696 D14C 21
23:00 73 Lamichová Martina 9839 D14C 21
38:00 78 Bártová Jana 53166 D14C 21
44:00 80 Novotná Tereza 9423 D14C 21
13:00 102 Hendrychová Zuzana 416329 D16C 20
1:00 118 Kuřinová Petra 301630 D18C 17
7:00 120 Azebová Nina 9353 D18C 17
40:00 131 Balcarová Jana 9355 D18C 17
1:00 135 Novotná Petra 4146 D21A 7
5:00 143 Košková Jana 9383 D21C 33
23:00 149 Ďoubalíková Veronika 9361 D21C 33
44:00 156 Košková Eva 9382 D21C 33
47:00 157 Kyclová Jana 9412 D21C 33
56:00 160 Lamichová Kateřina 9824 D21C 33
68:00 164 Zlámalová Zdena 99952 D21C 33
72:00 184 Ďupalová Dominika 9825 D21D 35
98:00 197 Műllerová Tereza 405952 D21D 35
102:00 199 Justová Hana 49630 D21D 35
55:00 211 Panchártková Jitka 9429 D35C 18
61:00 213 Běhounová Jiřina 9401 D35C 18
6:00 230 Košková Lenka 9384 D35D 39
10:00 232 Azebová Martina 49890 D35D 39
14:00 234 Koutná Alena 232635 D35D 39
20:00 237 Maňáková Silvie D35D 39
34:00 244 Lamichová Iva 9438 D35D 39
42:00 248 Kavalírová Kateřina 9833 D35D 39
50:00 252 Kubátová Iva 9387 D35D 39
70:00 270 Jiranová Alena 9371 D45C 18
83:00 291 Balcarová Eva 301691 D45D 10
41:00 310 Horáček Petr H10C 17
45:00 312 Dyntar Jakub H10C 17
123:00 337 Maňák Michal H10N 18
39:00 355 Kamenický Ondřej 301383 H12C 29
66:00 364 Bryscejn Viktor 207814 H12C 29
78:00 368 Maňák Matěj 232647 H12C 29
63:00 414 Kamenický Jakub 9831 H14C 45
67:00 416 Mikulecký Jan 9198 H14C 45
99:00 431 Waldek Petr 207817 H14D 9
3:00 463 Műller Martin 9417 H18C 19
11:00 467 Zelenka Tomáš 301639 H18C 19
25:00 474 Panchártek Jan 9464 H18C 19
31:00 477 Souček Petr 9468 H18C 19
6:00 482 Gebas MiroslavPVP6050 D3 9365 H21A 13
27:00 489 Kadeřávek Petr 9399 H21A 13
25:00 502 Novotný Milan 9424 H21C 44
34:00 505 Zlámal Petr 99962 H21C 44
40:00 507 Čejka Tomáš 207820 H21C 44
52:00 511 Cichý David 9470 H21C 44
73:00 518 Balcar Aleš 9354 H21C 44
103:00 528 Ježek Jiří 9469 H21C 44
115:00 532 Justa Pavel 9373 H21C 44
36:00 555 Koutný Pavel 51102 H21D 32
42:00 558 Pompach Martin 9433 H21D 32
69:00 585 Kamenický Jan 9376 H35C 34
73:00 587 Kavalír Karel 9378 H35C 34
97:00 599 Hlaváček Lubomír 9369 H35C 34
68:00 605 Justa Jaromír 9372 H35D 32
108:00 625 Kubíček Radek 9388 H35D 32
95:00 658 Běhoun Pavel 9400 H45C 41
111:00 666 Vondrouš Jaroslav 9453 H45C 41
2:00 677 Sajbrt Václav 49877 H45D 32
14:00 683 Košek Zdeněk 9381 H45D 32
32:00 692 Souček Pavel 9837 H45D 32
42:00 697 Kuřina Jiří 416263 H45D 32
52:00 702 Balcar Aleš 49697 H45D 32
17:00 714 Jiran Václav 301692 H55C 27
23:00 716 Springer Michal 9446 H55C 27
29:00 718 Mikulecký Jan 9102 H55C 27
38:00 721 Weber Petr 9460 H55C 27
50:00 725 Rychlý Rudolf 9823 H55C 27
82:00 737 Vykysalý František 9455 H60C 13
37 PVP
74:00 264 Novotná Marcela 51716 D35D 39
21 PZR
119:00 303 KŘÍŽOVÁ ZDENKA 49821 D50C 13
22 SHK
1:00 16 Štaudová Kristinka D10N 17
5:00 17 Štaudová Klárka D10N 17
34:00 44 Fundová Eliška 51176 D12C 19
2:00 66 Mervartová Kristýna 9473 D14C 21
8:00 68 Salamonová Nikol 49604 D14C 21
47:00 81 Teplá Karolína 9199 D14C 21
53:00 83 Kociánová Iveta 9114 D14C 21
46:00 113 Svobodová Jana 416214 D16C 20
22:00 125 Vlosinská Barbora 9110 D18C 17
34:00 129 Teplá Tereza 9186 D18C 17
14:00 146 Myslivcová Lenka 9127 D21C 33
65:00 163 Stulíková Barbora 9161 D21C 33
86:00 170 Čečková Martina 7753 D21C 33
52:00 210 Chmelařová Marie 9122 D35C 18
64:00 214 Bernartová Ivana 410771 D35C 18
70:00 216 Műllerová Zorka 410782 D35C 18
76:00 218 Novotná Iva 51488 D35C 18
82:00 220 Mádlová Iva 9121 D35C 18
88:00 222 Teplá Hana 9125 D35C 18
18:00 236 Gazdačková Jana 9117 D35D 39
32:00 243 Vychodilová Jiřina 9897 D35D 39
38:00 246 Divecká Růžena 9157 D35D 39
56:00 255 Fundová Hana 410739 D35D 39
60:00 257 Hausvaterová Marcela 219201 D35D 39
66:00 260 Egrtová Jitka 410726 D35D 39
67:00 269 Stulíková Zuzana 9116 D45C 18
79:00 273 Hepnerová Dagmar 9108 D45C 18
85:00 275 Bláhová Luba 9118 D45C 18
94:00 278 Filipová Dagmar 9111 D45C 18
103:00 281 Šabatková Zdena 9112 D45C 18
109:00 283 Šlechtová Marie 9105 D45C 18
110:00 300 Fejlková Alice 9107 D50C 13
39:00 309 Morkes Michal 9184 H10C 17
67:00 323 Zajíček Lukáš 9845 H10C 17
103:00 327 Netuka Vojtěch 51405 H10N 18
115:00 333 Matěna David H10N 18
129:00 340 Mervart Marek 301649 H10N 18
18:00 348 Mlateček Jiří 9160 H12C 29
27:00 351 Provázek Jiří 9155 H12C 29
75:00 367 Divecký František 51131 H12C 29
11:00 388 Smitka Jan 49603 H14C 45
41:00 403 Egrt Martin 405953 H14C 45
45:00 405 Funda Jan 9843 H14C 45
61:00 413 Kudera Daniel 219218 H14C 45
69:00 417 Vychodil Adam 51500 H14C 45
81:00 423 Chmelař Lukáš 9196 H14C 45
7:00 440 Tomalík Ondřej 9190 H16C 25
23:00 448 Hausvater Jan 301601 H16C 25
43:00 458 Souček Michal 9490 H16C 25
12:00 484 Bláha Jan 9145 H21A 13
18:00 486 Chmelař Tomáš 9154 H21A 13
30:00 490 Stulík Jakub 9153 H21A 13
46:00 509 Čečka Jiří 7756 H21C 44
79:00 520 Weiner Jakub 9140 H21C 44
45:00 573 Teplý Jiří 9123 H35C 34
49:00 575 Hausvater Karel 301648 H35C 34
61:00 581 Souček Karel 301195 H35C 34
79:00 590 Chmelař Pavel 9124 H35C 34
89:00 595 Mlateček Jiří 9858 H35C 34
76:00 609 Netuka Jan 9126 H35D 32
82:00 612 Funda Michal 410744 H35D 32
100:00 621 Vízek Luděk 49629 H35D 32
110:00 626 Divecký Josef 9120 H35D 32
116:00 629 Vychodil Tomáš 51182 H35D 32
120:00 631 Novotný Pavel 51489 H35D 32
87:00 654 Filip Aleš 9109 H45C 41
117:00 669 Gazdačko Milan 410797 H45C 41
18:00 685 Fejlek Vojtěch 9104 H45D 32
36:00 694 Šabatka Petr 9115 H45D 32
40:00 696 Košťál Václav 9106 H45D 32
5:00 710 Máslo Miroslav 9103 H55C 27
98:00 745 Komanec Václav 416197 H60C 13
23 SJC
11:00 3 Šmejcová Anna 9929 D10C 15
21:00 8 Čemeljuchová Saša 9997 D10C 15
1:00 33 Kochová Nikola 9988 D12C 19
7:00 100 Bíšková Šárka 9021 D16C 20
26:00 150 Uvizlova Radka 9081 D21C 33
52:00 253 Zalabová Martina 9932 D35D 39
64:00 268 Bienová Věra 9918 D45C 18
55:00 317 Rybář Leon 9927 H10C 17
54:00 360 Šmejc Jakub 9983 H12C 29
7:00 386 Uvizl marek 9990 H14C 45
21:00 393 Chloupek Adam 9926 H14C 45
33:00 399 Seidl Jakub 9993 H14C 45
28:00 503 Kraus Petr 9898 H21C 44
88:00 615 Zalaba Jindřich 9931 H35D 32
98:00 620 Chloupek Vít 9481 H35D 32
99:00 660 Palas Pavel 9956 H45C 41
20:00 686 Rybář Jiří 416294 H45D 32
34:00 693 Havlík Jaroslav 500268 H45D 32
46:00 699 Hrubý Ladislav 8888 H45D 32
11:00 712 Bílek Vratislav 9948 H55C 27
44:00 723 Mikan Vladimír 9913 H55C 27
24 SNA
43:00 47 Sedloňová Aneta 9642 D12C 19
49:00 49 Krunková Klára 405984 D12C 19
4:00 119 Dostálová Jana 405987 D18C 17
88:00 192 Douchová Jaroslava 9606 D21D 35
8:00 231 Dostálová Jana 9641 D35D 39
62:00 258 Hanušová Jitka 9609 D35D 39
70:00 262 Krunková Bohuslava 416262 D35D 39
97:00 279 Langrová Eva 9612 D45C 18
45:00 459 Dostál Tomáš 9647 H16C 25
29:00 476 Škoda Jáchym 405988 H18C 19
85:00 522 Doucha Jiří 9626 H21C 44
53:00 577 Kalibán Pavel 9646 H35C 34
72:00 607 Hanuš Pavel 9632 H35D 32
114:00 628 Imlauf Martin 9629 H35D 32
4:00 678 Hnyk Petr 416261 H45D 32
22:00 687 Sedloň Josef 7244 H45D 32
8:00 711 Sokolář Zdeněk 9610 H55C 27
92:00 742 Maršík Oldřich 9645 H60C 13
100:00 746 Smola Jiří 9634 H60C 13
38 SOP
118:00 207 Valíková Alexandra 232498 D21D 35
124:00 535 Valík Ondřej 8726 H21C 44
25 SRK
17:00 6 Ulčová Tereza 405995 D10C 15
71:00 18 Petrasová Zuzana 405999 D10N 17
89:00 27 Lorencová Simona 416343 D10N 17
10:00 36 Jarošová Kateřina 301141 D12C 19
16:00 38 Peremská Dana 9536 D12C 19
22:00 40 Pohlová Aneta 301124 D12C 19
40:00 46 Reslová Hana 9794 D12C 19
12:00 57 Štěpánková Aneta 301128 D12D 14
5:00 67 Kosová Denisa 9471 D14C 21
11:00 69 Říčařová Žaneta 9804 D14C 21
66:00 94 Veselá Lucie 405989 D14D 11
13:00 122 Jirčáková Martina 9475 D18C 17
8:00 144 Mikulecká Nataša 9485 D21C 33
32:00 152 Štěpánová Dita 7226 D21C 33
66:00 181 Zemánková Eva 9796 D21D 35
84:00 190 Filipová Ivana 9501 D21D 35
4:00 229 Peremská Dana 9535 D35D 39
77:00 289 Dusílková Marie 301116 D45D 10
95:00 295 Ehlová Iva 9539 D50C 13
53:00 316 Ptáček Martin 301112 H10C 17
57:00 318 Kosek Jan 416342 H10C 17
61:00 320 Mašek Ondřej 405992 H10C 17
109:00 330 Rozum Patrik 416344 H10N 18
119:00 335 Klíma Dušan 405990 H10N 18
6:00 344 Rozum Jakub 301108 H12C 29
12:00 346 Jiroušek Vít 301134 H12C 29
33:00 353 Světelský Jakub 301104 H12C 29
36:00 375 Šedivý Zdeněk 301156 H12D 11
42:00 378 Duzbábek David 405993 H12D 11
50:00 382 Hauptfleisch Filip 301103 H12D 11
3:00 384 Zajíček Radim 301122 H14C 45
37:00 401 Plný Petr 301106 H14C 45
47:00 406 Handl Jindřich 9486 H14C 45
57:00 411 Zemaník Jan 405976 H14C 45
11:00 442 Bůžek Jan 9502 H16C 25
25:00 449 Gašparovič Tomáš 9806 H16C 25
29:00 451 Macháň Václav 9492 H16C 25
37:00 455 Ptáček Jiří 9491 H16C 25
19:00 500 Klícha Martin 9510 H21C 44
22:00 501 Drhlík Petr 9518 H21C 44
46:00 560 Štěpánek Rudolf 9538 H21D 32
50:00 604 Hauptfleisch Roman 405996 H35D 32
86:00 614 Handl Jindřich 9530 H35D 32
90:00 616 Šrámek Petr 253156 H35D 32
122:00 632 Plocek Luboš 9532 H35D 32
55:00 638 Hrobař Rudolf 9798 H45C 41
63:00 642 Pohl Zdeněk 9533 H45C 41
71:00 646 Vítek Zdeněk 9799 H45C 41
85:00 653 Daníček Josef 9800 H45C 41
10:00 681 Pátek Petr 9813 H45D 32
56:00 704 Štěpánek Rudolf 9809 H45D 32
56:00 727 Seidl Karel 9474 H55C 27
88:00 740 Štěpánek Rudolf 9534 H60C 13
26 STH
75:00 20 Tauchmanová Karolína D10N 17
79:00 22 Pacholíková Lucie 253373 D10N 17
85:00 25 Šemberová Kristýna 9046 D10N 17
7:00 35 Kalenská Vendula 410775 D12C 19
20:00 61 Magočová Iva 253374 D12D 14
24:00 63 Hanusová Zuzana 51111 D12D 14
58:00 90 Šemberová Barbora 253375 D14D 11
92:00 194 Cermanová Petra 253377 D21D 35
45:00 357 Klouček Martin 51112 H12C 29
