| Podle kategorií | Podle oddílů |
-----------------------------------------------------------------
2. kolo VČP - SJC 3.4.2004
Startovní listina
-----------------------------------------------------------------
StČí I průk. Text1 Jméno Klub Start
D10C (4)
1 301102 SRK9451 Knopová Andrea SRK 80
2 Vakant Vakant 83
3 Vakant Vakant 86
4 Vakant Vakant 89
D10N (18)
5 410799 PHK9651 Koutná Hana PHK 75
6 405995 SRK9553 Ulčová Tereza SRK 78
7 PHK9752 Samková Kateřina PHK 81
8 416280 JIL9552 Frková Dita JIL 84
9 9029 ZAM9651 Kulhavá Eliška ZAM 87
10 9026 KUN0051 Nešťáková Nikola KUN 90
11 SJC0052 Samková Madla SJC 93
12 SNA Zákravská Adéla SNA 96
13 SJC9552 Šmejcová Anna SJC 99
14 9016 KUN9351 Novotná Eliška KUN 102
15 7218 ALB9551 Kramářová Dita ALB 105
16 SJC0051 Zikmundová Anita SJC 108
17 410790 PHK9751 Novotná Klára PHK 111
18 JIL9452 Jaroszová Jana JIL 114
19 VRL Pilgrová Bára VRL 117
20 Vakant Vakant 120
21 Vakant Vakant 123
22 Vakant Vakant 126
D12C (24)
23 51176 SHK9351 Fundová Eliška SHK 1
24 9022 KUN9251 Kopecká Eliška KUN 4
25 9955 SJC9292 Grohová Lucka SJC 7
26 LPU9251 Machourková Anna LPU 10
27 9830 PHK9451 Novotná Markéta PHK 13
28 9114 SHK9252 Kociánová Iveta SHK 16
29 51105 LPU9351 Knapová Lenka LPU 19
30 9199 SHK9251 Teplá Karolina SHK 22
31 SJC9351 Červená Katka SJC 25
32 9538 SRK9358 Pohlová Aneta SRK 28
33 219240 PHK9251 Novotná Pavla PHK 31
34 416265 LPU9451 Procházková Klára LPU 34
35 49432 JIL9352 Havlíčková Nikola JIL 37
36 9423 PHK9255 Novotná Tereza PHK 40
37 405975 LTU9251 Grundmannová Hana LTU 43
38 9794 SRK9352 Reslová Hana SRK 46
39 416278 JIL9354 Ducháčková Kateřina JIL 49
40 9939 SJC9251 Matušová Dominika SJC 52
41 9536 SRK9351 Peremská Dana SRK 55
42 9988 SJC9358 Kochová Nikola SJC 58
43 9745 TYN9251 Chlebná Tereza TYN 61
44 Vakant Vakant 64
45 Vakant Vakant 67
46 Vakant Vakant 70
D12D (11)
47 LPU9353 Bartheldiová Petra LPU 47
48 301128 SRK9355 Štěpánková Aneta SRK 50
49 7236 DOB9251 Vágnerová Dominika DOB 53
50 410800 PHK9351 Koutná Kateřina PHK 56
51 219279 ZAM9351 Kulhavá Šárka ZAM 59
52 410775 STH9352 Kalenská Vendula STH 62
53 301141 SRK9357 Jarošová Kateřina SRK 65
54 410776 STH9351 Bartoňová Eva STH 68
55 Vakant Vakant 71
56 Vakant Vakant 74
57 Vakant Vakant 77
D14C (30)
58 9030 ZAM9151 Šponarová Lucie ZAM 1
59 405958 LPU9158 Mastíková Lenka LPU 4
60 9040 ZAM9152 Poláková Tereza ZAM 7
61 9894 LTU9051 Polzerová Lenka LTU 10
62 9025 KUN9051 Nešťáková Andrea KUN 13
63 49696 PHK9151 Balcarová Mirka PHK 16
64 9804 SRK9152 Říčařová Žaneta SRK 19
65 51359 VAM9052 Mullerová Věra VAM 22
66 7201 ALB9151 Špačková Lucie ALB 25
67 9471 SRK9151 Kosová Denisa SRK 28
68 9413 PHK9052 Linderová Eliška PHK 31
69 9603 SNA9051 Vondráčková Eliška SNA 34
70 53166 PHK9161 Bártová Jana PHK 37
71 8279 ALB9052 Horká Marie ALB 40
72 9711 NPA9051 Šmidrkalová Monika NPA 43
73 7220 ALB9153 Škorecová Lucie ALB 46
74 410785 LPU9054 Valachová Martina LPU 49
75 8887 ZAM9154 Válková Marcela ZAM 52
76 51403 SHK9154 Barešová Kateřina SHK 55
77 9864 LPU9151 Rebeková Pavla LPU 58
78 9839 PHK9152 Lamichová Martina PHK 61
79 51104 LPU9051 Bolechová Anežka LPU 64
80 8991 VRL9151 Kubátová Zuzka VRL 67
81 416214 SHK9052 Svobodová Jana SHK 70
82 9332 LPU9053 Knapová Jana LPU 73
83 9197 SHK9151 Chmelařová Michaela SHK 76
84 9028 KUN9151 Trejtnarová Zuzana KUN 79
85 Vakant Vakant 82
86 Vakant Vakant 85
87 Vakant Vakant 88
D14D (12)
88 405957 LPU9155 Marešová Kristýna LPU 2
89 9846 SHK9152 Široká Monika SHK 5
90 LPU9157 Janáková Jana LPU 8
91 219238 PHK9051 Novotná Barbora PHK 11
92 LPU9160 Rousová Pavla LPU 14
93 9473 SHK9155 Mervartová Kristýna SHK 17
94 9994 SJC9152 Procházková Olga SJC 20
95 9173 SHK9055 Kociánová Hana SHK 23
96 416257 LPU9159 Skálová Eliška LPU 26
97 Vakant Vakant 29
98 Vakant Vakant 32
99 Vakant Vakant 35
D16C (39)
100 LPU8857 Šediváková Helena LPU 63
101 9709 NPA8953 Vágnerová Denisa NPA 65
102 416283 LTU8851 Havelková Monika LTU 67
103 8889 JIL8951 Viková Vendula JIL 69
104 301640 LTU8951 Petrželová Tereza LTU 71
105 51491 DOB8850 Vegsöová Markéta DOB 73
106 9345 LPU8954 Kiacová Zuzana LPU 75
107 8986 VRL8952 Tomešová Kateřina VRL 77
108 9885 LPU8957 Rousková Tereza LPU 79
109 9475 SRK8951 Jirčáková Martina SRK 81
110 416276 JIL8853 Kellnerová Dominika JIL 83
111 9250 LPU8951 Weisbauerová Dagmar LPU 85
112 8979 VRL8951 Šubrtová Anna VRL 87
113 301629 LPU8960 Procházková Michaela LPU 89
114 9673 VAM8951 Bednářová Michala VAM 91
115 410778 SNA8951 Zákravská Šárka SNA 93
116 416297 TYN8802 Kopynová Alice TYN 95
117 51358 VAM8851 Mullerová Hana VAM 97
118 9191 SHK8951 Mádlová Věra SHK 99
119 53674 JIL8852 Trávníčková Radka JIL 101
120 8995 VRL8851 Doležalová Hana VRL 103
121 9017 KUN8951 Luxová Adéla KUN 105
122 HOS8851 Kubíková Lenka HOS 107
123 9249 LPU8953 Nádvorníková Tereza LPU 109
124 9187 SHK8853 Hypiusová Tereza SHK 111
125 416284 LTU8952 Divišová Simona LTU 113
126 9186 SHK8851 Teplá Tereza SHK 115
127 7247 DOB8953 Peterová Alena DOB 117
128 51116 JIL8952 Augustinová Bohdana JIL 119
129 7216 ALB8954 Kadečková Jana ALB 121
130 9110 SHK8854 Vlosinská Barbora SHK 123
131 405959 LPU8959 Marešová Michaela LPU 125
132 9853 SHK8952 Kinzelová Iveta SHK 127
133 416279 JIL8851 Roženková Karolína JIL 129
134 9984 SJC8851 Sýkorová Radka SJC 131
135 51428 TYN8851 Andršová Petra TYN 133
136 Vakant Vakant 135
137 Vakant Vakant 137
138 Vakant Vakant 139
D18C (32)
139 301632 LPU8753 Mrštíková Květa LPU 58
140 9171 SHK8652 Novotná Barbora SHK 61
141 416287 JIL8754 Prchalová Ivana JIL 64
142 9746 TYN8651 Doležalová Marie TYN 67
143 219202 SHK8654 Hausvaterová Pavla SHK 70
144 8886 JIL8652 Viková Michaela JIL 73
145 416291 LTU8651 Sombotová Jana LTU 76
146 9174 SHK8656 Nunová Jana SHK 79
147 9924 SJC8668 Mikulová Ada SJC 82
148 9024 KUN8651 Urbanová Jana KUN 85
149 9172 SHK8653 Gazdačková Michala SHK 88
150 9591 SRK8756 Andršová Jana SRK 91
151 7204 ALB8751 Khýnová Radka ALB 94
152 9183 SHK8754 Vízková Karolína SHK 97
153 8961 VRL8751 Gašpariková Petra VRL 100
154 9182 SHK8753 Doležalová Veronika SHK 103
155 9971 SJC8754 Špicarová Michaela SJC 106
156 405987 SNA8751 Dostálová Jana SNA 109
157 9309 LPU8751 Sůvová Barbora LPU 112
158 9082 SJC8668 Uvízlová Martina SJC 115
159 9674 SRK8654 Smutná Pavla SRK 118
160 9023 KUN8653 Příkopová Eva KUN 121
161 7248 DOB8751 Peterová Věra DOB 124
162 7217 ALB8651 Šafářová Renata ALB 127
163 405952 PHK8651 Műllerová Tereza PHK 130
164 9079 JIL8653 Rychtářová Martina JIL 133
165 9353 PHK8855 Azebová Nina PHK 136
166 7211 ALB8551 Šafářová Soňa ALB 139
167 9170 SHK8651 Kohoutová Martina SHK 142
168 Vakant Vakant 145
169 Vakant Vakant 148
170 Vakant Vakant 151
D21A (16)
171 9900 SJC8351 Kalenská Romana SJC 89
172 9448 PHK8055 Šolínová Lucie PHK 93
173 9501 SRK7373 Filipová Ivana SRK 97
174 9393 PHK8251 Běhounová Veronika PHK 101
175 9697 NPA7852 Tauchmanová Ivana NPA 105
176 301173 LPU7667 Vlčovská Marta LPU 109
177 9148 SHK8256 Doležalová Lenka SHK 113
178 9696 NPA7851 Kalibánová Gabriela NPA 117
179 9142 SHK8152 Fejlková Martina SHK 121
180 9088 JIL8651 Kynčlová Martina JIL 125
181 9499 SRK7553 Kuncová Jana SRK 129
182 4146 PHK6651 Novotná Petra PHK 133
183 51599 VRL7752 Paseková Vladimíra VRL 137
184 JIL8552 Jindřišková Martina JIL 141
185 Vakant Vakant 145
186 Vakant Vakant 149
D21C (50)
187 9392 PHK7152 Strnadová Lucie PHK 2
188 9077 JIL7752 Lukešová Věra JIL 4
189 9339 LPU8454 Petrová Daniela LPU 6
190 9482 SRK7751 Hrobařová Lenka SRK 8
191 9676 VAM6251 Smutná Jana VAM 10
192 9207 LPU8352 Víchová Šárka LPU 12
193 405981 KUN7451 Ruszová Vanda KUN 14
194 9239 LPU8555 Udržalová Jana LPU 16
195 9485 SRK4751 Mikulecká Nataša SRK 18
196 9295 LPU8256 Vaníčková Jaroslava LPU 20
197 7233 DOB8158 Hamplová Lenka DOB 22
198 9551 CHC7251 Křivdová Lenka CHC 24
199 9699 NPA8151 Píšová Monika NPA 26
200 51128 LPU7658 Švíglerová Pavla LPU 28
201 9431 PHK7456 Samková Renáta PHK 30
202 9322 LPU8358 Vaníčková Ivana LPU 32
203 9076 JIL7255 Votočková Jaroslava JIL 34
204 9292 LPU8355 Odvodyova Dana LPU 36
205 9164 SHK8556 Pátková Šárka SHK 38
206 9757 HOS7951 Kondělková Radka HOS 40
207 416258 LPU7051 Procházková Alexandra LPU 42
208 9722 CET7554 Kadrmanová Ludmila CET 44
209 9825 PHK8555 Ďupalová Dominika PHK 46
210 9329 LPU7954 Valentová Hana LPU 48
211 9412 PHK8652 Kyclová Jana PHK 50
212 51107 LPU7853 Brožková Zuzana LPU 52
213 416264 PHK8255 Erlebachová Martina PHK 54
214 8130 SRK8153 Krásná Václava SRK 56
215 9300 LPU8151 Klimplová Zuzana LPU 58
216 9408 PHK7852 Vaňková Lenka PHK 60
217 9336 LPU6954 Koberová Lenka LPU 62
218 219239 PHK6354 Novotná Ivana PHK 64
219 7226 SRK7956 Štěpánová Dita SRK 66
220 9416 PHK8054 Melounková Lucie PHK 68
221 9073 JIL7351 Gernertová Martina JIL 70
222 9824 PHK8359 Lamichová Kateřina PHK 72
223 9316 LPU6052 Knapová Iva LPU 74
224 9054 JIL8254 Jiřištová Zuzana JIL 76
225 9362 PHK8352 Dušátková Petra PHK 78
226 9315 LPU8351 Roudná Jana LPU 80
227 9600 KOS8151 Tupcová Kateřina KOS 82
228 9296 LPU7956 Vlčovská Eva LPU 84
229 416328 PHK7762 Pavlíková Lenka PHK 86
230 9161 SHK8552 Stulíková Barbora SHK 88
231 9724 CET8051 Čípová Ivana CET 90
232 9679 VAM7250 Vandasová Markéta VAM 92
233 9364 PHK8557 Dušátková Lenka PHK 94
234 Vakant Vakant 96
235 Vakant Vakant 98
236 Vakant Vakant 100
D21D (31)
237 9680 VAM7251 Rykalová Jitka VAM 1
238 9266 LPU8456 Ouředníková Zuzana LPU 3
239 7258 DOB7451 Kubcová Lenka DOB 5
240 9271 LPU7854 Kašparová Eva LPU 7
241 LTU7051 Nováková Simona LTU 9
242 8968 VRL6851 Kubátová Dana VRL 11
243 9764 HOS8451 Nedvídková Lucie HOS 13
244 9222 LPU7958 Víchová Radka LPU 15
245 HOS7251 Roháčová Alice HOS 17
246 9483 SRK7652 Dohnálková Milena SRK 19
247 9943 FSP8151 VERA JANAKOVA FSP 21
248 7250 DOB6750 Krejčíková Eva DOB 23
249 301191 PHK7060 Hlaváčková Renata PHK 25
250 9732 TYN8554 Beňová Jana TYN 27
251 416260 SNA7052 Hornychová Petra SNA 29
252 9792 VAM8451 Hostinská Jana VAM 31
253 9606 SNA7155 Douchová Jaroslava SNA 33
254 9742 TYN8352 Vlčková Martina TYN 35
255 416275 JIL7451 Skalická Darja JIL 37
256 405988 SNA7051 Votavová Radka SNA 39
257 416295 ZAM7551 Karlíková Renata ZAM 41
258 9748 TYN8152 Betlachová Andrea TYN 43
259 9656 PPU6950 Demlová Jitka PPU 45
260 9868 LPU8253 Fukátková Barbora LPU 47
261 9743 TYN8552 Vlčková Petra TYN 49
262 9677 VAM7751 Kodytková Iva VAM 51
263 9015 KUN6851 Nešťáková Jana KUN 53
264 Vakant Vakant 55
265 Vakant Vakant 57
266 Vakant Vakant 59
267 9462 PHK6961 Weberová Zuzana PHK 61
D35C (19)
268 9122 SHK6352 Chmelařová Marie SHK 1
269 9089 JIL5851 Kynčlová Miroslava JIL 4
270 9769 LTU6151 Sombotová Alena LTU 7
271 410771 SHK6552 Bernartová Ivana SHK 10
272 9590 KOS6051 Tupcová Hana KOS 13
273 405969 JIL6351 Malá Eva JIL 16
274 51488 SHK6151 Novotná Iva SHK 19
275 9093 JIL6052 Jiřištová Hana JIL 22
276 7255 DOB6052 Tichá Jiřina DOB 25
277 9908 SJC6151 Benešová Iva SJC 28
278 8954 VRL5451 Nýdrlová Eva VRL 31
279 9311 LPU6151 Hermanová Dana LPU 34
280 9681 VAM6451 Klapalová Jana VAM 37
281 9611 SNA5951 Romanová Lenka SNA 40
282 9121 SHK6351 Mádlová Iva SHK 43
283 9310 LPU6553 Čermáková Renata LPU 46
284 Vakant Vakant 49
285 Vakant Vakant 52
286 9125 SHK6561 Teplá Hana SHK 55
D35D (42)
287 416272 LPU7153 Kosová Leona LPU 1
288 9118 SHK5852 Bláhová Luba SHK 3
289 9882 LPU6752 Kiacová Martina LPU 5
290 219272 ZAM6251 Nožková Dagmar ZAM 7
291 9375 PHK6851 Kamenická Lenka PHK 9
292 219201 SHK6152 Hausvaterová Marcela SHK 11
293 9641 SNA6051 Dostálová Jana SNA 13
294 405951 PHK6152 Zelenková Lenka PHK 15
295 JIL6651 Holubcová Jana JIL 17
296 410726 SHK6354 Egrtová Jitka SHK 19
297 9404 PHK6352 Štěpánová Jaroslava PHK 21
298 9032 ZAM5951 Kalousová Dana ZAM 23
299 49890 PHK6757 Azebová Martina PHK 25
300 9117 SHK5851 Gazdačková Jana SHK 27
301 9438 PHK6353 Lamichová Iva PHK 29
302 9031 ZAM5851 Kobližková Hana ZAM 31
303 9387 PHK6552 Kubátová Iva PHK 33
304 416317 VAM6551 Kulová Jana VAM 35
305 9752 HOS6451 Faltová Iva HOS 37
306 9116 SHK5751 Stulíková Zuzana SHK 39
307 51183 LPU6554 Roudná Eva LPU 41
308 219278 ZAM6751 Kulhavá Jarmila ZAM 43
309 9737 TYN6451 Doležalová Ivana TYN 45
310 SHK6753 Divecká Růžena SHK 47
311 9682 VAM5851 SuchanováLenka VAM 49
312 9053 JIL6199 Kavanová Jana JIL 51
313 8962 VRL6251 Vlachová Hana VRL 53
314 410739 SHK6752 Fundová Hana SHK 55
315 JIL6352 Pičmanová Jana JIL 57
316 301691 PHK5952 Balcarová Eva PHK 59
317 SHK Vychodilová Jiřina SHK 61
318 51430 TYN6851 Kodytková Jitka TYN 63
319 53569 ZAM6351 Cabalková Ivana ZAM 65
320 9741 TYN6351 Vlčková Pavla TYN 67
321 9581 KOS5951 Sahulová Miroslava KOS 69
322 9535 SRK6351 Peremská Dana SRK 71
323 51424 TYN6651 Marčíková Petra TYN 73
324 9609 SNA6351 Hanušová Jitka SNA 75
325 9251 LPU6351 Weisbauerová Blanka LPU 77
326 Vakant Vakant 79
327 Vakant Vakant 81
328 Vakant Vakant 83
D45C (16)
329 9371 PHK5351 Jiranová Alena PHK 85
330 9692 NPA5754 Hušková Eva NPA 87
331 9107 SHK5351 Fejlková Alice SHK 89
332 9068 JIL5362 Zlesáková Vlasta JIL 91
333 9290 LPU5654 Dočkalová Jiřina LPU 93
334 9108 SHK5451 Hepnerová Dagmar SHK 95
335 9612 SNA5351 Langrová Eva SNA 97
336 9105 SHK5251 Šlechtová Marie SHK 99
337 9690 NPA5552 Nováková Jana NPA 101
338 9202 LPU5551 Klimplová Alena LPU 103
339 9429 PHK5951 Panchártková Jitka PHK 105
340 9211 LPU5851 Víchová Ladislava LPU 107
341 9688 NPA5351 Kalibánová Jiřina NPA 109
342 9216 LPU5552 Mrštíková Hana LPU 111
343 Vakant Vakant 113
344 Vakant Vakant 115
D45D (9)
345 301172 LPU4753 Malá Marie LPU 73
346 301116 SRK5752 Dusílková Marie SRK 76
347 9224 LPU5651 Lulayová Věra LPU 79
348 7225 SNA5651 Mikysková Hana SNA 82
349 9302 LPU5451 Štěrbová Lenka LPU 85
350 9112 SHK5652 Šabatková Zdena SHK 88
351 9279 LPU5653 Lennerová Eva LPU 91
352 Vakant Vakant 94
353 Vakant Vakant 97
D50 (8)
354 405955 LTU4751 Kutáčková Stanislava LTU 100
355 8998 VRL4851 Knoblochová Věra VRL 103
356 9033 ZAM5051 Martincová Helena ZAM 106
357 9539 SRK3951 Ehlová Iva SRK 109
358 9421 PHK3951 Novotná Marie PHK 112
359 9034 ZAM4651 Lhotská Hana ZAM 115
360 Vakant Vakant 118
361 Vakant Vakant 121
H10C (15)
362 405992 SRK9502 Mašek Ondřej SRK 2
363 SJC9401 Šmejc Jakub SJC 5
364 301124 SRK9407 Volf David SRK 8
365 7219 ALB9301 Säckl Michal ALB 11
366 301134 SRK9402 Jiroušek Vít SRK 14
367 405974 LTU9401 Grundmann Jan LTU 17
368 9160 SHK9501 Mlateček Jiří SHK 20
369 301130 SRK9405 Martinec Pavel SRK 23
370 303950 JIL9403 Šnorbert Martin JIL 26
371 7260 DOB9400 Morávek Tomáš DOB 29
372 9704 NPA9601 Kosina Jakub NPA 32
373 301103 SRK9401 Hauptfleisch Filip SRK 35
374 Vakant Vakant 38
375 Vakant Vakant 41
376 Vakant Vakant 44
H10N (24)
377 406000 SRK9506 Kapal Jakub SRK 3
378 JIL9401 Kulhánek Michael JIL 6
379 9570 CHC9501 Křivda Martin CHC 9
380 51405 SHK9701 Netuka Vojtěch SHK 12
381 9015 KUN9501 Kopecký Miloš KUN 15
382 9712 NPA9501 Tázlar Vojtěch NPA 18
383 9553 CHC9901 Křivda Tomáš CHC 21
384 LTU9501 Schwaninger Adam LTU 24
385 301158 SRK9601 Ehl Jiří SRK 27
386 9996 SJC9601 Štál Jan SJC 30
387 JIL9603 Černý Hynek JIL 33
388 416342 SRK9507 Kosek Jan SRK 36
389 416294 ZZZ Rybář Leon ZZZ 39
390 416285 LTU9701 Schwaninger Ondrej LTU 42
391 219237 PHK9701 Novotný Jan PHK 45
392 405993 SRK9410 Duzbábek David SRK 48
393 VRL Waněk Adam VRL 51
394 301156 SRK9411 Šedivý Zdeněk SRK 54
395 9657 LPU9502 Deml Tomáš LPU 57
396 VRL Volejník Tomáš VRL 60
397 Vakant Vakant 63
398 Vakant Vakant 66
399 Vakant Vakant 69
400 VAM9601 Rykala Filip VAM 72
H12C (35)
401 410796 LPU9302 Kos Oldřich LPU 2
402 51444 JIL9202 Vik Martin JIL 5
403 7223 ALB9201 Kramář Daniel ALB 8
404 SJC9204 Uvízl Marek SJC 11
405 9019 KUN9201 Suchomel Adam KUN 14
406 51110 STH9201 Kučera Michal STH 17
407 303904 JIL9207 Janata Jakub JIL 20
408 51112 STH9301 Klouček Martin STH 23
409 405963 JIL9303 Güttler Dominik JIL 26
410 301104 SRK9302 Světelský Jakub SRK 29
411 51124 JIL9201 Malý Vítězslav JIL 32
412 301106 SRK9203 Plný Petr SRK 35
413 9675 VAM9301 Smutný Šimon VAM 38
414 9811 SRK9202 Martinec Jan SRK 41
415 405967 JIL9301 Břeský Šimon JIL 44
416 405973 LTU9201 Petržela Jan LTU 47
417 9298 LPU9203 Ptáček Adam LPU 50
418 405965 JIL9205 Hladík František JIL 53
419 410798 LPU9303 Kos Tomáš LPU 56
420 49603 SHK9204 Smitka Jan SHK 59
421 303958 JIL9302 Skalický David JIL 62
422 9198 PHK9202 Mikulecký Jan PHK 65
423 405962 JIL9304 Pšenička Matouš JIL 68
424 9486 SRK9201 Handl Jindřich SRK 71
425 410786 LPU9205 Valach Ondřej LPU 74
426 219218 SHK9208 Kudera Daniel SHK 77
427 405980 TYN9201 Beran Dominik TYN 80
428 9304 LPU9301 Čermák Jan LPU 83
429 405953 SHK9203 Egrt Martin SHK 86
430 405979 TYN9301 Jakeš Vojtěch TYN 89
431 303952 JIL9209 Schmitt Tomáš JIL 92
432 301649 PHK9203 Mazan David PHK 95
433 Vakant Vakant 98
434 Vakant Vakant 101
435 Vakant Vakant 104
H12D (15)
436 9240 LPU9202 Zitka Lukáš LPU 38
437 405991 SRK9306 Nowak Viktor SRK 41
438 VRL9201 Šrom Pavel VRL 44
439 9449 PHK9201 Štěpán Pavel PHK 47
440 9002 VRL Kubát Lukáš VRL 50
441 51131 SHK9301 Divecký František SHK 53
442 PHK9302 Maňák Matěj PHK 56
443 SHK9302 Provázek Jiří SHK 59
444 416281 ZAM9201 Novotný Štěpán ZAM 62
445 410355 SRK9205 Vyčítal Jan SRK 65
446 SHK9205 Nosek Jakub SHK 68
447 SJC9301 Chloupek Adam SJC 71
448 Vakant Vakant 74
449 Vakant Vakant 77
450 Vakant Vakant 80
H14C (57)
451 303942 JIL9106 Horáček Daniel JIL 2
452 9020 KUN9102 Lux Filip KUN 4
453 9042 STH9002 Klouček Tomáš STH 6
454 9194 HOR9001 Filip Filip HOR 8
455 301633 LPU9110 Procházka Tomáš LPU 10
456 301601 SHK9005 Hausvater Jan SHK 12
457 9021 KUN9101 Magnusek Robert KUN 14
458 9789 VAM9001 Klapal Jan VAM 16
459 9091 JIL9006 Černý Vojtěch JIL 18
460 416266 LPU9113 Procházka David LPU 20
461 49363 JIL9003 Havlíček Lukáš JIL 22
462 9708 NPA9002 Brendl Radek NPA 24
463 9490 SHK9007 Souček Michal SHK 26
464 410743 VAM9005 Růžička Daniel VAM 28
465 9831 PHK9104 Kamenický Jakub PHK 30
466 7212 ALB9002 Zíma Jakub ALB 32
467 9814 SRK9105 Bašek Adam SRK 34
468 SJC9110 Kubín Lukáš SJC 36
469 416274 LPU9120 Tichý Ondřej LPU 38
470 51109 STH9001 Exner Jan STH 40
471 9843 SHK9103 Funda Jan SHK 42
472 9492 SRK9001 Macháň Václav SRK 44
473 49353 JIL9101 Kobrle Aleš JIL 46
474 9866 LPU9001 Hovorka Lukáš LPU 48
475 9003 VRL9102 Machek Vojta VRL 50
476 303951 JIL9104 Pšenička Jakub JIL 52
477 9806 SRK9005 Gašparovič Tomáš SRK 54
478 9196 SHK9102 Chmelař Lukáš SHK 56
479 9812 SRK9102 Kolář Jan SRK 58
480 9647 SNA9003 Dostál Tomáš SNA 60
481 8992 VRL9101 Krajíček Václav VRL 62
482 9613 SNA9001 Roman Aleš SNA 64
483 9252 LPU9101 Weisbauer Vojtěch LPU 66
484 9841 SHK9002 Glovacký Radim SHK 68
485 405966 JIL9005 Štefan Petr JIL 70
486 301122 SRK9110 Zajíček Radim SRK 72
487 9644 SNA9101 Prchal Ondřej SNA 74
488 9815 SRK9107 Baudyš Libor SRK 76
489 405976 TYN9104 Zemaník Jan TYN 78
490 9865 LPU9104 Seidl Jakub LPU 80
491 9491 SRK9002 Ptáček Jiří SRK 82
492 9349 LPU9107 Semonský Martin LPU 84
493 9848 SHK9006 Pavel Tomáš SHK 86
494 9503 SRK9006 Knop Radek SRK 88
495 9035 ZAM9001 Nožka Radek ZAM 90
496 301639 PHK9001 Zelenka Tomáš PHK 92
497 49628 SHK9105 Vychodil Adam SHK 94
498 9791 VAM9002 Novák Martin VAM 96
499 9193 SHK9001 Šabatka Jan SHK 98
500 416277 JIL9103 Stach Jan JIL 100
501 9195 SHK9101 Stulík Matěj SHK 102
502 301105 SRK9109 Kapl Tomáš SRK 104
503 416323 PHK9103 Středa Lukáš PHK 106
504 9801 SRK9004 Vávra Zdeněk SRK 108
505 Vakant Vakant 110
506 Vakant Vakant 112
507 Vakant Vakant 114
H14D (19)
508 51187 LPU9112 Ouřecký Miloš LPU 91
509 51425 TYN9103 Jakeš Ondřej TYN 94
510 LPU9119 Gwozdiak Jakub LPU 97
511 303925 JIL9105 Jelen Tomáš JIL 100
512 301634 LPU9111 Příhoda Jaromír LPU 103
513 410782 SHK9107 Nosek Jan SHK 106
514 49699 TYN9102 Marčík Josef TYN 109
515 416282 LTU9102 Lazák Tomáš LTU 112
516 416298 TYN9002 Kopyn Štefan TYN 115
517 416289 LTU9101 Babka David LTU 118
518 51467 KOS9101 Kovář Jan KOS 121
519 416290 LTU9002 Kult Martin LTU 124
520 9586 VAM9101 Rykala Daniel VAM 127
521 9867 LPU9102 Macl Jan LPU 130
522 SJC9107 Kupec Jakub SJC 133
523 9884 LPU9108 Jirák Stanislav LPU 136
524 Vakant Vakant 139
525 Vakant Vakant 142
526 Vakant Vakant 145
H16C (36)
527 9508 SRK8804 Petras Tomáš SRK 2
528 9411 PHK8804 Kycl Josef PHK 5
529 9706 NPA8901 Stuchlík Jaroslav NPA 8
530 9184 SHK8801 Rederer Václav SHK 11
531 405986 SNA8804 Polák Petr SNA 14
532 9507 SRK8805 Jirčák Ondřej SRK 17
533 9856 SHK8804 Vojta Marek SHK 20
534 9496 SRK8909 Krejza Pavel SRK 23
535 303917 JIL8803 Tůma Marek JIL 26
536 9707 NPA8902 Horák Jan NPA 29
537 210209 LPU8810 Rebeka Tomáš LPU 32
538 9747 TYN8901 Doležal Jan TYN 35
539 9638 SNA8803 Kortus Jan SNA 38
540 9188 SHK8901 Jirásek Michal SHK 41
541 9468 PHK8801 Souček Petr PHK 44
542 9670 VAM8802 Klapal Michal VAM 47
543 9504 SRK8902 Dusílek Adam SRK 50
544 8989 VRL8901 Daněk Jáchym VRL 53
545 9208 LPU8807 Kroupa Jan LPU 56
546 51117 JIL8802 Jiřišta Lubomír JIL 59
547 9972 SJC8801 Špicar Petr SJC 62
548 9502 SRK8904 Bůžek Jan SRK 65
549 9018 KUN8802 Suchomel Michal KUN 68
550 9498 SRK8905 Pátek Lukáš SRK 71
551 9190 SHK8904 Tomalík Ondřej SHK 74
552 9510 SRK8801 Klícha Martin SRK 77
553 8970 VRL8804 Šafránek Michal VRL 80
554 9189 SHK8902 Šabatka Zdeněk SHK 83
555 7230 DOB8803 Lžíčař Martin DOB 86
556 9847 SHK8908 Havlas Jan SHK 89
557 8967 VRL8802 Mejznar Radek VRL 92
558 51402 SHK8905 Bareš Ondřej SHK 95
559 9094 JIL8801 Břeský Matěj JIL 98
560 Vakant Vakant 101
561 Vakant Vakant 104
562 Vakant Vakant 107
H18C (22)
563 9343 LPU8604 Král Václav LPU 1
564 9168 SHK8605 Kinzel Martin SHK 5
565 LPU8611 Pivovarník Jan LPU 9
566 8958 JIL8701 Klapka Michal JIL 13
567 9862 LPU8704 Kopecký Ondřej LPU 17
568 9417 PHK8903 Műller Martin PHK 21
569 405960 LPU8605 Lenner Miroslav LPU 25
570 9513 SRK8603 Kotyza Pavel SRK 29
571 9281 LPU8608 Kafka Miloš LPU 33
572 9844 SHK8702 Šmehlík Eduard SHK 37
