zavody_start_kategoriezavody_start_oddily
---------------------------------------------------------------------------------
SJC - Vojice                                                    st 2.11.2005 2:40
Startovní listina
--------------------------OE2003 © Stephan Krämer 2005---------------------------

  StČí I průk. Jméno                       RN Klub                               Start 


D10C  (15)         0.0 km  0 m   6 K       

     1    9029 Kulhavá Eliška                 ZAM                                 7:00 
     2  207804 Kavalírová  Jůlie              PHK                                 9:00 
     3    9929 Šmejcová Anna                  SJC                                11:00 
     4  416289 Svobodová Lenka                LTU                                13:00 
     5  410766 Kuřinová  Anna                 PHK                                15:00 
     6  405995 Ulčová Tereza                  SRK                                17:00 
     7  410790 Novotná  Klára                 PHK                                19:00 
     8    9997 Čemeljuchová Saša              SJC                                21:00 
     9         Staňková Petra                 LPU                                23:00 
    10  207805 Ďoubalíková  Anna              PHK                                25:00 
    11         Vakant                         Vakant                             27:00 
    12         Vakant                         Vakant                             29:00 
    13         Jágrová  Barbora               PHK                                31:00 
    14         Vojtíšková Tereza              LPU                                33:00 
    15  410799 Koutná  Hana                   PHK                                35:00 



D10N  (17)         0.0 km  0 m   6 K       

    16         Štaudová Kristinka             SHK                                 1:00 
    17         Štaudová Klárka                SHK                                 5:00 
    18  405999 Petrasová Zuzana               SRK                                71:00 
    19         Nepivodová Tereza              LPU                                73:00 
    20         Tauchmanová Karolína           STH                                75:00 
    21         Votočková Kristýna             JIL                                77:00 
    22  253373 Pacholíková Lucie              STH                                79:00 
    23    9022 Kopecká Anna                   KUN                                81:00 
    24   49345 Votočková Eliška               JIL                                83:00 
    25    9046 Šemberová Kristýna             STH                                85:00 
    26    9389 Kubíčková  Jana                PHK                                87:00 
    27  416343 Lorencová Simona               SRK                                89:00 
    28         Vakant                         Vakant                             91:00 
    29         Vakant                         Vakant                             93:00 
    30         Vakant                         Vakant                             95:00 
    31         Vakant                         Vakant                             97:00 
    32    9744 Kumpoštová Martina             TYN                                99:00 



D12C  (19)         0.0 km  0 m   11 K      

    33    9988 Kochová Nikola                 SJC                                 1:00 
    34    9832 Kamenická  Kateřina            PHK                                 4:00 
    35  410775 Kalenská Vendula               STH                                 7:00 
    36  301141 Jarošová Kateřina              SRK                                10:00 
    37  219279 Kulhavá Šárka                  ZAM                                13:00 
    38    9536 Peremská Dana                  SRK                                16:00 
    39   51105 Knapová Lenka                  LPU                                19:00 
    40  301124 Pohlová Aneta                  SRK                                22:00 
    41  416278 Ducháčková Kateřina            JIL                                25:00 
    42  416265 Procházková Klára              LPU                                28:00 
    43    9830 Novotná  Markéta               PHK                                31:00 
    44   51176 Fundová Eliška                 SHK                                34:00 
    45  303928 Jelenová Petra                 JIL                                37:00 
    46    9794 Reslová Hana                   SRK                                40:00 
    47    9642 Sedloňová Aneta                SNA                                43:00 
    48  232649 Tryznová Anna                  VRL                                46:00 
    49  405984 Krunková Klára                 SNA                                49:00 
    50         Vakant                         Vakant                             52:00 
    51         Vakant                         Vakant                             55:00 



D12D  (14)         0.0 km  0 m   8 K       

    52    9016 Novotná Eliška                 KUN                                 2:00 
    53  232638 Novotná Adriana                VRL                                 4:00 
    54         Kisková Klára                  LPU                                 6:00 
    55    8978 Bucharová Eliška               VRL                                 8:00 
    56    7229 Netíková Martina               DOB                                10:00 
    57  301128 Štěpánková Aneta               SRK                                12:00 
    58  232636 Jebavá Lucie                   VRL                                14:00 
    59         Staňková Lenka                 LPU                                16:00 
    60    9213 Kičinová Erika                 VRL                                18:00 
    61  253374 Magočová Iva                   STH                                20:00 
    62  410800 Koutná  Kateřina               PHK                                22:00 
    63   51111 Hanusová Zuzana                STH                                24:00 
    64         Vakant                         Vakant                             26:00 
    65         Vakant                         Vakant                             28:00 



D14C  (21)         0.0 km  0 m   17 K      

    66    9473 Mervartová Kristýna            SHK                                 2:00 
    67    9471 Kosová Denisa                  SRK                                 5:00 
    68   49604 Salamonová Nikol               SHK                                 8:00 
    69    9804 Říčařová Žaneta                SRK                                11:00 
    70  219208 Rousová Pavla                  LPU                                14:00 
    71   49696 Balcarová  Mirka               PHK                                17:00 
    72  405975 Grundmannová Hana              LTU                                20:00 
    73    9839 Lamichová  Martina             PHK                                23:00 
    74    7201 Špačková Lucie                 ALB                                26:00 
    75    8887 Válková Marcela                ZAM                                29:00 
    76  416257 Skálová Eliška                 LPU                                32:00 
    77    9030 Šponarová Lucie                ZAM                                35:00 
    78   53166 Bártová  Jana                  PHK                                38:00 
    79         Šírová Natálie                 VRL                                41:00 
    80    9423 Novotná  Tereza                PHK                                44:00 
    81    9199 Teplá Karolína                 SHK                                47:00 
    82    9028 Trejtnarová Zuzana             KUN                                50:00 
    83    9114 Kociánová Iveta                SHK                                53:00 
    84    8960 Doležalová Radka               VRL                                56:00 
    85         Vakant                         Vakant                             59:00 
    86         Vakant                         Vakant                             62:00 



D14D  (11)                                 

    87         Dobešová Jana                  LPU                                52:00 
    88         Serbousková Leona              LTU                                54:00 
    89         Židová Lucie                   BRM                                56:00 
    90  253375 Šemberová Barbora              STH                                58:00 
    91   52324 Mutinská Ivana                 HVC                                60:00 
    92    9035 Chládková Zuzana               ZAM                                62:00 
    93  416267 Janáková Jana                  LPU                                64:00 
    94  405989 Veselá Lucie                   SRK                                66:00 
    95   51132 Rückerová Petra                LTU                                68:00 
    96         Vakant                         Vakant                             70:00 
    97         Vakant                         Vakant                             72:00 



D16C  (20)                                 

    98    9017 Luxová Adéla                   KUN                                 1:00 
    99    9250 Weisbauerová Dagmar            LPU                                 4:00 
   100    9021 Bíšková Šárka                  SJC                                 7:00 
   101    9332 Knapová Jana                   LPU                                10:00 
   102  416329 Hendrychová   Zuzana           PHK                                13:00 
   103   51104 Bolechová Anežka               LPU                                16:00 
   104    8279 Horká Marie                    ALB                                19:00 
   105    9885 Rousková Tereza                LPU                                22:00 
   106    9673 Bednářová Michaela             VAM                                25:00 
   107  416285 Svobodová Petra                LTU                                28:00 
   108    9278 Lennerová Hana                 LPU                                31:00 
   109    8889 Viková Vendula                 JIL                                34:00 
   110  410785 Valachová Martina              LPU                                37:00 
   111    9894 Polzerová Lenka                LTU                                40:00 
   112    9345 Kiacová Zuzana                 LPU                                43:00 
   113  416214 Svobodová Jana                 SHK                                46:00 
   114    9249 Nádvorníková Tereza            LPU                                49:00 
   115    9711 Šmidrkalová Monika             NPA                                52:00 
   116         Vakant                         Vakant                             55:00 
   117         Vakant                         Vakant                             58:00 



D18C  (17)                                 

   118  301630 Kuřinová  Petra                PHK                                 1:00 
   119  405987 Dostálová Jana                 SNA                                 4:00 
   120    9353 Azebová  Nina                  PHK                                 7:00 
   121    9064 Králová Tereza                 JIL                                10:00 
   122    9475 Jirčáková Martina              SRK                                13:00 
   123    7248 Peterová Věra                  DOB                                16:00 
   124    7204 Khýnová Radka                  ALB                                19:00 
   125    9110 Vlosinská Barbora              SHK                                22:00 
   126    9309 Sůvová Barbora                 LPU                                25:00 
   127    9786 Horáková Alena                 VAM                                28:00 
   128  405959 Marešová Michaela              LPU                                31:00 
   129    9186 Teplá Tereza                   SHK                                34:00 
   130  416276 Kellnerová Dominika            JIL                                37:00 
   131    9355 Balcarová  Jana                PHK                                40:00 
   132   51491 Végsöová Markéta               DOB                                43:00 
   133         Vakant                         Vakant                             46:00 
   134         Vakant                         Vakant                             49:00 



D21A  (7)                                  

   135    4146 Novotná  Petra                 PHK                                 1:00 
   136  515173 Janebová Zuzana                FSP                                 4:00 
   137    8807 Topinková Monika               BOR                                 7:00 
   138    9067 Zlesáková Daniela              JIL                                10:00 
   139         Vakant                         Vakant                             13:00 
   140         Vakant                         Vakant                             16:00 
   141  211303 Bohatá Jana                    VSP                                19:00 



D21C  (33)                                 

   142    9597 Kratochvílová Silvie           VAM                                 2:00 
   143    9383 Košková  Jana                  PHK                                 5:00 
   144    9485 Mikulecká Nataša               SRK                                 8:00 
   145    9676 Smutná Jana                    VAM                                11:00 
   146    9127 Myslivcová Lenka               SHK                                14:00 
   147    9674 Smutná Pavla                   VAM                                17:00 
   148    9757 Kondělková Radka               HOS                                20:00 
   149    9361 Ďoubalíková  Veronika          PHK                                23:00 
   150    9081 Uvizlova Radka                 SJC                                26:00 
   151    9322 Vaníčková Ivana                LPU                                29:00 
   152    7226 Štěpánová Dita                 SRK                                32:00 
   153    9295 Vaníčková Jaroslava            LPU                                35:00 
   154    9077 Malá Věra                      JIL                                38:00 
   155    9239 Udržalová Jana                 LPU                                41:00 
   156    9382 Košková  Eva                   PHK                                44:00 
   157    9412 Kyclová  Jana                  PHK                                47:00 
   158    9718 Pilgrová Jana                  CET                                50:00 
   159    7233 Stolinová Lenka                DOB                                53:00 
   160    9824 Lamichová  Kateřina            PHK                                56:00 
   161    9296 Vlčovská Eva                   LPU                                59:00 
   162    9724 Čípová Ivana                   CET                                62:00 
   163    9161 Stulíková Barbora              SHK                                65:00 
   164   99952 Zlámalová  Zdena               PHK                                68:00 
   165    8130 Krásná Václava                 DOB                                71:00 
   166    9292 Odvodyová Dana                 LPU                                74:00 
   167    9076 Votočková Jaroslava            JIL                                77:00 
   168    7249 Vágnerová Natálie              DOB                                80:00 
   169    9336 Koberová Lenka                 LPU                                83:00 
   170    7753 Čečková Martina                SHK                                86:00 
   171         Vakant                         Vakant                             89:00 
   172         Vakant                         Vakant                             92:00 
   173         Vakant                         Vakant                             95:00 
   174    9679 Vandasová Markéta              VAM                                98:00 



D21D  (35)                                 

   175  410784 Haasová Renata                 LPU                                 0:00 
   176    9572 Korbelová Petra                CHC                                56:00 
   177    9696 Pavelcová Gabriela             NPA                                58:00 
   178    9680 Rykalová Jitka                 VAM                                60:00 
   179    9746 Doležalová Marie               TYN                                62:00 
   180    9271 Kašparová Eva                  LPU                                64:00 
   181    9796 Zemánková Eva                  SRK                                66:00 
   182  410768 Ehlová Tereza                  DOB                                68:00 
   183   51428 Andršová Petra                 TYN                                70:00 
   184    9825 Ďupalová  Dominika             PHK                                72:00 
   185  416297 Kopynová Alice                 TYN                                74:00 
   186    9625 Fialová Tereza                 BRM                                76:00 
   187    9732 Beňová Jana                    TYN                                78:00 
   188  416272 Kosová Leona                   LPU                                80:00 
   189  416295 Karlíková Renata               ZAM                                82:00 
   190    9501 Filipová Ivana                 SRK                                84:00 
   191    9329 Valentová Hana                 LPU                                86:00 
   192    9606 Douchová Jaroslava             SNA                                88:00 
   193    7211 Šafářová Soňa                  ALB                                90:00 
   194  253377 Cermanová Petra                STH                                92:00 
   195    9792 Hostinská Jana                 VAM                                94:00 
   196    7217 Šafářová Renata                ALB                                96:00 
   197  405952 Műllerová  Tereza              PHK                                98:00 
   198         Gdovínová Zuzana               BRM                               100:00 
   199   49630 Justová  Hana                  PHK                               102:00 
   200  232606 Rybičková Kateřina             LPU                               104:00 
   201         Vakant                         Vakant                            106:00 
   202    9222 Víchová Radka                  LPU                               108:00 
   203    9742 Vlčková Martina                TYN                               110:00 
   204    9218 Lulayová Zuzana                LPU                               112:00 
   205  405981 Hlaváčková Vanda               KUN                               114:00 
   206    9303 Lulayová Iva                   LPU                               116:00 
   207  232498 Valíková Alexandra             SOP                               118:00 
   208         Drašnarová Radka               LPU                               120:00 
   209         Vakant                         Vakant                            122:00 



D35C  (18)                                 

   210    9122 Chmelařová Marie               SHK                                52:00 
   211    9429 Panchártková  Jitka            PHK                                55:00 
   212    9311 Hermanová Dana                 LPU                                58:00 
   213    9401 Běhounová  Jiřina              PHK                                61:00 
   214  410771 Bernartová Ivana               SHK                                64:00 
   215         Kaplanová Iva                  LPU                                67:00 
   216  410782 Műllerová Zorka                SHK                                70:00 
   217    9093 Jiřištová Hana                 JIL                                73:00 
   218   51488 Novotná Iva                    SHK                                76:00 
   219    9678 Veverková Yveta                VAM                                79:00 
   220    9121 Mádlová Iva                    SHK                                82:00 
   221    9089 Kynčlová Miroslava             JIL                                85:00 
   222    9125 Teplá Hana                     SHK                                88:00 
   223    9681 Klapalová Jana                 VAM                                91:00 
   224    8913 Vilnerová Eva                  LPU                                94:00 
   225   51751 Mutinská Zdenka                HVC                                97:00 
   226         Vakant                         Vakant                            100:00 
   227         Vakant                         Vakant                            103:00 



D35D  (39)                                 

   228    7250 Krejčíková Eva                 DOB                                 2:00 
   229    9535 Peremská Dana                  SRK                                 4:00 
   230    9384 Košková  Lenka                 PHK                                 6:00 
   231    9641 Dostálová Jana                 SNA                                 8:00 
   232   49890 Azebová  Martina               PHK                                10:00 
   233    9251 Weisbauerová Blanka            LPU                                12:00 
   234  232635 Koutná  Alena                  PHK                                14:00 
   235    9015 Nešťáková Jana                 KUN                                16:00 
   236    9117 Gazdačková Jana                SHK                                18:00 
   237         Maňáková  Silvie               PHK                                20:00 
   238    9346 Maclová Jana                   LPU                                22:00 
   239   51429 Kodytková Jitka                TYN                                24:00 
   240  253353 Valachová Jana                 LPU                                26:00 
   241  405964 Pičmanová Jana                 JIL                                28:00 
   242  416317 Kulová Jana                    VAM                                30:00 
   243    9897 Vychodilová Jiřina             SHK                                32:00 
   244    9438 Lamichová  Iva                 PHK                                34:00 
   245  405972 Petrželová Alena               LTU                                36:00 
   246    9157 Divecká Růžena                 SHK                                38:00 
   247  219278 Kulhavá Jarmila                ZAM                                40:00 
   248    9833 Kavalírová  Kateřina           PHK                                42:00 
   249    9819 Rückerová Olga                 LTU                                44:00 
   250  219272 Nožková Dagmar                 ZAM                                46:00 
   251   51424 Marčíková Petra                TYN                                48:00 
   252    9387 Kubátová  Iva                  PHK                                50:00 
   253    9932 Zalabová Martina               SJC                                52:00 
   254    9737 Doležalová Ivana               TYN                                54:00 
   255  410739 Fundová Hana                   SHK                                56:00 
   256    9741 Vlčková Pavla                  TYN                                58:00 
   257  219201 Hausvaterová Marcela           SHK                                60:00 
   258    9609 Hanušová Jitka                 SNA                                62:00 
   259    9882 Kiacová Martina                LPU                                64:00 
   260  410726 Egrtová Jitka                  SHK                                66:00 
   261  232387 Kábrtová Iva                   VSE                                68:00 
   262  416262 Krunková Bohuslava             SNA                                70:00 
   263    9682 Suchanová Lenka                VAM                                72:00 
   264   51716 Novotná Marcela                PVP                                74:00 
   265         Vakant                         Vakant                             76:00 
   266         Vakant                         Vakant                             78:00 



D45C  (18)                                 

   267    9202 Klimplová Alena                LPU                                61:00 
   268    9918 Bienová Věra                   SJC                                64:00 
   269    9116 Stulíková Zuzana               SHK                                67:00 
   270    9371 Jiranová  Alena                PHK                                70:00 
   271    9211 Víchová Ladislava              LPU                                73:00 
   272    9068 Zlesáková Vlasta               JIL                                76:00 
   273    9108 Hepnerová Dagmar               SHK                                79:00 
   274    7255 Tichá Jiřina                   DOB                                82:00 
   275    9118 Bláhová Luba                   SHK                                85:00 
   276         Vakant                         Vakant                             88:00 
   277    9692 Hušková Eva                    NPA                                91:00 
   278    9111 Filipová Dagmar                SHK                                94:00 
   279    9612 Langrová Eva                   SNA                                97:00 
   280    9688 Kalibánová Jiřina              NPA                               100:00 
   281    9112 Šabatková Zdena                SHK                               103:00 
   282    9290 Dočkalová Jiřina               LPU                               106:00 
   283    9105 Šlechtová Marie                SHK                               109:00 
   284         Vakant                         Vakant                            112:00 



D45D  (10)                                 

   285  301172 Malá Marie                     LPU                                65:00 
   286         Vakant                         Vakant                             68:00 
   287    9279 Lennerová Eva                  LPU                                71:00 
   288    9690 Nováková Jana                  NPA                                74:00 
   289  301116 Dusílková Marie                SRK                                77:00 
   290    9224 Lulayová Věra                  LPU                                80:00 
   291  301691 Balcarová  Eva                 PHK                                83:00 
   292  207828 Šrollová Zdeňka                LPU                                86:00 
   293         Vakant                         Vakant                             89:00 
   294    9302 Štěrbová Lenka                 LPU                                92:00 



D50C  (13)                                 

   295    9539 Ehlová Iva                     SRK                                95:00 
   296   51214 Krausová Marie                 LLI                                98:00 
   297    4631 Havlová Jaroslava              JEN                               101:00 
   298  405955 Kutáčková Stanislava           LTU                               104:00 
   299    9034 Lhotská Hana                   ZAM                               107:00 
   300    9107 Fejlková Alice                 SHK                               110:00 
   301    7205 Balášová Gertruda              ALB                               113:00 
   302    9033 Martincová Helena              ZAM                               116:00 
   303   49821 KŘÍŽOVÁ ZDENKA                 PZR                               119:00 
   304    9542 Diblíková Hana                 CHC                               122:00 
   305    5991 Nedvídková Jitka               DLT                               125:00 
   306         Vakant                         Vakant                            128:00 
   307         Vakant                         Vakant                            131:00 



H10C  (17)                                 

   308    9657 Deml Tomáš                     LPU                                37:00 
   309    9184 Morkes Michal                  SHK                                39:00 
   310         Horáček  Petr                  PHK                                41:00 
   311    9712 Tázlar Vojtěch                 NPA                                43:00 
   312         Dyntar  Jakub                  PHK                                45:00 
   313         Kaplan Martin                  LPU                                47:00 
   314    9704 Kosina Jakub                   NPA                                49:00 
   315  219210 Waněk Adam                     VRL                                51:00 
   316  301112 Ptáček Martin                  SRK                                53:00 
   317    9927 Rybář Leon                     SJC                                55:00 
   318  416342 Kosek Jan                      SRK                                57:00 
   319         Vakant                         Vakant                             59:00 
   320  405992 Mašek Ondřej                   SRK                                61:00 
   321         Vakant                         Vakant                             63:00 
   322         Lemberk Jakub                  LPU                                65:00 
   323    9845 Zajíček Lukáš                  SHK                                67:00 
   324    9021 Kopecký Miloš                  KUN                                69:00 



H10N  (18)                                 

   325   51125 Vandas Daniel                  VAM                                 3:00 
   326    9677 Kotytek Marek                  VAM                               101:00 
   327   51405 Netuka Vojtěch                 SHK                               103:00 
   328   51469 Rykala Filip                   VAM                               105:00 
   329  232602 Roudný Martin                  LPU                               107:00 
   330  416344 Rozum Patrik                   SRK                               109:00 
   331    9575 Janeba Vladimír                CHC                               111:00 
   332  232601 Roudný Václav                  LPU                               113:00 
   333         Matěna David                   SHK                               115:00 
   334         Plachý Štěpán                  LPU                               117:00 
   335  405990 Klíma Dušan                    SRK                               119:00 
   336  253356 Drašnar Vojtěch                LPU                               121:00 
   337         Maňák  Michal                  PHK                               123:00 
   338   51468 Vyskočil Štěpán                VAM                               125:00 
   339         Habětínek Adam                 LPU                               127:00 
   340  301649 Mervart Marek                  SHK                               129:00 
   341         Vakant                         Vakant                            131:00 
   342         Vakant                         Vakant                            133:00 



H12C  (29)                                 

   343  410796 Kos Oldřich                    LPU                                 3:00 
   344  301108 Rozum Jakub                    SRK                                 6:00 
   345  410798 Kos Tomáš                      LPU                                 9:00 
   346  301134 Jiroušek Vít                   SRK                                12:00 
   347   51471 Dvořáček Radek                 VAM                                15:00 
   348    9160 Mlateček Jiří                  SHK                                18:00 
   349         Kaplan Jan                     LPU                                21:00 
   350  303958 Skalický David                 JIL                                24:00 
   351    9155 Provázek Jiří                  SHK                                27:00 
   352  405979 Jakeš Vojtěch                  TYN                                30:00 
   353  301104 Světelský Jakub                SRK                                33:00 
   354    7260 Morávek Tomáš                  DOB                                36:00 
   355  301383 Kamenický  Ondřej              PHK                                39:00 
   356  303950 Snorbert Martin                JIL                                42:00 
   357   51112 Klouček Martin                 STH                                45:00 
   358    9304 Čermák Jan                     LPU                                48:00 
   359  405974 Grundmann Jan                  LTU                                51:00 
   360    9983 Šmejc Jakub                    SJC                                54:00 
   361  232610 Slanař Matěj                   LPU                                57:00 
   362   51422 Kulhánek Michael               STH                                60:00 
   363  416288 Lazák Radek                    LTU                                63:00 
   364  207814 Bryscejn  Viktor               PHK                                66:00 
   365  253376 Šmíd Jakub                     STH                                69:00 
   366    9664 Smutný Šimon                   VAM                                72:00 
   367   51131 Divecký František              SHK                                75:00 
   368  232647 Maňák Matěj                    PHK                                78:00 
   369         Vakant                         Vakant                             81:00 
   370         Vakant                         Vakant                             84:00 
   371         Vakant                         Vakant                             87:00 



H12D  (11)                                 

   372         Plachý Adam                    LPU                                30:00 
   373    9044 Kučera Štěpán                  STH                                32:00 
   374  207824 Zelinka Jan                    LPU                                34:00 
   375  301156 Šedivý Zdeněk                  SRK                                36:00 
   376         Zimmerman Karel                LPU                                38:00 
   377  410774 Kučera Tomáš                   STH                                40:00 
   378  405993 Duzbábek David                 SRK                                42:00 
   379         Novotný Václav                 LPU                                44:00 
   380         Vakant                         Vakant                             46:00 
   381         Vakant                         Vakant                             48:00 
   382  301103 Hauptfleisch Filip             SRK                                50:00 



H14C  (45)                                 

   383         Novotný Jan                    LPU                                 1:00 
   384  301122 Zajíček Radim                  SRK                                 3:00 
   385  416277 Stach Jan                      JIL                                 5:00 
   386    9990 Uvizl marek                    SJC                                 7:00 
   387    8992 Krajíček Václav                VRL                                 9:00 
   388   49603 Smitka Jan                     SHK                                11:00 
   389  303942 Horáček Daniel                 JIL                                13:00 
   390   51187 Ouřecký Miloš                  LPU                                15:00 
   391   49612 Záveský Filip                  CET                                17:00 
   392    9020 Lux Filip                      KUN                                19:00 
   393    9926 Chloupek Adam                  SJC                                21:00 
   394    9586 Rykala Daniel                  VAM                                23:00 
   395  410786 Valach Ondřej                  LPU                                25:00 
   396    9002 Kubát Lukáš                    VRL                                27:00 
   397    9019 Suchomel Adam                  KUN                                29:00 
   398  301633 Procházka Tomáš                LPU                                31:00 
   399    9993 Seidl Jakub                    SJC                                33:00 
   400  416274 Tichý Ondřej                   LPU                                35:00 
   401  301106 Plný Petr                      SRK                                37:00 
   402    9865 Seidl Jakub                    LPU                                39:00 
   403  405953 Egrt Martin                    SHK                                41:00 
   404   49362 Charvát Jiří                   JIL                                43:00 
   405    9843 Funda Jan                      SHK                                45:00 
   406    9486 Handl Jindřich                 SRK                                47:00 
   407    9867 Macl Jan                       LPU                                49:00 
   408         Jakeš Ondřej                   TYN                                51:00 
   409    9298 Ptáček Adam                    LPU                                53:00 
   410  416282 Lazák Tomáš                    LTU                                55:00 
   411  405976 Zemaník Jan                    SRK                                57:00 
   412  405973 Petržela Jan                   LTU                                59:00 
   413  219218 Kudera Daniel                  SHK                                61:00 
   414    9831 Kamenický  Jakub               PHK                                63:00 
   415  405965 Hladík František               JIL                                65:00 
   416    9198 Mikulecký  Jan                 PHK                                67:00 
   417   51500 Vychodil Adam                  SHK                                69:00 
   418  303904 Janata Jakub                   JIL                                71:00 
   419   51110 Kučera Michal                  STH                                73:00 
   420  303925 Jelen Tomáš                    JIL                                75:00 
   421         Mlčoch Tomáš                   LPU                                77:00 
   422  500838 Vik Martin                     JIL                                79:00 
   423    9196 Chmelař Lukáš                  SHK                                81:00 
   424         Vakant                         Vakant                             83:00 
   425         Vakant                         Vakant                             85:00 
   426         Vakant                         Vakant                             87:00 
   427         Vakant                         Vakant                             89:00 



H14D  (9)                                  

   428    9240 Zitka Lukáš                    LPU                                90:00 
   429         Piňos Jakub                    LTU                                93:00 
   430    9252 Weisbauer Vojtěch              LPU                                96:00 
   431  207817 Waldek  Petr                   PHK                                99:00 
   432  416281 Novotný Štěpán                 ZAM                               102:00 
   433   51467 KOVÁŘ Jan                      KOS                               105:00 
   434  416284 Vondrák Jiří                   LTU                               108:00 
   435         Vakant                         Vakant                            111:00 
   436         Vakant                         Vakant                            114:00 



H16C  (25)                                 

   437  232624 Řehořek Jan                    JIL                                 1:00 
   438    9789 Klapal Jan                     VAM                                 3:00 
   439  416830 Hostaš Petr                    TJN                                 5:00 
   440    9190 Tomalík Ondřej                 SHK                                 7:00 
   441    9707 Horák Jan                      NPA                                 9:00 
   442    9502 Bůžek Jan                      SRK                                11:00 
   443    9708 Brendl Radek                   NPA                                13:00 
   444   51109 Exner Jan                      STH                                15:00 
   445    9730 Záveský Marek                  CET                                17:00 
   446    9866 Hovorka Lukáš                  LPU                                19:00 
   447    9049 Klouček Tomáš                  STH                                21:00 
   448  301601 Hausvater Jan                  SHK                                23:00 
   449    9806 Gašparovič Tomáš               SRK                                25:00 
   450  416290 Kult Martin                    LTU                                27:00 
   451    9492 Macháň Václav                  SRK                                29:00 
   452    9706 Stuchlík Jaroslav              NPA                                31:00 
   453    9091 Černý Vojtěch                  JIL                                33:00 
   454  416298 Kopyn Štefan                   TYN                                35:00 
   455    9491 Ptáček Jiří                    SRK                                37:00 
   456  405966 Stefan Petr                    JIL                                39:00 
   457    9747 Doležal Jan                    TYN                                41:00 
   458    9490 Souček Michal                  SHK                                43:00 
   459    9647 Dostál Tomáš                   SNA                                45:00 
   460         Vakant                         Vakant                             47:00 
   461         Vakant                         Vakant                             49:00 



H18C  (19)                                 

   462    8958 Klapka Michal                  JIL                                 1:00 
   463    9417 Műller  Martin                 PHK                                 3:00 
   464    9787 Novák Jakub                    VAM                                 5:00 
   465    9094 Břeský Matěj                   JIL                                 7:00 
   466    9670 Klapal Michal                  VAM                                 9:00 
   467  301639 Zelenka  Tomáš                 PHK                                11:00 
   468    9661 Vostřel Lukáš                  VAM                                13:00 
   469    8967 Mejznar Radek                  VRL                                15:00 
   470  416269 Moravec Marek                  LPU                                17:00 
   471    8959 Flousek Petr                   VRL                                19:00 
   472    7230 Lžíčař Martin                  DOB                                21:00 
   473    8970 Šafránek Michal                VRL                                23:00 
   474    9464 Panchártek  Jan                PHK                                25:00 
   475   51117 Jiřišta Lubomír                JIL                                27:00 
   476  405988 Škoda Jáchym                   SNA                                29:00 
   477    9468 Souček  Petr                   PHK                                31:00 
   478    9208 Kroupa Jan                     LPU                                33:00 
   479         Vakant                         Vakant                             35:00 
   480         Vakant                         Vakant                             37:00 



H21A  (13)                                 

   481  410781 Knížek Jiří                    LPU                                 3:00 
   482    9365 Gebas MiroslavPVP6050 D3       PHK                                 6:00 
   483  515067 Fibír Tomáš                    FSP                                 9:00 
   484    9145 Bláha Jan                      SHK                                12:00 
   485    8508 Lepšík Petr                    BOR                                15:00 
   486    9154 Chmelař Tomáš                  SHK                                18:00 
   487    9559 Pešek Ondřej                   CHC                                21:00 
   488    9325 Vávra Jaroslav                 LPU                                24:00 
   489    9399 Kadeřávek  Petr                PHK                                27:00 
   490    9153 Stulík Jakub                   SHK                                30:00 
   491   51590 Kolín Jan                      JIL                                33:00 
   492         Vakant                         Vakant                             36:00 
   493         Vakant                         Vakant                             39:00 



H21C  (44)                                 

   494    9065 Konderla Michal                JIL                                 1:00 
   495  502086 Sedlák Radek                   DOB                                 4:00 
   496   49631 Procházka Martin               LTU                                 7:00 
   497    9669 Veverka Tomáš                  VAM                                10:00 
   498   51442 Procházka Filip                LTU                                13:00 
   499    7241 Čáp Ondřej                     DOB                                16:00 
   500    9510 Klícha Martin                  SRK                                19:00 
   501    9518 Drhlík Petr                    SRK                                22:00 
   502    9424 Novotný  Milan                 PHK                                25:00 
   503    9898 Kraus Petr                     SJC                                28:00 
   504    9317 Fukátko Petr                   LPU                                31:00 
   505   99962 Zlámal  Petr                   PHK                                34:00 
   506    9269 Šabatka Petr                   LPU                                37:00 
   507  207820 Čejka  Tomáš                   PHK                                40:00 
   508    9727 Hruška Petr                    CET                                43:00 
   509    7756 Čečka Jiří                     SHK                                46:00 
   510    9701 Dytrych Martin                 NPA                                49:00 
   511    9470 Cichý  David                   PHK                                52:00 
   512   52074 Netopil Libor                  VAM                                55:00 
   513    9558 Pátek Michal                   CHC                                58:00 
   514    7213 Kupka Jaroslav                 ALB                                61:00 
   515    9231 Kaplan Jan                     LPU                                64:00 
   516    9663 Hudák Stanislav                VAM                                67:00 
   517    9281 Kafka Miloš                    LPU                                70:00 
   518    9354 Balcar  Aleš                   PHK                                73:00 
   519    9282 Fukátko Jan                    LPU                                76:00 
   520    9140 Weiner Jakub                   SHK                                79:00 
   521    9550 Korbel Michal                  CHC                                82:00 
   522    9626 Doucha Jiří                    SNA                                85:00 
   523    9241 Zitka Adam                     LPU                                88:00 
   524    9700 Bejr Zdeněk                    NPA                                91:00 
   525  207852 Jána Michal                    LTU                                94:00 
   526  301650 Klášterecký Tomáš              CET                                97:00 
   527    9350 Kaštánek Petr                  LPU                               100:00 
   528    9469 Ježek  Jiří                    PHK                               103:00 
   529    7210 Khýn Vítězslav                 ALB                               106:00 
   530  219205 Nožka Radek                    LPU                               109:00 
