2. kolo VČP - SJC 3.4.2004 - Výsledky
2. kolo VČP - SJC 3.4.2004
Výsledky

místo Text1                Jméno                   Klub                              Čas 



D10C  (1)                       3.100 km   10 K                  

    1 SRK9451              Knopová Andrea          SRK                             52:36 



D10N  (20)                      2.800 km   8 K                   

    1 SNA                  Zákravská Adéla         SNA                             25:11 
    2 STH9651              Maternová Nikola        STH                             27:17 
    3 PHK9751              Novotná  Klára          PHK                             30:13 
    4 VRL                  Pilgrová Bára           VRL                             31:35 
    5 SJC9552              Šmejcová Anna           SJC                             32:04 
    6 ZAM9651              Kulhavá Eliška          ZAM                             32:19 
    7 SNA9451              Sedloňová Aneta         SNA                             32:36 
    8 ALB9551              Kramářová Dita          ALB                             34:31 
    9 JIL9452              Jaroszová Jana          JIL                             34:32 
   10 PHK9651              Koutná  Hana            PHK                             34:53 
   11                      Šátková Jana            xxx                             37:11 
   12 SJC0051              Zikmundová Anita        SJC                             39:07 
   13 VRL                  Frankovičová Aneta      VRL                             40:26 
   14 SRK9553              Ulčová Tereza           SRK                             42:43 
   15 KUN0051              Nešťáková Nikola        KUN                             47:14 
   16 VRL                  Rotensteinová Kateřina  VRL                             59:03 
   17                      Kinclová Pavla          VRL                             65:23 

      JIL                  Jelenová Petra          JIL                              disk 
      KUN9451              Novotná Eliška          KUN                              disk 
      PHK9752              Samková  Kateřina       PHK                              disk 



D12C  (19)                      3.700 km   15 K                  

    1 KUN9251              Kopecká Eliška          KUN                             40:06 
    2 SHK9351              Fundová Eliška          SHK                             43:07 
    3 JIL9352              Havlíčková Nikola       JIL                             46:32 
    4 SJC9251              Matušová Dominika       SJC                             49:52 
    5 PHK9255              Novotná  Tereza         PHK                             54:32 
    6 PHK9451              Novotná  Markéta        PHK                             55:20 
    7 SHK9252              Kociánová Iveta         SHK                             55:56 
    8 SRK9352              Reslová Hana            SRK                             59:54 
    9 TYN9251              Chlebná Tereza          TYN                             60:01 
   10 LPU9451              Procházková Klára       LPU                             60:37 
   11 SJC9358              Kochová Nikola          SJC                             63:01 
   12 PHK9251              Novotná  Pavla          PHK                             63:39 
   13 LTU9251              Grundmannová Hana       LTU                             63:56 
   14 SRK9358              Pohlová Aneta           SRK                             66:55 
   15 LPU9251              Machourková Anna        LPU                             71:14 
   16 SHK9251              Teplá Karolina          SHK                             72:41 
   17 SJC9292              Grohová Lucka           SJC                             74:15 
   18 SRK9351              Peremská Dana           SRK                             81:49 
   19 JIL9354              Ducháčková Kateřina     JIL                            130:43 



D12D  (7)                       3.100 km   10 K                  

    1 ZAM9351              Kulhavá Šárka           ZAM                             34:19 
    2 DOB9251              Vágnerová Dominika      DOB                             40:26 
    3 STH9351              Bartoňová Eva           STH                             45:59 
    4 LPU9353              Bartheldiová Petra      LPU                             46:03 
    5 SRK9357              Jarošová Kateřina       SRK                             49:04 
    6 STH9352              Kalenská Vendula        STH                             52:00 
    7 PHK9351              Koutná  Kateřina        PHK                             79:51 



D14C  (26)                      4.600 km   16 K                  

    1 VAM9052              Mullerová Věra          VAM                             38:14 
    2 SHK9151              Chmelařová Michaela     SHK                             40:28 
    3 VRL9151              Kubátová Zuzka          VRL                             46:00 
    4 LPU9053              Knapová Jana            LPU                             48:14 
    5 PHK9152              Lamichová  Martina      PHK                             49:00 
    6 NPA9051              Šmidrkalová Monika      NPA                             50:19 
    7 LTU9051              Polzerová  Lenka        LTU                             51:31 
    8 PHK9052              Linderová  Eliška       PHK                             52:08 
    9 SRK9151              Kosová Denisa           SRK                             56:04 
   10 SRK9152              Říčařová Žaneta         SRK                             56:54 
   11 SHK9052              Svobodová Jana          SHK                             57:20 
   12 LPU9054              Valachová Martina       LPU                             58:28 
   13 SNA9051              Vondráčková Eliška      SNA                             58:32 
   14 LPU9051              Bolechová Anežka        LPU                             60:28 
   15 PHK9151              Balcarová  Mirka        PHK                             62:34 
   16 ZAM9154              Válková Marcela         ZAM                             62:54 
   17 LPU9158              Mastíková Lenka         LPU                             64:03 
   18 ALB9052              Horká Marie             ALB                             67:26 
   19 LPU9151              Rebeková Pavla          LPU                             69:21 
   20 ALB9151              Špačková Lucie          ALB                             74:43 
   21 ZAM9151              Šponarová Lucie         ZAM                             75:24 
   22 KUN9151              Trejtnarová Zuzana      KUN                             77:13 
   23 ZAM9152              Poláková Tereza         ZAM                             81:43 
   24 SHK9154              Barešová Kateřina       SHK                             86:48 
   25 KUN9051              Nešťáková Andrea        KUN                            106:45 

      PHK9161              Bártová  Jana           PHK                              disk 



D14D  (8)                       3.500 km   12 K                  

    1 SHK9155              Mervartová Kristýna     SHK                             45:30 
    2 LPU9155              Marešová Kristýna       LPU                             47:20 
    3 LPU9160              Rousová Pavla           LPU                             48:35 
    4 LPU9159              Skálová Eliška          LPU                             51:52 
    5 PHK9051              Novotná  Barbora        PHK                             63:34 
    6 LPU9157              Janáková Jana           LPU                             73:27 
    7 SHK9055              Kociánová Hana          SHK                             78:50 

      SJC9152              Procházková Olga        SJC                              disk 



D16C  (28)                      5.700 km   17 K                  

    1 SRK8951              Jirčáková Martina       SRK                             40:57 
    2 LPU8959              Marešová Michaela       LPU                             43:23 
    3 SHK8951              Mádlová Věra            SHK                             44:18 
    4 LPU8960              Procházková Michaela    LPU                             50:02 
    5 SNA8951              Zákravská Šárka         SNA                             50:33 
    6 SHK8851              Teplá Tereza            SHK                             53:22 
    7 DOB8953              Peterová Alena          DOB                             53:44 
    8 NPA8953              Vágnerová Denisa        NPA                             54:17 
    9 DOB8850              Vegsöová Markéta        DOB                             55:27 
   10 LPU8954              Kiacová Zuzana          LPU                             55:53 
   11 VRL8851              Doležalová Hana         VRL                             56:53 
   12 LPU8953              Nádvorníková Tereza     LPU                             57:03 
   13 SHK8853              Hypiusová Tereza        SHK                             57:42 
   14 SHK8854              Vlosinská Barbora       SHK                             59:37 
   15 LPU8951              Weisbauerová Dagmar     LPU                             61:33 
   16 VAM8851              Mullerová Hana          VAM                             66:39 
   17 VRL8952              Tomešová Kateřina       VRL                             66:40 
   18 VAM8951              Bednářová Michala       VAM                             68:18 
   19 JIL8852              Trávníčková Radka       JIL                             72:03 
   20 JIL8851              Roženková Karolína      JIL                             80:58 
   21 LTU8851              Havelková Monika        LTU                             81:21 
   22 LPU8857              Šediváková Helena       LPU                             83:09 
   23 JIL8853              Kellnerová Dominika     JIL                             90:01 
   24 JIL8951              Viková Vendula          JIL                             90:21 
   25 SHK8952              Kinzelová Iveta         SHK                             91:37 
   26 LTU8952              Divišová Simona         LTU                             97:02 
   27 TYN8802              Kopynová Alice          TYN                            115:04 

   aK LTU8951              Petrželová Tereza       LTU                             86:19 



D18C  (20)                      5.900 km   19 K                  

    1 LPU8753              Mrštíková Květa         LPU                             51:01 
    2 JIL8754              Prchalová Ivana         JIL                             52:54 
    3 SRK8756              Andršová Jana           SRK                             55:08 
    4 PHK8855              Azebová  Nina           PHK                             58:58 
    5 SHK8753              Doležalová Veronika     SHK                             59:44 
    6 SJC8668              Mikulová Ada            SJC                             62:40 
    7 SHK8652              Novotná Barbora         SHK                             65:34 
    8 SHK8653              Gazdačková Michala      SHK                             68:12 
    9 LPU8751              Sůvová Barbora          LPU                             70:31 
   10 VRL8751              Gašpariková Petra       VRL                             73:11 
   11 DOB8751              Peterová Věra           DOB                             73:29 
   12 SHK8651              Kohoutová Martina       SHK                             76:42 
   13 JIL8652              Viková Michaela         JIL                             77:43 
   14 LTU8651              Sombotová Jana          LTU                             79:20 
   15 JIL8653              Rychtářová Martina      JIL                             85:43 
   16 PHK8651              Műllerová  Tereza       PHK                             97:14 
   17 SHK8654              Hausvaterová Pavla      SHK                             97:20 
   18 SNA8751              Dostálová Jana          SNA                            130:30 

      SHK8656              Nunová Jana             SHK                              disk 
      SRK8654              Smutná Pavla            SRK                              disk 



D21A  (14)                      7.600 km   19 K                  

    1 PHK6651              Novotná  Petra          PHK                             62:54 
    2 SRK7373              Filipová Ivana          SRK                             68:52 
    3 SHK8152              Fejlková Martina        SHK                             70:49 
    4 PHK8251              Běhounová  Veronika     PHK                             71:37 
    5 LPU7667              Vlčovská Marta          LPU                             72:45 
    6 VRL7752              Paseková Vladimíra      VRL                             73:08 
    7 SRK7553              Kuncová Jana            SRK                             75:39 
    8 SHK8256              Doležalová Lenka        SHK                             77:24 
    9 JIL8651              Kynčlová Martina        JIL                             77:25 
   10 PHK8055              Šolínová  Lucie         PHK                             77:41 
   11 SJC8351              Kalenská Romana         SJC                             78:19 
   12 NPA7851              Kalibánová Gabriela     NPA                             83:18 
   13 NPA7852              Tauchmanová Ivana       NPA                             84:26 
   14 JIL8552              Jindřišková Martina     JIL                             96:29 



D21C  (48)                      6.900 km   20 K                  

    1 LPU7951              Klimplová Lenka         LPU                             65:24 
    2 VAM6251              Smutná Jana             VAM                             66:00 
    3 PHK                  Váchová Klára           PHK                             66:01 
    4 LPU6052              Knapová Iva             LPU                             67:58 
    5 PHK6354              Novotná  Ivana          PHK                             68:22 
    6 LPU8151              Klimplová Zuzana        LPU                             70:37 
    7 JIL7752              Lukešová Věra           JIL                             71:47 
    8 JIL8254              Jiřištová Zuzana        JIL                             72:16 
    9 SRK8153              Krásná Václava          SRK                             73:31 
   10 PHK7852              Vaňková  Lenka          PHK                             73:52 
   11 SRK7956              Štěpánová Dita          SRK                             74:36 
   12 LPU8355              Odvodyova Dana          LPU                             75:09 
   13 VAM7250              Vandasová Markéta       VAM                             75:38 
   14 CHC7251              Křivdová Lenka          CHC                             75:42 
   15 PHK7762              Pavlíková  Lenka        PHK                             76:38 
   16 LPU7658              Švíglerová Pavla        LPU                             76:53 
   17 PHK8359              Lamichová  Kateřina     PHK                             77:40 
   18 SHK8552              Stulíková Barbora       SHK                             77:50 
   19 PHK8652              Kyclová  Jana           PHK                             78:29 
   20 CET8051              Čípová Ivana            CET                             78:44 
   21 JIL7255              Votočková Jaroslava     JIL                             78:51 
   22 PHK7456              Samková  Renáta         PHK                             79:00 
   23 SRK7751              Hrobařová Lenka         SRK                             80:07 
   24 LPU7954              Valentová Hana          LPU                             80:37 
   25 DOB8158              Hamplová Lenka          DOB                             81:10 
   26 LPU7956              Vlčovská Eva            LPU                             81:18 
   27 LPU7853              Brožková Zuzana         LPU                             81:56 
   28 SRK4751              Mikulecká Nataša        SRK                             82:31 
   29 KOS8151              Tupcová Kateřina        KOS                             83:29 
   30 LPU8454              Petrová Daniela         LPU                             84:30 
   31 PHK8555              Ďupalová  Dominika      PHK                             86:28 
   32 LPU7051              Procházková Alexandra   LPU                             86:39 
   33 CET7554              Kadrmanová Ludmila      CET                             87:25 
   34 NPA8151              Píšová Monika           NPA                             90:57 
   35 LPU8555              Udržalová Jana          LPU                             91:20 
   36 VLI5650              Škodová Zuzana          VLI                             91:57 
   37 LPU8352              Víchová Šárka           LPU                             95:01 
   38 PHK8255              Erlebachová  Martina    PHK                             95:50 
   39 PHK8556              Justová Hana            PHK                             96:09 
   40 HOS7951              Kondělková Radka        HOS                             99:46 
   41 PHK8557              Dušátková  Lenka        PHK                            100:08 
   42 LPU8351              Roudná Jana             LPU                            101:10 
   43 SHK8556              Pátková Šárka           SHK                            102:41 
   44 PHK8352              Dušátková  Petra        PHK                            103:23 
   45 LPU8358              Vaníčková Ivana         LPU                            103:37 
   46 JIL7351              Gernertová Martina      JIL                            105:26 
   47 PHK7152              Strnadová  Lucie        PHK                            115:08 

      LPU8256              Vaníčková Jaroslava     LPU                              disk 



D21D  (23)                      5.700 km   17 K                  

    1 VAM7751              Kodytková Iva           VAM                             54:53 
    2 TYN8554              Beňová Jana             TYN                             61:39 
    3 FSP8151              VERA JANAKOVA           FSP                             64:56 
    3 TYN8352              Vlčková Martina         TYN                             64:56 
    5 VAM8451              Hostinská Jana          VAM                             69:59 
    6 VRL6851              Kubátová Dana           VRL                             70:04 
    7 LPU7854              Kašparová Eva           LPU                             72:32 
    8 DOB7451              Kubcová Lenka           DOB                             76:14 
    9 LPU8456              Ouředníková Zuzana      LPU                             77:20 
   10 LPU8253              Fukátková Barbora       LPU                             77:26 
   11 PHK7060              Hlaváčková  Renata      PHK                             78:23 
   12 VAM7251              Rykalová Jitka          VAM                             78:48 
   13 PPU6950              Demlová Jitka           PPU                             79:33 
   14 DOB6750              Krejčíková Eva          DOB                             80:30 
   15 TYN8152              Betlachová Andrea       TYN                             81:44 
   16 SNA7155              Douchová Jaroslava      SNA                             82:02 
   17 LPU7958              Víchová Radka           LPU                             85:55 
   18 TYN8552              Vlčková Petra           TYN                             89:35 
   19 SNA7052              Hornychová Petra        SNA                             95:35 
   20 JIL7451              Skalická Darja          JIL                             99:08 

      PHK6961              Weberová  Zuzana        PHK                              disk 
      SNA7051              Votavová Radka          SNA                              disk 
   aK                      Fikeis                  ZAM                            103:41 



D35C  (15)                      5.900 km   19 K                  

    1 VAM6451              Klapalová Jana          VAM                             59:52 
    2 JIL6052              Jiřištová Hana          JIL                             64:59 
    3 SHK6151              Novotná Iva             SHK                             65:29 
    4 JIL6351              Malá Eva                JIL                             67:09 
    5 SHK6352              Chmelařová Marie        SHK                             68:56 
    6 LPU6553              Čermáková Renata        LPU                             69:52 
    7 SHK6351              Mádlová Iva             SHK                             71:30 
    8 LTU6151              Sombotová Alena         LTU                             72:35 
    9 VRL5451              Nýdrlová Eva            VRL                             72:38 
   10 JIL5851              Kynčlová Miroslava      JIL                             76:24 
   11 LPU6151              Hermanová Dana          LPU                             79:13 
   12 SHK6552              Bernartová Ivana        SHK                             79:37 
   13 SNA5951              Romanová Lenka          SNA                             88:49 
   14 SJC6151              Benešová Iva            SJC                             93:00 

      KOS6051              Tupcová Hana            KOS                              disk 



D35D  (33)                      5.200 km   20 K                  

    1 SNA6351              Hanušová Jitka          SNA                             59:11 
    2 TYN6351              Vlčková Pavla           TYN                             62:55 
    3 TYN6651              Marčíková Petra         TYN                             63:09 
    4 PHK6757              Azebová  Martina        PHK                             63:21 
    5 SHK6752              Fundová Hana            SHK                             64:06 
    6 ZAM5951              Kalousová Dana          ZAM                             65:24 
    7 HOS6451              Faltová Iva             HOS                             66:03 
    8 LPU6554              Roudná Eva              LPU                             66:06 
    9 SRK6351              Peremská Dana           SRK                             66:14 
   10 VAM5851              SuchanováLenka          VAM                             66:34 
   11 SHK6152              Hausvaterová Marcela    SHK                             69:47 
   12 PHK6552              Kubátová  Iva           PHK                             69:59 
   13 SNA6051              Dostálová Jana          SNA                             70:41 
   14 SHK6753              Divecká Růžena          SHK                             70:43 
   15 SHK5851              Gazdačková Jana         SHK                             71:10 
   16 TYN6451              Doležalová Ivana        TYN                             71:56 
   17 ZAM5851              Kobližková Hana         ZAM                             72:01 
   18 CET6551              Slavíková Galina        CET                             73:40 
   19 ZAM6251              Nožková Dagmar          ZAM                             74:19 
   20 PHK6353              Lamichová  Iva          PHK                             74:29 
   21 LPU6752              Kiacová Martina         LPU                             76:30 
   22 SHK5852              Bláhová Luba            SHK                             78:12 
   23 SHK6354              Egrtová Jitka           SHK                             78:48 
   24 PHK5952              Balcarová  Eva          PHK                             79:00 
   25 JIL6352              Pičmanová Jana          JIL                             81:08 
   26 ZAM6751              Kulhavá Jarmila         ZAM                             81:50 
   27 JIL6199              Kavanová Jana           JIL                             82:10 
   28 PHK6152              Zelenková  Lenka        PHK                             83:16 
   29 LPU6351              Weisbauerová Blanka     LPU                             85:55 
   30 PHK6352              Štěpánová  Jaroslava    PHK                             86:39 
   31 SHK                  Vychodilová Jiřina      SHK                             89:01 
   32 LPU7153              Kosová Leona            LPU                             97:17 
   33 JIL6651              Holubcová Jana          JIL                            121:21 



D45C  (14)                      5.200 km   20 K                  

    1 SHK5451              Hepnerová Dagmar        SHK                             51:09 
    2 LPU5654              Dočkalová Jiřina        LPU                             55:21 
    3 LPU5851              Víchová Ladislava       LPU                             55:50 
    4 SHK5251              Šlechtová Marie         SHK                             56:55 
    5 SNA5351              Langrová Eva            SNA                             59:00 
    6 NPA5351              Kalibánová Jiřina       NPA                             59:01 
    7 LPU5551              Klimplová Alena         LPU                             59:47 
    8 NPA5552              Nováková Jana           NPA                             61:59 
    9 JIL5362              Zlesáková Vlasta        JIL                             62:03 
   10 LPU5552              Mrštíková Hana          LPU                             63:17 
   11 PHK5351              Jiranová  Alena         PHK                             64:01 
   12 SHK5351              Fejlková Alice          SHK                             66:53 
   13 PHK5951              Panchártková  Jitka     PHK                             67:09 
   14 NPA5754              Hušková Eva             NPA                             69:34 



D45D  (5)                       3.700 km   15 K                  

    1 SNA5651              Mikysková Hana          SNA                             58:47 
    2 SHK5652              Šabatková Zdena         SHK                             63:38 
    3 LPU4753              Malá Marie              LPU                             65:53 
    4 LPU5651              Lulayová Věra           LPU                             66:55 
    5 SRK5752              Dusílková Marie         SRK                             80:06 



D50  (5)                        3.700 km   15 K                  

    1 PHK3951              Novotná  Marie          PHK                             53:19 
    2 SRK3951              Ehlová Iva              SRK                             53:45 
    3 ZAM5051              Martincová Helena       ZAM                             56:48 
    4 LTU4751              Kutáčková Stanislava    LTU                             64:12 
    5 ZAM4651              Lhotská Hana            ZAM                             82:58 



H10C  (12)                      3.100 km   10 K                  

    1 SRK9402              Jiroušek Vít            SRK                             31:16 
    2 LTU9401              Grundmann Jan           LTU                             31:26 
    3 SHK9501              Mlateček Jiří           SHK                             36:11 
    4 SRK9407              Volf David              SRK                             37:14 
    5 SJC9401              Šmejc Jakub             SJC                             40:24 
    6 SRK9405              Martinec Pavel          SRK                             41:39 
    7 SRK9502              Mašek Ondřej            SRK                             43:18 
    8 JIL9403              Šnorbert Martin         JIL                             46:16 
    9 SRK9401              Hauptfleisch Filip      SRK                             52:19 
   10 NPA9601              Kosina Jakub            NPA                             55:21 
   11 DOB9400              Morávek Tomáš           DOB                             58:16 
   12 ALB9301              Säckl Michal            ALB                            121:42 



H10N  (24)                      2.800 km   8 K                   

    1 SJC9601              Štál Jan                SJC                             23:15 
    2 CHC9501              Křivda Martin           CHC                             23:49 
    3 SRK9411              Handl Tomáš             SRK                             24:23 
    4 SHK9701              Netuka Vojtěch          SHK                             26:37 
    5 SRK9506              Kapal Jakub             SRK                             26:58 
    6 VAM9601              Rykala Filip            VAM                             28:24 
    7 SNA                  Votava Martin           SNA                             29:15 
    8 SRK9507              Kosek Jan               SRK                             31:04 
    9 SRK9601              Zeman Jan               SRK                             31:38 
   10 JIL9401              Kulhánek Michael        JIL                             31:54 
   11 CET9401              Slavík Dalibor          CET                             34:42 
   12 JIL9603              Černý Hynek             JIL                             35:31 
   13 NPA9501              Tázlar Vojtěch          NPA                             37:43 
   13 VRL                  Volejník Tomáš          VRL                             37:43 
   15 SRK9410              Duzbábek David          SRK                             41:11 
   16 ZZZ                  Rybář Leon              ZZZ                             42:48 
   17 CHC9901              Křivda Tomáš            CHC                             43:37 
   18 PHK                  Mašata Maťej            PHK                             46:36 
   19 LPU9502              Deml Tomáš              LPU                             56:31 
   20 LPU0001              Roudný Václav           LPU                             62:54 

      LTU9701              Schwaninger Ondrej      LTU                              disk 
      PHK9701              Novotný  Jan            PHK                              disk 
      VRL                  Waněk Adam              VRL                              disk 
                           Frankovič Brian         VRL                              disk 



H12C  (29)                      3.700 km   13 K                  

    1 LTU9201              Petržela Jan            LTU                             31:17 
    2 SRK9201              Handl Jindřich          SRK                             35:05 
    3 JIL9201              Malý Vítězslav          JIL                             36:30 
    3 SHK9203              Egrt Martin             SHK                             36:30 
    5 SHK9208              Kudera Daniel           SHK                             36:44 
    6 LPU9301              Čermák Jan              LPU                             37:32 
    7 PHK9202              Mikulecký  Jan          PHK                             37:40 
    8 JIL9207              Janata Jakub            JIL                             39:57 
    9 JIL9202              Vik Martin              JIL                             40:08 
   10 STH9201              Kučera Michal           STH                             42:59 
   11 LPU9302              Kos Oldřich             LPU                             43:13 
   12 LPU9205              Valach Ondřej           LPU                             43:56 
   13 VAM9301              Smutný Šimon            VAM                             44:59 
   14 LPU9303              Kos Tomáš               LPU                             46:38 
   15 JIL9302              Skalický David          JIL                             46:46 
   16 SHK9204              Smitka Jan              SHK                             47:23 
   17 SRK9203              Plný Petr               SRK                             48:11 
   18 JIL9205              Hladík František        JIL                             50:18 
   19 LPU9203              Ptáček Adam             LPU                             52:36 
   20 PHK9203              Mazan  David            PHK                             53:44 
   21 KUN9201              Suchomel Adam           KUN                             55:37 
   22 TYN9301              Jakeš Vojtěch           TYN                             55:39 
   23 SJC9204              Uvízl Marek             SJC                             60:57 
   24 ALB9201              Kramář Daniel           ALB                             75:20 
   25 STH9301              Klouček Martin          STH                             78:30 

      JIL9209              Schmitt Tomáš           JIL                              disk 
      JIL9301              Břeský Šimon            JIL                              disk 
      JIL9303              Güttler Dominik         JIL                              disk 
      SRK9202              Martinec Jan            SRK                              disk 



H12D  (12)                      3.500 km   12 K                  

    1 SHK9301              Divecký František       SHK                             43:36 
    2 PHK9302              Maňák Matěj             PHK                             45:23 
    3 VRL                  Kubát Lukáš             VRL                             46:51 
    4 SHK9302              Provázek Jiří           SHK                             47:26 
    5 SRK9205              Vyčítal Jan             SRK                             50:23 
    6 VRL9201              Šrom Pavel              VRL                             52:23 
    7 SRK9306              Nowak Viktor            SRK                             52:37 
    8 ZAM9201              Novotný Štěpán          ZAM                             53:18 
    9 LPU9202              Zitka Lukáš             LPU                             53:56 
   10 PHK9201              Štěpán  Pavel           PHK                             54:31 
   11 SHK9205              Nosek Jakub             SHK                             85:47 

      STH9302              Šmíd Jakub              STH                              disk 



H14C  (51)                      5.500 km   17 K                  

    1 VAM9001              Klapal Jan              VAM                             40:59 
    2 PHK9001              Zelenka  Tomáš          PHK                             47:53 
    3 SHK9005              Hausvater Jan           SHK                             49:17 
    4 LPU9110              Procházka Tomáš         LPU                             51:20 
    5 ZAM9001              Nožka Radek             ZAM                             52:41 
    6 LPU9113              Procházka David         LPU                             53:08 
    7 LPU9001              Hovorka Lukáš           LPU                             53:18 
    8 STH9001              Exner Jan               STH                             53:38 
    9 NPA9002              Brendl Radek            NPA                             53:39 
   10 SRK9002              Ptáček Jiří             SRK                             53:48 
   11 VRL9101              Krajíček Václav         VRL                             54:06 
   12 JIL9006              Černý Vojtěch           JIL                             54:56 
   13 SHK9102              Chmelař Lukáš           SHK                             55:18 
   14 STH9002              Klouček Tomáš           STH                             55:22 
   15 JIL9003              Havlíček Lukáš          JIL                             55:39 
   16 JIL9005              Štefan Petr             JIL                             56:11 
   17 SHK9006              Pavel Tomáš             SHK                             56:43 
   18 SHK9103              Funda Jan               SHK                             59:24 
   19 LPU9104              Seidl Jakub             LPU                             59:55 
   20 VRL9102              Machek Vojta            VRL                             61:50 
   21 SHK9002              Glovacký Radim          SHK                             62:09 
   22 JIL9101              Kobrle Aleš             JIL                             62:16 
   23 LPU9120              Tichý Ondřej            LPU                             63:23 
   24 SRK9110              Zajíček Radim           SRK                             63:53 
   25 SRK9107              Baudyš Libor            SRK                             63:55 
   26 SRK9004              Vávra Zdeněk            SRK                             64:35 
   27 TYN9104              Zemaník Jan             TYN                             64:46 
   28 PHK9103              Středa  Lukáš           PHK                             66:25 
   29 JIL9104              Pšenička Jakub          JIL                             67:13 
   30 SHK9101              Stulík Matěj            SHK                             67:34 
   31 LPU9107              Semonský Martin         LPU                             68:27 
   32 ALB9002              Zíma Jakub              ALB                             69:19 
   33 SNA9003              Dostál Tomáš            SNA                             70:11 
   34 SHK9001              Šabatka Jan             SHK                             71:47 
   35 SNA9101              Prchal Ondřej           SNA                             71:52 
   36 VAM9005              Růžička Daniel          VAM                             73:18 
   37 SHK9105              Vychodil Adam           SHK                             75:29 
   38 JIL9103              Stach Jan               JIL                             75:57 
   39 SRK9006              Knop Radek              SRK                             77:04 
   40 SRK9105              Bašek Adam              SRK                             79:32 
   41 SRK9005              Gašparovič Tomáš        SRK                             82:45 
   42 LPU9101              Weisbauer Vojtěch       LPU                             86:28 
   43 TYN9103              Jakeš Ondřej            TYN                             89:18 
   44 SRK9001              Macháň Václav           SRK                             92:59 
   45 SRK9109              Kapl Tomáš              SRK                             93:51 
   46 SHK9011              Toman Jiří              SHK                            100:07 
   47 JIL9106              Horáček Daniel          JIL                            124:35 
   48 SJC9110              Kubín Lukáš             SJC                            163:49 

      KUN9102              Lux Filip               KUN                              disk 
      SHK9007              Souček Michal           SHK                              disk 
      VAM9002              Novák Martin            VAM                              disk 



H14D  (11)                      4.600 km   16 K                  

    1 LPU9108              Jirák Stanislav         LPU                             59:10 
    2 LPU9102              Macl Jan                LPU                             65:11 
    3 TYN9002              Kopyn Štefan            TYN                             78:13 
    4 LTU9002              Kult Martin             LTU                             79:40 
    5 VAM9101              Rykala Daniel           VAM                             80:00 
    6 JIL9105              Jelen Tomáš             JIL                             81:35 
    7 TYN9102              Marčík Josef            TYN                             82:30 
    8 KOS9101              Kovář Jan               KOS                             86:01 
    9 LTU9102              Lazák Tomáš             LTU                             91:50 
   10 LPU9119              Gwozdiak Jakub          LPU                             92:10 
   11 LPU9112              Ouřecký Miloš           LPU                             98:07 



H16C  (31)                      6.500 km   20 K                  

    1 SHK8905              Bareš Ondřej            SHK                             50:45 
    2 VRL8901              Daněk Jáchym            VRL                             52:17 
    3 SRK8805              Jirčák Ondřej           SRK                             52:41 
    4 SRK8905              Pátek Lukáš             SRK                             53:20 
    5 SRK8801              Klícha Martin           SRK                             53:21 
    6 SRK8804              Petras Tomáš            SRK                             54:51 
    7 SRK8902              Dusílek Adam            SRK                             55:02 
    8 SHK8901              Jirásek Michal          SHK                             58:55 
    8 VRL8802              Mejznar Radek           VRL                             58:55 
   10 VRL8804              Šafránek Michal         VRL                             60:42 
   11 SHK8902              Šabatka Zdeněk          SHK                             61:38 
   12 SHK8908              Havlas Jan              SHK                             62:00 
   13 LPU8807              Kroupa Jan              LPU                             62:50 
   14 LPU8805              Matyk Tomáš             LPU                             64:32 
   15 NPA8902              Horák Jan               NPA                             65:27 
   16 JIL8803              Tůma Marek              JIL                             65:31 
   17 SHK8904              Tomalík Ondřej          SHK                             66:39 
   18 SHK8801              Rederer Václav          SHK                             67:21 
   19 NPA8901              Stuchlík Jaroslav       NPA                             68:39 
   20 SNA8803              Kortus Jan              SNA                             70:26 
   21 PHK8804              Kycl  Josef             PHK                             73:37 
   22 VAM8802              Klapal Michal           VAM                             74:10 
   23 SRK8904              Bůžek Jan               SRK                             76:17 
   24 SHK8804              Vojta Marek             SHK                             79:58 
   25 JIL8802              Jiřišta Lubomír         JIL                             81:55 
   26 PHK8801              Souček  Petr            PHK                             83:20 
   27 LPU8810              Rebeka Tomáš            LPU                             86:55 
   28 DOB8803              Lžíčař Martin           DOB                             89:54 
   29 KUN8802              Suchomel Michal         KUN                             97:21 
   30 SRK8909              Krejza Pavel            SRK                            101:08 

      TYN8901              Doležal Jan             TYN                              disk 



H18C  (16)                      7.600 km   19 K                  

    1 SRK8701              Samek Martin            SRK                             60:26 
    2 CHC8603              Pátek Michal            CHC                             64:37 
    3 SHK8605              Kinzel Martin           SHK                             65:15 
    4 PHK8902              Kubát  Jan              PHK                             68:32 
    5 LPU8761              Fiala Petr              LPU                             73:04 
    6 PHK8903              Műller  Martin          PHK                             73:23 
    7 LPU8704              Kopecký Ondřej          LPU                             80:31 
    8 LPU8607              Kaštánek Petr           LPU                             81:05 
    9 JIL8701              Klapka Michal           JIL                             84:29 
