Podle kategoriíPodle oddílů
-----------------------------------------------------------------------------
Skalní sprinty 2003 - SJC                                   
Klubová startovní listina
-----------------------------------------------------------------------------
  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kategorie  E1  E2  E3   Cel 



0      Vakant                           

  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kat.       E1  E2  E3   Cel 
     2                    Vakant                  D10C        4   7  10     4 
     3                    Vakant                  D10C        7  12  14     4 
     4                    Vakant                  D10C       10  17   6     4 
     8                    Vakant                  D10N      109 110 109     6 
     9                    Vakant                  D10N      112 113 112     6 
    10                    Vakant                  D10N      115 116 115     6 
    19                    Vakant                  D12B       43  53  44    11 
    20                    Vakant                  D12B       48  48  40    11 
    21                    Vakant                  D12B       53  43  36    11 
    28                    Vakant                  D14B       25  39  25     9 
    29                    Vakant                  D14B       29  34  29     9 
    30                    Vakant                  D14B       33  44  33     9 
    39                    Vakant                  D16B       33  52  51    11 
    40                    Vakant                  D16B       37  42  41    11 
    41                    Vakant                  D16B       41  47  46    11 
    49                    Vakant                  D18B       29 142 143    10 
    50                    Vakant                  D18B       33 138 139    10 
    51                    Vakant                  D18B       37 146 147    10 
    55                    Vakant                  D20B       94  78  14     6 
    56                    Vakant                  D20B       99  68  22     6 
    57                    Vakant                  D20B      104  73  18     6 
    89                    Vakant                  D21A      126 126 142    36 
    90                    Vakant                  D21A      130 142 134    36 
    92                    Vakant                  D21A      138 134 138    36 
    93                    Vakant                  D21A      142 138 130    36 
   115                    Vakant                  D21B      125  98  91    27 
   117                    Vakant                  D21B      133 102 103    27 
   119                    Vakant                  D21B      141  90  99    27 
   120                    Vakant                  D21B      145  94  95    27 
   130                    Vakant                  D35        48  58  48    12 
   131                    Vakant                  D35        53  48  44    12 
   132                    Vakant                  D35        58  53  36    12 
   142                    Vakant                  D40       108 113  92    12 
   143                    Vakant                  D40       113 118  96    12 
   144                    Vakant                  D40       118 108  88    12 
   153                    Vakant                  D45        42  44  37    11 
   154                    Vakant                  D45        47  54  41    11 
   155                    Vakant                  D45        52  49  33    11 
   159                    Vakant                  D50        72  74  18     6 
   160                    Vakant                  D50        77  79  22     6 
   161                    Vakant                  D50        82  84  14     6 
   165                    Vakant                  D55        25  20  19     7 
   166                    Vakant                  D55        30  16  34     7 
   167                    Vakant                  D55        35  24  29     7 
   170                    Vakant                  D60        50  40  44     3 
   171                    Vakant                  D60        55  36  49     3 
   173                    Vakant                  D65        65  48  59     3 
   174                    Vakant                  D65        70  52  64     3 
   178                    Vakant                  H10C       17  26  43     6 
   179                    Vakant                  H10C       22  21  39     6 
   180                    Vakant                  H10C       27  16  35     6 
   188                    Vakant                  H10N      139 143 136    10 
   189                    Vakant                  H10N      142 146 142    10 
   190                    Vakant                  H10N      145 140 133    10 
   198                    Vakant                  H12B       93 103  80    10 
   199                    Vakant                  H12B       98  93  84    10 
   200                    Vakant                  H12B      103  98  76    10 
   213                    Vakant                  H14B       93 127 121    15 
   214                    Vakant                  H14B       97 122 116    15 
   215                    Vakant                  H14B      101 117 126    15 
   223                    Vakant                  H16B       39  43  47    10 
   224                    Vakant                  H16B       44  38  37    10 
   225                    Vakant                  H16B       49  48  42    10 
   232                    Vakant                  H18B      121 121 107     9 
   233                    Vakant                  H18B      126 131 103     9 
   234                    Vakant                  H18B      131 126  99     9 
   238                    Vakant                  H20B       15  28  77     6 
   239                    Vakant                  H20B       19  23  67     6 
   240                    Vakant                  H20B       23  18  72     6 
   310                    Vakant                  H21A      139 145 145    73 
   311                    Vakant                  H21A      141 141 143    73 
   312                    Vakant                  H21A      143 143 139    73 
   313                    Vakant                  H21A      145 137 141    73 
   337                    Vakant                  H21B      118 111  97    27 
   338                    Vakant                  H21B      123 116 101    27 
   339                    Vakant                  H21B      128 121  89    27 
   340                    Vakant                  H21B      133 131  93    27 
   356                    Vakant                  H35        76  81  71    18 
   357                    Vakant                  H35        81  76  67    18 
   358                    Vakant                  H35        86  86  63    18 
   370                    Vakant                  H40        46  53  48    14 
   371                    Vakant                  H40        50  45  56    14 
   372                    Vakant                  H40        54  49  52    14 
   390                    Vakant                  H45       126 133 136    20 
   391                    Vakant                  H45       130 125 128    20 
   392                    Vakant                  H45       134 129 132    20 
   404                    Vakant                  H50        57  56 109    13 
   405                    Vakant                  H50        62  61 113    13 
   419                    Vakant                  H55       132 136  61    16 
   420                    Vakant                  H55       137 131  57    16 
   421                    Vakant                  H55       142 141  53    16 
   424                    Vakant                  H60        11  12  21     5 
   425                    Vakant                  H60        16  17  16     5 
   426                    Vakant                  H60        21  22  11     5 
   430                    Vakant                  H70        41  47  36     6 
   431                    Vakant                  H70        46  52  51     6 
   432                    Vakant                  H70        51  37  46     6 

--------------------------------------------------

1      BBM                              

  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kat.       E1  E2  E3   Cel 
   403         BBM5300    Ptáčák Ladislav         H50        52   1  93    13 

--------------------------------------------------

2      BOR                              

  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kat.       E1  E2  E3   Cel 
    17    4383 BOR9150    Doškářová Tereza        D12B       33  28   4    11 
    37    8483 BOR8851    Doškářová Sofie         D16B       25  37  21    11 
    65    8492 BOR7050    Svobodová Katka         D21A       30  22 106    36 
    67    8546 BOR5550    Krčmářová Drahomíra     D21A       38  90  86    36 
    88    8807 BOR8054E   Topinková Monika        D21A      122 110  58    36 
   109    8519 BOR7151    Svobodová Lucie         D21B      101  54  75    27 
   133    8539 BOR5950    Krafková Ita            D40        63  78  80    12 
   175   52902 BOR9006    Karvánek Matouš         H10C        2   1  27     6 
   217    8482 BOR8801    Srb Tomáš               H16B        9  18   7    10 
   261    8493 BOR8005    Švihovský Jaromír       H21A       41  59  35    73 
   269    8508 BOR8202    Lepšík Petr             H21A       57  79  99    73 
   303    8524 BOR6701    Beránek Petr            H21A      125  65  75    73 
   306    8512 BOR6302C   Krejčí Jaroslav         H21A      131 135  71    73 
   320    8536 BOR7200    Svoboda Jan             H21B       33  66  85    27 
   346         BOR        Karvánek Petr           H35        26  31  27    18 
   348    8490 BOR6400    Doškář Boris            H35        36  41  59    18 
   350   52915 BOR5500    Krafka Jiří             H35        46  21  39    18 

--------------------------------------------------

3      BOV                              

  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kat.       E1  E2  E3   Cel 
   397  232153 BOV5001    Miřijovský Přemek       H50        22  21  69    13 

--------------------------------------------------

4      CST                              

  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kat.       E1  E2  E3   Cel 
   289   51330 CST6702    Pelc Václav             H21A       97  37  33    73 

--------------------------------------------------

5      CTB                              

  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kat.       E1  E2  E3   Cel 
   309   51833 CTB7902C   Hübner Jan              H21A      137  17  27    73 

--------------------------------------------------

6      DCE                              

  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kat.       E1  E2  E3   Cel 
    98   53598 DCE7450    Svobodová  Jitka        D21B       57  86  31    27 
   123    7868 DCE5550    Mrázová Pavla           D35        13  13  24    12 
   147   51966 DCE5450    Procházková Miluše      D45        12  19  25    11 
   347   51965 DCE5500    Procházka Antonín       H35        31  66  55    18 
   365  232041 DCE6100    Pavlů Jaroslav          H40        26   5  44    14 

--------------------------------------------------

7      DKL                              

  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kat.       E1  E2  E3   Cel 
   152   52226 DKL5350    Brumková Vladimíra      D45        37   4  17    11 
   388   52229 DKL5200    Šorm Miroslav           H45       118  61 100    20 

--------------------------------------------------

8      DKP                              

  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kat.       E1  E2  E3   Cel 
   295   51791 DKP8102E   Mrázek Jan              H21A      109 103 103    73 

--------------------------------------------------

9      DLT                              

  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kat.       E1  E2  E3   Cel 
    27  301544 DLT        Lučňáková Petra         D14B       21  24  13     9 
    44    5642 DLT8551C   Nedvídková Iva          D18B        9 134 131    10 
   158    5991 DLT5151C   Nedvídková Jitka        D50        67  59  10     6 
   343  301543 DLT6501C   Fiala Petr              H35        11  46  11    18 
   394    8890 DLT5001C   Babický Tomáš           H50         7  51  85    13 

--------------------------------------------------

10     DOK                              

  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kat.       E1  E2  E3   Cel 
    85    7768 DOK6850    Hradecká Petra          D21A      110  58  26    36 
   135    7757 DOK5750C   Vilimovská Miroslava    D40        73  63  72    12 
   209    7761 DOK9000B   Kořínek Tomáš           H14B       77  77  61    15 
   220    7767 DOK8700B   Novák Daniel            H16B       24   8  27    10 
   245    7763 DOK6300    Hradecká Jaroslasv      H21A        9  99  91    73 
   321    7751 DOK5000C   Rančák Josef            H21B       38  51  69    27 
   368    7762 DOK6200C   Kořínek Zdeněk          H40        38  17  20    14 

--------------------------------------------------

11     EKP                              

  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kat.       E1  E2  E3   Cel 
    52   52186 EKP8351B   Pokorná Kristýna        D20B       79  58   6     6 
    80   52185 EKP8152C   Pokorná Lucie           D21A       90  54  50    36 
   103   51597 EKP7855    Matousková Petra        D21B       77  78  39    27 
   105   51589 EKP7051    Klapalová Pavla         D21B       85  34  79    27 
   116   51594 EKP6505A   Kunová Dagmar           D21B      129   2   3    27 
   256   51610 EKP7402R   Seidl Miroslav          H21A       31  27  65    73 
   263    9602 EKP7201C   Sokolář Zdeněk          H21A       45  73  87    73 
   284   51596 EKP7301C   Lebeda Dušan            H21A       87  81  45    73 
   315   51587 EKP6701A   Janeček Jura            H21B        8 126 105    27 

--------------------------------------------------

12     ESP                              

  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kat.       E1  E2  E3   Cel 
   108  403325 ESP        Lliris Duenyas Moscardo D21B       97  10  11    27 
   299  403329 ESP        Emili Selles Segui      H21A      117  57  59    73 
   328  403370 ESP        Omar Alvado Blanco      H21B       73  86  81    27 

--------------------------------------------------

13     FSP                              

  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kat.       E1  E2  E3   Cel 
   172   51864 FSP3750C   Vondrová Radmila        D65        60  44  54     3 
   246  301530 FSP7610C   Kužel Tomáš             H21A       11  53   9    73 
   250    8912 FSP6701C   Tojnar Jan              H21A       19 125  29    73 
   265  301346 FSP6803C   Žáček Martin            H21A       49  93  17    73 
   274    8914 FSP7611    Nitsch Karel            H21A       67  19 127    73 
   283   53553 FSP7400C   Kurfurst Pavel          H21A       85 129 121    73 
   373   51340 FSP5700C   Jebavý Miloslav         H45        58  89  72    20 
   377    8911 FSP5801C   Šváb Jan                H45        74  57  92    20 
   428   51865 FSP3300C   Vondra Jaroslav         H70        31  27  26     6 

--------------------------------------------------

14     GER                              

  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kat.       E1  E2  E3   Cel 
   344    5192 GER        Dieter Berwing          H35        16  36  31    18 

--------------------------------------------------

15     HAR                              

  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kat.       E1  E2  E3   Cel 
   107    8126 HAR7450C   Martanová Daniela       D21B       93  18  83    27 
   262         HAR7101    Lisý Ondřej             H21A       43  67 123    73 
   264    8129 HAR7301C   Martan Jiří             H21A       47  15  51    73 
   277    8279 HAR7203C   Schröter Pavel          H21A       73   9  41    73 
   297   51536 HAR7513C   Štembera Jan            H21A      113  35  77    73 

--------------------------------------------------

16     HAV                              

  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kat.       E1  E2  E3   Cel 
   345  416141 HAV6508C   Korčák Marián           H35        21  51  23    18 

--------------------------------------------------

17     HCE                              

  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kat.       E1  E2  E3   Cel 
    26   51986 HCE8950    Kettnerová Dana         D14B       17  29   9     9 

--------------------------------------------------

18     HLV                              

  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kat.       E1  E2  E3   Cel 
   408   53835 HLV4801    Peška Antonín           H55        77  76  37    16 

--------------------------------------------------

19     HOR                              

  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kat.       E1  E2  E3   Cel 
   251    9007 HOR6302A   Vávra Martin            H21A       21  89  47    73 
   407    9009 HOR4701    Arnold Jindřich         H55        72  81  45    16 

--------------------------------------------------

20     CHA                              

  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kat.       E1  E2  E3   Cel 
    71    5177 CHA7750C   Hlubučková Dominika     D21A       54  50  54    36 
    76    4212 CHA8050C   Kašková Barbora         D21A       74  42  42    36 
    87    5176 CHA7850R   Kašková Kateřina        D21A      118  70  66    36 
    97    4129 CHA8251C   Kadavá Jana             D21B       53  62  87    27 
   110    8158 CHA7650C   Vokálová Štěpánka       D21B      105  30  35    27 
   114    4211 CHA8150C   Šaffková Kateřina       D21B      121  22  23    27 
   129    8178 CHA6650    Kopalová Iva            D35        43  38  12    12 
   149    8168 CHA5550C   Bradnová Věra           D45        22  29  29    11 
   156    8158 CHA4951C   Vokálová Pavla          D50        57  64   6     6 
   162    8151 CHA4350C   Horčíková Marie         D55        10   4  24     7 
   164    8152 CHA4650C   Kašková Eva             D55        20  12  14     7 
   327    5180 CHA7900C   Vokál Vojtěcht          H21B       68  11  49    27 
   385    8167 CHA5500C   Kaška Rudolf            H45       106  73  64    20 
   399    8155 CHA4901C   Kadavý Zdeněk           H50        32  16  65    13 
   401    8159 CHA5001C   Vokál Jiří              H50        42  41  73    13 

--------------------------------------------------

21     CHT                              

  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kat.       E1  E2  E3   Cel 
   148   51897 CHT5852    Jansová Alena           D45        17  34   9    11 
   227  410357 CHT8510    Kopáček Jan             H18B       96 106  75     9 
   235   51896 CHT8402    Jansa Jiří              H20B        3  13  52     6 

--------------------------------------------------

22     JEN                              

  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kat.       E1  E2  E3   Cel 
   383   51542 JEN5801    Sucharda Jiří           H45        98  93  68    20 

--------------------------------------------------

23     JHB                              

  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kat.       E1  E2  E3   Cel 
   136   52358 JHB6051C   Hrstková Dana           D40        78  93  84    12 
   230   52363 JHB8503    Jiráček Josef           H18B      111  96  87     9 
   375   52357 JHB5702C   Hrstka Vladislav        H45        66 117 108    20 

--------------------------------------------------

24     JIL                              

  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kat.       E1  E2  E3   Cel 
    22    8889 JIL8951 C  Viková Vendula          D14B        1   9   1     9 
    46    8886 JIL8652 C  Viková Michaela         D18B       17 114 135    10 
    74    9100 JIL8151    Dattelová Iva           D21A       66  38  14    36 
   191   51444 JIL9202 C  Vik Martin              H12B       58  58  72    10 
   364    9070 JIL6102    Malý Evžen              H40        22   1  28    14 
   369    9200 JIL61   C  Vik Jiří                H40        42  29  36    14 

--------------------------------------------------

25     KAM                              

  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kat.       E1  E2  E3   Cel 
    12  301154 KAM9152    Straková Andrea         D12B        8  13   8    11 
    15  232413 KAM9250    Straková Zuzana         D12B       23   3  20    11 
   124  301162 KAM6751    Straková Lenka          D35        18  18  28    12 
   353  301166 KAM6602    Straka Daniel           H35        61   6  19    18 

--------------------------------------------------

26     KSH                              

  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kat.       E1  E2  E3   Cel 
   411    8674 KSH4801C   Fiala Miloš             H55        92 106   5    16 

--------------------------------------------------

27     LCE                              

  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kat.       E1  E2  E3   Cel 
   122   52701 LCE6351    Slezáková Jitka         D35         8  28  20    12 
   208   52703 LCE9001    Slezák Jiří             H14B       73  82  91    15 
   211   52702 LCE8902    Slezák Zdeněk           H14B       85  67 101    15 
   229   52671 LCE8501    Slezák Martin           H18B      106  91  83     9 
   349   52700 LCE6207    Slezák Libor            H35        41  71  51    18 

--------------------------------------------------

28     LIT                              

  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kat.       E1  E2  E3   Cel 
    48    8114 LIT8551A   Neradová Alena          D18B       25 126 127    10 
   294    8118 LIT8002C   Kučerka Jan             H21A      107  31  67    73 
   318    8107 LIT8401B   Macek Jiří              H21B       23 101  57    27 
   324    8119 LIT8201C   Pavlík Bronislav        H21B       53  31  65    27 

--------------------------------------------------

29     LJN                              

  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kat.       E1  E2  E3   Cel 
    62    7749 LJN7454    Štefanyuková Pavla      D21A       18  26 114    36 

--------------------------------------------------

30     LLI                              

  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kat.       E1  E2  E3   Cel 
    96   51207 LLI7551C   Lepierová Viktorie      D21B       49  66  71    27 
   259   51204 LLI7502C   Peterka Vojtěch         H21A       37 107  11    73 
   413    8241 LLI4701C   Korejčík Karel          H55       102  86   1    16 

--------------------------------------------------

31     LPU                              

  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kat.       E1  E2  E3   Cel 
    32  301632 LPU8753A   Mrštíková Květa         D16B        5   7  16    11 
   150    9216 LPU5552C   Mrštíková Hana          D45        27  24  21    11 
   291    9229 LPU8002    Udržal Tomáš            H21A      101  21  49    73 
   302    7804 LPU7804    Kříž Libor              H21A      123 127  73    73 
   305    9325 LPU7308    Vávra Jaroslav          H21A      129  51 113    73 
   398    9215 LPU5002C   Mrštík Václav           H50        27  36  97    13 

--------------------------------------------------

32     LTU                              

  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kat.       E1  E2  E3   Cel 
   402    9774 LTU5201    Erlebach Josef          H50        47  11  77    13 

--------------------------------------------------

33     MAS                              

  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kat.       E1  E2  E3   Cel 
   374    7886 MAS5200    Chotětický Václav       H45        62 121 124    20 
   376    7878 MAS5400    Chotětický Jan          H45        70 113  96    20 
   378    8693 MAS5600    Diviš Zdeněk            H45        78 101  80    20 

--------------------------------------------------

34     MFP                              

  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kat.       E1  E2  E3   Cel 
    13   53196 MFP9250C   Suková Anna             D12B       13  18  28    11 
    33   53191 MFP8750C   Suková Martina          D16B        9  27  26    11 
    60  410364 MFP7650C   Kadlecová Jana          D21A       10 130 110    36 
    75  410727 MFP6850C   Tahalová Lenka          D21A       70 122  22    36 
    91   51713 MFP7651C   Šimšová Jana            D21A      134   6   6    36 
   106  416119 MFP8250C   Škovroňová Lenka        D21B       89  74  67    27 
   111  232265 MFP6550C   Zelenková Martina       D21B      109  46  55    27 
   125  232264 MFP6450C   Suková Eva              D35        23  43  16    12 
   241   51712 MFP7100C   Šimša Jaromír           H21A        1 139 137    73 
   268  303919 MFP8200C   Janeček Oldřich         H21A       55  29  81    73 
   273   53190 MFP6401C   Suk Jiří                H21A       65 133  19    73 
   304   51344 MFP6600C   Valtr Pavel             H21A      127  85  63    73 
   323  416321 MFP6302C   Šimek Miroslav          H21B       48   6   5    27 
   329  232248 MFP7802C   Stránský Matěj          H21B       78  96  73    27 
   333  303939 MFP6301C   Forst Libor             H21B       98  36  13    27 

--------------------------------------------------

35     NPA                              

  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kat.       E1  E2  E3   Cel 
   237    9700 NPA8401B   Bejr Zdeněk             H20B       11   8  62     6 
   254    9694 NPA7701C   Novák Zdeněk            H21A       27  61  69    73 
   258    9693 NPA7502R   Novák Jiří              H21A       35 111 131    73 
   280    9698 NPA8001C   Antoš Filip             H21A       79  13 109    73 

--------------------------------------------------

36     ODV                              

  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kat.       E1  E2  E3   Cel 
    54         ODV8450    Šmejkalová Lenka        D20B       89  53  10     6 
   236         ODV8402    Hartl Jan               H20B        7   3  57     6 

--------------------------------------------------

37     OKP                              

  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kat.       E1  E2  E3   Cel 
     1  301372 OKP9450    Nováková Kateřina       D10C        1   2   2     4 
     5  232050 OKP9650C   Hrabánková Klára        D10N      100 104 100     6 
    84  232137 OKP7454C   Erbenová Zuzana         D21A      106  78  78    36 
    95   51687 OKP7452C   Richtrová Lucie         D21B       45  42  15    27 
   121   51677 OKP6650C   Němečková Jarmila       D35         3  33  32    12 
   126  236111 OKP6651    Nováková Irena          D35        28   8  40    12 
   128   53525 OKP6451C   Červinková Jitka        D35        38  23   4    12 
   137  232184 OKP6251C   Hrabánková Ilona        D40        83  98  64    12 
   197  301378 OKP9100    Novák Libor             H12B       88  73  56    10 
   267   51680 OKP6504    Novák Libor             H21A       53 121  39    73 
   293   51686 OKP6601C   Richtr Aleš             H21A      105 101 117    73 
   363   51673 OKP6000C   Hrabánek David          H40        18   9  40    14 
   389   53558 OKP5803C   Červinka Jaroslav       H45       122  77  84    20 

--------------------------------------------------

38     ONO                              

  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kat.       E1  E2  E3   Cel 
    73    8682 ONO8350    Gabrielová Hana         D21A       62 118  34    36 
   151    8680 ONO5950    Gabrielová Šárka        D45        32   9   5    11 
   221    8681 ONO8702    Gabriel Vojtěch         H16B       29   3  32    10 

--------------------------------------------------

39     OSN                              

  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kat.       E1  E2  E3   Cel 
   100   51969 OSN6955C   Kamenická Lenka         D21B       65   6  27    27 
   176   51993 OSN9339C   Kamenický Tobiáš        H10C        7  11  31     6 
   186   51995 OSN9549C   Kamenický Jeroným       H10N      133 125 121    10 
   193   52135 OSN9137B   Bořil Petr              H12B       68  78  60    10 
   206   51990 OSN9036B   Kamenický Matěj         H14B       65 107  86    15 
   219   52136 OSN8833A   Bořil Tomáš             H16B       19  33  22    10 
   367   51960 OSN6004C   Kamenický Radan         H40        34  21   4    14 

--------------------------------------------------

40     OTK                              

  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kat.       E1  E2  E3   Cel 
   183  416034 OTK9601C   Kunz Jan                H10N      124 137 139    10 
   185  416035 OTK9801C   Kunz Jiří               H10N      130 131 145    10 
   314   52345 OTK7105C   Kunz Martin             H21B        3   1   1    27 
   387   53804 OTK5707C   Štěpaník Otakar         H45       114 109 112    20 

--------------------------------------------------

41     PGP                              

  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kat.       E1  E2  E3   Cel 
    25   53013 PGP9051    Němečková Hana          D14B       13   4  17     9 
    59   51285 PGP7758C   Koppová Silvie          D21A        6  74  46    36 
    63  232127 PGP7150C   Pinkavová Zdeňka        D21A       22 114  30    36 
    69   51699 PGP7557C   Jonášová Marta          D21A       46  98  38    36 
    77   52097 PGP7355C   Janovská Petra          D21A       78  14 126    36 
    81   51268 PGP7558C   Zezulová Jitka          D21A       94  34  74    36 
    83   52099 PGP6550C   Valentová Helena        D21A      102 106 118    36 
   163   51639 PGP4450C   Suchá Bohuslava         D55        15   8   4     7 
   177  305135 PGP9300    Němeček Jan             H10C       12   6  23     6 
   201  303935 PGP9001C   Červinka Jaroslav       H14B       45  87  71    15 
   203  303940 PGP8902B   Červinka Jan            H14B       53  72  56    15 
   205   52101 PGP8900C   Valenta Jakub           H14B       61  97 111    15 
   207  303934 PGP9101C   Jeřábek Marek           H14B       69  62  81    15 
   272    9767 PGP7405C   Komín David             H21A       63  25  25    73 
   282   51636 PGP6401C   Janovský Tomáš          H21A       83  69 125    73 
   288    2460 PGP7203    Baldrián Petr           H21A       95  97   7    73 
   308   51744 PGP7701    Matějů Michal           H21A      135  75  31    73 
   330         PGP7509C   Foršt Jakub             H21B       83  21  37    27 
   341  303946 PGP6800C   Jeřábek Milan           H35         1  11  15    18 
   379  301396 PGP5700C   Švic Michal             H45        82  97  88    20 
   381   52156 PGP5601    Šámal Václav            H45        90 105 120    20 
   393         PGP        Lustig František        H50         2  31  89    13 
   422   51640 PGP4300C   Suchý Karel             H60         1   2   1     5 
   427  303918 PGP3000C   Jurečka Jan             H70        26  32  41     6 
   429   52098 PGP2800C   Samohýl Richard         H70        36  42  31     6 

--------------------------------------------------

42     PHK                              

  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kat.       E1  E2  E3   Cel 
   134    9429 PHK5951C   Panchártková  Jitka     D40        68  83  76    12 
   145    9406 PHK5551C   Rybářová  Lenka         D45         2  39  13    11 
   157    9371 PHK5351C   Jiranová  Alena         D50        62  69   2     6 
   354    9369 PHK6401C   Hlaváček  Lubomír       H35        66  56  47    18 
   359    9457 PHK5902    Vykysaly Miroslav       H40         2  41  24    14 
   416    9412 PHK4702    Panchártek Jan          H55       117 121  25    16 
   418    9370 PHK4701C   Jiran  Václav           H55       127  96  49    16 

--------------------------------------------------

43     PVP                              

  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kat.       E1  E2  E3   Cel 
   335  301642 PVP7802    Izák Petr               H21B      108  61  21    27 

--------------------------------------------------

44     RBK                              

  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kat.       E1  E2  E3   Cel 
   196  232343 RBK9104    Kazda Adam              H12B       83  68  68    10 
   222   49900 RBK8724B   Jalový Michal           H16B       34  23   2    10 
   228   52024 RBK8604A   Jalový Vlastimil        H18B      101 116  91     9 
   244   52039 RBK8002C   Henek Vladan            H21A        7  49  95    73 
   366   52163 RBK6120C   Jalový Vlastimil        H40        30  25  16    14 
   396   52078 RBK5307C   Henek Milan             H50        17  26 105    13 

--------------------------------------------------

45     ROU                              

  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kat.       E1  E2  E3   Cel 
   169    8866 ROU3950C   Simrová Jaroslava       D60        45  32  39     3 
   326    8868 ROU7504C   Simr Pavel              H21B       63  26  29    27 

--------------------------------------------------

46     ROZ                              

  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kat.       E1  E2  E3   Cel 
    34         ROZ8850C   Bělohlávková Ela        D16B       13  17   6    11 
   195         ROZ9201C   Bělohlávek Jiří         H12B       78  88  64    10 

--------------------------------------------------

47     SCP                              

  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kat.       E1  E2  E3   Cel 
    23  301144 SCP8950    Kavková Radana          D14B        5  19   5     9 
    79   52113 SCP7851R   Teringlová Martina      D21A       86  46  10    36 
   141  301143 SCP6150    Kavková Dana            D40       103  68  60    12 
   352  301147 SCP5900    Kavka Jiří              H35        56  26   7    18 

--------------------------------------------------

48     SHK                              

  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kat.       E1  E2  E3   Cel 
   118    9802 SHK7251    Langrová Monika         D21B      137 106 107    27 
   342    9531 SHK6701    Langr Jan               H35         6   1   3    18 

--------------------------------------------------

49     SCH                              

  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kat.       E1  E2  E3   Cel 
   212    4450 SCH8903    Pánek Pavel             H14B       89  57  66    15 
   415    7890 SCH4701    Jirásek Jaroslav        H55       112  71  33    16 

--------------------------------------------------

50     SJC                              

  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kat.       E1  E2  E3   Cel 
    11    9939 SJC9251C   Matušová Dominika       D12B        3   8  16    11 
    14    9955 SJC9292    Grohová Lucie           D12B       18  33  32    11 
    16    9994 SJC9152C   Procházková Olga        D12B       28  23  24    11 
    24    9989 SJC8951A   Soukupová Lucie         D14B        9  14  21     9 
    31    9938 SJC8755B   Matušová Petra          D16B        1   2   1    11 
    35    9984 SJC8851B   Sýkorová Radka          D16B       17  32  11    11 
    38    9976 SJC8757B   Kakrdová Iva            D16B       29  12  36    11 
    47    9915 SJC8559B   Ondřejová Dita          D18B       21 122 111    10 
    58         SJC        Kolářová Madla          D21A        2   2   2    36 
    68    9900 SJC8351R   Kalenská Romana         D21A       42  62 122    36 
   112         SJCC       Fejková Marcela         D21B      113  70  51    27 
   140         SJC        Řeháková Dana           D40        98 103  68    12 
   210         SJC        Řehák Václav            H14B       81  92  96    15 
   218    9972 SJC8801A   Špicar Petr             H16B       14  13  12    10 
   322    9974 SJC7416C   Chrást Tomáš            H21B       43  71   9    27 
   360         SJC        Řehák Pavel             H40         6  33  12    14 
   414    9913 SJC4805B   Mikan Vladimír          H55       107  91  17    16 

--------------------------------------------------

51     SJH                              

  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kat.       E1  E2  E3   Cel 
   279   51139 SJH8301B   Jirků Libor             H21A       77  63 107    73 

--------------------------------------------------

52     SJI                              

  StČí I průk. Text1      Jméno                   Kat.       E1  E2  E3   Cel 
    42   52336 SJI8553    Zemanová Šárka          D18B        1 118 119    10 
    72   52298 SJI7850R   Chudíková Barbora       D21A       58  82  94    36 
   181         SJI        Zeman Jaroslav          H10N      118 122 127    10 
