20. ročník 2004 - 5 DNŮ OB JIČÍN
Centrum : Kemp Svatá Kateřina – 1 221 závodníků
| mapa: | Stavitelé tratí | |||
| E1 | 4.8. | Svatá Kateřina I. | 1 : 15000 | Jan Beneš, Petr Špicar |
| E2 | 5.8. | Svatá Kateřina II. | 1 : 7500 | Ladislav Hrubý |
| E3 | 6.8. | Svatá Kateřina III. | 1 : 5000 | Tomáš Kalenský |
| E4 | 7.8. | Svatá Kateřina IV. | 1 : 10000 | Jiří a Ondřej Kazda |
| E5 | 8.8. | Svatá Kateřina V. | 1 : 10000 | Radek Ticháček |
Př. org. výboru : Jiří Všetečka, řed.: Ladislav Hrubý, hl. rozh.: Tomáš Kalenský
| H E | Procházka Jan | PGP | 36 |
| H 10 N | Kettner Vojtěch | HCE | 41 |
| H 10 | Wickert Adrian | AUT | 15 |
| H 12 | Bělohlávek Jiří | ROZ | 35 |
| H 14 A | Sild Lauri | EST | 33 |
| H 14 B | Tengler Petr | MLA | 18 |
| H 16 | Lenkei Zsolt | HUN | 47 |
| H 18 | Nowacki Lukacz | POL | 51 |
| H 20 A | Zalski Marcin | POL | 21 |
| H 21 A | Airila Hanu | FIN | 28 |
| H 21 B | Koníček Jiří | OKP | 47 |
| H 21 C | Hynek Petr | JPV | 50 |
| H 35 A | Lauri Peka | FIN | 19 |
| H 35 B | Auranskas Robertas | LIT | 14 |
| H 40 A | Juhasz Miklos | HUN | 20 |
| H 40 B | Mohacsy Tamás | HUN | 16 |
| H 45 A | Procházka Antonín | DCE | 27 |
| H 45 B | Blabla Zdeněk | PCB | 28 |
| H 50 A | Vondrouš Jaroslav | PHK | 19 |
| H 50 B | Rafaj Lubomír | SVS | 12 |
| H 55 A | Pospíšil Jaromír | PZR | 27 |
| H 55 B | Mikule Václav | TUR | 10 |
| H 60 | Horváti Györgi | HUN | 23 |
| H 65 | Havlík Jaroslav | SJC | 14 |
| H 70 | Schlittermann Klaus | GER | 10 |
| H 75 | Macoun Jindra | PGP | 5 |
| D E | Topinková Monika | BOR | 18 |
| D 10 N | Bejčková Kateřina | SLA | 36 |
| D 10 | Hanáková Magda | KRL | 9 |
| D 12 | Peiláne Mára | LAT | 28 |
| D 14 A | Mezníková Lucie | LBE | 14 |
| D 14 B | Sedláčková Anna | KRL | 18 |
| D 16 | Svobodná Šárka | DKP | 47 |
| D 18 | Dlouhá Marie | DKP | 38 |
| D 20 | Kosinská Maria | POL | 26 |
| D 21 B | Štěpánová Dita | SRK | 49 |
| D 21 C | Nováková Kateřina | TRI | 15 |
| D 35 A | Rýdlová Magda | TJN | 9 |
| D 35 B | Nováková Jana | TJP | 20 |
| D 40 A | Kraemer Karin | GER | 12 |
| D 40 B | Havlíčková Jindra | KNC | 19 |
| D 45 A | Nýdrlová Eva | VRL | 9 |
| D 45 B | Krafková Ita | BOR | 13 |
| D 50 | Horynová Eva | TZL | 17 |
| D 55 | Stará Pavla | BOV | 18 |
| D 60 | Hermansson Ingrid | SWE | 7 |
| D 65 | Haberkorn Yvette | FRA | 6 |
| D 35 C3 | Tichovská Jitka | PGP | 30 |
| H 21 C3 | Losman Petr | PHK | 21 |
| H 35 B3 | Klír Václav | ODV | 2 |
| H 40 B3 | Král Martin | JIL | 12 |
| T 1 | Hanžl David | ODV | 32 |
| T 2 | Kotyza Pavel | SRK | 54 |












