10. ročník 1985 - 5 DNŮ OB JIČÍN
Centrum : Mostek - 3 204 závodníků
Mapa: | Stavitelé tratí | Kontroloři tratí | |||
E1 | 6.8. | Labský vrch | 1 : 15000 | Jaroslav Havlík | Vladimír Ondruška |
E2 | 7.8. | Holubí vrch | 1 : 15000 | Ladislav Hrubý | Miroslav Nožička |
E3 | 8.8. | Martinská stěna | 1 : 15000 | Jan Prášil | Miroslav Králík |
E4 | 9.8. | Kozí rohy | 1 : 15000 | Pavel Dudík | Miroslav Liška |
E5 | 10.8. | Holubí vrch | 1 : 15000 | Josef Beneš | Petr Dudík |
Tréninkové mapy: Vrch 1 : 15000 |
Tech. jury: Krch Josef CS, Maurice Jakous FRA, Rolf Hainemann DDR
Př. org. výboru : Jaroslav Havlík, řed.: Jar.Havlík, hl. rozh.: Jiří Ticháček, Delegovaný rozhodčí : Vojtěch Nováček
H E | Polák Jozef | VŠ Košice | 59 |
H 10 N | Babický Jan | Dobruška | 94 |
H 11 A | Zakouřil V. | Turnov | 93 |
H 11 B | Křivánek M. | KDP Brno | 108 |
H 13 A | Dokoupil M. | KDP Brno | 73 |
H 13 B | Matoušek M. | Slaný | 109 |
H 13 C | Kovacs San. | HUN | 96 |
H 15 A | Ropek Rud. | Rychnov | 113 |
H 15 B | Valla Dalibor | Gottwaldov | 80 |
H 15 C | Gaitzsch B. | DDR | 78 |
H 17 A | Urbánek L. | Opava | 84 |
H 17 B | Rachůnek S. | Jihlava | 66 |
H 17 C | Horký Tomáš | Brno | 54 |
H 19 A | Horký Roman | VŠ Praha | 69 |
H 19 B | Schuster M. | VŠB Ostrava | 60 |
H 21 A | Krejčí Jar. | Chem. Praha | 114 |
H 21 B | Maennel Har. | DDR | 97 |
H 22 B | Lepšík Vlad. | Nový Bor | 89 |
H 21 C | Červinka St. | SF Praha | 109 |
H 22 C | Revesz Andr. | ROM | 106 |
H 35 A | Uher Petr | VŠ Praha | 39 |
H 35 B | Merta Zdeněk | Slušovice | 81 |
H 40 | Richters Ed. | Mar. Lázně | 80 |
H 45 | Conrad Helmut | DDR | 72 |
H 50 | Jurman Karel | Šumperk | 35 |
H 55 | Vykysalý František | Hr. Králové | 26 |
H 60 | Alkvist Harry | SWE | 24 |
D E | Nikolová Petranka | BUL | 24 |
D 10 N | Snupárková Petra | KDP Brno | 69 |
D 11 A | Ročková Pavla | KDP Brno | 58 |
D 11 B | Křesťanová Lenka | Vrbno p.P. | 104 |
D 13 A | Zichová Jana | Jičín | 62 |
D 13 B | Kurtáková Věra | Jablonec | 122 |
D 15 A | Burýšková Šárka | Lo Praha | 56 |
D 15 B | Kamrat Jana | DDR | 98 |
D 17 A | Komancová Luc. | H. Králové | 49 |
D 17 B | Renčíková Eva | Opava | 74 |
D 19 A | Přibylová Hana | Roztoky | 33 |
D 19 B | Faitová Jana | VŠ Ostrava | 33 |
D 21 A | Pojezdná Irena | VŠ Ostrava | 104 |
D 21 B | Židlická Renata | Vrchlabí | 109 |
D 35 | Kozelková Jindra | Chomutov | 34 |
D 40 | Vlachová Renata | VŠ Ostrava | 32 |
D 45 | Haňkovská Jana | ČKD Praha | 20 |
D 50 | Larsson Inge | SWE | 12 |
Obec Mostek získala cenu: „Fair play“ za pomoc závodníkům při nepříznivém počasí.