Gigasport mistrovství a veteraniáda ČR 3.10.2009so 3.10.2009 18:21
Výsledky s mezičasyvytvořeno OS2003 © Stephan Krämer 2007

místo    StČí Jméno                         Čas                                                                                                                               


H14  (28)                        Úsek  1                 

    1     151 Chmelař Martin              25:22    1(57)    2(31)    3(40)    4(41)    5(46)    6(49)    7(67)    8(76)    9(92)   10(94)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            1 HAN A                                 3:10     5:59     9:21     9:57    12:07    13:00    15:55    17:43    18:41    19:19    21:19    23:11    24:27    25:22 
              3.6 80 AAAAA                          3:10     2:49     3:22     0:36     2:10     0:53     2:55     1:48     0:58     0:38     2:00     1:52     1:16     0:55 
    2     177 Čech Jan                    25:41    1(57)    2(31)    3(40)    4(41)    5(48)    6(49)    7(67)    8(77)    9(92)   10(95)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            1 VYS A                                 3:25     6:04     9:35    10:07    12:32    13:07    15:58    17:51    19:01    19:50    21:42    23:30    24:45    25:41 
              3.6 80 ACCCA                          3:25     2:39     3:31     0:32     2:25     0:35     2:51     1:53     1:10     0:49     1:52     1:48     1:15     0:56 
    3     162 Illner Vojtěch              26:10    1(59)    2(31)    3(40)    4(41)    5(46)    6(49)    7(67)    8(77)    9(92)   10(94)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            1 PHA                                   3:29     6:06     9:18     9:52    12:02    13:06    16:02    17:49    18:57    19:51    21:47    23:42    25:12    26:10 
              3.7 80 BACAA                          3:29     2:37     3:12     0:34     2:10     1:04     2:56     1:47     1:08     0:54     1:56     1:55     1:30     0:58 
    4     154 Pavlovec Jan                29:02    1(58)    2(31)    3(40)    4(41)    5(46)    6(49)    7(67)    8(78)    9(92)   10(93)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            1 JEO A                                 3:29     5:52    11:00    11:32    14:52    16:01    19:15    21:11    22:43    23:23    25:08    26:56    28:12    29:02 
              3.7 80 CABBA                          3:29     2:23     5:08     0:32     3:20     1:09     3:14     1:56     1:32     0:40     1:45     1:48     1:16     0:50 
    5     163 Čermák Matyáš               30:47    1(57)    2(31)    3(40)    4(41)    5(47)    6(49)    7(67)    8(77)    9(92)   10(93)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            1 SCO A                                 3:50     6:46    12:46    14:05    16:42    17:50    21:08    22:43    23:50    24:42    26:34    28:41    29:50    30:47 
              3.6 80 ABCBA                          3:50     2:56     6:00     1:19     2:37     1:08     3:18     1:35     1:07     0:52     1:52     2:07     1:09     0:57 
    6     172 Mašata Matěj                30:57    1(58)    2(31)    3(40)    4(41)    5(48)    6(49)    7(67)    8(78)    9(92)   10(95)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            1 VCO A                                 4:03     6:29    11:06    12:42    15:17    15:57    19:21    21:26    23:11    24:52    26:41    28:29    29:54    30:57 
              3.7 80 CCBCA                          4:03     2:26     4:37     1:36     2:35     0:40     3:24     2:05     1:45     1:41     1:49     1:48     1:25     1:03 
    7     174 Deml Tomáš                  32:44    1(59)    2(31)    3(40)    4(41)    5(48)    6(49)    7(67)    8(76)    9(92)   10(93)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            1 VCO C                                 3:54     7:11    11:05    12:34    15:38    16:41    20:28    23:18    24:21    25:37    27:43    30:04    31:38    32:44 
              3.6 80 BCABA                          3:54     3:17     3:54     1:29     3:04     1:03     3:47     2:50     1:03     1:16     2:06     2:21     1:34     1:06 
    8     157 Záděra Pavel                33:36    1(57)    2(31)    3(40)    4(41)    5(46)    6(49)    7(67)    8(78)    9(92)   10(95)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            1 JMO A                                 3:50     7:06    11:13    11:48    15:48    17:06    20:45    23:29    25:21    26:10    28:47    31:13    32:38    33:36 
              3.7 80 AABCA                          3:50     3:16     4:07     0:35     4:00     1:18     3:39     2:44     1:52     0:49     2:37     2:26     1:25     0:58 
    9     179 Nechuta David               33:47    1(58)    2(31)    3(40)    4(41)    5(48)    6(49)    7(67)    8(76)    9(92)   10(95)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            1 VYS C                                 4:48     7:36    11:34    12:17    15:40    16:59    20:56    23:23    24:34    26:20    28:23    31:19    32:47    33:47 
              3.6 80 CCACA                          4:48     2:48     3:58     0:43     3:23     1:19     3:57     2:27     1:11     1:46     2:03     2:56     1:28     1:00 
   10     170 Turna Matyáš                35:09    1(57)    2(31)    3(40)    4(41)    5(46)    6(49)    7(67)    8(77)    9(92)   10(95)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            1 VAL B                                 3:55     7:28    11:44    12:30    16:35    17:58    21:41    24:39    26:15    27:46    30:12    32:22    34:09    35:09 
              3.6 80 AACCA                          3:55     3:33     4:16     0:46     4:05     1:23     3:43     2:58     1:36     1:31     2:26     2:10     1:47     1:00 
   11     178 Vacek Vojtěch               35:37    1(59)    2(31)    3(40)    4(41)    5(47)    6(49)    7(67)    8(78)    9(92)   10(93)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            1 VYS B                                 4:36     7:52    11:48    12:32    17:15    18:19    22:05    24:25    26:29    27:51    30:15    32:47    34:27    35:37 
              3.7 80 BBBBA                          4:36     3:16     3:56     0:44     4:43     1:04     3:46     2:20     2:04     1:22     2:24     2:32     1:40     1:10 
   12     152 Kašpar Jakub                35:42    1(57)    2(31)    3(40)    4(41)    5(46)    6(49)    7(67)    8(77)    9(92)   10(93)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            1 HAN B                                 4:23     7:42    11:27    12:23    16:37    18:04    22:15    25:20    26:43    27:55    30:23    32:55    34:31    35:42 
              3.6 80 AACBA                          4:23     3:19     3:45     0:56     4:14     1:27     4:11     3:05     1:23     1:12     2:28     2:32     1:36     1:11 
   13     153 Otruba Vojtěch              36:15    1(57)    2(31)    3(40)    4(41)    5(47)    6(49)    7(67)    8(76)    9(92)   10(95)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            1 HAN C                                 4:13     7:38    11:16    12:25    16:46    18:03    22:08    25:17    26:32    27:27    30:04    32:41    35:13    36:15 
              3.6 80 ABACA                          4:13     3:25     3:38     1:09     4:21     1:17     4:05     3:09     1:15     0:55     2:37     2:37     2:32     1:02 
   14     175 Kaplan Martin               36:35    1(59)    2(31)    3(40)    4(41)    5(46)    6(49)    7(67)    8(76)    9(92)   10(95)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            1 VCO D                                 3:59     7:09    16:24    17:07    20:03    21:36    25:26    27:35    28:32    29:25    31:41    33:59    35:42    36:35 
              3.6 80 BAACA                          3:59     3:10     9:15     0:43     2:56     1:33     3:50     2:09     0:57     0:53     2:16     2:18     1:43     0:53 
   15     168 Kosek Jan                   36:37    1(59)    2(31)    3(40)    4(41)    5(47)    6(49)    7(67)    8(76)    9(92)   10(93)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            1 SRK                                   4:01     7:07    16:26    17:13    20:57    21:50    25:59    28:33    29:31    30:30    32:23    34:18    35:39    36:37 
              3.6 80 BBABA                          4:01     3:06     9:19     0:47     3:44     0:53     4:09     2:34     0:58     0:59     1:53     1:55     1:21     0:58 
   16     166 Zikmund Zdeněk              39:33    1(57)    2(31)    3(40)    4(41)    5(47)    6(49)    7(67)    8(78)    9(92)   10(94)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            1 SJC A                                 3:37     6:32    11:09    11:51    20:54    21:43    25:24    27:28    29:32    31:21    33:23    35:29    38:33    39:33 
              3.7 80 ABBAA                          3:37     2:55     4:37     0:42     9:03     0:49     3:41     2:04     2:04     1:49     2:02     2:06     3:04     1:00 
   17     173 Vandas Daniel               39:35    1(59)    2(31)    3(40)    4(41)    5(48)    6(49)    7(67)    8(78)    9(92)   10(93)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            1 VCO B                                 3:56     6:43    16:22    17:16    20:58    22:13    26:12    28:31    30:14    32:19    33:58    37:22    38:40    39:35 
              3.7 80 BCBBA                          3:56     2:47     9:39     0:54     3:42     1:15     3:59     2:19     1:43     2:05     1:39     3:24     1:18     0:55 
   18     180 Frank Jiří                  40:21    1(59)    2(31)    3(40)    4(41)    5(46)    6(49)    7(67)    8(78)    9(92)   10(94)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            1 ZCO                                   3:52     7:05    15:38    17:15    21:14    23:21    27:29    30:03    31:56    33:19    35:50    37:39    39:17    40:21 
              3.7 80 BABAA                          3:52     3:13     8:33     1:37     3:59     2:07     4:08     2:34     1:53     1:23     2:31     1:49     1:38     1:04 
   19     167 Řehák Tomáš                 41:08    1(58)    2(31)    3(40)    4(41)    5(48)    6(49)    7(67)    8(77)    9(92)   10(93)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            1 SJC B                                 5:20     8:15    15:52    17:17    21:01    22:17    26:17    30:07    31:33    32:42    35:58    38:06    40:05    41:08 
              3.6 80 CCCBA                          5:20     2:55     7:37     1:25     3:44     1:16     4:00     3:50     1:26     1:09     3:16     2:08     1:59     1:03 
   20     159 Taclík Milan                41:30    1(59)    2(31)    3(40)    4(41)    5(48)    6(49)    7(67)    8(77)    9(92)   10(95)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            1 LTU                                   5:01     8:21    15:45    17:18    20:51    22:15    26:24    30:02    31:29    33:20    35:56    38:18    40:22    41:30 
              3.6 80 BCCCA                          5:01     3:20     7:24     1:33     3:33     1:24     4:09     3:38     1:27     1:51     2:36     2:22     2:04     1:08 
   21     156 Wolf Filip                  43:45    1(59)    2(31)    3(40)    4(41)    5(46)    6(49)    7(67)    8(76)    9(92)   10(95)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            1 JEO C                                 4:19     6:56    22:57    23:42    26:46    29:58    33:29    35:46    36:44    37:31    39:26    41:24    42:43    43:45 
              3.6 80 BAACA                          4:19     2:37    16:01     0:45     3:04     3:12     3:31     2:17     0:58     0:47     1:55     1:58     1:19     1:02 
   22     164 Veselý Jakub                44:53    1(58)    2(31)    3(40)    4(41)    5(47)    6(49)    7(67)    8(76)    9(92)   10(94)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            1 SCO B                                 4:15     6:53    23:01    23:44    28:20    29:48    33:31    35:47    36:42    37:53    39:51    41:44    43:57    44:53 
              3.6 80 CBAAA                          4:15     2:38    16:08     0:43     4:36     1:28     3:43     2:16     0:55     1:11     1:58     1:53     2:13     0:56 
   23     165 László David                45:01    1(58)    2(31)    3(40)    4(41)    5(46)    6(49)    7(67)    8(77)    9(92)   10(95)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            1 SCO C                                 4:14     6:47    22:55    23:38    26:48    29:56    33:27    35:45    37:03    37:52    39:50    41:40    43:59    45:01 
              3.6 80 CACCA                          4:14     2:33    16:08     0:43     3:10     3:08     3:31     2:18     1:18     0:49     1:58     1:50     2:19     1:02 
   24     171 Sýkora Vojtěch              45:38    1(57)    2(31)    3(40)    4(41)    5(47)    6(49)    7(67)    8(78)    9(92)   10(95)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            1 VAL C                                 3:53     7:17    22:53    23:28    27:10    28:53    33:13    35:52    37:50    38:48    40:51    42:52    44:34    45:38 
              3.7 80 ABBCA                          3:53     3:24    15:36     0:35     3:42     1:43     4:20     2:39     1:58     0:58     2:03     2:01     1:42     1:04 
   25     160 Miksa Vojtěch               46:31    1(59)    2(31)    3(40)    4(41)    5(47)    6(49)    7(67)    8(78)    9(92)   10(93)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            1 MSK A                                 4:13     7:01    23:00    23:40    28:23    29:51    33:36    36:42    38:42    39:39    41:38    43:40    45:35    46:31 
              3.7 80 BBBBA                          4:13     2:48    15:59     0:40     4:43     1:28     3:45     3:06     2:00     0:57     1:59     2:02     1:55     0:56 
   26     161 Ciencala Jan                51:07    1(58)    2(31)    3(40)    4(41)    5(48)    6(49)    7(67)    8(76)    9(92)   10(94)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            1 MSK B                                 4:51     8:10    22:52    23:33    27:28    30:46    35:14    37:47    38:56    41:01    44:46    48:01    50:00    51:07 
              3.6 80 CCAAA                          4:51     3:19    14:42     0:41     3:55     3:18     4:28     2:33     1:09     2:05     3:45     3:15     1:59     1:07 
   27     155 Matějka Lukáš               54:51    1(57)    2(31)    3(40)    4(41)    5(48)    6(49)    7(67)    8(76)    9(92)   10(93)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            1 JEO B                                 4:02     6:54    22:58    23:39    38:32    39:29    44:14    46:03    47:13    48:22    50:23    52:12    53:51    54:51 
              3.6 80 ACABA                          4:02     2:52    16:04     0:41    14:53     0:57     4:45     1:49     1:10     1:09     2:01     1:49     1:39     1:00 
          169 Burkart David                disk    1(58)    2(31)    3(40)    4(41)    5(46)    6(49)    7(67)    8(76)    9(92)   10(94)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            1 VAL A                                 7:28     9:48    14:08    14:43    18:32    20:18    24:04    26:45    27:40    28:25    31:14    33:41    -----    36:03 
              3.6 80 CAAAA                          7:28     2:20     4:20     0:35     3:49     1:46     3:46     2:41     0:55     0:45     2:49     2:27              2:22 



H14  (28)                        Úsek  2                 

    1     163 Komers Jan                  27:29    1(59)    2(31)    3(40)    4(41)    5(46)    6(49)    7(67)    8(78)    9(92)   10(94)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            2 SCO A                                 3:52     6:47    10:09    10:43    12:48    14:12    17:33    19:20    21:04    21:42    23:32    25:16    26:35    27:29 
              3.7 80 BABAA                          3:52     2:55     3:22     0:34     2:05     1:24     3:21     1:47     1:44     0:38     1:50     1:44     1:19     0:54 
    2     154 Picek Štěpán                28:00    1(57)    2(31)    3(40)    4(41)    5(47)    6(49)    7(67)    8(76)    9(92)   10(94)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            2 JEO A                                 3:40     6:31     9:42    10:17    13:01    14:57    18:04    20:13    21:10    21:48    23:53    25:42    27:06    28:00 
              3.6 80 ABAAA                          3:40     2:51     3:11     0:35     2:44     1:56     3:07     2:09     0:57     0:38     2:05     1:49     1:24     0:54 
    3     173 Netuka Vojtěch              28:53    1(58)    2(31)    3(40)    4(41)    5(46)    6(49)    7(67)    8(77)    9(92)   10(95)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            2 VCO B                                 3:57     6:32    10:00    11:21    13:23    14:38    18:03    20:04    21:27    22:21    24:08    26:07    27:47    28:53 
              3.6 80 CACCA                          3:57     2:35     3:28     1:21     2:02     1:15     3:25     2:01     1:23     0:54     1:47     1:59     1:40     1:06 
    4     157 Brlica Jan                  29:04    1(58)    2(31)    3(40)    4(41)    5(48)    6(49)    7(67)    8(77)    9(92)   10(93)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            2 JMO A                                 3:59     6:16     9:42    10:41    14:26    15:21    18:43    20:43    22:02    22:51    24:55    26:37    28:15    29:04 
              3.6 80 CCCBA                          3:59     2:17     3:26     0:59     3:45     0:55     3:22     2:00     1:19     0:49     2:04     1:42     1:38     0:49 
    5     178 Frýba Dominik               29:25    1(57)    2(31)    3(40)    4(41)    5(48)    6(49)    7(67)    8(77)    9(92)   10(95)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            2 VYS B                                 3:53     6:43     9:53    10:30    14:00    14:51    18:44    20:35    21:55    23:05    24:56    26:58    28:25    29:25 
              3.6 80 ACCCA                          3:53     2:50     3:10     0:37     3:30     0:51     3:53     1:51     1:20     1:10     1:51     2:02     1:27     1:00 
    6     175 Starý Ondřej                31:51    1(58)    2(31)    3(40)    4(41)    5(48)    6(49)    7(67)    8(77)    9(92)   10(93)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            2 VCO D                                 4:14     6:40    12:44    13:22    16:16    17:00    20:59    23:07    24:30    25:36    27:11    29:13    30:49    31:51 
              3.6 80 CCCBA                          4:14     2:26     6:04     0:38     2:54     0:44     3:59     2:08     1:23     1:06     1:35     2:02     1:36     1:02 
    7     174 Vyskočil Štěpán             32:29    1(57)    2(31)    3(40)    4(41)    5(47)    6(49)    7(67)    8(78)    9(92)   10(94)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            2 VCO C                                 4:02     6:57    11:49    12:35    16:02    17:07    20:43    22:37    24:40    25:23    27:40    29:48    31:23    32:29 
              3.7 80 ABBAA                          4:02     2:55     4:52     0:46     3:27     1:05     3:36     1:54     2:03     0:43     2:17     2:08     1:35     1:06 
    7     177 Málek Jan                   32:29    1(58)    2(31)    3(40)    4(41)    5(46)    6(49)    7(67)    8(78)    9(92)   10(94)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            2 VYS A                                 3:59     6:26    10:20    10:59    16:31    18:21    21:28    23:08    24:46    25:59    28:26    30:12    31:32    32:29 
              3.7 80 CABAA                          3:59     2:27     3:54     0:39     5:32     1:50     3:07     1:40     1:38     1:13     2:27     1:46     1:20     0:57 
    9     160 Novák Pavel                 33:05    1(57)    2(31)    3(40)    4(41)    5(48)    6(49)    7(67)    8(77)    9(92)   10(95)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            2 MSK A                                 4:18     7:28    13:10    14:12    17:01    18:01    21:57    23:50    25:21    26:26    28:29    30:28    31:54    33:05 
              3.6 80 ACCCA                          4:18     3:10     5:42     1:02     2:49     1:00     3:56     1:53     1:31     1:05     2:03     1:59     1:26     1:11 
   10     169 Chovanec David              33:56    1(59)    2(31)    3(40)    4(41)    5(47)    6(49)    7(67)    8(78)    9(92)   10(93)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            2 VAL A                                 4:23     7:01    11:46    12:27    17:39    18:37    21:59    23:55    25:51    28:18    29:52    31:59    33:05    33:56 
              3.7 80 BBBBA                          4:23     2:38     4:45     0:41     5:12     0:58     3:22     1:56     1:56     2:27     1:34     2:07     1:06     0:51 
                                                              *46      *94                                                                                                    
                                                            17:00    26:26                                                                                                    
                                                                                                                                                                              
   11     166 Zlámal David                34:01    1(58)    2(31)    3(40)    4(41)    5(46)    6(49)    7(67)    8(76)    9(92)   10(95)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            2 SJC A                                 4:35     7:44    13:02    13:46    16:22    17:52    21:45    24:26    25:30    26:58    29:10    31:20    33:04    34:01 
              3.6 80 CAACA                          4:35     3:09     5:18     0:44     2:36     1:30     3:53     2:41     1:04     1:28     2:12     2:10     1:44     0:57 
   12     152 Kočí Josef                  35:31    1(58)    2(31)    3(40)    4(41)    5(48)    6(49)    7(67)    8(76)    9(92)   10(94)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            2 HAN B                                 4:26     7:31    15:22    15:55    19:25    20:36    24:04    26:32    27:33    28:33    30:50    33:02    34:38    35:31 
              3.6 80 CCAAA                          4:26     3:05     7:51     0:33     3:30     1:11     3:28     2:28     1:01     1:00     2:17     2:12     1:36     0:53 
   13     170 Šiška Petr                  36:13    1(58)    2(31)    3(40)    4(41)    5(48)    6(49)    7(67)    8(76)    9(92)   10(94)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            2 VAL B                                 4:27     7:17    15:51    16:31    19:56    20:54    24:32    27:03    28:10    28:59    31:20    33:37    35:09    36:13 
              3.6 80 CCAAA                          4:27     2:50     8:34     0:40     3:25     0:58     3:38     2:31     1:07     0:49     2:21     2:17     1:32     1:04 
   14     153 Dvořák Ferdinand            36:39    1(59)    2(31)    3(40)    4(41)    5(46)    6(49)    7(67)    8(77)    9(92)   10(93)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            2 HAN C                                 4:39     7:52    14:51    15:23    19:10    20:25    24:24    27:30    28:46    29:59    31:56    34:09    35:38    36:39 
              3.6 80 BACBA                          4:39     3:13     6:59     0:32     3:47     1:15     3:59     3:06     1:16     1:13     1:57     2:13     1:29     1:01 
   15     168 Locker Tomáš                37:07    1(57)    2(31)    3(40)    4(41)    5(48)    6(49)    7(67)    8(77)    9(92)   10(95)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            2 SRK                                   4:15     7:28    13:22    14:02    17:49    18:54    24:01    27:00    28:27    29:49    32:01    34:20    36:04    37:07 
              3.6 80 ACCCA                          4:15     3:13     5:54     0:40     3:47     1:05     5:07     2:59     1:27     1:22     2:12     2:19     1:44     1:03 
   16     165 Škvor Ota                   37:40    1(59)    2(31)    3(40)    4(41)    5(47)    6(49)    7(67)    8(76)    9(92)   10(93)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            2 SCO C                                 4:41     7:45    14:41    15:49    19:55    22:00    26:53    29:19    30:24    31:23    33:18    35:18    36:40    37:40 
              3.6 80 BBABA                          4:41     3:04     6:56     1:08     4:06     2:05     4:53     2:26     1:05     0:59     1:55     2:00     1:22     1:00 
   17     167 Doležal Vít                 37:41    1(57)    2(31)    3(40)    4(41)    5(46)    6(49)    7(67)    8(78)    9(92)   10(94)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            2 SJC B                                 4:13     8:36    14:17    15:03    19:49    21:11    25:06    27:12    28:56    29:48    32:41    34:53    36:37    37:41 
              3.7 80 AABAA                          4:13     4:23     5:41     0:46     4:46     1:22     3:55     2:06     1:44     0:52     2:53     2:12     1:44     1:04 
   18     164 Aschermann Daniel           37:50    1(57)    2(31)    3(40)    4(41)    5(48)    6(49)    7(67)    8(77)    9(92)   10(93)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            2 SCO B                                 4:36     7:56    14:42    15:53    21:09    22:06    26:59    29:16    30:31    31:43    33:29    35:27    36:49    37:50 
              3.6 80 ACCBA                          4:36     3:20     6:46     1:11     5:16     0:57     4:53     2:17     1:15     1:12     1:46     1:58     1:22     1:01 
   19     172 Heřman Ondřej               38:36    1(57)    2(31)    3(40)    4(41)    5(47)    6(49)    7(67)    8(76)    9(92)   10(94)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            2 VCO A                                 3:32     6:35     9:49    10:42    20:36    21:32    26:22    28:13    29:16    31:10    34:10    36:11    37:35    38:36 
              3.6 80 ABAAA                          3:32     3:03     3:14     0:53     9:54     0:56     4:50     1:51     1:03     1:54     3:00     2:01     1:24     1:01 
   20     162 Čermák Adam                 38:44    1(58)    2(31)    3(40)    4(41)    5(48)    6(49)    7(67)    8(76)    9(92)   10(95)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            2 PHA                                   4:58     8:00    12:40    13:56    19:18    20:08    24:30    27:27    28:29    31:29    33:37    36:34    37:48    38:44 
              3.6 80 CCACA                          4:58     3:02     4:40     1:16     5:22     0:50     4:22     2:57     1:02     3:00     2:08     2:57     1:14     0:56 
   21     155 Maršál Jiří                 40:07    1(58)    2(31)    3(40)    4(41)    5(46)    6(49)    7(67)    8(77)    9(92)   10(95)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            2 JEO B                                 5:33     8:11    15:05    17:04    22:07    23:53    27:49    30:25    32:05    33:01    35:24    37:35    39:03    40:07 
              3.6 80 CACCA                          5:33     2:38     6:54     1:59     5:03     1:46     3:56     2:36     1:40     0:56     2:23     2:11     1:28     1:04 
   22     179 Zacha Jiří                  40:10    1(59)    2(31)    3(40)    4(41)    5(47)    6(49)    7(67)    8(78)    9(92)   10(93)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            2 VYS C                                 4:15     9:37    17:50    18:29    21:55    23:55    27:34    30:29    32:25    33:35    35:27    37:39    39:12    40:10 
              3.7 80 BBBBA                          4:15     5:22     8:13     0:39     3:26     2:00     3:39     2:55     1:56     1:10     1:52     2:12     1:33     0:58 
   23     159 Killar Lukáš                41:37    1(58)    2(31)    3(40)    4(41)    5(46)    6(49)    7(67)    8(78)    9(92)   10(94)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            2 LTU                                   5:40     8:24    13:58    14:43    19:31    20:53    24:50    31:10    33:10    34:13    36:46    38:52    40:34    41:37 
              3.7 80 CABAA                          5:40     2:44     5:34     0:45     4:48     1:22     3:57     6:20     2:00     1:03     2:33     2:06     1:42     1:03 
   24     161 Procházková Marie           44:09    1(59)    2(31)    3(40)    4(41)    5(47)    6(49)    7(67)    8(78)    9(92)   10(93)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            2 MSK B                                 4:33     7:59    18:28    19:25    23:30    24:51    29:00    32:44    34:43    36:30    38:35    41:34    43:03    44:09 
              3.7 80 BBBBA                          4:33     3:26    10:29     0:57     4:05     1:21     4:09     3:44     1:59     1:47     2:05     2:59     1:29     1:06 
   25     156 Ludvík Matyáš               44:11    1(57)    2(31)    3(40)    4(41)    5(47)    6(49)    7(67)    8(78)    9(92)   10(94)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            2 JEO C                                 5:16     9:11    14:48    15:48    20:07    22:31    26:56    30:39    33:17    34:07    38:16    41:13    43:03    44:11 
              3.7 80 ABBAA                          5:16     3:55     5:37     1:00     4:19     2:24     4:25     3:43     2:38     0:50     4:09     2:57     1:50     1:08 
   26     151 Fajkus Radim                44:43    1(59)    2(31)    3(40)    4(41)    5(47)    6(49)    7(67)    8(78)    9(92)   10(93)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            2 HAN A                                 4:20     7:39    24:26    24:59    28:07    29:10    32:56    34:46    36:43    37:38    39:40    42:26    43:45    44:43 
              3.7 80 BBBBA                          4:20     3:19    16:47     0:33     3:08     1:03     3:46     1:50     1:57     0:55     2:02     2:46     1:19     0:58 
   27     171 Podmolík Josef              48:47    1(59)    2(31)    3(40)    4(41)    5(46)    6(49)    7(67)    8(77)    9(92)   10(93)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            2 VAL C                                 5:31     9:01    14:16    15:10    22:48    25:47    32:31    36:00    38:08    39:49    42:00    46:00    47:39    48:47 
              3.6 80 BACBA                          5:31     3:30     5:15     0:54     7:38     2:59     6:44     3:29     2:08     1:41     2:11     4:00     1:39     1:08 
   28     180 Horký Aleš                  54:57    1(58)    2(31)    3(40)    4(41)    5(48)    6(49)    7(67)    8(76)    9(92)   10(95)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            2 ZCO                                   4:58     7:44    20:21    21:02    29:21    30:31    42:16    44:23    45:32    46:54    48:48    51:15    53:52    54:57 
              3.6 80 CCACA                          4:58     2:46    12:37     0:41     8:19     1:10    11:45     2:07     1:09     1:22     1:54     2:27     2:37     1:05 



H14  (28)                        Úsek  3                 

    1     163 Kettner Vojtěch             23:37    1(58)    2(31)    3(40)    4(41)    5(48)    6(49)    7(67)    8(76)    9(92)   10(95)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            3 SCO A                                 3:38     5:48     8:26     8:57    11:41    12:32    14:55    16:11    16:59    18:23    19:45    21:39    22:39    23:37 
              3.6 80 CCACA                          3:38     2:10     2:38     0:31     2:44     0:51     2:23     1:16     0:48     1:24     1:22     1:54     1:00     0:58 
    2     154 Horák Patrik                24:37    1(59)    2(31)    3(40)    4(41)    5(48)    6(49)    7(67)    8(77)    9(92)   10(95)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            3 JEO A                                 3:28     5:50     9:10     9:48    12:05    13:24    16:01    17:27    18:32    19:13    20:52    22:44    23:44    24:37 
              3.6 80 BCCCA                          3:28     2:22     3:20     0:38     2:17     1:19     2:37     1:26     1:05     0:41     1:39     1:52     1:00     0:53 
    3     179 Chudíková Barbora           27:46    1(57)    2(31)    3(40)    4(41)    5(46)    6(49)    7(67)    8(77)    9(92)   10(94)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            3 VYS C                                 3:47     6:42    10:26    10:58    13:11    14:30    17:54    19:47    20:57    21:37    23:41    25:33    26:47    27:46 
              3.6 80 AACAA                          3:47     2:55     3:44     0:32     2:13     1:19     3:24     1:53     1:10     0:40     2:04     1:52     1:14     0:59 
    4     166 Štál Jan                    27:54    1(59)    2(31)    3(40)    4(41)    5(48)    6(49)    7(67)    8(77)    9(92)   10(93)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            3 SJC A                                 3:52     6:50    10:10    10:48    14:26    15:01    18:23    20:12    21:14    22:05    23:46    25:59    27:05    27:54 
              3.6 80 BCCBA                          3:52     2:58     3:20     0:38     3:38     0:35     3:22     1:49     1:02     0:51     1:41     2:13     1:06     0:49 
    5     157 Hruška Jakub                28:05    1(59)    2(31)    3(40)    4(41)    5(47)    6(49)    7(67)    8(76)    9(92)   10(94)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            3 JMO A                                 3:44     6:27     9:33    10:24    13:49    14:36    17:47    20:03    21:03    21:38    23:31    26:01    27:11    28:05 
              3.6 80 BBAAA                          3:44     2:43     3:06     0:51     3:25     0:47     3:11     2:16     1:00     0:35     1:53     2:30     1:10     0:54 
    6     151 Sklenář Martin              28:08    1(58)    2(31)    3(40)    4(41)    5(48)    6(49)    7(67)    8(77)    9(92)   10(95)   11(50)   12(53)  13(100)        C 
            3 HAN A                                 4:10     6:58    10:07    10:47    13:59    14:47    18:08    20:00    21:15    21:58    23:51    25:53    27:16    28:08 
