Gigasport mistrovství a veteraniáda ČR 4.10.2009st 7.10.2009 21:37
Výsledkyvytvořeno OS2003 © Stephan Krämer 2007

sto Štafeta                         Čas 
             Jméno                         Čas Um.na úseku   Změna času a umístění 


HD21  (62)               

  1 LPU A                        279:14 
             Udržal Tomáš                41:39           7        41:39          7 
             Dočkalová Martina           42:36           2        84:15          1 
             Hovorka Jan                 33:45           5       118:00          3 
             Knapová Jana                30:58           1       148:58          2 
             Lučan Vladimír              47:13           1       196:11          1 
             Duchová Iveta               40:23           1       236:34          1 
             Štěrba Zbyněk               42:40           4       279:14            

  2 ZBM A                        283:09 
             Rajnošek Zdeněk             39:25           3        39:25          3 
             Mádlová Věra                45:10           7        84:35          2 
             Chromý Adam                 30:36           1       115:11          1 
             Hlavová Hana                34:40          13       149:51          3 
             Nykodým Miloš               50:16           7       200:07          3 
             Kabáthová Eva               42:59           4       243:06          2 
             Dlabaja Tomáš               40:03           1       283:09            

  3 SHK A                        286:19 
             Hepner David                40:26           5        40:26          5 
             Jedličková Zuzana           44:33           5        84:59          5 
             Jirásek Michal              34:15           8       119:14          4 
             Fejlková Martina            31:39           5       150:53          4 
             Šmehlík Eduard              49:59           5       200:52          4 
             Petrželová Tereza           44:01           7       244:53          4 
             Jedlička Michal             41:26           2       286:19            

  4 PHK A                        287:51 
             Panchártek Jan              42:42          13        42:42         13 
             Topinková Monika            42:01           1        84:43          3 
             Novotný Tomáš               31:54           3       116:37          2 
             Doležalová Vendula          31:17           2       147:54          1 
             Zvěřina Petr                51:01           8       198:55          2 
             Panchártková Jana           45:41          11       244:36          3 
             Losman Petr                 43:15           7       287:51            

  5 PGP A                        290:36 
             Matějů Luboš                40:08           4        40:08          4 
             Hrstková Vladěna            46:50          11        86:58          7 
             Flašar Jan                  34:53          10       121:51          7 
             Tichovská Martina           31:54           6       153:45          5 
             Šedivý Jan                  50:02           6       203:47          5 
             Spurná Martina              44:05           9       247:52          5 
             Procházka Jan               42:44           5       290:36            

  6 VLI A                        300:34 
             Matějů Michal               42:03          11        42:03         11 
             Heczková Bohdana            42:51           3        84:54          4 
             Přinda Lukáš                35:01          11       119:55          5 
             Šaffková Kateřina           33:53          12       153:48          6 
             Horáček Michal              51:05           9       204:53          6 
             Matějů Kateřina             50:55          21       255:48          6 
             Heczko Robert               44:46           9       300:34            

  7 SRK A                        303:36 
             Dusílek Adam                43:17          14        43:17         14 
             Kuncová Jana                48:32          19        91:49         11 
             Pátek Lukáš                 35:03          12       126:52          9 
             Hrobařová Lenka             32:31           7       159:23          8 
             Ptáček Jiří                 52:56          15       212:19         10 
             Kosová Denisa               43:48           6       256:07          7 
             Potštejnský Jan             47:29          17       303:36            

  8 DKP A                        304:40 
             Procházka Jan               44:10          23        44:10         23 
             Svobodná Šárka              43:44           4        87:54          8 
             Procházka Tomáš             43:08          43       131:02         15 
             Kovářová Kristýna           31:32           4       162:34         11 
             Janata Martin               52:15          13       214:49         11 
             Karochová Simona            44:03           8       258:52          9 
             Mrázek Jiří                 45:48          11       304:40            

  9 LPU B                        305:37 
             Nožka Radek                 43:44          17        43:44         17 
             Škodová Petra               48:25          18        92:09         14 
             Klapal Jan                  36:33          20       128:42         11 
             Krčálová Veronika           31:31           3       160:13          9 
             Hovorka Lukáš               55:34          21       215:47         12 
             Fenclová Marta              43:30           5       259:17         10 
             Kamenický Matěj             46:20          14       305:37            

 10 SJC                          306:17 
             Beneš Jan                   41:59          10        41:59         10 
             Uvizlová Martina            47:45          13        89:44          9 
             Holas Štěpán                31:50           2       121:34          6 
             Soukupová Lucie             33:42           9       155:16          7 
             Drobník Michal              51:20          11       206:36          7 
             Mezníková Lenka             49:31          17       256:07          7 
             Švihovský Jaromír           50:10          23       306:17            

 11 ZBM B                        308:19 
             Hájek Daniel                43:28          15        43:28         15 
             Gebauerová Jana             49:53          22        93:21         16 
             Palas Jan                   32:39           4       126:00          8 
             Jiráčková Jana              37:30          24       163:30         13 
             Bukovac Palo                48:41           2       212:11          8 
             Jablonovská Lenka           51:51          23       264:02         11 
             Klusáček Matěj              44:17           8       308:19            

 12 TBM                          319:00 
             Štrajt Michal               49:11          36        49:11         36 
             Štěpánková Kateřina         54:45          33       103:56         35 
             Liščinský Zdeněk            33:59           6       137:55         28 
             Lomtatidze Lenka            43:18          44       181:13         29 
             Čech Radovan                53:22          16       234:35         22 
             Kozáková Zdenka             42:40           3       277:15         16 
             Kozák Osvald                41:45           3       319:00            

 13 SCP B                        320:38 
             Mrázek Jan                  41:55           8        41:55          8 
             Košárková Iva               49:08          21        91:03         10 
             Vrabec Ondřej               35:50          17       126:53         10 
             Weissová Lucie              33:28           8       160:21         10 
             Pospíšil Vít                51:52          12       212:13          9 
             Langpaulová Anna            59:17          39       271:30         12 
             Bašus Petr                  49:08          20       320:38            

 14 PGP C                        323:51 
             Lejsek Tadeáš               44:57          25        44:57         25 
             Ryšavá Vendula              54:42          32        99:39         29 
             Laciga Radek                35:57          18       135:36         24 
             Smolková Kateřina           36:06          16       171:42         18 
             Sysel Ctibor                54:52          19       226:34         16 
             Ryšavá Magdalena            47:47          13       274:21         14 
             Hora Vojtěch                49:30          22       323:51            

 15 SJI A                        328:44 
             Venhoda Milan               44:08          22        44:08         22 
             Chudíková Barbora           47:47          14        91:55         12 
             Kratochvíl Martin           41:23          38       133:18         18 
             Řezníčková Tereza           40:57          37       174:15         22 
             Prášil Marek                52:47          14       227:02         18 
             Čechová Zuzana              56:33          33       283:35         20 
             Lauerman Jan                45:09          10       328:44            

 16 SHK B                        329:14 
             Jedlička Marek              44:05          21        44:05         21 
             Teplá Tereza                47:53          16        91:58         13 
             Weiner Jakub                36:48          21       128:46         12 
             Toužilová Martina           33:48          11       162:34         11 
             Paclík Roman                59:11          36       221:45         13 
             Doležalová Veronika         56:39          34       278:24         17 
             Stulík Jakub                50:50          29       329:14            

 17 CHT A                        332:22 
             Kopáček Jan                 49:57          40        49:57         40 
             Juračková Kateřina          48:24          17        98:21         25 
             Krejsa Vladimír             38:13          27       136:34         27 
             Blechová Lenka              35:50          14       172:24         19 
             Jansa Jiří                  54:37          18       227:01         17 
             Budínová Radka              52:33          25       279:34         18 
             Matras Tomáš                52:48          36       332:22            

 18 JIL                          333:11 
             Procházka Pavel             41:28           6        41:28          6 
             Malá Věra                   52:28          27        93:56         17 
             Kynčl Stanislav             37:42          22       131:38         16 
             Jiřištová Zuzana            39:41          32       171:19         16 
             Malý Aleš                   54:24          17       225:43         15 
             Mechlová Lenka              50:29          18       276:12         15 
             Kolín Jan                   56:59          46       333:11            

 19 DKP B                        334:32 
             Pospíšil Ondřej             48:59          35        48:59         35 
             Bochenková Ivana            45:02           6        94:01         18 
             Tomeš Jaroslav              40:43          35       134:44         22 
             Janatová Lucie              35:58          15       170:42         14 
             Janeček Oldřich             55:00          20       225:42         14 
             Dlouhá Marie                48:24          14       274:06         13 
             Brtník Adam                 60:26          48       334:32            

 20 VRL                          335:26 
             Štregl Petr                 45:22          27        45:22         27 
             Randáková Helena            48:51          20        94:13         19 
             Wohanka Pavel               38:25          29       132:38         17 
             Knoblochová Kamila          42:21          42       174:59         23 
             Polák Vlastimil             56:11          25       231:10         21 
             Kutlvašrová Vlaďka          51:53          24       283:03         19 
             Hanč Petr                   52:23          33       335:26            

 21 TUR B                        336:18 
             Kořínek Jindřich            43:33          16        43:33         16 
             Uhlíková Tereza             52:43          28        96:16         23 
             Holas Ondřej                34:11           7       130:27         13 
             Sehnalová Tereza            40:25          33       170:52         15 
             Gomzyk Andriy               58:39          30       229:31         19 
             Sedláčková Martina          56:19          30       285:50         21 
             Vlček Martin                50:28          25       336:18            

 22 LCE                          336:28 
             Perůtka Jan                 44:01          18        44:01         18 
             Hubáčková Pavla             55:58          37        99:59         30 
             Slezák Jiří                 35:28          15       135:27         23 
             Vlažná Lucie                37:13          23       172:40         20 
             Cahel Marek                 57:07          27       229:47         20 
             Cahlová Blanka              58:12          37       287:59         22 
             Slezák Zdeněk               48:29          18       336:28            

 23 SSU                          336:41 
             Poklop Martin               49:11          36        49:11         36 
             Klíchová Jana               60:55          50       110:06         47 
             Horvát Petr                 40:20          34       150:26         42 
             Kuncová Eliška              39:23          30       189:49         38 
             Král Vojtěch                49:17           4       239:06         24 
             Březinová Marie             51:44          22       290:50         27 
             Král Václav                 45:51          12       336:41            

 24 TZL                          338:56 
             Barták Lukáš                38:42           1        38:42          1 
             Mašláňová Hana              63:12          56       101:54         31 
             Dlabaja Štěpán              36:30          19       138:24         29 
             Polášková Tereza            53:30          57       191:54         40 
             Smola Michal                48:56           3       240:50         30 
             Krejčíková Barbora          55:15          29       296:05         29 
             Přibyl Broněk               42:51           6       338:56            

 25 DOB A                        339:44 
             Hošek Radim                 50:58          45        50:58         45 
             Štěpánová Dita              57:20          40       108:18         41 
             Janda Martin                39:49          32       148:07         39 
             Šponarová Lenka             38:33          27       186:40         35 
             Khýn Vítězslav              56:01          23       242:41         33 
             Labašová Katarína           45:32          10       288:13         23 
             Kolek Petr                  51:31          31       339:44            

 26 LPU D                        345:29 
             Knížek Jiří                 53:27          52        53:27         52 
             Hermanová Zuzana            51:12          23       104:39         36 
             Vávra Jaroslav              37:53          24       142:32         31 
             Šediváková Helena           37:10          21       179:42         25 
             Herman Jan                  60:31          39       240:13         29 
             Juračková Jana              50:31          19       290:44         25 
             Držka Štěpán                54:45          42       345:29            

 26 LPU E                        345:29 
             Jirásek Aleš                48:05          31        48:05         31 
             Lučanová Marta              51:30          24        99:35         28 
             Fukátko Jan                 43:24          44       142:59         32 
             Petrová Daniela             39:27          31       182:26         30 
             Lenner Miroslav             59:28          38       241:54         32 
             Procházková Michaela        48:54          15       290:48         26 
             Fiala Petr                  54:41          41       345:29            

 28 ZBM C                        346:49 
             Zimmermann Jakub            44:28          24        44:28         24 
             Hendrychová Zuzana          60:12          46       104:40         37 
             Bořil Tomáš                 39:28          31       144:08         33 
             Křístková Veronika          36:41          20       180:49         27 
             Kabáth David                59:14          37       240:03         28 
             Zlesáková Daniela           57:18          36       297:21         31 
             Stehlík Martin              49:28          21       346:49            

 29 CHA A                        349:43 
             Hradec Pavel                38:48           2        38:48          2 
             Valešová Jana               46:34          10        85:22          6 
             Kašková Barbora             49:14          52       134:36         21 
             Prchalová Ivana             38:57          28       173:33         21 
             Kadavý Petr                 65:44          51       239:17         25 
             Gorčicová Eliška            53:52          27       293:09         28 
             Vajc Jan                    56:34          44       349:43            

 30 SRK B                        350:15 
             Handl Jindřich              46:17          29        46:17         29 
             Reslová Hana                51:57          26        98:14         24 
             Klícha Martin               37:59          26       136:13         26 
             Říčařová Žaneta             39:01          29       175:14         24 
             Krmaš Václav                64:44          48       239:58         27 
             Jirčáková Martina           50:35          20       290:33         24 
             Jirčák Ondřej               59:42          47       350:15            

 31 VSP                          355:45 
             Zakouřil Tomáš              49:20          39        49:20         39 
             Baldrianová Barbora         45:54           9        95:14         20 
             Aschermann Jan              44:02          46       139:16         30 
             Kopecká Anežka              41:36          40       180:52         28 
             Sommer Michael              59:02          34       239:54         26 
             Gajdová Kristina            63:10          51       303:04         32 
             Kopecký Pavel               52:41          35       355:45            

 32 VAM                          356:18 
             Veverka Tomáš               45:12          26        45:12         26 
             Müllerová Věra              47:47          14        92:59         15 
             Hladký Viktor               40:48          36       133:47         20 
             Mullerová Hana              48:58          52       182:45         31 
             Koblic Jan                  58:45          32       241:30         31 
             Smutná Pavla                62:50          49       304:20         33 
             Petras Tomáš                51:58          32       356:18            

 33 VBM                          357:47 
             Fučík Karel                 42:39          12        42:39         12 
             Fučíková Hana               55:50          36        98:29         27 
             Kočí Martin                 47:15          50       145:44         36 
             Šmerková Jitka              40:53          36       186:37         34 
             Henek Vladan                56:09          24       242:46         34 
             Gothardová Eva              67:55          56       310:41         37 
             Bravený Adam                47:06          16       357:47            

 34 VLI B                        359:38 
             Škoda Jakub                 44:02          19        44:02         19 
             Maršálová Kateřina          54:25          30        98:27         26 
             Vodrážka  Jakub             37:44          23       136:11         25 
             Veselská Gabriela           43:59          45       180:10         26 
             Pachner Pavel               58:36          29       238:46         23 
             Šilhánová Anna              70:16          57       309:02         35 
             Hodboď Jakub                50:36          27       359:38            

 35 PHK B                        360:16 
             Justa Pavel                 52:33          47        52:33         47 
             Čepová Daniela              57:06          39       109:39         43 
             Vítek Tomáš                 57:00          60       166:39         50 
             Melounková Lucie            36:11          17       202:50         49 
             Tihon Michal                58:05          28       260:55         44 
             Machútová Lucie             48:59          16       309:54         36 
             Kubát Jan                   50:22          24       360:16            

 36 UOL                          360:46 
             Vašíček Michal              56:08          54        56:08         54 
             Poklopová Lenka             47:11          12       103:19         32 
             Horčičková Vendula          43:29          45       146:48         38 
             Šimková Johanka             36:30          18       183:18         32 
             Špacír Jan                  60:38          40       243:56         35 
             Čermáková Magdalena         52:48          26       296:44         30 
             Jakobová Adélka             64:02          50       360:46            

 37 PGP B                        361:20 
             Voráček Michal              48:17          32        48:17         32 
             Lacigová Michaela           62:41          55       110:58         49 
             Nemšovský Petr              40:05          33       151:03         43 
             Ježková Dominika            37:55          25       188:58         36 
             Kondrát Martin              58:42          31       247:40         36 
             Janovská Petra              59:00          38       306:40         34 
             Sysel Ondřej                54:40          40       361:20            

 38 VIC                          361:29 
             Starosta Pavel              50:20          43        50:20         43 
             Kršáková Marie              65:57          60       116:17         52 
             Vyoral Jan                  35:45          16       152:02         44 
             Maliňáková Barbora          42:16          41       194:18         42 
             Malý Ondřej                 61:54          42       256:12         41 
             Sikorová Miroslava          56:19          30       312:31         38 
             Horyna Roman                48:58          19       361:29            

 39 SHK C                        363:46 
             Svoboda Ondřej              48:01          30        48:01         30 
             Čečková Martina             58:26          43       106:27         39 
             Bláha Jan                   37:57          25       144:24         34 
             Hypiusová Tereza            41:08          38       185:32         33 
             Toužil Karel                66:36          52       252:08         38 
             Doležalová Lenka            60:25          42       312:33         39 
             Komanec Václav              51:13          30       363:46            

 40 PHK C                        369:21 
             Veselý Ondřej               48:54          34        48:54         34 
             Lamichová Kateřina          61:01          51       109:55         46 
             Műller Martin               39:17          30       149:12         40 
             Kunartová Lenka             41:15          39       190:27         39 
             Kadeřávek Petr              62:36          44       253:03         40 
             Lamichová Martina           59:36          40       312:39         40 
             Zelenka Tomáš               56:42          45       369:21            

 41 NPA                          370:32 
             Novák Zdeněk                49:59          41        49:59         41 
             Tauchmanová Ivana           59:47          44       109:46         44 
             Horák Jan                   59:01          61       168:47         51 
             Pavelcová Gabriela          38:16          26       207:03         51 
             Novák Jiří                  55:51          22       262:54         47 
             Šmidrkalová Monika          56:59          35       319:53         43 
             Antoš Filip                 50:39          28       370:32            

 42 SNA                          370:50 
             Doucha Jiří                 49:11          36        49:11         36 
             Hůlková Marie               54:34          31       103:45         33 
             Slavík Pavel                42:12          40       145:57         37 
             Langrová Eva                56:02          61       201:59         48 
             Pýcha Lukáš                 59:02          34       261:01         45 
             Zákravská Šárka             56:20          32       317:21         41 
             Sokolář Zdeněk              53:29          38       370:50            

 43 CTB                          374:51 
             Hübner Jan                  48:18          33        48:18         33 
             Králová Michaela            55:35          34       103:53         34 
             Král Aleš                   41:13          37       145:06         35 
             Šťastná Lenka               48:54          51       194:00         41 
             Gregor Martin               65:38          50       259:38         43 
             Voborníková Eva             62:44          48       322:22         44 
             Ander David                 52:29          34       374:51            

 44 SCP A                        380:17 
             Dubec Pavel                 52:20          46        52:20         46 
             Cigošová Petra              61:42          52       114:02         51 
             Kovář Miroslav              35:25          14       149:27         41 
             Gallusová Kateřina          44:58          48       194:25         43 
             Hojný Michal                64:46          49       259:11         42 
             Křížová Vendula             60:34          43       319:45         42 
             Šístek Daniel               60:32          49       380:17            

 45 ASU                          383:48 
             Zbranek Roman               41:57           9        41:57          9 
             Vávrová Veronika            53:23          29        95:20         21 
             Barcík Robert               38:19          28       133:39         19 
             Kolomějevová Dita           55:24          60       189:03         37 
             Navrátil Tomáš              58:59          33       248:02         37 
             Rajnošková Lea              81:10          61       329:12         46 
             Vozda Vojtěch               54:36          39       383:48            

 46 JAM                          387:25 
             Holuša Jakub                50:04          42        50:04         42 
             Kašparová Šárka             60:53          48       110:57         48 
             Borunský Tomáš              42:43          41       153:40         49 
             Galo Martina                42:36          43       196:16         44 
             Košárek Pavel               56:38          26       252:54         39 
             Kovalčíková Eva             84:00          62       336:54         50 
             Besta Michal                50:31          26       387:25            

 47 CHT B                        393:29 
             Korecký Miroslav            52:33          47        52:33         47 
             Matrasová Vendula           55:38          35       108:11         40 
             Martinec Petr               44:57          48       153:08         47 
             Kopáčková Iva               44:01          46       197:09         45 
             Krejsa Martin               67:24          53       264:33         48 
             Šmídová Stanislava          64:17          52       328:50         45 
             Kysilko Zdeněk              64:39          51       393:29            

 48 STH                          400:41 
             Votoček Filip               57:33          56        57:33         56 
             Šedivá Petra                86:20          62       143:53         60 
             Erlebach Michal             42:11          39       186:04         58 
             Freyová Andrea              37:11          22       223:15         55 
             Klouček Tomáš               61:25          41       284:40         52 
             Uvizlová Radka              62:42          47       347:22         52 
             Exner Jan                   53:19          37       400:41            

 49 ZBM E                        402:18 
             Otrusina Jiří               50:31          44        50:31         44 
             Stratilová Marie            57:58          41       108:29         42 
             Drábek Jan                  44:53          47       153:22         48 
             Borecká Kateřina            45:10          49       198:32         46 
             Tomeš Petr                  64:16          47       262:48         46 
             Možďanová Michaela          74:06          58       336:54         50 
             Pátek Richard               65:24          53       402:18            

 50 PHK D                        404:05 
             Kunart Tomáš                57:26          55        57:26         55 
             Dušátková Lenka             62:36          54       120:02         54 
             Elbl Marek                  53:27          57       173:29         56 
             Azebová Nina                33:44          10       207:13         52 
             Jiran Jan                   62:23          43       269:36         49 
             Justová Hana                67:09          54       336:45         49 
             Kovařík Radovan             67:20          54       404:05            

 51 TJN                          408:31 
             Strachota Petr              45:30          28        45:30         28 
             Fólová Martina              60:47          47       106:17         38 
             Hostaš Petr                 46:16          49       152:33         45 
             Krpatová Klára              54:06          58       206:39         50 
             Kobr Tomáš                  62:58          45       269:37         50 
             Posseltová Tereza           63:09          50       332:46         48 
             Duda Antonín                75:45          57       408:31            

 52 DKP C                        409:39 
             Hošek Václav                53:14          51        53:14         51 
             Bochenková Martina          56:37          38       109:51         45 
             Žaloudek Petr               42:52          42       152:43         46 
             Foglarová Kamila            48:23          50       201:06         47 
             Vlach Martin                76:01          55       277:07         51 
             Hrušková Lenka              53:57          28       331:04         47 
             Dlouhý Petr                 78:35          60       409:39            

 53 LPU F                        426:46 
             Zitka Adam                  57:44          57        57:44         57 
             Klimplová Zuzana            62:11          53       119:55         53 
             Valachová Martina           49:42          53       169:37         52 
             Klimplová Lenka             40:30          35       210:07         53 
             Turský Juraj                79:25          59       289:32         53 
             Björklund Hanna             60:59          44       350:31         53 
             Macl Jan                    76:15          59       426:46            

 54 LPU C                        444:50 
             Šabatka Petr                68:43          59        68:43         59 
             Kokaislová Eva              65:49          58       134:32         58 
             Duch Zdeněk                 53:37          58       188:09         59 
             Kašparová Eva               50:17          54       238:26         58 
             Kokaisl Tomáš               79:04          58       317:30         56 
             Švíglerová Pavla            62:11          46       379:41         56 
             Fridrich Petr               65:09          52       444:50            

 55 DOB B                        453:17 
             Preininger Luděk            52:40          49        52:40         49 
             Peterová Věra               58:22          42       111:02         50 
             Lžíčař Martin               60:55          62       171:57         53 
             Végsöová Markéta            49:20          53       221:17         54 
             Sedlák Radek                69:40          54       290:57         54 
             Peterová Alena              66:22          53       357:19         54 
             Čáp Ondřej                  95:58          62       453:17            

 56 CHA B                        455:26 
             Vejstrk Daniel              74:16          60        74:16         60 
             Vejstrková Zuzana           60:54          49       135:10         59 
             Pachnerová Dominika         56:06          59       191:16         60 
             Brozová Veronika            50:35          56       241:51         59 
             Ježek Lukáš                 77:49          57       319:40         57 
             Gorčicová Barbora           59:56          41       379:36         55 
             Brozová Zuzana              75:50          58       455:26            

 57 ZBM D                        455:54 
             Kolbaba Tomáš               64:07          58        64:07         58 
             Sladká Kateřina             64:57          57       129:04         57 
             Michl Martin                52:41          55       181:45         57 
             Kadlecová Zlata             50:25          55       232:10         57 
             Jevsejenko Alexandr         76:16          56       308:26         55 
             Kočová Hana                 78:50          59       387:16         57 
             König Lukáš                 68:38          55       455:54            

 58 SHK D                        509:58 
             Slovák Miroslav             54:24          53        54:24         53 
             Chmelařová Marie            65:52          59       120:16         56 
             Charvát František           51:54          54       172:10         54 
             Šabatková Zdena             80:45          62       252:55         60 
             Svoboda Petr                80:58          60       333:53         58 
             Hepnerová Dagmar            80:56          60       414:49         58 
             Šabatka Jan                 95:09          61       509:58            


    TUR A                          disk 
             Baier Martin                 disk                                     
             Gomzyk Omová  Michaela      45:45           8                         
             Váňa Martin                 34:20           9                         
             Horáková Veronika           36:37          19                         
             Oma Jakub                   51:18          10                         
             Krafková Lucie              42:39           2                         
             Fodor Petr                  46:10          13                         

    BOR                            disk 
             Mareš Martin                44:03          20        44:03         20 
             Folbrechtová Šárka          51:39          25        95:42         22 
             Kořínek Tomáš               35:16          13       130:58         14 
             Krafková Ita                40:29          34       171:27         17 
             Kolařík Tomáš                disk                                     
             Rufferová Iva               46:30          12                         
             Vobr Marek                  46:34          15                         

    TTR                            disk 
             Dvořáček Jiří                disk                                     
             Ratkovská Lenka             60:02          45                         
             Nešpor Jan                  47:20          51                         
             Dvořáčková Jana             44:41          47                         
             Kříž Lukáš                  64:07          46                         
             Fialová Zuzana              61:42          45                         
             Nováček Radek               56:11          43                         

    SJI B                          disk 
             Škrabánek Matěj             52:54          50        52:54         50 
             Boudová Zuzana              67:20          61       120:14         55 
             Šnobr Michal                53:12          56       173:26         55 
             Šanderová Martina           54:37          59       228:03         56 
             Kadlec Jan                   disk                                     
             Teplá Barbora               67:52          55                         
             Suchý Jiří                  70:21          56                         




HD18  (26)               

  1 PHK                          275:07 
             Azeb Karim                  46:22           8        46:22          8 
             Novotná Markéta             34:50           1        81:12          3 
             Maňák Matěj                 36:43           6       117:55          3 
             Kamenická Kateřina          29:01           1       146:56          1 
             Kubát Pavel                 44:40           2       191:36          1 
             Novotná Tereza              36:01           4       227:37          1 
             Kamenický Jakub             47:30           9       275:07            

  2 LTU                          281:21 
             Svoboda Tomáš               50:18          13        50:18         13 
             Svobodová Lenka             42:16          10        92:34         10 
             Klusáček Jan                34:23           3       126:57          9 
             Doškářová Tereza            30:30           5       157:27          7 
             Petržela Jan                44:39           1       202:06          4 
             Kubátová Zuzana             35:06           2       237:12          3 
             Grundmann Jan               44:09           3       281:21            

  3 TUR A                        284:23 
             Zakouřil Vít                50:36          15        50:36         15 
             Poloprutská Markéta         36:54           3        87:30          7 
             Švirák Ondřej               36:48           7       124:18          7 
             Kochová Nikola              29:13           2       153:31          6 
             Landovský Tomáš             51:11           7       204:42          5 
             Pavlovcová Petra            34:30           1       239:12          4 
             Wolf Daniel                 45:11           5       284:23            

  4 LCE                          284:26 
             Hubáček Michal              42:39           4        42:39          4 
             Sklenářová Radka            38:20           5        80:59          2 
             Vavrys Johan                41:23          15       122:22          6 
             Kukolová Šárka              30:05           3       152:27          5 
             Valenta Jiří                47:47           4       200:14          3 
             Papugová Katarína           41:47          10       242:01          6 
             Vlažný Jakub                42:25           1       284:26            

  5 ASU                          285:06 
             Strečko Marek               46:02           7        46:02          7 
             Kolářová Renáta             35:10           2        81:12          3 
             Ludvík Vojtěch              36:12           4       117:24          1 
             Szokol Monika               32:20          10       149:44          3 
             Hnilica Přemek              56:05          10       205:49          7 
             Toth Reka                   35:10           3       240:59          5 
             Minář Marek                 44:07           2       285:06            

  6 SHK A                        292:43 
             Smitka Jan                  44:34           6        44:34          6 
             Mervartová Kristýna         37:20           4        81:54          5 
             Kudera Daniel               37:47           9       119:41          4 
             Fundová Eliška              30:40           6       150:21          4 
             Funda Jan                   56:25          13       206:46          8 
             Teplá Karolína              37:18           7       244:04          7 
             Chmelař Lukáš               48:39          11       292:43            

  7 ZBM A                        293:53 
             Zimmermann Štěpán           40:00           1        40:00          1 
             Tesařová Markéta            39:11           6        79:11          1 
             Brlica Pavel                38:20          11       117:31          2 
             Hrušková Barbora            30:57           7       148:28          2 
             Bravený Vít                 50:16           6       198:44          2 
             Chromá Kateřina             37:02           5       235:46          2 
             Kazda Adam                  58:07          16       293:53            

  8 AOP                          295:35 
             Navrátil Boris              42:19           3        42:19          3 
             Svobodová Radka             47:14          17        89:33          9 
             Peřinka Jan                 32:48           1       122:21          5 
             Štrbová Romana              36:09          14       158:30          9 
             Hadač Filip                 47:17           3       205:47          6 
             Šarmanová Alena             43:35          13       249:22          8 
             Schuster Marek              46:13           6       295:35            

  9 LPU A                        299:38 
             Čermák Jan                  44:27           5        44:27          5 
             Wiking Linnéa               53:59          25        98:26         16 
             Procházka Tomáš             32:48           1       131:14         10 
             Procházková Klára           30:16           4       161:30         10 
             Mattson Fredrik             56:06          11       217:36         11 
             Knapová Lenka               37:17           6       254:53          9 
             Procházka David             44:45           4       299:38            

 10 TRI                          308:19 
             Gazda Viktor                41:39           2        41:39          2 
             Kosová Štěpánka             40:38           8        82:17          6 
             Nožková Sára                51:33          20       133:50         13 
             Laštůvková Petra            33:24          13       167:14         12 
             Kantor Ondřej               49:41           5       216:55         10 
             Jastrzembská Tereza         43:39          14       260:34         11 
             Argaláš Michal              47:45          10       308:19            

 11 KAM A                        308:57 
             Rusý Tomáš                  48:11          10        48:11         10 
             Mrázová Pavla               40:34           7        88:45          8 
             Kettner Lukáš               37:43           8       126:28          8 
             Rusá Šárka                  31:23           8       157:51          8 
             Nešpor Václav               56:08          12       213:59          9 
             Straková Andrea             42:14          11       256:13         10 
             Valášek Jan                 52:44          13       308:57            

 12 STH                          332:36 
             Uvizl Marek                 54:07          18        54:07         18 
             Ducháčková Kateřina         48:53          21       103:00         19 
             Kučera Štěpán               39:17          12       142:17         17 
             Pacholíková Lucie           37:31          16       179:48         15 
             Chloupek Adam               51:30           8       231:18         13 
             Tauchmanová Karolína        52:13          24       283:31         13 
             Charvát Jiří                49:05          12       332:36            

 13 ABM                          337:37 
             Mokrý Ondřej                53:32          17        53:32         17 
             Muselíková Vladislava       44:51          16        98:23         15 
             Mokrý Stanislav             39:51          13       138:14         15 
             Škrabalová Adéla            48:20          24       186:34         18 
             Novotný Ondřej              52:20           9       238:54         14 
             Handlová Andrea             51:43          23       290:37         15 
             Hrobař Štěpán               47:00           8       337:37            

 14 TZL A                        339:26 
             Korčák Jakub                50:17          12        50:17         12 
             Krejčíková Marie            44:23          14        94:40         12 
             Kolárik Tomáš               36:36           5       131:16         11 
             Jeřábková Jitka             42:35          22       173:51         14 
             Láznička Jan                67:39          21       241:30         16 
             Koláriková Lucie            51:05          22       292:35         16 
             Benroth Martin              46:51           7       339:26            

 15 LPU B                        342:02 
             Kos Tomáš                   48:56          11        48:56         11 
             Petráčková Klára            43:43          12        92:39         11 
             Bořil Petr                  40:10          14       132:49         12 
             Voborníková Alena           32:13           9       165:02         11 
             Kamenický Tobiáš            65:22          19       230:24         12 
             Grälls Linn                 44:13          15       274:37         12 
             Weisbauer Vojtěch           67:25          20       342:02            

 16 BOR                          351:02 
             Škara Vojtěch               50:21          14        50:21         14 
             Žitná Jana                  53:27          24       103:48         20 
             Průcha Pavel                43:37          16       147:25         19 
