Gigasport Czech cup – middle distance
World Ranking Event

By categoriesBy teams
   StČí     SI průk. Jméno                  Reg,              Start Pož.kat.   Los ank. 


D10C  (11)                          

   2001       305980 Antonowicz Anna Maria  POL2               1:00 D10C                
   2002         9467 Samková Kateřina       PHK9752C           3:00 D10C                
   2003       232247 Procházková Jana       LBE9950C           5:00 D10C                
   2004       237528 Jirkovská Michaela     JES0151C           7:00 D10C                
   2005       236991 Svěcená Veronika       LPM9750C           9:00 D10C                
   2006       246808 Slavíková Silva        PGP9751C          11:00 D10C                
   2007       207804 Kavalírová Jůlie       PHK9753C          13:00 D10C                
   2008              Vakant                                   15:00                     
   2009              Vakant                                   17:00                     
   2010              Vakant                                   19:00                     
   2011              Vakant                                   21:00                     



D12C  (10)                          

   2012        53599 Bořánková Karolína     VSP9550C           2:00 D12C                
   2013        51633 Kožinová Zuzana        PGP9650C           4:00 D12C                
   2014       336727 Nováková Tereza        DKP9751C           6:00 D12C                
   2015         9929 Šmejcová Anna          SJC9552C           8:00 D12C                
   2016       232050 Hrabánková Klára       PGP9654C          10:00 D12C                
   2017       232915 Kovářová Lenka         LTP9750C          12:00 D12C                
   2018       410790 Novotná Klára          PHK9751C          14:00 D12C                
   2019         9356 Hejnalová Eva          KAM9651C          16:00 D12C                
   2020              Vakant                                   18:00                     
   2021        63416 Bohatá Jana            VSP9551C          20:00 D12C                



D14B  (41)                          

   2022         9985 Palasová Pavlína       SJC9352C          58:00 D14B                
   2023         9794 Reslová Hana           SRK9352B          60:00 D14B                
   2024       411625 Smutná Anežka          TUV9455C          62:00 D14B                
   2025       416265 Procházková Klára      LPU9451A          64:00 D14B                
   2026         9970 Kozáková Zuzana        KAM9451B          66:00 D14B                
   2027         9988 Kochová Nikola         SJC9358B          68:00 D14B                
   2028        52907 Pavlovcová Petra       STB9399B          70:00 D14B                
   2029       301313 Mrázová Pavla          DCE9350B          72:00 D14B                
   2030         9830 Novotná Markéta        PHK9451A          74:00 D14B                
   2031       301132 Kulhavá Eliška         SRK9655B          76:00 D14B                
   2032        51238 Zakouřilová Štěpánka   TUV9551B          78:00 D14B                
   2033       416850 Lejsková Martina       TJN9451B          80:00 D14B                
   2034         8575 Čechmánková Petra      OKP9350C          82:00 D14B                
   2035       219279 Kulhavá Šárka          SRK9356C          84:00 D14B                
   2036       332631 Popowska Wioleta       POL2              86:00 D14B                
   2037       253131 Štičková Anna          LLI9651B          88:00 D14B                
   2038        51105 Knapová Lenka          LPU9351A          90:00 D14B                
   2039         4536 Voborníková Alena      CTB9451B          92:00 D14B                
   2040        51177 Procházková Marie      DCE9550B          94:00 D14B                
   2041         9642 Sedloňová Aneta        SNA9451B          96:00 D14B                
   2042         7883 Sklenářová Magda       MLA9559C          98:00 D14B                
   2043       331019 Šrámková Michaela      SJH9352B         100:00 D14B                
   2044              Aschermannová Petra    KAM9354B         102:00 D14B                
   2045       336780 Benešová Jana          SJH9451C         104:00 D14B                
   2046       410775 Kalenská Vendula       STH9352B         106:00 D14B                
   2047       232427 Klinkerová Tereza      ROZ9350C         108:00 D14B                
   2048       301372 Nováková Kateřina      OKP9450C         110:00 D14B                
   2049        53009 Kožinová Anna          PGP9350A         112:00 D14B                
   2050        51176 Fundová Eliška         SHK9351A         114:00 D14B                
   2051       232017 Pavlů Kateřina         PGP9554B         116:00 D14B                
   2052       336772 Benešová Iveta         SJH9351C         118:00 D14B                
   2053       236999 Smržová Pavlína        JES9351C         120:00 D14B                
   2054        53512 Krausová Martina       TJP9350C         122:00 D14B                
   2055        49432 Havlíčková Nikola      JIL9352B         124:00 D14B                
   2056         9536 Peremská Dana          SRK9351C         126:00 D14B                
   2057       219247 Teplá Barbora          SJI9351B         128:00 D14B                
   2058       410363 Procházková Kateřina   LBE9350B         130:00 D14B                
   2059         9832 Kamenická Kateřina     PHK9353B         132:00 D14B                
   2060       301711 Doležalová Anna        LPM9450B         134:00 D14B                
   2061              Vakant                                  136:00                     
   2062              Vakant                                  138:00                     



D16A  (31)                          

    381              Vakant                                    1:00                     
    368       232239 Beranová Jana          BSO9153A           3:00 D16A         1      
    379         9197 Chmelařová Michaela    SHK9151A           5:00 D16A         4      
    364       232237 Brožová Eliška         BSO9250A           7:00 D16A         3      
    365              Šperlíková Eva         VRB9151A           9:00 D16A         5      
    363       301498 Urbánková Kateřina     ONO9250A          11:00 D16A         6      
    366       301283 Petráčková Klára       SJI9251A          13:00 D16A         7      
    377        49378 Mlčochová Alice        TRI9251A          15:00 D16A         8      
    378        52454 Indráková Adélka       UOL9153A          17:00 D16A         9      
    358       416127 Kosová Barbora         TRI9258A          19:00 D16A        10      
    355         8494 Doškářová Tereza       JIL9151A          21:00 D16A        11      
    354        52541 Březinová Marie        SSU9191A          23:00 D16A        12      
    380         8190 Valešová Jana          CHA9152A          25:00 D16A        13      
    372       301368 Svobodná Madla         DKP9154A          27:00 D16A        14      
    361       301408 Procházková Monika     BSO9150A          29:00 D16A        15      
    367         9435 Mervartová Kristýna    SHK9155A          31:00 D16A        16      
    353       232236 Uhlíková Tereza        BSO9151A          33:00 D16A        17      
    351       232353 Straková Andrea        KAM9152A          35:00 D16A        18      
    376       232355 Šulerová Pavlína       ZBM9152A          37:00 D16A        19      
    356        49312 Jastrzembská Tereza    TRI9256A          39:00 D16A        20      
    369         9471 Kosová Denisa          SRK9151A          41:00 D16A        21      
    357       515151 Mezníková Lucie        LBE9150A          43:00 D16A        22      
    360       515019 Veselá Anna            NEJ9250A          45:00 D16A        23      
    362         9199 Teplá Karolína         SHK9251A          47:00 D16A        24      
    373          116 Klusáčková Zuzana      TTR9151A          49:00 D16A        25      
    371       515421 Kubátová Zuzana        VRL9151A          51:00 D16A        26      
    370        52727 Čermáková Magdalena    UOL9155A          53:00 D16A        27      
    359       232238 Beranová Barbora       BSO9152A          55:00 D16A        29      
    375       219291 Seifertová Magda       DKP9155A          57:00 D16A        30      
    352       232168 Jelínková Šárka        PGP9153A          59:00 D16A        31      
    374         9423 Novotná Tereza         PHK9255A          63:00 D16A        32      



D16B  (23)                          

   2094       331285 Jebavá Lucie           VRL9254C           1:00 D16B                
   2095       416131 Straková Zuzana        KAM9250B           3:00 D16B                
   2096       301500 Píchová Barbora        ONO9151C           5:00 D16B                
   2097        53504 Krausová Barbora       TJP9150C           7:00 D16B                
   2098         8197 Gorčicová Eliška       CHA9150B           9:00 D16B                
   2099       246828 Nováková Kateřina      PGP9152B          11:00 D16B                
   2100       331529 Dlouhá Tereza          TUR9151C          13:00 D16B                
   2101       502088 Landovská Anna         PGP9251B          15:00 D16B                
   2102       331237 Bucharová Eliška       VRL9253C          17:00 D16B                
   2103       515039 Šámalová Ludmila       PGP9252B          19:00 D16B                
   2104         9804 Říčařová Žaneta        SRK9152B          21:00 D16B                
   2105       416174 Sklenářová Jana        MLA9251B          23:00 D16B                
   2106        30736 Matějková Zuzana       KAM9156B          25:00 D16B                
   2107        52138 Wurzelová Pavlína      OSN9273B          27:00 D16B                
   2108        52932 Kamererová Klára       KAM9154C          29:00 D16B                
   2109       301700 Slavíková Lucie        PGP9150B          31:00 D16B                
   2110       515474 Procházková Zuzana     LBE9251B          33:00 D16B                
   2111       411767 Posseltová Tereza      TJN9252B          35:00 D16B                
   2112       331162 Rusá Šárka             KAM9157B          37:00 D16B                
   2113       410745 Vytinová Monika        TUR9150B          39:00 D16B                
   2114       405975 Grundmannová Hana      LTU9251B          41:00 D16B                
   2115         8960 Doležalová Radka       VRL9252B          43:00 D16B                
   2116              Vakant                                   45:00                     



D18A  (39)                          

    253       412124 Filaber Anna           POL2               2:00 D18A         0      
    288              Vakant                                    4:00                     
    251       412133 Tynelska Justyna       POL2               6:00 D18A         0      
    254       412223 Dusza Anna             POL2               8:00 D18A         0      
    282       515425 Mechlová Lenka         JIL9051A          10:00 D18A         1      
    285         9475 Jirčáková Martina      SRK8951A          12:00 D18A         2      
    257        53334 Maliňáková Barbora     VIZ9051A          14:00 D18A         3      
    259       410785 Valachová Martina      LPU9054A          16:00 D18A         4      
    252         8780 Bialožytová Tereza     TRC9050A          18:00 D18A         5      
    272       405959 Marešová Michaela      LPU8959A          20:00 D18A         6      
    278         9711 Šmidrkalová Monika     NPA9051A          22:00 D18A         7      
    274         9332 Knapová Jana           LPU9053A          24:00 D18A         8      
    262       515171 Bochenková Ivana       DKP8950A          26:00 D18A         9      
    271        52941 Weissová Lucie         JAM8952A          28:00 D18A        10      
    284       232178 Krätschmerová Ivona    VRB9050A          30:00 D18A        11      
    283        52144 Wurzelová Hana         OSN8972A          32:00 D18A        12      
    275         9989 Soukupová Lucie        SJC8951A          34:00 D18A        13      
    287         7719 Svobodová Barbora      TJN8952A          36:00 D18A        14      
    268        52452 Poklopová Lenka        UOL8951A          38:00 D18A        15      
    269        49618 Freyová Andrea         JIL8955A          40:00 D18A        16      
    266        51658 Ježková Dominika       PGP9053A          42:00 D18A        17      
    280        49376 Kabáthová Eva          ZBM8966A          44:00 D18A        18      
    267       515036 Procházková Michaela   LPU8960A          46:00 D18A        19      
    276         8899 Hlavová Jindra         KON8989A          48:00 D18A        20      
    265        52746 Pilcová Barbora        VRB8977A          50:00 D18A        21      
    286        52710 Hubáčková Pavla        LCE9052A          52:00 D18A        22      
    256        51359 Mullerová Věra         SRK9053A          54:00 D18A        23      
    281       515140 Petrželová Tereza      LTU8951A          56:00 D18A        24      
    270       301211 Hvorecká Eva           VRB8953A          58:00 D18A        25      
    264        51474 Sedláčková Anna        KRL9051A          60:00 D18A        26      
    258         9191 Mádlová Věra           SHK8951A          62:00 D18A        27      
    273         9894 Polzerová Lenka        LTU9051A          64:00 D18A        28      
    279       416007 Siněňkaja Táňa         TAP9057A          66:00 D18A        29      
    277        52507 Jakobová Adélka        UOL9052A          68:00 D18A        30      
    261         7877 Kuncová Eliška         MLA8951A          70:00 D18A        31      
    263       232123 Veličková Monika       VRB8951A          72:00 D18A        32      
    255        52708 Cahlová Blanka         LCE9051A          74:00 D18A        33      
    260         8798 Hadačová Tereza        AOP9051A          76:00 D18A        34      
    289              Vakant                                   78:00                     



D18B  (23)                          

   2156         9249 Nádvorníková Tereza    LPU8953B           1:00 D18B                
   2157        51225 Horáková Aneta         TUR9051B           3:00 D18B                
   2158         7247 Peterová Alena         DOB8953C           5:00 D18B                
   2159         4680 Kučerová Lucie         PZR9051B           7:00 D18B                
   2160        52335 Kafková Tereza         SJI8956B           9:00 D18B                
   2161        53655 Lichovníková Alena     PZR9052B          11:00 D18B                
   2162       232158 Tihonová Hana          TAP9052B          13:00 D18B                
   2163         8115 Neradová Eva           LIT8951B          15:00 D18B                
   2164       416004 Jiříková Dana          TAP9055B          17:00 D18B                
   2165         9673 Bednářová Michala      VAM8951B          19:00 D18B                
   2166       410778 Zákravská Šárka        SNA8951B          21:00 D18B                
   2167         8889 Viková Vendula         JIL8951B          23:00 D18B                
   2168         8691 Slavíková Renata       BSO8950B          25:00 D18B                
   2169       303911 Dobešová Tereza        KPY9050C          27:00 D18B                
   2170       301266 Boudová Zuzana         SJI9055B          29:00 D18B                
   2171       301144 Kavková Radana         SCP8950C          31:00 D18B                
   2172              Tučková Sabina         PGP9052C          33:00 D18B                
   2173         9250 Weisbauerová Dagmar    LPU8951B          35:00 D18B                
   2174         8279 Horká Marie            ALB9052B          37:00 D18B                
   2175         8479 Folbrechtová Šárka     BOR9051B          39:00 D18B                
   2176         4664 Brozová Zuzana         CHA8950B          41:00 D18B                
   2177         8564 Přecechtělová Tereza   DKP8951B          43:00 D18B                
   2178              Vakant                                   45:00                     



D20A  (31)                          

    152       300673 Najman Natalia         POL1              82:00 D20A         0      
    181              Vakant                                   84:00                     
    156       300680 Wicha Iwona            POL1              86:00 D20A         0      
    153       505003 Ewiak Alicja           POL1              88:00 D20A         0      
    155       405950 Wieleba Marlena        POL1              90:00 D20A         0      
    151       502210 Leśniak Magdalena      POL1              92:00 D20A         0      
    154       412121 Ewiak Amelia           POL1              94:00 D20A         0      
    164        53324 Polášková Tereza       TZL8851A          96:00 D20A         1      
    173        51787 Karochová Simona       DKP8853R          98:00 D20A         4      
    179       301629 Mrštíková Květa        LPU8753R         100:00 D20A         5      
    175         9353 Azebová Nina           PHK8855R         102:00 D20A         7      
    172         7785 Horáková Veronika      TUR8751R         104:00 D20A         8      
    180        51796 Svobodná Šárka         DKP8850A         106:00 D20A         9      
    178        52356 Hrstková Vladěna       SCP8753R         108:00 D20A        10      
    159         7721 Svobodová Jana         SMB8753A         110:00 D20A        13      
    168       232409 Doležalová Monika      DKP8857R         112:00 D20A        14      
    177       253357 Šediváková Helena      LPU8857A         114:00 D20A        15      
    174       515450 Hlavová Hana           KON8888R         116:00 D20A        16      
    158        52934 Klečková Lucie         HAV8852A         118:00 D20A        17      
    161         9355 Balcarová Jana         PHK8852A         120:00 D20A        18      
    167        52973 Hamáčková Kristina     LBE8850A         122:00 D20A        21      
    170         9415 Machútová Lucie        PHK8851R         124:00 D20A        20      
    157         8776 Žabková Marie          TRC8753A         126:00 D20A        23      
    176       515136 Hermanová Zuzana       LPU8752E         128:00 D20A        27      
    171         9466 Vaculíková Jana        PHK8853E         130:00 D20A        29      
    163        51473 Sedláčková Oldřiška    KRL8751R         132:00 D20A        30      
    165       416287 Prchalová Ivana        TUR8754R         134:00 D20A        31      
    160        49815 Dlouhá Marie           DKP8756R         136:00 D20A        32      
    169        52075 Stratilová Marie       ZBM8751A         138:00 D20A        34      
    166         9358 Doležalová Vendula     PHK8752R         140:00 D20A        35      
    182              Vakant                                  142:00                     



D20B  (5)                           

   2210         9064 Králová Tereza         JIL8751B          65:00 D20B                
   2211         9309 Sůvová Barbora         LPU8751B          67:00 D20B                
   2212         4662 Vejstrková Zuzana      CHA8852B          69:00 D20B                
   2213         7248 Peterová Věra          DOB8751B          71:00 D20B                
   2214       232914 Kovářová Julie         LTP8854B          73:00 D20B                



D21A  (63)                          

   2215       211303 Škorpilová Jana        VSP7455C          41:00 D21A             87 
   2216         9697 Tauchmanová Ivana      NPA7852C          43:00 D21A             83 
   2217        53276 Štěpánková Kateřina    TBM7654C          45:00 D21A*           427 
   2218         5177 Hlubučková Dominika    CHA7750C          47:00 D21A             79 
   2219        52097 Janovská Petra         PGP7355C          49:00 D21E            128 
   2220         9679 Vandasová Markéta      VAM7250C          51:00 D21A            119 
   2221        51707 Zelená Lenka           PGP8254C          53:00 D21E            158 
   2222       416325 Bernátková Markéta     PVP7751C          55:00 D21A            145 
   2223         9067 Zlesáková Daniela      JIL8451C          57:00 D21A            112 
   2224        51175 Dytrtová Dagmar        SRK7952C          59:00 D21A             70 
   2225        51594 Kunová Dagmar          EKP6550C          61:00 D21A            134 
   2226         8114 Neradová Alena         LIT8551R          63:00 D21A             29 
   2227        51688 Tichovská Hana         PGP8251R          65:00 D21E            110 
   2228         7982 Hasmanová Lenka        VPM7551C          67:00 D21A            102 
   2229        52330 Palátová Petra         ZBM8658R          69:00 D21A             52 
   2230        51638 Pokorná Magdalena      PGP7562C          71:00 D21E             67 
   2231       336701 Jedličková Radka       STB8199C          73:00 D21A             91 
   2232         8532 Krafková Ita           BOR8156C          75:00 D21A             82 
   2233         9416 Melounková Lucie       PHK8054C          77:00 D21A             88 
   2234       410727 Tahalová Lenka         MFP6850C          79:00 D21A            160 
   2235         4212 Kašková Barbora        CHA8050C          81:00 D21A             63 
   2236        51676 Tichovská Hana         PGP6652R          83:00 D21A             22 
   2237        52339 Otrusinová Jana        TZL8658C          85:00 D21A            140 
   2238       336783 Matějová Kateřina      VSP8054C          87:00 D21A             86 
   2239        52209 Krejčíková Barbora     TZL8551C          89:00 D21A             77 
   2240         4146 Novotná Petra          PHK6651E          91:00 D21A              8 
   2241        53546 Horáková  Marie        VSP7551C          93:00 D21A            100 
   2242        52139 Králová Michaela       CTB7959C          95:00 D21A            135 
   2243         9061 Henychová Zuzana       VLI6151C          97:00 D21A            113 
   2244        51617 Chloupková Radka       SLP8451C          99:00 D21A            159 
   2245         9782 Horová Magda           VSP5450C         101:00 D21A             80 
   2246         9674 Smutná Pavla           VAM8651C         103:00 D21A            129 
   2247        51739 Boumová Irena          VSP7751C         105:00 D21A            136 
   2248        53293 Martynková Aneta       TRI8657C         107:00 D21A            123 
   2249       232324 Bořánková Kristýna     VSP7054C         109:00 D21A             61 
   2250        52295 Kašparová Šárka        JAM7253C         111:00 D21A             84 
   2251        53111 Jindřišková Martina    ZBM8556C         113:00 D21A             71 
   2252        51746 Městková Kateřina      VSP7650C         115:00 D21A            153 
   2253       232008 Bukovacová Alena       ZBM7454C         117:00 D21A            120 
   2254       502089 Kožinová Jana          PGP6651C         119:00 D21E             69 
   2255       301173 Vlčovská Marta         LPU7667R         121:00 D21A             56 
   2256        51180 Mezníková Lenka        PGP8453C         123:00 D21E            115 
   2257        49987 Bernášková Petra       STB8297C         125:00 D21A            166 
   2258        51309 Junová Lenka           KNC7653C         127:00 D21A            132 
   2259         9482 Hrobařová Lenka        JIL7754C         129:00 D21A             76 
   2260        51754 Bulenová Michaela      LPM7751C         131:00 D21A            125 
   2261              Vakant                                  133:00                     
   2262         9203 Klimplová Lenka        LPU7951R         135:00 D21A            260 
   2263        52214 Cigošová Hana          EKP8150C         137:00 D21A            176 
   2264         9235 Juračková Jana         LPU8653R         139:00 D21A             59 
   2265         7768 Hradecká Petra         DOK6850C         141:00 D21A             85 
   2266         8909 Borovičková Lenka      FSP7350C         143:00 D21E            138 
   2267        51765 Tvarůžková Petra       ZBM8459C         145:00 D21A             58 
   2268        51411 Dulovcová Marie        KRE7051C         147:00 D21A            147 
   2269         9333 Klimplová Zuzana       LPU8151C         149:00 D21A             99 
   2270         4134 Budínová Radka         CHT7951C         151:00 D21A            175 
   2271       336740 Horová Lenka           PGP7951C         153:00 D21E             73 
   2272        53598 Svobodová Jitka        DCE7450C         155:00 D21A             72 
   2273       416340 Zurynková Jana         EKP7053C         157:00 D21E            149 
   2274        51806 Nováková Lucie         PGP8552C         159:00 D21E            101 
   2275        53816 Sedláčková Martina     EKP7959C         161:00 D21A            127 
   2276         8130 Krásná Václava         DOB8181C         163:00 D21E            104 
   2277              Vakant                                  165:00                     



D21B  (52)                          

   2278         9485 Mikulecká Nataša       SRK4751C           1:00 D21B            139 
   2279        51478 Jedličková Renata      LPM7854C           3:00 D21B            294 
   2280       331238 Kučerová Lada          LBE7450C           5:00 D21B            273 
   2281         9824 Lamichová Kateřina     PHK8359C           7:00 D21B            332 
   2282         9699 Píšová Monika          NPA8151C           9:00 D21B            553 
   2283         9409 Rychterová Kateřina    PHK7752C          11:00 D21B            619 
   2284        51161 Švábková Eva           LPM8353C          13:00 D21B            423 
   2285        53313 Blažková Hana          VLI7980C          15:00 D21A            194 
   2286         7226 Štěpánová Dita         DOB7956C          17:00 D21B            107 
   2287         7753 Čečková Martina        SHK7753C          19:00 D21A            303 
   2288         9236 Juračková Kateřina     CHT8353C          21:00 D21B            161 
   2289         8546 Korejčíková Dáďa       LLI5550C          23:00 D21B            287 
   2290        53339 Staňková Věra          TZL8181C          25:00 D21A            206 
   2291        51554 Hojná Silvie           SCP7950C          27:00 D21B            502 
   2292         5645 Dlouhá Michaela        TUR8451C          29:00 D21E            874 
   2293         9165 Toužilová Martina      SHK8051C          31:00 D21B            177 
   2294        51829 Šťastná Alena          CTB7351C          33:00 D21A            266 
   2295         7707 Albrechtová Lenka      SMB8151C          35:00 D21B            214 
   2296       331675 Michálková Renata      LCE8151C          37:00 D21B            573 
   2297        51642 Jahnová Anežka         VSP8150C          39:00 D21B            343 
   2298        53159 Cigošová Petra         SCP8656C          41:00 D21A            274 
   2299       515017 Kubová Petra           LPM7952C          43:00 D21B            576 
   2300         9221 Baštová Martina        LPU8453C          45:00 D21E            415 
   2301         8528 Švihovská Katka        BOR7851C          47:00 D21A            372 
   2302       232198 Pavlů Veronika         PGP6950C          49:00 D21B            222 
   2303         8469 Hanzlová Veronika      BOR8150C          51:00 D21A            192 
   2304        51759 Havlíčková Vendula     DKP8350C          53:00 D21A            184 
   2305        51848 Znamenáčková Helena    TAP8153C          55:00 D21A            179 
   2306        52242 Nešporová Marie        TTR7251C          57:00 D21B            228 
   2307        51982 Matrasová Vendula      CHT8251C          59:00 D21A            265 
   2308       416849 Lejsková Pavlína       TJN6351C          61:00 D21B            219 
   2309       218979 Nešporová Barbora      TZL7652C          63:00 D21A            203 
   2310        49983 Kučerková Romana       STB8196C          65:00 D21B            237 
   2311        52185 Pokorná Lucie          EKP8152           67:00 D21B           9999 
   2312         9480 Klíchová Jana          VSP8152C          69:00 D21B            171 
   2313         8204 Kvapilová Věra         TUR7650C          71:00 D21B            144 
   2314       416119 Škovroňová Lenka       MFP8250C          73:00 D21B            364 
   2315         7874 Rambousková Kateřina   BSO8151C          75:00 D21B            256 
   2316        52258 Havlíčková Markéta     KSU8494C          77:00 D21B            322 
   2317        52228 Brumková Tereza        DKL8150C          79:00 D21B            242 
   2318        52399 Čevelová Iva           DOB8151C          81:00 D21B            210 
   2319       232401 Zakouřilová Helena     VSP7453C          83:00 D21B            217 
   2320         9408 Vaňková Lenka          PHK7852C          85:00 D21B            182 
   2321        51545 Chloupková Jana        SLP5951C          87:00 D21B            272 
   2322        51138 Jirků Kamila           CTB8151C          89:00 D21B            109 
   2323       301189 Rančáková Barbora      EKP8153C          91:00 D21A            202 
   2324        52364 Jiráčková Jana         ZBM8661C          93:00 D21A            250 
   2325         8952 Knoblochová Kamila     VRL8353           95:00 D21A            360 
   2326        51672 Štraitová Jitka        OKP7252C          97:00 D21B            320 
   2327         8966 Hlaváčová Lucie        VRL7353C          99:00 D21B            360 
   2328       515029 Cabrnochová Eva        DKL8450C         101:00 D21B            288 
   2329       515185 Randáková Helena       VRL7452          103:00 D21E            446 



D21C  (23)                          

   2330         8808 Bílá Kateřina          JES7651C           2:00 D21C            804 
   2331         8875 Alešová Bohumila       KSU7699C           4:00 D21C            569 
   2332          109 Benešová Iva           SJH7051C           6:00 D21C            743 
   2333       207837 Vojtková Magdalena     FSP7852C           8:00 D21C            464 
   2334       232404 Komárková Lenka        TJH7651C          10:00 D21C            675 
   2335        52283 Gajdová Kristina       VSP7752C          12:00 D21C            394 
   2336         9448 ms Vítková Lucie       PHK8055R          14:00 D21C             45 
   2337       331352 Píšová Lucie           SJH8151C          16:00 D21C            810 
   2338       416264 Novotná Martina        PHK8255C          18:00 D21C            205 
   2339         8480 Polmová Klára          BOR9052C          20:00 D21C            789 
   2340         8891 Klozová Tereza         FSP7754C          22:00 D21C            693 
   2341         9656 Demlová Jitka          LPU6955C          24:00 D21C            665 
   2342         8476 Šípová Jana            BOR8353C          26:00 D21C            476 
   2343       301616 Bejčková Jana          SLA7150C          28:00 D21C            278 
   2344       301631 Hanovcová Helena       SHK7453C          30:00 D21C            838 
   2345       211539 Kuželová Michaela      FSP7851C          32:00 D21C            312 
   2346         9187 Hypiusová Tereza       SHK8853B          34:00 D21C            510 
   2347         9696 Pavelcová Gabriela     NPA7851C          36:00 D21C            399 
   2348        49630 Justová Hana           PHK8556C          38:00 D21C            323 
   2349        51608 Křístková Hana         EKP7451C          40:00 D21C            456 
   2350       331655 Kvasničková Lucie      VRL8254           42:00 D21C                
   2351              Vakant                                   44:00                     
   2352              Vakant                                   46:00                     



D21E  (37)                          

     82         5183 Trösse Christiane      NOR1             103:00 D21E              0 
     89           77 Ryšavá Magdalena       PGP7650C         105:00 D21E             66 
     72        52298 Chudíková Barbora      SJI7850E         107:00 D21E             12 
     68       501491 Minoiu Veronica        ROM              109:00 D21E              0 
     87       515485 Smičková Eva           KON8277R         111:00 D21E             38 
     92         7752 Heczková Bohdana       VLI7750E         113:00 D21E            401 
     85         7770 Nováková Kateřina      PHK8252R         115:00 D21E             24 
     75        52142 Hrušková Lenka         DKP8555R         117:00 D21E             35 
     83         9088 Kynčlová Martina       JIL8651R         119:00 D21E             53 
     61       515494 Topinková Monika       BOR8054E         121:00 D21E              5 
     90           58 Macúchová Zuzana       TBM7956E         123:00 D21E            220 
     52         8537 Krafková Lucie         BOR8650E         125:00 D21E             10 
     54       515102 Duchová Iveta          LPU8654E         127:00 D21E              9 
     53       515006 Stará Zdenka           TBM7952E         129:00 D21E              1 
     91       515134 Štěrbová Marta         LPU7957E         131:00 D21E            293 
     60         9142 Fejlková Martina       SHK8152E         133:00 D21E              7 
     57       515167 Krčálová Veronika      LPU8557E         135:00 D21E             18 
     56         9428 Panchártková Jana      PHK8569E         137:00 D21E             37 
     55        51781 Stehnová Zuzana        SHK8150E         139:00 D21E              4 
     59       515126 Dočkalová Martina      LPU8357E         141:00 D21E              3 
     84        49898 Mališová Barbora       DKP8654R         143:00 D21E             26 
     69        51718 Ryšavá Vendula         PGP8153E         145:00 D21E             34 
     74        51553 Lomáková Iveta         SCP8151R         147:00 D21E             40 
     88       515504 Blechová Lenka         CHT8053C         149:00 D21E             54 
     71        51278 Spurná Martina         PGP8556R         151:00 D21E             50 
     63         9785 Waldová Lucie          DKP8154E         153:00 D21E             17 
     79        51568 Hrazdírová Iva         SCP8152E         155:00 D21E             13 
     67        51755 Kovářová Kristýna      DKP8450E         157:00 D21E             16 
     78       412225 Gornicka-Antonowicz An POL2             159:00 D21E              0 
     86        52328 Škodová Petra          LPU8359R         161:00 D21E             30 
     76       234522 Zatloukalová Lenka     JPV8577R         163:00 D21E             33 
     81         9394 Rufferová Iva          BOR8354R         165:00 D21E             27 
     70         9212 Fukátková Pavla        LPU8552R         167:00 D21E             46 
     62         5176 Kašková Kateřina       CHA7850R         169:00 D21E             32 
     64       515086 Omová Michaela         TUR8153E         171:00 D21E             14 
     73         9499 Kuncová Jana           SRK7553E         173:00 D21E             20 
     93         2058 Heinemann Anne         GER3             175:00                     



D35B  (28)                          

   2390         8256 Zuzánková Růžena       TJN6051C          50:00 D35B                
   2391        53525 Červinková Jitka       OKP6451C          52:00 D35B                
   2392         7726 Rydlová Magda          TJN6850C          54:00 D35B                
   2393        52285 Semíková Eva           KAM6950C          56:00 D35B                
   2394       253147 Paroulková Iva         LLI7151C          58:00 D35B                
   2395        51837 Voborníková Eva        CTB6851C          60:00 D35B                
   2396       410359 Posseltová Romana      TJN7050C          62:00 D35B                
   2397       232038 Nykodýmová Monika      TBM6870C          64:00 D35B                
   2398       211576 Stluková Eliška        PCB6851C          66:00 D35B                
   2399        49155 Klinkerová Jitka       KAM6450C          68:00 D35B                
   2400        51969 Kamenická Lenka        OSN6955C          70:00 D35B                
   2401        53261 Kuchařová Ada          TBM5855C          72:00 D35B                
   2402        52114 Tloušťová Eva          SCP6950C          74:00 D35B                
   2403       224882 Kaplanová Iva          LPU6859C          76:00 D35B                
   2404       416843 Picková Helena         TJN6952C          78:00 D35B                
   2405         9392 Strnadová Lucie        PHK7152C          80:00 D35B                
   2406        53167 Švecová Iva            CHT7151C          82:00 D35B                
   2407       303931 Kroupová Jana          PVP7052C          84:00 D35B                
   2408         9556 Švadlenová Ivana       CHC7151C          86:00 D35B                
   2409         9310 Čermáková Renata       LPU6553C          88:00 D35B                
   2410         9676 Smutná Jana            VAM6251C          90:00 D35B                
   2411        53193 Čechová Zuzana         SJI6951C          92:00 D35B                
   2412         8623 Macková Lenka          KAM7051C          94:00 D35B                
   2413         9606 Douchová Jaroslava     SNA7155C          96:00 D35B                
   2414       231939 Illnerova Daniela      DKP6651C          98:00 D35B                
   2415       416258 Procházková Alexandra  LPU7051C         100:00 D35B                
   2416       406955 Hankovcová Lenka       KAM7053C         102:00 D35B                
