World ranking event 2011
Startlist
| Saturday | Sunday | ||
| by clubs | by category | by clubs | by category |
------------------------------------------------------------------------
Český pohár 2011 - žebříček EAB - SJC 5.6.2011
Klubová startovní listina
------------------------------------------------------------------------
StČí Kategorie Reg, Jméno SI průk. Start
1 ABM
1875 H21B ABM6708C Přikryl Petr 52008 45:00
110 H20A ABM9106R Hrobař Štěpán 995859 47:00
112 H20A ABM9202A Mokrý Stanislav 886812 57:00
108 H20A ABM9211A Novotný Ondřej 232705 37:00
162 H18A ABM9409A Obrátil Štěpán 886825 48:00
169 H18A ABM9410A Mokrý Ondřej 886814 76:00
2 ABR
1957 H21C ABR8601C Zaydlar Tomáš 51891 105:00
1262 D21A ABR8651C Bucká Martina 7853 111:00
3 AOP
2013 H35B AOP6301C Peřinka Jan 887168 126:00
2075 H45B AOP6302C Sklenář Miroslav 307338 22:00
1844 H21A AOP6501C Hadač Miroslav 887166 140:00
1926 H21B AOP6502C Schuster Martin 995843 147:00
7 H21E AOP7102R Košárek Pavel 52296 45:00
1295 D21B AOP7251C Kašparová Šárka 52295 95:00
1818 H21A AOP9001R Melecký Martin 920663 88:00
105 H20A AOP9101A Peřinka Jan 553459 22:00
132 H20A AOP9202A Navrátil Boris 253130 157:00
182 H18A AOP9301A Hadač Filip 887157 128:00
184 H18A AOP9303A Schuster Marek 995871 136:00
1173 D18B AOP9351B Sklenářová Dorothea 352326 27:00
4 API
2047 H40B API6401C Funda Jiří 232336 129:00
5 ASU
1931 H21C ASU7517C Aleš David 515175 1:00
1252 D21A ASU7751C Hrobařová Lenka 9482 81:00
1913 H21B ASU7907C Fátor Jan 920688 121:00
1247 D21A ASU8597C Jindřišková Martina 53111 66:00
1240 D21A ASU8598C Vávrová Veronika 920685 45:00
1886 H21B ASU8601C Sedláček Tomáš 67:00
35 H21E ASU8808C Zbranek Roman 920699 157:00
1807 H21A ASU8817C Navrátil Tomáš 920666 66:00
1952 H21C ASU8942C Suchý Matěj 920689 85:00
114 H20A ASU9201A Barcík Robert 920652 67:00
130 H20A ASU9243C Ostřanský Filip 920681 147:00
1215 D20B ASU9299C Kopecká Eliška 9022 142:00
431 D18A ASU9351C Kolářová Renáta 995795 124:00
402 D18A ASU9392B Mátlová Pavlína 53112 8:00
156 H18A ASU9444C Minář Marek 920700 24:00
174 H18A ASU9447A Horvát Petr 886264 96:00
6 BBM
2103 H45B BBM6508C Ptáček Pavel 53271 106:00
201 H16A BBM9500B Záděra Pavel 331262 4:00
217 H16A BBM9600A Ptáček Pavel 886286 84:00
7 BOR
1047 D14B BOR9850C Kohoutová Barbora 4362 52:00
1732 H18B BOR9304C Průcha Pavel 993526 65:00
1566 H12C BOR0000C Mareš Vít 4370 32:00
1571 H12C BOR0001B Pavlovec Dan 4372 42:00
1575 H12C BOR0003C Kameník David 4364 50:00
2288 H75B BOR3601C Langr Jan 8541 36:00
2285 H75B BOR3602C Mašek Pavel 8544 21:00
1547 D65B BOR3750C Langrová Marie 8542 156:00
2277 H70B BOR3900C Beránek Miroslav 4131 106:00
2128 H50B BOR6003C Dikoš Pavel 50000 13:00
2084 H45B BOR6303C Pavlovec Petr 219203 49:00
2086 H45B BOR6400C Doškář Boris 8490 55:00
1791 H21A BOR6501C Mareš Martin 8487 34:00
2120 H45B BOR6600C Karvánek Petr 8485 157:00
1466 D45B BOR6651C Marešová Pavlína 8465 113:00
2014 H35B BOR7409C Vácha Tomáš 8534 131:00
2295 P3 BOR7758C Kameníková Kateřina 8441 0:00
41 H21E BOR7809R Kolařík Tomáš 1302816 181:00
1958 H21C BOR8202C Lepšík Petr 8508 109:00
1301 D21B BOR8353C Šípová Jana 8476 125:00
1813 H21A BOR8702C Novák Daniel 887924 78:00
1937 H21C BOR9006C Karvánek Matouš 52902 25:00
1808 H21A BOR9007R Kořínek Tomáš 7761 68:00
304 D21E BOR9051R Folbrechtová Šárka 8479 67:00
374 D20A BOR9150A Doškářová Tereza 8494 119:00
376 D20A BOR9152R Beranová Barbora 995839 129:00
1219 D20B BOR9253B Hradecká Lucie 7764 162:00
1730 H18B BOR9300B Krejčí Jaroslav ml. 8454 55:00
1726 H18B BOR9301B Šákr Vít 8458 35:00
175 H18A BOR9303A Lomič Šimon 8456 100:00
221 H16A BOR9503A Pavlovec Jan 887936 104:00
1049 D14B BOR9751B Kameníková Andrea 6885 60:00
1597 H14B BOR9802B Birnbaum Adam 4378 51:00
1057 D14B BOR9853B Staňová Karolína 4376 92:00
1619 H14B BOR9900B Ullrich Jakub 4359 139:00
1023 D12C BOR9954B Janoušková Lucie 4356 116:00
8 BSO
2166 H55B BSO5302C Rambousek Karel 7876 10:00
1845 H21A BSO7907R Rambousek Karel 7872 142:00
1721 H18B BSO9401B Knepr Lukáš 301422 10:00
9 CET
2224 H60B CET5002C Čípa Jiří 9725 105:00
2073 H45B CET6301C Záveský Richard 232860 16:00
10 CTB
1854 H21B CTB7701C Gregor Martin 51663 3:00
1903 H21B CTB7902C Hübner Jan 51833 101:00
2329 P6 CTB8151E Gregorová Kamila 887165 0:00
423 D18A CTB9451A Voborníková Alena 4536 92:00
11 DCE
2259 H65B DCE4401C Paul Josef 301171 78:00
1504 D55B DCE5250C Paulová Mirka 53597 92:00
2190 H55B DCE5400C Jaroš Vladimír 51973 106:00
1445 D45B DCE5450C Procházková Miluše 51966 8:00
2094 H45B DCE5500C Procházka Antonín 51965 79:00
1463 D45B DCE5550C Mrázová Pavla 7868 98:00
1515 D55B DCE5650C Štrossová Jiřinka 7870 147:00
1231 D21A DCE7450C Svobodová Jitka 53598 18:00
12 DKL
2187 H55B DKL5200C Šorm Miroslav 331213 94:00
2181 H55B DKL5201C Brumek Stanislav 51343 70:00
2172 H55B DKL5400C Cabrnoch Jiří 416324 34:00
13 DKP
1578 H12C DKP0100C Klaška Martin 9889 56:00
2271 H70B DKP3800C Ďurčat Jozef 51763 76:00
2264 H65B DKP4300C Procházka Zdenko 51800 103:00
2239 H60B DKP4700C Procházka Aleš 49885 165:00
2230 H60B DKP4900C Stehno Pavel 51760 129:00
1539 D60B DKP5150C Stehnová Hana 51799 66:00
2186 H55B DKP5601C Lustig Zdeněk 436443 90:00
1473 D50B DKP5650C Mrázková Ivana 51795 5:00
2153 H50B DKP5700C Dlouhý Jiří 8643 138:00
1477 D50B DKP5752C Dudová Hana 49892 25:00
2141 H50B DKP5800C Svobodný Petr 49871 78:00
1498 D50B DKP5851C Svobodná Eva 301365 130:00
1481 D50B DKP5950C Dlouhá Jana 8644 45:00
2117 H45B DKP6300C Betlach Miroslav 49818 148:00
2102 H45B DKP6500C Klaška Pavel 9876 103:00
2011 H35B DKP6601C Illner Jakub 515448 116:00
1426 D40B DKP6651C Illnerová Daniela 231939 90:00
1424 D40B DKP6652C Lustigová Lenka 434580 82:00
2050 H40B DKP6703C Sanna Roberto 887925 141:00
1408 D40B DKP6750C Klašková Kateřina 49806 18:00
1950 H21C DKP7912C Mencl Pavel 515416 77:00
1299 D21B DKP8154R Janatová Lucie 9785 115:00
301 D21E DKP8254C Jiřištová Zuzana 9054 55:00
10 H21E DKP8306E Janata Martin 888608 57:00
334 D21E DKP8450E Kovářová Kristýna 51755 187:00
322 D21E DKP8651C Plochová Dominika 51798 139:00
1902 H21B DKP8717C Pospíšil Ondřej 336746 99:00
332 D21E DKP8756R Dlouhá Marie 49815 179:00
311 D21E DKP8853E Karochová Simona 51787 95:00
369 D20A DKP9154R Svobodná Madla 887944 94:00
424 D18A DKP9350A Svobodná Tereza 53699 96:00
422 D18A DKP9450A Dlouhá Hana 8645 88:00
227 H16A DKP9500A Šňupárek Václav 886607 134:00
1659 H16B DKP9507B Lustig Matyáš 8631 91:00
214 H16A DKP9600A Illner Vojtěch 899156 69:00
2296 P3 DKP9651C Klašková Josefína 443061 0:00
461 D16A DKP9652A Šňupárková Anna 515071 43:00
464 D16A DKP9751A Nováková Tereza 886271 55:00
1599 H14B DKP9800B Najman Matouš 49896 59:00
1627 H14B DKP9801B Semerád Antonín 897357 171:00
1053 D14B DKP9950B Illnerová Kateřina 9888 76:00
14 DLT
2034 H40B DLT6901C Nosek Petr 336778 77:00
1375 D35B DLT7251C Reisingerová Martina 236061 22:00
15 DOB
1002 D12C DOB0051 Peterová Jana 897364 74:00
2036 H40B DOB7002 Kubec Martin 7259 85:00
1838 H21A DOB7501 Kolek Petr 887908 128:00
1917 H21B DOB7801 Leštínský Tomáš 2027232 129:00
1255 D21A DOB7956 Štěpánová Dita 7226 90:00
1805 H21A DOB8002 Janda Martin 920696 62:00
1827 H21A DOB8304 Khýn Vítězslav 7210 106:00
1840 H21A DOB8737C Hošek Radim 301627 132:00
1293 D21B DOB8751C Peterová Věra 7248 85:00
1330 D21C DOB8756C Staňková Lucie 7202 51:00
1951 H21C DOB8803 Lžíčař Martin 7230 81:00
1313 D21B DOB8850C Végsöová Markéta 51491 185:00
16 DOK
2202 H60B DOK5000C Rančák Josef 886284 17:00
2175 H55B DOK5500C Novák Tom 886255 46:00
1475 D50B DOK5950C Nováková Pavla 886256 15:00
2110 H45B DOK6300C Hradecký Jaroslav 886258 127:00
2044 H40B DOK7100C Koštejn Pavel 887931 117:00
1672 H16B DOK9601C Boskovský Vojtěch 7768 156:00
1589 H14B DOK9800B Koštejn Vít 888634 19:00
17 EKP
1014 D12C EKP0154C Náměstková Denisa 98:00
1012 D12C EKP0256C Fantová Kateřina 49632 94:00
1010 D12C EKP0351C Janečková Josefína 438606 90:00
2174 H55B EKP5500C Šedivý Jiří 51605 42:00
2191 H55B EKP5601C Bochenek Milan 51581 110:00
1495 D50B EKP5650C Fantová Libuše 51583 115:00
1476 D50B EKP5750C Šedivá Miroslava 51604 20:00
2138 H50B EKP5800C Fanta Miroslav 51147 63:00
1489 D50B EKP6150C Bochenková Jana 232174 85:00
1300 D21B EKP6550C Kunová Dagmar 51594 120:00
1908 H21B EKP6701C Janeček Jura 51587 111:00
2022 H35B EKP6800C Pecka Jan 515152 171:00
1282 D21B EKP7053C Zurynková Jana 515496 30:00
1391 D35B EKP7351C Náměstková Veronika 336734 102:00
1785 H21A EKP7414C Ondráček Radim 52852 22:00
1961 H21C EKP7503C Matoušek Petr 443102 121:00
1882 H21B EKP7702C Kalous Vladislav 51588 59:00
18 FSP
2291 H75B FSP3300C Vondra Jaroslav 51865 51:00
2289 H75B FSP3400C Hanák Milan 51964 41:00
2253 H65B FSP4300C Čadil Jan 53267 48:00
1953 H21C FSP6104C Borovička Milan 515097 89:00
1898 H21B FSP6304C Šimek Tomáš 995873 91:00
2032 H40B FSP6700C Krausz Milan 8127 69:00
2043 H40B FSP6803C Žáček Martin 443064 113:00
1399 D35B FSP7555C Fibírová Zuzana 515173 142:00
1921 H21B FSP7700C Martínek Robert 301170 137:00
1326 D21C FSP7852C Kurfürstová Magdalena 207837 31:00
1947 H21C FSP7900C Čech Jan 416195 65:00
1784 H21A FSP7901C Fibír Tomáš 515067 20:00
1600 H14B FSP9801B Borovička Tomáš 888614 63:00
19 GER
312 D21E GER Heinemann Anne 502214 99:00
2023 H35B GER Heinemann Björn 2059 176:00
2275 H70B GER Heinemann Rolf 2060 96:00
1557 H12C GER Heinemann Göran 2067 14:00
1024 D12C GER Heinemann Marit 2058 118:00
2294 P3 GER Heinemann Wenke 2073 0:00
1624 H14B GER Böhmer Arne 2196 159:00
20 HCE
2136 H50B HCE5900C Kettner Pavel 515105 53:00
1447 D45B HCE6450C Kettnerová Lenka 232490 18:00
21 HOR
1022 D12C HOR0050C Rückerová Šárka 2025352 114:00
1568 H12C HOR0202C Vávra Jakub 36:00
2207 H60B HOR4801C Fejk Zbyněk 51178 37:00
2133 H50B HOR5700C Škorpil Martin 2011900 38:00
2109 H45B HOR6301C Vávra Radek 9006 124:00
2104 H45B HOR6302C Vávra Martin 9007 109:00
22 HUN
32 H21E HUNE Baumholczer Máté 505236 145:00
309 D21E HUNE Péley Dorottya 505292 87:00
324 D21E HUNE Domján Zsuzsanna 45984 147:00
328 D21E HUNE Kelemen Bernadett 505299 163:00
1792 H21A HUNC Turcsán Gábor 502917 36:00
326 D21E HUNE Szerencsi Ildikó 45917 155:00
23 CHA
1549 D65B CHA4350C Horčíková Marie 8151 166:00
2200 H60B CHA4901C Kadavý Zdeněk 8155 9:00
2216 H60B CHA5003C Ševčík Milan 8199 73:00
2214 H60B CHA5100C Barták Jiří 8161 65:00
1533 D60B CHA5150C Šaffková Zuzana 8162 36:00
1503 D55B CHA5351C Ševčíková Alena 8165 87:00
2189 H55B CHA5400C Pavlík Milan 51231 102:00
1512 D55B CHA5550C Bradnová Věra 8168 132:00
1520 D55B CHA5651C Vajcová Hana 8566 172:00
1485 D50B CHA5750C Kadavá Eva 8171 65:00
2040 H40B CHA7000C Švancar Martin 8178 101:00
1319 D21B CHA7750C Pachnerová Dominika 5177 215:00
1896 H21B CHA7800C Kadavý Petr 8188 87:00
1246 D21A CHA7850R Kašková Kateřina 887906 63:00
1925 H21B CHA8201C Veselý Marek 8066 145:00
1281 D21B CHA8950A Brozová Zuzana 4664 25:00
24 CHC
1579 H12C CHC0101C Švadlena Michal 2011852 58:00
2246 H65B CHC4601C Švadlena Jiří 9554 13:00
2135 H50B CHC6001C Janeba Petr 9573 48:00
1390 D35B CHC7151C Švadlenová Ivana 2011857 97:00
2018 H35B CHC7502C Švadlena Pavel 2011854 151:00
1842 H21A CHC8502C Pešek Ondřej 9559 136:00
1871 H21B CHC8603C Pátek Michal 9558 37:00
209 H16A CHC9501A Křivda Martin 9570 44:00
220 H16A CHC9602A Janeba Vladimír 9572 99:00
1615 H14B CHC9701B Semrád Ladislav 331705 123:00
1075 D14B CHC9852B Chaloupková Veronika 9556 164:00
1603 H14B CHC9901B Křivda Tomáš 9569 75:00
25 CHT
1027 D12C CHT0151C Zlesáková Adéla 206486 124:00
2192 H55B CHT5501C Žemlička Zbyněk 51955 114:00
1478 D50B CHT5751C Žemličková Jindra 51957 30:00
1387 D35B CHT7151C Švecová Iva 53167 82:00
2021 H35B CHT7302C Zlesák Martin 52155 166:00
1381 D35B CHT7352C Zlesáková Stanislava 52154 52:00
1780 H21A CHT8001C Matras Tomáš 51980 12:00
1851 H21A CHT8501C Drahokoupil Aleš 899165 154:00
1918 H21B CHT9001A Krejsa Martin 52161 131:00
117 H20A CHT9202A Krejsa Vladimír 52158 82:00
1679 H16B CHT9501B Hledík Jakub 53141 191:00
26 JEN
2219 H60B JEN5001C Richtr Jiří 7777 85:00
2182 H55B JEN5201C Bárta Miroslav 7778 74:00
2176 H55B JEN5301C Jedlička Miroslav 336709 50:00
1514 D55B JEN5452C Havlová Jaroslava 4631 142:00
1395 D35B JEN7457C Zabořilová Romana 7775 122:00
2297 P3 JEN7701 Zabořil Michal 7781 0:00
1586 H14B JEN9703B Hájek Jan 411526 7:00
27 JIL
2225 H60B JIL4701C Zlesák Zdeněk 9066 109:00
1517 D55B JIL5362C Zlesáková Vlasta 9068 157:00
2100 H45B JIL6301C Mechl Miroslav 301410 97:00
1801 H21A JIL7701C Kolín Jan 51590 54:00
28 JPV
1798 H21A JPV8201C Otrusina Jiří 1602629 48:00
1911 H21B JPV8412C Pavlíček Václav 52848 117:00
1280 D21B JPV8575C Daňková Petra 52861 20:00
2298 P3 JPV8687C Smékalová Ivana 410337 0:00
1833 H21A JPV8901C Fortunato Jorge 1304089 118:00
216 H16A JPV9505A Chmelař Martin 1602632 79:00
1594 H14B JPV9717B Otruba Vojtěch 1007529 39:00
29 KAM
1573 H12C KAM0100C Valášek Václav 336743 46:00
2299 P3 KAM0203C Albrecht Adam 995899 0:00
1396 D35B KAM6450C Klinkerová Jitka 49155 127:00
2069 H45B KAM6600C Valášek Petr 52276 4:00
2058 H40B KAM6700C Škvor Martin 52267 173:00
1419 D40B KAM6752C Čermáková Gabriela 232397 62:00
1386 D35B KAM6951C Valášková Šárka 232393 77:00
1380 D35B KAM7052C Hausenblasová Klára 361912 47:00
1392 D35B KAM7053C Hankovcová Lenka 406955 107:00
2041 H40B KAM7101C Hankovec Petr 995898 105:00
1388 D35B KAM7350C Škvorová Zuzana 52273 87:00
1776 H21A KAM7600C Pašek František 52300 4:00
1312 D21B KAM7850C Albrechtová Eva 515490 180:00
1279 D21B KAM8951C Přecechtělová Tereza 8564 15:00
1220 D20B KAM9154C Kamererová Klára 52932 167:00
158 H18A KAM9301A Rusý Tomáš 301101 32:00
1724 H18B KAM9305B Prášek Přemysl 410392 25:00
428 D18A KAM9350A Mrázová Pavla 301313 112:00
179 H18A KAM9400A Valášek Jan 232245 116:00
160 H18A KAM9403A Kettner Lukáš 887640 40:00
430 D18A KAM9451A Kozáková Zuzana 9970 120:00
401 D18A KAM9452B Kamererová Valérie 428250 4:00
1664 H16B KAM9501B Čermák Matyáš 232426 116:00
466 D16A KAM9550A Bořánková Karolína 53599 63:00
473 D16A KAM9551A Hlubučková Kristýna 232418 91:00
458 D16A KAM9554A Procházková Marie 51177 31:00
211 H16A KAM9601A Kettner Vojtěch 897360 54:00
471 D16A KAM9650A Hausenblasová Karolína 361971 83:00
1114 D16B KAM9651C Hejnalová Eva 9356 87:00
1588 H14B KAM9700B Valášek Jiří 232403 15:00
1609 H14B KAM9803B Hausenblas Šimon 361923 99:00
1616 H14B KAM9900B Škvor Ota 425596 127:00
1006 D12C KAM9950C Albrechtová Iveta 515491 82:00
2334 P6 KAM9202 Hájek Adam 2019240 0:00
30 KAS
1544 D65B KAS4551C Nejezchlebová Věra 51384 141:00
2247 H65B KAS4600C Nejezchleba Jiří 8235 18:00
31 KBP
2228 H60B KBP4500C Valter Petr 6645 121:00
2046 H40B KBP6900C Valter Dalibor 53543 125:00
32 KCK
2132 H50B KCK5701C Jan Flašar 49614 33:00
1497 D50B KCK5756C Marie Flašarová 49615 125:00
1306 D21B KCK9054C Kristýna Flašarová 49617 150:00
33 KNC
2286 H75B KNC3300C Kalivoda Viktor 52254 26:00
2274 H70B KNC3800C Kalivoda Vladimír 52260 91:00
2170 H55B KNC5501C JUN Drahomír 52255 26:00
1486 D50B KNC6150C Havlíčková Jindra 52259 70:00
1416 D40B KNC6550C Komersová Jana 52265 50:00
1440 D40B KNC6750C Čiháková Lenka 51387 146:00
1029 D12C KNC9950C Čiháková Barbora 232895 128:00
34 KRE
1001 D12C KRE0051C Klimešová Šarlota 428716 72:00
1446 D45B KRE6351C Troupová Vladěna 51412 13:00
1455 D45B KRE6352C Kovaříčková Darja 51414 58:00
1382 D35B KRE7051C Dulovcová Marie 51411 57:00
1888 H21B KRE7701C Klimeš Petr 428715 71:00
35 KRL
1052 D14B KRL0051B Biersaková Dagmar 232960 72:00
1729 H18B KRL9304B Pova Ondřej 207825 50:00
1725 H18B KRL9305B Vištejn Jiří 207839 30:00
178 H18A KRL9403A Šlajs Daniel 51475 112:00
481 D16A KRL9651A Hanáková Magda 416318 123:00
1123 D16B KRL9655B Lavičková Michaela 416312 132:00
1611 H14B KRL9701B Horký Aleš 232961 107:00
1613 H14B KRL9702C Pokorný Jonáš 232611 115:00
1071 D14B KRL9951B Hanáková Lenka 232613 148:00
36 KSH
2240 H60B KSH4801C Fiala Miloš 8674 169:00
37 KSU
1271 D21A KSU7653C Junová Lenka 887942 138:00
1935 H21C KSU7849C Růžička Lukáš 52602 17:00
1860 H21B KSU7945C Turczer Petr 515179 15:00
1265 D21A KSU8494C Havlíčková Markéta 886266 120:00
437 D18A KSU9393A Janů Hana 886267 148:00
425 D18A KSU9394A Vozdová Aneta 897363 100:00
38 LBE
2236 H60B LBE4900C Tvrdek Vojtěch 51283 153:00
2205 H60B LBE5000C Hamáček Bohuslav 411760 29:00
1510 D55B LBE5150C Tvrdková Eva 303959 122:00
1376 D35B LBE7451C Vildmonová Pavla 434834 27:00
1770 H20B LBE9100B Šimon Václav 416331 170:00
2330 P6 LBE9111C Mundok Marian 52676 0:00
367 D20A LBE9251A Procházková Zuzana 515474 84:00
1731 H18B LBE9400B Uhlíř Marek 331157 60:00
1169 D18B LBE9450C Křivancová Zdenka 52979 7:00
1677 H16B LBE9500B Veselý Jakub 995812 181:00
39 LCE
1453 D45B LCE5551C Stackeová Anna 889300 48:00
2097 H45B LCE6207C Slezák Libor 889301 88:00
15 H21E LCE7701R Bencúr Juraj 515096 77:00
1826 H21A LCE7708C Zicha Jiří 51609 104:00
31 H21E LCE7835R Hanslian David 995852 141:00
1933 H21C LCE8110C Macka Radek 2020705 9:00
27 H21E LCE8803R Cahel Marek 889288 125:00
9 H21E LCE8902R Slezák Zdeněk 515460 53:00
1915 H21B LCE9001C Slezák Jiří 515424 125:00
1270 D21A LCE9052C Hubáčková Pavla 52710 135:00
355 D20A LCE9251A Kukolová Šárka 889304 24:00
171 H18A LCE9301A Hubáček Michal 886716 84:00
168 H18A LCE9302A Vavrys Johan 553457 72:00
218 H16A LCE9501A Hubáček Jonáš 2017666 89:00
213 H16A LCE9601A Mudrák Štěpán 889308 64:00
225 H16A LCE9602A Slíva Jan 889313 124:00
480 D16A LCE9651A Kunčarová Jana 889306 119:00
40 LIT
1536 D60B LIT5051C Neradová Alena 8110 51:00
1509 D55B LIT5351C Ondrůjová Anna 336715 117:00
1905 H21B LIT8401C Macek Jiří 8107 105:00
1298 D21B LIT8951C Neradová Eva 8115 110:00
1855 H21B LIT9001C Nerad Jaroslav 8108 5:00
41 LJN
2300 P3 LJN7201C Rulc Zdeněk 7745 0:00
2301 P3 LJN7206C Langer Roman 7744 0:00
42 LLI
1546 D65B LLI4451C Krausová Marie 51214 151:00
2265 H65B LLI4501C Kraus Jan 51213 108:00
2231 H60B LLI4702C Peterka Josef 51204 133:00
2148 H50B LLI5901C Hoidekr Pavel 8240 113:00
2302 P3 LLI6954C Fürstová Kateřina 436961 0:00
1790 H21A LLI7502C Peterka Vojtěch 515503 32:00
1119 D16B LLI9552B Hoidekrová Lucka 410734 112:00
1662 H16B LLI9603B Fürst Matouš 436960 106:00
470 D16A LLI9651A Štičková Anna 253131 79:00
1608 H14B LLI9702C Kraus Jakub 51208 95:00
1063 D14B LLI9853C Krausová Hana 51211 116:00
43 LPM
2303 P3 LPM6850C Šoupová Jana 301705 0:00
2304 P3 LPM6900C Šoupa Karel 301709 0:00
1857 H21B LPM7820C Suchý Petr 995848 9:00
1940 H21C LPM8004C Ryjáček Jan 995826 37:00
1321 D21C LPM8051C Winklerová Hanna 888631 6:00
1887 H21B LPM8500C Šilhavý Jakub 51151 69:00
115 H20A LPM9202A Kolovský František 887626 72:00
1180 D18B LPM9451B Kuberková Lucie 236985 62:00
407 D18A LPM9452A Chvalová Věra 236994 28:00
477 D16A LPM9650A Šiková Barbora 361920 107:00
482 D16A LPM9651A Šiková Karolína 361960 127:00
44 LPU
1831 H21A LPU8605C Lenner Miroslav 9278 114:00
1562 H12C LPU0001C Roudný Václav 9884 24:00
1576 H12C LPU0002B Roudný Martin 425543 52:00
1015 D12C LPU0053C Brožová Zuzana 425559 100:00
1005 D12C LPU0153C Schvachová Lucie 219205 80:00
2256 H65B LPU4501C Fridrich Jaroslav 9256 63:00
1529 D60B LPU4752C Kubíková Květa 9247 16:00
1527 D60B LPU4753C Malá Marie 301172 6:00
2223 H60B LPU5002C Mrštík Václav 9215 101:00
2171 H55B LPU5101C Knap Jan 9328 30:00
2177 H55B LPU5201C Farář Václav 9260 54:00
2164 H55B LPU5401C Klimpl Petr 9201 2:00
2168 H55B LPU5408C Štěrba Pavel 9301 18:00
1507 D55B LPU5552C Mrštíková Hana 232603 107:00
1516 D55B LPU5654C Dočkalová Jiřina 9290 152:00
2126 H50B LPU5801C Vícha Vladimír 9228 3:00
1492 D50B LPU5851C Víchová Ladislava 888601 100:00
2129 H50B LPU5905C Novotný Miroslav 301183 18:00
2101 H45B LPU6102C Roudný Václav 9277 100:00
2092 H45B LPU6503C Procházka Tomáš 9270 73:00
2090 H45B LPU6504C Procházka Radek 410783 67:00
1377 D35B LPU6553C Čermáková Renata 9310 32:00
1393 D35B LPU6859C Kaplanová Iva 224882 112:00
2028 H35B LPU6901C Fencl Petr 9230 201:00
1406 D40B LPU6955C Demlová Jitka 9656 10:00
1434 D40B LPU7051C Procházková Alexandra 416258 122:00
1429 D40B LPU7052C Tužilová Štěpánka 426371 102:00
1885 H21B LPU7102C Filičko Marek 301168 65:00
1421 D40B LPU7154C Schvachová Stanislava 51646 70:00
1841 H21A LPU7308C Vávra Jaroslav 9325 134:00
1883 H21B LPU7601C Jirásek Aleš 9321 61:00
1276 D21B LPU7658C Švíglerová Pavla 51128 0:00
313 D21E LPU7667E Fenclová Marta 301173 103:00
1802 H21A LPU7811C Kárník Jan 920672 56:00
1 H21E LPU7907R Hovorka Jan 9337 21:00
1284 D21B LPU8151C Klimplová Zuzana 9333 40:00
16 H21E LPU8208R Zvěřina Petr 887920 81:00
1943 H21C LPU8304R Štěrba Zbyněk 500288 49:00
1948 H21C LPU8307C Turský Juraj 406989 69:00
316 D21E LPU8357E Zvěřinová Martina 515126 115:00
1258 D21A LPU8359R Škodová Petra 52328 99:00
1287 D21B LPU8454C Petrová Daniela 9339 55:00
1789 H21A LPU8505C Herman Jan 9307 30:00
1251 D21A LPU8557C Krčálová Veronika 515167 78:00
1878 H21B LPU8608C Kafka Miloš 886290 51:00
1796 H21A LPU8701C Fiala Petr 886272 44:00
1268 D21A LPU8751C Sůvová Barbora 9205 129:00
305 D21E LPU8752E Hermanová Zuzana 515136 71:00
1275 D21A LPU8753C Mrštíková Květa 301629 150:00
1824 H21A LPU9001R Hovorka Lukáš 9866 100:00
1839 H21A LPU9005R Nožka Radek 515166 130:00
1804 H21A LPU9006R Klapal Jan 515142 60:00
1834 H21A LPU9036R Kamenický Matěj 551990 120:00
320 D21E LPU9053E Knapová Jana 9332 131:00
1229 D21A LPU9054R Valachová Martina 410785 12:00
127 H20A LPU9110A Procházka Tomáš 301633 132:00
124 H20A LPU9113R Procházka David 515162 117:00
131 H20A LPU9119R Bořil Petr 52135 152:00
365 D20A LPU9261A Petráčková Klára 995792 74:00
185 H18A LPU9301A Čermák Jan 1080493 140:00
167 H18A LPU9303A Kos Tomáš 410798 68:00
1727 H18B LPU9306B Záveský Filip 331549 40:00
173 H18A LPU9307A Kubelka Tomáš 434590 92:00
1178 D18B LPU9356C Kisková Klára 224875 52:00
419 D18A LPU9357A Kulhavá Šárka 219279 76:00
417 D18A LPU9451A Procházková Klára 940318 68:00
1168 D18B LPU9456C Lehárová Alžběta 246867 2:00
1174 D18B LPU9457C Horová Pavla 887927 32:00
1669 H16B LPU9502B Deml Tomáš 887928 141:00
1674 H16B LPU9601B Tužil Ondřej 425582 166:00
222 H16A LPU9609A Kaplan Martin 887156 109:00
465 D16A LPU9652A Schvachová Denisa 224862 59:00
475 D16A LPU9657A Kulhavá Eliška 887635 99:00
468 D16A LPU9658A Chládková Simona 434574 71:00
1622 H14B LPU9705B Kanta Martin 425577 151:00
1042 D14B LPU9752B Fenclová Tereza 9648 32:00
1614 H14B LPU9802B Žák Jan 232608 119:00
1570 H12C LPU9902B Fencl Jonáš 9660 40:00
1564 H12C LPU9904C Schvach Hynek 425557 28:00
45 LTP
2159 H50B LTP6102C Kovář Karel 420454 168:00
1496 D50B LTP6151C Kovářová Alena 232906 120:00
2098 H45B LTP6500C Kučera Martin 232901 91:00
2077 H45B LTP6501C Bruner Luboš 420430 28:00
2060 H40B LTP7001C Žejdlík Michal 51331 181:00
1728 H18B LTP9405B Hulha Lukáš 52931 45:00
1661 H16B LTP9505C Žaloudek Matěj 232917 101:00
210 H16A LTP9600A Kučera Jindřich 232904 49:00
1065 D14B LTP9750A Kovářová Lenka 232915 124:00
1596 H14B LTP9802C Matějka Lukáš 420417 47:00
46 LTU
