World ranking event 2011
| Kategorie | Délka [km] | Převýšení [m] | Počet kontrol | 
| D12C | 2,3 | 110 | 9 | 
| D14B | 2,9 | 150 | 14 | 
| D16A | 2,7 | 175 | 15 | 
| D16B | 3,0 | 155 | 14 | 
| D18A | 3,3 | 175 | 16 | 
| D18B | 2,7 | 175 | 15 | 
| D20A | 3,8 | 190 | 19 | 
| D20B | 3,2 | 190 | 17 | 
| D21A | 4,2 | 275 | 20 | 
| D21B | 3,8 | 190 | 19 | 
| D21C | 3,8 | 195 | 18 | 
| D21E | 4,6 | 275 | 23 | 
| D35B | 3,9 | 180 | 17 | 
| D40B | 3,1 | 160 | 17 | 
| D45B | 3,3 | 180 | 16 | 
| D50B | 2,9 | 170 | 17 | 
| D55B | 2,3 | 125 | 12 | 
| D60B | 2,3 | 115 | 12 | 
| D65B | 2,0 | 125 | 12 | 
| H12C | 2,3 | 110 | 9 | 
| H14B | 3,0 | 155 | 14 | 
| H16A | 3,9 | 180 | 17 | 
| H16B | 3,2 | 190 | 17 | 
| H18A | 3,7 | 190 | 20 | 
| H18B | 3,8 | 195 | 18 | 
| H20A | 4,5 | 200 | 23 | 
| H20B | 3,8 | 190 | 19 | 
| H21A | 4,9 | 330 | 24 | 
| H21B | 4,8 | 280 | 24 | 
| H21C | 4,3 | 200 | 22 | 
| H21E | 5,7 | 340 | 29 | 
| H35B | 4,4 | 240 | 21 | 
| H40B | 3,7 | 190 | 20 | 
| H45B | 3,8 | 195 | 18 | 
| H50B | 3,1 | 160 | 17 | 
| H55B | 3,3 | 180 | 16 | 
| H60B | 2,9 | 170 | 17 | 
| H65B | 2,3 | 125 | 12 | 
| H70B | 2,3 | 115 | 12 | 
| H75B | 2,0 | 125 | 12 | 
| P3 | 2,9 | 130 | 11 | 



 

















