World ranking event 2011
| Kategorie | Délka [km] | Převýšení [m] | Počet kontrol | 
| D12C | 3,2 | 95 | 6 | 
| D14B | 3,9 | 115 | 9 | 
| D16A | 6,0 | 160 | 10 | 
| D16B | 5,5 | 150 | 9 | 
| D18A | 6,7 | 175 | 10 | 
| D18B | 5,5 | 150 | 9 | 
| D20A | 8,2 | 210 | 15 | 
| D20B | 6,0 | 160 | 10 | 
| D21A | 8,6 | 215 | 16 | 
| D21B | 7,3 | 185 | 15 | 
| D21C | 6,1 | 160 | 11 | 
| D21E | 11,4 | 280 | 28 | 
| D35B | 7,3 | 185 | 15 | 
| D40B | 6,6 | 170 | 12 | 
| D45B | 6,0 | 155 | 9 | 
| D50B | 5,6 | 150 | 8 | 
| D55B | 4,2 | 120 | 9 | 
| D60B | 4,2 | 120 | 9 | 
| D65B | 3,9 | 110 | 8 | 
| H12C | 3,2 | 95 | 6 | 
| H14B | 5,6 | 150 | 10 | 
| H16A | 7,2 | 185 | 14 | 
| H16B | 6,1 | 160 | 11 | 
| H18A | 10,1 | 260 | 23 | 
| H18B | 7,4 | 190 | 13 | 
| H20A | 11,4 | 280 | 21 | 
| H20B | 9,9 | 245 | 17 | 
| H21A | 14,0 | 340 | 28 | 
| H21B | 11,4 | 280 | 22 | 
| H21C | 9,9 | 245 | 17 | 
| H21E | 15,4 | 370 | 30 | 
| H35B | 11,5 | 280 | 21 | 
| H40B | 10,1 | 250 | 20 | 
| H45B | 8,7 | 220 | 16 | 
| H50B | 7,5 | 190 | 16 | 
| H55B | 7,1 | 180 | 12 | 
| H60B | 6,1 | 160 | 10 | 
| H65B | 5,6 | 150 | 8 | 
| H70B | 3,9 | 110 | 8 | 
| H75B | 3,9 | 110 | 8 | 
| P3 | 3,2 | 95 | 6 | 
| P6 | 6,1 | 160 | 10 | 



 

















